Pos | Name | Finish time | Diff | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | leg tot | Name | |||||||||||||||||||||||||||
Club | S-1 (76) | 1-2 (83) | 2-3 (70) | 3-4 (53) | 4-5 (51) | 5-6 (38) | 6-7 (56) | 7-8 (54) | 8-9 (88) | 9-10 (175) | 10-11 (197) | 11-12 (32) | 12-13 (199) | 13-14 (176) | 14-15 (172) | 15-16 (36) | 16-17 (33) | 17-18 (179) | 18-19 (184) | 19-20 (162) | 20-21 (181) | 21-22 (164) | 22-23 (163) | 23-24 (187) | 24-25 (194) | 25-26 (200) | 26-F | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Philippe Adamski | 34.35 | +0.05 | 1.00 | (8) | 0.46 | (1) | 2.06 | (11) | 1.42 | (47) | 2.16 | (15) | 1.05 | (12) | 1.31 | (2) | 1.52 | (1) | 0.46 | (9) | 0.50 | (2) | 2.15 | (4) | 1.10 | (44) | 0.44 | (1) | 1.26 | (5) | 1.06 | (1) | 2.55 | (6) | 0.41 | (14) | 1.10 | (15) | 1.22 | (3) | 1.11 | (1) | 1.13 | (10) | 0.57 | (1) | 0.40 | (3) | 1.19 | (11) | 1.12 | (11) | 1.10 | (32) | 0.10 | (1) | Philippe Adamski |
[6027] G5.Kalevan Rasti | 1.00 | (8) | 1.46 | (2) | 3.52 | (4) | 5.34 | (10) | 7.50 | (7) | 8.55 | (7) | 10.26 | (5) | 12.18 | (3) | 13.04 | (3) | 13.54 | (3) | 16.09 | (3) | 17.19 | (4) | 18.03 | (4) | 19.29 | (4) | 20.35 | (4) | 23.30 | (3) | 24.11 | (2) | 25.21 | (1) | 26.43 | (1) | 27.54 | (1) | 29.07 | (1) | 30.04 | (1) | 30.44 | (1) | 32.03 | (1) | 33.15 | (1) | 34.25 | (2) | 34.35 | (2) | [6027] G5.Kalevan Rasti | |||
2 | Valentin Novikov | mp | 1.00 | (8) | 1.20 | (102) | 1.58 | (1) | 1.29 | (3) | 2.03 | (4) | 1.06 | (14) | 1.35 | (4) | 1.57 | (3) | 2.03 | (1) | 0.54 | (1) | 0.51 | (6) | 1.22 | (1) | 1.07 | (5) | 3.33 | (54) | 0.33 | (1) | 0.57 | (1) | 1.21 | (1) | 1.14 | (2) | 1.10 | (3) | 1.00 | (7) | 0.39 | (2) | 1.13 | (2) | 1.08 | (3) | 1.01 | (2) | 0.11 | (19) | Valentin Novikov | |||||
[6038] CSP V.Novgorod | 1.00 | (8) | 2.20 | (85) | 4.18 | (38) | 5.47 | (25) | 7.50 | (7) | 8.56 | (9) | 10.31 | (6) | 12.28 | (6) | 14.12 | 16.15 | 17.09 | 18.00 | 19.22 | 20.29 | 24.02 | 24.35 | 25.32 | 26.53 | 28.07 | 29.17 | 30.17 | 30.56 | 32.09 | 33.17 | 34.18 | 34.29 | [6038] CSP V.Novgorod | |||||||||||||||||||||||
3 | GUEORGIOU Thierry | 34.30 | +0.00 | 0.58 | (2) | 0.47 | (3) | 1.58 | (1) | 1.27 | (1) | 2.00 | (3) | 1.03 | (6) | 1.37 | (7) | 1.52 | (1) | 0.44 | (1) | 0.52 | (8) | 2.54 | (62) | 0.54 | (1) | 0.46 | (2) | 1.23 | (2) | 1.07 | (5) | 2.48 | (2) | 1.19 | (93) | 1.05 | (5) | 1.21 | (1) | 1.16 | (3) | 1.08 | (1) | 0.58 | (2) | 0.40 | (3) | 1.12 | (1) | 1.08 | (3) | 1.03 | (6) | 0.10 | (1) | GUEORGIOU Thierry |
[5698] KR | 0.58 | (2) | 1.45 | (1) | 3.43 | (1) | 5.10 | (1) | 7.10 | (2) | 8.13 | (1) | 9.50 | (1) | 11.42 | (1) | 12.26 | (1) | 13.18 | (1) | 16.12 | (4) | 17.06 | (1) | 17.52 | (1) | 19.15 | (1) | 20.22 | (1) | 23.10 | (1) | 24.29 | (3) | 25.34 | (4) | 26.55 | (2) | 28.11 | (2) | 29.19 | (2) | 30.17 | (2) | 30.57 | (2) | 32.09 | (2) | 33.17 | (2) | 34.20 | (1) | 34.30 | (1) | [5698] KR | |||
3 | Frédéric Tranchand | 35.40 | +1.10 | 0.57 | (1) | 0.53 | (25) | 1.58 | (1) | 1.28 | (2) | 1.51 | (1) | 1.23 | (62) | 1.49 | (23) | 2.04 | (18) | 0.47 | (18) | 0.46 | (1) | 2.05 | (2) | 1.08 | (34) | 0.50 | (5) | 1.28 | (8) | 1.06 | (1) | 3.48 | (73) | 0.41 | (14) | 1.05 | (5) | 1.40 | (23) | 1.16 | (3) | 1.10 | (3) | 1.05 | (26) | 0.42 | (8) | 1.13 | (2) | 1.16 | (22) | 1.01 | (2) | 0.10 | (1) | Frédéric Tranchand |
[6028] G5.OK Hällen | 0.57 | (1) | 1.50 | (8) | 3.48 | (2) | 5.16 | (2) | 7.07 | (1) | 8.30 | (4) | 10.19 | (3) | 12.23 | (5) | 13.10 | (5) | 13.56 | (4) | 16.01 | (1) | 17.09 | (3) | 17.59 | (2) | 19.27 | (3) | 20.33 | (3) | 24.21 | (6) | 25.02 | (5) | 26.07 | (5) | 27.47 | (5) | 29.03 | (5) | 30.13 | (5) | 31.18 | (5) | 32.00 | (5) | 33.13 | (5) | 34.29 | (5) | 35.30 | (5) | 35.40 | (5) | [6028] G5.OK Hällen | |||
3 | Kalvis Mihailovs | 36.13 | +1.43 | 0.59 | (6) | 0.48 | (5) | 2.03 | (5) | 1.31 | (7) | 2.03 | (4) | 1.12 | (33) | 2.42 | (88) | 2.00 | (8) | 0.44 | (1) | 0.50 | (2) | 2.27 | (10) | 1.06 | (25) | 0.52 | (8) | 1.44 | (50) | 1.07 | (5) | 2.56 | (8) | 0.40 | (11) | 1.10 | (15) | 1.22 | (3) | 1.16 | (3) | 1.10 | (3) | 0.58 | (2) | 0.43 | (16) | 1.25 | (37) | 1.12 | (11) | 1.02 | (4) | 0.11 | (19) | Kalvis Mihailovs |
[6274] IK Hakarpspojkarn | 0.59 | (6) | 1.47 | (4) | 3.50 | (3) | 5.21 | (3) | 7.24 | (3) | 8.36 | (5) | 11.18 | (22) | 13.18 | (17) | 14.02 | (15) | 14.52 | (13) | 17.19 | (12) | 18.25 | (13) | 19.17 | (13) | 21.01 | (13) | 22.08 | (13) | 25.04 | (10) | 25.44 | (10) | 26.54 | (10) | 28.16 | (9) | 29.32 | (8) | 30.42 | (8) | 31.40 | (8) | 32.23 | (7) | 33.48 | (6) | 35.00 | (6) | 36.02 | (6) | 36.13 | (6) | [6274] IK Hakarpspojkarn | |||
3 | Tomas Dlabaja | 36.26 | +1.56 | 1.02 | (21) | 0.51 | (11) | 2.27 | (69) | 1.44 | (58) | 2.21 | (25) | 1.11 | (28) | 1.35 | (4) | 2.17 | (46) | 0.46 | (9) | 0.53 | (12) | 2.13 | (3) | 0.59 | (4) | 0.51 | (6) | 1.34 | (19) | 1.10 | (13) | 2.44 | (1) | 0.41 | (14) | 1.17 | (28) | 1.33 | (10) | 1.16 | (3) | 1.11 | (7) | 1.01 | (9) | 0.46 | (34) | 1.32 | (66) | 1.10 | (7) | 1.10 | (32) | 0.11 | (19) | Tomas Dlabaja |
[5986] RR | 1.02 | (21) | 1.53 | (13) | 4.20 | (42) | 6.04 | (40) | 8.25 | (33) | 9.36 | (29) | 11.11 | (19) | 13.28 | (21) | 14.14 | (18) | 15.07 | (17) | 17.20 | (13) | 18.19 | (10) | 19.10 | (8) | 20.44 | (9) | 21.54 | (8) | 24.38 | (7) | 25.19 | (6) | 26.36 | (7) | 28.09 | (7) | 29.25 | (7) | 30.36 | (7) | 31.37 | (6) | 32.23 | (7) | 33.55 | (7) | 35.05 | (7) | 36.15 | (7) | 36.26 | (7) | [5986] RR | |||
7 | Hannu Airila | 35.27 | +0.57 | 1.02 | (21) | 0.59 | (64) | 2.01 | (4) | 1.30 | (5) | 1.57 | (2) | 0.55 | (2) | 1.40 | (11) | 2.05 | (19) | 0.46 | (9) | 0.52 | (8) | 2.18 | (5) | 1.01 | (7) | 0.53 | (12) | 1.25 | (4) | 1.08 | (9) | 2.56 | (8) | 0.41 | (14) | 1.17 | (28) | 2.04 | (75) | 1.17 | (7) | 1.12 | (9) | 0.59 | (5) | 0.43 | (16) | 1.18 | (8) | 1.07 | (1) | 1.09 | (23) | 0.12 | (51) | Hannu Airila |
[5698] KR | 1.02 | (21) | 2.01 | (39) | 4.02 | (13) | 5.32 | (8) | 7.29 | (4) | 8.24 | (2) | 10.04 | (2) | 12.09 | (2) | 12.55 | (2) | 13.47 | (2) | 16.05 | (2) | 17.06 | (1) | 17.59 | (2) | 19.24 | (2) | 20.32 | (2) | 23.28 | (2) | 24.09 | (1) | 25.26 | (2) | 27.30 | (4) | 28.47 | (4) | 29.59 | (4) | 30.58 | (4) | 31.41 | (4) | 32.59 | (4) | 34.06 | (4) | 35.15 | (4) | 35.27 | (4) | [5698] KR | |||
7 | Hector Haines | 38.58 | +4.28 | 1.08 | (52) | 0.55 | (39) | 2.10 | (18) | 1.34 | (17) | 2.19 | (20) | 2.38 | (98) | 1.49 | (23) | 1.57 | (3) | 0.49 | (33) | 0.55 | (27) | 2.27 | (10) | 1.06 | (25) | 0.52 | (8) | 1.26 | (5) | 1.17 | (43) | 3.59 | (81) | 0.45 | (41) | 1.19 | (33) | 1.31 | (8) | 1.17 | (7) | 1.11 | (7) | 0.59 | (5) | 0.41 | (6) | 1.15 | (4) | 1.11 | (10) | 1.16 | (57) | 0.12 | (51) | Hector Haines |
[1816] Individual GBR | 1.08 | (52) | 2.03 | (46) | 4.13 | (32) | 5.47 | (25) | 8.06 | (18) | 10.44 | (67) | 12.33 | (49) | 14.30 | (40) | 15.19 | (38) | 16.14 | (39) | 18.41 | (30) | 19.47 | (26) | 20.39 | (24) | 22.05 | (22) | 23.22 | (21) | 27.21 | (29) | 28.06 | (27) | 29.25 | (26) | 30.56 | (21) | 32.13 | (19) | 33.24 | (19) | 34.23 | (18) | 35.04 | (18) | 36.19 | (17) | 37.30 | (17) | 38.46 | (17) | 38.58 | (17) | [1816] Individual GBR | |||
7 | Dmitriy Tsvetkov | mp | 1.04 | (32) | 0.46 | (1) | 2.05 | (8) | 1.33 | (12) | 2.03 | (4) | 0.54 | (1) | 2.14 | (60) | 2.07 | (25) | 0.47 | (18) | 0.54 | (19) | 2.20 | (6) | 1.08 | (34) | 0.58 | (30) | 1.24 | (3) | 1.07 | (5) | 2.52 | (3) | 1.14 | (92) | 1.12 | (22) | 1.40 | (23) | 1.17 | (7) | 1.08 | (1) | 0.58 | (2) | 0.38 | (1) | Dmitriy Tsvetkov | |||||||||
[5725] Russia O-Team | 1.04 | (32) | 1.50 | (8) | 3.55 | (6) | 5.28 | (6) | 7.31 | (5) | 8.25 | (3) | 10.39 | (7) | 12.46 | (8) | 13.33 | (7) | 14.27 | (7) | 16.47 | (6) | 17.55 | (6) | 18.53 | (6) | 20.17 | (6) | 21.24 | (6) | 24.16 | (5) | 25.30 | (8) | 26.42 | (8) | 28.22 | (10) | 29.39 | (10) | 30.47 | (9) | 31.45 | (9) | 32.23 | (7) | [5725] Russia O-Team | |||||||||||
10 | Michele Caraglio | 44.45 | +10.15 | 1.08 | (52) | 0.55 | (39) | 2.24 | (63) | 1.35 | (18) | 2.19 | (20) | 1.17 | (46) | 2.18 | (69) | 2.05 | (19) | 3.04 | (102) | 0.50 | (2) | 2.31 | (21) | 1.22 | (78) | 0.58 | (30) | 1.31 | (11) | 1.22 | (68) | 5.40 | (103) | 0.43 | (28) | 1.24 | (49) | 1.48 | (40) | 1.18 | (10) | 1.18 | (28) | 1.40 | (101) | 0.47 | (41) | 1.19 | (11) | 1.22 | (46) | 1.35 | (96) | 0.12 | (51) | Michele Caraglio |
[6021] CusBO | 1.08 | (52) | 2.03 | (46) | 4.27 | (53) | 6.02 | (38) | 8.21 | (29) | 9.38 | (31) | 11.56 | (31) | 14.01 | (27) | 17.05 | (75) | 17.55 | (75) | 20.26 | (64) | 21.48 | (64) | 22.46 | (62) | 24.17 | (54) | 25.39 | (55) | 31.19 | (78) | 32.02 | (74) | 33.26 | (73) | 35.14 | (73) | 36.32 | (70) | 37.50 | (67) | 39.30 | (72) | 40.17 | (71) | 41.36 | (67) | 42.58 | (66) | 44.33 | (69) | 44.45 | (69) | [6021] CusBO | |||
11 | Albin Ridefelt | 35.08 | +0.38 | 1.01 | (14) | 0.47 | (3) | 2.06 | (11) | 1.31 | (7) | 2.09 | (8) | 1.03 | (6) | 1.46 | (15) | 1.57 | (3) | 0.46 | (9) | 0.53 | (12) | 2.28 | (14) | 1.02 | (11) | 0.48 | (3) | 1.32 | (13) | 1.06 | (1) | 2.57 | (10) | 0.37 | (4) | 1.04 | (3) | 1.37 | (16) | 1.19 | (11) | 1.16 | (17) | 1.01 | (9) | 0.40 | (3) | 1.16 | (5) | 1.07 | (1) | 1.08 | (15) | 0.11 | (19) | Albin Ridefelt |
[5715] OK Linné | 1.01 | (14) | 1.48 | (5) | 3.54 | (5) | 5.25 | (4) | 7.34 | (6) | 8.37 | (6) | 10.23 | (4) | 12.20 | (4) | 13.06 | (4) | 13.59 | (5) | 16.27 | (5) | 17.29 | (5) | 18.17 | (5) | 19.49 | (5) | 20.55 | (5) | 23.52 | (4) | 24.29 | (3) | 25.33 | (3) | 27.10 | (3) | 28.29 | (3) | 29.45 | (3) | 30.46 | (3) | 31.26 | (3) | 32.42 | (3) | 33.49 | (3) | 34.57 | (3) | 35.08 | (3) | [5715] OK Linné | |||
11 | BASSET Lucas | 36.37 | +2.07 | 0.58 | (2) | 0.48 | (5) | 2.11 | (20) | 1.36 | (22) | 2.36 | (56) | 1.06 | (14) | 1.29 | (1) | 1.59 | (7) | 0.47 | (18) | 0.55 | (27) | 2.31 | (21) | 1.13 | (56) | 0.49 | (4) | 1.38 | (26) | 1.06 | (1) | 2.59 | (11) | 0.38 | (7) | 1.02 | (2) | 1.32 | (9) | 1.19 | (11) | 1.19 | (33) | 1.07 | (39) | 0.44 | (24) | 1.36 | (74) | 1.17 | (25) | 1.11 | (40) | 0.11 | (19) | BASSET Lucas |
[5859] JOG | 0.58 | (2) | 1.46 | (2) | 3.57 | (9) | 5.33 | (9) | 8.09 | (20) | 9.15 | (15) | 10.44 | (8) | 12.43 | (7) | 13.30 | (6) | 14.25 | (6) | 16.56 | (7) | 18.09 | (7) | 18.58 | (7) | 20.36 | (7) | 21.42 | (7) | 24.41 | (8) | 25.19 | (6) | 26.21 | (6) | 27.53 | (6) | 29.12 | (6) | 30.31 | (6) | 31.38 | (7) | 32.22 | (6) | 33.58 | (8) | 35.15 | (8) | 36.26 | (8) | 36.37 | (9) | [5859] JOG | |||
11 | Aapo Summanen | 38.17 | +3.47 | 1.03 | (26) | 0.53 | (25) | 2.34 | (85) | 1.32 | (10) | 2.26 | (35) | 1.04 | (9) | 1.43 | (12) | 2.19 | (50) | 0.46 | (9) | 0.53 | (12) | 3.00 | (76) | 1.02 | (11) | 0.52 | (8) | 1.33 | (16) | 1.17 | (43) | 3.38 | (64) | 0.43 | (28) | 1.12 | (22) | 1.28 | (6) | 1.19 | (11) | 1.15 | (14) | 1.04 | (22) | 0.43 | (16) | 1.18 | (8) | 1.17 | (25) | 1.12 | (43) | 0.11 | (19) | Aapo Summanen |
[6115] G1.Halden SK | 1.03 | (26) | 1.56 | (24) | 4.30 | (58) | 6.02 | (38) | 8.28 | (36) | 9.32 | (26) | 11.15 | (21) | 13.34 | (22) | 14.20 | (21) | 15.13 | (19) | 18.13 | (23) | 19.15 | (19) | 20.07 | (18) | 21.40 | (17) | 22.57 | (17) | 26.35 | (20) | 27.18 | (19) | 28.30 | (15) | 29.58 | (14) | 31.17 | (14) | 32.32 | (14) | 33.36 | (14) | 34.19 | (14) | 35.37 | (13) | 36.54 | (13) | 38.06 | (13) | 38.17 | (13) | [6115] G1.Halden SK | |||
11 | Andreu Blanes | 39.20 | +4.50 | 1.33 | (105) | 0.54 | (34) | 2.14 | (31) | 1.40 | (39) | 2.12 | (9) | 1.04 | (9) | 1.37 | (7) | 2.01 | (11) | 0.48 | (27) | 0.56 | (32) | 2.38 | (35) | 1.06 | (25) | 1.02 | (48) | 1.57 | (81) | 1.55 | (101) | 4.05 | (83) | 0.34 | (2) | 1.04 | (3) | 1.36 | (15) | 1.19 | (11) | 1.16 | (17) | 1.02 | (13) | 0.48 | (48) | 1.28 | (50) | 1.17 | (25) | 1.04 | (7) | 0.10 | (1) | Andreu Blanes |
[2267] Colivenc | 1.33 | (105) | 2.27 | (95) | 4.41 | (71) | 6.21 | (63) | 8.33 | (42) | 9.37 | (30) | 11.14 | (20) | 13.15 | (16) | 14.03 | (16) | 14.59 | (16) | 17.37 | (15) | 18.43 | (15) | 19.45 | (15) | 21.42 | (18) | 23.37 | (24) | 27.42 | (33) | 28.16 | (29) | 29.20 | (24) | 30.56 | (21) | 32.15 | (21) | 33.31 | (20) | 34.33 | (20) | 35.21 | (20) | 36.49 | (18) | 38.06 | (18) | 39.10 | (18) | 39.20 | (18) | [2267] Colivenc | |||
15 | Milo? Nykodým | 37.23 | +2.53 | 1.05 | (39) | 0.50 | (8) | 2.06 | (11) | 1.30 | (5) | 2.33 | (49) | 1.20 | (55) | 1.38 | (10) | 2.06 | (24) | 0.48 | (27) | 0.52 | (8) | 2.28 | (14) | 1.03 | (16) | 0.56 | (22) | 1.32 | (13) | 1.15 | (33) | 3.13 | (26) | 0.36 | (3) | 1.08 | (12) | 1.35 | (13) | 1.20 | (15) | 1.10 | (3) | 1.12 | (63) | 0.42 | (8) | 1.40 | (80) | 1.26 | (67) | 1.08 | (15) | 0.11 | (19) | Milo? Nykodým |
[5994] Kristiansand OK | 1.05 | (39) | 1.55 | (19) | 4.01 | (12) | 5.31 | (7) | 8.04 | (15) | 9.24 | (23) | 11.02 | (17) | 13.08 | (14) | 13.56 | (12) | 14.48 | (12) | 17.16 | (10) | 18.19 | (10) | 19.15 | (11) | 20.47 | (11) | 22.02 | (11) | 25.15 | (12) | 25.51 | (11) | 26.59 | (11) | 28.34 | (11) | 29.54 | (11) | 31.04 | (11) | 32.16 | (11) | 32.58 | (11) | 34.38 | (10) | 36.04 | (11) | 37.12 | (11) | 37.23 | (11) | [5994] Kristiansand OK | |||
16 | LEPOUTRE Benjamin | 38.41 | +4.11 | 1.08 | (52) | 0.52 | (15) | 2.12 | (28) | 1.40 | (39) | 2.31 | (43) | 1.10 | (25) | 2.23 | (76) | 2.25 | (65) | 0.50 | (43) | 0.54 | (19) | 2.39 | (37) | 1.18 | (69) | 0.57 | (25) | 1.38 | (26) | 1.08 | (9) | 3.21 | (38) | 0.37 | (4) | 1.05 | (5) | 1.30 | (7) | 1.21 | (16) | 1.14 | (12) | 1.04 | (22) | 0.41 | (6) | 1.30 | (56) | 1.13 | (15) | 1.09 | (23) | 0.11 | (19) | LEPOUTRE Benjamin |
[5859] JOG | 1.08 | (52) | 2.00 | (36) | 4.12 | (28) | 5.52 | (32) | 8.23 | (30) | 9.33 | (27) | 11.56 | (31) | 14.21 | (38) | 15.11 | (34) | 16.05 | (32) | 18.44 | (32) | 20.02 | (33) | 20.59 | (34) | 22.37 | (32) | 23.45 | (28) | 27.06 | (25) | 27.43 | (22) | 28.48 | (18) | 30.18 | (18) | 31.39 | (16) | 32.53 | (16) | 33.57 | (16) | 34.38 | (15) | 36.08 | (15) | 37.21 | (15) | 38.30 | (15) | 38.41 | (15) | [5859] JOG | |||
16 | Alessio Tenani | 40.21 | +5.51 | 1.04 | (32) | 1.01 | (69) | 2.38 | (91) | 1.45 | (62) | 2.36 | (56) | 1.19 | (49) | 1.56 | (36) | 2.00 | (8) | 0.49 | (33) | 0.58 | (41) | 2.39 | (37) | 1.18 | (69) | 1.09 | (80) | 1.49 | (62) | 1.19 | (54) | 3.35 | (57) | 0.56 | (80) | 1.22 | (43) | 1.52 | (49) | 1.21 | (16) | 1.15 | (14) | 1.03 | (17) | 0.44 | (24) | 1.19 | (11) | 1.15 | (21) | 1.07 | (9) | 0.12 | (51) | Alessio Tenani |
[5825] G1.Pan-Kristianstad | 1.04 | (32) | 2.05 | (53) | 4.43 | (77) | 6.28 | (73) | 9.04 | (64) | 10.23 | (54) | 12.19 | (41) | 14.19 | (36) | 15.08 | (33) | 16.06 | (34) | 18.45 | (33) | 20.03 | (35) | 21.12 | (38) | 23.01 | (38) | 24.20 | (38) | 27.55 | (39) | 28.51 | (39) | 30.13 | (36) | 32.05 | (35) | 33.26 | (34) | 34.41 | (32) | 35.44 | (30) | 36.28 | (30) | 37.47 | (28) | 39.02 | (27) | 40.09 | (27) | 40.21 | (27) | [5825] G1.Pan-Kristianstad | |||
16 | David Lingfors | 43.09 | +8.39 | 1.03 | (26) | 0.51 | (11) | 2.25 | (64) | 1.36 | (22) | 2.21 | (25) | 1.14 | (41) | 3.37 | (101) | 2.07 | (25) | 0.46 | (9) | 0.56 | (32) | 3.40 | (97) | 1.06 | (25) | 1.02 | (48) | 1.48 | (59) | 1.10 | (13) | 2.55 | (6) | 0.42 | (22) | 3.45 | (102) | 1.45 | (33) | 1.21 | (16) | 1.17 | (22) | 1.05 | (26) | 0.42 | (8) | 1.21 | (20) | 1.14 | (16) | 1.09 | (23) | 0.11 | (19) | David Lingfors |
[6272] G11.Ok Linné | 1.03 | (26) | 1.54 | (17) | 4.19 | (40) | 5.55 | (34) | 8.16 | (26) | 9.30 | (24) | 13.07 | (72) | 15.14 | (58) | 16.00 | (55) | 16.56 | (51) | 20.36 | (68) | 21.42 | (63) | 22.44 | (61) | 24.32 | (59) | 25.42 | (57) | 28.37 | (48) | 29.19 | (48) | 33.04 | (71) | 34.49 | (66) | 36.10 | (64) | 37.27 | (63) | 38.32 | (61) | 39.14 | (60) | 40.35 | (56) | 41.49 | (53) | 42.58 | (53) | 43.09 | (52) | [6272] G11.Ok Linné | |||
19 | Simo-Pekka Fincke | 36.36 | +2.06 | 1.00 | (8) | 0.52 | (15) | 2.03 | (5) | 1.45 | (62) | 2.14 | (11) | 1.12 | (33) | 1.52 | (32) | 2.03 | (12) | 0.48 | (27) | 0.55 | (27) | 2.30 | (19) | 1.08 | (34) | 0.53 | (12) | 1.28 | (8) | 1.13 | (24) | 3.03 | (17) | 0.38 | (7) | 1.09 | (14) | 1.27 | (5) | 1.22 | (19) | 1.16 | (17) | 1.01 | (9) | 0.45 | (31) | 1.28 | (50) | 1.14 | (16) | 1.07 | (9) | 0.10 | (1) | Simo-Pekka Fincke |
[5698] KR | 1.00 | (8) | 1.52 | (10) | 3.55 | (6) | 5.40 | (14) | 7.54 | (11) | 9.06 | (12) | 10.58 | (15) | 13.01 | (12) | 13.49 | (11) | 14.44 | (11) | 17.14 | (9) | 18.22 | (12) | 19.15 | (11) | 20.43 | (8) | 21.56 | (9) | 24.59 | (9) | 25.37 | (9) | 26.46 | (9) | 28.13 | (8) | 29.35 | (9) | 30.51 | (10) | 31.52 | (10) | 32.37 | (10) | 34.05 | (9) | 35.19 | (9) | 36.26 | (8) | 36.36 | (8) | [5698] KR | |||
19 | Jakob Enmark | 37.16 | +2.46 | 1.13 | (81) | 0.49 | (7) | 2.12 | (28) | 1.37 | (29) | 2.26 | (35) | 0.58 | (3) | 1.37 | (7) | 2.03 | (12) | 0.49 | (33) | 0.56 | (32) | 2.37 | (34) | 1.00 | (5) | 0.56 | (22) | 1.32 | (13) | 1.14 | (27) | 3.37 | (63) | 0.40 | (11) | 1.05 | (5) | 1.35 | (13) | 1.22 | (19) | 1.18 | (28) | 1.05 | (26) | 0.43 | (16) | 1.20 | (14) | 1.14 | (16) | 1.07 | (9) | 0.11 | (19) | Jakob Enmark |
[6157] G7.Gavle OK | 1.13 | (81) | 2.02 | (41) | 4.14 | (35) | 5.51 | (29) | 8.17 | (27) | 9.15 | (15) | 10.52 | (10) | 12.55 | (10) | 13.44 | (10) | 14.40 | (10) | 17.17 | (11) | 18.17 | (9) | 19.13 | (10) | 20.45 | (10) | 21.59 | (10) | 25.36 | (14) | 26.16 | (14) | 27.21 | (12) | 28.56 | (12) | 30.18 | (12) | 31.36 | (12) | 32.41 | (12) | 33.24 | (12) | 34.44 | (11) | 35.58 | (10) | 37.05 | (10) | 37.16 | (10) | [6157] G7.Gavle OK | |||
19 | Doug Tullie | 37.58 | +3.28 | 1.09 | (58) | 0.52 | (15) | 2.07 | (15) | 1.36 | (22) | 3.02 | (89) | 1.09 | (22) | 1.48 | (20) | 2.03 | (12) | 0.47 | (18) | 0.53 | (12) | 2.23 | (7) | 1.07 | (31) | 0.59 | (36) | 1.29 | (10) | 1.16 | (39) | 3.16 | (32) | 0.44 | (36) | 1.20 | (39) | 1.37 | (16) | 1.22 | (19) | 1.22 | (41) | 1.03 | (17) | 0.42 | (8) | 1.22 | (24) | 1.14 | (16) | 1.05 | (8) | 0.11 | (19) | Doug Tullie |
[6068] TUME | 1.09 | (58) | 2.01 | (39) | 4.08 | (21) | 5.44 | (19) | 8.46 | (50) | 9.55 | (39) | 11.43 | (24) | 13.46 | (23) | 14.33 | (22) | 15.26 | (22) | 17.49 | (16) | 18.56 | (17) | 19.55 | (17) | 21.24 | (15) | 22.40 | (16) | 25.56 | (16) | 26.40 | (16) | 28.00 | (13) | 29.37 | (13) | 30.59 | (13) | 32.21 | (13) | 33.24 | (13) | 34.06 | (13) | 35.28 | (12) | 36.42 | (12) | 37.47 | (12) | 37.58 | (12) | [6068] TUME | |||
19 | PAWLAK BARTOSZ | 39.38 | +5.08 | 1.12 | (78) | 0.58 | (62) | 2.11 | (20) | 2.00 | (92) | 2.23 | (28) | 1.32 | (79) | 2.40 | (87) | 2.00 | (8) | 0.47 | (18) | 0.53 | (12) | 2.28 | (14) | 1.02 | (11) | 0.55 | (18) | 1.38 | (26) | 1.40 | (95) | 3.26 | (43) | 0.45 | (41) | 1.08 | (12) | 1.47 | (39) | 1.22 | (19) | 1.16 | (17) | 1.07 | (39) | 0.42 | (8) | 1.17 | (7) | 1.08 | (3) | 1.10 | (32) | 0.11 | (19) | PAWLAK BARTOSZ |
[6006] WKS Grunwald Poznan | 1.12 | (78) | 2.10 | (68) | 4.21 | (43) | 6.21 | (63) | 8.44 | (46) | 10.16 | (48) | 12.56 | (63) | 14.56 | (51) | 15.43 | (50) | 16.36 | (47) | 19.04 | (39) | 20.06 | (38) | 21.01 | (35) | 22.39 | (33) | 24.19 | (36) | 27.45 | (36) | 28.30 | (34) | 29.38 | (29) | 31.25 | (27) | 32.47 | (26) | 34.03 | (25) | 35.10 | (25) | 35.52 | (24) | 37.09 | (22) | 38.17 | (20) | 39.27 | (21) | 39.38 | (21) | [6006] WKS Grunwald Poznan | |||
19 | João Mega Figueiredo | 40.40 | +6.10 | 1.03 | (26) | 0.57 | (57) | 2.18 | (46) | 1.41 | (42) | 2.29 | (41) | 1.24 | (65) | 2.30 | (81) | 1.57 | (3) | 0.47 | (18) | 0.51 | (6) | 2.39 | (37) | 1.17 | (65) | 1.04 | (59) | 1.43 | (47) | 1.17 | (43) | 3.47 | (71) | 0.44 | (36) | 1.20 | (39) | 1.44 | (32) | 1.22 | (19) | 1.18 | (28) | 1.18 | (86) | 0.53 | (79) | 1.32 | (66) | 1.26 | (67) | 1.08 | (15) | 0.11 | (19) | João Mega Figueiredo |
