| Pos | Nombre | parc tot | parc tot | parc tot | parc tot | parc tot | parc tot | parc tot | parc tot | parc tot | parc tot | parc tot | parc tot | Nombre |
| Club | S-1 (43) | 1-2 (41) | 2-3 (42) | 3-4 (44) | 4-5 (45) | 5-6 (67) | 6-7 (46) | 7-8 (38) | 8-9 (60) | 9-10 (70) | 10-11 (100) | 11-M | Club | |
| 1 | Liam Dahl Vidal | 0.56 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.23 | 0.41 | 0.40 | 0.48 | 0.29 | 0.24 | Liam Dahl Vidal |
| 0.56 | 1.30 | 2.00 | 2.27 | 3.01 | 3.39 | 4.02 | 4.43 | 5.23 | 6.11 | 6.40 | 7.04 | |||
| 2 | Alex Garcia tamajon | 0.57 | 1.04 | 0.27 | 0.43 | 0.41 | 1.00 | 0.29 | 0.59 | 1.17 | 1.13 | 0.35 | 0.28 | Alex Garcia tamajon |
| 0.57 | 2.01 | 2.28 | 3.11 | 3.52 | 4.52 | 5.21 | 6.20 | 7.37 | 8.50 | 9.25 | 9.53 | |||
| 3 | Olmo Martinez-Villa Pérez | 1.00 | 0.55 | 0.35 | 0.43 | 0.41 | 0.59 | 0.38 | 1.07 | 1.11 | 1.02 | 0.52 | 0.25 | Olmo Martinez-Villa Pérez |
| 1.00 | 1.55 | 2.30 | 3.13 | 3.54 | 4.53 | 5.31 | 6.38 | 7.49 | 8.51 | 9.43 | 10.08 | |||
| 4 | Aritz Matías de Las Heras | 1.06 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.48 | 1.11 | 0.31 | 1.03 | 1.25 | 1.17 | 0.55 | 0.30 | Aritz Matías de Las Heras |
| 1.06 | 1.52 | 2.34 | 3.13 | 4.01 | 5.12 | 5.43 | 6.46 | 8.11 | 9.28 | 10.23 | 10.53 | |||
| 5 | Ana Izquierdo Franco | 1.07 | 1.43 | 0.46 | 0.47 | 1.04 | 1.19 | 1.03 | 1.34 | 1.13 | 1.36 | 0.50 | 0.24 | Ana Izquierdo Franco |
| Madrid IMPERDIBLE | 1.07 | 2.50 | 3.36 | 4.23 | 5.27 | 6.46 | 7.49 | 9.23 | 10.36 | 12.12 | 13.02 | 13.26 | Madrid IMPERDIBLE | |
| 6 | Daniel Rodríguez Martín | 1.01 | 0.48 | 0.41 | 0.38 | 0.45 | 1.29 | 0.35 | 1.02 | 1.28 | 2.52 | 1.35 | 0.50 | Daniel Rodríguez Martín |
| 1.01 | 1.49 | 2.30 | 3.08 | 3.53 | 5.22 | 5.57 | 6.59 | 8.27 | 11.19 | 12.54 | 13.44 | |||
| 7 | Ismael Jimenez | 1.41 | 0.59 | 0.40 | 0.52 | 1.29 | 1.54 | 1.13 | 1.53 | 2.06 | 1.44 | 0.52 | 0.20 | Ismael Jimenez |
| Madrid IMPERDIBLE | 1.41 | 2.40 | 3.20 | 4.12 | 5.41 | 7.35 | 8.48 | 10.41 | 12.47 | 14.31 | 15.23 | 15.43 | Madrid IMPERDIBLE | |
| 8 | Jara Serrano Silvestre | 1.22 | 2.15 | 0.37 | 0.50 | 0.52 | 3.34 | 0.53 | 1.13 | 1.57 | 1.57 | 0.46 | 0.18 | Jara Serrano Silvestre |
| 1.22 | 3.37 | 4.14 | 5.04 | 5.56 | 9.30 | 10.23 | 11.36 | 13.33 | 15.30 | 16.16 | 16.34 | |||
| 9 | Lucia Patiño Martin | 0.56 | 3.27 | 0.27 | 0.54 | 1.06 | 4.40 | 0.33 | 1.43 | 0.48 | 1.11 | 0.34 | 0.17 | Lucia Patiño Martin |
| 0.56 | 4.23 | 4.50 | 5.44 | 6.50 | 11.30 | 12.03 | 13.46 | 14.34 | 15.45 | 16.19 | 16.36 | |||
| 10 | Martina Jiménez Coloma | 1.18 | 1.25 | 1.09 | 0.52 | 1.48 | 1.57 | 1.01 | 1.58 | 1.21 | 2.14 | 1.44 | 0.17 | Martina Jiménez Coloma |
| Madrid GOCAN | 1.18 | 2.43 | 3.52 | 4.44 | 6.32 | 8.29 | 9.30 | 11.28 | 12.49 | 15.03 | 16.47 | 17.04 | Madrid GOCAN | |
| 11 | Irene Pascual Vergés | 1.09 | 1.10 | 0.40 | 0.43 | 0.58 | 1.30 | 0.46 | 1.20 | 1.15 | 1.31 | 7.05 | 0.21 | Irene Pascual Vergés |
| 1.09 | 2.19 | 2.59 | 3.42 | 4.40 | 6.10 | 6.56 | 8.16 | 9.31 | 11.02 | 18.07 | 18.28 | |||
| 11 | Leyre Vergés Requejo | 1.12 | 1.07 | 0.46 | 0.44 | 1.00 | 1.24 | 0.48 | 1.31 | 1.20 | 1.27 | 6.49 | 0.20 | Leyre Vergés Requejo |
| 1.12 | 2.19 | 3.05 | 3.49 | 4.49 | 6.13 | 7.01 | 8.32 | 9.52 | 11.19 | 18.08 | 18.28 | |||
| 13 | Lucas Manzano Albaladejo | 1.41 | 2.37 | 0.49 | 3.57 | 1.50 | 2.45 | 1.33 | 2.41 | 2.55 | 2.47 | 1.58 | 0.47 | Lucas Manzano Albaladejo |
| 1.41 | 4.18 | 5.07 | 9.04 | 10.54 | 13.39 | 15.12 | 17.53 | 20.48 | 23.35 | 25.33 | 26.20 | |||
| Álex Matías De las Heras | Álex Matías De las Heras | |||||||||||||
| 52.03 |