Pl | Namn | Sluttid | Diff | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | Namn | ||||||||||||
Klubb | S-1 (219) | 1-2 (227) | 2-3 (229) | 3-4 (256) | 4-5 (133) | 5-6 (125) | 6-7 (122) | 7-8 (121) | 8-9 (135) | 9-10 (143) | 10-11 (500) | 11-M | Klubb | |||||||||||||||
1 | Ilya Gusev | 35.58 | +0.00 | 4.22 | (59) | 2.00 | (7) | 0.54 | (9) | 4.27 | (4) | 8.13 | (2) | 1.22 | (3) | 6.56 | (1) | 2.04 | (5) | 0.58 | (3) | 1.23 | (1) | 2.02 | (2) | 1.17 | (1) | Ilya Gusev |
St.Petersburg | 4.22 | (59) | 6.22 | (32) | 7.16 | (25) | 11.43 | (9) | 19.56 | (5) | 21.18 | (3) | 28.14 | (1) | 30.18 | (1) | 31.16 | (1) | 32.39 | (1) | 34.41 | (1) | 35.58 | (1) | St.Petersburg | |||
2 | Lennart Söderberg | 37.03 | +1.05 | 3.39 | (6) | 1.56 | (3) | 0.51 | (3) | 4.26 | (3) | 8.40 | (6) | 1.27 | (15) | 7.42 | (6) | 1.54 | (1) | 0.56 | (2) | 1.29 | (6) | 2.28 | (68) | 1.35 | (83) | Lennart Söderberg |
Idrottsklubben Hakarpspojkarna | 3.39 | (6) | 5.35 | (3) | 6.26 | (3) | 10.52 | (1) | 19.32 | (1) | 20.59 | (1) | 28.41 | (2) | 30.35 | (2) | 31.31 | (2) | 33.00 | (2) | 35.28 | (2) | 37.03 | (2) | Idrottsklubben Hakarpspojkarna | |||
3 | Nichlas Wallström | 37.36 | +1.38 | 3.32 | (3) | 2.05 | (16) | 1.00 | (36) | 5.24 | (43) | 8.46 | (10) | 1.21 | (2) | 7.08 | (2) | 2.04 | (5) | 1.02 | (7) | 1.27 | (2) | 2.20 | (26) | 1.27 | (23) | Nichlas Wallström |
Sävedalens AIK | 3.32 | (3) | 5.37 | (4) | 6.37 | (4) | 12.01 | (17) | 20.47 | (11) | 22.08 | (10) | 29.16 | (4) | 31.20 | (4) | 32.22 | (4) | 33.49 | (3) | 36.09 | (3) | 37.36 | (3) | Sävedalens AIK | |||
4 | Lars Ögren | 37.57 | +1.59 | 3.51 | (12) | 1.59 | (6) | 0.56 | (17) | 4.18 | (1) | 8.48 | (12) | 1.26 | (11) | 7.50 | (7) | 2.07 | (8) | 1.00 | (4) | 1.46 | (29) | 2.24 | (43) | 1.32 | (50) | Lars Ögren |
Karlsbyhedens Idrottsklubb | 3.51 | (12) | 5.50 | (6) | 6.46 | (6) | 11.04 | (3) | 19.52 | (4) | 21.18 | (3) | 29.08 | (3) | 31.15 | (3) | 32.15 | (3) | 34.01 | (4) | 36.25 | (4) | 37.57 | (4) | Karlsbyhedens Idrottsklubb | |||
5 | Gunnar Elveljung | 38.20 | +2.22 | 4.23 | (62) | 1.57 | (4) | 0.58 | (27) | 4.32 | (6) | 8.29 | (5) | 1.32 | (23) | 7.37 | (5) | 1.59 | (4) | 1.02 | (7) | 1.52 | (52) | 2.27 | (58) | 1.32 | (50) | Gunnar Elveljung |
IFK Göteborg | 4.23 | (62) | 6.20 | (29) | 7.18 | (27) | 11.50 | (13) | 20.19 | (8) | 21.51 | (8) | 29.28 | (5) | 31.27 | (5) | 32.29 | (5) | 34.21 | (5) | 36.48 | (5) | 38.20 | (5) | IFK Göteborg | |||
6 | Robert Palm | 38.38 | +2.40 | 4.04 | (29) | 1.50 | (1) | 0.54 | (9) | 4.59 | (19) | 8.15 | (3) | 1.26 | (11) | 8.10 | (13) | 3.08 | (103) | 1.01 | (5) | 1.28 | (3) | 2.03 | (3) | 1.20 | (3) | Robert Palm |
Västerås Skid O OK | 4.04 | (29) | 5.54 | (9) | 6.48 | (8) | 11.47 | (11) | 20.02 | (7) | 21.28 | (7) | 29.38 | (6) | 32.46 | (9) | 33.47 | (9) | 35.15 | (8) | 37.18 | (7) | 38.38 | (6) | Västerås Skid O OK | |||
7 | Magnus Svensson | 38.39 | +2.41 | 3.21 | (2) | 1.55 | (2) | 0.55 | (13) | 4.52 | (13) | 8.41 | (7) | 1.24 | (9) | 9.04 | (42) | 1.56 | (2) | 1.07 | (20) | 1.36 | (11) | 2.19 | (22) | 1.29 | (30) | Magnus Svensson |
Nässjö Orienteringsklubb | 3.21 | (2) | 5.16 | (1) | 6.11 | (1) | 11.03 | (2) | 19.44 | (2) | 21.08 | (2) | 30.12 | (7) | 32.08 | (6) | 33.15 | (6) | 34.51 | (6) | 37.10 | (6) | 38.39 | (7) | Nässjö Orienteringsklubb | |||
8 | Stefan Svensson Gelius | 39.06 | +3.08 | 3.49 | (11) | 2.01 | (9) | 0.53 | (5) | 4.53 | (14) | 9.15 | (16) | 1.40 | (44) | 7.52 | (8) | 2.08 | (10) | 1.03 | (11) | 1.37 | (13) | 2.20 | (26) | 1.35 | (83) | Stefan Svensson Gelius |
Snättringe Sportklubb | 3.49 | (11) | 5.50 | (6) | 6.43 | (5) | 11.36 | (7) | 20.51 | (13) | 22.31 | (15) | 30.23 | (8) | 32.31 | (7) | 33.34 | (7) | 35.11 | (7) | 37.31 | (8) | 39.06 | (8) | Snättringe Sportklubb | |||
9 | Mikael Palmberg | 39.20 | +3.22 | 4.01 | (23) | 2.01 | (9) | 0.59 | (31) | 4.25 | (2) | 9.31 | (21) | 1.26 | (11) | 8.07 | (11) | 2.11 | (12) | 1.04 | (13) | 1.31 | (7) | 2.28 | (68) | 1.36 | (95) | Mikael Palmberg |
Orienteringsklubben Hammaren | 4.01 | (23) | 6.02 | (14) | 7.01 | (16) | 11.26 | (5) | 20.57 | (14) | 22.23 | (14) | 30.30 | (9) | 32.41 | (8) | 33.45 | (8) | 35.16 | (9) | 37.44 | (9) | 39.20 | (9) | Orienteringsklubben Hammaren | |||
10 | Roar Haug | 39.21 | +3.23 | 4.12 | (41) | 2.08 | (19) | 0.54 | (9) | 4.44 | (11) | 8.44 | (8) | 1.29 | (18) | 8.29 | (20) | 2.11 | (12) | 1.08 | (25) | 1.36 | (11) | 2.21 | (35) | 1.25 | (13) | Roar Haug |
Hadeland OL | 4.12 | (41) | 6.20 | (29) | 7.14 | (22) | 11.58 | (15) | 20.42 | (10) | 22.11 | (12) | 30.40 | (10) | 32.51 | (10) | 33.59 | (10) | 35.35 | (10) | 37.56 | (10) | 39.21 | (10) | Hadeland OL | |||
11 | Per Sigvardson | 39.41 | +3.43 | 3.19 | (1) | 2.00 | (7) | 0.53 | (5) | 5.47 | (64) | 9.05 | (14) | 1.28 | (17) | 8.12 | (14) | 2.23 | (21) | 1.06 | (16) | 1.49 | (39) | 2.17 | (16) | 1.22 | (6) | Per Sigvardson |
Bredaryds Skid O OK | 3.19 | (1) | 5.19 | (2) | 6.12 | (2) | 11.59 | (16) | 21.04 | (16) | 22.32 | (16) | 30.44 | (11) | 33.07 | (11) | 34.13 | (11) | 36.02 | (11) | 38.19 | (11) | 39.41 | (11) | Bredaryds Skid O OK | |||
12 | Dan Giberg | 40.00 | +4.02 | 4.03 | (26) | 2.19 | (53) | 0.59 | (31) | 5.23 | (36) | 9.57 | (30) | 1.27 | (15) | 7.22 | (3) | 2.04 | (5) | 1.01 | (5) | 1.43 | (19) | 2.12 | (7) | 1.30 | (34) | Dan Giberg |
Tumba-Mälarhöjden OK | 4.03 | (26) | 6.22 | (32) | 7.21 | (30) | 12.44 | (29) | 22.41 | (26) | 24.08 | (23) | 31.30 | (18) | 33.34 | (16) | 34.35 | (13) | 36.18 | (13) | 38.30 | (12) | 40.00 | (12) | Tumba-Mälarhöjden OK | |||
13 | Anders Yngström | 40.08 | +4.10 | 4.08 | (35) | 2.02 | (11) | 0.58 | (27) | 4.56 | (15) | 8.44 | (8) | 1.22 | (3) | 9.15 | (55) | 2.08 | (10) | 1.06 | (16) | 1.38 | (15) | 2.17 | (16) | 1.34 | (72) | Anders Yngström |
Göteborg-Majorna OK | 4.08 | (35) | 6.10 | (21) | 7.08 | (18) | 12.04 | (18) | 20.48 | (12) | 22.10 | (11) | 31.25 | (16) | 33.33 | (15) | 34.39 | (15) | 36.17 | (12) | 38.34 | (13) | 40.08 | (13) | Göteborg-Majorna OK | |||
14 | Johan Hansson | 40.31 | +4.33 | 3.36 | (5) | 2.39 | (121) | 1.00 | (36) | 5.23 | (36) | 9.28 | (19) | 1.23 | (7) | 7.33 | (4) | 2.28 | (27) | 1.15 | (47) | 2.05 | (107) | 2.15 | (10) | 1.26 | (19) | Johan Hansson |
Jönköpings Orienteringsklubb | 3.36 | (5) | 6.15 | (25) | 7.15 | (24) | 12.38 | (26) | 22.06 | (21) | 23.29 | (20) | 31.02 | (13) | 33.30 | (12) | 34.45 | (16) | 36.50 | (16) | 39.05 | (15) | 40.31 | (14) | Jönköpings Orienteringsklubb | |||
15 | Magnus Nordström | 40.32 | +4.34 | 3.46 | (10) | 2.12 | (32) | 0.53 | (5) | 5.23 | (36) | 9.19 | (18) | 1.32 | (23) | 7.53 | (9) | 2.33 | (39) | 1.07 | (20) | 1.49 | (39) | 2.30 | (83) | 1.35 | (83) | Magnus Nordström |
Kils Orienteringsklubb | 3.46 | (10) | 5.58 | (12) | 6.51 | (9) | 12.14 | (20) | 21.33 | (18) | 23.05 | (18) | 30.58 | (12) | 33.31 | (14) | 34.38 | (14) | 36.27 | (14) | 38.57 | (14) | 40.32 | (15) | Kils Orienteringsklubb | |||
16 | Mikael Lindmark | 40.34 | +4.36 | 3.54 | (15) | 2.10 | (23) | 0.52 | (4) | 4.34 | (7) | 8.19 | (4) | 1.29 | (18) | 9.59 | (86) | 2.13 | (16) | 1.02 | (7) | 2.09 | (121) | 2.28 | (68) | 1.25 | (13) | Mikael Lindmark |
Skellefteå Orienteringsklubb | 3.54 | (15) | 6.04 | (16) | 6.56 | (11) | 11.30 | (6) | 19.49 | (3) | 21.18 | (3) | 31.17 | (15) | 33.30 | (12) | 34.32 | (12) | 36.41 | (15) | 39.09 | (16) | 40.34 | (16) | Skellefteå Orienteringsklubb | |||
17 | Marcus Phersson | 40.38 | +4.40 | 3.41 | (7) | 2.04 | (14) | 1.08 | (101) | 4.56 | (15) | 8.10 | (1) | 1.19 | (1) | 10.31 | (119) | 2.48 | (73) | 1.03 | (11) | 1.32 | (9) | 2.01 | (1) | 1.25 | (13) | Marcus Phersson |
Orienteringsklubben Linné | 3.41 | (7) | 5.45 | (5) | 6.53 | (10) | 11.49 | (12) | 19.59 | (6) | 21.18 | (3) | 31.49 | (20) | 34.37 | (19) | 35.40 | (18) | 37.12 | (17) | 39.13 | (17) | 40.38 | (17) | Orienteringsklubben Linné | |||
18 | Henrik Palmén | 41.19 | +5.21 | 4.11 | (39) | 2.22 | (62) | 0.56 | (17) | 5.17 | (27) | 9.12 | (15) | 1.40 | (44) | 8.13 | (15) | 2.44 | (64) | 1.17 | (61) | 1.44 | (22) | 2.16 | (13) | 1.27 | (23) | Henrik Palmén |
Espoon Suunta | 4.11 | (39) | 6.33 | (45) | 7.29 | (38) | 12.46 | (30) | 21.58 | (20) | 23.38 | (21) | 31.51 | (21) | 34.35 | (18) | 35.52 | (19) | 37.36 | (20) | 39.52 | (20) | 41.19 | (18) | Espoon Suunta | |||
19 | Mattias Hedfjärd | 41.21 | +5.23 | 3.56 | (17) | 2.02 | (11) | 1.01 | (40) | 4.58 | (18) | 9.02 | (13) | 1.22 | (3) | 8.54 | (32) | 3.36 | (150) | 1.02 | (7) | 1.34 | (10) | 2.20 | (26) | 1.34 | (72) | Mattias Hedfjärd |
Gudhems Idrottsförening | 3.56 | (17) | 5.58 | (12) | 6.59 | (14) | 11.57 | (14) | 20.59 | (15) | 22.21 | (13) | 31.15 | (14) | 34.51 | (20) | 35.53 | (20) | 37.27 | (19) | 39.47 | (18) | 41.21 | (19) | Gudhems Idrottsförening | |||
20 | Juha Tilli | 41.27 | +5.29 | 4.01 | (23) | 2.10 | (23) | 0.57 | (21) | 4.28 | (5) | 9.32 | (24) | 1.30 | (21) | 9.28 | (67) | 2.16 | (19) | 1.09 | (28) | 1.49 | (39) | 2.31 | (91) | 1.36 | (95) | Juha Tilli |
Lynx | 4.01 | (23) | 6.11 | (23) | 7.08 | (18) | 11.36 | (7) | 21.08 | (17) | 22.38 | (17) | 32.06 | (22) | 34.22 | (17) | 35.31 | (17) | 37.20 | (18) | 39.51 | (19) | 41.27 | (20) | Lynx | |||
21 | Jonas Axelsson | 42.19 | +6.21 | 3.53 | (14) | 2.12 | (32) | 0.55 | (13) | 5.23 | (36) | 11.13 | (83) | 1.34 | (26) | 8.09 | (12) | 2.31 | (33) | 1.07 | (20) | 1.31 | (7) | 2.19 | (22) | 1.32 | (50) | Jonas Axelsson |
Lerums SOK | 3.53 | (14) | 6.05 | (17) | 7.00 | (15) | 12.23 | (21) | 23.36 | (39) | 25.10 | (36) | 33.19 | (27) | 35.50 | (25) | 36.57 | (24) | 38.28 | (21) | 40.47 | (21) | 42.19 | (21) | Lerums SOK | |||
22 | Peo Berg | 42.29 | +6.31 | 3.35 | (4) | 2.16 | (45) | 0.56 | (17) | 4.37 | (8) | 10.18 | (44) | 1.30 | (21) | 8.13 | (15) | 3.34 | (148) | 1.50 | (225) | 1.42 | (17) | 2.21 | (35) | 1.37 | (108) | Peo Berg |
Leksands Orienteringsklubb | 3.35 | (4) | 5.51 | (8) | 6.47 | (7) | 11.24 | (4) | 21.42 | (19) | 23.12 | (19) | 31.25 | (16) | 34.59 | (21) | 36.49 | (23) | 38.31 | (23) | 40.52 | (22) | 42.29 | (22) | Leksands Orienteringsklubb | |||
23 | Tomas Norman | 42.37 | +6.39 | 4.23 | (62) | 2.08 | (19) | 0.57 | (21) | 5.13 | (24) | 9.28 | (19) | 1.29 | (18) | 7.58 | (10) | 3.59 | (172) | 1.04 | (13) | 1.49 | (39) | 2.36 | (116) | 1.33 | (62) | Tomas Norman |
Leksands Orienteringsklubb | 4.23 | (62) | 6.31 | (41) | 7.28 | (36) | 12.41 | (28) | 22.09 | (22) | 23.38 | (21) | 31.36 | (19) | 35.35 | (23) | 36.39 | (21) | 38.28 | (21) | 41.04 | (23) | 42.37 | (23) | Leksands Orienteringsklubb | |||
24 | Henrik Pettersson | 42.43 | +6.45 | 4.04 | (29) | 1.58 | (5) | 0.54 | (9) | 4.49 | (12) | 8.47 | (11) | 1.22 | (3) | 10.16 | (102) | 3.24 | (136) | 1.12 | (35) | 1.58 | (76) | 2.24 | (43) | 1.35 | (83) | Henrik Pettersson |
Orienteringsklubben Roxen | 4.04 | (29) | 6.02 | (14) | 6.56 | (11) | 11.45 | (10) | 20.32 | (9) | 21.54 | (9) | 32.10 | (23) | 35.34 | (22) | 36.46 | (22) | 38.44 | (24) | 41.08 | (24) | 42.43 | (24) | Orienteringsklubben Roxen | |||
25 | Mats Lilja | 43.10 | +7.12 | 4.08 | (35) | 2.17 | (48) | 1.02 | (45) | 4.38 | (9) | 11.46 | (108) | 1.23 | (7) | 8.51 | (28) | 1.56 | (2) | 1.21 | (81) | 1.45 | (25) | 2.27 | (58) | 1.36 | (95) | Mats Lilja |
Orienteringsklubben Älgen | 4.08 | (35) | 6.25 | (35) | 7.27 | (35) | 12.05 | (19) | 23.51 | (42) | 25.14 | (37) | 34.05 | (30) | 36.01 | (27) | 37.22 | (28) | 39.07 | (26) | 41.34 | (25) | 43.10 | (25) | Orienteringsklubben Älgen | |||
26 | Patrik Leickt | 43.11 | +7.13 | 4.39 | (96) | 2.06 | (17) | 0.57 | (21) | 5.23 | (36) | 9.41 | (26) | 1.39 | (43) | 8.51 | (28) | 2.51 | (78) | 1.10 | (31) | 1.52 | (52) | 2.25 | (50) | 1.37 | (108) | Patrik Leickt |
Tullinge Sportklubb | 4.39 | (96) | 6.45 | (57) | 7.42 | (52) | 13.05 | (38) | 22.46 | (27) | 24.25 | (25) | 33.16 | (24) | 36.07 | (28) | 37.17 | (26) | 39.09 | (27) | 41.34 | (25) | 43.11 | (26) | Tullinge Sportklubb | |||
27 | Ola Wallinder | 43.17 | +7.19 | 3.51 | (12) | 2.19 | (53) | 1.04 | (63) | 5.23 | (36) | 10.09 | (38) | 1.42 | (56) | 8.50 | (27) | 2.39 | (58) | 1.22 | (88) | 1.46 | (29) | 2.36 | (116) | 1.36 | (95) | Ola Wallinder |
Göteborg-Majorna OK | 3.51 | (12) | 6.10 | (21) | 7.14 | (22) | 12.37 | (25) | 22.46 | (27) | 24.28 | (26) | 33.18 | (26) | 35.57 | (26) | 37.19 | (27) | 39.05 | (25) | 41.41 | (27) | 43.17 | (27) | Göteborg-Majorna OK | |||
28 | Oddvar Taksdal | 43.30 | +7.32 | 4.25 | (68) | 2.15 | (42) | 0.58 | (27) | 5.18 | (30) | 9.31 | (21) | 2.20 | (193) | 8.37 | (23) | 2.48 | (73) | 1.14 | (41) | 2.04 | (105) | 2.30 | (83) | 1.30 | (34) | Oddvar Taksdal |
Ganddal IL | 4.25 | (68) | 6.40 | (54) | 7.38 | (48) | 12.56 | (34) | 22.27 | (23) | 24.47 | (31) | 33.24 | (28) | 36.12 | (29) | 37.26 | (29) | 39.30 | (29) | 42.00 | (28) | 43.30 | (28) | Ganddal IL | |||
29 | Martin Persson | 43.37 | +7.39 | 4.00 | (21) | 2.35 | (102) | 0.58 | (27) | 5.44 | (60) | 11.09 | (80) | 1.36 | (35) | 8.14 | (17) | 2.33 | (39) | 1.13 | (37) | 1.43 | (19) | 2.20 | (26) | 1.32 | (50) | Martin Persson |
Orienteringsklubben Kåre | 4.00 | (21) | 6.35 | (47) | 7.33 | (41) | 13.17 | (44) | 24.26 | (51) | 26.02 | (46) | 34.16 | (32) | 36.49 | (31) | 38.02 | (31) | 39.45 | (30) | 42.05 | (30) | 43.37 | (29) | Orienteringsklubben Kåre | |||
30 | Fridolf Eskilsson | 43.42 | +7.44 | 4.52 | (113) | 2.06 | (17) | 0.57 | (21) | 5.05 | (21) | 9.36 | (25) | 1.38 | (40) | 9.03 | (39) | 2.31 | (33) | 1.18 | (64) | 2.13 | (144) | 2.42 | (139) | 1.41 | (142) | Fridolf Eskilsson |
Idrottsklubben Hakarpspojkarna | 4.52 | (113) | 6.58 | (70) | 7.55 | (62) | 13.00 | (36) | 22.36 | (24) | 24.14 | (24) | 33.17 | (25) | 35.48 | (24) | 37.06 | (25) | 39.19 | (28) | 42.01 | (29) | 43.42 | (30) | Idrottsklubben Hakarpspojkarna | |||
31 | Peter Braun | 43.58 | +8.00 | 4.20 | (57) | 2.12 | (32) | 1.00 | (36) | 5.31 | (46) | 10.03 | (34) | 1.40 | (44) | 10.12 | (97) | 2.26 | (25) | 1.14 | (41) | 1.28 | (3) | 2.22 | (40) | 1.30 | (34) | Peter Braun |
Växjö Orienteringsklubb | 4.20 | (57) | 6.32 | (43) | 7.32 | (39) | 13.03 | (37) | 23.06 | (31) | 24.46 | (30) | 34.58 | (38) | 37.24 | (38) | 38.38 | (38) | 40.06 | (34) | 42.28 | (32) | 43.58 | (31) | Växjö Orienteringsklubb | |||
32 | Joakim Ahlström | 44.02 | +8.04 | 3.45 | (9) | 2.10 | (23) | 1.07 | (90) | 5.22 | (35) | 10.37 | (61) | 1.32 | (23) | 10.18 | (105) | 2.13 | (16) | 1.15 | (47) | 1.42 | (17) | 2.24 | (43) | 1.37 | (108) | Joakim Ahlström |
Västerås Skid O OK | 3.45 | (9) | 5.55 | (11) | 7.02 | (17) | 12.24 | (22) | 23.01 | (29) | 24.33 | (27) | 34.51 | (37) | 37.04 | (33) | 38.19 | (33) | 40.01 | (32) | 42.25 | (31) | 44.02 | (32) | Västerås Skid O OK | |||
33 | Peter Junevik | 44.10 | +8.12 | 4.24 | (65) | 2.15 | (42) | 0.56 | (17) | 5.48 | (66) | 9.59 | (31) | 1.34 | (26) | 8.58 | (36) | 2.31 | (33) | 1.16 | (53) | 2.09 | (121) | 2.41 | (135) | 1.39 | (131) | Peter Junevik |
Leksands Orienteringsklubb | 4.24 | (65) | 6.39 | (52) | 7.35 | (44) | 13.23 | (50) | 23.22 | (35) | 24.56 | (33) | 33.54 | (29) | 36.25 | (30) | 37.41 | (30) | 39.50 | (31) | 42.31 | (33) | 44.10 | (33) | Leksands Orienteringsklubb | |||
34 | Henrik Morast | 44.15 | +8.17 | 4.17 | (49) | 2.12 | (32) | 1.05 | (72) | 5.17 | (27) | 10.31 | (54) | 1.38 | (40) | 9.05 | (44) | 2.50 | (76) | 1.24 | (108) | 1.57 | (71) | 2.28 | (68) | 1.31 | (42) | Henrik Morast |
Haninge Skid o Orienteringsklubb | 4.17 | (49) | 6.29 | (39) | 7.34 | (42) | 12.51 | (33) | 23.22 | (35) | 25.00 | (34) | 34.05 | (30) | 36.55 | (32) | 38.19 | (33) | 40.16 | (35) | 42.44 | (35) | 44.15 | (34) | Haninge Skid o Orienteringsklubb | |||
35 | Mattias Bååth | 44.16 | +8.18 | 5.01 | (122) | 2.28 | (81) | 1.03 | (55) | 5.31 | (46) | 10.34 | (57) | 1.34 | (26) | 8.22 | (19) | 2.46 | (69) | 1.15 | (47) | 1.49 | (39) | 2.22 | (40) | 1.31 | (42) | Mattias Bååth |
Sävedalens AIK | 5.01 | (122) | 7.29 | (105) | 8.32 | (92) | 14.03 | (67) | 24.37 | (53) | 26.11 | (50) | 34.33 | (34) | 37.19 | (37) | 38.34 | (37) | 40.23 | (36) | 42.45 | (36) | 44.16 | (35) | Sävedalens AIK | |||
36 | Ulrik Ivers | 44.17 | +8.19 | 4.01 | (23) | 2.20 | (56) | 1.07 | (90) | 5.19 | (32) | 10.36 | (58) | 2.02 | (129) | 8.52 | (30) | 2.53 | (82) | 1.17 | (61) | 1.56 | (67) | 2.27 | (58) | 1.27 | (23) | Ulrik Ivers |
Attunda Orienteringsklubb | 4.01 | (23) | 6.21 | (31) | 7.28 | (36) | 12.47 | (31) | 23.23 | (37) | 25.25 | (38) | 34.17 | (33) | 37.10 | (34) | 38.27 | (35) | 40.23 | (36) | 42.50 | (38) | 44.17 | (36) | Attunda Orienteringsklubb | |||
36 | John Owens | 44.17 | +8.19 | 4.45 | (102) | 2.20 | (56) | 1.04 | (63) | 7.13 | (140) | 10.30 | (52) | 1.34 | (26) | 8.15 | (18) | 2.28 | (27) | 1.07 | (20) | 1.28 | (3) | 2.08 | (5) | 1.25 | (13) | John Owens |
BAOC | 4.45 | (102) | 7.05 | (77) | 8.09 | (75) | 15.22 | (95) | 25.52 | (72) | 27.26 | (70) | 35.41 | (45) | 38.09 | (43) | 39.16 | (42) | 40.44 | (40) | 42.52 | (39) | 44.17 | (36) | BAOC | |||
38 | Patrik Adebrant | 44.19 | +8.21 | 4.23 | (62) | 2.04 | (14) | 1.05 | (72) | 6.23 | (103) | 9.18 | (17) | 1.26 | (11) | 10.25 | (114) | 2.37 | (50) | 1.06 | (16) | 1.44 | (22) | 2.17 | (16) | 1.31 | (42) | Patrik Adebrant |
Tumba-Mälarhöjden OK | 4.23 | (62) | 6.27 | (37) | 7.32 | (39) | 13.55 | (61) | 23.13 | (34) | 24.39 | (28) | 35.04 | (41) | 37.41 | (39) | 38.47 | (39) | 40.31 | (39) | 42.48 | (37) | 44.19 | (38) | Tumba-Mälarhöjden OK | |||
39 | Erik Forsberg | 44.27 | +8.29 | 4.03 | (26) | 2.14 | (39) | 0.55 | (13) | 5.23 | (36) | 10.02 | (33) | 3.19 | (244) | 9.07 | (46) | 2.07 | (8) | 1.06 | (16) | 1.46 | (29) | 2.37 | (120) | 1.48 | (194) | Erik Forsberg |
Orienteringklubben Ravinen | 4.03 | (26) | 6.17 | (27) | 7.12 | (21) | 12.35 | (24) | 22.37 | (25) | 25.56 | (43) | 35.03 | (39) | 37.10 | (34) | 38.16 | (32) | 40.02 | (33) | 42.39 | (34) | 44.27 | (39) | Orienteringklubben Ravinen | |||
40 | Jan Moberg | 44.32 | +8.34 | 3.44 | (8) | 2.10 | (23) | 1.02 | (45) | 5.52 | (72) | 10.53 | (69) | 3.09 | (243) | 9.04 | (42) | 2.13 | (16) | 1.04 | (13) | 1.45 | (25) | 2.16 | (13) | 1.20 | (3) | Jan Moberg |
Gävle Orienteringsklubb | 3.44 | (8) | 5.54 | (9) | 6.56 | (11) | 12.48 | (32) | 23.41 | (40) | 26.50 | (61) | 35.54 | (50) | 38.07 | (42) | 39.11 | (41) | 40.56 | (42) | 43.12 | (41) | 44.32 | (40) | Gävle Orienteringsklubb | |||
41 | Magnus Fredriksson | 44.34 | +8.36 | 4.32 | (86) | 2.16 | (45) | 1.02 | (45) | 5.32 | (49) | 10.28 | (50) | 1.52 | (92) | 9.03 | (39) | 2.31 | (33) | 1.13 | (37) | 1.59 | (77) | 2.25 | (50) | 1.41 | (142) | Magnus Fredriksson |
Korsnäs IF Orienteringsklubb | 4.32 | (86) | 6.48 | (62) | 7.50 | (56) | 13.22 | (48) | 23.50 | (41) | 25.42 | (39) | 34.45 | (35) | 37.16 | (36) | 38.29 | (36) | 40.28 | (38) | 42.53 | (40) | 44.34 | (41) | Korsnäs IF Orienteringsklubb | |||
42 | Torbjörn Andersson | 44.56 | +8.58 | 4.06 | (34) | 2.25 | (73) | 1.03 | (55) | 4.57 | (17) | 10.31 | (54) | 1.40 | (44) | 10.35 | (125) | 2.33 | (39) | 1.20 | (73) | 1.45 | (25) | 2.30 | (83) | 1.31 | (42) | Torbjörn Andersson |
Sundsvalls Orienteringsklubb | 4.06 | (34) | 6.31 | (41) | 7.34 | (42) | 12.31 | (23) | 23.02 | (30) | 24.42 | (29) | 35.17 | (42) | 37.50 | (40) | 39.10 | (40) | 40.55 | (41) | 43.25 | (42) | 44.56 | (42) | Sundsvalls Orienteringsklubb | |||
43 | Magnus Hjorth | 45.05 | +9.07 | 3.56 | (17) | 2.13 | (37) | 1.01 | (40) | 7.21 | (149) | 9.49 | (28) | 1.46 | (70) | 9.33 | (72) | 2.30 | (31) | 1.09 | (28) | 1.59 | (77) | 2.19 | (22) | 1.29 | (30) | Magnus Hjorth |
Domnarvets Gymnastik o Idrottsförening | 3.56 | (17) | 6.09 | (19) | 7.10 | (20) | 14.31 | (74) | 24.20 | (49) | 26.06 | (48) | 35.39 | (44) | 38.09 | (43) | 39.18 | (44) | 41.17 | (43) | 43.36 | (43) | 45.05 | (43) | Domnarvets Gymnastik o Idrottsförening | |||
44 | Mattias Pettersson | 45.42 | +9.44 | 4.27 | (74) | 2.11 | (30) | 0.59 | (31) | 5.45 | (61) | 9.47 | (27) | 3.06 | (241) | 8.33 | (22) | 3.18 | (120) | 1.11 | (34) | 2.06 | (110) | 2.38 | (123) | 1.41 | (142) | Mattias Pettersson |
Södertälje-Nykvarn Orienteringsförening | 4.27 | (74) | 6.38 | (51) | 7.37 | (46) | 13.22 | (48) | 23.09 | (32) | 26.15 | (51) | 34.48 | (36) | 38.06 | (41) | 39.17 | (43) | 41.23 | (44) | 44.01 | (44) | 45.42 | (44) | Södertälje-Nykvarn Orienteringsförening | |||
45 | Joakim Persson | 45.53 | +9.55 | 4.16 | (48) | 2.18 | (50) | 1.02 | (45) | 5.45 | (61) | 10.08 | (36) | 1.37 | (37) | 10.18 | (105) | 3.33 | (147) | 1.22 | (88) | 1.51 | (49) | 2.20 | (26) | 1.23 | (8) | Joakim Persson |
