Pl | Namn | Sluttid | Diff | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | Namn | ||||||||||||||||||||
Klubb | S-1 (38) | 1-2 (40) | 2-3 (65) | 3-4 (49) | 4-5 (76) | 5-6 (48) | 6-7 (41) | 7-8 (56) | 8-9 (42) | 9-10 (198) | 10-11 (45) | 11-12 (73) | 12-13 (75) | 13-14 (74) | 14-15 (59) | 15-16 (53) | 16-17 (54) | 17-18 (199) | 18-19 (100) | 19-M | Klubb | |||||||||||||||||||||||
1 | Aleksei Alekseyonok | 39.31 | +7.30 | 2.27 | (67) | 2.58 | (61) | 0.52 | (13) | 2.14 | (52) | 0.45 | (28) | 2.14 | (89) | 2.07 | (17) | 1.50 | (83) | 2.59 | (54) | 1.14 | (51) | 3.01 | (86) | 1.17 | (14) | 1.18 | (23) | 1.57 | (4) | 1.11 | (18) | 7.26 | (23) | 1.16 | (11) | 1.27 | (12) | 0.34 | (5) | 0.24 | (7) | Aleksei Alekseyonok |
IK Hakarpspojkarna | 2.27 | (67) | 5.25 | (61) | 6.17 | (53) | 8.31 | (49) | 9.16 | (46) | 11.30 | (67) | 13.37 | (61) | 15.27 | (67) | 18.26 | (66) | 19.40 | (66) | 22.41 | (80) | 23.58 | (76) | 25.16 | (72) | 27.13 | (69) | 28.24 | (69) | 35.50 | (57) | 37.06 | (56) | 38.33 | (56) | 39.07 | (53) | 39.31 | (52) | IK Hakarpspojkarna | |||
2 | Erik Andersson | 41.22 | +9.21 | 2.34 | (75) | 2.43 | (23) | 0.56 | (43) | 2.04 | (21) | 0.47 | (36) | 1.00 | (39) | 2.13 | (28) | 1.06 | (17) | 4.13 | (88) | 1.36 | (90) | 1.24 | (37) | 1.20 | (26) | 2.08 | (90) | 2.19 | (62) | 1.14 | (37) | 8.56 | (77) | 1.23 | (44) | 2.22 | (84) | 0.37 | (36) | 0.27 | (44) | Erik Andersson |
OK Orion | 2.34 | (75) | 5.17 | (51) | 6.13 | (48) | 8.17 | (37) | 9.04 | (32) | 10.04 | (30) | 12.17 | (26) | 13.23 | (22) | 17.36 | (51) | 19.12 | (59) | 20.36 | (54) | 21.56 | (50) | 24.04 | (62) | 26.23 | (60) | 27.37 | (60) | 36.33 | (65) | 37.56 | (64) | 40.18 | (67) | 40.55 | (65) | 41.22 | (65) | OK Orion | |||
2 | Rassmus Andersson | 37.04 | +5.03 | 2.19 | (53) | 2.36 | (11) | 0.52 | (13) | 2.16 | (57) | 0.47 | (36) | 0.57 | (28) | 2.29 | (72) | 1.07 | (19) | 2.53 | (41) | 1.09 | (19) | 1.19 | (21) | 1.20 | (26) | 1.21 | (37) | 2.09 | (30) | 1.45 | (85) | 7.52 | (41) | 1.17 | (15) | 1.34 | (27) | 0.35 | (13) | 0.27 | (44) | Rassmus Andersson |
OK Linné | 2.19 | (53) | 4.55 | (23) | 5.47 | (18) | 8.03 | (21) | 8.50 | (20) | 9.47 | (17) | 12.16 | (25) | 13.23 | (22) | 16.16 | (22) | 17.25 | (21) | 18.44 | (18) | 20.04 | (19) | 21.25 | (19) | 23.34 | (18) | 25.19 | (23) | 33.11 | (25) | 34.28 | (24) | 36.02 | (24) | 36.37 | (24) | 37.04 | (24) | OK Linné | |||
4 | Aleksi Anttolainen | 37.11 | +5.10 | 2.17 | (46) | 2.44 | (24) | 0.58 | (56) | 2.07 | (30) | 0.56 | (78) | 1.05 | (62) | 2.22 | (56) | 1.05 | (12) | 2.50 | (31) | 1.10 | (24) | 1.25 | (41) | 1.28 | (50) | 1.23 | (47) | 2.17 | (53) | 1.14 | (37) | 7.50 | (39) | 1.22 | (40) | 1.34 | (27) | 0.38 | (48) | 0.26 | (32) | Aleksi Anttolainen |
Lahden Suunnistajat-37 | 2.17 | (46) | 5.01 | (33) | 5.59 | (28) | 8.06 | (24) | 9.02 | (31) | 10.07 | (38) | 12.29 | (39) | 13.34 | (28) | 16.24 | (25) | 17.34 | (24) | 18.59 | (22) | 20.27 | (23) | 21.50 | (24) | 24.07 | (26) | 25.21 | (25) | 33.11 | (25) | 34.33 | (26) | 36.07 | (25) | 36.45 | (25) | 37.11 | (26) | Lahden Suunnistajat-37 | |||
5 | Daniel Attås | 38.47 | +6.46 | 2.18 | (49) | 2.46 | (28) | 0.59 | (63) | 2.22 | (64) | 0.47 | (36) | 1.02 | (49) | 2.11 | (22) | 1.23 | (61) | 2.56 | (49) | 1.21 | (74) | 1.23 | (35) | 1.28 | (50) | 1.26 | (60) | 2.08 | (27) | 1.15 | (41) | 8.53 | (76) | 1.24 | (54) | 1.40 | (45) | 0.35 | (13) | 0.30 | (77) | Daniel Attås |
OK Tisaren | 2.18 | (49) | 5.04 | (34) | 6.03 | (33) | 8.25 | (44) | 9.12 | (40) | 10.14 | (41) | 12.25 | (36) | 13.48 | (38) | 16.44 | (34) | 18.05 | (35) | 19.28 | (33) | 20.56 | (33) | 22.22 | (33) | 24.30 | (30) | 25.45 | (30) | 34.38 | (48) | 36.02 | (47) | 37.42 | (45) | 38.17 | (44) | 38.47 | (45) | OK Tisaren | |||
6 | Albin Axelsson | felst | 3.09 | (86) | 3.26 | (81) | Albin Axelsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IK Hakarpspojkarna | 3.09 | (86) | 6.35 | (83) | 32.21 | IK Hakarpspojkarna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fredrik Bakkman | 36.28 | +4.27 | 2.13 | (37) | 2.38 | (14) | 1.13 | (78) | 2.10 | (35) | 1.02 | (86) | 1.01 | (42) | 2.06 | (14) | 1.22 | (57) | 2.49 | (28) | 1.05 | (5) | 1.43 | (66) | 1.17 | (14) | 1.38 | (82) | 1.59 | (6) | 1.11 | (18) | 7.08 | (11) | 1.28 | (69) | 1.24 | (4) | 0.35 | (13) | 0.26 | (32) | Fredrik Bakkman |
IFK Göteborg Orientering | 2.13 | (37) | 4.51 | (17) | 6.04 | (37) | 8.14 | (33) | 9.16 | (46) | 10.17 | (43) | 12.23 | (32) | 13.45 | (35) | 16.34 | (29) | 17.39 | (25) | 19.22 | (31) | 20.39 | (30) | 22.17 | (32) | 24.16 | (27) | 25.27 | (27) | 32.35 | (19) | 34.03 | (19) | 35.27 | (18) | 36.02 | (18) | 36.28 | (18) | IFK Göteborg Orientering | |||
8 | Algirdas Bartkevicius | 39.02 | +7.01 | 2.06 | (13) | 2.52 | (43) | 0.50 | (7) | 2.14 | (52) | 0.44 | (23) | 0.57 | (28) | 2.15 | (37) | 1.18 | (52) | 2.48 | (23) | 1.22 | (79) | 1.22 | (32) | 1.44 | (77) | 1.17 | (15) | 3.08 | (89) | 1.23 | (77) | 8.11 | (52) | 1.20 | (31) | 2.03 | (71) | 0.41 | (67) | 0.27 | (44) | Algirdas Bartkevicius |
OK Denseln | 2.06 | (13) | 4.58 | (26) | 5.48 | (20) | 8.02 | (20) | 8.46 | (18) | 9.43 | (16) | 11.58 | (18) | 13.16 | (21) | 16.04 | (19) | 17.26 | (23) | 18.48 | (20) | 20.32 | (25) | 21.49 | (22) | 24.57 | (39) | 26.20 | (39) | 34.31 | (47) | 35.51 | (45) | 37.54 | (47) | 38.35 | (48) | 39.02 | (47) | OK Denseln | |||
9 | Max Peter Bejmer | 34.14 | +2.13 | 2.06 | (13) | 2.25 | (4) | 0.52 | (13) | 1.59 | (12) | 0.42 | (11) | 0.52 | (6) | 1.55 | (2) | 1.10 | (29) | 2.36 | (5) | 1.03 | (2) | 1.07 | (1) | 1.26 | (44) | 1.12 | (4) | 1.57 | (4) | 1.50 | (87) | 7.16 | (13) | 1.18 | (22) | 1.29 | (17) | 0.34 | (5) | 0.25 | (19) | Max Peter Bejmer |
IFK Göteborg Orientering | 2.06 | (13) | 4.31 | (5) | 5.23 | (6) | 7.22 | (4) | 8.04 | (4) | 8.56 | (4) | 10.51 | (4) | 12.01 | (4) | 14.37 | (4) | 15.40 | (4) | 16.47 | (2) | 18.13 | (2) | 19.25 | (2) | 21.22 | (2) | 23.12 | (6) | 30.28 | (7) | 31.46 | (7) | 33.15 | (6) | 33.49 | (6) | 34.14 | (6) | IFK Göteborg Orientering | |||
10 | Gustav Bergman | 32.01 | +0.00 | 1.57 | (3) | 2.19 | (2) | 0.47 | (3) | 1.45 | (1) | 0.45 | (28) | 0.52 | (6) | 1.55 | (2) | 1.04 | (8) | 2.34 | (3) | 1.03 | (2) | 1.12 | (10) | 1.17 | (14) | 1.09 | (1) | 1.55 | (3) | 1.09 | (8) | 6.42 | (3) | 1.24 | (54) | 1.16 | (1) | 0.32 | (1) | 0.24 | (7) | Gustav Bergman |
OK Ravinen | 1.57 | (3) | 4.16 | (3) | 5.03 | (3) | 6.48 | (1) | 7.33 | (2) | 8.25 | (2) | 10.20 | (1) | 11.24 | (2) | 13.58 | (2) | 15.01 | (1) | 16.13 | (1) | 17.30 | (1) | 18.39 | (1) | 20.34 | (1) | 21.43 | (1) | 28.25 | (1) | 29.49 | (1) | 31.05 | (1) | 31.37 | (1) | 32.01 | (1) | OK Ravinen | |||
11 | Linus Bohman | 46.51 | +14.50 | 2.41 | (81) | 3.49 | (87) | 1.00 | (69) | 2.11 | (38) | 0.48 | (45) | 2.01 | (84) | 2.42 | (81) | 2.29 | (86) | 3.26 | (82) | 1.13 | (44) | 1.41 | (64) | 1.36 | (71) | 1.30 | (72) | 2.26 | (71) | 1.18 | (59) | 10.53 | (88) | 1.34 | (80) | 2.08 | (73) | 0.54 | (88) | 0.31 | (82) | Linus Bohman |
Malungs OK Skogsmårdarna | 2.41 | (81) | 6.30 | (82) | 7.30 | (78) | 9.41 | (73) | 10.29 | (72) | 12.30 | (79) | 15.12 | (82) | 17.41 | (86) | 21.07 | (86) | 22.20 | (86) | 24.01 | (86) | 25.37 | (86) | 27.07 | (86) | 29.33 | (86) | 30.51 | (85) | 41.44 | (89) | 43.18 | (89) | 45.26 | (89) | 46.20 | (89) | 46.51 | (89) | Malungs OK Skogsmårdarna | |||
12 | Mårten Boström | 39.15 | +7.14 | 2.17 | (46) | 2.54 | (47) | 0.54 | (26) | 1.59 | (12) | 0.50 | (54) | 1.07 | (69) | 2.19 | (47) | 1.13 | (37) | 3.23 | (78) | 1.09 | (19) | 3.25 | (88) | 1.26 | (44) | 1.15 | (8) | 2.18 | (58) | 1.18 | (59) | 7.37 | (30) | 1.16 | (11) | 1.36 | (35) | 0.34 | (5) | 0.25 | (19) | Mårten Boström |
IFK Lidingö SOK | 2.17 | (46) | 5.11 | (47) | 6.05 | (39) | 8.04 | (22) | 8.54 | (23) | 10.01 | (26) | 12.20 | (29) | 13.33 | (27) | 16.56 | (37) | 18.05 | (35) | 21.30 | (68) | 22.56 | (66) | 24.11 | (63) | 26.29 | (62) | 27.47 | (63) | 35.24 | (54) | 36.40 | (52) | 38.16 | (50) | 38.50 | (49) | 39.15 | (49) | IFK Lidingö SOK | |||
13 | Elias Bäcklund Ekvall | 45.40 | +13.39 | 3.05 | (85) | 3.06 | (71) | 0.59 | (63) | 3.43 | (87) | 0.57 | (80) | 1.19 | (81) | 2.24 | (60) | 1.34 | (75) | 2.54 | (43) | 1.12 | (36) | 5.23 | (90) | 1.25 | (41) | 1.17 | (15) | 2.12 | (43) | 1.33 | (83) | 8.20 | (58) | 1.20 | (31) | 1.44 | (52) | 0.45 | (82) | 0.28 | (63) | Elias Bäcklund Ekvall |
Halden SK | 3.05 | (85) | 6.11 | (80) | 7.10 | (75) | 10.53 | (83) | 11.50 | (85) | 13.09 | (87) | 15.33 | (86) | 17.07 | (84) | 20.01 | (83) | 21.13 | (84) | 26.36 | (88) | 28.01 | (88) | 29.18 | (88) | 31.30 | (88) | 33.03 | (88) | 41.23 | (88) | 42.43 | (88) | 44.27 | (86) | 45.12 | (86) | 45.40 | (85) | Halden SK | |||
14 | Eric Börjeskog | 39.31 | +7.30 | 2.06 | (13) | 2.38 | (14) | 1.02 | (73) | 2.21 | (63) | 0.43 | (14) | 1.10 | (73) | 2.13 | (28) | 2.34 | (87) | 2.45 | (15) | 1.21 | (74) | 1.33 | (52) | 1.32 | (63) | 1.17 | (15) | 2.05 | (18) | 1.13 | (31) | 7.41 | (33) | 1.23 | (44) | 2.51 | (87) | 0.36 | (21) | 0.27 | (44) | Eric Börjeskog |
Södertälje-Nykvarn OF | 2.06 | (13) | 4.44 | (13) | 5.46 | (17) | 8.07 | (26) | 8.50 | (20) | 10.00 | (25) | 12.13 | (24) | 14.47 | (57) | 17.32 | (48) | 18.53 | (51) | 20.26 | (49) | 21.58 | (52) | 23.15 | (47) | 25.20 | (44) | 26.33 | (43) | 34.14 | (40) | 35.37 | (40) | 38.28 | (52) | 39.04 | (52) | 39.31 | (52) | Södertälje-Nykvarn OF | |||
15 | Rickard Börjesson | 37.28 | +5.27 | 2.21 | (59) | 2.46 | (28) | 0.56 | (43) | 2.23 | (67) | 0.47 | (36) | 0.58 | (31) | 2.17 | (41) | 1.08 | (22) | 2.55 | (45) | 1.13 | (44) | 1.18 | (19) | 1.21 | (29) | 1.26 | (60) | 2.14 | (46) | 1.13 | (31) | 8.16 | (56) | 1.23 | (44) | 1.31 | (24) | 0.36 | (21) | 0.26 | (32) | Rickard Börjesson |
Malungs OK Skogsmårdarna | 2.21 | (59) | 5.07 | (40) | 6.03 | (33) | 8.26 | (46) | 9.13 | (43) | 10.11 | (39) | 12.28 | (38) | 13.36 | (30) | 16.31 | (28) | 17.44 | (29) | 19.02 | (24) | 20.23 | (21) | 21.49 | (22) | 24.03 | (24) | 25.16 | (22) | 33.32 | (30) | 34.55 | (30) | 36.26 | (27) | 37.02 | (28) | 37.28 | (28) | Malungs OK Skogsmårdarna | |||
16 | Erik Classon | 40.38 | +8.37 | 2.15 | (42) | 2.59 | (62) | 0.57 | (50) | 2.47 | (77) | 0.42 | (11) | 0.56 | (26) | 2.23 | (59) | 1.27 | (64) | 2.59 | (54) | 1.12 | (36) | 1.54 | (71) | 2.40 | (90) | 1.17 | (15) | 2.10 | (31) | 1.10 | (13) | 8.27 | (63) | 1.26 | (61) | 1.56 | (64) | 0.36 | (21) | 0.25 | (19) | Erik Classon |
OK Orinto | 2.15 | (42) | 5.14 | (50) | 6.11 | (46) | 8.58 | (62) | 9.40 | (56) | 10.36 | (49) | 12.59 | (48) | 14.26 | (48) | 17.25 | (43) | 18.37 | (43) | 20.31 | (50) | 23.11 | (68) | 24.28 | (67) | 26.38 | (65) | 27.48 | (64) | 36.15 | (62) | 37.41 | (61) | 39.37 | (61) | 40.13 | (61) | 40.38 | (60) | OK Orinto | |||
17 | Filip Dahlgren | 35.26 | +3.25 | 2.08 | (25) | 2.47 | (33) | 1.02 | (73) | 2.00 | (15) | 0.43 | (14) | 1.01 | (42) | 2.14 | (32) | 1.13 | (37) | 2.43 | (11) | 1.08 | (15) | 1.26 | (44) | 1.21 | (29) | 1.19 | (26) | 2.02 | (13) | 1.10 | (13) | 7.18 | (15) | 1.21 | (37) | 1.32 | (25) | 0.34 | (5) | 0.24 | (7) | Filip Dahlgren |
Hagaby GoIF Örebro | 2.08 | (25) | 4.55 | (23) | 5.57 | (26) | 7.57 | (17) | 8.40 | (14) | 9.41 | (15) | 11.55 | (15) | 13.08 | (18) | 15.51 | (15) | 16.59 | (14) | 18.25 | (15) | 19.46 | (15) | 21.05 | (16) | 23.07 | (13) | 24.17 | (12) | 31.35 | (12) | 32.56 | (13) | 34.28 | (11) | 35.02 | (11) | 35.26 | (11) | Hagaby GoIF Örebro | |||
18 | Oskar Daniels | - | Oskar Daniels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attunda OK | Attunda OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Julian Dent | 41.33 | +9.32 | 2.22 | (61) | 3.05 | (70) | 0.55 | (36) | 2.02 | (17) | 1.06 | (88) | 0.59 | (36) | 2.14 | (32) | 2.02 | (85) | 3.46 | (86) | 1.09 | (19) | 1.27 | (46) | 1.58 | (88) | 1.46 | (86) | 2.18 | (58) | 1.14 | (37) | 8.16 | (56) | 1.23 | (44) | 2.12 | (79) | 0.46 | (86) | 0.33 | (86) | Julian Dent |
IFK Lidingö SOK | 2.22 | (61) | 5.27 | (63) | 6.22 | (54) | 8.24 | (41) | 9.30 | (53) | 10.29 | (47) | 12.43 | (43) | 14.45 | (54) | 18.31 | (67) | 19.40 | (66) | 21.07 | (65) | 23.05 | (67) | 24.51 | (68) | 27.09 | (68) | 28.23 | (68) | 36.39 | (66) | 38.02 | (65) | 40.14 | (65) | 41.00 | (67) | 41.33 | (68) | IFK Lidingö SOK | |||
20 | Mikolaj Dutkowski | 41.45 | +9.44 | 2.40 | (79) | 3.26 | (81) | 0.53 | (22) | 2.04 | (21) | 0.51 | (59) | 0.58 | (31) | 2.17 | (41) | 1.17 | (47) | 3.00 | (57) | 1.17 | (59) | 2.08 | (76) | 1.19 | (23) | 1.26 | (60) | 2.17 | (53) | 1.15 | (41) | 9.19 | (83) | 1.27 | (64) | 2.43 | (85) | 0.41 | (67) | 0.27 | (44) | Mikolaj Dutkowski |
Ronneby OK | 2.40 | (79) | 6.06 | (79) | 6.59 | (74) | 9.03 | (63) | 9.54 | (63) | 10.52 | (59) | 13.09 | (51) | 14.26 | (48) | 17.26 | (45) | 18.43 | (45) | 20.51 | (59) | 22.10 | (56) | 23.36 | (56) | 25.53 | (55) | 27.08 | (53) | 36.27 | (64) | 37.54 | (63) | 40.37 | (71) | 41.18 | (71) | 41.45 | (71) | Ronneby OK | |||
21 | Johan Ek-Larsson | 43.08 | +11.07 | 2.07 | (19) | 3.10 | (74) | 3.08 | (90) | 1.53 | (6) | 0.43 | (14) | 0.53 | (11) | 2.38 | (79) | 1.22 | (57) | 2.52 | (38) | 1.20 | (70) | 2.31 | (85) | 1.53 | (83) | 1.25 | (55) | 2.27 | (74) | 1.26 | (81) | 8.46 | (74) | 1.28 | (69) | 1.52 | (60) | 0.42 | (75) | 0.32 | (85) | Johan Ek-Larsson |
Södertälje-Nykvarn OF | 2.07 | (19) | 5.17 | (51) | 8.25 | (85) | 10.18 | (78) | 11.01 | (78) | 11.54 | (72) | 14.32 | (76) | 15.54 | (75) | 18.46 | (70) | 20.06 | (71) | 22.37 | (79) | 24.30 | (80) | 25.55 | (80) | 28.22 | (80) | 29.48 | (81) | 38.34 | (80) | 40.02 | (80) | 41.54 | (77) | 42.36 | (78) | 43.08 | (78) | Södertälje-Nykvarn OF | |||
22 | Rasmus Elmelid | 42.11 | +10.10 | 4.10 | (89) | 2.53 | (46) | 0.53 | (22) | 2.14 | (52) | 0.49 | (48) | 1.06 | (65) | 2.22 | (56) | 1.22 | (57) | 3.09 | (69) | 1.22 | (79) | 1.52 | (69) | 1.33 | (66) | 1.33 | (77) | 2.35 | (83) | 1.18 | (59) | 8.29 | (66) | 1.31 | (77) | 1.45 | (54) | 0.45 | (82) | 0.30 | (77) | Rasmus Elmelid |
OK Orion | 4.10 | (89) | 7.03 | (84) | 7.56 | (81) | 10.10 | (77) | 10.59 | (77) | 12.05 | (77) | 14.27 | (75) | 15.49 | (73) | 18.58 | (74) | 20.20 | (74) | 22.12 | (72) | 23.45 | (72) | 25.18 | (74) | 27.53 | (74) | 29.11 | (73) | 37.40 | (73) | 39.11 | (74) | 40.56 | (73) | 41.41 | (73) | 42.11 | (73) | OK Orion | |||
23 | Jakob Enmark | 43.37 | +11.36 | 2.32 | (73) | 2.57 | (54) | 0.57 | (50) | 2.12 | (43) | 0.52 | (64) | 1.06 | (65) | 2.44 | (82) | 3.02 | (89) | 3.05 | (64) | 1.20 | (70) | 1.37 | (59) | 1.44 | (77) | 1.25 | (55) | 2.33 | (82) | 1.20 | (72) | 8.36 | (71) | 1.36 | (81) | 2.53 | (88) | 0.36 | (21) | 0.30 | (77) | Jakob Enmark |
Södertälje-Nykvarn OF | 2.32 | (73) | 5.29 | (66) | 6.26 | (58) | 8.38 | (52) | 9.30 | (53) | 10.36 | (49) | 13.20 | (56) | 16.22 | (78) | 19.27 | (78) | 20.47 | (78) | 22.24 | (76) | 24.08 | (78) | 25.33 | (78) | 28.06 | (77) | 29.26 | (78) | 38.02 | (75) | 39.38 | (76) | 42.31 | (81) | 43.07 | (81) | 43.37 | (81) | Södertälje-Nykvarn OF | |||
24 | Ludvig Eriksson | 39.36 | +7.35 | 2.34 | (75) | 2.54 | (47) | 0.55 | (36) | 2.23 | (67) | 0.54 | (75) | 1.04 | (56) | 2.27 | (67) | 1.12 | (33) | 3.16 | (77) | 1.19 | (66) | 1.37 | (59) | 1.30 | (57) | 1.25 | (55) | 2.12 | (43) | 1.18 | (59) | 8.27 | (63) | 1.23 | (44) | 1.40 | (45) | 0.39 | (58) | 0.27 | (44) | Ludvig Eriksson |
Kils OK | 2.34 | (75) | 5.28 | (65) | 6.23 | (56) | 8.46 | (55) | 9.40 | (56) | 10.44 | (54) | 13.11 | (52) | 14.23 | (46) | 17.39 | (53) | 18.58 | (53) | 20.35 | (53) | 22.05 | (54) | 23.30 | (54) | 25.42 | (52) | 27.00 | (51) | 35.27 | (55) | 36.50 | (55) | 38.30 | (53) | 39.09 | (54) | 39.36 | (54) | Kils OK | |||
25 | Anton Forsberg | 40.31 | +8.30 | 2.40 | (79) | 3.00 | (64) | 0.55 | (36) | 2.13 | (48) | 0.52 | (64) | 1.01 | (42) | 2.34 | (75) | 1.12 | (33) | 3.10 | (71) | 1.21 | (74) | 1.21 | (30) | 1.26 | (44) | 1.34 | (79) | 2.32 | (80) | 1.19 | (68) | 9.08 | (81) | 1.23 | (44) | 1.42 | (49) | 0.41 | (67) | 0.27 | (44) | Anton Forsberg |
Stora Tuna OK | 2.40 | (79) | 5.40 | (70) | 6.35 | (65) | 8.48 | (57) | 9.40 | (56) | 10.41 | (51) | 13.15 | (54) | 14.27 | (50) | 17.37 | (52) | 18.58 | (53) | 20.19 | (45) | 21.45 | (47) | 23.19 | (50) | 25.51 | (53) | 27.10 | (55) | 36.18 | (63) | 37.41 | (61) | 39.23 | (58) | 40.04 | (59) | 40.31 | (59) | Stora Tuna OK | |||
26 | Filip Grahn | 37.42 | +5.41 | 2.20 | (57) | 2.48 | (35) | 0.58 | (56) | 2.30 | (74) | 0.40 | (4) | 2.03 | (86) | 2.20 | (49) | 1.04 | (8) | 2.52 | (38) | 1.08 | (15) | 1.19 | (21) | 1.26 | (44) | 1.24 | (50) | 2.08 | (27) | 1.25 | (80) | 7.17 | (14) | 1.20 | (31) | 1.39 | (44) | 0.37 | (36) | 0.24 | (7) | Filip Grahn |
Hestra IF | 2.20 | (57) | 5.08 | (42) | 6.06 | (40) | 8.36 | (50) | 9.16 | (46) | 11.19 | (63) | 13.39 | (63) | 14.43 | (53) | 17.35 | (50) | 18.43 | (45) | 20.02 | (42) | 21.28 | (39) | 22.52 | (41) | 25.00 | (40) | 26.25 | (42) | 33.42 | (34) | 35.02 | (32) | 36.41 | (33) | 37.18 | (33) | 37.42 | (32) | Hestra IF | |||
27 | Emil Granqvist | 35.36 | +3.35 | 2.14 | (40) | 2.56 | (53) | 0.54 | (26) | 2.01 | (16) | 0.52 | (64) | 0.51 | (3) | 2.20 | (49) | 1.01 | (4) | 2.42 | (10) | 1.20 | (70) | 1.08 | (2) | 1.13 | (3) | 1.22 | (43) | 2.17 | (53) | 1.09 | (8) | 7.25 | (21) | 1.19 | (26) | 1.30 | (23) | 0.37 | (36) | 0.25 | (19) | Emil Granqvist |
OK Ravinen | 2.14 | (40) | 5.10 | (44) | 6.04 | (37) | 8.05 | (23) | 8.57 | (24) | 9.48 | (19) | 12.08 | (21) | 13.09 | (19) | 15.51 | (15) | 17.11 | (18) | 18.19 | (14) | 19.32 | (13) | 20.54 | (13) | 23.11 | (15) | 24.20 | (14) | 31.45 | (15) | 33.04 | (15) | 34.34 | (15) | 35.11 | (16) | 35.36 | (16) | OK Ravinen | |||
28 | Matthias Groell | 37.59 | +5.58 | 2.04 | (9) | 3.42 | (86) | 1.32 | (83) | 2.06 | (27) | 0.42 | (11) | 0.58 | (31) | 2.24 | (60) | 1.25 | (62) | 3.01 | (60) | 1.15 | (56) | 1.23 | (35) | 1.17 | (14) | 1.35 | (80) | 2.31 | (79) | 1.10 | (13) | 7.09 | (12) | 1.19 | (26) | 1.24 | (4) | 0.34 | (5) | 0.28 | (63) | Matthias Groell |
OK Pan-Kristianstad | 2.04 | (9) | 5.46 | (75) | 7.18 | (77) | 9.24 | (69) | 10.06 | (64) | 11.04 | (62) | 13.28 | (59) | 14.53 | (61) | 17.54 | (59) | 19.09 | (57) | 20.32 | (51) | 21.49 | (49) | 23.24 | (52) | 25.55 | (56) | 27.05 | (52) | 34.14 | (40) | 35.33 | (38) | 36.57 | (36) | 37.31 | (35) | 37.59 | (36) | OK Pan-Kristianstad | |||
29 | Jonas Gustafsson | 39.21 | +7.20 | 2.02 | (8) | 2.50 | (40) | 0.55 | (36) | 2.22 | (64) | 0.51 | (59) | 1.06 | (65) | 2.11 | (22) | 1.08 | (22) | 2.46 | (18) | 1.13 | (44) | 2.24 | (84) | 1.20 | (26) | 1.21 | (37) | 2.15 | (47) | 1.16 | (50) | 7.33 | (27) | 3.06 | (90) | 1.36 | (35) | 0.38 | (48) | 0.28 | (63) | Jonas Gustafsson |
OK Kåre | 2.02 | (8) | 4.52 | (19) | 5.47 | (18) | 8.09 | (27) | 9.00 | (29) | 10.06 | (36) | 12.17 | (26) | 13.25 | (24) | 16.11 | (20) | 17.24 | (20) | 19.48 | (38) | 21.08 | (35) | 22.29 | (34) | 24.44 | (32) | 26.00 | (35) | 33.33 | (31) | 36.39 | (51) | 38.15 | (49) | 38.53 | (50) | 39.21 | (50) | OK Kåre | |||
30 | Hector Haines | 37.34 | +5.33 | 2.28 | (69) | 2.51 | (42) | 0.57 | (50) | 2.11 | (38) | 0.47 | (36) | 1.01 | (42) | 2.02 | (6) | 1.13 | (37) | 2.49 | (28) | 1.06 | (9) | 1.22 | (32) | 1.29 | (52) | 1.32 | (74) | 2.10 | (31) | 1.15 | (41) | 7.57 | (45) | 1.23 | (44) | 1.56 | (64) | 0.38 | (48) | 0.27 | (44) | Hector Haines |
IFK Lidingö SOK | 2.28 | (69) | 5.19 | (55) | 6.16 | (52) | 8.27 | (47) | 9.14 | (44) | 10.15 | (42) | 12.17 | (26) | 13.30 | (25) | 16.19 | (23) | 17.25 | (21) | 18.47 | (19) | 20.16 | (20) | 21.48 | (21) | 23.58 | (21) | 25.13 | (20) | 33.10 | (24) | 34.33 | (26) | 36.29 | (30) | 37.07 | (29) | 37.34 | (29) | IFK Lidingö SOK | |||
31 | Mathias Hallmén | 39.38 | +7.37 | 2.26 | (66) | 2.57 | (54) | 0.59 | (63) | 2.14 | (52) | 0.52 | (64) | 1.06 | (65) | 2.21 | (54) | 1.29 | (69) | 3.07 | (67) | 1.17 | (59) | 1.19 | (21) | 1.31 | (62) | 1.29 | (70) | 2.11 | (37) | 1.24 | (79) | 8.32 | (67) | 1.28 | (69) | 1.48 | (57) | 0.40 | (61) | 0.28 | (63) | Mathias Hallmén |
OK Denseln | 2.26 | (66) | 5.23 | (60) | 6.22 | (54) | 8.36 | (50) | 9.28 | (51) | 10.34 | (48) | 12.55 | (47) | 14.24 | (47) | 17.31 | (47) | 18.48 | (48) | 20.07 | (43) | 21.38 | (42) | 23.07 | (45) | 25.18 | (43) | 26.42 | (48) | 35.14 | (52) | 36.42 | (54) | 38.30 | (53) | 39.10 | (55) | 39.38 | (55) | OK Denseln | |||
