Pl | Namn | Sluttid | Diff | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | Namn | |||||
Klubb | S-1 (203) | 1-2 (159) | 2-3 (138) | 3-4 (100) | 4-M | Klubb | ||||||||
1 | L-O Grönholm | 47.46 | +24.53 | 26.49 | (236) | 2.31 | (235) | 12.55 | (249) | 4.47 | (301) | 0.44 | (273) | L-O Grönholm |
Akilles OK | 26.49 | (236) | 29.20 | (234) | 42.15 | (236) | 47.02 | (235) | 47.46 | (236) | Akilles OK | |||
2 | Bodil Kindlundh | 43.23 | +20.30 | 22.51 | (184) | 2.22 | (195) | 13.30 | (268) | 3.56 | (237) | 0.44 | (273) | Bodil Kindlundh |
Alfta-Ösa OK | 22.51 | (184) | 25.13 | (182) | 38.43 | (199) | 42.39 | (199) | 43.23 | (200) | Alfta-Ösa OK | |||
3 | Tobias Lundberg | 35.44 | +12.51 | 17.41 | (86) | 2.12 | (150) | 11.53 | (222) | 3.15 | (139) | 0.43 | (259) | Tobias Lundberg |
Almby IK | 17.41 | (86) | 19.53 | (86) | 31.46 | (114) | 35.01 | (112) | 35.44 | (112) | Almby IK | |||
4 | Mona Hull | 48.50 | +25.57 | 24.05 | (209) | 3.46 | (353) | 15.13 | (301) | 4.54 | (307) | 0.52 | (337) | Mona Hull |
Almby IK/OK Alferna/OK Letstig | 24.05 | (209) | 27.51 | (217) | 43.04 | (242) | 47.58 | (247) | 48.50 | (251) | Almby IK/OK Alferna/OK Letstig | |||
5 | Ilkka Saarimäki | 26.25 | +3.32 | 13.49 | (21) | 1.53 | (51) | 7.22 | (23) | 2.42 | (60) | 0.39 | (200) | Ilkka Saarimäki |
Angelniemen Ankkuri 1 | 13.49 | (21) | 15.42 | (24) | 23.04 | (13) | 25.46 | (14) | 26.25 | (15) | Angelniemen Ankkuri 1 | |||
6 | Jukka Liikari | 36.50 | +13.57 | 17.58 | (93) | 2.39 | (260) | 11.45 | (213) | 3.40 | (197) | 0.48 | (318) | Jukka Liikari |
Angelniemen Ankkuri 2 | 17.58 | (93) | 20.37 | (99) | 32.22 | (123) | 36.02 | (127) | 36.50 | (130) | Angelniemen Ankkuri 2 | |||
7 | Åke Borger | 44.38 | +21.45 | 29.17 | (266) | 2.15 | (164) | 9.22 | (113) | 3.06 | (113) | 0.38 | (180) | Åke Borger |
Ankarsrums OK | 29.17 | (266) | 31.32 | (260) | 40.54 | (225) | 44.00 | (212) | 44.38 | (211) | Ankarsrums OK | |||
8 | Sanna Paavilainen | 30.41 | +7.48 | 15.58 | (52) | 2.34 | (243) | 8.43 | (80) | 2.48 | (71) | 0.38 | (180) | Sanna Paavilainen |
Anttolan Urheilijat | 15.58 | (52) | 18.32 | (63) | 27.15 | (53) | 30.03 | (51) | 30.41 | (50) | Anttolan Urheilijat | |||
9 | Jan Grann | 35.26 | +12.33 | 18.12 | (96) | 2.13 | (156) | 11.27 | (203) | 2.52 | (81) | 0.42 | (242) | Jan Grann |
Arboga OK | 18.12 | (96) | 20.25 | (97) | 31.52 | (117) | 34.44 | (109) | 35.26 | (109) | Arboga OK | |||
10 | Roger Linden | 35.09 | +12.16 | 17.32 | (81) | 1.40 | (9) | 13.06 | (255) | 2.19 | (15) | 0.32 | (57) | Roger Linden |
Attunda Orientering 1 | 17.32 | (81) | 19.12 | (77) | 32.18 | (122) | 34.37 | (107) | 35.09 | (105) | Attunda Orientering 1 | |||
11 | Simon Martelius | 38.08 | +15.15 | 18.56 | (107) | 2.28 | (219) | 11.24 | (201) | 4.28 | (279) | 0.52 | (337) | Simon Martelius |
Attunda Orientering 2 | 18.56 | (107) | 21.24 | (115) | 32.48 | (131) | 37.16 | (141) | 38.08 | (143) | Attunda Orientering 2 | |||
12 | Per Knutas | 44.54 | +22.01 | 26.28 | (230) | 2.09 | (139) | 13.06 | (255) | 2.35 | (46) | 0.36 | (142) | Per Knutas |
Attunda Orientering 3 | 26.28 | (230) | 28.37 | (224) | 41.43 | (232) | 44.18 | (215) | 44.54 | (215) | Attunda Orientering 3 | |||
13 | Marcus Johnsson | 36.45 | +13.52 | 17.38 | (84) | 2.21 | (190) | 10.58 | (184) | 5.16 | (322) | 0.32 | (57) | Marcus Johnsson |
Avesta OK 1 | 17.38 | (84) | 19.59 | (89) | 30.57 | (103) | 36.13 | (130) | 36.45 | (128) | Avesta OK 1 | |||
14 | Lars Johansson | 1:07.06 | +44.13 | 32.31 | (294) | 3.05 | (330) | 26.02 | (358) | 4.46 | (299) | 0.42 | (242) | Lars Johansson |
Avesta/Norberg/Rembo | 32.31 | (294) | 35.36 | (297) | 1:01.38 | (337) | 1:06.24 | (335) | 1:07.06 | (336) | Avesta/Norberg/Rembo | |||
15 | Leif Andersson | 39.09 | +16.16 | 20.15 | (137) | 2.40 | (267) | 10.49 | (175) | 4.42 | (295) | 0.43 | (259) | Leif Andersson |
Bjursås OK | 20.15 | (137) | 22.55 | (143) | 33.44 | (142) | 38.26 | (150) | 39.09 | (150) | Bjursås OK | |||
16 | Janerik Andersson | 1:14.13 | +51.20 | 49.08 | (350) | 3.21 | (342) | 15.45 | (305) | 5.19 | (326) | 0.40 | (215) | Janerik Andersson |
Björkfors GoIF | 49.08 | (350) | 52.29 | (350) | 1:08.14 | (348) | 1:13.33 | (349) | 1:14.13 | (349) | Björkfors GoIF | |||
17 | Kent Edin | 46.22 | +23.29 | 23.27 | (195) | 2.03 | (102) | 16.19 | (314) | 3.55 | (233) | 0.38 | (180) | Kent Edin |
Boxholm-Mjölby OL | 23.27 | (195) | 25.30 | (187) | 41.49 | (234) | 45.44 | (228) | 46.22 | (228) | Boxholm-Mjölby OL | |||
18 | Torbjörn Johansson | 35.53 | +13.00 | 24.24 | (211) | 1.42 | (11) | 7.18 | (18) | 2.03 | (3) | 0.26 | (1) | Torbjörn Johansson |
Bredaryds SOK | 24.24 | (211) | 26.06 | (198) | 33.24 | (139) | 35.27 | (119) | 35.53 | (115) | Bredaryds SOK | |||
19 | Julia Dalgren | 54.34 | +31.41 | 25.16 | (218) | 2.34 | (243) | 20.47 | (342) | 5.11 | (320) | 0.46 | (297) | Julia Dalgren |
Centrum OK | 25.16 | (218) | 27.50 | (216) | 48.37 | (283) | 53.48 | (285) | 54.34 | (286) | Centrum OK | |||
20 | Mikael Backlund | 30.42 | +7.49 | 16.19 | (60) | 1.58 | (78) | 9.13 | (107) | 2.32 | (38) | 0.40 | (215) | Mikael Backlund |
Dalaportens OL 1 | 16.19 | (60) | 18.17 | (60) | 27.30 | (56) | 30.02 | (50) | 30.42 | (52) | Dalaportens OL 1 | |||
21 | Roger Engstedt | 52.14 | +29.21 | 29.31 | (269) | 2.40 | (267) | 15.11 | (298) | 4.13 | (260) | 0.39 | (200) | Roger Engstedt |
Dalaportens OL 2 | 29.31 | (269) | 32.11 | (267) | 47.22 | (278) | 51.35 | (276) | 52.14 | (276) | Dalaportens OL 2 | |||
22 | Edvard Sundman | 27.26 | +4.33 | 12.07 | (4) | 1.39 | (7) | 11.12 | (194) | 1.59 | (2) | 0.29 | (16) | Edvard Sundman |
Delta 1 | 12.07 | (4) | 13.46 | (4) | 24.58 | (32) | 26.57 | (25) | 27.26 | (25) | Delta 1 | |||
23 | Juha Liukkonen | 34.04 | +11.11 | 16.56 | (74) | 2.27 | (216) | 10.51 | (179) | 3.08 | (120) | 0.42 | (242) | Juha Liukkonen |
Delta 2 | 16.56 | (74) | 19.23 | (80) | 30.14 | (92) | 33.22 | (94) | 34.04 | (94) | Delta 2 | |||
24 | Henrik Montén | 1:32.41 | +1:09.48 | 1:18.07 | (359) | 2.01 | (92) | 8.35 | (72) | 3.21 | (157) | 0.37 | (157) | Henrik Montén |
Domnarvets GoIF | 1:18.07 | (359) | 1:20.08 | (359) | 1:28.43 | (359) | 1:32.04 | (359) | 1:32.41 | (358) | Domnarvets GoIF | |||
25 | Gustav Sandstedt | 35.06 | +12.13 | 15.42 | (48) | 2.05 | (112) | 14.02 | (279) | 2.44 | (62) | 0.33 | (82) | Gustav Sandstedt |
Eksjö SOK 1 | 15.42 | (48) | 17.47 | (50) | 31.49 | (116) | 34.33 | (106) | 35.06 | (104) | Eksjö SOK 1 | |||
26 | Anki Lööf | 38.07 | +15.14 | 21.11 | (156) | 2.21 | (190) | 10.01 | (142) | 3.48 | (218) | 0.46 | (297) | Anki Lööf |
Eksjö SOK 2 | 21.11 | (156) | 23.32 | (155) | 33.33 | (141) | 37.21 | (143) | 38.07 | (142) | Eksjö SOK 2 | |||
27 | Peter Ylsöbäck | 36.50 | +13.57 | 20.06 | (134) | 2.49 | (300) | 9.57 | (136) | 3.21 | (157) | 0.37 | (157) | Peter Ylsöbäck |
Eskilstuna OL | 20.06 | (134) | 22.55 | (143) | 32.52 | (133) | 36.13 | (130) | 36.50 | (130) | Eskilstuna OL | |||
28 | Sini Pekkala | 27.12 | +4.19 | 15.20 | (43) | 1.49 | (33) | 7.04 | (11) | 2.23 | (22) | 0.36 | (142) | Sini Pekkala |
Espoon Suunta 1 | 15.20 | (43) | 17.09 | (40) | 24.13 | (24) | 26.36 | (21) | 27.12 | (22) | Espoon Suunta 1 | |||
29 | Marjo Koistinen | 50.29 | +27.36 | 32.34 | (296) | 2.39 | (260) | 11.02 | (188) | 3.30 | (172) | 0.44 | (273) | Marjo Koistinen |
Espoon Suunta 2 | 32.34 | (296) | 35.13 | (295) | 46.15 | (272) | 49.45 | (262) | 50.29 | (264) | Espoon Suunta 2 | |||
30 | Fredrik Lind | 1:06.51 | +43.58 | 38.28 | (320) | 1.52 | (47) | 20.42 | (341) | 5.21 | (327) | 0.28 | (8) | Fredrik Lind |
FK Herkules | 38.28 | (320) | 40.20 | (317) | 1:01.02 | (336) | 1:06.23 | (334) | 1:06.51 | (334) | FK Herkules | |||
31 | Pontus Blockgren | 42.27 | +19.34 | 21.41 | (168) | 2.44 | (280) | 13.33 | (270) | 3.48 | (218) | 0.41 | (230) | Pontus Blockgren |
Falkenbergs OK | 21.41 | (168) | 24.25 | (170) | 37.58 | (193) | 41.46 | (192) | 42.27 | (189) | Falkenbergs OK | |||
32 | Malin Rehnholm | 40.48 | +17.55 | 19.35 | (124) | 2.55 | (307) | 12.26 | (230) | 4.55 | (308) | 0.57 | (348) | Malin Rehnholm |
Falköpings AIK OK | 19.35 | (124) | 22.30 | (134) | 34.56 | (153) | 39.51 | (167) | 40.48 | (171) | Falköpings AIK OK | |||
33 | Benny Wiklund | 35.27 | +12.34 | 20.46 | (146) | 2.00 | (86) | 9.23 | (114) | 2.40 | (53) | 0.38 | (180) | Benny Wiklund |
Finspångs SOK | 20.46 | (146) | 22.46 | (139) | 32.09 | (119) | 34.49 | (110) | 35.27 | (110) | Finspångs SOK | |||
34 | Lars Ahlberg | 47.52 | +24.59 | 29.42 | (273) | 2.44 | (280) | 11.09 | (190) | 3.39 | (193) | 0.38 | (180) | Lars Ahlberg |
Fjärås AIK/IF Rigor | 29.42 | (273) | 32.26 | (272) | 43.35 | (247) | 47.14 | (239) | 47.52 | (237) | Fjärås AIK/IF Rigor | |||
35 | Jan-Gunnar Svärd | 34.45 | +11.52 | 17.49 | (91) | 2.25 | (206) | 10.10 | (148) | 3.35 | (182) | 0.46 | (297) | Jan-Gunnar Svärd |
Forsa OK | 17.49 | (91) | 20.14 | (93) | 30.24 | (97) | 33.59 | (99) | 34.45 | (99) | Forsa OK | |||
36 | jenny homann | 51.03 | +28.10 | 28.10 | (250) | 3.16 | (336) | 14.22 | (286) | 4.27 | (278) | 0.48 | (318) | jenny homann |
Frölunda OL | 28.10 | (250) | 31.26 | (259) | 45.48 | (269) | 50.15 | (268) | 51.03 | (267) | Frölunda OL | |||
37 | Ingemar Persson | felst | 10.28 | (165) | 3.08 | (120) | 0.35 | (127) | Ingemar Persson | |||||
Gamleby OK | 32.20 | 42.48 | 45.56 | 46.31 | Gamleby OK | |||||||||
38 | Wilhelm Ternborg | 34.05 | +11.12 | 19.13 | (117) | 2.02 | (96) | 8.48 | (83) | 3.29 | (171) | 0.33 | (82) | Wilhelm Ternborg |
GoIF Tjalve | 19.13 | (117) | 21.15 | (113) | 30.03 | (87) | 33.32 | (95) | 34.05 | (95) | GoIF Tjalve | |||
39 | Mats Sigalit | 33.06 | +10.13 | 20.34 | (142) | 1.54 | (56) | 7.26 | (26) | 2.33 | (41) | 0.39 | (200) | Mats Sigalit |
Gotlands Bro OK | 20.34 | (142) | 22.28 | (133) | 29.54 | (84) | 32.27 | (78) | 33.06 | (78) | Gotlands Bro OK | |||
40 | Janne Lindby | 57.35 | +34.42 | 34.59 | (311) | 2.36 | (251) | 15.11 | (298) | 4.11 | (255) | 0.38 | (180) | Janne Lindby |
Gotlands Bro OK / Garda IK / H | 34.59 | (311) | 37.35 | (309) | 52.46 | (303) | 56.57 | (305) | 57.35 | (305) | Gotlands Bro OK / Garda IK / H | |||
41 | Anders Dahlberg | 45.29 | +22.36 | 26.33 | (231) | 2.40 | (267) | 11.12 | (194) | 4.20 | (271) | 0.44 | (273) | Anders Dahlberg |
Gudhem/Falköping/Mullsjö | 26.33 | (231) | 29.13 | (233) | 40.25 | (219) | 44.45 | (218) | 45.29 | (220) | Gudhem/Falköping/Mullsjö | |||
42 | Magnus Haraldsson | 33.01 | +10.08 | 17.53 | (92) | 2.11 | (145) | 8.55 | (90) | 3.18 | (147) | 0.44 | (273) | Magnus Haraldsson |
Gustavsbergs OK | 17.53 | (92) | 20.04 | (91) | 28.59 | (74) | 32.17 | (75) | 33.01 | (77) | Gustavsbergs OK | |||
43 | Jan Moberg | 32.11 | +9.18 | 17.58 | (93) | 1.47 | (26) | 9.32 | (123) | 2.26 | (28) | 0.28 | (8) | Jan Moberg |
Gävle OK 1 | 17.58 | (93) | 19.45 | (85) | 29.17 | (79) | 31.43 | (71) | 32.11 | (69) | Gävle OK 1 | |||
44 | Christer Segerqvist | 37.58 | +15.05 | 21.15 | (157) | 2.14 | (159) | 10.32 | (167) | 3.16 | (141) | 0.41 | (230) | Christer Segerqvist |
Gävle OK 2 | 21.15 | (157) | 23.29 | (154) | 34.01 | (145) | 37.17 | (142) | 37.58 | (141) | Gävle OK 2 | |||
45 | Sara Johansson | 26.29 | +3.36 | 13.21 | (14) | 2.04 | (106) | 7.47 | (44) | 2.39 | (52) | 0.38 | (180) | Sara Johansson |
Göteborg-Majorna OK 1 | 13.21 | (14) | 15.25 | (18) | 23.12 | (16) | 25.51 | (16) | 26.29 | (16) | Göteborg-Majorna OK 1 | |||
46 | Jesper Mattsson | 39.30 | +16.37 | 17.22 | (80) | 2.07 | (127) | 16.15 | (313) | 3.11 | (131) | 0.35 | (127) | Jesper Mattsson |
Göteborg-Majorna OK 2 | 17.22 | (80) | 19.29 | (82) | 35.44 | (160) | 38.55 | (156) | 39.30 | (155) | Göteborg-Majorna OK 2 | |||
47 | Annika Hogedal | 46.40 | +23.47 | 21.47 | (171) | 3.01 | (320) | 11.47 | (214) | 9.13 | (356) | 0.52 | (337) | Annika Hogedal |
Göteborg-Majorna OK 3 | 21.47 | (171) | 24.48 | (175) | 36.35 | (171) | 45.48 | (229) | 46.40 | (231) | Göteborg-Majorna OK 3 | |||
48 | Fredrik Regborn | 34.20 | +11.27 | 21.19 | (159) | 1.57 | (70) | 7.40 | (36) | 2.54 | (87) | 0.30 | (27) | Fredrik Regborn |
Hagaby GOIF 1 | 21.19 | (159) | 23.16 | (151) | 30.56 | (102) | 33.50 | (97) | 34.20 | (97) | Hagaby GOIF 1 | |||
49 | Edvin Hultberg | 50.42 | +27.49 | 33.44 | (305) | 2.05 | (112) | 10.18 | (157) | 4.04 | (248) | 0.31 | (36) | Edvin Hultberg |
Hagaby GOIF 2 | 33.44 | (305) | 35.49 | (300) | 46.07 | (271) | 50.11 | (267) | 50.42 | (266) | Hagaby GOIF 2 | |||
50 | Geir Torgersen | 33.26 | +10.33 | 16.41 | (68) | 1.51 | (40) | 11.51 | (217) | 2.33 | (41) | 0.30 | (27) | Geir Torgersen |
Halden SK 1 | 16.41 | (68) | 18.32 | (63) | 30.23 | (96) | 32.56 | (88) | 33.26 | (86) | Halden SK 1 | |||
51 | Jørn Nordbrøden | 37.50 | +14.57 | 22.51 | (184) | 2.07 | (127) | 7.51 | (48) | 4.17 | (265) | 0.44 | (273) | Jørn Nordbrøden |
Halden SK 2 | 22.51 | (184) | 24.58 | (177) | 32.49 | (132) | 37.06 | (138) | 37.50 | (140) | Halden SK 2 | |||
52 | Anders Gunnarsson | 51.34 | +28.41 | 30.33 | (283) | 2.40 | (267) | 13.18 | (263) | 4.18 | (267) | 0.45 | (291) | Anders Gunnarsson |
Hallstahammars OK/Surahammars | 30.33 | (283) | 33.13 | (281) | 46.31 | (273) | 50.49 | (271) | 51.34 | (270) | Hallstahammars OK/Surahammars | |||
53 | Bengt Jönsson | 40.31 | +17.38 | 21.44 | (169) | 2.39 | (260) | 12.13 | (225) | 3.20 | (153) | 0.35 | (127) | Bengt Jönsson |
Halmstad OK | 21.44 | (169) | 24.23 | (169) | 36.36 | (172) | 39.56 | (168) | 40.31 | (168) | Halmstad OK | |||
54 | Sebastian Svärd | 31.01 | +8.08 | 17.41 | (86) | 2.12 | (150) | 8.06 | (56) | 2.33 | (41) | 0.29 | (16) | Sebastian Svärd |
Haninge SOK 1 | 17.41 | (86) | 19.53 | (86) | 27.59 | (61) | 30.32 | (58) | 31.01 | (58) | Haninge SOK 1 | |||
55 | Ingemar Johnsson | 45.35 | +22.42 | 24.12 | (210) | 3.10 | (331) | 12.11 | (224) | 5.18 | (324) | 0.44 | (273) | Ingemar Johnsson |
Haninge SOK 2 | 24.12 | (210) | 27.22 | (214) | 39.33 | (210) | 44.51 | (221) | 45.35 | (221) | Haninge SOK 2 | |||
56 | Ville Heikkilä | 57.40 | +34.47 | 41.14 | (333) | 1.59 | (82) | 10.14 | (152) | 3.36 | (188) | 0.37 | (157) | Ville Heikkilä |
Hauhon Sisu/Hämeenlinnan 1 | 41.14 | (333) | 43.13 | (329) | 53.27 | (309) | 57.03 | (308) | 57.40 | (308) | Hauhon Sisu/Hämeenlinnan 1 | |||
57 | Jyrki Kommio | 46.48 | +23.55 | 20.39 | (144) | 2.19 | (183) | 16.22 | (315) | 7.00 | (348) | 0.28 | (8) | Jyrki Kommio |
Hauhon Sisu/Hämeenlinnan 2 | 20.39 | (144) | 22.58 | (146) | 39.20 | (207) | 46.20 | (234) | 46.48 | (234) | Hauhon Sisu/Hämeenlinnan 2 | |||
58 | Stefan Seo | 33.07 | +10.14 | 16.50 | (72) | 1.57 | (70) | 9.02 | (95) | 3.18 | (147) | 2.00 | (361) | Stefan Seo |
Hellas Orientering 1 | 16.50 | (72) | 18.47 | (70) | 27.49 | (59) | 31.07 | (64) | 33.07 | (80) | Hellas Orientering 1 | |||
59 | Axel Eriksson | 53.04 | +30.11 | 27.56 | (247) | 2.16 | (172) | 19.18 | (338) | 2.57 | (94) | 0.37 | (157) | Axel Eriksson |
Hellas Orientering 2 | 27.56 | (247) | 30.12 | (243) | 49.30 | (288) | 52.27 | (281) | 53.04 | (280) | Hellas Orientering 2 | |||
60 | Jukka Kyhäräinen | 27.11 | +4.18 | 14.15 | (29) | 1.43 | (15) | 8.27 | (66) | 2.14 | (12) | 0.32 | (57) | Jukka Kyhäräinen |
Helsingin Suunnistajat 1 | 14.15 | (29) | 15.58 | (25) | 24.25 | (26) | 26.39 | (22) | 27.11 | (21) | Helsingin Suunnistajat 1 | |||
61 | Pia Molnar | 44.44 | +21.51 | 28.27 | (253) | 2.06 | (121) | 10.39 | (170) | 2.45 | (63) | 0.47 | (309) | Pia Molnar |
Helsingin Suunnistajat 2 | 28.27 | (253) | 30.33 | (246) | 41.12 | (227) | 43.57 | (210) | 44.44 | (212) | Helsingin Suunnistajat 2 | |||
62 | Sven-Erik Grund | 1:06.59 | +44.06 | 41.29 | (334) | 2.58 | (316) | 17.18 | (322) | 4.40 | (292) | 0.34 | (106) | Sven-Erik Grund |
Herrestads AIF/OK Roto/OK Krop | 41.29 | (334) | 44.27 | (333) | 1:01.45 | (339) | 1:06.25 | (336) | 1:06.59 | (335) | Herrestads AIF/OK Roto/OK Krop | |||
63 | Arsi Sievi-Korte | 30.07 | +7.14 | 14.05 | (26) | 2.00 | (86) | 10.43 | (171) | 2.46 | (65) | 0.33 | (82) | Arsi Sievi-Korte |
Hiisirasti | 14.05 | (26) | 16.05 | (29) | 26.48 | (48) | 29.34 | (46) | 30.07 | (45) | Hiisirasti | |||
64 | Markus Hiiri | 50.03 | +27.10 | 29.26 | (267) | 2.45 | (285) | 12.43 | (239) | 4.29 | (281) | 0.40 | (215) | Markus Hiiri |
Hirvesalon Heitto | 29.26 | (267) | 32.11 | (267) | 44.54 | (261) | 49.23 | (260) | 50.03 | (260) | Hirvesalon Heitto | |||
65 | Thomas Lindblad | 58.57 | +36.04 | 39.05 | (326) | 2.57 | (313) | 11.52 | (221) | 4.24 | (275) | 0.39 | (200) | Thomas Lindblad |
Hjobygdens OK/ SOK Träff/ K3IF | 39.05 | (326) | 42.02 | (326) | 53.54 | (312) | 58.18 | (314) | 58.57 | (314) | Hjobygdens OK/ SOK Träff/ K3IF | |||
66 | Risto Partanen | 48.19 | +25.26 | 29.08 | (263) | 2.39 | (260) | 10.50 | (176) | 4.55 | (308) | 0.47 | (309) | Risto Partanen |
Hyvinkään Rasti 1 | 29.08 | (263) | 31.47 | (264) | 42.37 | (240) | 47.32 | (243) | 48.19 | (243) | Hyvinkään Rasti 1 | |||
67 | Aino Norrbacka | 13:24.00 | +13:01.07 | 38.11 | (319) | 3.45 | (351) | 22.28 | (350) | 18.54 | (362) | 12:00.42 | (362) | Aino Norrbacka |
Hyvinkään Rasti 2 | 38.11 | (319) | 41.56 | (325) | 1:04.24 | (342) | 1:23.18 | (356) | 13:24.00 | (361) | Hyvinkään Rasti 2 | |||
68 | Atte Mäkelä | 42.12 | +19.19 | 29.03 | (261) | 1.51 | (40) | 7.48 | (45) | 3.00 | (102) | 0.30 | (27) | Atte Mäkelä |
Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 29.03 | (261) | 30.54 | (254) | 38.42 | (198) | 41.42 | (190) | 42.12 | (186) | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | |||
69 | Risto Vesterinen | 58.20 | +35.27 | 40.22 | (330) | 2.45 | (285) | 10.24 | (163) | 4.05 | (250) | 0.44 | (273) | Risto Vesterinen |
Hämeenlinnan Suunnistajat 2 | 40.22 | (330) | 43.07 | (328) | 53.31 | (310) | 57.36 | (311) | 58.20 | (312) | Hämeenlinnan Suunnistajat 2 | |||
70 | Per Hansson | 44.37 | +21.44 | 27.25 | (244) | 2.24 | (200) | 9.02 | (95) | 5.07 | (316) | 0.39 | (200) | Per Hansson |
Härnösand/Kramfors/Lugnvik/Nip | 27.25 | (244) | 29.49 | (239) | 38.51 | (201) | 43.58 | (211) | 44.37 | (210) | Härnösand/Kramfors/Lugnvik/Nip | |||
71 | Annika Engel | 48.21 | +25.28 | 29.59 | (275) | 2.44 | (280) | 10.21 | (160) | 4.33 | (284) | 0.44 | (273) | Annika Engel |
Hässleholms OK | 29.59 | (275) | 32.43 | (276) | 43.04 | (242) | 47.37 | (244) | 48.21 | (245) | Hässleholms OK | |||
72 | Simon Lind | 50.22 | +27.29 | 29.00 | (260) | 1.58 | (78) | 16.01 | (311) | 2.49 | (72) | 0.34 | (106) | Simon Lind |
IF Femman 1 | 29.00 | (260) | 30.58 | (255) | 46.59 | (275) | 49.48 | (263) | 50.22 | (262) | IF Femman 1 | |||
73 | Magnus Ingo | 49.51 | +26.58 | 27.24 | (242) | 2.55 | (307) | 15.10 | (297) | 3.38 | (192) | 0.44 | (273) | Magnus Ingo |
IF Femman 2 | 27.24 | (242) | 30.19 | (245) | 45.29 | (267) | 49.07 | (258) | 49.51 | (259) | IF Femman 2 | |||
74 | Erik Widmark | 43.11 | +20.18 | 28.49 | (257) | 1.56 | (64) | 8.36 | (73) | 3.17 | (143) | 0.33 | (82) | Erik Widmark |
IF Hagen | 28.49 | (257) | 30.45 | (252) | 39.21 | (208) | 42.38 | (198) | 43.11 | (197) | IF Hagen | |||
75 | Stefan Borgman | 35.53 | +13.00 | 14.06 | (27) | 2.05 | (112) | 16.14 | (312) | 2.49 | (72) | 0.39 | (200) | Stefan Borgman |
IF Sibbo-Vargarna 1 | 14.06 | (27) | 16.11 | (31) | 32.25 | (125) | 35.14 | (115) | 35.53 | (115) | IF Sibbo-Vargarna 1 | |||
76 | Teo Kettunen | 1:13.36 | +50.43 | 43.54 | (341) | 5.24 | (358) | 19.10 | (337) | 4.38 | (289) | 0.30 | (27) | Teo Kettunen |
IF Sibbo-Vargarna 2 | 43.54 | (341) | 49.18 | (346) | 1:08.28 | (349) | 1:13.06 | (347) | 1:13.36 | (347) | IF Sibbo-Vargarna 2 | |||
77 | Magnus Wallenborg | 27.13 | +4.20 | 15.41 | (47) | 1.46 | (25) | 6.53 | (7) | 2.20 | (17) | 0.33 | (82) | Magnus Wallenborg |
IF Thor 1 | 15.41 | (47) | 17.27 | (44) | 24.20 | (25) | 26.40 | (23) | 27.13 | (23) | IF Thor 1 | |||
78 | Jonatan Westin | 51.09 | +28.16 | 33.37 | (304) | 2.15 | (164) | 11.20 | (200) | 3.17 | (143) | 0.40 | (215) | Jonatan Westin |
IF Thor 2 | 33.37 | (304) | 35.52 | (301) | 47.12 | (276) | 50.29 | (269) | 51.09 | (269) | IF Thor 2 | |||
79 | Jonatan Lindell | 38.18 | +15.25 | 22.10 | (175) | 2.06 | (121) | 8.38 | (75) | 4.46 | (299) | 0.38 | (180) | Jonatan Lindell |
IFK Enskede 1 | 22.10 | (175) | 24.16 | (167) | 32.54 | (134) | 37.40 | (144) | 38.18 | (144) | IFK Enskede 1 | |||
80 | Hugo Isgren | 45.57 | +23.04 | 22.02 | (174) | 3.03 | (327) | 15.12 | (300) | 4.47 | (301) | 0.53 | (344) | Hugo Isgren |
IFK Enskede 2 | 22.02 | (174) | 25.05 | (178) | 40.17 | (218) | 45.04 | (224) | 45.57 | (226) | IFK Enskede 2 | |||
81 | Bjarne Bäcklund | 31.13 | +8.20 | 13.33 | (17) | 1.38 | (6) | 13.19 | (265) | 2.09 | (7) | 0.34 | (106) | Bjarne Bäcklund |
IFK Göteborg | 13.33 | (17) | 15.11 | (14) | 28.30 | (68) | 30.39 | (60) | 31.13 | (60) | IFK Göteborg | |||
82 | Ann-Marie Yxfeldt | 43.18 | +20.25 | 27.15 | (239) | 2.22 | (195) | 9.49 | (133) | 3.11 | (131) | 0.41 | (230) | Ann-Marie Yxfeldt |
IFK Hedemora/ Hammarby IF | 27.15 | (239) | 29.37 | (237) | 39.26 | (209) | 42.37 | (197) | 43.18 | (199) | IFK Hedemora/ Hammarby IF | |||
83 | Anders Rahmqvist | 33.13 | +10.20 | 15.18 | (41) | 2.00 | (86) | 12.21 | (228) | 2.59 | (98) | 0.35 | (127) | Anders Rahmqvist |
IFK Lidingö SOK 1 | 15.18 | (41) | 17.18 | (43) | 29.39 | (81) | 32.38 | (82) | 33.13 | (83) | IFK Lidingö SOK 1 | |||
84 | Kristoffer Eklann | 57.08 | +34.15 | 37.29 | (317) | 2.25 | (206) | 13.27 | (267) | 3.16 | (141) | 0.31 | (36) | Kristoffer Eklann |
IFK Lidingö SOK 2 | 37.29 | (317) | 39.54 | (314) | 53.21 | (306) | 56.37 | (300) | 57.08 | (299) | IFK Lidingö SOK 2 | |||
85 | Åke Sander | 54.43 | +31.50 | 32.01 | (288) | 2.52 | (301) | 14.02 | (279) | 5.00 | (312) | 0.48 | (318) | Åke Sander |
