| Pl | Namn | Sluttid | Diff | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | Namn | |||||
| Klubb | S-1 (203) | 1-2 (159) | 2-3 (138) | 3-4 (100) | 4-M | Klubb | ||||||||
| 1 | "Diāna Marta Ruka | 1:17.56 | +55.03 | 51.06 | (352) | 2.46 | (292) | 19.09 | (336) | 4.16 | (264) | 0.39 | (200) | "Diāna Marta Ruka |
| Nordplus / Latvia | 51.06 | (352) | 53.52 | (352) | 1:13.01 | (354) | 1:17.17 | (353) | 1:17.56 | (352) | Nordplus / Latvia | |||
| 2 | Agneta Hallberg Hansson | 39.10 | +16.17 | 20.22 | (138) | 2.37 | (256) | 11.10 | (191) | 4.13 | (260) | 0.48 | (318) | Agneta Hallberg Hansson |
| Nässjö OK | 20.22 | (138) | 22.59 | (147) | 34.09 | (146) | 38.22 | (149) | 39.10 | (151) | Nässjö OK | |||
| 3 | Aini Vuorinen | 39.54 | +17.01 | 21.21 | (160) | 2.15 | (164) | 12.33 | (233) | 3.08 | (120) | 0.37 | (157) | Aini Vuorinen |
| Saarijärven Pullistus | 21.21 | (160) | 23.36 | (156) | 36.09 | (163) | 39.17 | (162) | 39.54 | (161) | Saarijärven Pullistus | |||
| 4 | Aino Norrbacka | 13:24.00 | +13:01.07 | 38.11 | (319) | 3.45 | (351) | 22.28 | (350) | 18.54 | (362) | 12:00.42 | (362) | Aino Norrbacka |
| Hyvinkään Rasti 2 | 38.11 | (319) | 41.56 | (325) | 1:04.24 | (342) | 1:23.18 | (356) | 13:24.00 | (361) | Hyvinkään Rasti 2 | |||
| 5 | Airi Nikko | 46.43 | +23.50 | 26.25 | (229) | 2.36 | (251) | 13.10 | (260) | 3.47 | (214) | 0.45 | (291) | Airi Nikko |
| OK Kolmården | 26.25 | (229) | 29.01 | (228) | 42.11 | (235) | 45.58 | (231) | 46.43 | (232) | OK Kolmården | |||
| 6 | Anders Boström | 26.05 | +3.12 | 13.57 | (23) | 1.37 | (2) | 7.43 | (39) | 2.21 | (19) | 0.27 | (4) | Anders Boström |
| OK Linné 1 | 13.57 | (23) | 15.34 | (20) | 23.17 | (17) | 25.38 | (13) | 26.05 | (11) | OK Linné 1 | |||
| 7 | Anders Dahlberg | 45.29 | +22.36 | 26.33 | (231) | 2.40 | (267) | 11.12 | (194) | 4.20 | (271) | 0.44 | (273) | Anders Dahlberg |
| Gudhem/Falköping/Mullsjö | 26.33 | (231) | 29.13 | (233) | 40.25 | (219) | 44.45 | (218) | 45.29 | (220) | Gudhem/Falköping/Mullsjö | |||
| 8 | Anders Gunnarsson | 51.34 | +28.41 | 30.33 | (283) | 2.40 | (267) | 13.18 | (263) | 4.18 | (267) | 0.45 | (291) | Anders Gunnarsson |
| Hallstahammars OK/Surahammars | 30.33 | (283) | 33.13 | (281) | 46.31 | (273) | 50.49 | (271) | 51.34 | (270) | Hallstahammars OK/Surahammars | |||
| 9 | Anders Harker | 1:26.40 | +1:03.47 | 59.40 | (356) | 2.39 | (260) | 13.06 | (255) | 10.34 | (360) | 0.41 | (230) | Anders Harker |
| KFUM Örebro OK 3 | 59.40 | (356) | 1:02.19 | (356) | 1:15.25 | (356) | 1:25.59 | (357) | 1:26.40 | (356) | KFUM Örebro OK 3 | |||
| 10 | Anders Kjell | 1:08.53 | +46.00 | 34.17 | (307) | 3.20 | (340) | 25.18 | (357) | 5.07 | (316) | 0.51 | (332) | Anders Kjell |
| Linköpings OK 4 | 34.17 | (307) | 37.37 | (310) | 1:02.55 | (341) | 1:08.02 | (340) | 1:08.53 | (340) | Linköpings OK 4 | |||
| 11 | Anders Rahmqvist | 33.13 | +10.20 | 15.18 | (41) | 2.00 | (86) | 12.21 | (228) | 2.59 | (98) | 0.35 | (127) | Anders Rahmqvist |
| IFK Lidingö SOK 1 | 15.18 | (41) | 17.18 | (43) | 29.39 | (81) | 32.38 | (82) | 33.13 | (83) | IFK Lidingö SOK 1 | |||
| 12 | Anders Rydén | 57.35 | +34.42 | 29.29 | (268) | 2.52 | (301) | 18.04 | (331) | 6.34 | (346) | 0.36 | (142) | Anders Rydén |
| OK Vivill | 29.29 | (268) | 32.21 | (269) | 50.25 | (293) | 56.59 | (306) | 57.35 | (305) | OK Vivill | |||
| 13 | Anders Svan | 56.01 | +33.08 | 38.33 | (321) | 1.59 | (82) | 11.14 | (197) | 3.39 | (193) | 0.36 | (142) | Anders Svan |
| OK Hammaren | 38.33 | (321) | 40.32 | (318) | 51.46 | (302) | 55.25 | (296) | 56.01 | (295) | OK Hammaren | |||
| 14 | Anders Swedin | 51.43 | +28.50 | 29.40 | (272) | 2.45 | (285) | 11.38 | (209) | 6.57 | (347) | 0.43 | (259) | Anders Swedin |
| Lidköpings VSK | 29.40 | (272) | 32.25 | (270) | 44.03 | (254) | 51.00 | (272) | 51.43 | (272) | Lidköpings VSK | |||
| 15 | Andreas Zeijlon | 27.15 | +4.22 | 13.36 | (19) | 1.53 | (51) | 8.19 | (62) | 2.55 | (90) | 0.32 | (57) | Andreas Zeijlon |
| OK Hällen 1 | 13.36 | (19) | 15.29 | (19) | 23.48 | (21) | 26.43 | (24) | 27.15 | (24) | OK Hällen 1 | |||
| 16 | Anki Lööf | 38.07 | +15.14 | 21.11 | (156) | 2.21 | (190) | 10.01 | (142) | 3.48 | (218) | 0.46 | (297) | Anki Lööf |
| Eksjö SOK 2 | 21.11 | (156) | 23.32 | (155) | 33.33 | (141) | 37.21 | (143) | 38.07 | (142) | Eksjö SOK 2 | |||
| 17 | Ann-Mari Johansson | 57.51 | +34.58 | 32.22 | (292) | 3.16 | (336) | 15.47 | (306) | 5.43 | (332) | 0.43 | (259) | Ann-Mari Johansson |
| OK Klyftamo 2 | 32.22 | (292) | 35.38 | (298) | 51.25 | (298) | 57.08 | (309) | 57.51 | (309) | OK Klyftamo 2 | |||
| 18 | Ann-Marie Yxfeldt | 43.18 | +20.25 | 27.15 | (239) | 2.22 | (195) | 9.49 | (133) | 3.11 | (131) | 0.41 | (230) | Ann-Marie Yxfeldt |
| IFK Hedemora/ Hammarby IF | 27.15 | (239) | 29.37 | (237) | 39.26 | (209) | 42.37 | (197) | 43.18 | (199) | IFK Hedemora/ Hammarby IF | |||
| 19 | Anna Asplund | 45.45 | +22.52 | 27.39 | (245) | 2.39 | (260) | 10.09 | (146) | 4.33 | (284) | 0.45 | (291) | Anna Asplund |
| Kungälvs OK | 27.39 | (245) | 30.18 | (244) | 40.27 | (220) | 45.00 | (223) | 45.45 | (223) | Kungälvs OK | |||
| 20 | Annie Westlin | 41.08 | +18.15 | 23.54 | (207) | 2.47 | (294) | 10.51 | (179) | 2.56 | (91) | 0.40 | (215) | Annie Westlin |
| OK Måsen | 23.54 | (207) | 26.41 | (206) | 37.32 | (186) | 40.28 | (174) | 41.08 | (175) | OK Måsen | |||
| 21 | Annika Engel | 48.21 | +25.28 | 29.59 | (275) | 2.44 | (280) | 10.21 | (160) | 4.33 | (284) | 0.44 | (273) | Annika Engel |
| Hässleholms OK | 29.59 | (275) | 32.43 | (276) | 43.04 | (242) | 47.37 | (244) | 48.21 | (245) | Hässleholms OK | |||
| 22 | Annika Hogedal | 46.40 | +23.47 | 21.47 | (171) | 3.01 | (320) | 11.47 | (214) | 9.13 | (356) | 0.52 | (337) | Annika Hogedal |
| Göteborg-Majorna OK 3 | 21.47 | (171) | 24.48 | (175) | 36.35 | (171) | 45.48 | (229) | 46.40 | (231) | Göteborg-Majorna OK 3 | |||
| 23 | Annika Sinkkonen | 38.27 | +15.34 | 22.26 | (179) | 2.09 | (139) | 10.17 | (154) | 3.00 | (102) | 0.35 | (127) | Annika Sinkkonen |
| MS Parma 2 | 22.26 | (179) | 24.35 | (172) | 34.52 | (152) | 37.52 | (147) | 38.27 | (146) | MS Parma 2 | |||
| 24 | Antero Laakso | 49.45 | +26.52 | 16.29 | (62) | 2.06 | (121) | 21.29 | (345) | 9.04 | (355) | 0.37 | (157) | Antero Laakso |
| Punkalaitumen Kunto | 16.29 | (62) | 18.35 | (65) | 40.04 | (215) | 49.08 | (259) | 49.45 | (258) | Punkalaitumen Kunto | |||
| 25 | Anton Wass | 41.29 | +18.36 | 21.32 | (163) | 2.30 | (230) | 12.32 | (232) | 4.23 | (274) | 0.32 | (57) | Anton Wass |
| Söders SOL - Tyresö 2 | 21.32 | (163) | 24.02 | (163) | 36.34 | (170) | 40.57 | (180) | 41.29 | (180) | Söders SOL - Tyresö 2 | |||
| 26 | Antti Sainio | 39.43 | +16.50 | 15.18 | (41) | 1.45 | (20) | 19.41 | (339) | 2.32 | (38) | 0.27 | (4) | Antti Sainio |
| Keravan Urheilijat | 15.18 | (41) | 17.03 | (37) | 36.44 | (173) | 39.16 | (160) | 39.43 | (158) | Keravan Urheilijat | |||
| 27 | Ari Hanttu | 40.35 | +17.42 | 26.47 | (234) | 2.14 | (159) | 8.27 | (66) | 2.30 | (31) | 0.37 | (157) | Ari Hanttu |
| Rasti-Nokia | 26.47 | (234) | 29.01 | (228) | 37.28 | (184) | 39.58 | (169) | 40.35 | (169) | Rasti-Nokia | |||
| 28 | Ari Naukkarinen -64 | 35.58 | +13.05 | 19.45 | (126) | 2.25 | (206) | 10.02 | (143) | 3.05 | (112) | 0.41 | (230) | Ari Naukkarinen -64 |
| Maarian Mahti | 19.45 | (126) | 22.10 | (130) | 32.12 | (120) | 35.17 | (117) | 35.58 | (118) | Maarian Mahti | |||
| 29 | Arsi Sievi-Korte | 30.07 | +7.14 | 14.05 | (26) | 2.00 | (86) | 10.43 | (171) | 2.46 | (65) | 0.33 | (82) | Arsi Sievi-Korte |
| Hiisirasti | 14.05 | (26) | 16.05 | (29) | 26.48 | (48) | 29.34 | (46) | 30.07 | (45) | Hiisirasti | |||
| 30 | Arttu Nummela | 30.41 | +7.48 | 14.42 | (33) | 1.55 | (60) | 10.51 | (179) | 2.45 | (63) | 0.28 | (8) | Arttu Nummela |
| Mäntsälän Urheilijat | 14.42 | (33) | 16.37 | (32) | 27.28 | (55) | 30.13 | (52) | 30.41 | (50) | Mäntsälän Urheilijat | |||
| 31 | Atte Mäkelä | 42.12 | +19.19 | 29.03 | (261) | 1.51 | (40) | 7.48 | (45) | 3.00 | (102) | 0.30 | (27) | Atte Mäkelä |
| Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 29.03 | (261) | 30.54 | (254) | 38.42 | (198) | 41.42 | (190) | 42.12 | (186) | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | |||
| 32 | Axel Eriksson | 53.04 | +30.11 | 27.56 | (247) | 2.16 | (172) | 19.18 | (338) | 2.57 | (94) | 0.37 | (157) | Axel Eriksson |
| Hellas Orientering 2 | 27.56 | (247) | 30.12 | (243) | 49.30 | (288) | 52.27 | (281) | 53.04 | (280) | Hellas Orientering 2 | |||
| 33 | Barbro Andersson | 54.36 | +31.43 | 32.52 | (298) | 2.42 | (277) | 14.49 | (294) | 3.40 | (197) | 0.33 | (82) | Barbro Andersson |
| Västerås SOK 3 | 32.52 | (298) | 35.34 | (296) | 50.23 | (292) | 54.03 | (288) | 54.36 | (287) | Västerås SOK 3 | |||
| 34 | Beng Visén | 48.35 | +25.42 | 27.05 | (237) | 2.59 | (318) | 12.22 | (229) | 5.33 | (331) | 0.36 | (142) | Beng Visén |
| Lindebygdens OK | 27.05 | (237) | 30.04 | (242) | 42.26 | (238) | 47.59 | (248) | 48.35 | (247) | Lindebygdens OK | |||
| 35 | Bengt Gruvberger | 33.44 | +10.51 | 18.50 | (105) | 2.12 | (150) | 9.12 | (106) | 2.54 | (87) | 0.36 | (142) | Bengt Gruvberger |
| OK Djerf 1 | 18.50 | (105) | 21.02 | (107) | 30.14 | (92) | 33.08 | (89) | 33.44 | (91) | OK Djerf 1 | |||
| 36 | Bengt Hall | 26.54 | +4.01 | 15.13 | (39) | 1.42 | (11) | 6.57 | (9) | 2.30 | (31) | 0.32 | (57) | Bengt Hall |
| Järla Orientering 1 | 15.13 | (39) | 16.55 | (35) | 23.52 | (22) | 26.22 | (19) | 26.54 | (19) | Järla Orientering 1 | |||
| 37 | Bengt Jönsson | 40.31 | +17.38 | 21.44 | (169) | 2.39 | (260) | 12.13 | (225) | 3.20 | (153) | 0.35 | (127) | Bengt Jönsson |
| Halmstad OK | 21.44 | (169) | 24.23 | (169) | 36.36 | (172) | 39.56 | (168) | 40.31 | (168) | Halmstad OK | |||
| 38 | Bengt Lundberg | 32.08 | +9.15 | 16.49 | (70) | 2.05 | (112) | 9.11 | (103) | 3.18 | (147) | 0.45 | (291) | Bengt Lundberg |
| Istrums Sk 1 | 16.49 | (70) | 18.54 | (72) | 28.05 | (64) | 31.23 | (67) | 32.08 | (68) | Istrums Sk 1 | |||
| 39 | Bengt Svensson | 40.24 | +17.31 | 22.51 | (184) | 2.16 | (172) | 10.30 | (166) | 3.58 | (241) | 0.49 | (328) | Bengt Svensson |
| Sundbybergs IK 2 | 22.51 | (184) | 25.07 | (179) | 35.37 | (159) | 39.35 | (165) | 40.24 | (166) | Sundbybergs IK 2 | |||
| 40 | Bengt-Åke Berndtsson | 39.25 | +16.32 | 23.32 | (197) | 2.24 | (200) | 9.13 | (107) | 3.42 | (203) | 0.34 | (106) | Bengt-Åke Berndtsson |
| Skåneslättens OL | 23.32 | (197) | 25.56 | (194) | 35.09 | (154) | 38.51 | (155) | 39.25 | (153) | Skåneslättens OL | |||
| 41 | Benny Wiklund | 35.27 | +12.34 | 20.46 | (146) | 2.00 | (86) | 9.23 | (114) | 2.40 | (53) | 0.38 | (180) | Benny Wiklund |
| Finspångs SOK | 20.46 | (146) | 22.46 | (139) | 32.09 | (119) | 34.49 | (110) | 35.27 | (110) | Finspångs SOK | |||
| 42 | Bernhard Kling | 1:04.01 | +41.08 | 40.59 | (332) | 3.15 | (333) | 13.47 | (277) | 5.23 | (329) | 0.37 | (157) | Bernhard Kling |
| OK Rodhen 2 | 40.59 | (332) | 44.14 | (332) | 58.01 | (328) | 1:03.24 | (330) | 1:04.01 | (330) | OK Rodhen 2 | |||
| 43 | Bernt Åström | 50.23 | +27.30 | 27.18 | (240) | 2.04 | (106) | 18.07 | (332) | 2.23 | (22) | 0.31 | (36) | Bernt Åström |
| Västerås SOK 2 | 27.18 | (240) | 29.22 | (235) | 47.29 | (279) | 49.52 | (265) | 50.23 | (263) | Västerås SOK 2 | |||
| 44 | Bertil Axelsson | 1:18.13 | +55.20 | 50.12 | (351) | 3.22 | (343) | 17.34 | (325) | 6.02 | (339) | 1.03 | (359) | Bertil Axelsson |
| Skogslöparna 2 | 50.12 | (351) | 53.34 | (351) | 1:11.08 | (353) | 1:17.10 | (352) | 1:18.13 | (353) | Skogslöparna 2 | |||
| 45 | Bertil Jonasson | 40.49 | +17.56 | 20.53 | (150) | 2.15 | (164) | 13.01 | (251) | 3.59 | (244) | 0.41 | (230) | Bertil Jonasson |
| Umeå OK | 20.53 | (150) | 23.08 | (149) | 36.09 | (163) | 40.08 | (172) | 40.49 | (172) | Umeå OK | |||
| 46 | Bjarne Bäcklund | 31.13 | +8.20 | 13.33 | (17) | 1.38 | (6) | 13.19 | (265) | 2.09 | (7) | 0.34 | (106) | Bjarne Bäcklund |
| IFK Göteborg | 13.33 | (17) | 15.11 | (14) | 28.30 | (68) | 30.39 | (60) | 31.13 | (60) | IFK Göteborg | |||
| 47 | Björn Abelsson | 41.14 | +18.21 | 23.25 | (194) | 2.26 | (212) | 11.24 | (201) | 3.19 | (150) | 0.40 | (215) | Björn Abelsson |
| Sundsvalls OK 3 | 23.25 | (194) | 25.51 | (193) | 37.15 | (181) | 40.34 | (176) | 41.14 | (176) | Sundsvalls OK 3 | |||
| 48 | Bo Eriksson | 55.11 | +32.18 | 33.34 | (303) | 3.17 | (339) | 13.06 | (255) | 4.13 | (260) | 1.01 | (355) | Bo Eriksson |
| Köping-Kolsva OK 2 | 33.34 | (303) | 36.51 | (305) | 49.57 | (290) | 54.10 | (289) | 55.11 | (289) | Köping-Kolsva OK 2 | |||
| 49 | Bo Frisberg | 41.57 | +19.04 | 21.55 | (173) | 2.37 | (256) | 12.31 | (231) | 4.12 | (256) | 0.42 | (242) | Bo Frisberg |
| OK Roxen 2 | 21.55 | (173) | 24.32 | (171) | 37.03 | (177) | 41.15 | (183) | 41.57 | (184) | OK Roxen 2 | |||
| 50 | Bo Westerberg | 44.14 | +21.21 | 25.39 | (223) | 2.20 | (188) | 9.44 | (128) | 5.52 | (337) | 0.39 | (200) | Bo Westerberg |
| Vänersborgs SK 2 | 25.39 | (223) | 27.59 | (220) | 37.43 | (189) | 43.35 | (206) | 44.14 | (206) | Vänersborgs SK 2 | |||
| 51 | Bodil Kindlundh | 43.23 | +20.30 | 22.51 | (184) | 2.22 | (195) | 13.30 | (268) | 3.56 | (237) | 0.44 | (273) | Bodil Kindlundh |
| Alfta-Ösa OK | 22.51 | (184) | 25.13 | (182) | 38.43 | (199) | 42.39 | (199) | 43.23 | (200) | Alfta-Ösa OK | |||
| 52 | Britt-Mari Kvarnström | 43.07 | +20.14 | 21.53 | (172) | 2.55 | (307) | 12.55 | (249) | 4.33 | (284) | 0.51 | (332) | Britt-Mari Kvarnström |
| Kils OK | 21.53 | (172) | 24.48 | (175) | 37.43 | (189) | 42.16 | (196) | 43.07 | (196) | Kils OK | |||
| 53 | Cajsa Martinsson | 48.19 | +25.26 | 32.32 | (295) | 2.31 | (235) | 9.48 | (130) | 2.52 | (81) | 0.36 | (142) | Cajsa Martinsson |
| Västerbergslagens OL | 32.32 | (295) | 35.03 | (289) | 44.51 | (259) | 47.43 | (246) | 48.19 | (243) | Västerbergslagens OL | |||
| 54 | Carl Näslund | 30.10 | +7.17 | 16.53 | (73) | 1.56 | (64) | 8.52 | (88) | 1.56 | (1) | 0.33 | (82) | Carl Näslund |
| Västerås SOK 1 | 16.53 | (73) | 18.49 | (71) | 27.41 | (57) | 29.37 | (47) | 30.10 | (47) | Västerås SOK 1 | |||
| 55 | Cecilia Välijeesiö | 58.18 | +35.25 | 34.28 | (308) | 3.03 | (327) | 15.53 | (308) | 4.12 | (256) | 0.42 | (242) | Cecilia Välijeesiö |
| Västerås SOK 4 | 34.28 | (308) | 37.31 | (308) | 53.24 | (308) | 57.36 | (311) | 58.18 | (311) | Västerås SOK 4 | |||
| 56 | Charlotte Johansson | 37.22 | +14.29 | 19.13 | (117) | 2.34 | (243) | 11.15 | (198) | 3.33 | (175) | 0.47 | (309) | Charlotte Johansson |
| Skattkärrs IF | 19.13 | (117) | 21.47 | (124) | 33.02 | (135) | 36.35 | (135) | 37.22 | (135) | Skattkärrs IF | |||
| 57 | Charlotte Magnusson | 39.38 | +16.45 | 23.29 | (196) | 2.18 | (179) | 9.46 | (129) | 3.24 | (163) | 0.41 | (230) | Charlotte Magnusson |
| IK Ymer / Bredareds IF | 23.29 | (196) | 25.47 | (191) | 35.33 | (157) | 38.57 | (157) | 39.38 | (157) | IK Ymer / Bredareds IF | |||
| 58 | Christer Andén | 52.11 | +29.18 | 22.21 | (178) | 3.01 | (320) | 22.10 | (348) | 3.55 | (233) | 0.44 | (273) | Christer Andén |
| Södertälje Nykvarn 4 | 22.21 | (178) | 25.22 | (185) | 47.32 | (280) | 51.27 | (274) | 52.11 | (275) | Södertälje Nykvarn 4 | |||
| 59 | Christer Gustavsson | 56.57 | +34.04 | 30.36 | (284) | 3.44 | (350) | 16.23 | (316) | 5.22 | (328) | 0.52 | (337) | Christer Gustavsson |
| OK Tylöskog | 30.36 | (284) | 34.20 | (285) | 50.43 | (296) | 56.05 | (298) | 56.57 | (298) | OK Tylöskog | |||
| 60 | Christer Segerqvist | 37.58 | +15.05 | 21.15 | (157) | 2.14 | (159) | 10.32 | (167) | 3.16 | (141) | 0.41 | (230) | Christer Segerqvist |
| Gävle OK 2 | 21.15 | (157) | 23.29 | (154) | 34.01 | (145) | 37.17 | (142) | 37.58 | (141) | Gävle OK 2 | |||
| 61 | Christian Holmboe | 27.53 | +5.00 | 16.36 | (65) | 1.37 | (2) | 6.38 | (6) | 2.30 | (31) | 0.32 | (57) | Christian Holmboe |
| IL Tyrving 1 | 16.36 | (65) | 18.13 | (58) | 24.51 | (30) | 27.21 | (29) | 27.53 | (28) | IL Tyrving 1 | |||
| 62 | Clas Caspar | 33.42 | +10.49 | 18.31 | (100) | 1.45 | (20) | 9.33 | (124) | 3.22 | (160) | 0.31 | (36) | Clas Caspar |
| Ärla IF 1 | 18.31 | (100) | 20.16 | (94) | 29.49 | (83) | 33.11 | (91) | 33.42 | (90) | Ärla IF 1 | |||
| 63 | Dag Sundin | 44.24 | +21.31 | 20.07 | (135) | 2.19 | (183) | 17.29 | (324) | 3.53 | (231) | 0.36 | (142) | Dag Sundin |
| Strängnäs-Malmby OL | 20.07 | (135) | 22.26 | (132) | 39.55 | (213) | 43.48 | (208) | 44.24 | (208) | Strängnäs-Malmby OL | |||
| 64 | Dan Krantz | 32.37 | +9.44 | 15.54 | (50) | 2.14 | (159) | 10.57 | (182) | 2.53 | (83) | 0.39 | (200) | Dan Krantz |
| IK Gandvik | 15.54 | (50) | 18.08 | (56) | 29.05 | (76) | 31.58 | (73) | 32.37 | (73) | IK Gandvik | |||
| 65 | Dan Nilsson | 27.57 | +5.04 | 15.31 | (45) | 1.59 | (82) | 7.18 | (18) | 2.32 | (38) | 0.37 | (157) | Dan Nilsson |
| Nyköpings OK 1 | 15.31 | (45) | 17.30 | (46) | 24.48 | (28) | 27.20 | (28) | 27.57 | (29) | Nyköpings OK 1 | |||
| 66 | Daniel Bengtsson | 28.21 | +5.28 | 16.00 | (54) | 1.57 | (70) | 7.26 | (26) | 2.27 | (30) | 0.31 | (36) | Daniel Bengtsson |
| Tullinge SK 4 | 16.00 | (54) | 17.57 | (54) | 25.23 | (38) | 27.50 | (36) | 28.21 | (37) | Tullinge SK 4 | |||
| 67 | David Hektor | 32.16 | +9.23 | 17.21 | (79) | 1.55 | (60) | 8.50 | (86) | 3.35 | (182) | 0.35 | (127) | David Hektor |
| Snättringe SK 1 | 17.21 | (79) | 19.16 | (78) | 28.06 | (65) | 31.41 | (70) | 32.16 | (70) | Snättringe SK 1 | |||
| 68 | Edvard Sundman | 27.26 | +4.33 | 12.07 | (4) | 1.39 | (7) | 11.12 | (194) | 1.59 | (2) | 0.29 | (16) | Edvard Sundman |
| Delta 1 | 12.07 | (4) | 13.46 | (4) | 24.58 | (32) | 26.57 | (25) | 27.26 | (25) | Delta 1 | |||
| 69 | Edvin Danielsson | 46.47 | +23.54 | 23.02 | (188) | 2.23 | (199) | 16.51 | (318) | 3.57 | (240) | 0.34 | (106) | Edvin Danielsson |
| OK Tisaren 3 | 23.02 | (188) | 25.25 | (186) | 42.16 | (237) | 46.13 | (233) | 46.47 | (233) | OK Tisaren 3 | |||
| 70 | Edvin Hultberg | 50.42 | +27.49 | 33.44 | (305) | 2.05 | (112) | 10.18 | (157) | 4.04 | (248) | 0.31 | (36) | Edvin Hultberg |
| Hagaby GOIF 2 | 33.44 | (305) | 35.49 | (300) | 46.07 | (271) | 50.11 | (267) | 50.42 | (266) | Hagaby GOIF 2 | |||
| 71 | Eemi Konttila | 1:01.29 | +38.36 | 32.13 | (290) | 2.21 | (190) | 21.24 | (344) | 4.57 | (310) | 0.34 | (106) | Eemi Konttila |
| Koovee 2 | 32.13 | (290) | 34.34 | (286) | 55.58 | (319) | 1:00.55 | (322) | 1:01.29 | (320) | Koovee 2 | |||
| 72 | Eeva.Liisa Ylipelkola | 56.05 | +33.12 | 32.12 | (289) | 2.59 | (318) | 12.36 | (235) | 7.26 | (351) | 0.52 | (337) | Eeva.Liisa Ylipelkola |
| Kortesjärven Järvi-Veikot/LapV | 32.12 | (289) | 35.11 | (294) | 47.47 | (281) | 55.13 | (295) | 56.05 | (296) | Kortesjärven Järvi-Veikot/LapV | |||
| 73 | Eilet Edin | 47.56 | +25.03 | 27.58 | (248) | 2.37 | (256) | 13.05 | (254) | 3.28 | (170) | 0.48 | (318) | Eilet Edin |
| Sidensjö IK | 27.58 | (248) | 30.35 | (247) | 43.40 | (249) | 47.08 | (237) | 47.56 | (239) | Sidensjö IK | |||
| 74 | Elias Kuukka | 25.16 | +2.23 | 14.00 | (25) | 1.37 | (2) | 6.58 | (10) | 2.10 | (10) | 0.31 | (36) | Elias Kuukka |
| Tampereen Pyrintö 1 | 14.00 | (25) | 15.37 | (21) | 22.35 | (9) | 24.45 | (6) | 25.16 | (6) | Tampereen Pyrintö 1 | |||
| 75 | Elisa Tuomisto | 40.13 | +17.20 | 24.01 | (208) | 2.30 | (230) | 9.39 | (126) | 3.25 | (166) | 0.38 | (180) | Elisa Tuomisto |
| Kyrös-Rasti | 24.01 | (208) | 26.31 | (202) | 36.10 | (165) | 39.35 | (165) | 40.13 | (165) | Kyrös-Rasti | |||
| 76 | Elisabet Öström | 35.38 | +12.45 | 18.42 | (102) | 2.28 | (219) | 10.11 | (150) | 3.34 | (178) | 0.43 | (259) | Elisabet Öström |
| OK Tyr 2 | 18.42 | (102) | 21.10 | (111) | 31.21 | (108) | 34.55 | (111) | 35.38 | (111) | OK Tyr 2 | |||
| 77 | Emeli Pettersson | 26.22 | +3.29 | 14.09 | (28) | 1.51 | (40) | 7.26 | (26) | 2.23 | (22) | 0.33 | (82) | Emeli Pettersson |
| Tullinge SK 1 | 14.09 | (28) | 16.00 | (26) | 23.26 | (19) | 25.49 | (15) | 26.22 | (14) | Tullinge SK 1 | |||
| 78 | Emil Granqvist | 26.32 | +3.39 | 16.02 | (55) | 1.44 | (17) | 6.06 | (1) | 2.08 | (5) | 0.32 | (57) | Emil Granqvist |
| OK Ravinen 1 | 16.02 | (55) | 17.46 | (49) | 23.52 | (22) | 26.00 | (17) | 26.32 | (17) | OK Ravinen 1 | |||
| 79 | Emil Lantz | 55.24 | +32.31 | 38.43 | (324) | 2.16 | (172) | 9.58 | (138) | 3.50 | (227) | 0.37 | (157) | Emil Lantz |
| OK Österåker | 38.43 | (324) | 40.59 | (320) | 50.57 | (297) | 54.47 | (292) | 55.24 | (292) | OK Österåker | |||
| 80 | Emilia Salonen | 50.37 | +27.44 | 29.32 | (270) | 2.53 | (303) | 12.42 | (237) | 4.43 | (297) | 0.47 | (309) | Emilia Salonen |
| MS Parma 3 | 29.32 | (270) | 32.25 | (270) | 45.07 | (265) | 49.50 | (264) | 50.37 | (265) | MS Parma 3 | |||
| 81 | Eric Roller | 30.59 | +8.06 | 11.46 | (3) | 1.37 | (2) | 13.46 | (276) | 3.17 | (143) | 0.33 | (82) | Eric Roller |
| Järfälla OK/Bromma-Vällingby 1 | 11.46 | (3) | 13.23 | (3) | 27.09 | (49) | 30.26 | (57) | 30.59 | (57) | Järfälla OK/Bromma-Vällingby 1 | |||
| 82 | Erik Andersson | 24.56 | +2.03 | 12.59 | (13) | 1.49 | (33) | 6.54 | (8) | 2.41 | (57) | 0.33 | (82) | Erik Andersson |
| OK Orion | 12.59 | (13) | 14.48 | (11) | 21.42 | (3) | 24.23 | (4) | 24.56 | (5) | OK Orion | |||
| 83 | Erik Larsson | 1:03.13 | +40.20 | 43.13 | (339) | 2.29 | (226) | 13.01 | (251) | 3.55 | (233) | 0.35 | (127) | Erik Larsson |
| Lerum/Skogshjortarna | 43.13 | (339) | 45.42 | (337) | 58.43 | (329) | 1:02.38 | (328) | 1:03.13 | (328) | Lerum/Skogshjortarna | |||
| 84 | Erik Wadman | 31.55 | +9.02 | 17.08 | (77) | 2.08 | (135) | 9.25 | (118) | 2.38 | (51) | 0.36 | (142) | Erik Wadman |
| IFK Mora OK 2 | 17.08 | (77) | 19.16 | (78) | 28.41 | (70) | 31.19 | (66) | 31.55 | (65) | IFK Mora OK 2 | |||
