Pl | Namn | Sluttid | Diff | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | Namn | |||||||||
Klubb | S-1 (138) | 1-2 (100) | 2-3 (211) | 3-4 (200) | 4-5 (58) | 5-6 (59) | 6-7 (133) | 7-8 (500) | 8-M | Klubb | ||||||||||||
1 | Josefine Engström | 41.56 | +2.44 | 10.00 | (4) | 0.30 | (90) | 10.59 | (2) | 0.29 | (15) | 2.59 | (3) | 13.58 | (3) | 1.21 | (7) | 0.48 | (7) | 0.52 | (14) | Josefine Engström |
Alfta-Ösa OK 1 | 10.00 | (4) | 10.30 | (4) | 21.29 | (2) | 21.58 | (2) | 24.57 | (2) | 38.55 | (2) | 40.16 | (2) | 41.04 | (2) | 41.56 | (2) | Alfta-Ösa OK 1 | |||
2 | Ylva Kindlundh | 50.55 | +11.43 | 10.58 | (26) | 0.26 | (9) | 13.26 | (65) | 0.32 | (70) | 5.36 | (244) | 16.19 | (51) | 1.38 | (99) | 1.04 | (205) | 0.56 | (39) | Ylva Kindlundh |
Alfta-Ösa OK 2 | 10.58 | (26) | 11.24 | (26) | 24.50 | (48) | 25.22 | (48) | 30.58 | (78) | 47.17 | (68) | 48.55 | (68) | 49.59 | (69) | 50.55 | (69) | Alfta-Ösa OK 2 | |||
3 | Julia Bonat | 1:08.33 | +29.21 | 14.35 | (176) | 0.31 | (133) | 19.48 | (248) | 0.38 | (203) | 5.26 | (229) | 23.41 | (245) | 1.57 | (210) | 0.58 | (122) | 0.59 | (90) | Julia Bonat |
Alfta-Ösa OK 3 | 14.35 | (176) | 15.06 | (176) | 34.54 | (219) | 35.32 | (221) | 40.58 | (217) | 1:04.39 | (230) | 1:06.36 | (230) | 1:07.34 | (230) | 1:08.33 | (229) | Alfta-Ösa OK 3 | |||
4 | Anniina Aaltonen | 1:06.13 | +27.01 | 17.02 | (243) | 0.36 | (236) | 16.54 | (193) | 0.42 | (250) | 5.32 | (238) | 21.36 | (195) | 1.49 | (154) | 1.02 | (184) | 1.00 | (107) | Anniina Aaltonen |
Angelniemen Ankkuri / MS Parma / Suomusjärven Sisu 3 | 17.02 | (243) | 17.38 | (243) | 34.32 | (213) | 35.14 | (214) | 40.46 | (214) | 1:02.22 | (212) | 1:04.11 | (210) | 1:05.13 | (210) | 1:06.13 | (208) | Angelniemen Ankkuri / MS Parma / Suomusjärven Sisu 3 | |||
5 | Pinja Kurppa | 54.33 | +15.21 | 12.48 | (112) | 0.32 | (163) | 14.35 | (126) | 0.34 | (109) | 4.57 | (190) | 17.33 | (85) | 1.33 | (66) | 0.55 | (80) | 1.06 | (210) | Pinja Kurppa |
Angelniemen Ankkuri 1 | 12.48 | (112) | 13.20 | (112) | 27.55 | (118) | 28.29 | (118) | 33.26 | (131) | 50.59 | (112) | 52.32 | (110) | 53.27 | (109) | 54.33 | (109) | Angelniemen Ankkuri 1 | |||
6 | Fanni Jauhojärvi Markussen | 56.14 | +17.02 | 12.30 | (102) | 0.34 | (208) | 14.44 | (132) | 0.35 | (136) | 4.12 | (126) | 19.52 | (151) | 1.47 | (143) | 0.57 | (107) | 1.03 | (158) | Fanni Jauhojärvi Markussen |
Asker SK 1 | 12.30 | (102) | 13.04 | (104) | 27.48 | (111) | 28.23 | (113) | 32.35 | (112) | 52.27 | (124) | 54.14 | (124) | 55.11 | (124) | 56.14 | (123) | Asker SK 1 | |||
7 | Hilda Øfsthus | 1:03.01 | +23.49 | 18.17 | (270) | 0.32 | (163) | 16.42 | (185) | 0.35 | (136) | 3.48 | (80) | 19.20 | (134) | 1.41 | (113) | 1.00 | (153) | 1.06 | (210) | Hilda Øfsthus |
Asker SK 2 | 18.17 | (270) | 18.49 | (270) | 35.31 | (230) | 36.06 | (229) | 39.54 | (201) | 59.14 | (187) | 1:00.55 | (185) | 1:01.55 | (185) | 1:03.01 | (184) | Asker SK 2 | |||
8 | Thea Sofie Salvesen | 1:43.10 | +1:03.58 | 34.57 | (318) | 0.36 | (236) | 24.41 | (303) | 0.44 | (273) | 6.49 | (281) | 30.31 | (303) | 2.40 | (299) | 1.05 | (221) | 1.07 | (224) | Thea Sofie Salvesen |
Asker SK 3 | 34.57 | (318) | 35.33 | (318) | 1:00.14 | (315) | 1:00.58 | (315) | 1:07.47 | (309) | 1:38.18 | (308) | 1:40.58 | (308) | 1:42.03 | (308) | 1:43.10 | (305) | Asker SK 3 | |||
9 | Tove Forshällen | 1:03.33 | +24.21 | 16.17 | (223) | 0.32 | (163) | 16.54 | (193) | 0.34 | (109) | 5.13 | (211) | 20.15 | (161) | 1.52 | (181) | 1.02 | (184) | 0.54 | (28) | Tove Forshällen |
Attunda OK 1 | 16.17 | (223) | 16.49 | (223) | 33.43 | (203) | 34.17 | (203) | 39.30 | (198) | 59.45 | (191) | 1:01.37 | (190) | 1:02.39 | (191) | 1:03.33 | (190) | Attunda OK 1 | |||
10 | Catharina Jäderberg | 1:06.38 | +27.26 | 17.16 | (251) | 0.36 | (236) | 17.13 | (204) | 0.41 | (236) | 5.27 | (233) | 21.36 | (195) | 1.42 | (119) | 1.04 | (205) | 1.03 | (158) | Catharina Jäderberg |
Attunda OK 2 | 17.16 | (251) | 17.52 | (251) | 35.05 | (224) | 35.46 | (224) | 41.13 | (221) | 1:02.49 | (219) | 1:04.31 | (213) | 1:05.35 | (214) | 1:06.38 | (213) | Attunda OK 2 | |||
11 | Monica Roos | 1:18.30 | +39.18 | 17.51 | (264) | 0.38 | (275) | 20.40 | (265) | 1.01 | (320) | 5.43 | (250) | 26.56 | (286) | 2.54 | (307) | 1.22 | (313) | 1.25 | (314) | Monica Roos |
Attunda OK 3 | 17.51 | (264) | 18.29 | (265) | 39.09 | (264) | 40.10 | (266) | 45.53 | (261) | 1:12.49 | (270) | 1:15.43 | (274) | 1:17.05 | (273) | 1:18.30 | (271) | Attunda OK 3 | |||
12 | Matilda Östman | 1:16.20 | +37.08 | 19.37 | (285) | 0.37 | (257) | 19.27 | (240) | 0.45 | (277) | 5.26 | (229) | 25.45 | (274) | 2.27 | (288) | 1.06 | (232) | 1.10 | (257) | Matilda Östman |
Attunda OK 4 | 19.37 | (285) | 20.14 | (285) | 39.41 | (269) | 40.26 | (269) | 45.52 | (260) | 1:11.37 | (263) | 1:14.04 | (265) | 1:15.10 | (264) | 1:16.20 | (260) | Attunda OK 4 | |||
13 | Pernilla Lundblad | 2:46.22 | +2:07.10 | 38.40 | (319) | 1.01 | (320) | 52.38 | (319) | 0.58 | (316) | 13.58 | (316) | 51.20 | (316) | 4.40 | (319) | 1.47 | (321) | 1.20 | (305) | Pernilla Lundblad |
Attunda OK 5 | 38.40 | (319) | 39.41 | (319) | 1:32.19 | (320) | 1:33.17 | (320) | 1:47.15 | (317) | 2:38.35 | (318) | 2:43.15 | (318) | 2:45.02 | (318) | 2:46.22 | (315) | Attunda OK 5 | |||
14 | Emma Hansen | 1:17.10 | +37.58 | 14.50 | (186) | 0.35 | (220) | 23.29 | (295) | 0.39 | (218) | 4.34 | (159) | 28.30 | (296) | 2.12 | (261) | 1.13 | (290) | 1.08 | (234) | Emma Hansen |
Avesta OK 1 | 14.50 | (186) | 15.25 | (188) | 38.54 | (262) | 39.33 | (263) | 44.07 | (251) | 1:12.37 | (266) | 1:14.49 | (267) | 1:16.02 | (268) | 1:17.10 | (264) | Avesta OK 1 | |||
15 | Anna-Karin Lövgren | 1:18.11 | +38.59 | 20.34 | (292) | 0.35 | (220) | 20.05 | (251) | 0.35 | (136) | 5.47 | (253) | 25.12 | (265) | 2.50 | (305) | 1.13 | (290) | 1.20 | (305) | Anna-Karin Lövgren |
Avesta OK 2 | 20.34 | (292) | 21.09 | (292) | 41.14 | (281) | 41.49 | (281) | 47.36 | (274) | 1:12.48 | (269) | 1:15.38 | (272) | 1:16.51 | (272) | 1:18.11 | (269) | Avesta OK 2 | |||
16 | Elsa Andersson | 1:03.34 | +24.22 | 14.34 | (175) | 0.29 | (69) | 13.44 | (81) | 0.35 | (136) | 12.18 | (313) | 18.30 | (121) | 1.36 | (88) | 0.55 | (80) | 0.53 | (21) | Elsa Andersson |
Bredaryds SOK 1 | 14.34 | (175) | 15.03 | (175) | 28.47 | (140) | 29.22 | (140) | 41.40 | (226) | 1:00.10 | (196) | 1:01.46 | (193) | 1:02.41 | (192) | 1:03.34 | (191) | Bredaryds SOK 1 | |||
17 | Tone Wigemyr | 43.42 | +4.30 | 10.10 | (8) | 0.24 | (2) | 11.32 | (10) | 0.26 | (1) | 3.46 | (73) | 14.21 | (7) | 1.20 | (3) | 0.50 | (20) | 0.53 | (21) | Tone Wigemyr |
Bækkelagets SK 1 | 10.10 | (8) | 10.34 | (6) | 22.06 | (8) | 22.32 | (8) | 26.18 | (8) | 40.39 | (7) | 41.59 | (7) | 42.49 | (7) | 43.42 | (7) | Bækkelagets SK 1 | |||
18 | Linnea Börjars | 54.20 | +15.08 | 13.04 | (132) | 0.29 | (69) | 14.20 | (116) | 0.35 | (136) | 4.04 | (109) | 17.59 | (104) | 1.49 | (154) | 0.57 | (107) | 1.03 | (158) | Linnea Börjars |
Centrum OK 1 | 13.04 | (132) | 13.33 | (132) | 27.53 | (116) | 28.28 | (117) | 32.32 | (111) | 50.31 | (104) | 52.20 | (103) | 53.17 | (104) | 54.20 | (104) | Centrum OK 1 | |||
19 | Karin Fägerlind | 1:15.28 | +36.16 | 21.52 | (299) | 0.40 | (294) | 20.35 | (264) | 0.50 | (307) | 4.30 | (154) | 22.43 | (231) | 2.01 | (230) | 1.04 | (205) | 1.13 | (278) | Karin Fägerlind |
Centrum OK 2 | 21.52 | (299) | 22.32 | (299) | 43.07 | (290) | 43.57 | (291) | 48.27 | (281) | 1:11.10 | (259) | 1:13.11 | (258) | 1:14.15 | (258) | 1:15.28 | (256) | Centrum OK 2 | |||
20 | Mette Petersson | 1:13.54 | +34.42 | 17.29 | (257) | 0.35 | (220) | 19.39 | (245) | 0.41 | (236) | 5.33 | (240) | 25.42 | (273) | 2.00 | (226) | 1.04 | (205) | 1.11 | (263) | Mette Petersson |
Centrum OK 3 | 17.29 | (257) | 18.04 | (257) | 37.43 | (252) | 38.24 | (252) | 43.57 | (247) | 1:09.39 | (253) | 1:11.39 | (252) | 1:12.43 | (252) | 1:13.54 | (250) | Centrum OK 3 | |||
21 | Helena Persson | 1:52.49 | +1:13.37 | 24.33 | (311) | 0.37 | (257) | 33.31 | (317) | 0.47 | (293) | 13.04 | (315) | 35.48 | (310) | 2.13 | (263) | 1.05 | (221) | 1.11 | (263) | Helena Persson |
Centrum OK 4 | 24.33 | (311) | 25.10 | (311) | 58.41 | (313) | 59.28 | (313) | 1:12.32 | (312) | 1:48.20 | (312) | 1:50.33 | (311) | 1:51.38 | (311) | 1:52.49 | (308) | Centrum OK 4 | |||
22 | Mathilde Nørgård Kracht | 53.50 | +14.38 | 12.57 | (124) | 0.27 | (23) | 14.02 | (96) | 0.28 | (9) | 4.00 | (103) | 18.23 | (115) | 1.38 | (99) | 0.54 | (67) | 1.01 | (126) | Mathilde Nørgård Kracht |
CopenhagenO 1 | 12.57 | (124) | 13.24 | (118) | 27.26 | (101) | 27.54 | (98) | 31.54 | (97) | 50.17 | (98) | 51.55 | (98) | 52.49 | (98) | 53.50 | (98) | CopenhagenO 1 | |||
23 | Iben Valery | 1:00.17 | +21.05 | 12.59 | (128) | 0.31 | (133) | 14.30 | (122) | 0.39 | (218) | 6.25 | (276) | 21.25 | (189) | 1.46 | (134) | 0.59 | (136) | 1.03 | (158) | Iben Valery |
CopenhagenO 2 | 12.59 | (128) | 13.30 | (127) | 28.00 | (123) | 28.39 | (124) | 35.04 | (150) | 56.29 | (161) | 58.15 | (161) | 59.14 | (160) | 1:00.17 | (160) | CopenhagenO 2 | |||
24 | Agnes Kracht | 58.21 | +19.09 | 15.44 | (215) | 0.27 | (23) | 15.51 | (166) | 0.33 | (85) | 3.27 | (32) | 18.44 | (126) | 1.45 | (128) | 0.54 | (67) | 0.56 | (39) | Agnes Kracht |
CopenhagenO 3 | 15.44 | (215) | 16.11 | (213) | 32.02 | (184) | 32.35 | (183) | 36.02 | (160) | 54.46 | (145) | 56.31 | (144) | 57.25 | (144) | 58.21 | (143) | CopenhagenO 3 | |||
25 | Camilla Larsen | felst | 14.18 | (172) | 0.33 | (196) | 16.07 | (172) | 0.43 | (262) | 5.30 | (236) | 21.38 | (197) | 1.44 | (124) | 0.54 | (67) | Camilla Larsen | |||
CopenhagenO 4 | 14.18 | (172) | 14.51 | (171) | 30.58 | (166) | 31.41 | (168) | 37.11 | (173) | 58.49 | (182) | 1:00.33 | (182) | 1:01.27 | (179) | CopenhagenO 4 | |||||
26 | Dana Safka Brozkova | 42.38 | +3.26 | 9.52 | (2) | 0.28 | (50) | 11.22 | (5) | 0.27 | (4) | 3.17 | (17) | 14.13 | (5) | 1.18 | (2) | 0.50 | (20) | 0.51 | (8) | Dana Safka Brozkova |
Domnarvets GOIF 1 | 9.52 | (2) | 10.20 | (2) | 21.42 | (4) | 22.09 | (4) | 25.26 | (5) | 39.39 | (4) | 40.57 | (4) | 41.47 | (4) | 42.38 | (4) | Domnarvets GOIF 1 | |||
27 | Sara Helander | 51.08 | +11.56 | 10.49 | (23) | 0.29 | (69) | 13.46 | (84) | 0.33 | (85) | 3.55 | (95) | 17.35 | (86) | 1.44 | (124) | 1.08 | (254) | 1.09 | (245) | Sara Helander |
Domnarvets GOIF 2 | 10.49 | (23) | 11.18 | (23) | 25.04 | (52) | 25.37 | (54) | 29.32 | (55) | 47.07 | (65) | 48.51 | (67) | 49.59 | (69) | 51.08 | (70) | Domnarvets GOIF 2 | |||
28 | Amanda Falck Weber | 50.13 | +11.01 | 12.04 | (80) | 0.27 | (23) | 13.44 | (81) | 0.29 | (15) | 3.34 | (46) | 16.37 | (57) | 1.32 | (58) | 0.49 | (12) | 0.57 | (55) | Amanda Falck Weber |
Eksjö SOK 1 | 12.04 | (80) | 12.31 | (80) | 26.15 | (75) | 26.44 | (75) | 30.18 | (68) | 46.55 | (64) | 48.27 | (63) | 49.16 | (62) | 50.13 | (61) | Eksjö SOK 1 | |||
29 | Olivia Kollberg | 58.55 | +19.43 | 12.31 | (103) | 0.30 | (90) | 17.33 | (210) | 0.30 | (28) | 3.35 | (49) | 21.10 | (184) | 1.32 | (58) | 0.47 | (3) | 0.47 | (1) | Olivia Kollberg |
Eksjö SOK 2 | 12.31 | (103) | 13.01 | (102) | 30.34 | (160) | 31.04 | (159) | 34.39 | (144) | 55.49 | (153) | 57.21 | (151) | 58.08 | (149) | 58.55 | (149) | Eksjö SOK 2 | |||
30 | Emilia Ståhlberg | 48.50 | +9.38 | 11.35 | (58) | 0.31 | (133) | 13.21 | (61) | 0.31 | (48) | 3.59 | (101) | 15.42 | (31) | 1.21 | (7) | 0.52 | (44) | 0.58 | (72) | Emilia Ståhlberg |
Espoon Suunta 1 | 11.35 | (58) | 12.06 | (61) | 25.27 | (65) | 25.58 | (64) | 29.57 | (58) | 45.39 | (48) | 47.00 | (47) | 47.52 | (47) | 48.50 | (48) | Espoon Suunta 1 | |||
31 | Anni Kivilaakso | 58.40 | +19.28 | 12.42 | (108) | 0.30 | (90) | 14.10 | (104) | 0.33 | (85) | 4.48 | (182) | 22.02 | (209) | 1.53 | (187) | 1.03 | (194) | 0.59 | (90) | Anni Kivilaakso |
Espoon Suunta 2 | 12.42 | (108) | 13.12 | (106) | 27.22 | (99) | 27.55 | (99) | 32.43 | (117) | 54.45 | (144) | 56.38 | (146) | 57.41 | (147) | 58.40 | (146) | Espoon Suunta 2 | |||
32 | Saara Mahlamäki | 1:02.48 | +23.36 | 15.03 | (193) | 0.39 | (288) | 16.24 | (175) | 0.33 | (85) | 4.02 | (107) | 22.23 | (221) | 1.51 | (173) | 0.55 | (80) | 0.58 | (72) | Saara Mahlamäki |
Espoon Suunta 3 | 15.03 | (193) | 15.42 | (199) | 32.06 | (185) | 32.39 | (184) | 36.41 | (168) | 59.04 | (185) | 1:00.55 | (185) | 1:01.50 | (184) | 1:02.48 | (182) | Espoon Suunta 3 | |||
33 | Tuuli Saari | felst | 19.41 | (286) | 0.43 | (310) | 23.26 | (294) | 0.54 | (313) | 3.27 | (316) | 1.07 | (245) | 1.16 | (299) | Tuuli Saari | |||||
FK Herkules 1 | 19.41 | (286) | 20.24 | (287) | 43.50 | (293) | 44.44 | (294) | 1:16.20 | 1:19.47 | 1:20.54 | 1:22.10 | FK Herkules 1 | |||||||||
34 | Johanna Henriksson | 1:21.10 | +41.58 | 18.50 | (279) | 0.38 | (275) | 23.49 | (297) | 0.34 | (109) | 5.59 | (261) | 26.48 | (284) | 2.28 | (290) | 1.00 | (153) | 1.04 | (173) | Johanna Henriksson |
Falkenbergs OK / Hylte OK / Ätrans IF 1 | 18.50 | (279) | 19.28 | (278) | 43.17 | (291) | 43.51 | (290) | 49.50 | (286) | 1:16.38 | (284) | 1:19.06 | (285) | 1:20.06 | (285) | 1:21.10 | (282) | Falkenbergs OK / Hylte OK / Ätrans IF 1 | |||
35 | Karin Holm | 1:05.17 | +26.05 | 17.32 | (259) | 0.32 | (163) | 16.37 | (183) | 0.35 | (136) | 4.23 | (141) | 21.03 | (179) | 2.17 | (273) | 1.05 | (221) | 1.13 | (278) | Karin Holm |
Falköpings AIK OK 1 | 17.32 | (259) | 18.04 | (257) | 34.41 | (216) | 35.16 | (215) | 39.39 | (199) | 1:00.42 | (199) | 1:02.59 | (202) | 1:04.04 | (202) | 1:05.17 | (202) | Falköpings AIK OK 1 | |||
36 | Karin Svensson | 1:02.42 | +23.30 | 14.37 | (177) | 0.31 | (133) | 15.59 | (170) | 0.36 | (166) | 6.22 | (274) | 20.01 | (156) | 2.18 | (276) | 1.08 | (254) | 1.10 | (257) | Karin Svensson |
Finspångs SOK 1 | 14.37 | (177) | 15.08 | (178) | 31.07 | (171) | 31.43 | (171) | 38.05 | (188) | 58.06 | (176) | 1:00.24 | (179) | 1:01.32 | (181) | 1:02.42 | (181) | Finspångs SOK 1 | |||
37 | Annika Hugg | 1:02.09 | +22.57 | 15.11 | (202) | 0.29 | (69) | 17.58 | (215) | 0.36 | (166) | 5.41 | (248) | 18.31 | (122) | 1.41 | (113) | 0.56 | (96) | 1.06 | (210) | Annika Hugg |
Forsa OK 1 | 15.11 | (202) | 15.40 | (198) | 33.38 | (202) | 34.14 | (202) | 39.55 | (202) | 58.26 | (178) | 1:00.07 | (176) | 1:01.03 | (176) | 1:02.09 | (176) | Forsa OK 1 | |||
38 | Ida Åkesson | 1:19.59 | +40.47 | 22.05 | (300) | 0.34 | (208) | 19.32 | (241) | 0.42 | (250) | 5.18 | (219) | 26.18 | (280) | 3.10 | (313) | 1.09 | (261) | 1.11 | (263) | Ida Åkesson |
Forsa OK 2 | 22.05 | (300) | 22.39 | (300) | 42.11 | (287) | 42.53 | (287) | 48.11 | (278) | 1:14.29 | (278) | 1:17.39 | (282) | 1:18.48 | (282) | 1:19.59 | (278) | Forsa OK 2 | |||
39 | Eldbjørg Narum | 52.16 | +13.04 | 13.00 | (130) | 0.32 | (163) | 14.08 | (101) | 0.33 | (85) | 4.29 | (153) | 15.58 | (37) | 1.29 | (41) | 1.01 | (167) | 1.06 | (210) | Eldbjørg Narum |
Fossum IF 1 | 13.00 | (130) | 13.32 | (131) | 27.40 | (105) | 28.13 | (106) | 32.42 | (116) | 48.40 | (86) | 50.09 | (85) | 51.10 | (86) | 52.16 | (86) | Fossum IF 1 | |||
40 | Emma Johansson | felst | 10.30 | (15) | 0.24 | (2) | 11.57 | (16) | 0.27 | (4) | 1.25 | (19) | 0.48 | (7) | 0.51 | (8) | Emma Johansson | |||||
Fredrikstad SK 1 | 10.30 | (15) | 10.54 | (14) | 22.51 | (11) | 23.18 | (11) | 41.33 | 42.58 | 43.46 | 44.37 | Fredrikstad SK 1 | |||||||||
41 | Sigrid Saur Modahl | 1:14.13 | +35.01 | 17.49 | (263) | 0.32 | (163) | 20.25 | (258) | 0.43 | (262) | 6.52 | (282) | 23.52 | (249) | 1.56 | (205) | 1.03 | (194) | 1.01 | (126) | Sigrid Saur Modahl |
Fredrikstad SK 2 | 17.49 | (263) | 18.21 | (262) | 38.46 | (260) | 39.29 | (262) | 46.21 | (263) | 1:10.13 | (256) | 1:12.09 | (256) | 1:13.12 | (254) | 1:14.13 | (251) | Fredrikstad SK 2 | |||
42 | Malin Sandstad | 51.28 | +12.16 | 12.26 | (100) | 0.27 | (23) | 13.29 | (71) | 0.33 | (85) | 3.50 | (85) | 17.24 | (82) | 1.33 | (66) | 0.50 | (20) | 0.56 | (39) | Malin Sandstad |
Freidig 1 | 12.26 | (100) | 12.53 | (99) | 26.22 | (78) | 26.55 | (77) | 30.45 | (75) | 48.09 | (76) | 49.42 | (79) | 50.32 | (77) | 51.28 | (76) | Freidig 1 | |||
43 | Eirin Svanøe-Hafstad | 50.53 | +11.41 | 12.21 | (96) | 0.36 | (236) | 15.51 | (166) | 0.31 | (48) | 3.09 | (9) | 15.05 | (20) | 1.35 | (81) | 0.49 | (12) | 0.56 | (39) | Eirin Svanøe-Hafstad |
Frol IL 1 | 12.21 | (96) | 12.57 | (100) | 28.48 | (141) | 29.19 | (139) | 32.28 | (108) | 47.33 | (71) | 49.08 | (70) | 49.57 | (68) | 50.53 | (68) | Frol IL 1 | |||
44 | Marie Wold Stavrum | 1:10.20 | +31.08 | 16.55 | (240) | 0.35 | (220) | 19.21 | (237) | 0.42 | (250) | 6.14 | (270) | 22.22 | (220) | 2.07 | (250) | 1.02 | (184) | 1.02 | (142) | Marie Wold Stavrum |
Frol IL 2 | 16.55 | (240) | 17.30 | (240) | 36.51 | (242) | 37.33 | (243) | 43.47 | (243) | 1:06.09 | (240) | 1:08.16 | (240) | 1:09.18 | (240) | 1:10.20 | (239) | Frol IL 2 | |||
45 | Louise Rohdén | 1:06.21 | +27.09 | 15.09 | (200) | 0.39 | (288) | 20.30 | (260) | 0.45 | (277) | 4.09 | (116) | 21.04 | (181) | 1.59 | (219) | 1.01 | (167) | 1.05 | (195) | Louise Rohdén |
Frölunda OL / Sundsvalls OK 3 | 15.09 | (200) | 15.48 | (206) | 36.18 | (234) | 37.03 | (235) | 41.12 | (220) | 1:02.16 | (208) | 1:04.15 | (212) | 1:05.16 | (211) | 1:06.21 | (210) | Frölunda OL / Sundsvalls OK 3 | |||
46 | Ylva Svangren | 1:14.38 | +35.26 | 17.39 | (262) | 0.38 | (275) | 20.20 | (256) | 0.41 | (236) | 4.47 | (179) | 25.20 | (267) | 2.42 | (300) | 1.18 | (308) | 1.13 | (278) | Ylva Svangren |
Gotlands OF 1 | 17.39 | (262) | 18.17 | (261) | 38.37 | (257) | 39.18 | (257) | 44.05 | (249) | 1:09.25 | (250) | 1:12.07 | (255) | 1:13.25 | (256) | 1:14.38 | (253) | Gotlands OF 1 | |||
47 | Kristin Boman | 1:08.28 | +29.16 | 14.01 | (166) | 0.30 | (90) | 20.19 | (254) | 0.32 | (70) | 5.13 | (211) | 23.54 | (252) | 1.58 | (214) | 0.59 | (136) | 1.02 | (142) | Kristin Boman |
Gävle OK 1 | 14.01 | (166) | 14.31 | (166) | 34.50 | (218) | 35.22 | (217) | 40.35 | (213) | 1:04.29 | (229) | 1:06.27 | (229) | 1:07.26 | (229) | 1:08.28 | (228) | Gävle OK 1 | |||
48 | Åsa Jellvert | 1:07.25 | +28.13 | 15.48 | (217) | 0.42 | (305) | 17.45 | (212) | 0.45 | (277) | 5.06 | (200) | 22.40 | (228) | 2.13 | (263) | 1.08 | (254) | 1.18 | (302) | Åsa Jellvert |
Göteborg-Majorna OK / OK Kroppefjäll 5 | 15.48 | (217) | 16.30 | (217) | 34.15 | (208) | 35.00 | (210) | 40.06 | (208) | 1:02.46 | (217) | 1:04.59 | (222) | 1:06.07 | (223) | 1:07.25 | (222) | Göteborg-Majorna OK / OK Kroppefjäll 5 | |||
49 | Viktoria Ernstsson | 47.28 | +8.16 | 11.02 | (33) | 0.27 | (23) | 12.33 | (32) | 0.35 | (136) | 3.22 | (25) | 15.56 | (35) | 1.36 | (88) | 0.54 | (67) | 1.03 | (158) | Viktoria Ernstsson |
Göteborg-Majorna OK 1 | 11.02 | (33) | 11.29 | (30) | 24.02 | (27) | 24.37 | (27) | 27.59 | (19) | 43.55 | (21) | 45.31 | (22) | 46.25 | (23) | 47.28 | (23) | Göteborg-Majorna OK 1 | |||
50 | Frida Nero | 47.34 | +8.22 | 11.02 | (33) | 0.28 | (50) | 13.15 | (55) | 0.31 | (48) | 3.56 | (96) | 15.03 | (19) | 1.29 | (41) | 0.53 | (54) | 0.57 | (55) | Frida Nero |
Göteborg-Majorna OK 2 | 11.02 | (33) | 11.30 | (32) | 24.45 | (43) | 25.16 | (43) | 29.12 | (50) | 44.15 | (24) | 45.44 | (25) | 46.37 | (26) | 47.34 | (26) | Göteborg-Majorna OK 2 | |||
51 | Christin Borg | 51.56 | +12.44 | 12.15 | (90) | 0.28 | (50) | 14.15 | (109) | 0.34 | (109) | 3.46 | (73) | 17.14 | (76) | 1.38 | (99) | 0.51 | (34) | 0.55 | (33) | Christin Borg |
Göteborg-Majorna OK 3 | 12.15 | (90) | 12.43 | (90) | 26.58 | (90) | 27.32 | (91) | 31.18 | (86) | 48.32 | (85) | 50.10 | (86) | 51.01 | (84) | 51.56 | (83) | Göteborg-Majorna OK 3 | |||
52 | Moa Kuhlin | 1:00.06 | +20.54 | 14.43 | (182) | 0.27 | (23) | 15.33 | (157) | 0.38 | (203) | 4.44 | (177) | 20.16 | (162) | 1.46 | (134) | 0.58 | (122) | 1.01 | (126) | Moa Kuhlin |
Göteborg-Majorna OK 4 | 14.43 | (182) | 15.10 | (181) | 30.43 | (163) | 31.21 | (164) | 36.05 | (162) | 56.21 | (159) | 58.07 | (158) | 59.05 | (158) | 1:00.06 | (157) | Göteborg-Majorna OK 4 | |||
53 | Amélie Wallenhammar | 51.24 | +12.12 | 11.53 | (74) | 0.27 | (23) | 15.49 | (163) | 0.30 | (28) | 3.47 | (75) | 15.41 | (30) | 1.27 | (28) | 0.52 | (44) | 0.58 | (72) | Amélie Wallenhammar |
Hagaby GOIF 1 | 11.53 | (74) | 12.20 | (73) | 28.09 | (128) | 28.39 | (124) | 32.26 | (107) | 48.07 | (75) | 49.34 | (75) | 50.26 | (74) | 51.24 | (75) | Hagaby GOIF 1 | |||
54 | Josefine Höög | 1:03.41 | +24.29 | 13.16 | (139) | 0.31 | (133) | 15.54 | (168) | 0.36 | (166) | 7.56 | (298) | 21.49 | (202) | 1.47 | (143) | 0.55 | (80) | 0.57 | (55) | Josefine Höög |
Hagaby GOIF 2 | 13.16 | (139) | 13.47 | (139) | 29.41 | (152) | 30.17 | (152) | 38.13 | (191) | 1:00.02 | (193) | 1:01.49 | (194) | 1:02.44 | (193) | 1:03.41 | (192) | Hagaby GOIF 2 | |||
55 | Ida Marie Næss Bjørgul | 48.24 | +9.12 | 10.06 | (5) | 0.26 | (9) | 11.17 | (4) | 0.30 | (28) | 4.35 | (161) | 18.27 | (118) | 1.25 | (19) | 0.47 | (3) | 0.51 | (8) | Ida Marie Næss Bjørgul |
Halden SK 1 | 10.06 | (5) | 10.32 | (5) | 21.49 | (5) | 22.19 | (6) | 26.54 | (12) | 45.21 | (44) | 46.46 | (41) | 47.33 | (41) | 48.24 | (39) | Halden SK 1 | |||
56 | Helen Palmer | 44.41 | +5.29 | 10.25 | (12) | 0.29 | (69) | 12.12 | (20) | 0.28 | (9) | 3.14 | (14) | 14.40 | (14) | 1.24 | (13) | 0.51 | (34) | 0.58 | (72) | Helen Palmer |
