Pl | Namn | Sluttid | Diff | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | Namn | |||||||||||||||||||||||
Klubb | S-1 (64) | 1-2 (44) | 2-3 (34) | 3-4 (78) | 4-5 (47) | 5-6 (58) | 6-7 (95) | 7-8 (72) | 8-9 (83) | 9-10 (77) | 10-11 (73) | 11-12 (82) | 12-13 (50) | 13-14 (105) | 14-15 (107) | 15-16 (110) | 16-17 (111) | 17-18 (115) | 18-19 (127) | 19-20 (117) | 20-21 (128) | 21-22 (100) | 22-M | Klubb | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Adam Andreasson | 56.29 | +15.18 | 4.21 | (271) | 6.50 | (294) | 2.11 | (87) | 1.24 | (131) | 2.53 | (132) | 0.51 | (134) | 2.24 | (237) | 7.32 | (196) | 0.53 | (289) | 4.41 | (154) | 5.15 | (206) | 0.27 | (150) | 1.20 | (143) | 3.51 | (57) | 2.00 | (238) | 1.10 | (50) | 0.39 | (21) | 2.11 | (52) | 1.21 | (121) | 1.29 | (129) | 0.49 | (105) | 1.21 | (171) | 0.36 | (17) | Adam Andreasson |
VÄNERSBORGS SK 2 | 4.21 | (271) | 11.11 | (291) | 13.22 | (245) | 14.46 | (238) | 17.39 | (228) | 18.30 | (228) | 20.54 | (230) | 28.26 | (217) | 29.19 | (221) | 34.00 | (205) | 39.15 | (202) | 39.42 | (201) | 41.02 | (201) | 44.53 | (192) | 46.53 | (190) | 48.03 | (187) | 48.42 | (185) | 50.53 | (175) | 52.14 | (174) | 53.43 | (170) | 54.32 | (163) | 55.53 | (163) | 56.29 | (163) | VÄNERSBORGS SK 2 | |||
2 | Aleksander Tserbakov | 45.57 | +4.46 | 2.23 | (18) | 4.29 | (100) | 1.54 | (33) | 1.13 | (41) | 2.25 | (31) | 0.47 | (74) | 1.54 | (30) | 5.28 | (21) | 0.33 | (58) | 5.03 | (193) | 3.57 | (20) | 0.24 | (65) | 1.09 | (29) | 3.51 | (57) | 1.41 | (66) | 1.05 | (28) | 0.42 | (58) | 1.59 | (10) | 1.06 | (1) | 1.18 | (45) | 0.47 | (72) | 1.02 | (26) | 0.47 | (237) | Aleksander Tserbakov |
ANGELNIEMEN ANKKURI 1 | 2.23 | (18) | 6.52 | (49) | 8.46 | (40) | 9.59 | (38) | 12.24 | (37) | 13.11 | (32) | 15.05 | (31) | 20.33 | (27) | 21.06 | (28) | 26.09 | (38) | 30.06 | (36) | 30.30 | (36) | 31.39 | (35) | 35.30 | (34) | 37.11 | (34) | 38.16 | (34) | 38.58 | (34) | 40.57 | (34) | 42.03 | (34) | 43.21 | (34) | 44.08 | (33) | 45.10 | (33) | 45.57 | (33) | ANGELNIEMEN ANKKURI 1 | |||
3 | Alf Jernberg | 56.16 | +15.05 | 2.48 | (113) | 4.45 | (141) | 2.11 | (87) | 1.23 | (115) | 2.47 | (105) | 0.50 | (113) | 2.08 | (115) | 8.01 | (229) | 0.32 | (40) | 4.26 | (103) | 6.00 | (269) | 0.37 | (317) | 1.27 | (212) | 4.56 | (270) | 2.07 | (270) | 1.36 | (264) | 1.11 | (277) | 2.35 | (214) | 1.22 | (133) | 1.25 | (101) | 0.49 | (105) | 1.28 | (224) | 0.52 | (291) | Alf Jernberg |
STRÄNGNÄS-MALMBY OL | 2.48 | (113) | 7.33 | (126) | 9.44 | (107) | 11.07 | (103) | 13.54 | (99) | 14.44 | (91) | 16.52 | (93) | 24.53 | (139) | 25.25 | (132) | 29.51 | (113) | 35.51 | (136) | 36.28 | (146) | 37.55 | (148) | 42.51 | (162) | 44.58 | (167) | 46.34 | (168) | 47.45 | (165) | 50.20 | (168) | 51.42 | (165) | 53.07 | (158) | 53.56 | (158) | 55.24 | (158) | 56.16 | (159) | STRÄNGNÄS-MALMBY OL | |||
4 | Allan Mogensen | 41.54 | +0.43 | 2.14 | (3) | 4.05 | (24) | 1.37 | (1) | 1.10 | (16) | 2.21 | (18) | 0.39 | (9) | 1.46 | (7) | 5.23 | (16) | 0.29 | (10) | 3.30 | (11) | 3.49 | (6) | 0.21 | (9) | 1.09 | (29) | 3.26 | (7) | 1.33 | (14) | 1.03 | (17) | 0.40 | (30) | 1.55 | (3) | 1.08 | (11) | 1.10 | (9) | 0.39 | (7) | 1.00 | (16) | 0.47 | (237) | Allan Mogensen |
OK RAVINEN 1 | 2.14 | (3) | 6.19 | (12) | 7.56 | (6) | 9.06 | (5) | 11.27 | (5) | 12.06 | (5) | 13.52 | (4) | 19.15 | (5) | 19.44 | (5) | 23.14 | (5) | 27.03 | (5) | 27.24 | (5) | 28.33 | (5) | 31.59 | (6) | 33.32 | (6) | 34.35 | (6) | 35.15 | (6) | 37.10 | (5) | 38.18 | (5) | 39.28 | (5) | 40.07 | (5) | 41.07 | (4) | 41.54 | (6) | OK RAVINEN 1 | |||
5 | Anders Björner | 1:16.50 | +35.39 | 3.31 | (230) | 11.05 | (329) | 4.00 | (287) | 1.30 | (202) | 4.36 | (314) | 1.38 | (321) | 2.20 | (204) | 10.07 | (300) | 0.29 | (10) | 10.51 | (322) | 5.32 | (237) | 0.28 | (181) | 3.34 | (329) | 4.41 | (242) | 1.54 | (208) | 1.29 | (222) | 0.48 | (144) | 2.19 | (107) | 1.16 | (73) | 1.24 | (88) | 1.16 | (277) | 1.12 | (80) | 0.50 | (272) | Anders Björner |
SALA OK/OK NORDEN | 3.31 | (230) | 14.36 | (323) | 18.36 | (325) | 20.06 | (321) | 24.42 | (319) | 26.20 | (320) | 28.40 | (319) | 38.47 | (316) | 39.16 | (314) | 50.07 | (319) | 55.39 | (315) | 56.07 | (314) | 59.41 | (316) | 1:04.22 | (315) | 1:06.16 | (314) | 1:07.45 | (313) | 1:08.33 | (312) | 1:10.52 | (311) | 1:12.08 | (311) | 1:13.32 | (307) | 1:14.48 | (307) | 1:16.00 | (307) | 1:16.50 | (307) | SALA OK/OK NORDEN | |||
6 | Anders Borg | 56.36 | +15.25 | 3.05 | (173) | 6.32 | (285) | 2.28 | (176) | 1.50 | (294) | 3.23 | (256) | 0.46 | (59) | 2.14 | (166) | 7.09 | (163) | 0.36 | (114) | 5.12 | (211) | 5.09 | (191) | 0.28 | (181) | 1.29 | (230) | 4.12 | (153) | 1.45 | (106) | 1.18 | (143) | 0.44 | (94) | 2.26 | (147) | 1.22 | (133) | 1.33 | (156) | 0.53 | (142) | 1.20 | (164) | 0.42 | (154) | Anders Borg |
OK TISAREN 2 | 3.05 | (173) | 9.37 | (230) | 12.05 | (207) | 13.55 | (215) | 17.18 | (218) | 18.04 | (213) | 20.18 | (212) | 27.27 | (193) | 28.03 | (191) | 33.15 | (192) | 38.24 | (192) | 38.52 | (191) | 40.21 | (190) | 44.33 | (187) | 46.18 | (182) | 47.36 | (181) | 48.20 | (174) | 50.46 | (173) | 52.08 | (173) | 53.41 | (168) | 54.34 | (166) | 55.54 | (164) | 56.36 | (164) | OK TISAREN 2 | |||
7 | Anders Dalin | 42.26 | +1.15 | 2.30 | (37) | 4.20 | (66) | 1.43 | (9) | 1.11 | (21) | 2.19 | (9) | 0.38 | (5) | 1.47 | (8) | 5.19 | (5) | 0.32 | (40) | 3.25 | (4) | 3.50 | (9) | 0.20 | (2) | 1.07 | (20) | 3.30 | (16) | 1.33 | (14) | 1.00 | (2) | 0.40 | (30) | 1.53 | (1) | 1.08 | (11) | 1.12 | (11) | 0.44 | (42) | 0.57 | (3) | 0.48 | (250) | Anders Dalin |
LEKSANDS OK 1 | 2.30 | (37) | 6.50 | (44) | 8.33 | (29) | 9.44 | (25) | 12.03 | (23) | 12.41 | (19) | 14.28 | (19) | 19.47 | (16) | 20.19 | (16) | 23.44 | (15) | 27.34 | (13) | 27.54 | (13) | 29.01 | (12) | 32.31 | (12) | 34.04 | (12) | 35.04 | (11) | 35.44 | (11) | 37.37 | (11) | 38.45 | (11) | 39.57 | (9) | 40.41 | (9) | 41.38 | (9) | 42.26 | (10) | LEKSANDS OK 1 | |||
8 | Anders Hansson | 54.55 | +13.44 | 3.08 | (183) | 5.43 | (247) | 2.20 | (135) | 1.35 | (242) | 3.02 | (181) | 0.54 | (188) | 2.22 | (219) | 6.57 | (147) | 0.35 | (94) | 4.20 | (87) | 5.00 | (171) | 0.27 | (150) | 1.15 | (92) | 4.20 | (181) | 1.51 | (169) | 1.26 | (201) | 1.10 | (274) | 2.23 | (128) | 1.31 | (211) | 1.42 | (205) | 0.51 | (124) | 1.23 | (198) | 0.40 | (86) | Anders Hansson |
TJALVE ORIENTERING | 3.08 | (183) | 8.51 | (211) | 11.11 | (182) | 12.46 | (184) | 15.48 | (179) | 16.42 | (178) | 19.04 | (179) | 26.01 | (164) | 26.36 | (161) | 30.56 | (141) | 35.56 | (143) | 36.23 | (141) | 37.38 | (137) | 41.58 | (142) | 43.49 | (144) | 45.15 | (146) | 46.25 | (151) | 48.48 | (146) | 50.19 | (148) | 52.01 | (147) | 52.52 | (147) | 54.15 | (147) | 54.55 | (147) | TJALVE ORIENTERING | |||
9 | Anders Jönsson | 59.02 | +17.51 | 3.05 | (173) | 8.34 | (321) | 2.49 | (221) | 1.38 | (267) | 3.03 | (187) | 0.58 | (235) | 2.08 | (115) | 7.27 | (184) | 1.15 | (314) | 4.37 | (138) | 4.48 | (139) | 0.27 | (150) | 1.13 | (71) | 4.14 | (162) | 1.56 | (216) | 1.15 | (102) | 1.05 | (264) | 2.30 | (172) | 1.23 | (144) | 1.26 | (106) | 1.16 | (277) | 1.09 | (61) | 0.46 | (229) | Anders Jönsson |
FINSPÅNGS SOK | 3.05 | (173) | 11.39 | (300) | 14.28 | (283) | 16.06 | (279) | 19.09 | (275) | 20.07 | (273) | 22.15 | (266) | 29.42 | (247) | 30.57 | (257) | 35.34 | (226) | 40.22 | (215) | 40.49 | (215) | 42.02 | (214) | 46.16 | (211) | 48.12 | (211) | 49.27 | (210) | 50.32 | (212) | 53.02 | (211) | 54.25 | (212) | 55.51 | (204) | 57.07 | (207) | 58.16 | (201) | 59.02 | (203) | FINSPÅNGS SOK | |||
10 | Anders Jönsson H21 | 52.24 | +11.13 | 2.41 | (84) | 4.27 | (90) | 2.13 | (98) | 1.25 | (142) | 2.53 | (132) | 0.48 | (86) | 2.18 | (194) | 6.29 | (96) | 0.36 | (114) | 4.48 | (170) | 5.49 | (259) | 0.30 | (234) | 1.22 | (169) | 4.05 | (115) | 1.48 | (133) | 1.20 | (171) | 0.48 | (144) | 2.27 | (156) | 1.20 | (110) | 1.32 | (150) | 0.50 | (116) | 1.17 | (136) | 0.38 | (53) | Anders Jönsson H21 |
OK TORFINN | 2.41 | (84) | 7.08 | (81) | 9.21 | (79) | 10.46 | (80) | 13.39 | (86) | 14.27 | (84) | 16.45 | (87) | 23.14 | (83) | 23.50 | (76) | 28.38 | (83) | 34.27 | (109) | 34.57 | (110) | 36.19 | (111) | 40.24 | (106) | 42.12 | (105) | 43.32 | (105) | 44.20 | (106) | 46.47 | (108) | 48.07 | (106) | 49.39 | (105) | 50.29 | (106) | 51.46 | (105) | 52.24 | (105) | OK TORFINN | |||
11 | Anders Kolmskog | 59.26 | +18.15 | 3.00 | (153) | 5.08 | (186) | 2.48 | (219) | 1.42 | (282) | 3.36 | (279) | 1.11 | (296) | 2.36 | (293) | 7.27 | (184) | 0.41 | (208) | 5.40 | (250) | 5.05 | (184) | 0.24 | (65) | 1.18 | (119) | 4.42 | (248) | 1.53 | (195) | 1.26 | (201) | 0.46 | (116) | 2.45 | (250) | 1.54 | (313) | 1.52 | (241) | 1.01 | (213) | 1.39 | (287) | 0.52 | (291) | Anders Kolmskog |
SUNDBYBERGS IK 2 | 3.00 | (153) | 8.08 | (174) | 10.56 | (170) | 12.38 | (179) | 16.14 | (190) | 17.25 | (199) | 20.01 | (203) | 27.28 | (195) | 28.09 | (194) | 33.49 | (200) | 38.54 | (199) | 39.18 | (197) | 40.36 | (195) | 45.18 | (198) | 47.11 | (194) | 48.37 | (194) | 49.23 | (193) | 52.08 | (196) | 54.02 | (204) | 55.54 | (206) | 56.55 | (201) | 58.34 | (208) | 59.26 | (208) | SUNDBYBERGS IK 2 | |||
12 | Anders Larsson | 53.55 | +12.44 | 3.01 | (157) | 4.50 | (156) | 2.33 | (189) | 1.24 | (131) | 3.01 | (172) | 1.03 | (264) | 2.20 | (204) | 6.58 | (151) | 0.42 | (219) | 4.13 | (71) | 4.40 | (118) | 0.26 | (123) | 1.17 | (109) | 4.14 | (162) | 1.55 | (214) | 1.26 | (201) | 0.43 | (76) | 2.32 | (192) | 1.51 | (300) | 1.43 | (208) | 0.52 | (133) | 1.22 | (183) | 0.49 | (265) | Anders Larsson |
OK LANDEHOF | 3.01 | (157) | 7.51 | (152) | 10.24 | (146) | 11.48 | (146) | 14.49 | (137) | 15.52 | (141) | 18.12 | (146) | 25.10 | (146) | 25.52 | (144) | 30.05 | (121) | 34.45 | (115) | 35.11 | (115) | 36.28 | (115) | 40.42 | (114) | 42.37 | (114) | 44.03 | (119) | 44.46 | (118) | 47.18 | (118) | 49.09 | (130) | 50.52 | (131) | 51.44 | (132) | 53.06 | (131) | 53.55 | (135) | OK LANDEHOF | |||
13 | Anders Lidman | 53.39 | +12.28 | 2.41 | (84) | 4.07 | (32) | 2.07 | (73) | 1.22 | (107) | 2.32 | (48) | 0.52 | (152) | 2.01 | (67) | 5.57 | (46) | 0.31 | (24) | 9.55 | (319) | 4.27 | (85) | 0.25 | (88) | 1.15 | (92) | 4.00 | (89) | 1.42 | (78) | 1.43 | (298) | 0.44 | (94) | 2.08 | (39) | 1.13 | (44) | 1.17 | (37) | 0.42 | (24) | 1.18 | (143) | 0.40 | (86) | Anders Lidman |
UMEÅ OK 1 | 2.41 | (84) | 6.48 | (43) | 8.55 | (48) | 10.17 | (52) | 12.49 | (52) | 13.41 | (52) | 15.42 | (54) | 21.39 | (45) | 22.10 | (41) | 32.05 | (166) | 36.32 | (157) | 36.57 | (156) | 38.12 | (152) | 42.12 | (149) | 43.54 | (147) | 45.37 | (153) | 46.21 | (150) | 48.29 | (141) | 49.42 | (138) | 50.59 | (135) | 51.41 | (129) | 52.59 | (130) | 53.39 | (130) | UMEÅ OK 1 | |||
14 | Anders Sandblad | 54.40 | +13.29 | 3.10 | (189) | 4.45 | (141) | 2.25 | (159) | 1.27 | (175) | 3.00 | (167) | 1.06 | (280) | 2.27 | (260) | 7.20 | (179) | 0.47 | (264) | 4.34 | (129) | 4.54 | (154) | 0.29 | (200) | 1.26 | (204) | 4.35 | (223) | 1.52 | (181) | 1.20 | (171) | 0.49 | (157) | 2.31 | (180) | 1.24 | (157) | 1.27 | (118) | 0.53 | (142) | 1.19 | (155) | 0.40 | (86) | Anders Sandblad |
VÄXJÖ OK | 3.10 | (189) | 7.55 | (156) | 10.20 | (141) | 11.47 | (144) | 14.47 | (134) | 15.53 | (145) | 18.20 | (154) | 25.40 | (159) | 26.27 | (157) | 31.01 | (143) | 35.55 | (141) | 36.24 | (142) | 37.50 | (146) | 42.25 | (153) | 44.17 | (155) | 45.37 | (153) | 46.26 | (152) | 48.57 | (149) | 50.21 | (149) | 51.48 | (145) | 52.41 | (145) | 54.00 | (145) | 54.40 | (144) | VÄXJÖ OK | |||
15 | Anders Storbråten H21 | 49.48 | +8.37 | 2.47 | (106) | 4.29 | (100) | 2.15 | (112) | 1.22 | (107) | 2.39 | (73) | 0.47 | (74) | 2.05 | (94) | 6.07 | (60) | 0.34 | (69) | 4.07 | (59) | 4.53 | (152) | 0.29 | (200) | 1.11 | (57) | 4.11 | (147) | 1.47 | (124) | 1.16 | (118) | 0.41 | (43) | 2.17 | (96) | 1.46 | (282) | 1.23 | (75) | 0.47 | (72) | 1.12 | (80) | 0.43 | (181) | Anders Storbråten H21 |
OPPSAL IF 1 | 2.47 | (106) | 7.16 | (96) | 9.31 | (95) | 10.53 | (90) | 13.32 | (83) | 14.19 | (77) | 16.24 | (76) | 22.31 | (65) | 23.05 | (61) | 27.12 | (56) | 32.05 | (59) | 32.34 | (60) | 33.45 | (59) | 37.56 | (66) | 39.43 | (68) | 40.59 | (69) | 41.40 | (67) | 43.57 | (66) | 45.43 | (69) | 47.06 | (69) | 47.53 | (69) | 49.05 | (70) | 49.48 | (71) | OPPSAL IF 1 | |||
16 | Anders Söderbärg | 1:06.52 | +25.41 | 3.06 | (181) | 5.37 | (241) | 2.25 | (159) | 6.53 | (329) | 4.27 | (309) | 1.07 | (283) | 2.29 | (267) | 9.14 | (286) | 0.36 | (114) | 4.39 | (147) | 5.38 | (246) | 0.29 | (200) | 1.21 | (153) | 4.46 | (257) | 2.00 | (238) | 1.31 | (235) | 0.59 | (243) | 2.43 | (245) | 1.30 | (202) | 1.44 | (213) | 1.25 | (297) | 1.30 | (242) | 0.43 | (181) | Anders Söderbärg |
OK ROSLAGEN 2 | 3.06 | (181) | 8.43 | (205) | 11.08 | (179) | 18.01 | (300) | 22.28 | (309) | 23.35 | (309) | 26.04 | (306) | 35.18 | (296) | 35.54 | (293) | 40.33 | (283) | 46.11 | (282) | 46.40 | (282) | 48.01 | (282) | 52.47 | (281) | 54.47 | (281) | 56.18 | (282) | 57.17 | (280) | 1:00.00 | (279) | 1:01.30 | (274) | 1:03.14 | (274) | 1:04.39 | (275) | 1:06.09 | (274) | 1:06.52 | (273) | OK ROSLAGEN 2 | |||
17 | Anders Wänstrand | 1:06.08 | +24.57 | 4.44 | (283) | 13.13 | (330) | 2.29 | (179) | 1.35 | (242) | 3.11 | (220) | 0.52 | (152) | 2.26 | (253) | 8.01 | (229) | 0.40 | (186) | 5.49 | (258) | 5.34 | (241) | 0.30 | (234) | 1.21 | (153) | 3.51 | (57) | 1.56 | (216) | 1.14 | (81) | 0.38 | (13) | 2.15 | (81) | 1.20 | (110) | 1.31 | (143) | 0.48 | (85) | 1.23 | (198) | 0.47 | (237) | Anders Wänstrand |
RÅNÄS OK 2 | 4.44 | (283) | 17.57 | (329) | 20.26 | (327) | 22.01 | (325) | 25.12 | (321) | 26.04 | (319) | 28.30 | (316) | 36.31 | (309) | 37.11 | (308) | 43.00 | (299) | 48.34 | (295) | 49.04 | (295) | 50.25 | (294) | 54.16 | (287) | 56.12 | (287) | 57.26 | (287) | 58.04 | (285) | 1:00.19 | (281) | 1:01.39 | (278) | 1:03.10 | (270) | 1:03.58 | (267) | 1:05.21 | (266) | 1:06.08 | (266) | RÅNÄS OK 2 | |||
18 | Andreas Andersson | 47.36 | +6.25 | 2.30 | (37) | 4.15 | (51) | 1.54 | (33) | 1.15 | (51) | 2.38 | (68) | 0.42 | (25) | 2.04 | (91) | 6.18 | (70) | 0.36 | (114) | 3.54 | (43) | 4.23 | (75) | 0.27 | (150) | 1.15 | (92) | 3.58 | (84) | 1.54 | (208) | 1.13 | (74) | 0.40 | (30) | 2.14 | (74) | 1.16 | (73) | 1.24 | (88) | 1.00 | (209) | 1.09 | (61) | 0.37 | (36) | Andreas Andersson |
OK SKOGSHJORTARNA 1 | 2.30 | (37) | 6.45 | (38) | 8.39 | (35) | 9.54 | (35) | 12.32 | (39) | 13.14 | (34) | 15.18 | (42) | 21.36 | (44) | 22.12 | (42) | 26.06 | (37) | 30.29 | (39) | 30.56 | (40) | 32.11 | (39) | 36.09 | (40) | 38.03 | (41) | 39.16 | (41) | 39.56 | (39) | 42.10 | (41) | 43.26 | (41) | 44.50 | (42) | 45.50 | (43) | 46.59 | (44) | 47.36 | (43) | OK SKOGSHJORTARNA 1 | |||
19 | Andreas Davidsson | 55.08 | +13.57 | 2.49 | (119) | 4.57 | (167) | 2.08 | (77) | 1.40 | (277) | 2.56 | (145) | 0.51 | (134) | 2.13 | (157) | 7.12 | (167) | 0.38 | (159) | 6.11 | (272) | 4.56 | (163) | 0.26 | (123) | 1.27 | (212) | 4.37 | (227) | 1.49 | (143) | 1.19 | (155) | 0.55 | (215) | 2.31 | (180) | 1.23 | (144) | 1.33 | (156) | 0.54 | (156) | 1.08 | (54) | 0.35 | (10) | Andreas Davidsson |
OK KLEMMINGEN 1 | 2.49 | (119) | 7.46 | (142) | 9.54 | (118) | 11.34 | (125) | 14.30 | (126) | 15.21 | (123) | 17.34 | (121) | 24.46 | (134) | 25.24 | (130) | 31.35 | (153) | 36.31 | (156) | 36.57 | (156) | 38.24 | (160) | 43.01 | (165) | 44.50 | (165) | 46.09 | (161) | 47.04 | (160) | 49.35 | (159) | 50.58 | (156) | 52.31 | (153) | 53.25 | (153) | 54.33 | (150) | 55.08 | (150) | OK KLEMMINGEN 1 | |||
20 | Andreas Nilsson | 52.15 | +11.04 | 2.42 | (89) | 4.42 | (134) | 1.57 | (47) | 1.17 | (64) | 2.39 | (73) | 0.50 | (113) | 2.10 | (132) | 6.33 | (104) | 0.36 | (114) | 5.26 | (229) | 4.50 | (145) | 0.25 | (88) | 1.26 | (204) | 4.18 | (178) | 1.56 | (216) | 1.20 | (171) | 0.41 | (43) | 2.24 | (136) | 1.21 | (121) | 1.26 | (106) | 0.56 | (173) | 1.32 | (252) | 0.48 | (250) | Andreas Nilsson |
SOK VILJAN | 2.42 | (89) | 7.24 | (109) | 9.21 | (79) | 10.38 | (69) | 13.17 | (63) | 14.07 | (65) | 16.17 | (69) | 22.50 | (70) | 23.26 | (65) | 28.52 | (93) | 33.42 | (94) | 34.07 | (94) | 35.33 | (95) | 39.51 | (98) | 41.47 | (100) | 43.07 | (101) | 43.48 | (100) | 46.12 | (99) | 47.33 | (100) | 48.59 | (99) | 49.55 | (99) | 51.27 | (100) | 52.15 | (102) | SOK VILJAN | |||
21 | Andreas Ottosson | 56.25 | +15.14 | 3.47 | (247) | 4.45 | (141) | 2.40 | (205) | 1.20 | (92) | 3.07 | (202) | 1.00 | (254) | 2.24 | (237) | 6.52 | (136) | 0.36 | (114) | 4.19 | (84) | 4.45 | (132) | 0.30 | (234) | 1.22 | (169) | 4.37 | (227) | 1.54 | (208) | 1.32 | (242) | 0.50 | (170) | 2.58 | (282) | 1.42 | (263) | 2.27 | (286) | 0.54 | (156) | 1.28 | (224) | 0.36 | (17) | Andreas Ottosson |
LÅNGVIKENS OK | 3.47 | (247) | 8.32 | (196) | 11.12 | (183) | 12.32 | (175) | 15.39 | (174) | 16.39 | (176) | 19.03 | (178) | 25.55 | (163) | 26.31 | (158) | 30.50 | (139) | 35.35 | (130) | 36.05 | (131) | 37.27 | (133) | 42.04 | (145) | 43.58 | (149) | 45.30 | (151) | 46.20 | (149) | 49.18 | (154) | 51.00 | (157) | 53.27 | (163) | 54.21 | (160) | 55.49 | (162) | 56.25 | (162) | LÅNGVIKENS OK | |||
22 | Andreas Wikström | 53.01 | +11.50 | 3.16 | (203) | 4.24 | (80) | 2.13 | (98) | 1.23 | (115) | 2.59 | (163) | 0.56 | (211) | 2.07 | (109) | 6.40 | (114) | 0.44 | (237) | 5.54 | (260) | 5.20 | (216) | 0.26 | (123) | 1.24 | (196) | 3.55 | (75) | 1.40 | (55) | 1.14 | (81) | 0.43 | (76) | 2.20 | (113) | 1.17 | (81) | 1.23 | (75) | 0.47 | (72) | 1.19 | (155) | 0.37 | (36) | Andreas Wikström |
UDDEVALLA OK | 3.16 | (203) | 7.40 | (133) | 9.53 | (117) | 11.16 | (115) | 14.15 | (112) | 15.11 | (116) | 17.18 | (113) | 23.58 | (110) | 24.42 | (111) | 30.36 | (132) | 35.56 | (143) | 36.22 | (139) | 37.46 | (142) | 41.41 | (138) | 43.21 | (133) | 44.35 | (129) | 45.18 | (126) | 47.38 | (126) | 48.55 | (124) | 50.18 | (119) | 51.05 | (117) | 52.24 | (120) | 53.01 | (120) | UDDEVALLA OK | |||
23 | Antti Huhtala | 1:03.32 | +22.21 | 5.06 | (298) | 5.39 | (244) | 3.03 | (238) | 1.37 | (256) | 3.07 | (202) | 0.51 | (134) | 2.22 | (219) | 7.50 | (218) | 0.45 | (244) | 5.27 | (231) | 5.56 | (264) | 0.33 | (287) | 1.45 | (300) | 5.04 | (284) | 1.53 | (195) | 1.21 | (177) | 0.46 | (116) | 2.26 | (147) | 2.05 | (325) | 2.50 | (302) | 0.48 | (85) | 1.39 | (287) | 0.39 | (71) | Antti Huhtala |
RASTIHAUKAT | 5.06 | (298) | 10.45 | (279) | 13.48 | (268) | 15.25 | (264) | 18.32 | (261) | 19.23 | (257) | 21.45 | (254) | 29.35 | (239) | 30.20 | (236) | 35.47 | (236) | 41.43 | (240) | 42.16 | (240) | 44.01 | (241) | 49.05 | (248) | 50.58 | (248) | 52.19 | (246) | 53.05 | (243) | 55.31 | (236) | 57.36 | (245) | 1:00.26 | (249) | 1:01.14 | (247) | 1:02.53 | (249) | 1:03.32 | (247) | RASTIHAUKAT | |||
24 | Arto Ylä-Kotola H21 | 44.37 | +3.26 | 2.28 | (34) | 4.22 | (72) | 1.41 | (4) | 1.08 | (6) | 2.23 | (25) | 0.36 | (1) | 1.49 | (15) | 5.19 | (5) | 0.31 | (24) | 3.26 | (5) | 3.49 | (6) | 0.20 | (2) | 2.36 | (328) | 3.32 | (18) | 1.37 | (43) | 1.19 | (155) | 0.37 | (6) | 2.00 | (17) | 1.11 | (28) | 1.18 | (45) | 0.53 | (142) | 0.59 | (10) | 0.43 | (181) | Arto Ylä-Kotola H21 |
VEHKALAHDEN VEIKOT | 2.28 | (34) | 6.50 | (44) | 8.31 | (26) | 9.39 | (24) | 12.02 | (22) | 12.38 | (18) | 14.27 | (18) | 19.46 | (15) | 20.17 | (15) | 23.43 | (13) | 27.32 | (12) | 27.52 | (12) | 30.28 | (22) | 34.00 | (21) | 35.37 | (23) | 36.56 | (25) | 37.33 | (24) | 39.33 | (23) | 40.44 | (24) | 42.02 | (23) | 42.55 | (25) | 43.54 | (23) | 44.37 | (24) | VEHKALAHDEN VEIKOT | |||
25 | Bengt Bivrin | 1:17.39 | +36.28 | 4.00 | (259) | 6.50 | (294) | 4.54 | (308) | 2.53 | (323) | 3.13 | (231) | 1.20 | (314) | 2.40 | (299) | 10.42 | (304) | 0.53 | (289) | 6.43 | (281) | 6.00 | (269) | 0.34 | (298) | 1.45 | (300) | 5.09 | (294) | 2.08 | (274) | 1.47 | (307) | 3.13 | (328) | 3.26 | (316) | 1.50 | (297) | 3.48 | (320) | 1.03 | (222) | 1.51 | (316) | 0.57 | (312) | Bengt Bivrin |
SNÄTTRINGE SK 2 | 4.00 | (259) | 10.50 | (284) | 15.44 | (296) | 18.37 | (310) | 21.50 | (302) | 23.10 | (301) | 25.50 | (301) | 36.32 | (310) | 37.25 | (309) | 44.08 | (302) | 50.08 | (301) | 50.42 | (299) | 52.27 | (300) | 57.36 | (301) | 59.44 | (301) | 1:01.31 | (301) | 1:04.44 | (305) | 1:08.10 | (306) | 1:10.00 | (307) | 1:13.48 | (308) | 1:14.51 | (308) | 1:16.42 | (309) | 1:17.39 | (309) | SNÄTTRINGE SK 2 | |||
26 | Bengt Henriksson | 1:01.33 | +20.22 | 2.58 | (149) | 5.48 | (253) | 4.18 | (296) | 4.55 | (326) | 3.33 | (273) | 0.53 | (162) | 3.05 | (319) | 7.48 | (214) | 0.38 | (159) | 4.07 | (59) | 4.19 | (61) | 0.26 | (123) | 1.05 | (11) | 4.19 | (179) | 1.39 | (50) | 2.18 | (325) | 0.43 | (76) | 2.31 | (180) | 1.46 | (282) | 1.39 | (189) | 0.48 | (85) | 1.12 | (80) | 0.45 | (210) | Bengt Henriksson |
