Pl	Namn	S-1 (120)	1-2 (203)	2-3 (100)	3-4 (176)	4-5 (94)	5-6 (215)	6-7 (229)	7-8 (189)	8-9 (194)	9-10 (112)	10-11 (138)	11-12 (159)	12-13 (155)	13-14 (500)	14-M	Namn	
	Klubb																Klubb	
1	Rassmus Andersson	3.36	1.00	3.49	1.41	3.19	1.18	7.19	1.21	1.09	4.02	3.43	2.22	0.56	1.02	0.53	Rassmus Andersson	
	OK Linné	3.36	4.36	8.25	10.06	13.25	14.43	22.02	23.23	24.32	28.34	32.17	34.39	35.35	36.37	37.30	OK Linné	
2	Johan Ek-Larsson	3.31	1.00	4.18	1.34	3.35	1.18	8.49	1.24	1.06	4.25	3.53	2.39	0.55	1.04	0.49	Johan Ek-Larsson	
	Södertälje-Nykvarn OF	3.31	4.31	8.49	10.23	13.58	15.16	24.05	25.29	26.35	31.00	34.53	37.32	38.27	39.31	40.20	Södertälje-Nykvarn OF	
3	Johan Giberg	3.59	1.04	4.17	1.48	3.30	1.34	8.04	1.28	1.44	4.28	4.10	2.41	0.58	1.05	0.55	Johan Giberg	
	Södertälje-Nykvarn OF	3.59	5.03	9.20	11.08	14.38	16.12	24.16	25.44	27.28	31.56	36.06	38.47	39.45	40.50	41.45	Södertälje-Nykvarn OF	
4	Henrik Jonsson	4.08	1.05	4.08	1.45	3.44	1.30	8.05	1.34	1.33	5.47	4.06	2.32	1.00	1.05	0.57	Henrik Jonsson	
	Södertälje-Nykvarn OF	4.08	5.13	9.21	11.06	14.50	16.20	24.25	25.59	27.32	33.19	37.25	39.57	40.57	42.02	42.59	Södertälje-Nykvarn OF	
5	Nils Spetz	4.18	1.14	5.02	2.07	3.39	1.43	8.28	1.38	1.18	4.54	4.29	2.54	1.04	1.11	0.54	Nils Spetz	
	Ulricehamns OK	4.18	5.32	10.34	12.41	16.20	18.03	26.31	28.09	29.27	34.21	38.50	41.44	42.48	43.59	44.53	Ulricehamns OK	
6	Oskar Spets Storhov	4.20	1.05	4.54	1.53	4.02	1.37	9.21	1.38	1.24	5.00	4.36	2.58	1.00	1.05	0.53	Oskar Spets Storhov	
	OK Linné	4.20	5.25	10.19	12.12	16.14	17.51	27.12	28.50	30.14	35.14	39.50	42.48	43.48	44.53	45.46	OK Linné	
7	Arvid Våg	4.27	1.11	4.52	2.40	3.46	1.30	8.32	1.32	1.34	4.52	4.43	2.57	1.13	1.14	1.06	Arvid Våg	
	Södertälje-Nykvarn OF	4.27	5.38	10.30	13.10	16.56	18.26	26.58	28.30	30.04	34.56	39.39	42.36	43.49	45.03	46.09	Södertälje-Nykvarn OF	
8	Mattias Kallhauge	4.15	1.04	4.22	1.47	3.38	1.28	8.24	1.30	1.18	4.42	5.39	4.52	1.03	1.06	1.02	Mattias Kallhauge	
	Snättringe SK	4.15	5.19	9.41	11.28	15.06	16.34	24.58	26.28	27.46	32.28	38.07	42.59	44.02	45.08	46.10	Snättringe SK	
9	Fredrik Hamrefors	4.10	1.10	4.04	1.45	3.24	1.29	10.37	1.39	1.20	4.47	5.49	2.42	1.05	1.09	1.02	Fredrik Hamrefors	
	Göteborg-Majorna OK	4.10	5.20	9.24	11.09	14.33	16.02	26.39	28.18	29.38	34.25	40.14	42.56	44.01	45.10	46.12	Göteborg-Majorna OK	
10	Gustaf Sparrevik	4.50	1.09	4.41	1.52	3.42	1.43	9.21	1.42	1.36	4.56	4.25	3.12	1.03	1.09	0.57	Gustaf Sparrevik	
	IFK Umeå	4.50	5.59	10.40	12.32	16.14	17.57	27.18	29.00	30.36	35.32	39.57	43.09	44.12	45.21	46.18	IFK Umeå	
11	Niklas Carlsson	4.25	1.08	4.32	1.47	3.50	1.40	9.01	2.51	1.29	5.12	4.40	2.53	1.04	1.11	0.57	Niklas Carlsson	
	OK Ravineb	4.25	5.33	10.05	11.52	15.42	17.22	26.23	29.14	30.43	35.55	40.35	43.28	44.32	45.43	46.40	OK Ravineb	
12	Oscar Björck	4.26	1.12	4.27	1.56	3.54	1.40	10.35	1.40	1.22	5.01	4.29	3.02	1.09	1.08	1.04	Oscar Björck	
		4.26	5.38	10.05	12.01	15.55	17.35	28.10	29.50	31.12	36.13	40.42	43.44	44.53	46.01	47.05		
13	Jesper Åkesson	4.36	1.20	5.33	1.59	3.48	1.34	9.13	1.42	1.29	5.16	4.43	3.05	1.10	1.12	0.55	Jesper Åkesson	
	Järfälla OK	4.36	5.56	11.29	13.28	17.16	18.50	28.03	29.45	31.14	36.30	41.13	44.18	45.28	46.40	47.35	Järfälla OK	
14	Oskar Svensson	4.08	1.11	5.48	1.45	3.41	1.35	8.40	3.00	1.24	4.53	5.39	2.51	1.01	1.10	0.59	Oskar Svensson	
	Finspångs SOK	4.08	5.19	11.07	12.52	16.33	18.08	26.48	29.48	31.12	36.05	41.44	44.35	45.36	46.46	47.45	Finspångs SOK	
15	Petter Eriksson	4.29	1.11	4.45	1.52	3.59	1.34	10.31	1.42	1.46	4.58	5.09	2.49	1.00	1.06	0.59	Petter Eriksson	
	Ärla IF	4.29	5.40	10.25	12.17	16.16	17.50	28.21	30.03	31.49	36.47	41.56	44.45	45.45	46.51	47.50	Ärla IF	
16	David Lingfors	4.40	1.18	4.45	2.00	4.06	1.37	9.23	1.49	1.22	5.16	4.42	3.21	1.09	1.22	1.08	David Lingfors	
	OK Linné	4.40	5.58	10.43	12.43	16.49	18.26	27.49	29.38	31.00	36.16	40.58	44.19	45.28	46.50	47.58	OK Linné	
17	Simon Andersson	5.11	1.19	5.01	1.54	4.21	1.43	8.51	1.41	1.23	5.27	4.52	2.58	1.07	1.12	1.06	Simon Andersson	
	Trollhättans SOK	5.11	6.30	11.31	13.25	17.46	19.29	28.20	30.01	31.24	36.51	41.43	44.41	45.48	47.00	48.06	Trollhättans SOK	
18	Axel Halvarsson	4.48	1.24	5.23	1.51	3.44	1.34	9.48	1.39	1.22	5.01	5.33	3.10	1.04	1.05	0.51	Axel Halvarsson	
	Göteborg-Majorna OK	4.48	6.12	11.35	13.26	17.10	18.44	28.32	30.11	31.33	36.34	42.07	45.17	46.21	47.26	48.17	Göteborg-Majorna OK	
19	Anton Källström	4.33	1.16	5.01	1.53	3.52	1.47	9.43	2.11	1.22	5.08	4.56	3.22	1.09	1.10	0.58	Anton Källström	
	Sala OK	4.33	5.49	10.50	12.43	16.35	18.22	28.05	30.16	31.38	36.46	41.42	45.04	46.13	47.23	48.21	Sala OK	
20	Atte Lahtinen	5.20	1.28	5.16	1.58	3.51	1.36	9.16	1.37	1.35	5.19	4.50	3.11	1.07	1.13	0.58	Atte Lahtinen	
	Helsingin Suunnistajat	5.20	6.48	12.04	14.02	17.53	19.29	28.45	30.22	31.57	37.16	42.06	45.17	46.24	47.37	48.35	Helsingin Suunnistajat	
20	Henrik Andersson	4.33	1.35	5.14	3.25	3.51	1.38	8.48	1.33	1.22	5.29	5.13	2.59	1.01	0.58	0.56	Henrik Andersson	
	Bredaryds SOK	4.33	6.08	11.22	14.47	18.38	20.16	29.04	30.37	31.59	37.28	42.41	45.40	46.41	47.39	48.35	Bredaryds SOK	
22	Christian Hjalmarsson	4.24	1.30	4.54	1.53	3.55	1.47	9.17	2.21	2.02	5.51	4.40	2.56	1.12	1.23	1.04	Christian Hjalmarsson	
	OK Njudung	4.24	5.54	10.48	12.41	16.36	18.23	27.40	30.01	32.03	37.54	42.34	45.30	46.42	48.05	49.09	OK Njudung	
23	Alasdair Pedley	4.47	1.17	4.39	2.09	4.32	1.34	9.48	1.43	2.13	5.18	5.00	3.02	1.08	1.18	1.08	Alasdair Pedley	
	Edinburgh University Orienteering Club	4.47	6.04	10.43	12.52	17.24	18.58	28.46	30.29	32.42	38.00	43.00	46.02	47.10	48.28	49.36	Edinburgh University Orienteering Club	
24	Jöken Öhgren	4.41	1.18	5.58	2.04	3.53	1.58	9.53	1.46	1.47	5.31	4.56	3.20	1.11	1.10	0.59	Jöken Öhgren	
	Karlsbyhedens OK	4.41	5.59	11.57	14.01	17.54	19.52	29.45	31.31	33.18	38.49	43.45	47.05	48.16	49.26	50.25	Karlsbyhedens OK	
25	Andrei Lamov	4.18	1.07	4.46	1.47	3.51	1.37	8.47	1.45	3.25	5.17	4.17	6.14	1.06	1.14	1.06	Andrei Lamov	
	Stora Tuna OK	4.18	5.25	10.11	11.58	15.49	17.26	26.13	27.58	31.23	36.40	40.57	47.11	48.17	49.31	50.37	Stora Tuna OK	
26	Love Bylund	5.00	1.19	5.12	2.03	4.21	1.45	10.58	1.45	1.33	5.27	5.14	3.05	1.03	1.14	0.56	Love Bylund	
	IF Thor	5.00	6.19	11.31	13.34	17.55	19.40	30.38	32.23	33.56	39.23	44.37	47.42	48.45	49.59	50.55	IF Thor	
27	Filip Jacobsson	4.56	1.14	4.56	1.57	3.51	1.40	9.16	2.44	1.28	7.01	5.18	3.18	1.12	1.15	1.02	Filip Jacobsson	
	OK Tisaren	4.56	6.10	11.06	13.03	16.54	18.34	27.50	30.34	32.02	39.03	44.21	47.39	48.51	50.06	51.08	OK Tisaren	
28	Jakob Eng	4.59	1.11	4.48	1.55	3.40	1.46	9.32	1.56	2.03	5.15	5.06	5.41	1.07	1.13	1.09	Jakob Eng	
	IFK Göteborg Orientering	4.59	6.10	10.58	12.53	16.33	18.19	27.51	29.47	31.50	37.05	42.11	47.52	48.59	50.12	51.21	IFK Göteborg Orientering	
29	Halvor Törnqvist Halden	4.07	1.51	4.17	1.41	3.39	3.57	10.21	1.46	1.39	5.39	4.59	3.44	1.13	1.27	1.11	Halvor Törnqvist Halden	
	Nydalens SK	4.07	5.58	10.15	11.56	15.35	19.32	29.53	31.39	33.18	38.57	43.56	47.40	48.53	50.20	51.31	Nydalens SK	
29	Matti Janlöv	4.42	1.18	5.51	2.24	4.13	1.47	9.43	1.47	1.39	5.26	5.57	3.11	1.08	1.17	1.08	Matti Janlöv	
	IF Åland	4.42	6.00	11.51	14.15	18.28	20.15	29.58	31.45	33.24	38.50	44.47	47.58	49.06	50.23	51.31	IF Åland	
31	Victor Thörnkvist	5.16	1.26	5.24	2.03	4.28	1.39	9.11	2.21	1.31	5.58	5.14	3.40	1.16	1.17	0.51	Victor Thörnkvist	
	SOL Tranås	5.16	6.42	12.06	14.09	18.37	20.16	29.27	31.48	33.19	39.17	44.31	48.11	49.27	50.44	51.35	SOL Tranås	
32	Andreas Bergander	5.51	1.26	6.12	2.16	4.27	1.48	9.37	1.40	1.37	5.18	4.59	3.15	1.09	1.16	0.53	Andreas Bergander	
	Eksjö SOK	5.51	7.17	13.29	15.45	20.12	22.00	31.37	33.17	34.54	40.12	45.11	48.26	49.35	50.51	51.44	Eksjö SOK	
33	Simon Eklöv	5.00	1.28	5.14	2.08	4.34	1.46	10.11	2.14	1.30	5.54	5.13	3.18	1.27	1.14	1.01	Simon Eklöv	
	OK Linné	5.00	6.28	11.42	13.50	18.24	20.10	30.21	32.35	34.05	39.59	45.12	48.30	49.57	51.11	52.12	OK Linné	
34	Emil Rankka	4.18	1.15	5.09	2.04	3.55	1.43	9.11	1.46	1.28	5.52	7.58	4.32	1.11	1.06	0.54	Emil Rankka	
	OK Roxen	4.18	5.33	10.42	12.46	16.41	18.24	27.35	29.21	30.49	36.41	44.39	49.11	50.22	51.28	52.22	OK Roxen	
35	John Fredriksson	10.05	1.02	5.28	1.51	3.48	1.35	9.09	1.38	1.13	5.10	4.56	3.08	1.09	1.15	1.05	John Fredriksson	
	Södertälje Nykvarn Orinetering	10.05	11.07	16.35	18.26	22.14	23.49	32.58	34.36	35.49	40.59	45.55	49.03	50.12	51.27	52.32	Södertälje Nykvarn Orinetering	
36	Emil Lauri	4.50	1.27	6.34	2.08	4.15	1.48	10.22	1.31	1.22	5.43	6.03	3.12	1.08	1.18	1.06	Emil Lauri	
	Kamrat Och IF KIF	4.50	6.17	12.51	14.59	19.14	21.02	31.24	32.55	34.17	40.00	46.03	49.15	50.23	51.41	52.47	Kamrat Och IF KIF	
37	Joakim Andén	4.26	1.12	4.46	1.58	4.37	1.48	14.16	2.22	1.16	5.00	4.43	3.10	1.05	1.15	1.03	Joakim Andén	
	Södertälje-Nykvarn OF	4.26	5.38	10.24	12.22	16.59	18.47	33.03	35.25	36.41	41.41	46.24	49.34	50.39	51.54	52.57	Södertälje-Nykvarn OF	
38	Mats Röjgård	5.01	1.19	6.18	2.56	4.03	1.57	9.43	1.56	2.49	5.26	4.59	3.21	1.06	1.16	1.04	Mats Röjgård	
	OK Kolmården	5.01	6.20	12.38	15.34	19.37	21.34	31.17	33.13	36.02	41.28	46.27	49.48	50.54	52.10	53.14	OK Kolmården	
39	Johan Fröberg	5.13	1.18	5.17	2.02	4.22	1.45	10.23	2.04	2.28	5.52	5.37	3.37	1.19	1.23	0.59	Johan Fröberg	
	Tjalve OK	5.13	6.31	11.48	13.50	18.12	19.57	30.20	32.24	34.52	40.44	46.21	49.58	51.17	52.40	53.39	Tjalve OK	
40	Olivia Nilsson	5.17	1.27	5.21	2.03	4.46	1.47	11.23	2.07	1.45	5.27	5.31	3.28	1.09	1.13	1.02	Olivia Nilsson	
	OK Pan-Kristianstad	5.17	6.44	12.05	14.08	18.54	20.41	32.04	34.11	35.56	41.23	46.54	50.22	51.31	52.44	53.46	OK Pan-Kristianstad	
41	Tom Lines	5.11	1.23	5.31	2.08	4.10	1.52	10.12	1.44	1.29	6.58	6.01	3.52	1.12	1.11	0.55	Tom Lines	
	Edinburgh University Orienteering Club	5.11	6.34	12.05	14.13	18.23	20.15	30.27	32.11	33.40	40.38	46.39	50.31	51.43	52.54	53.49	Edinburgh University Orienteering Club	
42	Joel Aristondo Magnusson	4.59	1.26	6.10	2.15	4.22	1.48	9.24	1.52	5.11	5.13	4.59	3.14	1.12	1.06	0.55	Joel Aristondo Magnusson	
	Ärla IF	4.59	6.25	12.35	14.50	19.12	21.00	30.24	32.16	37.27	42.40	47.39	50.53	52.05	53.11	54.06	Ärla IF	
43	Noa Sjöstrand	5.34	1.22	6.22	2.07	3.52	1.51	9.11	3.52	1.32	5.53	5.37	3.36	1.14	1.09	0.55	Noa Sjöstrand	
	Västerås SOK	5.34	6.56	13.18	15.25	19.17	21.08	30.19	34.11	35.43	41.36	47.13	50.49	52.03	53.12	54.07	Västerås SOK	
44	Tuve Möller	5.26	1.16	5.41	2.23	4.17	2.10	10.18	2.20	2.04	5.57	4.52	4.10	1.15	1.19	1.09	Tuve Möller	
	OK Linné	5.26	6.42	12.23	14.46	19.03	21.13	31.31	33.51	35.55	41.52	46.44	50.54	52.09	53.28	54.37	OK Linné	
45	Lukas Hellgren	5.38	1.22	5.44	2.30	4.33	1.56	11.01	1.52	1.39	6.49	5.26	3.28	1.11	1.13	1.04	Lukas Hellgren	
		5.38	7.00	12.44	15.14	19.47	21.43	32.44	34.36	36.15	43.04	48.30	51.58	53.09	54.22	55.26		
46	Gustav Eriksson	4.34	1.13	6.05	1.40	3.37	1.31	12.05	1.43	1.55	6.08	6.28	5.35	1.03	1.00	0.52	Gustav Eriksson	
	Stora Tuna OK	4.34	5.47	11.52	13.32	17.09	18.40	30.45	32.28	34.23	40.31	46.59	52.34	53.37	54.37	55.29	Stora Tuna OK	
47	Martin Krivda	5.01	1.14	5.42	1.55	6.27	1.39	10.11	4.22	1.50	5.17	5.10	3.33	1.11	1.18	0.55	Martin Krivda	
	Czech Junior Team	5.01	6.15	11.57	13.52	20.19	21.58	32.09	36.31	38.21	43.38	48.48	52.21	53.32	54.50	55.45	Czech Junior Team	
48	Freddie Carcas	5.11	1.30	5.49	2.12	5.39	1.52	10.58	2.04	1.58	5.56	5.55	3.31	1.14	1.15	1.03	Freddie Carcas	
		5.11	6.41	12.30	14.42	20.21	22.13	33.11	35.15	37.13	43.09	49.04	52.35	53.49	55.04	56.07		
49	Göran Thimberg	5.37	2.04	5.02	2.00	3.42	1.39	11.17	3.41	1.40	5.57	5.53	3.36	1.16	1.28	1.18	Göran Thimberg	
	Söders-Tyresö	5.37	7.41	12.43	14.43	18.25	20.04	31.21	35.02	36.42	42.39	48.32	52.08	53.24	54.52	56.10	Söders-Tyresö	
50	Georg Eklöw	6.02	1.34	5.27	2.07	9.34	2.06	9.47	1.42	1.32	5.24	4.50	3.08	1.09	1.08	0.58	Georg Eklöw	
	OK Södertörn	6.02	7.36	13.03	15.10	24.44	26.50	36.37	38.19	39.51	45.15	50.05	53.13	54.22	55.30	56.28	OK Södertörn	
51	Annick Meister	5.17	1.21	5.45	2.11	4.24	1.55	11.26	2.03	3.49	5.51	5.25	3.24	1.14	1.17	1.08	Annick Meister	
	OK Södertörn	5.17	6.38	12.23	14.34	18.58	20.53	32.19	34.22	38.11	44.02	49.27	52.51	54.05	55.22	56.30	OK Södertörn	
52	David Hector	5.35	1.37	6.41	2.28	4.26	1.59	10.16	2.01	2.02	6.15	5.43	3.59	1.21	1.19	1.09	David Hector	
	Snättringe SK	5.35	7.12	13.53	16.21	20.47	22.46	33.02	35.03	37.05	43.20	49.03	53.02	54.23	55.42	56.51	Snättringe SK	
53	Martin Herbert	5.01	1.22	5.30	1.58	5.13	2.03	12.07	1.55	3.37	5.45	5.39	3.32	1.10	1.17	1.03	Martin Herbert	
	Täby OK	5.01	6.23	11.53	13.51	19.04	21.07	33.14	35.09	38.46	44.31	50.10	53.42	54.52	56.09	57.12	Täby OK	
54	Dundraren Boye	4.47	1.26	5.55	2.23	4.25	2.32	12.21	1.56	1.41	6.58	5.31	3.43	1.21	1.34	0.44	Dundraren Boye	
	IFK Lidingö SOK	4.47	6.13	12.08	14.31	18.56	21.28	33.49	35.45	37.26	44.24	49.55	53.38	54.59	56.33	57.17	IFK Lidingö SOK	
55	Anna Bachman	5.29	1.28	6.13	2.37	4.23	2.05	11.00	1.51	1.45	6.26	5.44	4.03	1.26	1.30	1.18	Anna Bachman	
	IFK Lidingö SOK	5.29	6.57	13.10	15.47	20.10	22.15	33.15	35.06	36.51	43.17	49.01	53.04	54.30	56.00	57.18	IFK Lidingö SOK	
56	Arnaud Wack	5.33	1.32	5.26	2.19	4.22	2.02	11.00	2.00	2.29	5.48	7.43	3.44	1.13	1.15	0.55	Arnaud Wack	
	OK Södertörn	5.33	7.05	12.31	14.50	19.12	21.14	32.14	34.14	36.43	42.31	50.14	53.58	55.11	56.26	57.21	OK Södertörn	
57	Eddie Narbett	4.51	1.37	5.28	2.19	4.27	2.14	15.43	2.03	1.32	5.50	5.03	3.26	1.09	1.12	0.51	Eddie Narbett	
	Edinburgh University Orienteering Club	4.51	6.28	11.56	14.15	18.42	20.56	36.39	38.42	40.14	46.04	51.07	54.33	55.42	56.54	57.45	Edinburgh University Orienteering Club	
58	Fredrik Sone	5.31	1.33	7.47	3.03	5.16	1.52	10.43	2.09	1.32	6.15	5.06	3.54	1.16	1.15	1.06	Fredrik Sone	
	Attunda OK	5.31	7.04	14.51	17.54	23.10	25.02	35.45	37.54	39.26	45.41	50.47	54.41	55.57	57.12	58.18	Attunda OK	
59	Christian Spoerry	5.18	1.22	6.18	2.31	5.37	1.57	15.42	2.24	1.42	4.55	4.31	3.53	1.09	1.11	0.58	Christian Spoerry	
	Umeå OK	5.18	6.40	12.58	15.29	21.06	23.03	38.45	41.09	42.51	47.46	52.17	56.10	57.19	58.30	59.28	Umeå OK	
60	Lars Sjöberg	6.10	1.29	5.49	2.22	4.50	2.13	11.48	2.12	1.49	7.00	5.53	4.02	1.19	1.32	1.16	Lars Sjöberg	
	Tullinge SK	6.10	7.39	13.28	15.50	20.40	22.53	34.41	36.53	38.42	45.42	51.35	55.37	56.56	58.28	59.44	Tullinge SK	
61	Per Wollbrand	5.42	1.58	6.14	2.13	4.44	2.17	11.51	2.04	2.17	6.45	6.02	4.08	1.18	1.26	1.14	Per Wollbrand	
	OK Ravinen	5.42	7.40	13.54	16.07	20.51	23.08	34.59	37.03	39.20	46.05	52.07	56.15	57.33	58.59	1:00.13	OK Ravinen	
62	Rebecka Heinrup	5.06	1.14	8.03	2.02	4.21	1.45	10.43	1.56	1.53	8.12	8.03	3.26	1.13	1.18	1.08	Rebecka Heinrup	
	Stora Tuna OK	5.06	6.20	14.23	16.25	20.46	22.31	33.14	35.10	37.03	45.15	53.18	56.44	57.57	59.15	1:00.23	Stora Tuna OK	
63	Jakob Andersson	5.29	1.31	7.17	2.25	4.55	2.20	12.17	2.03	1.48	6.33	6.02	3.48	1.28	1.25	1.06	Jakob Andersson	
	Umeå OK	5.29	7.00	14.17	16.42	21.37	23.57	36.14	38.17	40.05	46.38	52.40	56.28	57.56	59.21	1:00.27	Umeå OK	
64	Mikael Nilsson	9.13	1.21	7.44	2.14	4.29	1.51	11.08	2.20	1.40	5.28	6.06	3.18	1.36	1.05	0.55	Mikael Nilsson	
	Snättringe SK	9.13	10.34	18.18	20.32	25.01	26.52	38.00	40.20	42.00	47.28	53.34	56.52	58.28	59.33	1:00.28	Snättringe SK	
65	Hanna Lagerberg	5.13	1.27	6.04	2.03	5.07	2.15	11.37	1.52	1.48	6.46	8.21	4.15	1.19	1.19	1.05	Hanna Lagerberg	
	OK Södertörn	5.13	6.40	12.44	14.47	19.54	22.09	33.46	35.38	37.26	44.12	52.33	56.48	58.07	59.26	1:00.31	OK Södertörn	
66	Kristian Narbro Porath	5.44	1.25	6.11	2.37	5.02	2.19	11.57	3.13	2.13	6.26	5.41	3.45	1.19	1.26	1.19	Kristian Narbro Porath	
	Tolered-Utby Ol-Klubb	5.44	7.09	13.20	15.57	20.59	23.18	35.15	38.28	40.41	47.07	52.48	56.33	57.52	59.18	1:00.37	Tolered-Utby Ol-Klubb	
67	Andreas Lonaeus	5.28	1.54	6.09	2.24	5.03	2.15	12.36	2.02	1.53	7.11	5.49	4.02	1.22	1.25	1.15	Andreas Lonaeus	
		5.28	7.22	13.31	15.55	20.58	23.13	35.49	37.51	39.44	46.55	52.44	56.46	58.08	59.33	1:00.48		
68	Per Oksvold	5.52	1.47	6.07	2.14	4.51	2.19	13.34	2.05	1.42	6.22	6.22	3.50	1.18	1.20	1.09	Per Oksvold	
	Centrum OK	5.52	7.39	13.46	16.00	20.51	23.10	36.44	38.49	40.31	46.53	53.15	57.05	58.23	59.43	1:00.52	Centrum OK	
69	Moa Enmark	7.55	2.16	5.54	2.00	4.28	1.48	12.23	2.03	2.57	5.25	7.06	3.44	1.18	1.16	0.58	Moa Enmark	
	Göteborg-Majorna OK	7.55	10.11	16.05	18.05	22.33	24.21	36.44	38.47	41.44	47.09	54.15	57.59	59.17	1:00.33	1:01.31	Göteborg-Majorna OK	
70	Hugo Lindbärg	5.10	1.30	5.59	2.13	5.06	1.57	12.53	2.15	2.01	7.11	8.23	3.29	1.21	1.13	1.00	Hugo Lindbärg	
	OK Södertörn	5.10	6.40	12.39	14.52	19.58	21.55	34.48	37.03	39.04	46.15	54.38	58.07	59.28	1:00.41	1:01.41	OK Södertörn	
71	Gilles De Neyer	5.09	2.47	5.59	4.07	5.53	2.02	10.20	1.57	3.46	6.04	6.25	3.37	1.17	1.20	1.02	Gilles De Neyer	
	THOR	5.09	7.56	13.55	18.02	23.55	25.57	36.17	38.14	42.00	48.04	54.29	58.06	59.23	1:00.43	1:01.45	THOR	
72	Robert Pettersson	4.58	1.20	6.39	2.08	4.30	2.05	12.09	3.42	2.09	7.38	7.16	3.43	1.19	1.19	0.58	Robert Pettersson	
	Forsa OK	4.58	6.18	12.57	15.05	19.35	21.40	33.49	37.31	39.40	47.18	54.34	58.17	59.36	1:00.55	1:01.53	Forsa OK	
73	Elias Adebrant	4.47	1.28	4.52	2.52	6.42	2.07	14.28	2.13	1.58	7.47	6.04	4.02	1.23	1.06	0.59	Elias Adebrant	
	Tumba-Mälarhöjden OK	4.47	6.15	11.07	13.59	20.41	22.48	37.16	39.29	41.27	49.14	55.18	59.20	1:00.43	1:01.49	1:02.48	Tumba-Mälarhöjden OK	
74	Hugo Lindell	6.24	2.25	6.41	3.05	4.36	2.23	12.23	2.16	2.00	7.34	5.56	3.42	1.11	1.15	0.59	Hugo Lindell	
	OK Roxen	6.24	8.49	15.30	18.35	23.11	25.34	37.57	40.13	42.13	49.47	55.43	59.25	1:00.36	1:01.51	1:02.50	OK Roxen	
75	Johan Gustafsson	5.31	1.32	5.51	2.21	4.22	2.08	11.18	3.00	2.54	6.30	9.48	3.57	1.21	1.31	1.10	Johan Gustafsson	
	OK Tyr	5.31	7.03	12.54	15.15	19.37	21.45	33.03	36.03	38.57	45.27	55.15	59.12	1:00.33	1:02.04	1:03.14	OK Tyr	
76	Tobias Karlsson	5.48	1.32	6.37	2.27	4.57	2.15	13.43	2.09	1.44	6.41	7.30	4.14	1.23	1.21	0.57	Tobias Karlsson	
	Tobi Logistics	5.48	7.20	13.57	16.24	21.21	23.36	37.19	39.28	41.12	47.53	55.23	59.37	1:01.00	1:02.21	1:03.18	Tobi Logistics	
77	Lisa Larsen	5.51	1.41	6.51	2.11	4.47	2.00	14.22	3.50	2.21	6.03	5.24	4.22	1.25	1.25	1.08	Lisa Larsen	
	Alfta-Ösa OK	5.51	7.32	14.23	16.34	21.21	23.21	37.43	41.33	43.54	49.57	55.21	59.43	1:01.08	1:02.33	1:03.41	Alfta-Ösa OK	
78	Lars Holmquist	6.02	1.35	6.57	2.34	5.07	2.19	12.22	3.07	1.47	6.41	7.33	4.27	1.22	1.30	1.20	Lars Holmquist	
	Sundsvalls OK	6.02	7.37	14.34	17.08	22.15	24.34	36.56	40.03	41.50	48.31	56.04	1:00.31	1:01.53	1:03.23	1:04.43	Sundsvalls OK	
79	Lisa Andersson	6.19	1.42	6.51	2.35	5.08	2.13	12.13	4.15	2.41	6.41	6.28	4.11	1.22	1.26	1.07	Lisa Andersson	
	Ärla IF	6.19	8.01	14.52	17.27	22.35	24.48	37.01	41.16	43.57	50.38	57.06	1:01.17	1:02.39	1:04.05	1:05.12	Ärla IF	
80	Mats Luspa	6.04	1.41	6.41	2.52	5.19	2.28	14.22	2.10	1.39	6.43	7.04	4.11	1.22	1.24	1.18	Mats Luspa	
	IFK Kiruna	6.04	7.45	14.26	17.18	22.37	25.05	39.27	41.37	43.16	49.59	57.03	1:01.14	1:02.36	1:04.00	1:05.18	IFK Kiruna	
81	Gustav Veide	6.21	2.06	6.22	2.42	5.44	2.17	12.47	2.29	1.42	6.54	6.03	5.51	1.26	1.28	1.12	Gustav Veide	
	Väsby OK	6.21	8.27	14.49	17.31	23.15	25.32	38.19	40.48	42.30	49.24	55.27	1:01.18	1:02.44	1:04.12	1:05.24	Väsby OK	
82	Knut Karlsen	6.58	1.51	6.39	2.46	4.59	2.18	13.37	2.25	1.44	7.36	6.23	4.30	1.20	1.22	1.08	Knut Karlsen	
	Stavanger OK	6.58	8.49	15.28	18.14	23.13	25.31	39.08	41.33	43.17	50.53	57.16	1:01.46	1:03.06	1:04.28	1:05.36	Stavanger OK	
83	Jonas Wäfler	6.38	1.40	7.16	2.38	5.14	2.20	12.09	2.26	2.15	6.15	9.41	3.58	1.21	1.11	0.58	Jonas Wäfler	
	Kapreolo	6.38	8.18	15.34	18.12	23.26	25.46	37.55	40.21	42.36	48.51	58.32	1:02.30	1:03.51	1:05.02	1:06.00	Kapreolo	
84	Henrik Persson	6.34	1.51	6.42	2.44	5.39	2.08	12.58	3.20	3.02	6.21	7.26	3.49	1.26	1.18	1.07	Henrik Persson	
	OK Nolaskogsarna	6.34	8.25	15.07	17.51	23.30	25.38	38.36	41.56	44.58	51.19	58.45	1:02.34	1:04.00	1:05.18	1:06.25	OK Nolaskogsarna	
85	Elin Sjölander	6.02	1.32	7.49	2.43	5.43	2.51	13.21	2.28	2.10	7.22	6.24	4.02	1.22	1.25	1.13	Elin Sjölander	
