Pl	Namn	S-1 (172)	1-2 (173)	2-3 (134)	3-4 (131)	4-5 (191)	5-6 (113)	6-7 (196)	7-8 (171)	8-9 (127)	9-10 (182)	10-11 (159)	11-12 (139)	12-13 (500)	13-M	Namn	
	Klubb															Klubb	
1	Johan Ek-Larsson	2.30	0.51	3.17	1.31	0.39	2.00	1.59	1.01	3.44	0.26	2.37	1.02	1.03	0.48	Johan Ek-Larsson	
	Södertälje-Nykvarn OF	2.30	3.21	6.38	8.09	8.48	10.48	12.47	13.48	17.32	17.58	20.35	21.37	22.40	23.28	Södertälje-Nykvarn OF	
2	Jakob Andersson	2.47	0.53	2.53	1.43	0.42	2.27	1.57	1.10	4.05	0.26	2.50	0.56	0.57	0.44	Jakob Andersson	
	OK Linné	2.47	3.40	6.33	8.16	8.58	11.25	13.22	14.32	18.37	19.03	21.53	22.49	23.46	24.30	OK Linné	
3	Johan Giberg	2.51	1.00	3.07	1.42	0.49	2.21	2.24	0.54	3.56	0.33	3.02	1.03	1.07	0.47	Johan Giberg	
	Södertälje-Nykvarn OF	2.51	3.51	6.58	8.40	9.29	11.50	14.14	15.08	19.04	19.37	22.39	23.42	24.49	25.36	Södertälje-Nykvarn OF	
4	Anton Forsberg	3.22	0.51	3.24	1.36	0.41	2.10	1.54	0.54	4.45	0.34	2.46	0.59	1.04	0.59	Anton Forsberg	
		3.22	4.13	7.37	9.13	9.54	12.04	13.58	14.52	19.37	20.11	22.57	23.56	25.00	25.59		
5	Erik Hannrup	3.23	0.55	2.58	1.48	0.44	2.22	2.07	1.12	3.56	0.33	2.59	1.03	1.11	0.50	Erik Hannrup	
	IF Thor	3.23	4.18	7.16	9.04	9.48	12.10	14.17	15.29	19.25	19.58	22.57	24.00	25.11	26.01	IF Thor	
6	Gustav Nordström	3.48	0.58	2.59	1.52	0.41	2.20	2.00	1.02	4.27	0.34	2.57	1.01	1.04	0.52	Gustav Nordström	
	Gävle OK	3.48	4.46	7.45	9.37	10.18	12.38	14.38	15.40	20.07	20.41	23.38	24.39	25.43	26.35	Gävle OK	
7	Filip Jacobsson	3.11	0.58	3.20	1.59	0.49	2.31	2.20	1.11	4.34	0.32	3.25	1.06	1.07	0.57	Filip Jacobsson	
	OK Tisaren	3.11	4.09	7.29	9.28	10.17	12.48	15.08	16.19	20.53	21.25	24.50	25.56	27.03	28.00	OK Tisaren	
8	Mikael Janerås	3.20	1.03	3.05	1.59	0.47	2.45	2.24	1.27	4.25	0.38	3.25	1.11	1.12	0.58	Mikael Janerås	
	OK Linné	3.20	4.23	7.28	9.27	10.14	12.59	15.23	16.50	21.15	21.53	25.18	26.29	27.41	28.39	OK Linné	
9	Niklas Carlsson	3.03	0.55	3.40	2.01	0.46	2.42	2.55	1.35	4.10	0.31	3.07	1.16	1.22	0.56	Niklas Carlsson	
	OK Ravinen	3.03	3.58	7.38	9.39	10.25	13.07	16.02	17.37	21.47	22.18	25.25	26.41	28.03	28.59	OK Ravinen	
10	Simon Frisk	3.19	1.11	3.38	2.00	0.48	2.32	2.32	1.28	5.02	0.41	3.21	1.05	1.06	0.57	Simon Frisk	
	Järla Orientering	3.19	4.30	8.08	10.08	10.56	13.28	16.00	17.28	22.30	23.11	26.32	27.37	28.43	29.40	Järla Orientering	
11	Henrik Jonsson	3.28	0.47	4.18	1.52	0.47	2.15	2.05	1.11	6.22	0.27	3.16	1.05	1.06	0.56	Henrik Jonsson	
	Södertälje-Nykvarn OF	3.28	4.15	8.33	10.25	11.12	13.27	15.32	16.43	23.05	23.32	26.48	27.53	28.59	29.55	Södertälje-Nykvarn OF	
12	Martin Hunhammar	3.11	1.04	3.51	1.58	0.49	2.43	2.33	1.30	4.50	0.36	3.30	1.19	1.17	1.10	Martin Hunhammar	
	OK Ravinen	3.11	4.15	8.06	10.04	10.53	13.36	16.09	17.39	22.29	23.05	26.35	27.54	29.11	30.21	OK Ravinen	
13	Mats Röjgård	3.18	1.11	3.36	2.07	0.54	2.27	2.39	1.37	4.50	0.40	3.32	1.13	1.18	1.00	Mats Röjgård	
	OK Kolmården	3.18	4.29	8.05	10.12	11.06	13.33	16.12	17.49	22.39	23.19	26.51	28.04	29.22	30.22	OK Kolmården	
14	Oscar Björck	3.08	1.01	3.31	2.37	0.48	2.36	3.15	1.27	5.02	0.38	3.17	1.09	1.17	1.00	Oscar Björck	
	Järla Orientering	3.08	4.09	7.40	10.17	11.05	13.41	16.56	18.23	23.25	24.03	27.20	28.29	29.46	30.46	Järla Orientering	
15	Alasdair Pedley	3.08	1.02	5.21	1.57	0.49	2.28	2.16	1.33	4.55	0.47	3.16	1.07	1.15	0.53	Alasdair Pedley	
	Edinburgh University Orienteering Club	3.08	4.10	9.31	11.28	12.17	14.45	17.01	18.34	23.29	24.16	27.32	28.39	29.54	30.47	Edinburgh University Orienteering Club	
16	Atte Lahtinen	4.08	1.07	3.27	2.08	0.54	2.51	2.31	2.03	4.36	0.31	3.27	1.10	1.14	1.02	Atte Lahtinen	
	Helsingin Suunnistajat	4.08	5.15	8.42	10.50	11.44	14.35	17.06	19.09	23.45	24.16	27.43	28.53	30.07	31.09	Helsingin Suunnistajat	
17	Niels Christian Hellerud	2.32	0.55	6.05	1.41	0.47	2.12	1.52	0.56	7.44	0.31	2.47	1.21	1.07	0.45	Niels Christian Hellerud	
	Halden SK	2.32	3.27	9.32	11.13	12.00	14.12	16.04	17.00	24.44	25.15	28.02	29.23	30.30	31.15	Halden SK	
18	Henrik Andersson	3.23	1.16	3.36	2.05	0.59	2.29	2.15	1.53	5.45	0.37	3.47	1.13	1.10	0.50	Henrik Andersson	
	Bredaryds SOK	3.23	4.39	8.15	10.20	11.19	13.48	16.03	17.56	23.41	24.18	28.05	29.18	30.28	31.18	Bredaryds SOK	
19	Johan Fröberg	3.24	1.05	4.02	2.02	0.50	2.55	2.37	1.24	5.02	0.43	3.50	1.10	1.18	0.57	Johan Fröberg	
	Tjalve OK	3.24	4.29	8.31	10.33	11.23	14.18	16.55	18.19	23.21	24.04	27.54	29.04	30.22	31.19	Tjalve OK	
20	Anton Tynong	3.03	1.06	4.11	2.00	0.47	2.46	4.03	1.10	5.29	0.33	3.09	1.06	1.07	0.54	Anton Tynong	
	Ärla IF	3.03	4.09	8.20	10.20	11.07	13.53	17.56	19.06	24.35	25.08	28.17	29.23	30.30	31.24	Ärla IF	
21	Joakim Andén	3.04	1.09	3.44	2.22	0.55	2.35	2.23	1.15	7.02	0.44	3.07	1.05	1.17	0.50	Joakim Andén	
	Södertälje-Nykvarn OF	3.04	4.13	7.57	10.19	11.14	13.49	16.12	17.27	24.29	25.13	28.20	29.25	30.42	31.32	Södertälje-Nykvarn OF	
22	Eddie Narbett	3.41	1.01	3.47	2.40	1.38	2.41	2.17	1.18	5.11	0.36	3.36	1.07	1.16	0.47	Eddie Narbett	
	Edinburgh University Orienteering Club	3.41	4.42	8.29	11.09	12.47	15.28	17.45	19.03	24.14	24.50	28.26	29.33	30.49	31.36	Edinburgh University Orienteering Club	
23	Arvid Våg	5.28	1.06	3.13	1.55	0.54	2.29	2.19	1.12	4.41	0.35	3.10	2.29	1.11	0.57	Arvid Våg	
	Södertälje-Nykvarn OF	5.28	6.34	9.47	11.42	12.36	15.05	17.24	18.36	23.17	23.52	27.02	29.31	30.42	31.39	Södertälje-Nykvarn OF	
24	Andreas Aasa	3.24	1.23	3.26	2.12	1.00	2.48	2.39	2.04	5.14	0.39	3.47	1.15	1.14	1.01	Andreas Aasa	
	Tullinge SK	3.24	4.47	8.13	10.25	11.25	14.13	16.52	18.56	24.10	24.49	28.36	29.51	31.05	32.06	Tullinge SK	
25	Halvor Törnqvist Halden	2.41	0.52	8.28	1.45	0.44	3.03	2.03	0.55	4.18	0.29	4.09	0.59	1.00	0.50	Halvor Törnqvist Halden	
	Nydalens SK	2.41	3.33	12.01	13.46	14.30	17.33	19.36	20.31	24.49	25.18	29.27	30.26	31.26	32.16	Nydalens SK	
26	Albin Warvelin	3.28	1.11	3.28	2.45	1.09	3.21	2.44	1.26	5.02	0.32	3.50	1.08	1.17	0.57	Albin Warvelin	
	Långhundra IF	3.28	4.39	8.07	10.52	12.01	15.22	18.06	19.32	24.34	25.06	28.56	30.04	31.21	32.18	Långhundra IF	
27	Mattias Eriksson	3.22	1.01	3.51	2.05	1.00	3.00	2.34	1.07	4.49	0.41	5.09	1.45	1.20	1.02	Mattias Eriksson	
	OK Denseln	3.22	4.23	8.14	10.19	11.19	14.19	16.53	18.00	22.49	23.30	28.39	30.24	31.44	32.46	OK Denseln	
28	Robert Wallsten	3.24	0.58	4.39	1.59	1.20	2.44	3.05	1.50	4.46	0.34	3.26	1.51	1.10	1.05	Robert Wallsten	
	Snättringe SK	3.24	4.22	9.01	11.00	12.20	15.04	18.09	19.59	24.45	25.19	28.45	30.36	31.46	32.51	Snättringe SK	
29	Fredrik Ahnlén	3.22	1.19	3.30	2.09	1.03	3.08	2.42	1.39	5.33	0.49	3.52	1.24	1.28	1.00	Fredrik Ahnlén	
	Snättringe SK	3.22	4.41	8.11	10.20	11.23	14.31	17.13	18.52	24.25	25.14	29.06	30.30	31.58	32.58	Snättringe SK	
30	Nils Sretz	3.54	1.07	4.30	1.58	0.52	2.46	2.48	1.47	5.02	0.30	3.37	1.52	1.24	0.57	Nils Sretz	
	Ulricehamns OK	3.54	5.01	9.31	11.29	12.21	15.07	17.55	19.42	24.44	25.14	28.51	30.43	32.07	33.04	Ulricehamns OK	
31	Simon Hodler	3.26	1.19	4.13	2.23	0.57	3.06	2.56	1.47	5.45	0.47	3.34	1.07	1.06	0.53	Simon Hodler	
	IFK Mora OK	3.26	4.45	8.58	11.21	12.18	15.24	18.20	20.07	25.52	26.39	30.13	31.20	32.26	33.19	IFK Mora OK	
32	Johan Otterström	3.27	1.34	3.28	2.12	0.53	3.19	2.38	1.27	6.47	0.41	3.30	1.20	1.21	1.17	Johan Otterström	
	Linköpings OK	3.27	5.01	8.29	10.41	11.34	14.53	17.31	18.58	25.45	26.26	29.56	31.16	32.37	33.54	Linköpings OK	
33	David Hector	3.53	1.12	4.32	2.30	0.59	3.24	2.58	1.23	5.25	0.42	3.37	1.16	1.20	0.58	David Hector	
	Snättringe SK	3.53	5.05	9.37	12.07	13.06	16.30	19.28	20.51	26.16	26.58	30.35	31.51	33.11	34.09	Snättringe SK	
34	Simon Teike	3.30	1.13	6.05	2.28	0.59	2.54	2.42	1.14	5.43	0.43	3.28	1.19	1.11	1.00	Simon Teike	
	Sundsvalls OK	3.30	4.43	10.48	13.16	14.15	17.09	19.51	21.05	26.48	27.31	30.59	32.18	33.29	34.29	Sundsvalls OK	
34	Joel Aristondo Magnusson	5.16	1.00	4.00	2.16	0.53	2.42	3.16	1.10	5.27	1.26	3.47	1.13	1.12	0.51	Joel Aristondo Magnusson	
	Ärla IF	5.16	6.16	10.16	12.32	13.25	16.07	19.23	20.33	26.00	27.26	31.13	32.26	33.38	34.29	Ärla IF	
36	Arvid Henriksson	3.38	2.10	3.54	2.02	0.58	2.57	2.41	1.30	6.46	0.46	3.49	1.18	1.11	0.57	Arvid Henriksson	
	Järla Orientering	3.38	5.48	9.42	11.44	12.42	15.39	18.20	19.50	26.36	27.22	31.11	32.29	33.40	34.37	Järla Orientering	
37	Quentin Rauturier	3.23	0.54	6.07	1.50	0.49	2.26	2.21	1.20	8.18	0.36	3.20	1.10	1.10	0.55	Quentin Rauturier	
	OK Ravinen	3.23	4.17	10.24	12.14	13.03	15.29	17.50	19.10	27.28	28.04	31.24	32.34	33.44	34.39	OK Ravinen	
38	Finlay Todd	3.40	1.04	7.49	2.27	0.59	2.25	2.28	1.05	5.17	0.38	3.36	1.15	1.21	0.44	Finlay Todd	
	Invoc	3.40	4.44	12.33	15.00	15.59	18.24	20.52	21.57	27.14	27.52	31.28	32.43	34.04	34.48	Invoc	
39	Emil Lauri	3.02	0.56	6.52	1.52	1.07	2.49	2.37	1.13	4.55	0.36	5.25	1.10	1.20	0.59	Emil Lauri	
	Kamrat Och IF KIF	3.02	3.58	10.50	12.42	13.49	16.38	19.15	20.28	25.23	25.59	31.24	32.34	33.54	34.53	Kamrat Och IF KIF	
40	Marcus Halvarsson	3.33	1.07	3.50	2.22	1.00	3.17	3.05	1.36	5.29	0.44	4.23	2.05	1.18	1.06	Marcus Halvarsson	
	KFUM Örebro OK	3.33	4.40	8.30	10.52	11.52	15.09	18.14	19.50	25.19	26.03	30.26	32.31	33.49	34.55	KFUM Örebro OK	
41	Anton Nilsson	3.12	1.07	3.35	2.01	0.51	2.53	3.54	1.18	5.18	0.40	3.30	1.16	4.16	1.35	Anton Nilsson	
	Järla Orientering	3.12	4.19	7.54	9.55	10.46	13.39	17.33	18.51	24.09	24.49	28.19	29.35	33.51	35.26	Järla Orientering	
41	Ludvig Sigrand	3.43	1.48	4.48	2.17	1.19	3.17	2.54	1.29	5.32	0.48	4.18	1.08	1.10	0.55	Ludvig Sigrand	
	OK Södertörn	3.43	5.31	10.19	12.36	13.55	17.12	20.06	21.35	27.07	27.55	32.13	33.21	34.31	35.26	OK Södertörn	
43	Lars Sjöberg	4.02	1.18	4.43	2.25	1.03	3.16	2.40	1.25	6.24	0.38	4.05	1.26	1.23	1.08	Lars Sjöberg	
	Tullinge SK	4.02	5.20	10.03	12.28	13.31	16.47	19.27	20.52	27.16	27.54	31.59	33.25	34.48	35.56	Tullinge SK	
44	Anton Oddmo	3.22	1.07	4.02	2.46	0.54	3.12	4.13	3.41	4.56	0.36	3.42	1.19	1.16	0.55	Anton Oddmo	
	OK Pan-Kristianstad	3.22	4.29	8.31	11.17	12.11	15.23	19.36	23.17	28.13	28.49	32.31	33.50	35.06	36.01	OK Pan-Kristianstad	
45	Simon Andersson	3.41	0.56	7.19	2.24	0.55	3.47	2.37	1.10	4.52	0.30	4.25	1.13	1.17	1.07	Simon Andersson	
	Trollhättans SOK	3.41	4.37	11.56	14.20	15.15	19.02	21.39	22.49	27.41	28.11	32.36	33.49	35.06	36.13	Trollhättans SOK	
46	Lasse Forsberg	3.43	1.20	4.17	2.29	1.09	3.03	3.06	1.23	5.51	0.43	3.59	2.17	1.28	1.26	Lasse Forsberg	
	OK Ravinen	3.43	5.03	9.20	11.49	12.58	16.01	19.07	20.30	26.21	27.04	31.03	33.20	34.48	36.14	OK Ravinen	
47	Axel Mattsson	7.12	1.04	3.34	2.22	1.02	3.01	2.59	1.39	5.48	0.37	3.43	1.18	1.15	0.59	Axel Mattsson	
	Järla Orientering	7.12	8.16	11.50	14.12	15.14	18.15	21.14	22.53	28.41	29.18	33.01	34.19	35.34	36.33	Järla Orientering	
48	Tobias Karlsson	7.01	1.13	4.01	2.22	0.58	3.16	3.01	1.25	5.41	0.38	3.38	1.19	1.14	0.59	Tobias Karlsson	
	Tobi Logistics	7.01	8.14	12.15	14.37	15.35	18.51	21.52	23.17	28.58	29.36	33.14	34.33	35.47	36.46	Tobi Logistics	
49	David Eriksson	3.58	1.13	4.24	2.17	1.03	3.13	4.43	1.52	5.21	0.41	4.03	1.24	1.28	1.12	David Eriksson	
	Hagaby GoIF Örebro	3.58	5.11	9.35	11.52	12.55	16.08	20.51	22.43	28.04	28.45	32.48	34.12	35.40	36.52	Hagaby GoIF Örebro	
50	Olle Carlsson	3.49	1.08	8.17	2.03	0.48	3.13	2.23	1.37	4.53	0.38	4.39	1.14	1.15	0.59	Olle Carlsson	
	Söders-Tyresö	3.49	4.57	13.14	15.17	16.05	19.18	21.41	23.18	28.11	28.49	33.28	34.42	35.57	36.56	Söders-Tyresö	
51	Elsa Törnros	4.01	1.07	4.46	2.34	1.07	3.04	3.46	1.38	6.03	0.39	4.08	1.24	1.28	1.12	Elsa Törnros	
	Tumba-Mälarhöjden OK	4.01	5.08	9.54	12.28	13.35	16.39	20.25	22.03	28.06	28.45	32.53	34.17	35.45	36.57	Tumba-Mälarhöjden OK	
52	Björn Norman	3.29	1.09	5.57	2.04	1.11	3.23	3.00	1.41	6.54	0.37	4.05	1.21	1.14	1.05	Björn Norman	
	KFUM Örebro OK	3.29	4.38	10.35	12.39	13.50	17.13	20.13	21.54	28.48	29.25	33.30	34.51	36.05	37.10	KFUM Örebro OK	
53	Oskar Forsberg	3.23	1.12	4.08	2.03	0.52	6.31	2.47	2.30	6.00	0.42	3.50	1.23	1.16	0.54	Oskar Forsberg	
	Snättringe SK	3.23	4.35	8.43	10.46	11.38	18.09	20.56	23.26	29.26	30.08	33.58	35.21	36.37	37.31	Snättringe SK	
54	Per Norlin	3.50	1.20	4.34	2.26	1.07	3.43	2.55	2.06	6.56	0.48	4.03	1.25	1.32	1.08	Per Norlin	
	OK Rodhen	3.50	5.10	9.44	12.10	13.17	17.00	19.55	22.01	28.57	29.45	33.48	35.13	36.45	37.53	OK Rodhen	
55	Oskar Svensson	3.02	0.57	8.20	1.47	0.51	2.24	2.20	1.16	6.50	0.32	5.13	2.04	1.25	0.58	Oskar Svensson	
	Finspångs SOK	3.02	3.59	12.19	14.06	14.57	17.21	19.41	20.57	27.47	28.19	33.32	35.36	37.01	37.59	Finspångs SOK	
56	Anton Källström	3.08	1.04	4.34	2.04	1.28	5.55	3.58	3.09	4.52	0.42	3.54	1.10	1.08	0.54	Anton Källström	
	Sala OK	3.08	4.12	8.46	10.50	12.18	18.13	22.11	25.20	30.12	30.54	34.48	35.58	37.06	38.00	Sala OK	
57	Henrik Anderjon	5.18	1.32	4.52	2.20	1.03	3.28	3.00	1.26	5.51	0.43	4.35	1.25	1.25	1.09	Henrik Anderjon	
	Linköpings OK	5.18	6.50	11.42	14.02	15.05	18.33	21.33	22.59	28.50	29.33	34.08	35.33	36.58	38.07	Linköpings OK	
58	Sara Hodler	4.11	1.25	5.04	3.21	1.06	3.26	3.17	1.40	5.48	0.41	4.04	1.27	1.30	1.11	Sara Hodler	
	IFK Mora OK	4.11	5.36	10.40	14.01	15.07	18.33	21.50	23.30	29.18	29.59	34.03	35.30	37.00	38.11	IFK Mora OK	
59	Lisa Larsen	4.13	1.26	5.06	2.33	2.38	3.40	3.11	1.17	5.52	0.46	3.56	1.19	1.25	1.04	Lisa Larsen	
	Alfta-Ösa OK	4.13	5.39	10.45	13.18	15.56	19.36	22.47	24.04	29.56	30.42	34.38	35.57	37.22	38.26	Alfta-Ösa OK	
60	Olivia Nilsson	5.04	1.08	3.43	4.44	0.53	2.58	2.40	3.26	5.22	0.37	3.43	1.56	1.14	0.59	Olivia Nilsson	
	OK Pan-Kristianstad	5.04	6.12	9.55	14.39	15.32	18.30	21.10	24.36	29.58	30.35	34.18	36.14	37.28	38.27	OK Pan-Kristianstad	
61	Viktor Antonsson	3.09	1.01	3.33	2.11	3.35	7.03	2.23	3.56	4.29	0.35	3.25	1.11	1.11	0.56	Viktor Antonsson	
	Eksjö SOK	3.09	4.10	7.43	9.54	13.29	20.32	22.55	26.51	31.20	31.55	35.20	36.31	37.42	38.38	Eksjö SOK	
62	Simon Andersson	3.25	1.13	4.08	2.22	1.05	3.07	2.53	1.40	10.38	0.41	3.44	1.25	1.30	1.02	Simon Andersson	
	OK Rodhen	3.25	4.38	8.46	11.08	12.13	15.20	18.13	19.53	30.31	31.12	34.56	36.21	37.51	38.53	OK Rodhen	
63	Mårten Sundh	4.17	1.07	4.58	2.16	1.21	3.44	2.38	1.46	8.05	0.49	4.00	1.24	1.26	1.03	Mårten Sundh	
	Sundbybergs IK	4.17	5.24	10.22	12.38	13.59	17.43	20.21	22.07	30.12	31.01	35.01	36.25	37.51	38.54	Sundbybergs IK	
64	Per Wollbrand	3.54	1.27	4.07	3.28	1.10	3.20	3.22	2.09	6.55	0.39	4.13	1.32	1.30	1.10	Per Wollbrand	
	OK Ravinen	3.54	5.21	9.28	12.56	14.06	17.26	20.48	22.57	29.52	30.31	34.44	36.16	37.46	38.56	OK Ravinen	
65	Per Oksvold	4.29	1.13	4.52	2.27	1.07	4.27	3.14	1.53	6.10	0.46	4.38	1.22	1.21	1.03	Per Oksvold	
	Centrum OK	4.29	5.42	10.34	13.01	14.08	18.35	21.49	23.42	29.52	30.38	35.16	36.38	37.59	39.02	Centrum OK	
66	Pelle Holgersson	3.39	1.19	4.40	2.31	3.10	4.05	3.05	1.19	6.17	0.51	4.12	1.31	1.29	1.10	Pelle Holgersson	
	OK Måsen	3.39	4.58	9.38	12.09	15.19	19.24	22.29	23.48	30.05	30.56	35.08	36.39	38.08	39.18	OK Måsen	
67	Jakob Ivarsson	3.48	3.08	4.26	2.15	1.29	3.16	2.55	1.39	5.10	0.41	6.30	1.32	1.27	1.04	Jakob Ivarsson	
	Haninge SOK	3.48	6.56	11.22	13.37	15.06	18.22	21.17	22.56	28.06	28.47	35.17	36.49	38.16	39.20	Haninge SOK	
68	Romain Figuiere	3.35	3.04	5.28	2.33	1.03	3.18	3.01	1.43	6.09	0.45	4.44	1.24	1.34	1.04	Romain Figuiere	
	OK Linné	3.35	6.39	12.07	14.40	15.43	19.01	22.02	23.45	29.54	30.39	35.23	36.47	38.21	39.25	OK Linné	
69	Victor Thörkvist	3.29	1.28	6.21	2.20	0.57	4.01	3.27	2.44	5.40	0.42	4.35	2.03	1.17	0.52	Victor Thörkvist	
	SOL Tranås	3.29	4.57	11.18	13.38	14.35	18.36	22.03	24.47	30.27	31.09	35.44	37.47	39.04	39.56	SOL Tranås	
70	Isabel Salén	4.02	5.10	3.51	2.14	1.10	3.27	2.55	1.49	5.51	1.30	4.13	1.26	1.28	1.03	Isabel Salén	
	IFK Mora OK	4.02	9.12	13.03	15.17	16.27	19.54	22.49	24.38	30.29	31.59	36.12	37.38	39.06	40.09	IFK Mora OK	
70	Péter Györgyi	4.10	1.37	5.08	2.47	0.58	4.07	2.59	1.27	7.02	0.48	5.09	1.37	1.20	1.00	Péter Györgyi	
	MOM Budapest	4.10	5.47	10.55	13.42	14.40	18.47	21.46	23.13	30.15	31.03	36.12	37.49	39.09	40.09	MOM Budapest	
72	Tobias Rehnholm	4.27	1.08	6.21	2.31	1.08	3.46	3.53	1.41	6.42	1.11	3.35	1.23	1.24	1.10	Tobias Rehnholm	
	OK Linné	4.27	5.35	11.56	14.27	15.35	19.21	23.14	24.55	31.37	32.48	36.23	37.46	39.10	40.20	OK Linné	
73	Magnus Blomgren	3.43	1.00	11.08	2.16	0.59	2.38	3.11	1.09	5.26	0.44	4.15	1.21	1.29	1.05	Magnus Blomgren	
	OK Kolmården	3.43	4.43	15.51	18.07	19.06	21.44	24.55	26.04	31.30	32.14	36.29	37.50	39.19	40.24	OK Kolmården	
74	Joakim Törnros	3.30	1.34	6.38	2.07	0.53	2.50	4.32	1.45	7.14	0.32	5.17	1.13	1.22	1.04	Joakim Törnros	
	Tumba-Mälarhöjden OK	3.30	5.04	11.42	13.49	14.42	17.32	22.04	23.49	31.03	31.35	36.52	38.05	39.27	40.31	Tumba-Mälarhöjden OK	
75	Freddie Carcas	7.34	1.06	3.46	2.08	1.21	2.40	2.25	1.27	10.29	0.43	3.34	1.20	1.11	0.51	Freddie Carcas	
		7.34	8.40	12.26	14.34	15.55	18.35	21.00	22.27	32.56	33.39	37.13	38.33	39.44	40.35		
76	Kristian Narbro Porath	4.30	1.26	4.58	2.40	1.06	3.31	4.46	1.35	6.07	0.50	4.31	2.06	1.29	1.04	Kristian Narbro Porath	
	Tolered-Utby Ol-Klubb	4.30	5.56	10.54	13.34	14.40	18.11	22.57	24.32	30.39	31.29	36.00	38.06	39.35	40.39	Tolered-Utby Ol-Klubb	
77	Lars Magnusson	3.44	1.30	6.54	2.28	1.18	3.14	3.05	1.25	6.16	0.45	3.58	3.24	1.37	1.02	Lars Magnusson	
	OK Kåre	3.44	5.14	12.08	14.36	15.54	19.08	22.13	23.38	29.54	30.39	34.37	38.01	39.38	40.40	OK Kåre	
78	Håkan Olofsson	3.54	1.17	9.22	2.40	1.19	3.11	3.01	1.23	5.42	0.48	4.05	1.27	1.27	1.10	Håkan Olofsson	
	Ärla IF	3.54	5.11	14.33	17.13	18.32	21.43	24.44	26.07	31.49	32.37	36.42	38.09	39.36	40.46	Ärla IF	
79	Kate Morrison	4.10	2.26	5.59	2.22	2.23	3.26	3.39	1.21	5.57	0.45	3.58	1.34	1.31	1.17	Kate Morrison	
	OK Linné	4.10	6.36	12.35	14.57	17.20	20.46	24.25	25.46	31.43	32.28	36.26	38.00	39.31	40.48	OK Linné	
80	Fredrik Stenebo	4.16	1.37	5.37	3.07	1.07	3.36	3.52	1.38	6.45	0.44	4.33	1.30	1.36	1.18	Fredrik Stenebo	
	Attunda OK	4.16	5.53	11.30	14.37	15.44	19.20	23.12	24.50	31.35	32.19	36.52	38.22	39.58	41.16	Attunda OK	
81	Oscar Vångell	3.29	1.04	7.59	2.08	1.16	2.51	2.57	3.33	6.49	0.35	3.49	2.43	1.24	0.53	Oscar Vångell	
	OK Denseln	3.29	4.33	12.32	14.40	15.56	18.47	21.44	25.17	32.06	32.41	36.30	39.13	40.37	41.30	OK Denseln	
82	Björn Idar	5.09	1.31	5.03	2.37	1.33	3.55	4.15	2.04	6.24	0.52	4.28	1.36	1.19	1.10	Björn Idar	
	IF Trauma	5.09	6.40	11.43	14.20	15.53	19.48	24.03	26.07	32.31	33.23	37.51	39.27	40.46	41.56	IF Trauma	
83	Magnus Sellstedt	4.11	1.17	4.57	2.47	1.01	3.38	4.21	1.43	5.47	0.49	7.03	2.00	1.27	1.10	Magnus Sellstedt	
	Selånger SOK	4.11	5.28	10.25	13.12	14.13	17.51	22.12	23.55	29.42	30.31	37.34	39.34	41.01	42.11	Selånger SOK	
84	Mats Hellstadius	4.20	1.16	9.17	2.12	1.09	4.05	3.41	1.51	5.44	0.42	3.58	1.24	1.24	1.12	Mats Hellstadius	
	Södertälje Nykvarn	4.20	5.36	14.53	17.05	18.14	22.19	26.00	27.51	33.35	34.17	38.15	39.39	41.03	42.15	Södertälje Nykvarn	
85	Tove Sjöberg	4.17	1.23	5.02	2.41	1.11	4.11	4.17	2.18	6.33	0.42	5.17	1.41	1.39	1.05	Tove Sjöberg	
	Tullinge SK	4.17	5.40	10.42	13.23	14.34	18.45	23.02	25.20	31.53	32.35	37.52	39.33	41.12	42.17	Tullinge SK	
86	Nicolas Rio	3.52	1.21	3.50	2.11	0.54	2.52	2.44	1.12	5.50	0.34	7.02	3.08	3.38	3.15	Nicolas Rio	
	Paimion Rasti	3.52	5.13	9.03	11.14	12.08	15.00	17.44	18.56	24.46	25.20	32.22	35.30	39.08	42.23	Paimion Rasti	
87	Emelie Eklöf	4.15	1.27	6.25	2.41	1.31	3.41	3.43	1.42	7.38	0.41	4.29	1.29	1.32	1.13	Emelie Eklöf	
	Lunds OK	4.15	5.42	12.07	14.48	16.19	20.00	23.43	25.25	33.03	33.44	38.13	39.42	41.14	42.27	Lunds OK	
88	Per Ögren	3.59	1.43	5.23	2.36	1.03	4.40	4.25	2.28	6.54	0.45	4.31	1.18	1.33	1.12	Per Ögren	
	Bergnäsets AIK	3.59	5.42	11.05	13.41	14.44	19.24	23.49	26.17	33.11	33.56	38.27	39.45	41.18	42.30	Bergnäsets AIK	
89	Robert Pettersson	3.15	1.16	4.52	2.20	1.10	3.12	3.23	1.21	13.51	0.35	3.47	1.18	1.16	0.57	Robert Pettersson	
