Pl	Namn	S-1 (101)	1-2 (182)	2-3 (127)	3-4 (232)	4-5 (100)	5-6 (139)	6-7 (130)	7-8 (155)	8-9 (159)	9-10 (500)	10-M	Namn	
	Klubb												Klubb	
1	Jörgen Ivarsson	3.04	5.06	1.28	3.30	1.52	7.34	1.04	3.18	2.16	0.30	1.10	Jörgen Ivarsson	
	Göteborg-Majorna OK	3.04	8.10	9.38	13.08	15.00	22.34	23.38	26.56	29.12	29.42	30.52	Göteborg-Majorna OK	
2	Tommy Holmér	3.08	4.49	1.22	4.06	3.37	6.57	1.10	3.15	1.45	0.28	0.58	Tommy Holmér	
	Väsby OK	3.08	7.57	9.19	13.25	17.02	23.59	25.09	28.24	30.09	30.37	31.35	Väsby OK	
3	Bosse Haglund	3.45	5.15	1.39	3.53	1.58	7.38	1.12	3.37	2.27	0.33	1.19	Bosse Haglund	
	Bredareds IF	3.45	9.00	10.39	14.32	16.30	24.08	25.20	28.57	31.24	31.57	33.16	Bredareds IF	
4	Björn Reger	4.08	5.19	1.42	4.07	1.51	7.49	1.16	3.37	2.17	0.39	1.19	Björn Reger	
	Söders-Tyresö	4.08	9.27	11.09	15.16	17.07	24.56	26.12	29.49	32.06	32.45	34.04	Söders-Tyresö	
5	Gunnar Karlsson	3.53	5.28	1.56	3.47	2.21	8.04	1.21	3.37	2.15	0.35	1.18	Gunnar Karlsson	
	Målilla OK	3.53	9.21	11.17	15.04	17.25	25.29	26.50	30.27	32.42	33.17	34.35	Målilla OK	
6	Hans-Peter Olsson	4.04	5.23	1.28	4.59	2.10	8.48	1.13	3.34	2.28	0.34	1.14	Hans-Peter Olsson	
	Älvdalens IF OK	4.04	9.27	10.55	15.54	18.04	26.52	28.05	31.39	34.07	34.41	35.55	Älvdalens IF OK	
7	Erik Bergqvist	3.42	5.49	1.57	4.06	2.50	9.03	1.22	3.59	2.13	0.37	1.18	Erik Bergqvist	
	Åmåls OK	3.42	9.31	11.28	15.34	18.24	27.27	28.49	32.48	35.01	35.38	36.56	Åmåls OK	
8	Johan Trygg	4.51	5.06	1.19	5.06	2.47	7.33	1.07	4.11	2.48	0.47	1.26	Johan Trygg	
	Skåneslättens OL	4.51	9.57	11.16	16.22	19.09	26.42	27.49	32.00	34.48	35.35	37.01	Skåneslättens OL	
9	John Eriksson	5.49	6.02	1.46	3.56	2.20	7.49	1.28	3.36	2.36	0.36	1.05	John Eriksson	
	Växjö OK	5.49	11.51	13.37	17.33	19.53	27.42	29.10	32.46	35.22	35.58	37.03	Växjö OK	
10	Johan Palmgren	3.29	7.35	1.26	5.52	2.24	7.50	1.12	3.37	2.15	0.38	1.05	Johan Palmgren	
	Täby OK	3.29	11.04	12.30	18.22	20.46	28.36	29.48	33.25	35.40	36.18	37.23	Täby OK	
11	Ove Lernå	7.25	4.57	3.09	3.45	2.41	7.23	1.20	3.29	2.05	0.30	1.07	Ove Lernå	
	OK Orion	7.25	12.22	15.31	19.16	21.57	29.20	30.40	34.09	36.14	36.44	37.51	OK Orion	
12	Erik Andersson	5.36	6.08	1.54	4.12	2.41	7.53	1.15	3.36	3.04	0.32	1.16	Erik Andersson	
	OK Österåker	5.36	11.44	13.38	17.50	20.31	28.24	29.39	33.15	36.19	36.51	38.07	OK Österåker	
13	Pesho Hedberg	3.51	5.17	1.27	8.59	2.26	7.51	1.07	3.37	2.11	0.36	1.04	Pesho Hedberg	
	Lunds OK	3.51	9.08	10.35	19.34	22.00	29.51	30.58	34.35	36.46	37.22	38.26	Lunds OK	
14	Sven Börjeson	5.32	5.37	2.00	4.30	2.14	8.19	1.20	4.13	2.57	0.41	1.14	Sven Börjeson	
	Göteborg-Majorna OK	5.32	11.09	13.09	17.39	19.53	28.12	29.32	33.45	36.42	37.23	38.37	Göteborg-Majorna OK	
15	Göran Attås	4.11	4.57	1.38	4.55	4.58	9.10	2.28	3.11	2.12	0.32	1.06	Göran Attås	
	OK Tisaren	4.11	9.08	10.46	15.41	20.39	29.49	32.17	35.28	37.40	38.12	39.18	OK Tisaren	
16	Lennart Karlsson	4.12	6.20	2.11	5.04	2.26	9.52	1.23	3.34	2.23	0.45	1.18	Lennart Karlsson	
	OK Roslagen	4.12	10.32	12.43	17.47	20.13	30.05	31.28	35.02	37.25	38.10	39.28	OK Roslagen	
16	Petter Gullikstad	4.33	7.24	1.35	4.44	3.01	8.56	1.22	3.16	3.02	0.30	1.05	Petter Gullikstad	
	Røros Il	4.33	11.57	13.32	18.16	21.17	30.13	31.35	34.51	37.53	38.23	39.28	Røros Il	
18	Roger Tinglof	4.23	6.06	2.06	4.47	2.58	8.27	2.24	4.00	2.30	0.49	1.09	Roger Tinglof	
	Väsby OK	4.23	10.29	12.35	17.22	20.20	28.47	31.11	35.11	37.41	38.30	39.39	Väsby OK	
19	Torbjörn Johansson	5.16	6.11	1.54	4.46	2.24	8.23	1.24	4.44	2.28	0.49	1.26	Torbjörn Johansson	
	OK Södertörn	5.16	11.27	13.21	18.07	20.31	28.54	30.18	35.02	37.30	38.19	39.45	OK Södertörn	
20	Matts Andersson	3.44	5.23	1.44	7.41	3.25	8.22	1.18	4.20	2.32	0.43	1.19	Matts Andersson	
	OK Ravinen	3.44	9.07	10.51	18.32	21.57	30.19	31.37	35.57	38.29	39.12	40.31	OK Ravinen	
21	Stefan Persson	5.52	6.50	1.51	3.45	2.21	10.42	1.18	3.45	2.16	0.39	1.17	Stefan Persson	
	Centrum OK	5.52	12.42	14.33	18.18	20.39	31.21	32.39	36.24	38.40	39.19	40.36	Centrum OK	
22	Lars Palmqvist	3.09	4.57	1.27	3.43	2.50	14.21	3.28	3.34	2.04	0.35	1.17	Lars Palmqvist	
	Järfälla OK	3.09	8.06	9.33	13.16	16.06	30.27	33.55	37.29	39.33	40.08	41.25	Järfälla OK	
23	Lars-Gunnar Nilsson	10.49	4.41	1.34	5.13	3.07	8.10	1.18	3.23	2.21	0.34	1.09	Lars-Gunnar Nilsson	
	Eksjö SOK	10.49	15.30	17.04	22.17	25.24	33.34	34.52	38.15	40.36	41.10	42.19	Eksjö SOK	
24	Lennart Strandberg	4.18	7.34	1.46	4.54	2.45	10.01	1.24	4.24	3.07	0.49	1.33	Lennart Strandberg	
	Skogslöparna	4.18	11.52	13.38	18.32	21.17	31.18	32.42	37.06	40.13	41.02	42.35	Skogslöparna	
25	Lukas Jenzer	4.40	6.28	1.27	3.38	6.56	11.05	1.10	3.15	2.25	0.38	1.16	Lukas Jenzer	
	OLG Huttwil	4.40	11.08	12.35	16.13	23.09	34.14	35.24	38.39	41.04	41.42	42.58	OLG Huttwil	
26	Lars Andersson	4.59	6.06	1.47	5.08	7.13	9.01	1.19	3.43	2.25	0.39	1.16	Lars Andersson	
	OK Tyr	4.59	11.05	12.52	18.00	25.13	34.14	35.33	39.16	41.41	42.20	43.36	OK Tyr	
27	Bo Gustafsson	3.33	5.52	2.19	4.49	3.47	12.50	1.27	4.05	2.56	0.48	1.21	Bo Gustafsson	
	OK Tylöskog	3.33	9.25	11.44	16.33	20.20	33.10	34.37	38.42	41.38	42.26	43.47	OK Tylöskog	
28	Gunnar Sjölund	6.22	7.34	1.49	4.51	2.43	10.02	1.25	4.24	3.03	0.42	1.11	Gunnar Sjölund	
	Skogslöparna	6.22	13.56	15.45	20.36	23.19	33.21	34.46	39.10	42.13	42.55	44.06	Skogslöparna	
29	Stein Arne Negård	4.12	6.35	1.57	4.40	2.50	14.55	1.12	3.47	2.24	0.36	1.15	Stein Arne Negård	
	Vang OL	4.12	10.47	12.44	17.24	20.14	35.09	36.21	40.08	42.32	43.08	44.23	Vang OL	
30	Thomas Norström	8.41	6.50	2.18	5.03	3.14	8.51	1.31	4.23	2.41	0.43	1.02	Thomas Norström	
	Skellefteå OK	8.41	15.31	17.49	22.52	26.06	34.57	36.28	40.51	43.32	44.15	45.17	Skellefteå OK	
31	Klas Thybeck	4.41	11.23	1.54	5.21	3.02	8.42	1.36	4.03	2.30	0.42	1.24	Klas Thybeck	
	Lindebygdens OK	4.41	16.04	17.58	23.19	26.21	35.03	36.39	40.42	43.12	43.54	45.18	Lindebygdens OK	
32	Sören Andersson	6.20	7.09	1.50	5.19	3.01	9.48	2.00	4.47	2.52	0.49	1.25	Sören Andersson	
	FK Boken	6.20	13.29	15.19	20.38	23.39	33.27	35.27	40.14	43.06	43.55	45.20	FK Boken	
33	Evert Johansson	5.18	6.46	1.46	5.05	4.33	11.31	1.14	4.21	2.57	0.41	1.24	Evert Johansson	
	OK Bävern	5.18	12.04	13.50	18.55	23.28	34.59	36.13	40.34	43.31	44.12	45.36	OK Bävern	
34	Knut Engen	4.13	7.36	1.56	5.13	5.27	11.06	1.19	4.08	2.49	0.41	1.25	Knut Engen	
	Raumar Orientering	4.13	11.49	13.45	18.58	24.25	35.31	36.50	40.58	43.47	44.28	45.53	Raumar Orientering	
35	Michael Bergkvist	5.30	8.55	1.47	4.59	3.04	11.16	1.38	4.16	2.45	0.38	1.25	Michael Bergkvist	
	Hällefors OK	5.30	14.25	16.12	21.11	24.15	35.31	37.09	41.25	44.10	44.48	46.13	Hällefors OK	
36	Lars Öhrman	4.46	6.26	2.13	5.50	3.06	8.51	5.14	4.48	3.09	0.44	1.34	Lars Öhrman	
	Stockholms OK	4.46	11.12	13.25	19.15	22.21	31.12	36.26	41.14	44.23	45.07	46.41	Stockholms OK	
37	Terje Schjølberg	7.14	6.15	1.31	6.55	2.39	10.26	2.01	3.55	3.58	0.35	1.16	Terje Schjølberg	
	Røros Il	7.14	13.29	15.00	21.55	24.34	35.00	37.01	40.56	44.54	45.29	46.45	Røros Il	
38	Tore Tjernlund	7.22	6.20	2.25	6.28	2.51	10.24	1.33	4.53	2.54	0.53	1.21	Tore Tjernlund	
	OK Vilse 87	7.22	13.42	16.07	22.35	25.26	35.50	37.23	42.16	45.10	46.03	47.24	OK Vilse 87	
39	Roger Eklund	5.29	7.01	2.46	5.25	4.47	10.30	2.34	4.07	3.00	0.47	1.23	Roger Eklund	
	IK Jarl Rättvik	5.29	12.30	15.16	20.41	25.28	35.58	38.32	42.39	45.39	46.26	47.49	IK Jarl Rättvik	
40	Bernth Gustavsson	6.40	8.06	2.35	5.27	2.52	10.29	1.39	4.21	3.27	0.46	1.29	Bernth Gustavsson	
	Waxholms OK	6.40	14.46	17.21	22.48	25.40	36.09	37.48	42.09	45.36	46.22	47.51	Waxholms OK	
41	Gert Jonsson	5.07	7.53	2.10	6.18	3.37	11.15	1.42	4.46	3.06	0.47	1.30	Gert Jonsson	
	IKHP Huskvarna	5.07	13.00	15.10	21.28	25.05	36.20	38.02	42.48	45.54	46.41	48.11	IKHP Huskvarna	
42	Lennart Borg	8.10	6.07	1.41	5.33	3.09	12.12	1.34	4.45	3.02	0.43	1.43	Lennart Borg	
	Södertälje-Nykvarn OF	8.10	14.17	15.58	21.31	24.40	36.52	38.26	43.11	46.13	46.56	48.39	Södertälje-Nykvarn OF	
43	Anders Jönsson	5.51	6.50	1.59	5.43	2.39	14.07	1.21	4.43	2.50	0.45	1.53	Anders Jönsson	
	OK Triangeln	5.51	12.41	14.40	20.23	23.02	37.09	38.30	43.13	46.03	46.48	48.41	OK Triangeln	
44	Mats Birkestål	4.54	11.38	3.37	5.26	3.03	8.48	1.28	4.49	3.03	0.52	1.27	Mats Birkestål	
	Köping-Kolsva OK	4.54	16.32	20.09	25.35	28.38	37.26	38.54	43.43	46.46	47.38	49.05	Köping-Kolsva OK	
45	Björn Alpberg	4.42	7.23	2.06	5.18	2.56	10.33	4.49	6.05	3.21	0.40	1.35	Björn Alpberg	
	Almby IK	4.42	12.05	14.11	19.29	22.25	32.58	37.47	43.52	47.13	47.53	49.28	Almby IK	
45	Hans Bywall	14.26	6.18	1.45	5.03	2.52	8.36	1.18	4.09	2.44	0.43	1.34	Hans Bywall	
	Västerås SOK	14.26	20.44	22.29	27.32	30.24	39.00	40.18	44.27	47.11	47.54	49.28	Västerås SOK	
47	Sigbjørn Modalsli	7.47	6.56	1.55	7.54	3.11	9.30	1.34	5.37	2.53	0.47	1.40	Sigbjørn Modalsli	
	Fossum IF	7.47	14.43	16.38	24.32	27.43	37.13	38.47	44.24	47.17	48.04	49.44	Fossum IF	
48	Bengt Nilsson	10.50	6.56	2.19	6.04	3.14	9.12	1.38	4.57	2.27	0.40	1.31	Bengt Nilsson	
	Solna OK	10.50	17.46	20.05	26.09	29.23	38.35	40.13	45.10	47.37	48.17	49.48	Solna OK	
49	Sven-Erik Dahlberg	11.15	6.36	1.46	4.35	5.42	9.11	1.21	4.39	2.43	0.45	1.28	Sven-Erik Dahlberg	
	IK Trenne Ullared	11.15	17.51	19.37	24.12	29.54	39.05	40.26	45.05	47.48	48.33	50.01	IK Trenne Ullared	
50	Leif Sandahl	5.05	6.21	1.55	6.28	6.13	13.52	1.35	4.04	2.35	0.44	1.12	Leif Sandahl	
	OK Tyr	5.05	11.26	13.21	19.49	26.02	39.54	41.29	45.33	48.08	48.52	50.04	OK Tyr	
51	Mats Kensby	4.49	6.56	1.42	11.01	4.21	8.59	2.56	4.26	3.19	0.48	1.23	Mats Kensby	
	OK Tyr	4.49	11.45	13.27	24.28	28.49	37.48	40.44	45.10	48.29	49.17	50.40	OK Tyr	
52	Torbjörn Falk	9.01	5.47	1.41	4.24	2.26	15.52	2.08	4.33	2.44	0.40	1.33	Torbjörn Falk	
	Vimmerby OK	9.01	14.48	16.29	20.53	23.19	39.11	41.19	45.52	48.36	49.16	50.49	Vimmerby OK	
53	Peter Hansson	5.45	10.33	1.59	5.11	3.46	11.43	3.12	4.07	2.48	0.48	1.27	Peter Hansson	
	Sundsvalls OK	5.45	16.18	18.17	23.28	27.14	38.57	42.09	46.16	49.04	49.52	51.19	Sundsvalls OK	
54	Hallvard Berg	5.23	7.21	2.02	5.53	12.07	8.25	1.51	4.27	2.39	0.34	1.06	Hallvard Berg	
	Tyrving IL	5.23	12.44	14.46	20.39	32.46	41.11	43.02	47.29	50.08	50.42	51.48	Tyrving IL	
55	Gunnar Håkansson	10.46	8.32	2.02	6.48	3.41	9.56	1.35	4.33	2.57	0.46	1.09	Gunnar Håkansson	
	IK Uven	10.46	19.18	21.20	28.08	31.49	41.45	43.20	47.53	50.50	51.36	52.45	IK Uven	
56	Roger Djupsjö	6.31	7.25	2.31	5.22	6.15	13.44	1.51	4.14	2.56	0.49	1.24	Roger Djupsjö	
	Oskarströms OK	6.31	13.56	16.27	21.49	28.04	41.48	43.39	47.53	50.49	51.38	53.02	Oskarströms OK	
56	Per Högkvist	16.55	5.46	1.37	5.02	5.26	9.10	1.09	3.42	2.20	0.36	1.19	Per Högkvist	
	OK Tyr	16.55	22.41	24.18	29.20	34.46	43.56	45.05	48.47	51.07	51.43	53.02	OK Tyr	
58	Kenneth Hagström	4.12	5.57	1.46	13.35	2.31	15.35	1.06	4.39	2.47	0.43	1.18	Kenneth Hagström	
	OK Letstigen	4.12	10.09	11.55	25.30	28.01	43.36	44.42	49.21	52.08	52.51	54.09	OK Letstigen	
59	Sören Andersson	6.01	8.00	2.31	5.36	3.54	11.34	1.42	5.32	4.18	1.29	3.49	Sören Andersson	
	Centrum OK	6.01	14.01	16.32	22.08	26.02	37.36	39.18	44.50	49.08	50.37	54.26	Centrum OK	
60	Sören Knuts	5.08	8.50	2.11	6.29	3.34	10.10	6.42	4.54	4.07	0.55	1.29	Sören Knuts	
	Trollhättans SOK	5.08	13.58	16.09	22.38	26.12	36.22	43.04	47.58	52.05	53.00	54.29	Trollhättans SOK	
61	Lasse Pedersen	5.44	8.10	2.21	6.49	4.38	12.01	2.05	6.38	3.55	1.01	1.46	Lasse Pedersen	
	Göteborg-Majorna OK	5.44	13.54	16.15	23.04	27.42	39.43	41.48	48.26	52.21	53.22	55.08	Göteborg-Majorna OK	
62	Roger Åsberg	4.19	6.58	2.59	5.02	3.30	20.29	1.42	5.14	2.50	0.54	1.42	Roger Åsberg	
	OK Hedströmmen	4.19	11.17	14.16	19.18	22.48	43.17	44.59	50.13	53.03	53.57	55.39	OK Hedströmmen	
63	Leif Mörkfors	12.36	7.29	2.27	5.39	3.13	10.39	1.38	5.22	4.09	1.00	1.34	Leif Mörkfors	
	Järfälla OK	12.36	20.05	22.32	28.11	31.24	42.03	43.41	49.03	53.12	54.12	55.46	Järfälla OK	
64	Bjørn Olav Bergsløkken	5.36	12.26	1.48	9.31	2.51	11.33	1.37	4.44	4.03	0.50	1.25	Bjørn Olav Bergsløkken	
	Grue IL	5.36	18.02	19.50	29.21	32.12	43.45	45.22	50.06	54.09	54.59	56.24	Grue IL	
65	Anders Nyberg	4.59	8.12	1.56	7.31	7.36	10.28	6.32	4.19	3.08	0.49	1.26	Anders Nyberg	
	Säterbygdens OK	4.59	13.11	15.07	22.38	30.14	40.42	47.14	51.33	54.41	55.30	56.56	Säterbygdens OK	
66	Andrew Yeates	8.16	9.59	2.31	10.55	3.20	10.22	2.15	4.21	3.10	0.49	1.26	Andrew Yeates	
	Walton Chasers	8.16	18.15	20.46	31.41	35.01	45.23	47.38	51.59	55.09	55.58	57.24	Walton Chasers	
66	Stefan Westlin	9.16	8.44	2.19	5.50	7.29	10.25	1.46	5.05	3.50	0.52	1.48	Stefan Westlin	
	OK Måsen	9.16	18.00	20.19	26.09	33.38	44.03	45.49	50.54	54.44	55.36	57.24	OK Måsen	
68	Mats Karlsson	6.51	8.33	2.19	6.17	3.32	17.11	1.40	4.59	3.52	0.52	1.45	Mats Karlsson	
	OK Vilse 87	6.51	15.24	17.43	24.00	27.32	44.43	46.23	51.22	55.14	56.06	57.51	OK Vilse 87	
69	Lars Gustafsson	5.09	7.25	9.45	6.25	6.46	10.38	2.07	4.34	4.16	1.28	1.11	Lars Gustafsson	
	OK Kåre	5.09	12.34	22.19	28.44	35.30	46.08	48.15	52.49	57.05	58.33	59.44	OK Kåre	
70	Jörgen Helmersson	9.27	9.40	7.19	5.20	4.18	11.31	2.05	5.02	3.27	0.47	1.33	Jörgen Helmersson	
	Ockelbo OK	9.27	19.07	26.26	31.46	36.04	47.35	49.40	54.42	58.09	58.56	1:00.29	Ockelbo OK	
71	Torbjörn Kvist	5.26	8.31	1.44	5.47	16.52	10.10	2.35	4.46	2.51	0.51	1.21	Torbjörn Kvist	
	Hässleby SOK	5.26	13.57	15.41	21.28	38.20	48.30	51.05	55.51	58.42	59.33	1:00.54	Hässleby SOK	
72	Jørn Nordbrøden	14.15	7.05	1.47	5.21	3.22	12.05	5.06	5.56	3.28	1.13	1.39	Jørn Nordbrøden	
	Halden SK	14.15	21.20	23.07	28.28	31.50	43.55	49.01	54.57	58.25	59.38	1:01.17	Halden SK	
73	Eero Palomäki	7.26	8.01	5.37	6.44	3.54	17.02	1.41	5.19	3.40	0.48	1.27	Eero Palomäki	
	IF Femman	7.26	15.27	21.04	27.48	31.42	48.44	50.25	55.44	59.24	1:00.12	1:01.39	IF Femman	
74	Rene Haas	9.49	21.40	1.59	4.43	5.07	9.49	2.07	3.15	2.01	0.37	0.57	Rene Haas	
	Globi OK	9.49	31.29	33.28	38.11	43.18	53.07	55.14	58.29	1:00.30	1:01.07	1:02.04	Globi OK	
75	Gunnar Gustavsson	13.03	7.21	8.22	6.01	3.50	11.23	1.36	5.10	3.27	0.39	1.31	Gunnar Gustavsson	
	OK Reftele	13.03	20.24	28.46	34.47	38.37	50.00	51.36	56.46	1:00.13	1:00.52	1:02.23	OK Reftele	
76	Björn Lönne	16.26	6.38	1.57	4.45	2.33	17.04	1.55	4.17	4.34	0.47	1.38	Björn Lönne	
	Skarpnäcks OL	16.26	23.04	25.01	29.46	32.19	49.23	51.18	55.35	1:00.09	1:00.56	1:02.34	Skarpnäcks OL	
77	Anders Persson	7.07	10.16	2.49	6.44	4.36	15.01	2.48	6.33	3.23	1.30	2.44	Anders Persson	
	Tockarps IK	7.07	17.23	20.12	26.56	31.32	46.33	49.21	55.54	59.17	1:00.47	1:03.31	Tockarps IK	
78	Hans Malmberg	4.45	15.17	1.59	5.16	4.01	10.19	12.11	4.49	2.44	0.49	1.23	Hans Malmberg	
	Waxholms OK	4.45	20.02	22.01	27.17	31.18	41.37	53.48	58.37	1:01.21	1:02.10	1:03.33	Waxholms OK	
79	Svein Olav Åmot	12.34	8.28	2.52	8.34	3.14	16.55	1.38	5.01	2.46	0.35	1.11	Svein Olav Åmot	
	IL Leik	12.34	21.02	23.54	32.28	35.42	52.37	54.15	59.16	1:02.02	1:02.37	1:03.48	IL Leik	
80	Håkan Englund	5.57	8.57	2.53	8.04	8.32	14.07	1.45	6.39	5.44	0.52	1.53	Håkan Englund	
	Alfta-Ösa OK	5.57	14.54	17.47	25.51	34.23	48.30	50.15	56.54	1:02.38	1:03.30	1:05.23	Alfta-Ösa OK	
81	Göran Olesund	10.14	8.44	2.34	5.33	4.58	14.13	9.05	5.25	2.44	0.46	1.35	Göran Olesund	
	OK Landehof	10.14	18.58	21.32	27.05	32.03	46.16	55.21	1:00.46	1:03.30	1:04.16	1:05.51	OK Landehof	
82	Herman Bakke	6.54	11.01	2.56	7.34	5.14	16.19	2.04	7.11	3.58	1.14	2.22	Herman Bakke	
	Løten O-Lag	6.54	17.55	20.51	28.25	33.39	49.58	52.02	59.13	1:03.11	1:04.25	1:06.47	Løten O-Lag	
82	Trygve Rognstad	4.56	6.45	1.58	6.58	19.48	12.35	1.30	5.38	3.40	1.10	1.49	Trygve Rognstad	
	Hadeland OL	4.56	11.41	13.39	20.37	40.25	53.00	54.30	1:00.08	1:03.48	1:04.58	1:06.47	Hadeland OL	
84	Sven Tolestam	5.15	15.36	3.11	7.43	6.18	14.39	2.18	8.46	3.32	0.50	1.17	Sven Tolestam	
	IF Rigor	5.15	20.51	24.02	31.45	38.03	52.42	55.00	1:03.46	1:07.18	1:08.08	1:09.25	IF Rigor	
85	Tom Rådahl	24.55	7.55	4.04	9.59	4.31	13.31	1.58	4.55	3.02	0.48	1.25	Tom Rådahl	
	Tyrving IL	24.55	32.50	36.54	46.53	51.24	1:04.55	1:06.53	1:11.48	1:14.50	1:15.38	1:17.03	Tyrving IL	
86	Bjarne B Jensen	4.28	36.22	2.13	5.33	3.30	11.42	2.10	5.22	3.43	0.46	1.34	Bjarne B Jensen	
	HSOK.DK	4.28	40.50	43.03	48.36	52.06	1:03.48	1:05.58	1:11.20	1:15.03	1:15.49	1:17.23	HSOK.DK	
87	Jan-Erik Carlsson	19.21	9.47	4.41	10.04	4.20	15.47	2.08	5.52	3.55	0.44	1.23	Jan-Erik Carlsson	
	Boxholm-Mjölby Ol	19.21	29.08	33.49	43.53	48.13	1:04.00	1:06.08	1:12.00	1:15.55	1:16.39	1:18.02	Boxholm-Mjölby Ol	
88	Lennart Stensson	6.30	19.13	2.44	7.41	3.44	25.52	2.38	5.26	3.39	0.55	1.25	Lennart Stensson	
	Helsingborgs SOK	6.30	25.43	28.27	36.08	39.52	1:05.44	1:08.22	1:13.48	1:17.27	1:18.22	1:19.47	Helsingborgs SOK	
89	Åke Strid	30.44	8.09	2.21	6.53	3.16	14.20	2.48	5.58	3.31	0.51	1.32	Åke Strid	
	Almby IK	30.44	38.53	41.14	48.07	51.23	1:05.43	1:08.31	1:14.29	1:18.00	1:18.51	1:20.23	Almby IK	
90	Egon Gustavsson	8.45	15.41	2.57	9.42	4.39	18.22	4.00	8.15	4.40	1.20	3.16	Egon Gustavsson	
	OK Bävern	8.45	24.26	27.23	37.05	41.44	1:00.06	1:04.06	1:12.21	1:17.01	1:18.21	1:21.37	OK Bävern	
91	Bernt Karlsson	5.53	14.19	14.16	6.56	4.49	20.59	2.12	6.06	4.54	0.53	1.21	Bernt Karlsson	
	OK Reftele	5.53	20.12	34.28	41.24	46.13	1:07.12	1:09.24	1:15.30	1:20.24	1:21.17	1:22.38	OK Reftele	
92	Mikael Kivijärvi	4.49	8.17	2.31	24.16	4.39	20.10	7.42	5.15	2.58	0.42	1.25	Mikael Kivijärvi	
	OK Renen	4.49	13.06	15.37	39.53	44.32	1:04.42	1:12.24	1:17.39	1:20.37	1:21.19	1:22.44	OK Renen	
93	Stephan Gürtler	10.37	8.57	2.34	8.51	13.54	19.29	2.13	5.51	8.30	0.58	1.36	Stephan Gürtler	
	OLG Kakowa	10.37	19.34	22.08	30.59	44.53	1:04.22	1:06.35	1:12.26	1:20.56	1:21.54	1:23.30	OLG Kakowa	
94	Lars Otte	7.11	13.46	3.24	19.16	8.26	17.34	2.16	5.33	4.55	1.00	1.31	Lars Otte	
	Rold Skov OK	7.11	20.57	24.21	43.37	52.03	1:09.37	1:11.53	1:17.26	1:22.21	1:23.21	1:24.52	Rold Skov OK	
95	Arnulf Wolfram	7.34	13.08	4.34	8.11	5.53	28.54	3.04	7.09	5.21	1.17	2.31	Arnulf Wolfram	
	WAT.OL	7.34	20.42	25.16	33.27	39.20	1:08.14	1:11.18	1:18.27	1:23.48	1:25.05	1:27.36	WAT.OL	
96	Hermann Hueni	9.47	25.13	2.36	17.43	7.47	16.28	5.39	8.24	4.22	0.49	1.40	Hermann Hueni	
	OLG Thun	9.47	35.00	37.36	55.19	1:03.06	1:19.34	1:25.13	1:33.37	1:37.59	1:38.48	1:40.28	OLG Thun	
97	Carl Johan Westborg	16.25	13.39	6.01	8.32	5.21	17.44	2.44	20.46	6.58	1.01	1.38	Carl Johan Westborg	
	Vittjärvs IK	16.25	30.04	36.05	44.37	49.58	1:07.42	1:10.26	1:31.12	1:38.10	1:39.11	1:40.49	Vittjärvs IK	
98	Magnus Freij	10.25	26.21	3.48	10.52	4.22	18.13	2.35	16.01	6.49	1.11	2.07	Magnus Freij	
	OK Måsen	10.25	36.46	40.34	51.26	55.48	1:14.01	1:16.36	1:32.37	1:39.26	1:40.37	1:42.44	OK Måsen	
99	Eric Jönsson	18.21	16.50	4.24	16.00	6.01	18.54	3.24	10.43	5.52	1.51	3.33	Eric Jönsson	
	OK Triangeln	18.21	35.11	39.35	55.35	1:01.36	1:20.30	1:23.54	1:34.37	1:40.29	1:42.20	1:45.53	OK Triangeln	
100	Konrad Graber	21.32	18.02	3.43	12.21	5.24	26.50	4.03	7.08	4.48	1.52	1.16	Konrad Graber	
	OLG Nidwalden+obwalden	21.32	39.34	43.17	55.38	1:01.02	1:27.52	1:31.55	1:39.03	1:43.51	1:45.43	1:46.59	OLG Nidwalden+obwalden	
101	Antonio Kocsis	19.01	30.03	2.40	22.09	6.34	21.52	1.55	6.14	5.53	1.13	1.42	Antonio Kocsis	
	ASCO Lugano	19.01	49.04	51.44	1:13.53	1:20.27	1:42.19	1:44.14	1:50.28	1:56.21	1:57.34	1:59.16	ASCO Lugano	
102	Helmut Hilden	23.23	34.57	2.22	16.09	7.30	17.27	2.55	5.52	11.27	0.42	1.24	Helmut Hilden	
	Rold Skov OK	23.23	58.20	1:00.42	1:16.51	1:24.21	1:41.48	1:44.43	1:50.35	2:02.02	2:02.44	2:04.08	Rold Skov OK	
103	Antonio Bisceglia	7.31	1:02.13	2.37	7.09	3.50	34.29	1.49	15.08	9.29	0.53	1.15	Antonio Bisceglia	
	C.O. Aget Lugano	7.31	1:09.44	1:12.21	1:19.30	1:23.20	1:57.49	1:59.38	2:14.46	2:24.15	2:25.08	2:26.23	C.O. Aget Lugano	
	Alf Jönsson												Alf Jönsson	
	OK Pan Århus												OK Pan Århus	
	Knud Madsen												Knud Madsen	
														
	Gunnar Hedlund												Gunnar Hedlund	
	Södertälje-Nykvarn OF												Södertälje-Nykvarn OF	
	Eric Toftered												Eric Toftered	
	IF Rigor												IF Rigor	
	Mats Wallman												Mats Wallman	
	Västerbergslagens OL												Västerbergslagens OL	
	Arne Eriksson												Arne Eriksson	
	Tierps SOK												Tierps SOK	
	Magnus Bergström												Magnus Bergström	
	Rånäs OK												Rånäs OK	
	Hans Garmer												Hans Garmer	
