Pl	Namn	S-1 (32)	1-2 (34)	2-3 (57)	3-4 (36)	4-5 (37)	5-6 (38)	6-7 (39)	7-8 (41)	8-9 (42)	9-10 (43)	10-11 (44)	11-12 (58)	12-13 (100)	13-M	Namn	
	Klubb															Klubb	
1	LKH	2.08	35.49	34.52	45.38	37.26	19.42	8.02	6.11	18.47	21.21	30.55	5.54	4.12	0.27	LKH	
	Team Kullans Kroppsterapi	2.08	37.57	1:12.49	1:58.27	2:35.53	2:55.35	3:03.37	3:09.48	3:28.35	3:49.56	4:20.51	4:26.45	4:30.57	4:31.24	Team Kullans Kroppsterapi	
2	KT	2.21	43.31	36.41	44.01	39.47	19.01	7.42	6.21	19.46	23.06	38.33	5.47	4.16	0.27	KT	
	Knoppen Elit	2.21	45.52	1:22.33	2:06.34	2:46.21	3:05.22	3:13.04	3:19.25	3:39.11	4:02.17	4:40.50	4:46.37	4:50.53	4:51.20	Knoppen Elit	
3	MS	2.26	44.46	41.37	47.38	44.21	23.20	9.56	6.39	20.50	24.39	26.40	9.22	4.51	0.24	MS	
	M.A.M	2.26	47.12	1:28.49	2:16.27	3:00.48	3:24.08	3:34.04	3:40.43	4:01.33	4:26.12	4:52.52	5:02.14	5:07.05	5:07.29	M.A.M	
4	ED	2.43	50.05	38.33	50.21	46.08	24.34	7.56	7.15	19.41	29.38	25.55	6.46	4.07	0.26	ED	
	Två svenskor och en norska	2.43	52.48	1:31.21	2:21.42	3:07.50	3:32.24	3:40.20	3:47.35	4:07.16	4:36.54	5:02.49	5:09.35	5:13.42	5:14.08	Två svenskor och en norska	
5	VW	2.28	44.17	41.08	54.28	44.32	21.09	8.17	8.27	23.26	31.47	26.50	5.18	3.58	0.25	VW	
	Team Dahlbergspojken	2.28	46.45	1:27.53	2:22.21	3:06.53	3:28.02	3:36.19	3:44.46	4:08.12	4:39.59	5:06.49	5:12.07	5:16.05	5:16.30	Team Dahlbergspojken	
6	IN	2.45	54.22	38.36	48.28	52.49	22.03	8.24	6.44	28.38	24.13	30.00	7.21	4.32	0.25	IN	
	Fjellkullorna	2.45	57.07	1:35.43	2:24.11	3:17.00	3:39.03	3:47.27	3:54.11	4:22.49	4:47.02	5:17.02	5:24.23	5:28.55	5:29.20	Fjellkullorna	
7	KN	2.58	48.39	41.59	57.21	47.27	23.15	9.19	8.18	23.48	27.14	27.53	8.42	6.05	0.30	KN	
	Team Machke	2.58	51.37	1:33.36	2:30.57	3:18.24	3:41.39	3:50.58	3:59.16	4:23.04	4:50.18	5:18.11	5:26.53	5:32.58	5:33.28	Team Machke	
8	AL	2.51	50.27	38.56	51.26	46.53	30.26	8.46	8.07	22.34	29.31	33.17	8.52	5.09	0.27	AL	
	Brudarna från 60°Nord	2.51	53.18	1:32.14	2:23.40	3:10.33	3:40.59	3:49.45	3:57.52	4:20.26	4:49.57	5:23.14	5:32.06	5:37.15	5:37.42	Brudarna från 60°Nord	
9	JB	3.04	51.07	44.59	53.12	58.18	24.09	11.43	8.36	26.11	29.57	26.23	6.20	4.28	0.26	JB	
	Tripp Trapp Strul	3.04	54.11	1:39.10	2:32.22	3:30.40	3:54.49	4:06.32	4:15.08	4:41.19	5:11.16	5:37.39	5:43.59	5:48.27	5:48.53	Tripp Trapp Strul	
10	IE	3.25	51.38	55.10	52.32	44.01	24.55	10.40	7.01	22.51	28.57	36.26	7.14	4.32	0.26	IE	
	Fitnessodjuret	3.25	55.03	1:50.13	2:42.45	3:26.46	3:51.41	4:02.21	4:09.22	4:32.13	5:01.10	5:37.36	5:44.50	5:49.22	5:49.48	Fitnessodjuret	
11	PE	2.37	1:00.09	45.52	56.36	52.19	25.21	9.30	8.10	22.48	24.59	39.44	7.29	4.24	0.28	PE	
	Sweden Runners	2.37	1:02.46	1:48.38	2:45.14	3:37.33	4:02.54	4:12.24	4:20.34	4:43.22	5:08.21	5:48.05	5:55.34	5:59.58	6:00.26	Sweden Runners	
12	SL	3.00	1:04.21	48.57	56.17	49.17	24.04	9.45	7.55	22.18	25.26	35.51	8.28	4.42	0.27	SL	
	Färnäskelingar	3.00	1:07.21	1:56.18	2:52.35	3:41.52	4:05.56	4:15.41	4:23.36	4:45.54	5:11.20	5:47.11	5:55.39	6:00.21	6:00.48	Färnäskelingar	
13	CH	3.09	1:01.35	43.39	58.06	52.50	27.01	9.50	9.37	26.53	26.50	34.07	6.54	4.40	0.30	CH	
	Hårdsson	3.09	1:04.44	1:48.23	2:46.29	3:39.19	4:06.20	4:16.10	4:25.47	4:52.40	5:19.30	5:53.37	6:00.31	6:05.11	6:05.41	Hårdsson	
14	ÅKL	3.54	1:02.18	46.10	57.40	59.48	23.18	9.21	7.39	23.53	26.05	31.40	10.12	4.43	0.27	ÅKL	
	Team Kallsuparna	3.54	1:06.12	1:52.22	2:50.02	3:49.50	4:13.08	4:22.29	4:30.08	4:54.01	5:20.06	5:51.46	6:01.58	6:06.41	6:07.08	Team Kallsuparna	
15	KN	4.16	1:05.40	44.52	54.06	50.04	28.44	8.52	7.44	22.16	32.12	32.34	10.59	5.02	0.26	KN	
	Just4Fun Fast vi e 3	4.16	1:09.56	1:54.48	2:48.54	3:38.58	4:07.42	4:16.34	4:24.18	4:46.34	5:18.46	5:51.20	6:02.19	6:07.21	6:07.47	Just4Fun Fast vi e 3	
16	LH	2.30	1:04.41	43.11	57.23	55.30	26.45	10.10	9.12	27.30	34.18	30.32	9.29	6.34	0.24	LH	
	Assemblin	2.30	1:07.11	1:50.22	2:47.45	3:43.15	4:10.00	4:20.10	4:29.22	4:56.52	5:31.10	6:01.42	6:11.11	6:17.45	6:18.09	Assemblin	
17	MR	2.59	51.41	50.52	1:03.09	1:00.38	25.28	10.38	10.02	28.29	26.19	38.35	7.24	5.17	0.27	MR	
	Together we are winners	2.59	54.40	1:45.32	2:48.41	3:49.19	4:14.47	4:25.25	4:35.27	5:03.56	5:30.15	6:08.50	6:16.14	6:21.31	6:21.58	Together we are winners	
18	HL	3.56	1:06.20	55.37	55.08	55.37	26.43	10.11	8.52	27.58	34.54	31.55	13.07	5.19	0.25	HL	
	Mudwives	3.56	1:10.16	2:05.53	3:01.01	3:56.38	4:23.21	4:33.32	4:42.24	5:10.22	5:45.16	6:17.11	6:30.18	6:35.37	6:36.02	Mudwives	
19	FS	3.03	1:33.27	48.12	1:03.03	52.18	27.00	9.45	8.36	25.19	26.36	26.37	6.59	5.33	0.31	FS	
	Hoppsan	3.03	1:36.30	2:24.42	3:27.45	4:20.03	4:47.03	4:56.48	5:05.24	5:30.43	5:57.19	6:23.56	6:30.55	6:36.28	6:36.59	Hoppsan	
20	IH	3.12	1:09.08	48.56	1:06.11	57.35	28.52	11.31	9.14	29.24	30.43	38.47	8.07	5.22	0.32	IH	
	Team MIL	3.12	1:12.20	2:01.16	3:07.27	4:05.02	4:33.54	4:45.25	4:54.39	5:24.03	5:54.46	6:33.33	6:41.40	6:47.02	6:47.34	Team MIL	
21	AE	4.02	1:08.53	49.28	1:04.44	51.59	29.11	11.37	11.21	26.46	39.54	37.43	6.57	5.56	0.28	AE	
	Team AFF	4.02	1:12.55	2:02.23	3:07.07	3:59.06	4:28.17	4:39.54	4:51.15	5:18.01	5:57.55	6:35.38	6:42.35	6:48.31	6:48.59	Team AFF	
22	AD	3.07	1:06.40	52.06	1:04.01	56.39	26.52	9.55	9.31	28.51	39.58	35.28	9.22	6.06	0.30	AD	
	AIM	3.07	1:09.47	2:01.53	3:05.54	4:02.33	4:29.25	4:39.20	4:48.51	5:17.42	5:57.40	6:33.08	6:42.30	6:48.36	6:49.06	AIM	
23	TJ	3.49	1:10.00	59.38	1:08.29	53.03	25.58	10.53	9.13	26.56	29.39	36.25	8.18	7.12	0.31	TJ	
	Sladdertackorna	3.49	1:13.49	2:13.27	3:21.56	4:14.59	4:40.57	4:51.50	5:01.03	5:27.59	5:57.38	6:34.03	6:42.21	6:49.33	6:50.04	Sladdertackorna	
24	YB	4.25	1:08.32	53.07	1:06.48	1:12.29	25.13	10.29	8.41	28.44	36.35	27.39	8.33	5.17	0.29	YB	
	Team Ohana	4.25	1:12.57	2:06.04	3:12.52	4:25.21	4:50.34	5:01.03	5:09.44	5:38.28	6:15.03	6:42.42	6:51.15	6:56.32	6:57.01	Team Ohana	
25	JH	2.48	1:02.30	1:09.03	58.53	1:03.42	26.53	11.13	8.30	26.39	36.34	37.32	7.53	4.32	0.26	JH	
	Torsbyjäntan 60°Nord	2.48	1:05.18	2:14.21	3:13.14	4:16.56	4:43.49	4:55.02	5:03.32	5:30.11	6:06.45	6:44.17	6:52.10	6:56.42	6:57.08	Torsbyjäntan 60°Nord	
26	KB	3.52	1:33.29	54.16	50.58	52.37	23.20	10.28	7.49	24.56	45.05	33.46	11.29	4.59	0.32	KB	
	Våmhuskullorna	3.52	1:37.21	2:31.37	3:22.35	4:15.12	4:38.32	4:49.00	4:56.49	5:21.45	6:06.50	6:40.36	6:52.05	6:57.04	6:57.36	Våmhuskullorna	
27	PA	4.05	1:00.47	51.10	1:06.22	1:02.35	25.15	12.24	7.40	26.44	42.00	43.26	9.58	6.10	0.30	PA	
	It's better Outside	4.05	1:04.52	1:56.02	3:02.24	4:04.59	4:30.14	4:42.38	4:50.18	5:17.02	5:59.02	6:42.28	6:52.26	6:58.36	6:59.06	It's better Outside	
28	ER	3.44	1:01.59	57.46	1:09.57	1:06.23	26.37	13.08	9.03	26.41	39.34	55.40	10.51	5.39	0.29	ER	
	Team Sylvia	3.44	1:05.43	2:03.29	3:13.26	4:19.49	4:46.26	4:59.34	5:08.37	5:35.18	6:14.52	7:10.32	7:21.23	7:27.02	7:27.31	Team Sylvia	
29	ML	4.07	1:01.47	54.56	1:17.16	57.32	31.18	12.42	9.36	27.38	49.10	51.12	9.21	4.49	0.26	ML	
	Nordsjölek	4.07	1:05.54	2:00.50	3:18.06	4:15.38	4:46.56	4:59.38	5:09.14	5:36.52	6:26.02	7:17.14	7:26.35	7:31.24	7:31.50	Nordsjölek	
30	MA	4.18	1:22.07	57.28	1:05.10	1:16.03	29.32	10.12	9.51	32.35	28.26	39.21	11.53	5.13	0.31	MA	
	Bönorna	4.18	1:26.25	2:23.53	3:29.03	4:45.06	5:14.38	5:24.50	5:34.41	6:07.16	6:35.42	7:15.03	7:26.56	7:32.09	7:32.40	Bönorna	
31	LB	4.00	1:09.45	56.58	1:06.20	1:00.25	32.51	10.54	10.17	28.34	42.54	53.53	9.18	6.12	0.29	LB	
	Team Tucky	4.00	1:13.45	2:10.43	3:17.03	4:17.28	4:50.19	5:01.13	5:11.30	5:40.04	6:22.58	7:16.51	7:26.09	7:32.21	7:32.50	Team Tucky	
32	JS	3.23	56.04	49.56	59.40	1:42.22	42.51	10.47	8.46	24.27	38.10	44.52	17.16	5.01	0.32	JS	
	Gotland Eko Reko	3.23	59.27	1:49.23	2:49.03	4:31.25	5:14.16	5:25.03	5:33.49	5:58.16	6:36.26	7:21.18	7:38.34	7:43.35	7:44.07	Gotland Eko Reko	
33	ELE	3.19	1:04.19	52.38	1:20.00	58.36	33.07	16.00	8.53	28.59	41.21	47.17	18.43	14.01	1.25	ELE	
	Fröken Fräs 60°Nord	3.19	1:07.38	2:00.16	3:20.16	4:18.52	4:51.59	5:07.59	5:16.52	5:45.51	6:27.12	7:14.29	7:33.12	7:47.13	7:48.38	Fröken Fräs 60°Nord	
34	KA	4.43	1:47.23	1:26.53	58.28	57.26	29.40	10.57	12.17	27.54	25.12	34.04	9.17	6.32	0.34	KA	
	Andersson	4.43	1:52.06	3:18.59	4:17.27	5:14.53	5:44.33	5:55.30	6:07.47	6:35.41	7:00.53	7:34.57	7:44.14	7:50.46	7:51.20	Andersson	
35	IL	3.28	1:03.51	1:13.42	1:15.31	1:05.02	32.29	10.49	11.28	43.37	29.44	42.35	14.33	6.03	0.30	IL	
	Gudruns Girls + 1	3.28	1:07.19	2:21.01	3:36.32	4:41.34	5:14.03	5:24.52	5:36.20	6:19.57	6:49.41	7:32.16	7:46.49	7:52.52	7:53.22	Gudruns Girls + 1	
36	JMR	2.55	1:15.00	58.39	1:10.27	1:21.38	25.14	10.17	9.16	33.07	36.15	47.13	16.43	6.18	0.30	JMR	
	Dream Team	2.55	1:17.55	2:16.34	3:27.01	4:48.39	5:13.53	5:24.10	5:33.26	6:06.33	6:42.48	7:30.01	7:46.44	7:53.02	7:53.32	Dream Team	
37	CA	3.33	1:35.18	1:01.56	1:10.07	57.31	26.02	10.02	10.45	35.26	43.09	43.07	13.39	6.12	0.37	CA	
	Team Dalkulla	3.33	1:38.51	2:40.47	3:50.54	4:48.25	5:14.27	5:24.29	5:35.14	6:10.40	6:53.49	7:36.56	7:50.35	7:56.47	7:57.24	Team Dalkulla	
38	MM	4.39	1:48.48	1:05.14	1:18.21	1:11.57	32.19	13.42	13.23	36.29	38.28	50.05	26.37	8.55	0.39	MM	
	Trängslet Hooligans	4.39	1:53.27	2:58.41	4:17.02	5:28.59	6:01.18	6:15.00	6:28.23	7:04.52	7:43.20	8:33.25	9:00.02	9:08.57	9:09.36	Trängslet Hooligans	
39	TT	3.45	1:34.27	1:07.33	1:46.14	1:12.19	39.36	13.42	15.30	33.54	40.23	46.55	10.27	7.11	0.40	TT	
	Peking Pumas	3.45	1:38.12	2:45.45	4:31.59	5:44.18	6:23.54	6:37.36	6:53.06	7:27.00	8:07.23	8:54.18	9:04.45	9:11.56	9:12.36	Peking Pumas	
40	AA	4.41	1:25.05	1:14.50	1:21.00	1:21.58	38.21	47.43	13.00	37.50	35.24	47.40	11.04	7.03	0.29	AA	
	Vi Tre	4.41	1:29.46	2:44.36	4:05.36	5:27.34	6:05.55	6:53.38	7:06.38	7:44.28	8:19.52	9:07.32	9:18.36	9:25.39	9:26.08	Vi Tre	
41	MK	4.11	1:41.54	1:13.37	1:36.32	1:17.31	38.22	18.40	17.45	51.22	56.49	51.23	19.24	11.15	0.41	MK	
	Womuskullur	4.11	1:46.05	2:59.42	4:36.14	5:53.45	6:32.07	6:50.47	7:08.32	7:59.54	8:56.43	9:48.06	10:07.30	10:18.45	10:19.26	Womuskullur	
42	MZL	5.21	2:29.32	1:24.29	1:24.43	1:26.41	1:12.00	12.45	13.46	44.13	39.12	58.28	19.01	11.04	0.55	MZL	
	Team Royal Chef	5.21	2:34.53	3:59.22	5:24.05	6:50.46	8:02.46	8:15.31	8:29.17	9:13.30	9:52.42	10:51.10	11:10.11	11:21.15	11:22.10	Team Royal Chef	
																	
	Fast? and furious!															Fast? and furious!	
																	
	Ladies of 60°Nord															Ladies of 60°Nord	
																	
	Lag Om															Lag Om