Pl	Namn	S-1 (44)	1-2 (169)	2-3 (119)	3-4 (164)	4-5 (125)	5-6 (135)	6-7 (72)	7-8 (139)	8-9 (144)	9-10 (500)	10-M	Namn	
	Klubb												Klubb	
1	Joacim Ingelsson	2.34	4.03	4.26	1.43	7.02	1.54	6.04	2.57	2.08	0.32	1.01	Joacim Ingelsson	
	OK Hammaren	2.34	6.37	11.03	12.46	19.48	21.42	27.46	30.43	32.51	33.23	34.24	OK Hammaren	
2	Håkan Svensson	2.33	3.59	4.40	2.09	7.01	1.57	6.34	3.01	2.11	0.36	1.00	Håkan Svensson	
	Bredaryds SOK	2.33	6.32	11.12	13.21	20.22	22.19	28.53	31.54	34.05	34.41	35.41	Bredaryds SOK	
2	Lasse Jansson	2.32	4.14	4.39	1.50	6.54	1.59	6.45	3.08	2.08	0.33	0.59	Lasse Jansson	
	Gävle OK	2.32	6.46	11.25	13.15	20.09	22.08	28.53	32.01	34.09	34.42	35.41	Gävle OK	
4	Michael Wehlin	2.43	4.15	4.48	1.46	7.21	1.55	6.35	3.30	2.18	0.37	1.07	Michael Wehlin	
	Södertälje-Nykvarn OF	2.43	6.58	11.46	13.32	20.53	22.48	29.23	32.53	35.11	35.48	36.55	Södertälje-Nykvarn OF	
5	Stefan Nyberg	2.51	4.13	4.50	1.42	8.33	2.16	6.57	3.19	2.20	0.36	0.56	Stefan Nyberg	
	Avesta OK	2.51	7.04	11.54	13.36	22.09	24.25	31.22	34.41	37.01	37.37	38.33	Avesta OK	
6	Colin McIntyre	3.04	4.46	5.10	1.49	7.25	2.13	7.14	3.13	2.25	0.35	1.02	Colin McIntyre	
	OK Tyr	3.04	7.50	13.00	14.49	22.14	24.27	31.41	34.54	37.19	37.54	38.56	OK Tyr	
7	Mikael Kindborn	2.53	4.27	4.50	1.38	8.31	2.08	7.32	3.11	2.17	0.33	1.04	Mikael Kindborn	
	OK Hällen	2.53	7.20	12.10	13.48	22.19	24.27	31.59	35.10	37.27	38.00	39.04	OK Hällen	
8	Per Backlund	2.49	4.41	5.01	1.45	7.30	2.18	7.41	3.38	2.59	0.37	1.05	Per Backlund	
	OK Södertörn	2.49	7.30	12.31	14.16	21.46	24.04	31.45	35.23	38.22	38.59	40.04	OK Södertörn	
9	Roland Meister	3.01	5.03	5.24	2.11	7.59	2.08	6.53	3.50	2.34	0.39	1.09	Roland Meister	
	OLG Dachsen	3.01	8.04	13.28	15.39	23.38	25.46	32.39	36.29	39.03	39.42	40.51	OLG Dachsen	
10	Inge Söderkvist	3.12	4.11	5.46	2.23	8.22	2.20	6.47	3.41	2.31	0.45	1.05	Inge Söderkvist	
	OK Renen	3.12	7.23	13.09	15.32	23.54	26.14	33.01	36.42	39.13	39.58	41.03	OK Renen	
11	Hans-Erik Carlborg	3.03	5.40	5.19	2.10	7.50	2.10	7.55	3.15	2.37	0.39	1.11	Hans-Erik Carlborg	
	IFK Umeå	3.03	8.43	14.02	16.12	24.02	26.12	34.07	37.22	39.59	40.38	41.49	IFK Umeå	
12	Anders Berg	3.10	4.08	6.13	1.54	7.18	2.02	10.27	3.38	2.08	0.37	1.07	Anders Berg	
	Linköpings OK	3.10	7.18	13.31	15.25	22.43	24.45	35.12	38.50	40.58	41.35	42.42	Linköpings OK	
13	Peter Cederberg	3.15	4.27	6.19	2.00	8.40	2.26	7.25	3.58	2.24	0.41	1.08	Peter Cederberg	
	Vänersborgs SK	3.15	7.42	14.01	16.01	24.41	27.07	34.32	38.30	40.54	41.35	42.43	Vänersborgs SK	
14	Nils Petter Fremming	2.58	5.38	6.04	3.12	8.13	2.13	7.12	3.21	2.15	0.39	0.59	Nils Petter Fremming	
	Heming Orientering	2.58	8.36	14.40	17.52	26.05	28.18	35.30	38.51	41.06	41.45	42.44	Heming Orientering	
15	Juha Tuomisto	3.08	5.25	5.37	1.56	8.24	2.14	8.18	3.45	2.24	0.43	0.57	Juha Tuomisto	
	Vaasan Suunnistajat	3.08	8.33	14.10	16.06	24.30	26.44	35.02	38.47	41.11	41.54	42.51	Vaasan Suunnistajat	
16	Bertil Åkesson	3.03	4.51	5.41	3.02	8.37	2.27	7.56	3.35	2.21	0.36	1.00	Bertil Åkesson	
	Markbygdens OK	3.03	7.54	13.35	16.37	25.14	27.41	35.37	39.12	41.33	42.09	43.09	Markbygdens OK	
17	Mats Javehed	3.17	4.50	5.59	2.38	8.35	2.30	7.28	3.34	2.36	0.43	1.07	Mats Javehed	
	Täby OK	3.17	8.07	14.06	16.44	25.19	27.49	35.17	38.51	41.27	42.10	43.17	Täby OK	
18	Lars Holmquist	3.11	5.23	5.10	3.23	8.19	2.19	7.51	3.30	2.32	0.37	1.12	Lars Holmquist	
	Sundsvalls OK	3.11	8.34	13.44	17.07	25.26	27.45	35.36	39.06	41.38	42.15	43.27	Sundsvalls OK	
19	Magnus Josefsson	3.21	4.53	5.32	2.36	8.25	2.32	8.13	3.29	2.50	0.41	0.59	Magnus Josefsson	
	Sävedalens AIK	3.21	8.14	13.46	16.22	24.47	27.19	35.32	39.01	41.51	42.32	43.31	Sävedalens AIK	
19	Christer Skoog	2.44	4.58	6.59	1.57	7.32	2.44	9.49	2.58	2.15	0.36	0.59	Christer Skoog	
	Kils OK	2.44	7.42	14.41	16.38	24.10	26.54	36.43	39.41	41.56	42.32	43.31	Kils OK	
21	Jan-Olof Svensson	3.03	4.59	5.35	2.02	8.34	2.38	8.05	4.26	2.45	0.35	0.59	Jan-Olof Svensson	
	Halmstad OK	3.03	8.02	13.37	15.39	24.13	26.51	34.56	39.22	42.07	42.42	43.41	Halmstad OK	
22	Bo Granstedt	3.25	4.28	5.35	2.14	8.49	2.19	8.25	4.26	2.35	0.46	1.17	Bo Granstedt	
	IK Hakarpspojkarna	3.25	7.53	13.28	15.42	24.31	26.50	35.15	39.41	42.16	43.02	44.19	IK Hakarpspojkarna	
23	Mikael Ingelsson	2.44	6.02	5.58	3.27	8.00	2.35	7.29	4.34	2.15	0.35	0.55	Mikael Ingelsson	
	Ockelbo OK	2.44	8.46	14.44	18.11	26.11	28.46	36.15	40.49	43.04	43.39	44.34	Ockelbo OK	
24	Michael Björnlinger	3.03	4.40	6.01	2.24	10.33	2.31	7.38	3.36	2.43	0.32	0.57	Michael Björnlinger	
	IK Vista	3.03	7.43	13.44	16.08	26.41	29.12	36.50	40.26	43.09	43.41	44.38	IK Vista	
25	Stefan Lund	3.02	4.29	5.46	2.12	8.40	2.34	8.26	4.17	3.05	0.48	1.22	Stefan Lund	
	OK Linné	3.02	7.31	13.17	15.29	24.09	26.43	35.09	39.26	42.31	43.19	44.41	OK Linné	
26	Frans Wickbom	3.13	5.00	6.12	2.00	8.49	2.44	8.29	3.56	2.29	0.40	1.10	Frans Wickbom	
	I 19 IF	3.13	8.13	14.25	16.25	25.14	27.58	36.27	40.23	42.52	43.32	44.42	I 19 IF	
27	Jussi Silvennoinen	3.19	5.10	5.45	2.34	8.49	2.51	8.19	3.35	2.39	0.44	1.14	Jussi Silvennoinen	
	Kalevan Rasti	3.19	8.29	14.14	16.48	25.37	28.28	36.47	40.22	43.01	43.45	44.59	Kalevan Rasti	
27	Jonathan Musgrave	3.13	7.12	5.15	3.56	7.36	2.10	8.04	3.22	2.28	0.40	1.03	Jonathan Musgrave	
	Mar Orienteering Club	3.13	10.25	15.40	19.36	27.12	29.22	37.26	40.48	43.16	43.56	44.59	Mar Orienteering Club	
29	Pär Norén	2.58	5.31	6.23	1.44	9.38	2.26	8.06	3.45	2.38	0.44	1.12	Pär Norén	
	Vännäs OK	2.58	8.29	14.52	16.36	26.14	28.40	36.46	40.31	43.09	43.53	45.05	Vännäs OK	
30	Björn Karlsson	3.50	6.32	6.28	2.46	8.02	2.37	7.12	3.34	2.26	0.41	1.04	Björn Karlsson	
	OK Orinto	3.50	10.22	16.50	19.36	27.38	30.15	37.27	41.01	43.27	44.08	45.12	OK Orinto	
31	Dan Stenlund	3.36	5.59	5.39	2.03	8.25	2.23	8.22	4.13	2.54	0.36	1.05	Dan Stenlund	
	IF Brahe	3.36	9.35	15.14	17.17	25.42	28.05	36.27	40.40	43.34	44.10	45.15	IF Brahe	
32	Lars Holmberg	3.03	6.18	6.06	2.08	8.41	2.35	8.16	3.46	2.36	0.42	1.11	Lars Holmberg	
	IF Hagen	3.03	9.21	15.27	17.35	26.16	28.51	37.07	40.53	43.29	44.11	45.22	IF Hagen	
33	Reto Müller	3.13	4.57	6.15	3.07	8.30	2.31	9.35	3.18	2.20	0.36	1.09	Reto Müller	
	OLG Galgenen	3.13	8.10	14.25	17.32	26.02	28.33	38.08	41.26	43.46	44.22	45.31	OLG Galgenen	
34	Magnus Axelsson	3.25	4.59	6.14	2.13	8.47	2.29	9.22	3.40	2.55	0.39	1.11	Magnus Axelsson	
		3.25	8.24	14.38	16.51	25.38	28.07	37.29	41.09	44.04	44.43	45.54		
35	Pedro Lundquist	3.26	5.43	6.05	2.11	8.57	2.49	8.04	3.58	2.57	0.40	1.10	Pedro Lundquist	
	Linköpings OK	3.26	9.09	15.14	17.25	26.22	29.11	37.15	41.13	44.10	44.50	46.00	Linköpings OK	
36	Ulf Hylander	3.08	5.25	5.50	1.45	8.09	3.14	10.49	3.30	2.28	0.38	1.05	Ulf Hylander	
	Nyköpings OK	3.08	8.33	14.23	16.08	24.17	27.31	38.20	41.50	44.18	44.56	46.01	Nyköpings OK	
37	Lars Jonsson	3.36	6.02	5.33	1.53	8.51	2.39	8.39	4.02	2.54	0.43	1.11	Lars Jonsson	
	VK Uvarna	3.36	9.38	15.11	17.04	25.55	28.34	37.13	41.15	44.09	44.52	46.03	VK Uvarna	
37	Per Melén	2.48	6.22	6.45	1.47	7.42	2.48	10.06	3.54	2.19	0.33	0.59	Per Melén	
	OK Kåre	2.48	9.10	15.55	17.42	25.24	28.12	38.18	42.12	44.31	45.04	46.03	OK Kåre	
39	Sturla Sæther	3.28	5.40	5.38	1.52	8.53	2.42	8.33	4.36	2.55	0.41	1.09	Sturla Sæther	
	Freidig	3.28	9.08	14.46	16.38	25.31	28.13	36.46	41.22	44.17	44.58	46.07	Freidig	
39	Peter Nordström	2.35	9.40	5.14	1.58	8.08	2.23	7.39	3.26	2.53	0.45	1.26	Peter Nordström	
	Täby OK	2.35	12.15	17.29	19.27	27.35	29.58	37.37	41.03	43.56	44.41	46.07	Täby OK	
41	Jörgen Hector	3.44	6.02	6.02	2.33	7.35	2.44	9.17	3.53	2.47	0.36	1.00	Jörgen Hector	
	Snättringe SK	3.44	9.46	15.48	18.21	25.56	28.40	37.57	41.50	44.37	45.13	46.13	Snättringe SK	
42	Arne Johannesen	3.23	6.18	5.21	2.55	8.31	2.09	8.50	4.33	2.26	0.39	1.09	Arne Johannesen	
	IL Gular	3.23	9.41	15.02	17.57	26.28	28.37	37.27	42.00	44.26	45.05	46.14	IL Gular	
43	Sven Öhrnerling	3.09	6.05	5.53	2.27	7.41	2.47	10.36	3.37	2.34	0.38	0.57	Sven Öhrnerling	
	OK Renen	3.09	9.14	15.07	17.34	25.15	28.02	38.38	42.15	44.49	45.27	46.24	OK Renen	
44	Mike Pedley	3.31	5.13	6.21	2.31	9.01	2.41	8.43	4.04	2.52	0.36	1.02	Mike Pedley	
	West Yorkshire Orienteers	3.31	8.44	15.05	17.36	26.37	29.18	38.01	42.05	44.57	45.33	46.35	West Yorkshire Orienteers	
45	Per-Arne Wahlgren	4.19	8.08	6.06	2.18	8.13	2.24	7.32	3.21	2.30	0.42	1.04	Per-Arne Wahlgren	
	Sjövalla FK	4.19	12.27	18.33	20.51	29.04	31.28	39.00	42.21	44.51	45.33	46.37	Sjövalla FK	
46	Peter Hedberg	3.15	5.35	6.10	2.03	9.17	3.19	9.41	3.27	2.23	0.32	1.03	Peter Hedberg	
	Lunds OK	3.15	8.50	15.00	17.03	26.20	29.39	39.20	42.47	45.10	45.42	46.45	Lunds OK	
47	Lars Mattsson	3.32	5.52	7.01	2.25	8.16	2.27	8.07	4.54	2.43	0.34	1.04	Lars Mattsson	
	OK Kåre	3.32	9.24	16.25	18.50	27.06	29.33	37.40	42.34	45.17	45.51	46.55	OK Kåre	
48	Urs Zinniker	3.22	4.40	5.55	3.14	9.03	2.46	8.43	4.16	2.59	0.44	1.14	Urs Zinniker	
	OLK Wiggertal	3.22	8.02	13.57	17.11	26.14	29.00	37.43	41.59	44.58	45.42	46.56	OLK Wiggertal	
49	Knut Bjørkelo	3.35	4.54	6.29	2.49	9.14	2.35	8.45	4.09	2.49	0.41	1.06	Knut Bjørkelo	
	Kolbotn & Skimt OL	3.35	8.29	14.58	17.47	27.01	29.36	38.21	42.30	45.19	46.00	47.06	Kolbotn & Skimt OL	
50	Markku Virtala	3.13	5.32	6.05	2.08	10.13	3.04	8.38	3.54	2.36	0.42	1.04	Markku Virtala	
	Pargas IF	3.13	8.45	14.50	16.58	27.11	30.15	38.53	42.47	45.23	46.05	47.09	Pargas IF	
51	Lars_ Sjökvist	4.07	5.43	6.06	2.06	9.15	2.38	8.06	4.27	3.15	0.40	1.04	Lars_ Sjökvist	
	Stora Tuna OK	4.07	9.50	15.56	18.02	27.17	29.55	38.01	42.28	45.43	46.23	47.27	Stora Tuna OK	
52	Peo Svensk	2.59	6.11	5.05	3.57	8.03	2.13	11.25	3.25	2.25	0.36	1.10	Peo Svensk	
	Stora Tuna OK	2.59	9.10	14.15	18.12	26.15	28.28	39.53	43.18	45.43	46.19	47.29	Stora Tuna OK	
53	Steffen Lösch	3.39	6.01	6.11	2.37	9.14	2.48	9.03	3.55	2.35	0.30	1.01	Steffen Lösch	
	USV Jena	3.39	9.40	15.51	18.28	27.42	30.30	39.33	43.28	46.03	46.33	47.34	USV Jena	
54	Lars Magnusson	3.10	4.36	6.09	2.01	7.30	2.20	11.46	4.43	3.49	0.40	0.53	Lars Magnusson	
	OK Landehof	3.10	7.46	13.55	15.56	23.26	25.46	37.32	42.15	46.04	46.44	47.37	OK Landehof	
55	Jan Hansson	3.05	4.42	9.36	2.21	8.33	2.39	8.38	3.45	2.38	0.42	1.11	Jan Hansson	
	Stenungsunds OK	3.05	7.47	17.23	19.44	28.17	30.56	39.34	43.19	45.57	46.39	47.50	Stenungsunds OK	
55	Mats Brorsson	3.12	4.47	8.13	2.13	9.17	2.59	9.23	3.24	2.47	0.34	1.01	Mats Brorsson	
	Tockarps IK	3.12	7.59	16.12	18.25	27.42	30.41	40.04	43.28	46.15	46.49	47.50	Tockarps IK	
57	Øystein Holo	3.01	5.13	6.05	3.12	10.03	2.53	8.37	4.22	2.36	0.43	1.18	Øystein Holo	
	Fossum IF	3.01	8.14	14.19	17.31	27.34	30.27	39.04	43.26	46.02	46.45	48.03	Fossum IF	
58	Lars Roger Lundanes	3.03	5.58	7.04	2.14	9.23	2.23	8.29	3.56	3.56	0.35	1.07	Lars Roger Lundanes	
	Emblem IL	3.03	9.01	16.05	18.19	27.42	30.05	38.34	42.30	46.26	47.01	48.08	Emblem IL	
59	Ronny Nordgren	3.20	6.46	9.19	2.38	8.30	2.36	7.27	3.28	2.34	0.37	1.03	Ronny Nordgren	
	Sundbybergs IK	3.20	10.06	19.25	22.03	30.33	33.09	40.36	44.04	46.38	47.15	48.18	Sundbybergs IK	
60	Gunnar Forsgren	3.19	5.27	8.08	2.09	9.18	2.30	8.33	4.01	3.00	0.49	1.16	Gunnar Forsgren	
	Forsa OK	3.19	8.46	16.54	19.03	28.21	30.51	39.24	43.25	46.25	47.14	48.30	Forsa OK	
61	Anders Enmark	3.25	5.05	5.13	1.49	8.00	2.36	13.56	3.37	3.00	0.43	1.14	Anders Enmark	
	Gävle OK	3.25	8.30	13.43	15.32	23.32	26.08	40.04	43.41	46.41	47.24	48.38	Gävle OK	
62	Sven Wigertz	3.27	5.44	7.04	2.22	9.18	2.30	8.31	4.32	3.29	0.45	1.03	Sven Wigertz	
	Långhundra IF	3.27	9.11	16.15	18.37	27.55	30.25	38.56	43.28	46.57	47.42	48.45	Långhundra IF	
63	Knut Edvard Helland	3.12	4.35	11.48	2.05	8.44	2.08	8.31	3.25	2.37	0.39	1.08	Knut Edvard Helland	
	Østmarka OK	3.12	7.47	19.35	21.40	30.24	32.32	41.03	44.28	47.05	47.44	48.52	Østmarka OK	
64	Johnny Nimvik	3.43	5.17	6.11	3.33	10.07	2.45	9.03	3.57	2.33	0.38	1.12	Johnny Nimvik	
	FK Åsen	3.43	9.00	15.11	18.44	28.51	31.36	40.39	44.36	47.09	47.47	48.59	FK Åsen	
65	Sören Calleberg	3.59	5.46	7.06	2.20	9.14	2.47	9.34	4.12	2.45	0.44	1.12	Sören Calleberg	
	Söderhamns OK	3.59	9.45	16.51	19.11	28.25	31.12	40.46	44.58	47.43	48.27	49.39	Söderhamns OK	
66	Wilhelm von Frenckell	5.15	6.06	6.25	2.42	9.10	2.38	9.15	3.54	2.45	0.42	0.58	Wilhelm von Frenckell	
	IFK Lidingö SOK	5.15	11.21	17.46	20.28	29.38	32.16	41.31	45.25	48.10	48.52	49.50	IFK Lidingö SOK	
67	Kennet Nilsson	3.19	6.03	6.18	2.05	10.40	2.39	9.47	3.58	3.21	0.39	1.08	Kennet Nilsson	
	OK Älvsjö-Örby	3.19	9.22	15.40	17.45	28.25	31.04	40.51	44.49	48.10	48.49	49.57	OK Älvsjö-Örby	
68	Rene Haas	4.12	5.53	6.21	2.41	8.24	2.58	10.46	4.40	2.34	0.38	1.00	Rene Haas	
	Globi OK	4.12	10.05	16.26	19.07	27.31	30.29	41.15	45.55	48.29	49.07	50.07	Globi OK	
69	Jan Lavén	3.32	6.03	6.41	2.15	10.26	2.48	9.13	4.02	3.23	0.40	1.07	Jan Lavén	
	Gustavsbergs OK	3.32	9.35	16.16	18.31	28.57	31.45	40.58	45.00	48.23	49.03	50.10	Gustavsbergs OK	
70	Yngvar Christiansen	3.39	4.41	5.44	2.00	9.37	3.11	12.03	4.32	2.49	0.46	1.24	Yngvar Christiansen	
	Bækkelagets SK	3.39	8.20	14.04	16.04	25.41	28.52	40.55	45.27	48.16	49.02	50.26	Bækkelagets SK	
71	Andres Laas	4.10	7.09	7.10	2.35	8.26	2.31	9.36	4.18	2.57	0.35	1.10	Andres Laas	
	OK Skogshjortarna	4.10	11.19	18.29	21.04	29.30	32.01	41.37	45.55	48.52	49.27	50.37	OK Skogshjortarna	
72	Martin Granly	3.37	5.38	6.24	4.31	9.53	2.42	8.34	4.08	3.28	0.46	1.19	Martin Granly	
	Lillomarka OL	3.37	9.15	15.39	20.10	30.03	32.45	41.19	45.27	48.55	49.41	51.00	Lillomarka OL	
73	Jan Petter Hansen	3.38	7.10	6.10	2.23	9.24	3.19	9.36	4.50	2.57	0.43	1.20	Jan Petter Hansen	
	IL Gular	3.38	10.48	16.58	19.21	28.45	32.04	41.40	46.30	49.27	50.10	51.30	IL Gular	
74	Theophil Bucher	5.52	5.49	6.17	2.42	8.23	2.52	10.47	4.39	2.40	0.35	1.07	Theophil Bucher	
	OLV Hindelbank	5.52	11.41	17.58	20.40	29.03	31.55	42.42	47.21	50.01	50.36	51.43	OLV Hindelbank	
74	Stefan Unosson	3.38	6.13	6.09	2.32	7.57	2.26	13.56	4.03	2.50	0.51	1.08	Stefan Unosson	
	Kalmar OK	3.38	9.51	16.00	18.32	26.29	28.55	42.51	46.54	49.44	50.35	51.43	Kalmar OK	
76	Nils Aronsson	5.01	6.26	6.22	2.15	9.29	2.36	10.12	4.10	3.22	0.48	1.21	Nils Aronsson	
	OK Tisaren	5.01	11.27	17.49	20.04	29.33	32.09	42.21	46.31	49.53	50.41	52.02	OK Tisaren	
77	Ahti Aasa	3.42	5.38	6.24	4.11	9.51	2.45	10.38	4.25	2.41	0.44	1.06	Ahti Aasa	
	Övertorneå IF	3.42	9.20	15.44	19.55	29.46	32.31	43.09	47.34	50.15	50.59	52.05	Övertorneå IF	
78	Mats Walheim	3.49	4.38	13.25	2.50	8.26	2.24	8.16	3.51	2.46	0.42	1.03	Mats Walheim	
	Robertsfors IK	3.49	8.27	21.52	24.42	33.08	35.32	43.48	47.39	50.25	51.07	52.10	Robertsfors IK	
79	Bengt Hesslekrans	3.11	7.53	6.07	2.31	7.57	2.28	13.51	3.56	2.35	0.39	1.09	Bengt Hesslekrans	
	OK Njudung	3.11	11.04	17.11	19.42	27.39	30.07	43.58	47.54	50.29	51.08	52.17	OK Njudung	
80	Ingvar Isaksson	3.35	5.54	9.17	2.52	9.37	2.35	9.41	3.47	3.10	0.41	1.11	Ingvar Isaksson	
	Seskarö IF	3.35	9.29	18.46	21.38	31.15	33.50	43.31	47.18	50.28	51.09	52.20	Seskarö IF	
81	Esbjörn Eriksson Långström	3.12	9.21	6.05	2.28	8.46	2.59	10.45	4.07	2.57	0.45	1.15	Esbjörn Eriksson Långström	
	Attunda OK	3.12	12.33	18.38	21.06	29.52	32.51	43.36	47.43	50.40	51.25	52.40	Attunda OK	
82	Per Edenhamn	4.05	6.18	6.30	2.03	10.08	3.25	10.37	4.27	3.14	0.49	1.11	Per Edenhamn	
	Länna IF	4.05	10.23	16.53	18.56	29.04	32.29	43.06	47.33	50.47	51.36	52.47	Länna IF	
83	Tapio Karras	6.31	7.15	5.57	2.08	10.39	2.51	8.50	4.01	2.58	0.35	1.11	Tapio Karras	
	Bay Area Orienteering Club	6.31	13.46	19.43	21.51	32.30	35.21	44.11	48.12	51.10	51.45	52.56	Bay Area Orienteering Club	
84	Gert Jonsson	3.45	5.11	7.43	2.37	10.24	2.50	10.40	4.31	3.21	0.51	1.15	Gert Jonsson	
	IK Hakarpspojkarna	3.45	8.56	16.39	19.16	29.40	32.30	43.10	47.41	51.02	51.53	53.08	IK Hakarpspojkarna	
85	Kent Klasson	4.07	6.17	5.49	4.53	9.58	3.11	9.36	3.58	2.53	1.08	1.31	Kent Klasson	
	Hestra IF	4.07	10.24	16.13	21.06	31.04	34.15	43.51	47.49	50.42	51.50	53.21	Hestra IF	
86	Jan-Åke Israelsson	3.30	5.00	8.14	2.38	10.32	3.04	11.02	4.22	3.07	0.48	1.19	Jan-Åke Israelsson	
	OK Milan	3.30	8.30	16.44	19.22	29.54	32.58	44.00	48.22	51.29	52.17	53.36	OK Milan	
87	Martin Crosby	3.39	6.34	8.01	2.52	9.32	3.07	10.20	4.33	2.59	0.48	1.17	Martin Crosby	
	Auckland OC	3.39	10.13	18.14	21.06	30.38	33.45	44.05	48.38	51.37	52.25	53.42	Auckland OC	
87	Niclas Moberg	4.43	6.05	6.19	2.33	12.42	3.06	9.17	4.44	2.36	0.38	0.59	Niclas Moberg	
	OK Tyr	4.43	10.48	17.07	19.40	32.22	35.28	44.45	49.29	52.05	52.43	53.42	OK Tyr	
89	Hans Olsén	3.36	6.35	7.04	4.18	10.03	3.14	9.33	4.15	2.57	0.55	1.18	Hans Olsén	
	Sundbybergs IK	3.36	10.11	17.15	21.33	31.36	34.50	44.23	48.38	51.35	52.30	53.48	Sundbybergs IK	
90	Bo Lauri	4.11	5.41	7.11	2.44	10.55	2.54	10.04	4.19	3.38	0.54	1.21	Bo Lauri	
	Snättringe SK	4.11	9.52	17.03	19.47	30.42	33.36	43.40	47.59	51.37	52.31	53.52	Snättringe SK	
91	Lars Gerhardsson	4.06	5.57	6.37	2.33	10.37	2.50	9.45	7.05	2.43	0.45	1.08	Lars Gerhardsson	
	Attunda OK	4.06	10.03	16.40	19.13	29.50	32.40	42.25	49.30	52.13	52.58	54.06	Attunda OK	
92	Per Sundström	3.48	5.51	8.00	2.31	10.11	3.21	10.09	4.37	3.34	0.55	1.22	Per Sundström	
	Västerås SOK	3.48	9.39	17.39	20.10	30.21	33.42	43.51	48.28	52.02	52.57	54.19	Västerås SOK	
93	Thomas Nyberg	3.36	5.41	6.08	2.14	10.12	3.05	8.37	10.17	2.53	0.42	1.07	Thomas Nyberg	
	Attunda OK	3.36	9.17	15.25	17.39	27.51	30.56	39.33	49.50	52.43	53.25	54.32	Attunda OK	
94	Mikael Yngvesson	3.42	5.29	6.44	2.33	9.29	2.46	15.14	3.40	3.20	0.42	1.06	Mikael Yngvesson	
	Robertsfors IK	3.42	9.11	15.55	18.28	27.57	30.43	45.57	49.37	52.57	53.39	54.45	Robertsfors IK	
95	Per Sander	4.00	6.21	7.03	2.36	9.47	2.49	12.40	3.59	3.28	0.45	1.27	Per Sander	
	Göteborg-Majorna OK	4.00	10.21	17.24	20.00	29.47	32.36	45.16	49.15	52.43	53.28	54.55	Göteborg-Majorna OK	
96	Rikard Borg	3.51	5.29	7.22	2.36	11.47	3.07	10.05	5.01	3.12	1.01	1.25	Rikard Borg	
	Linköpings OK	3.51	9.20	16.42	19.18	31.05	34.12	44.17	49.18	52.30	53.31	54.56	Linköpings OK	
97	Roine Andersson	3.52	5.57	8.40	2.33	10.40	4.18	9.33	4.05	3.12	0.52	1.15	Roine Andersson	
	Rånäs OK	3.52	9.49	18.29	21.02	31.42	36.00	45.33	49.38	52.50	53.42	54.57	Rånäs OK	
98	Harry Hietanen	2.48	6.48	4.53	5.50	8.37	2.09	13.14	6.44	2.12	0.39	1.05	Harry Hietanen	
	Gävle OK	2.48	9.36	14.29	20.19	28.56	31.05	44.19	51.03	53.15	53.54	54.59	Gävle OK	
99	Tsutomu Yoshida	4.17	7.07	8.19	3.31	12.37	2.34	8.50	3.41	2.43	0.41	1.03	Tsutomu Yoshida	
	Michi	4.17	11.24	19.43	23.14	35.51	38.25	47.15	50.56	53.39	54.20	55.23	Michi	
100	Mikael Wirén	4.41	6.03	6.26	2.24	13.18	3.04	9.31	5.09	2.54	0.43	1.13	Mikael Wirén	
	Attunda OK	4.41	10.44	17.10	19.34	32.52	35.56	45.27	50.36	53.30	54.13	55.26	Attunda OK	
101	Bosse Wigge	3.49	8.31	6.23	2.46	10.51	2.38	9.22	5.49	3.20	0.57	1.16	Bosse Wigge	
	Domnarvets GoIF	3.49	12.20	18.43	21.29	32.20	34.58	44.20	50.09	53.29	54.26	55.42	Domnarvets GoIF	
102	Peter Rutz	3.48	6.41	7.15	2.32	13.18	3.09	9.32	4.54	2.53	0.39	1.04	Peter Rutz	
	O-Motion	3.48	10.29	17.44	20.16	33.34	36.43	46.15	51.09	54.02	54.41	55.45	O-Motion	
102	Bo Börjesson	5.33	6.18	5.42	6.03	9.32	2.15	11.51	3.55	2.55	0.38	1.03	Bo Börjesson	
	Storviks IF	5.33	11.51	17.33	23.36	33.08	35.23	47.14	51.09	54.04	54.42	55.45	Storviks IF	
104	Øyvind Drage	2.48	8.45	12.34	3.16	7.41	2.07	10.16	3.20	3.38	0.38	1.05	Øyvind Drage	
	Kongsberg OL	2.48	11.33	24.07	27.23	35.04	37.11	47.27	50.47	54.25	55.03	56.08	Kongsberg OL	
105	Håkan Persson	3.47	6.33	6.20	2.22	12.55	2.57	11.05	4.37	3.24	0.48	1.29	Håkan Persson	
	Laxå OK	3.47	10.20	16.40	19.02	31.57	34.54	45.59	50.36	54.00	54.48	56.17	Laxå OK	
106	Ola Lundh	4.14	9.56	9.47	2.31	10.02	2.44	9.01	3.52	2.46	0.50	1.14	Ola Lundh	
	IF Hagen	4.14	14.10	23.57	26.28	36.30	39.14	48.15	52.07	54.53	55.43	56.57	IF Hagen	
107	Claes-Håkan Ekberg	3.42	6.02	6.57	3.07	13.14	2.58	10.19	4.53	3.27	0.49	1.33	Claes-Håkan Ekberg	
	Lidköpings VSK	3.42	9.44	16.41	19.48	33.02	36.00	46.19	51.12	54.39	55.28	57.01	Lidköpings VSK	
108	Anders Mattsson	4.00	10.18	6.16	2.15	11.18	2.51	9.27	5.26	2.56	0.51	1.26	Anders Mattsson	
	OK Älvsjö-Örby	4.00	14.18	20.34	22.49	34.07	36.58	46.25	51.51	54.47	55.38	57.04	OK Älvsjö-Örby	
