Pl	Namn	S-1 (132)	1-2 (221)	2-3 (210)	3-4 (206)	4-5 (204)	5-6 (201)	6-7 (218)	7-8 (219)	8-9 (225)	9-10 (138)	10-11 (500)	11-M	Namn	
	Klubb													Klubb	
1	Anders Åberg	3.49	0.43	3.26	3.27	2.50	3.33	6.49	0.58	3.06	2.17	1.36	1.10	Anders Åberg	
	Tjällmo-Godegårds OK	3.49	4.32	7.58	11.25	14.15	17.48	24.37	25.35	28.41	30.58	32.34	33.44	Tjällmo-Godegårds OK	
2	Lars Jakobsson	3.37	0.39	3.06	3.45	2.21	3.23	6.49	1.41	5.13	1.17	1.23	1.18	Lars Jakobsson	
	Västerås SOK	3.37	4.16	7.22	11.07	13.28	16.51	23.40	25.21	30.34	31.51	33.14	34.32	Västerås SOK	
3	Bo Herdersson	3.41	0.40	3.19	3.46	2.36	3.28	6.45	0.59	3.51	2.51	1.27	1.11	Bo Herdersson	
	Markbygdens OK	3.41	4.21	7.40	11.26	14.02	17.30	24.15	25.14	29.05	31.56	33.23	34.34	Markbygdens OK	
4	Peter Sundgren	3.52	0.41	3.30	3.49	3.21	4.07	7.38	1.08	2.41	1.21	1.44	1.08	Peter Sundgren	
	Vallentuna-Össeby OL	3.52	4.33	8.03	11.52	15.13	19.20	26.58	28.06	30.47	32.08	33.52	35.00	Vallentuna-Össeby OL	
5	Yngve Norell	3.26	0.36	3.26	3.33	2.39	6.30	6.57	1.03	3.02	1.17	1.21	1.18	Yngve Norell	
	Frölunda OL	3.26	4.02	7.28	11.01	13.40	20.10	27.07	28.10	31.12	32.29	33.50	35.08	Frölunda OL	
6	Anders Malmberg	3.40	0.36	4.01	3.35	2.41	3.52	8.33	1.00	3.06	1.20	1.39	1.08	Anders Malmberg	
	Kvarnsvedens GoIF OK	3.40	4.16	8.17	11.52	14.33	18.25	26.58	27.58	31.04	32.24	34.03	35.11	Kvarnsvedens GoIF OK	
7	Ingemar Gard	3.43	0.43	3.35	4.16	2.50	3.27	8.45	1.06	3.26	1.12	1.28	1.19	Ingemar Gard	
	Söders-Tyresö	3.43	4.26	8.01	12.17	15.07	18.34	27.19	28.25	31.51	33.03	34.31	35.50	Söders-Tyresö	
8	Lars Grankvist	3.40	0.49	3.26	4.07	3.11	3.53	7.23	0.59	2.47	3.18	1.22	1.08	Lars Grankvist	
	Täby OK	3.40	4.29	7.55	12.02	15.13	19.06	26.29	27.28	30.15	33.33	34.55	36.03	Täby OK	
9	Bjørn Berger	3.53	0.54	3.33	4.21	2.41	3.27	7.14	1.15	3.38	3.40	1.59	1.12	Bjørn Berger	
	Byåsen IL	3.53	4.47	8.20	12.41	15.22	18.49	26.03	27.18	30.56	34.36	36.35	37.47	Byåsen IL	
10	Olof Olofsson	3.44	0.39	3.06	3.09	2.25	2.51	5.53	3.11	9.01	1.11	1.22	1.17	Olof Olofsson	
	Hagaby GoIF Örebro	3.44	4.23	7.29	10.38	13.03	15.54	21.47	24.58	33.59	35.10	36.32	37.49	Hagaby GoIF Örebro	
11	Lars-Åke Wall	3.50	0.46	3.41	4.23	2.36	3.47	7.58	1.06	5.36	1.17	2.02	1.39	Lars-Åke Wall	
	OK Tisaren	3.50	4.36	8.17	12.40	15.16	19.03	27.01	28.07	33.43	35.00	37.02	38.41	OK Tisaren	
12	Lars Sjölander	4.15	0.42	3.49	4.25	3.14	3.49	8.36	1.19	4.46	1.42	1.35	1.30	Lars Sjölander	
	Härnösands OK	4.15	4.57	8.46	13.11	16.25	20.14	28.50	30.09	34.55	36.37	38.12	39.42	Härnösands OK	
13	Stefan Millegård	4.33	0.44	4.07	4.04	2.57	4.02	8.12	1.08	5.59	1.18	1.36	1.12	Stefan Millegård	
	Sävedalens AIK	4.33	5.17	9.24	13.28	16.25	20.27	28.39	29.47	35.46	37.04	38.40	39.52	Sävedalens AIK	
14	Jan-Eric Hellgren	3.55	0.43	4.12	4.17	2.52	4.31	7.56	1.07	6.27	1.10	1.47	1.15	Jan-Eric Hellgren	
	Norbergs OK	3.55	4.38	8.50	13.07	15.59	20.30	28.26	29.33	36.00	37.10	38.57	40.12	Norbergs OK	
15	Göran Larsson	4.21	0.40	4.10	4.19	3.25	4.44	9.56	0.52	4.08	1.16	1.25	1.11	Göran Larsson	
	Sala OK	4.21	5.01	9.11	13.30	16.55	21.39	31.35	32.27	36.35	37.51	39.16	40.27	Sala OK	
16	Rolf Axelsson	4.24	0.44	4.25	4.21	2.53	4.09	8.45	1.10	5.09	1.27	2.02	1.34	Rolf Axelsson	
	Tjällmo-Godegårds OK	4.24	5.08	9.33	13.54	16.47	20.56	29.41	30.51	36.00	37.27	39.29	41.03	Tjällmo-Godegårds OK	
17	Per Eriksson	4.40	0.52	4.05	3.33	2.44	6.26	8.48	1.11	3.46	1.45	1.53	1.25	Per Eriksson	
	Linköpings OK	4.40	5.32	9.37	13.10	15.54	22.20	31.08	32.19	36.05	37.50	39.43	41.08	Linköpings OK	
18	Ueli Bretscher	6.56	0.55	3.35	4.28	2.40	3.23	7.16	1.09	3.40	3.43	2.07	1.23	Ueli Bretscher	
	OLC Kapreolo	6.56	7.51	11.26	15.54	18.34	21.57	29.13	30.22	34.02	37.45	39.52	41.15	OLC Kapreolo	
19	Mats Sandewall	3.58	0.44	3.54	5.32	3.18	4.21	11.24	1.11	2.55	1.30	1.34	1.17	Mats Sandewall	
	Umeå OK	3.58	4.42	8.36	14.08	17.26	21.47	33.11	34.22	37.17	38.47	40.21	41.38	Umeå OK	
20	Lennart Hävren	4.28	0.43	3.55	5.22	3.19	3.59	8.18	1.55	4.45	1.33	1.56	1.32	Lennart Hävren	
	Tullinge SK	4.28	5.11	9.06	14.28	17.47	21.46	30.04	31.59	36.44	38.17	40.13	41.45	Tullinge SK	
21	Bo Håkansson	4.30	1.39	4.24	4.36	3.06	5.05	7.41	1.40	4.24	1.27	1.52	1.32	Bo Håkansson	
	IFK Göteborg	4.30	6.09	10.33	15.09	18.15	23.20	31.01	32.41	37.05	38.32	40.24	41.56	IFK Göteborg	
22	Örjan Svahn	4.15	0.38	3.39	4.30	6.58	6.26	7.28	1.10	2.50	1.18	1.30	1.20	Örjan Svahn	
	IFK Mora OK	4.15	4.53	8.32	13.02	20.00	26.26	33.54	35.04	37.54	39.12	40.42	42.02	IFK Mora OK	
23	Göran Eriksson	4.32	0.46	4.07	5.10	3.10	5.12	8.30	1.00	3.35	1.40	3.05	1.23	Göran Eriksson	
	Lustens OK	4.32	5.18	9.25	14.35	17.45	22.57	31.27	32.27	36.02	37.42	40.47	42.10	Lustens OK	
24	Peter Rasmussen	3.56	1.45	4.03	4.26	3.07	3.13	12.41	1.15	3.26	1.49	1.45	1.29	Peter Rasmussen	
	Nyköpings OK	3.56	5.41	9.44	14.10	17.17	20.30	33.11	34.26	37.52	39.41	41.26	42.55	Nyköpings OK	
25	Thomas Wester	4.31	0.40	4.07	4.32	5.15	3.55	8.05	1.09	5.36	1.40	1.52	1.41	Thomas Wester	
	Gustavsbergs OK	4.31	5.11	9.18	13.50	19.05	23.00	31.05	32.14	37.50	39.30	41.22	43.03	Gustavsbergs OK	
26	Håkan Olsson	4.24	0.51	4.23	4.50	3.13	5.14	10.15	1.04	3.49	2.50	1.44	1.10	Håkan Olsson	
	Hjobygdens OK	4.24	5.15	9.38	14.28	17.41	22.55	33.10	34.14	38.03	40.53	42.37	43.47	Hjobygdens OK	
27	Lars-Gunnar Larsson	4.36	0.36	7.07	4.52	3.32	4.46	8.15	1.02	3.12	3.24	1.32	1.18	Lars-Gunnar Larsson	
	OK Södertörn	4.36	5.12	12.19	17.11	20.43	25.29	33.44	34.46	37.58	41.22	42.54	44.12	OK Södertörn	
28	Lars-Inge Andersson	4.55	0.54	4.22	5.34	3.20	4.44	10.04	1.21	4.54	1.32	1.34	1.23	Lars-Inge Andersson	
	OK Räven	4.55	5.49	10.11	15.45	19.05	23.49	33.53	35.14	40.08	41.40	43.14	44.37	OK Räven	
29	Eero Kattilakoski	4.25	0.52	4.59	4.48	3.15	5.37	12.30	0.55	3.45	1.34	1.54	1.12	Eero Kattilakoski	
	Kaustisen Pohjan-Veikot	4.25	5.17	10.16	15.04	18.19	23.56	36.26	37.21	41.06	42.40	44.34	45.46	Kaustisen Pohjan-Veikot	
30	Kjell Sandström	4.26	0.47	4.28	7.13	3.18	5.09	9.00	1.24	6.04	1.31	2.14	1.26	Kjell Sandström	
	Bodens Bandyklubb OS	4.26	5.13	9.41	16.54	20.12	25.21	34.21	35.45	41.49	43.20	45.34	47.00	Bodens Bandyklubb OS	
31	Lars-Erik Hermansson	6.49	2.20	4.31	4.23	2.52	4.06	9.42	1.11	6.05	1.34	2.12	1.20	Lars-Erik Hermansson	
	OK Linné	6.49	9.09	13.40	18.03	20.55	25.01	34.43	35.54	41.59	43.33	45.45	47.05	OK Linné	
32	Øyvin Simonsen	4.33	0.45	4.01	6.43	4.04	4.01	9.11	1.06	5.02	4.29	1.47	1.34	Øyvin Simonsen	
	IL Imås	4.33	5.18	9.19	16.02	20.06	24.07	33.18	34.24	39.26	43.55	45.42	47.16	IL Imås	
33	Johan Swärd	5.01	0.58	4.40	5.09	3.44	4.46	11.43	1.39	3.53	2.15	2.30	1.25	Johan Swärd	
	Hadeland OL	5.01	5.59	10.39	15.48	19.32	24.18	36.01	37.40	41.33	43.48	46.18	47.43	Hadeland OL	
34	Mats Karlsson	3.28	0.43	5.27	5.28	3.06	3.25	15.42	0.59	4.43	1.26	1.52	1.27	Mats Karlsson	
	Stenungsunds OK	3.28	4.11	9.38	15.06	18.12	21.37	37.19	38.18	43.01	44.27	46.19	47.46	Stenungsunds OK	
35	Torbjörn Lundberg	6.29	0.43	5.27	4.59	2.57	4.55	8.43	1.07	8.43	1.17	1.40	1.16	Torbjörn Lundberg	
	Piteå IF Orientering	6.29	7.12	12.39	17.38	20.35	25.30	34.13	35.20	44.03	45.20	47.00	48.16	Piteå IF Orientering	
36	Lars Gustafsson	4.32	0.52	4.08	5.14	3.22	6.30	8.35	5.58	3.18	1.59	2.38	1.23	Lars Gustafsson	
	OK Gränsen	4.32	5.24	9.32	14.46	18.08	24.38	33.13	39.11	42.29	44.28	47.06	48.29	OK Gränsen	
37	Göran Svenson	4.49	1.11	3.21	5.37	2.48	4.26	9.16	1.22	11.22	1.17	1.51	1.24	Göran Svenson	
	SOK Viljan	4.49	6.00	9.21	14.58	17.46	22.12	31.28	32.50	44.12	45.29	47.20	48.44	SOK Viljan	
38	Gunnar Munktelius	4.24	0.45	4.03	5.08	3.07	12.38	9.15	1.12	3.30	1.53	1.53	1.10	Gunnar Munktelius	
	Surahammars SOK	4.24	5.09	9.12	14.20	17.27	30.05	39.20	40.32	44.02	45.55	47.48	48.58	Surahammars SOK	
39	Anders Kumlin	5.09	1.25	5.27	5.33	4.05	4.47	11.26	1.42	4.20	2.09	2.02	1.12	Anders Kumlin	
	IK Ymer	5.09	6.34	12.01	17.34	21.39	26.26	37.52	39.34	43.54	46.03	48.05	49.17	IK Ymer	
39	Christer Nordström	5.30	0.54	6.05	5.26	4.57	4.52	9.59	1.18	4.36	1.59	1.59	1.42	Christer Nordström	
	OK Älvsjö-Örby	5.30	6.24	12.29	17.55	22.52	27.44	37.43	39.01	43.37	45.36	47.35	49.17	OK Älvsjö-Örby	
41	Tim Sands	4.29	1.08	5.10	5.54	3.24	5.16	14.04	1.09	3.44	1.46	1.54	1.21	Tim Sands	
	BOK	4.29	5.37	10.47	16.41	20.05	25.21	39.25	40.34	44.18	46.04	47.58	49.19	BOK	
42	Ingemar Ziljat	4.24	0.47	4.04	4.36	8.48	3.55	11.19	1.22	5.29	1.50	1.43	1.22	Ingemar Ziljat	
	Kristinehamns OK	4.24	5.11	9.15	13.51	22.39	26.34	37.53	39.15	44.44	46.34	48.17	49.39	Kristinehamns OK	
43	Kjell Martinsson	5.45	0.51	7.42	5.34	3.15	6.32	10.34	1.19	3.30	1.45	1.59	1.14	Kjell Martinsson	
	OK Tranan	5.45	6.36	14.18	19.52	23.07	29.39	40.13	41.32	45.02	46.47	48.46	50.00	OK Tranan	
44	Mark Glaisher	4.15	0.47	4.21	6.07	8.53	6.26	9.06	1.18	4.11	1.31	1.44	1.22	Mark Glaisher	
	Saxons OC	4.15	5.02	9.23	15.30	24.23	30.49	39.55	41.13	45.24	46.55	48.39	50.01	Saxons OC	
45	Mats Hastad	4.48	2.47	5.07	5.37	3.34	5.22	7.54	2.59	5.30	3.21	1.51	1.19	Mats Hastad	
	Fellingsbro GoIF	4.48	7.35	12.42	18.19	21.53	27.15	35.09	38.08	43.38	46.59	48.50	50.09	Fellingsbro GoIF	
46	Nicholas Collins	7.46	0.35	8.59	4.25	3.52	4.51	10.22	1.52	3.10	1.23	1.56	1.21	Nicholas Collins	
	Orienteering Taranaki	7.46	8.21	17.20	21.45	25.37	30.28	40.50	42.42	45.52	47.15	49.11	50.32	Orienteering Taranaki	
47	Anders Hallmén	6.47	0.50	4.15	6.25	3.27	4.29	11.01	1.07	4.40	4.02	2.01	1.40	Anders Hallmén	
	Attunda OK	6.47	7.37	11.52	18.17	21.44	26.13	37.14	38.21	43.01	47.03	49.04	50.44	Attunda OK	
48	Per Ivarsson	6.21	0.49	4.26	8.09	3.12	4.27	10.04	1.16	6.40	1.54	2.07	1.28	Per Ivarsson	
	Uddevalla OK	6.21	7.10	11.36	19.45	22.57	27.24	37.28	38.44	45.24	47.18	49.25	50.53	Uddevalla OK	
49	Anders Johansson	5.01	0.40	4.11	4.47	3.50	7.17	8.11	3.30	8.26	2.05	1.43	1.32	Anders Johansson	
	Sol Tranås	5.01	5.41	9.52	14.39	18.29	25.46	33.57	37.27	45.53	47.58	49.41	51.13	Sol Tranås	
50	Bengt Johansson	6.54	0.41	5.58	5.18	3.08	8.33	11.44	1.19	3.12	1.36	1.46	1.18	Bengt Johansson	
	OK Skogshjortarna	6.54	7.35	13.33	18.51	21.59	30.32	42.16	43.35	46.47	48.23	50.09	51.27	OK Skogshjortarna	
51	Per Arne Evaldsson	4.15	0.54	4.09	4.33	2.46	4.11	8.51	5.28	11.35	1.21	2.15	1.32	Per Arne Evaldsson	
	OK Gynge	4.15	5.09	9.18	13.51	16.37	20.48	29.39	35.07	46.42	48.03	50.18	51.50	OK Gynge	
52	Per Öhlund	4.39	0.41	11.17	5.15	4.17	6.49	9.33	1.10	3.34	1.27	1.46	1.29	Per Öhlund	
	Gustavsbergs OK	4.39	5.20	16.37	21.52	26.09	32.58	42.31	43.41	47.15	48.42	50.28	51.57	Gustavsbergs OK	
53	Sten Åhlin	4.07	0.46	9.51	5.54	3.31	4.05	11.14	1.02	3.43	4.29	1.59	1.35	Sten Åhlin	
	OK Måsen	4.07	4.53	14.44	20.38	24.09	28.14	39.28	40.30	44.13	48.42	50.41	52.16	OK Måsen	
54	Jan-Erik Pålsson	5.46	1.02	5.02	5.47	3.31	4.58	10.24	1.20	5.50	4.43	2.25	1.29	Jan-Erik Pålsson	
	Uddevalla Idrottssällskap	5.46	6.48	11.50	17.37	21.08	26.06	36.30	37.50	43.40	48.23	50.48	52.17	Uddevalla Idrottssällskap	
55	Björn Abelsson	5.09	1.06	6.44	6.01	4.57	4.40	10.54	1.28	4.29	2.09	3.13	1.40	Björn Abelsson	
	Sundsvalls OK	5.09	6.15	12.59	19.00	23.57	28.37	39.31	40.59	45.28	47.37	50.50	52.30	Sundsvalls OK	
56	Johan Källman	5.46	0.48	3.54	5.02	3.05	9.32	9.40	1.12	6.24	4.13	1.45	1.25	Johan Källman	
	Norbergs OK	5.46	6.34	10.28	15.30	18.35	28.07	37.47	38.59	45.23	49.36	51.21	52.46	Norbergs OK	
57	Gunde Hjalmarsson	5.34	0.51	7.13	4.56	4.23	4.26	11.25	3.23	5.12	1.46	2.29	1.13	Gunde Hjalmarsson	
	Stora Tuna OK	5.34	6.25	13.38	18.34	22.57	27.23	38.48	42.11	47.23	49.09	51.38	52.51	Stora Tuna OK	
58	Tapio Halme	3.53	0.41	9.52	4.09	2.52	4.00	12.47	1.14	6.21	4.16	1.41	1.21	Tapio Halme	
	Angelniemen Ankkuri	3.53	4.34	14.26	18.35	21.27	25.27	38.14	39.28	45.49	50.05	51.46	53.07	Angelniemen Ankkuri	
59	Ove Johansson	5.49	0.55	5.54	6.21	4.38	4.53	10.40	1.41	7.12	2.13	2.18	1.46	Ove Johansson	
	OK Kolmården	5.49	6.44	12.38	18.59	23.37	28.30	39.10	40.51	48.03	50.16	52.34	54.20	OK Kolmården	
60	Yngve Pettersson	5.17	0.53	5.01	5.17	4.09	8.50	11.22	1.28	6.14	2.06	2.16	1.36	Yngve Pettersson	
	Linköpings OK	5.17	6.10	11.11	16.28	20.37	29.27	40.49	42.17	48.31	50.37	52.53	54.29	Linköpings OK	
61	Staffan Törnros	4.51	1.02	6.16	5.04	3.37	8.27	10.03	1.02	9.58	1.41	1.46	1.14	Staffan Törnros	
	Tumba-Mälarhöjden OK	4.51	5.53	12.09	17.13	20.50	29.17	39.20	40.22	50.20	52.01	53.47	55.01	Tumba-Mälarhöjden OK	
62	Göran Andersson	4.27	1.22	7.55	4.02	6.45	11.19	8.56	0.50	4.38	2.27	1.32	1.25	Göran Andersson	
	OK Tylöskog	4.27	5.49	13.44	17.46	24.31	35.50	44.46	45.36	50.14	52.41	54.13	55.38	OK Tylöskog	
63	Mats Strandberg	5.47	1.26	5.16	5.32	4.40	5.22	13.59	3.48	5.12	2.13	1.48	1.10	Mats Strandberg	
	Stöcksjö IS	5.47	7.13	12.29	18.01	22.41	28.03	42.02	45.50	51.02	53.15	55.03	56.13	Stöcksjö IS	
64	Matz Larsson	11.29	0.45	4.12	4.22	2.52	4.53	12.54	6.46	3.47	1.24	1.44	1.06	Matz Larsson	
	Gustavsbergs OK	11.29	12.14	16.26	20.48	23.40	28.33	41.27	48.13	52.00	53.24	55.08	56.14	Gustavsbergs OK	
65	Dan Thorsell	11.39	1.01	4.26	4.18	3.08	3.53	13.48	1.13	7.29	2.15	2.00	1.20	Dan Thorsell	
	Forsa OK	11.39	12.40	17.06	21.24	24.32	28.25	42.13	43.26	50.55	53.10	55.10	56.30	Forsa OK	
66	Kent Nilsson	4.43	0.51	6.00	9.06	4.34	6.06	12.10	1.17	7.19	1.24	1.46	1.18	Kent Nilsson	
	Andrarums IF	4.43	5.34	11.34	20.40	25.14	31.20	43.30	44.47	52.06	53.30	55.16	56.34	Andrarums IF	
67	Håkan Winnberg	4.39	0.45	4.16	4.59	3.12	11.51	10.35	1.19	10.02	1.29	2.13	1.28	Håkan Winnberg	
	IK Trenne Ullared	4.39	5.24	9.40	14.39	17.51	29.42	40.17	41.36	51.38	53.07	55.20	56.48	IK Trenne Ullared	
68	Robert Svartholm	6.55	0.40	4.35	5.29	8.06	5.08	12.41	1.30	6.51	1.44	1.50	1.27	Robert Svartholm	
	Gammelstads IF	6.55	7.35	12.10	17.39	25.45	30.53	43.34	45.04	51.55	53.39	55.29	56.56	Gammelstads IF	
69	Bengt Lövsund	4.17	0.45	3.29	6.20	3.17	12.18	8.46	1.20	12.33	1.31	1.55	1.19	Bengt Lövsund	
	OK Botnia	4.17	5.02	8.31	14.51	18.08	30.26	39.12	40.32	53.05	54.36	56.31	57.50	OK Botnia	
70	Bob Barnby	5.00	0.59	9.31	6.12	3.50	6.54	11.05	1.39	7.00	1.56	2.29	1.40	Bob Barnby	
		5.00	5.59	15.30	21.42	25.32	32.26	43.31	45.10	52.10	54.06	56.35	58.15		
71	Börje Ljungberg	5.00	1.02	5.14	7.04	3.46	8.40	15.10	1.32	4.51	2.04	2.27	1.37	Börje Ljungberg	
	Umeå OK	5.00	6.02	11.16	18.20	22.06	30.46	45.56	47.28	52.19	54.23	56.50	58.27	Umeå OK	
72	Werner Wehrli	4.37	0.49	9.13	6.13	3.03	4.59	20.36	1.56	3.12	1.23	1.29	1.09	Werner Wehrli	
	OLG Chur	4.37	5.26	14.39	20.52	23.55	28.54	49.30	51.26	54.38	56.01	57.30	58.39	OLG Chur	
73	Peer Straarup	7.16	0.56	3.58	4.41	3.09	5.30	18.26	1.15	9.14	1.22	1.40	1.22	Peer Straarup	
	Horsens OK	7.16	8.12	12.10	16.51	20.00	25.30	43.56	45.11	54.25	55.47	57.27	58.49	Horsens OK	
74	Matts Björke	5.55	1.01	5.59	6.23	4.19	14.01	9.49	1.48	4.24	2.26	1.40	1.33	Matts Björke	
	Söders-Tyresö	5.55	6.56	12.55	19.18	23.37	37.38	47.27	49.15	53.39	56.05	57.45	59.18	Söders-Tyresö	
75	Lars Strinnholm	4.28	0.40	3.52	5.00	11.59	3.46	12.49	6.25	6.27	1.26	2.11	1.21	Lars Strinnholm	
	Östersunds OK	4.28	5.08	9.00	14.00	25.59	29.45	42.34	48.59	55.26	56.52	59.03	1:00.24	Östersunds OK	
76	Leonard Jansson	5.00	0.55	5.36	5.23	4.14	7.00	14.10	1.27	5.37	7.37	2.26	1.53	Leonard Jansson	
	Rasbo IK	5.00	5.55	11.31	16.54	21.08	28.08	42.18	43.45	49.22	56.59	59.25	1:01.18	Rasbo IK	
77	Mats Hemström	4.07	0.41	4.06	4.58	3.01	20.04	8.19	1.02	9.57	1.21	2.23	1.21	Mats Hemström	
	Gävle OK	4.07	4.48	8.54	13.52	16.53	36.57	45.16	46.18	56.15	57.36	59.59	1:01.20	Gävle OK	
78	Nils-Arne Håkansson	11.52	1.00	4.54	5.38	5.38	3.50	14.57	3.30	5.38	1.44	1.49	1.16	Nils-Arne Håkansson	
	Stigmännen Karlshamns OK	11.52	12.52	17.46	23.24	29.02	32.52	47.49	51.19	56.57	58.41	1:00.30	1:01.46	Stigmännen Karlshamns OK	
79	Karl-Göran Wahlström	5.11	1.22	11.25	5.54	4.01	8.44	16.37	1.27	3.22	1.17	1.53	1.44	Karl-Göran Wahlström	
	Almby IK	5.11	6.33	17.58	23.52	27.53	36.37	53.14	54.41	58.03	59.20	1:01.13	1:02.57	Almby IK	
80	Bengt Hansson	5.39	1.16	5.45	7.33	4.46	5.42	14.54	1.41	10.23	1.51	2.17	1.37	Bengt Hansson	
	Säterbygdens OK	5.39	6.55	12.40	20.13	24.59	30.41	45.35	47.16	57.39	59.30	1:01.47	1:03.24	Säterbygdens OK	
81	Shoji Kato	5.52	1.06	12.43	5.42	3.34	7.05	14.09	2.39	4.40	2.03	2.40	1.34	Shoji Kato	
	Tama OL	5.52	6.58	19.41	25.23	28.57	36.02	50.11	52.50	57.30	59.33	1:02.13	1:03.47	Tama OL	
82	Jan Lindelöf	4.00	0.48	3.52	4.31	3.12	11.53	26.29	1.03	3.24	1.42	1.45	1.12	Jan Lindelöf	
	Seskarö IF	4.00	4.48	8.40	13.11	16.23	28.16	54.45	55.48	59.12	1:00.54	1:02.39	1:03.51	Seskarö IF	
83	Ragnar Olsson	12.36	2.50	4.27	4.23	7.10	9.45	10.42	1.18	4.59	2.12	2.10	1.35	Ragnar Olsson	
	Tibro OK	12.36	15.26	19.53	24.16	31.26	41.11	51.53	53.11	58.10	1:00.22	1:02.32	1:04.07	Tibro OK	
84	Finn Petersen	6.09	0.49	5.44	6.07	9.24	5.21	15.33	1.24	9.10	1.28	2.01	1.21	Finn Petersen	
	OK Roskilde	6.09	6.58	12.42	18.49	28.13	33.34	49.07	50.31	59.41	1:01.09	1:03.10	1:04.31	OK Roskilde	
85	Adrian Keller	18.48	0.53	4.14	5.42	3.37	6.51	8.38	1.20	3.37	6.47	3.15	1.20	Adrian Keller	
	OLG Davos	18.48	19.41	23.55	29.37	33.14	40.05	48.43	50.03	53.40	1:00.27	1:03.42	1:05.02	OLG Davos	
86	Claudio Caluori	7.33	1.04	8.34	7.16	4.27	9.08	11.19	2.52	7.20	5.02	2.30	1.46	Claudio Caluori	
	OLG Chur	7.33	8.37	17.11	24.27	28.54	38.02	49.21	52.13	59.33	1:04.35	1:07.05	1:08.51	OLG Chur	
87	Torgny Johansson	6.37	6.56	5.16	6.21	4.08	5.06	22.04	1.22	5.52	1.45	2.00	1.27	Torgny Johansson	
	Björkfors GoIF	6.37	13.33	18.49	25.10	29.18	34.24	56.28	57.50	1:03.42	1:05.27	1:07.27	1:08.54	Björkfors GoIF	
88	Rolf Mührer	4.54	0.43	6.04	4.52	3.10	30.34	8.42	1.10	4.00	1.33	1.51	1.28	Rolf Mührer	
	Svaide Roma SOK	4.54	5.37	11.41	16.33	19.43	50.17	58.59	1:00.09	1:04.09	1:05.42	1:07.33	1:09.01	Svaide Roma SOK	
89	Bo Henriksson	11.52	4.03	14.01	5.55	5.58	4.32	9.33	1.18	6.00	2.39	2.04	1.47	Bo Henriksson	
	SOK Aneby	11.52	15.55	29.56	35.51	41.49	46.21	55.54	57.12	1:03.12	1:05.51	1:07.55	1:09.42	SOK Aneby	
90	Ulf Svensson	5.27	0.44	3.56	10.09	2.33	8.51	21.15	3.28	10.56	1.14	1.32	1.17	Ulf Svensson	
	OK Njudung	5.27	6.11	10.07	20.16	22.49	31.40	52.55	56.23	1:07.19	1:08.33	1:10.05	1:11.22	OK Njudung	
91	Lars Mongård	5.06	1.00	5.32	10.07	9.13	12.34	12.13	2.07	8.46	1.50	2.43	1.42	Lars Mongård	
	Skogsluffarnas OK	5.06	6.06	11.38	21.45	30.58	43.32	55.45	57.52	1:06.38	1:08.28	1:11.11	1:12.53	Skogsluffarnas OK	
92	Robert Gilchris	5.10	0.53	4.48	14.03	3.35	12.43	10.59	3.21	12.26	1.40	1.53	1.34	Robert Gilchris	
	Edmonton Overlanders Orienteering Club	5.10	6.03	10.51	24.54	28.29	41.12	52.11	55.32	1:07.58	1:09.38	1:11.31	1:13.05	Edmonton Overlanders Orienteering Club	
93	Olle Enfors	9.04	1.25	5.36	8.56	4.05	7.54	15.33	2.07	11.40	2.44	2.58	1.27	Olle Enfors	
	Tockarps IK	9.04	10.29	16.05	25.01	29.06	37.00	52.33	54.40	1:06.20	1:09.04	1:12.02	1:13.29	Tockarps IK	
94	Per Ånmark	7.27	1.12	6.15	8.10	5.04	9.43	15.04	2.24	10.30	3.10	3.19	2.25	Per Ånmark	
	Tumba-Mälarhöjden OK	7.27	8.39	14.54	23.04	28.08	37.51	52.55	55.19	1:05.49	1:08.59	1:12.18	1:14.43	Tumba-Mälarhöjden OK	
95	Olivier Benevello	6.09	0.40	5.07	5.41	12.21	14.38	12.27	1.49	10.16	1.53	2.21	1.36	Olivier Benevello	
	Valbonne SAO	6.09	6.49	11.56	17.37	29.58	44.36	57.03	58.52	1:09.08	1:11.01	1:13.22	1:14.58	Valbonne SAO	
96	Lars Johansson	6.32	1.03	6.09	8.35	3.29	8.22	25.48	1.29	8.53	1.54	2.55	1.40	Lars Johansson	
	Malmö OK	6.32	7.35	13.44	22.19	25.48	34.10	59.58	1:01.27	1:10.20	1:12.14	1:15.09	1:16.49	Malmö OK	
97	Arne Alfredsson	10.59	0.57	6.56	7.16	6.08	7.28	25.29	1.32	5.07	2.16	1.57	1.18	Arne Alfredsson	
	Uddevalla OK	10.59	11.56	18.52	26.08	32.16	39.44	1:05.13	1:06.45	1:11.52	1:14.08	1:16.05	1:17.23	Uddevalla OK	
98	Per Oskar Larsen	12.37	0.56	4.11	6.24	4.20	4.29	20.47	2.15	9.39	8.56	3.16	1.44	Per Oskar Larsen	
	Indre Østfold OK	12.37	13.33	17.44	24.08	28.28	32.57	53.44	55.59	1:05.38	1:14.34	1:17.50	1:19.34	Indre Østfold OK	
