Pl	Namn	S-M	Namn	
	Klubb		Klubb	
1	SG-	4:23.53	SG-	
	KMTi Adventure Racing	4:23.53	KMTi Adventure Racing	
2	SP-	4:43.58	SP-	
	Tigerjägarna	4:43.58	Tigerjägarna	
3	JM-	4:55.54	JM-	
	Team Ultrakullan	4:55.54	Team Ultrakullan	
4	EE-	5:01.51	EE-	
	The Shovels	5:01.51	The Shovels	
5	MP-	5:02.02	MP-	
	Fjellkullorna Abisko Remix	5:02.02	Fjellkullorna Abisko Remix	
6	KL-	5:07.07	KL-	
	Team MiKiAm Adventure	5:07.07	Team MiKiAm Adventure	
7	KK-	5:09.20	KK-	
	Rätt vilse	5:09.20	Rätt vilse	
8	VW-	5:17.05	VW-	
	Team Budum	5:17.05	Team Budum	
9	MO-	5:26.33	MO-	
	Team Mudlife OCR	5:26.33	Team Mudlife OCR	
10	LR-	5:33.08	LR-	
	TEAM  Beyond Comfort Zone	5:33.08	TEAM  Beyond Comfort Zone	
11	ED-	6:04.07	ED-	
	Team Våmhus	6:04.07	Team Våmhus	
12	JH-	6:05.50	JH-	
	F41	6:05.50	F41	
13	FS-	6:07.21	FS-	
	Hoppsan	6:07.21	Hoppsan	
14	SM-	6:30.32	SM-	
	Lost in space	6:30.32	Lost in space	
15	KB-	6:32.33	KB-	
	Våmhuskullorna	6:32.33	Våmhuskullorna	
16	HL-	6:33.33	HL-	
	Mudwives	6:33.33	Mudwives	
17	JG-	6:35.12	JG-	
	Gumkullor	6:35.12	Gumkullor	
18	LB-	6:46.19	LB-	
	Team Tucky	6:46.19	Team Tucky	
19	PA-	7:04.21	PA-	
	Deamon Donkeys	7:04.21	Deamon Donkeys	
20	LE-	7:14.45	LE-	
	Team MLM	7:14.45	Team MLM	
21	CA-	7:16.19	CA-	
	Kullkraft	7:16.19	Kullkraft	
22	SA-	7:23.58	SA-	
	Brunnsbjärrskullur	7:23.58	Brunnsbjärrskullur	
23	CE-	7:25.18	CE-	
	Team Longstocking	7:25.18	Team Longstocking	
24	TT-	7:31.37	TT-	
	Team Östgöta	7:31.37	Team Östgöta	
25	MA-	7:46.54	MA-	
	Filuringarna	7:46.54	Filuringarna	
26	MG-	7:50.00	MG-	
	Rutokelingger	7:50.00	Rutokelingger	
27	KL-	7:52.27	KL-	
	Team Jävlaranamma	7:52.27	Team Jävlaranamma	
28	ÅN-	8:35.17	ÅN-	
	SuperÅsa	8:35.17	SuperÅsa	
				
	Girls from the west		Girls from the west