Pl	Namn	S-1 (130)	1-2 (187)	2-3 (205)	3-4 (247)	4-5 (250)	5-6 (220)	6-7 (196)	7-8 (180)	8-9 (55)	9-10 (118)	10-11 (106)	11-12 (85)	12-13 (143)	13-14 (500)	14-M	Namn	
	Klubb																Klubb	
1	Håkan B Samor	2.35	5.32	3.49	6.31	1.50	3.42	8.16	8.16	1.35	10.29	3.51	1.42	1.31	2.37	1.24	Håkan B Samor	
	Lerums SOK	2.35	8.07	11.56	18.27	20.17	23.59	32.15	40.31	42.06	52.35	56.26	58.08	59.39	1:02.16	1:03.40	Lerums SOK	
2	Daniel Johansson	2.26	5.50	4.48	7.57	2.07	6.42	7.43	8.50	1.46	11.40	6.53	3.00	1.28	2.52	1.32	Daniel Johansson	
	Ryda Skidklubb	2.26	8.16	13.04	21.01	23.08	29.50	37.33	46.23	48.09	59.49	1:06.42	1:09.42	1:11.10	1:14.02	1:15.34	Ryda Skidklubb	
3	Jonatan Söderberg	2.30	5.11	4.04	6.50	2.17	3.29	21.21	7.23	1.37	10.43	5.35	1.42	1.40	2.54	1.35	Jonatan Söderberg	
	Gävle Orienteringsklubb	2.30	7.41	11.45	18.35	20.52	24.21	45.42	53.05	54.42	1:05.25	1:11.00	1:12.42	1:14.22	1:17.16	1:18.51	Gävle Orienteringsklubb	
4	Mateo Vijande	2.42	5.28	3.04	15.52	1.48	6.30	7.38	7.53	1.41	15.18	3.51	3.03	1.28	2.29	1.30	Mateo Vijande	
	Orientación Colmenar	2.42	8.10	11.14	27.06	28.54	35.24	43.02	50.55	52.36	1:07.54	1:11.45	1:14.48	1:16.16	1:18.45	1:20.15	Orientación Colmenar	
5	Andreas Johansson	3.00	11.27	3.21	15.27	1.47	3.07	9.28	8.54	2.02	11.18	5.30	2.53	1.56	2.30	1.22	Andreas Johansson	
	Orienteringsklubben Vivill	3.00	14.27	17.48	33.15	35.02	38.09	47.37	56.31	58.33	1:09.51	1:15.21	1:18.14	1:20.10	1:22.40	1:24.02	Orienteringsklubben Vivill	
6	Christoph Fuhrich	2.32	4.30	3.44	6.43	2.15	7.40	11.17	7.38	11.15	11.40	8.20	2.24	1.21	2.32	1.30	Christoph Fuhrich	
	ASVÖ Österrike	2.32	7.02	10.46	17.29	19.44	27.24	38.41	46.19	57.34	1:09.14	1:17.34	1:19.58	1:21.19	1:23.51	1:25.21	ASVÖ Österrike	
7	Stanislav Yagupov	3.32	7.24	5.33	11.36	3.36	3.49	13.29	8.24	3.00	12.19	6.57	3.01	2.33	2.34	1.33	Stanislav Yagupov	
	Ekaterinburg	3.32	10.56	16.29	28.05	31.41	35.30	48.59	57.23	1:00.23	1:12.42	1:19.39	1:22.40	1:25.13	1:27.47	1:29.20	Ekaterinburg	
8	Per Mellberg	4.25	6.46	3.57	12.18	2.22	4.00	9.47	9.37	2.24	18.35	6.16	3.11	1.54	2.52	1.28	Per Mellberg	
		4.25	11.11	15.08	27.26	29.48	33.48	43.35	53.12	55.36	1:14.11	1:20.27	1:23.38	1:25.32	1:28.24	1:29.52		
9	Martin Nilsson	4.29	7.29	5.39	11.40	3.01	5.25	10.37	10.59	2.41	15.05	6.49	4.43	1.42	3.04	1.44	Martin Nilsson	
	Helsingborgs Skid o Orienteringsklubb	4.29	11.58	17.37	29.17	32.18	37.43	48.20	59.19	1:02.00	1:17.05	1:23.54	1:28.37	1:30.19	1:33.23	1:35.07	Helsingborgs Skid o Orienteringsklubb	
10	Jack Langgaard	2.49	7.17	3.53	20.33	2.40	8.35	16.47	7.51	1.54	14.42	5.25	3.30	1.20	2.09	1.18	Jack Langgaard	
		2.49	10.06	13.59	34.32	37.12	45.47	1:02.34	1:10.25	1:12.19	1:27.01	1:32.26	1:35.56	1:37.16	1:39.25	1:40.43		
11	Henrik Andersson	2.46	6.57	4.39	12.07	3.02	6.40	12.59	10.39	6.05	18.30	8.42	2.18	2.21	3.02	1.48	Henrik Andersson	
	IFK Göteborg	2.46	9.43	14.22	26.29	29.31	36.11	49.10	59.49	1:05.54	1:24.24	1:33.06	1:35.24	1:37.45	1:40.47	1:42.35	IFK Göteborg	
12	Rene Ballnus	3.19	6.46	3.14	18.32	3.02	4.03	12.21	11.44	2.46	18.51	8.06	3.01	1.48	3.13	1.52	Rene Ballnus	
	Järfälla Orienteringsklubb	3.19	10.05	13.19	31.51	34.53	38.56	51.17	1:03.01	1:05.47	1:24.38	1:32.44	1:35.45	1:37.33	1:40.46	1:42.38	Järfälla Orienteringsklubb	
13	Anders Stålnäbb	3.36	7.04	4.07	14.28	2.51	4.32	17.36	20.16	3.30	17.13	6.37	3.10	2.25	3.50	2.11	Anders Stålnäbb	
	Kvarnsvedens GOIF OK	3.36	10.40	14.47	29.15	32.06	36.38	54.14	1:14.30	1:18.00	1:35.13	1:41.50	1:45.00	1:47.25	1:51.15	1:53.26	Kvarnsvedens GOIF OK	
	Ivan Nagy																Ivan Nagy	
																		
	Ivan Ivanov																Ivan Ivanov	
																		
	Kristian Rödin																Kristian Rödin	
	Centrum Orienteringsklubb																Centrum Orienteringsklubb	
	Tse Miki																Tse Miki