Pl	Namn	S-1 (37)	1-2 (59)	2-3 (169)	3-4 (182)	4-5 (213)	5-6 (224)	6-7 (88)	7-8 (113)	8-9 (230)	9-10 (57)	10-11 (203)	11-12 (163)	12-13 (150)	13-14 (154)	14-15 (76)	15-16 (143)	16-17 (500)	17-M	Namn	
	Klubb																			Klubb	
1	Karl Fremstad	1.35	1.16	3.26	2.44	5.47	5.45	3.16	2.02	4.21	2.04	6.29	7.51	1.36	2.04	4.39	2.20	2.02	1.06	Karl Fremstad	
	Kongsberg OL	1.35	2.51	6.17	9.01	14.48	20.33	23.49	25.51	30.12	32.16	38.45	46.36	48.12	50.16	54.55	57.15	59.17	1:00.23	Kongsberg OL	
2	Gustav Aflodal	1.38	1.20	3.52	2.54	7.11	5.23	3.17	1.59	4.07	2.28	7.02	7.59	1.56	2.02	2.54	1.35	2.09	1.20	Gustav Aflodal	
	Täby Orienteringsklubb	1.38	2.58	6.50	9.44	16.55	22.18	25.35	27.34	31.41	34.09	41.11	49.10	51.06	53.08	56.02	57.37	59.46	1:01.06	Täby Orienteringsklubb	
3	Edvin Claesson	1.40	1.15	4.01	2.43	7.03	5.48	3.17	2.11	4.09	2.03	6.25	8.47	1.38	2.15	3.31	1.49	2.26	1.13	Edvin Claesson	
	Jönköpings Orienteringsklubb	1.40	2.55	6.56	9.39	16.42	22.30	25.47	27.58	32.07	34.10	40.35	49.22	51.00	53.15	56.46	58.35	1:01.01	1:02.14	Jönköpings Orienteringsklubb	
4	Anders Lindberg	1.45	1.22	3.43	3.05	6.38	6.15	3.34	2.11	4.37	2.12	7.01	7.33	1.42	1.54	4.03	2.08	2.22	1.24	Anders Lindberg	
	Orienteringsklubben Tyr	1.45	3.07	6.50	9.55	16.33	22.48	26.22	28.33	33.10	35.22	42.23	49.56	51.38	53.32	57.35	59.43	1:02.05	1:03.29	Orienteringsklubben Tyr	
5	Erik Högkvist	1.49	1.25	3.40	2.59	6.30	5.49	3.31	5.20	4.25	2.36	7.06	8.15	1.38	2.19	3.32	1.51	2.29	1.25	Erik Högkvist	
	Orienteringsklubben Tyr	1.49	3.14	6.54	9.53	16.23	22.12	25.43	31.03	35.28	38.04	45.10	53.25	55.03	57.22	1:00.54	1:02.45	1:05.14	1:06.39	Orienteringsklubben Tyr	
6	Andreas Svanebo	2.07	1.28	4.52	3.01	6.33	6.39	3.33	2.43	4.37	2.00	7.03	8.54	1.40	3.18	3.48	1.47	1.51	1.22	Andreas Svanebo	
		2.07	3.35	8.27	11.28	18.01	24.40	28.13	30.56	35.33	37.33	44.36	53.30	55.10	58.28	1:02.16	1:04.03	1:05.54	1:07.16		
7	Tore Mårtensson	1.57	1.29	4.17	3.00	6.15	9.40	3.29	2.22	4.21	1.55	6.28	8.49	1.40	3.17	3.47	1.45	2.14	1.18	Tore Mårtensson	
	Orienteringsklubben Vivill	1.57	3.26	7.43	10.43	16.58	26.38	30.07	32.29	36.50	38.45	45.13	54.02	55.42	58.59	1:02.46	1:04.31	1:06.45	1:08.03	Orienteringsklubben Vivill	
8	Per Jemth	1.59	1.27	4.09	3.25	6.04	5.53	3.20	2.41	4.19	2.10	8.56	7.57	2.00	3.33	5.18	1.55	2.13	1.19	Per Jemth	
	Idrottsföreningen Thor	1.59	3.26	7.35	11.00	17.04	22.57	26.17	28.58	33.17	35.27	44.23	52.20	54.20	57.53	1:03.11	1:05.06	1:07.19	1:08.38	Idrottsföreningen Thor	
9	Oscar Claesson	1.43	1.12	3.31	3.03	5.13	9.28	2.59	5.11	4.00	3.33	5.58	7.09	2.09	1.44	7.01	2.12	1.54	1.11	Oscar Claesson	
	Jönköpings Orienteringsklubb	1.43	2.55	6.26	9.29	14.42	24.10	27.09	32.20	36.20	39.53	45.51	53.00	55.09	56.53	1:03.54	1:06.06	1:08.00	1:09.11	Jönköpings Orienteringsklubb	
10	Jakob Dybdal Abrahamsen	1.57	1.26	4.14	3.18	6.58	7.25	3.48	2.20	4.40	2.44	7.48	8.48	1.58	4.28	2.51	1.34	1.58	1.05	Jakob Dybdal Abrahamsen	
	Aarhus 1900 orientering	1.57	3.23	7.37	10.55	17.53	25.18	29.06	31.26	36.06	38.50	46.38	55.26	57.24	1:01.52	1:04.43	1:06.17	1:08.15	1:09.20	Aarhus 1900 orientering	
11	Simon Jonsson	2.12	1.29	4.23	3.21	6.17	6.15	3.55	3.29	4.26	2.22	7.39	8.44	2.14	3.28	3.57	2.04	2.00	1.18	Simon Jonsson	
	IF Hallby Skid o Orienteringsklubb	2.12	3.41	8.04	11.25	17.42	23.57	27.52	31.21	35.47	38.09	45.48	54.32	56.46	1:00.14	1:04.11	1:06.15	1:08.15	1:09.33	IF Hallby Skid o Orienteringsklubb	
12	Johan Arnqvist	1.30	1.12	3.34	3.31	5.02	15.23	3.28	2.33	4.24	1.40	5.11	6.45	4.18	3.22	3.07	1.43	1.55	1.08	Johan Arnqvist	
	Uppsala multisport	1.30	2.42	6.16	9.47	14.49	30.12	33.40	36.13	40.37	42.17	47.28	54.13	58.31	1:01.53	1:05.00	1:06.43	1:08.38	1:09.46	Uppsala multisport	
13	Petter Eriksson	1.51	1.35	4.32	3.13	7.08	6.43	4.01	2.25	5.06	2.17	8.09	9.04	2.46	2.21	4.11	2.12	2.27	1.37	Petter Eriksson	
	Åmåls Orienteringsklubb	1.51	3.26	7.58	11.11	18.19	25.02	29.03	31.28	36.34	38.51	47.00	56.04	58.50	1:01.11	1:05.22	1:07.34	1:10.01	1:11.38	Åmåls Orienteringsklubb	
14	Mikael Larsson	2.03	1.29	4.52	3.07	7.04	6.30	3.47	2.31	4.43	2.23	7.57	9.18	1.58	6.55	4.05	2.16	2.26	1.34	Mikael Larsson	
	Orienteringsklubben Hällen	2.03	3.32	8.24	11.31	18.35	25.05	28.52	31.23	36.06	38.29	46.26	55.44	57.42	1:04.37	1:08.42	1:10.58	1:13.24	1:14.58	Orienteringsklubben Hällen	
15	Mikael Svensson	1.50	1.33	4.25	3.08	6.38	6.49	3.49	2.35	5.02	2.13	11.03	10.32	3.10	3.23	4.52	2.09	2.05	1.23	Mikael Svensson	
	Frisksportklubben Herkules	1.50	3.23	7.48	10.56	17.34	24.23	28.12	30.47	35.49	38.02	49.05	59.37	1:02.47	1:06.10	1:11.02	1:13.11	1:15.16	1:16.39	Frisksportklubben Herkules	
16	Kari Eklund	2.15	1.43	4.55	3.29	7.30	7.46	4.29	3.16	5.32	2.26	8.49	10.17	2.11	2.53	4.21	2.19	2.39	1.32	Kari Eklund	
	Södertälje-Nykvarn Orienteringsförening	2.15	3.58	8.53	12.22	19.52	27.38	32.07	35.23	40.55	43.21	52.10	1:02.27	1:04.38	1:07.31	1:11.52	1:14.11	1:16.50	1:18.22	Södertälje-Nykvarn Orienteringsförening	
17	Robert Eneljung	2.02	1.24	4.23	2.58	7.20	7.06	3.41	5.53	5.08	2.14	7.11	13.05	1.52	2.42	6.06	2.16	2.16	1.19	Robert Eneljung	
	IFK Göteborg	2.02	3.26	7.49	10.47	18.07	25.13	28.54	34.47	39.55	42.09	49.20	1:02.25	1:04.17	1:06.59	1:13.05	1:15.21	1:17.37	1:18.56	IFK Göteborg	
18	DANIEL HOLMGREN	1.58	1.39	5.03	3.14	6.57	10.39	4.00	2.49	6.21	2.28	9.54	9.42	1.49	2.35	5.06	2.08	3.00	1.14	DANIEL HOLMGREN	
	IFK Umeå	1.58	3.37	8.40	11.54	18.51	29.30	33.30	36.19	42.40	45.08	55.02	1:04.44	1:06.33	1:09.08	1:14.14	1:16.22	1:19.22	1:20.36	IFK Umeå	
19	Sergey Forsberg	2.01	1.32	5.37	3.13	7.02	6.52	3.53	2.38	4.53	2.24	8.49	13.27	1.51	2.26	8.34	2.23	3.15	1.00	Sergey Forsberg	
	Umedalens Idrottsförening	2.01	3.33	9.10	12.23	19.25	26.17	30.10	32.48	37.41	40.05	48.54	1:02.21	1:04.12	1:06.38	1:15.12	1:17.35	1:20.50	1:21.50	Umedalens Idrottsförening	
20	Patrick Castenborg	2.11	1.45	4.56	3.19	7.59	7.41	4.20	3.24	6.01	2.36	8.16	12.33	1.49	2.30	6.16	2.37	2.53	1.43	Patrick Castenborg	
	Njurunda Orienteringsklubb	2.11	3.56	8.52	12.11	20.10	27.51	32.11	35.35	41.36	44.12	52.28	1:05.01	1:06.50	1:09.20	1:15.36	1:18.13	1:21.06	1:22.49	Njurunda Orienteringsklubb	
21	Oskar Sjögren	2.03	1.36	4.46	3.19	7.13	7.20	4.21	2.56	5.56	3.01	9.22	10.19	2.05	8.04	4.37	2.11	2.25	1.28	Oskar Sjögren	
		2.03	3.39	8.25	11.44	18.57	26.17	30.38	33.34	39.30	42.31	51.53	1:02.12	1:04.17	1:12.21	1:16.58	1:19.09	1:21.34	1:23.02		
22	Magnus Erixon	2.03	1.36	4.56	4.08	8.04	7.37	4.19	3.23	6.05	2.44	8.23	11.46	2.05	2.47	6.05	2.41	2.52	1.35	Magnus Erixon	
	IFK Göteborg	2.03	3.39	8.35	12.43	20.47	28.24	32.43	36.06	42.11	44.55	53.18	1:05.04	1:07.09	1:09.56	1:16.01	1:18.42	1:21.34	1:23.09	IFK Göteborg	
23	Staffan Johansson	2.11	1.28	4.12	3.17	6.47	9.54	3.25	2.21	4.27	1.59	6.48	11.39	1.49	2.55	15.04	1.57	2.14	1.25	Staffan Johansson	
	Sol Tranås	2.11	3.39	7.51	11.08	17.55	27.49	31.14	33.35	38.02	40.01	46.49	58.28	1:00.17	1:03.12	1:18.16	1:20.13	1:22.27	1:23.52	Sol Tranås	
24	Dennis Gustafsson	1.55	1.39	5.19	4.09	7.04	7.09	4.29	2.48	5.56	3.02	11.43	12.03	2.12	4.00	4.31	2.11	2.27	1.31	Dennis Gustafsson	
	Orienteringsklubben Njudung	1.55	3.34	8.53	13.02	20.06	27.15	31.44	34.32	40.28	43.30	55.13	1:07.16	1:09.28	1:13.28	1:17.59	1:20.10	1:22.37	1:24.08	Orienteringsklubben Njudung	
25	Mikael Örn	2.26	1.39	5.08	3.32	8.05	7.19	4.24	4.19	6.20	2.31	10.16	11.29	2.06	2.48	5.17	2.28	2.56	1.40	Mikael Örn	
	Orienteringsklubben Bävern	2.26	4.05	9.13	12.45	20.50	28.09	32.33	36.52	43.12	45.43	55.59	1:07.28	1:09.34	1:12.22	1:17.39	1:20.07	1:23.03	1:24.43	Orienteringsklubben Bävern	
26	Mikael Take	1.49	1.40	4.08	2.58	6.57	12.54	3.30	2.20	4.23	1.58	6.52	11.43	1.44	2.54	15.00	1.56	2.20	1.22	Mikael Take	
	Orienteringsklubben Tyr	1.49	3.29	7.37	10.35	17.32	30.26	33.56	36.16	40.39	42.37	49.29	1:01.12	1:02.56	1:05.50	1:20.50	1:22.46	1:25.06	1:26.28	Orienteringsklubben Tyr	
27	Roland Deininger	2.13	1.38	4.58	3.36	7.17	6.47	3.53	2.33	4.58	2.56	12.56	11.52	3.05	5.47	6.30	4.05	3.03	1.26	Roland Deininger	
	OLG St.Gallen/Appenzell	2.13	3.51	8.49	12.25	19.42	26.29	30.22	32.55	37.53	40.49	53.45	1:05.37	1:08.42	1:14.29	1:20.59	1:25.04	1:28.07	1:29.33	OLG St.Gallen/Appenzell	
28	Anders Nilsson	1.59	1.30	10.47	3.08	7.18	8.35	4.22	2.52	5.32	2.16	9.45	11.55	2.27	5.43	5.19	4.14	2.23	1.29	Anders Nilsson	
	Attunda Orienteringsklubb	1.59	3.29	14.16	17.24	24.42	33.17	37.39	40.31	46.03	48.19	58.04	1:09.59	1:12.26	1:18.09	1:23.28	1:27.42	1:30.05	1:31.34	Attunda Orienteringsklubb	
29	Anders Brunander	2.07	1.32	11.06	2.57	7.03	8.50	4.23	2.50	5.29	2.26	9.33	11.57	2.12	5.56	5.24	4.08	2.25	1.24	Anders Brunander	
	Attunda Orienteringsklubb	2.07	3.39	14.45	17.42	24.45	33.35	37.58	40.48	46.17	48.43	58.16	1:10.13	1:12.25	1:18.21	1:23.45	1:27.53	1:30.18	1:31.42	Attunda Orienteringsklubb	
30	Tomas Petersén	1.53	1.33	10.12	3.31	6.43	10.43	4.15	2.48	5.41	2.20	9.34	11.56	2.20	5.50	5.20	3.38	2.24	1.31	Tomas Petersén	
	Orienteringsklubben Njudung	1.53	3.26	13.38	17.09	23.52	34.35	38.50	41.38	47.19	49.39	59.13	1:11.09	1:13.29	1:19.19	1:24.39	1:28.17	1:30.41	1:32.12	Orienteringsklubben Njudung	
31	Mattias Billson	1.51	1.24	4.27	3.22	6.55	7.15	7.08	2.08	5.03	2.14	11.28	9.23	1.57	16.27	5.37	2.13	2.30	1.25	Mattias Billson	
		1.51	3.15	7.42	11.04	17.59	25.14	32.22	34.30	39.33	41.47	53.15	1:02.38	1:04.35	1:21.02	1:26.39	1:28.52	1:31.22	1:32.47		
32	Magnus Brodén	3.36	1.27	4.43	3.10	13.51	12.55	4.36	4.20	6.16	2.17	8.41	10.38	3.35	7.22	8.27	2.24	2.29	1.40	Magnus Brodén	
	Leksands Orienteringsklubb	3.36	5.03	9.46	12.56	26.47	39.42	44.18	48.38	54.54	57.11	1:05.52	1:16.30	1:20.05	1:27.27	1:35.54	1:38.18	1:40.47	1:42.27	Leksands Orienteringsklubb	
33	Sten Oddmo	3.46	2.20	7.15	10.49	11.56	15.01	7.16	5.32	9.37	7.30	14.50	23.54	5.32	9.19	11.05	4.04	3.45	1.58	Sten Oddmo	
	Härlövs Idrottsförening	3.46	6.06	13.21	24.10	36.06	51.07	58.23	1:03.55	1:13.32	1:21.02	1:35.52	1:59.46	2:05.18	2:14.37	2:25.42	2:29.46	2:33.31	2:35.29	Härlövs Idrottsförening	
	Christer Brander Nilsson	2.22	1.46	5.25	3.41	8.16	10.40	4.21	2.42	5.43	2.23	9.00	12.29	2.16	5.44	5.31	3.46			Christer Brander Nilsson	
	Stenungsunds Orienteringsklubb	2.22	4.08	9.33	13.14	21.30	32.10	36.31	39.13	44.56	47.19	56.19	1:08.48	1:11.04	1:16.48	1:22.19	1:26.05			Stenungsunds Orienteringsklubb	
	Johan Bagge																			Johan Bagge	
	OK Djerf																			OK Djerf	
	Lennart Kjellin																			Lennart Kjellin	
	Forsa Orienteringsklubb																			Forsa Orienteringsklubb	
	Henry Røthing																			Henry Røthing	
	Haugesund IL Orientering																			Haugesund IL Orientering	
	Simon Wiklund																			Simon Wiklund	
	Falköpings AIK Orienteringsklubb																			Falköpings AIK Orienteringsklubb	
	John Andén																			John Andén	
																					
	Jesper Arnesson																			Jesper Arnesson	
	Särna Skidklubb																			Särna Skidklubb	
	Jan Wiklund																			Jan Wiklund	
	Falköpings AIK Orienteringsklubb																			Falköpings AIK Orienteringsklubb