Pl	Namn	S-1 (41)	1-2 (163)	2-3 (168)	3-4 (182)	4-5 (206)	5-6 (204)	6-7 (45)	7-8 (67)	8-9 (76)	9-10 (143)	10-11 (500)	11-M	Namn	
	Klubb													Klubb	
1	Oscar Niklasson	3.25	5.32	2.58	2.34	6.47	2.15	8.50	6.26	4.25	2.07	2.54	1.38	Oscar Niklasson	
	Falköpings AIK	3.25	8.57	11.55	14.29	21.16	23.31	32.21	38.47	43.12	45.19	48.13	49.51	Falköpings AIK	
2	Vincent Nilsson	4.05	5.37	4.07	2.52	6.48	2.34	6.48	6.07	5.03	2.19	2.35	1.22	Vincent Nilsson	
	Idrottsklubben Vista	4.05	9.42	13.49	16.41	23.29	26.03	32.51	38.58	44.01	46.20	48.55	50.17	Idrottsklubben Vista	
3	Emma Björklund	4.55	6.51	3.15	2.47	5.48	2.18	7.54	5.20	4.46	2.26	2.56	1.22	Emma Björklund	
	Orienteringsklubben Kåre	4.55	11.46	15.01	17.48	23.36	25.54	33.48	39.08	43.54	46.20	49.16	50.38	Orienteringsklubben Kåre	
4	Peter Svensson	4.27	6.10	3.22	3.08	7.33	2.16	6.18	5.34	5.04	2.26	2.45	1.37	Peter Svensson	
	Helsingborgs Skid o Orienteringsklubb	4.27	10.37	13.59	17.07	24.40	26.56	33.14	38.48	43.52	46.18	49.03	50.40	Helsingborgs Skid o Orienteringsklubb	
5	Jens Fast	4.20	6.26	3.00	3.11	6.39	2.00	6.23	8.41	4.55	2.32	2.45	1.32	Jens Fast	
	Boxholm-Mjölby OL	4.20	10.46	13.46	16.57	23.36	25.36	31.59	40.40	45.35	48.07	50.52	52.24	Boxholm-Mjölby OL	
6	Örjan Söderlund	4.00	6.19	3.23	3.15	6.20	2.26	7.36	8.04	5.35	2.53	2.56	1.41	Örjan Söderlund	
	Lerums SOK	4.00	10.19	13.42	16.57	23.17	25.43	33.19	41.23	46.58	49.51	52.47	54.28	Lerums SOK	
7	Peter Allwood	4.24	6.17	3.29	4.13	9.03	2.38	6.58	5.37	5.15	2.44	2.40	1.27	Peter Allwood	
	Friluftsklubben Vittus	4.24	10.41	14.10	18.23	27.26	30.04	37.02	42.39	47.54	50.38	53.18	54.45	Friluftsklubben Vittus	
8	Karolin Henningsson	4.25	6.15	3.36	3.16	10.56	2.20	6.48	6.15	4.35	2.38	2.40	1.35	Karolin Henningsson	
	Landvetter	4.25	10.40	14.16	17.32	28.28	30.48	37.36	43.51	48.26	51.04	53.44	55.19	Landvetter	
9	Karin Alm	5.01	6.37	3.35	3.12	7.06	2.00	6.55	6.36	7.16	2.38	3.01	1.53	Karin Alm	
	Tjällmo-Godegårds OK	5.01	11.38	15.13	18.25	25.31	27.31	34.26	41.02	48.18	50.56	53.57	55.50	Tjällmo-Godegårds OK	
10	Anna-Maria Hellström	3.55	6.05	3.15	2.45	6.36	5.19	6.48	7.50	6.16	2.41	2.50	1.31	Anna-Maria Hellström	
	Forsa Orienteringsklubb	3.55	10.00	13.15	16.00	22.36	27.55	34.43	42.33	48.49	51.30	54.20	55.51	Forsa Orienteringsklubb	
11	Mikael Fyhr	4.39	7.45	4.26	3.04	6.48	2.11	6.45	10.27	4.30	2.14	2.52	1.37	Mikael Fyhr	
	Skid- och Orienteringsklubben Aneby	4.39	12.24	16.50	19.54	26.42	28.53	35.38	46.05	50.35	52.49	55.41	57.18	Skid- och Orienteringsklubben Aneby	
12	Magnus Grahn	4.10	5.59	5.55	3.49	8.22	2.53	7.51	6.10	4.45	2.34	3.07	1.49	Magnus Grahn	
	Idrottsklubben Hakarpspojkarna	4.10	10.09	16.04	19.53	28.15	31.08	38.59	45.09	49.54	52.28	55.35	57.24	Idrottsklubben Hakarpspojkarna	
13	Amanda Ivehammar	3.59	5.58	3.19	3.10	12.53	3.56	6.20	5.27	7.13	2.13	2.33	1.26	Amanda Ivehammar	
	Linköpings Orienteringsklubb	3.59	9.57	13.16	16.26	29.19	33.15	39.35	45.02	52.15	54.28	57.01	58.27	Linköpings Orienteringsklubb	
14	Anna Grundqvist	5.14	7.50	3.38	3.46	7.44	3.13	7.36	6.43	5.53	2.48	3.11	1.50	Anna Grundqvist	
	Mölndal Outdoor Idrottsförening	5.14	13.04	16.42	20.28	28.12	31.25	39.01	45.44	51.37	54.25	57.36	59.26	Mölndal Outdoor Idrottsförening	
15	Joel Hagrot	4.22	7.16	3.26	3.35	8.36	3.54	8.18	6.54	7.32	2.32	2.43	1.34	Joel Hagrot	
	Täby Orienteringsklubb	4.22	11.38	15.04	18.39	27.15	31.09	39.27	46.21	53.53	56.25	59.08	1:00.42	Täby Orienteringsklubb	
16	Claudia Jud	4.54	6.57	4.21	3.30	8.32	2.16	7.59	8.35	7.49	2.25	2.43	1.34	Claudia Jud	
	OL Amriswil	4.54	11.51	16.12	19.42	28.14	30.30	38.29	47.04	54.53	57.18	1:00.01	1:01.35	OL Amriswil	
17	Viktor Blomroos	4.40	7.16	3.34	3.01	7.34	2.20	6.22	15.21	5.21	2.25	2.40	1.27	Viktor Blomroos	
	Bandhagen	4.40	11.56	15.30	18.31	26.05	28.25	34.47	50.08	55.29	57.54	1:00.34	1:02.01	Bandhagen	
18	Timotej Jurasko	4.39	8.05	3.58	3.05	7.12	3.00	7.54	10.58	6.24	2.29	2.53	1.30	Timotej Jurasko	
	ATU Kosice	4.39	12.44	16.42	19.47	26.59	29.59	37.53	48.51	55.15	57.44	1:00.37	1:02.07	ATU Kosice	
18	Krång Dan Eriksson	4.07	5.46	5.03	4.18	6.00	5.48	7.10	7.17	9.22	3.39	2.24	1.13	Krång Dan Eriksson	
	IFK Mora Orienteringsklubb	4.07	9.53	14.56	19.14	25.14	31.02	38.12	45.29	54.51	58.30	1:00.54	1:02.07	IFK Mora Orienteringsklubb	
20	Ronny Rundblad	4.48	6.50	3.38	4.19	7.40	2.39	9.35	8.05	7.07	2.55	2.59	1.49	Ronny Rundblad	
	Främmestads Idrottsklubb	4.48	11.38	15.16	19.35	27.15	29.54	39.29	47.34	54.41	57.36	1:00.35	1:02.24	Främmestads Idrottsklubb	
21	Sigurd Hagring Haug	5.23	11.36	5.48	5.03	5.56	2.09	9.32	5.46	4.30	2.46	2.43	1.14	Sigurd Hagring Haug	
	Hadeland OL	5.23	16.59	22.47	27.50	33.46	35.55	45.27	51.13	55.43	58.29	1:01.12	1:02.26	Hadeland OL	
22	Johan Karlsson	4.31	6.56	3.53	3.30	7.44	2.20	7.38	6.10	11.45	3.28	3.00	1.39	Johan Karlsson	
	Växjö Allmänna Idrottssällskap	4.31	11.27	15.20	18.50	26.34	28.54	36.32	42.42	54.27	57.55	1:00.55	1:02.34	Växjö Allmänna Idrottssällskap	
23	Vanessa Matus	4.01	7.58	3.25	3.01	15.43	3.03	6.57	6.25	5.49	2.19	2.30	1.30	Vanessa Matus	
	Brämhult	4.01	11.59	15.24	18.25	34.08	37.11	44.08	50.33	56.22	58.41	1:01.11	1:02.41	Brämhult	
24	Hans-Magnus Galborgen	5.04	6.19	3.36	3.39	9.34	2.29	7.41	11.18	5.44	2.49	3.18	1.40	Hans-Magnus Galborgen	
	Eds Skidklubb	5.04	11.23	14.59	18.38	28.12	30.41	38.22	49.40	55.24	58.13	1:01.31	1:03.11	Eds Skidklubb	
25	Emma Westerberg	5.28	8.26	4.29	3.22	7.43	4.03	7.36	7.32	7.46	3.07	3.06	1.33	Emma Westerberg	
	Göteborg	5.28	13.54	18.23	21.45	29.28	33.31	41.07	48.39	56.25	59.32	1:02.38	1:04.11	Göteborg	
26	Lukas Meier	4.31	7.57	4.01	3.10	7.20	6.34	8.00	7.43	8.13	2.37	3.02	1.16	Lukas Meier	
	OLG Pfaeffikon	4.31	12.28	16.29	19.39	26.59	33.33	41.33	49.16	57.29	1:00.06	1:03.08	1:04.24	OLG Pfaeffikon	
27	Kristoffer Gulheim	5.19	8.14	4.08	3.33	5.58	2.14	6.35	6.51	14.28	2.43	3.27	1.21	Kristoffer Gulheim	
	Kolbotn & Skimt OL	5.19	13.33	17.41	21.14	27.12	29.26	36.01	42.52	57.20	1:00.03	1:03.30	1:04.51	Kolbotn & Skimt OL	
28	Emelie Johansson	4.47	12.44	4.08	3.45	8.07	3.20	7.40	6.39	6.33	3.08	2.45	1.38	Emelie Johansson	
	Burseryds Idrottsförening	4.47	17.31	21.39	25.24	33.31	36.51	44.31	51.10	57.43	1:00.51	1:03.36	1:05.14	Burseryds Idrottsförening	
29	Katarina Jansson	4.24	6.08	3.27	3.18	9.09	5.20	8.43	6.40	12.03	2.25	2.38	1.31	Katarina Jansson	
	Orienteringsklubben Klemmingen	4.24	10.32	13.59	17.17	26.26	31.46	40.29	47.09	59.12	1:01.37	1:04.15	1:05.46	Orienteringsklubben Klemmingen	
30	Gullvi Widén	5.03	8.05	5.29	3.25	8.00	3.41	9.04	7.16	8.20	3.28	2.46	1.50	Gullvi Widén	
	Uddevalla Orienteringsklubb	5.03	13.08	18.37	22.02	30.02	33.43	42.47	50.03	58.23	1:01.51	1:04.37	1:06.27	Uddevalla Orienteringsklubb	
31	Ludvig Gjällstedt	4.42	6.12	3.33	2.57	16.18	4.16	11.10	6.50	5.02	2.33	2.12	1.20	Ludvig Gjällstedt	
	Örbyhus	4.42	10.54	14.27	17.24	33.42	37.58	49.08	55.58	1:01.00	1:03.33	1:05.45	1:07.05	Örbyhus	
32	Roberth Svensson	4.33	6.30	7.07	3.12	7.01	2.31	6.48	14.41	7.50	2.47	2.44	1.31	Roberth Svensson	
	Vimmerby Orienteringsklubb	4.33	11.03	18.10	21.22	28.23	30.54	37.42	52.23	1:00.13	1:03.00	1:05.44	1:07.15	Vimmerby Orienteringsklubb	
33	Katarina Melin	5.41	8.51	4.17	7.12	7.08	2.16	10.49	6.22	6.40	3.42	2.44	1.35	Katarina Melin	
	Garphyttans Idrottsförening	5.41	14.32	18.49	26.01	33.09	35.25	46.14	52.36	59.16	1:02.58	1:05.42	1:07.17	Garphyttans Idrottsförening	
34	Agnetha Le Clerke	5.14	10.11	3.53	5.02	6.44	2.54	7.56	10.00	7.10	3.18	3.13	1.50	Agnetha Le Clerke	
	Frisksportklubben Herkules	5.14	15.25	19.18	24.20	31.04	33.58	41.54	51.54	59.04	1:02.22	1:05.35	1:07.25	Frisksportklubben Herkules	
35	Lotten Sjödén	4.12	13.22	3.25	3.50	7.38	2.35	13.01	8.15	5.13	2.55	2.47	1.15	Lotten Sjödén	
	Älvdalens IF Orienteringsklubb	4.12	17.34	20.59	24.49	32.27	35.02	48.03	56.18	1:01.31	1:04.26	1:07.13	1:08.28	Älvdalens IF Orienteringsklubb	
36	Johanna Dalin	6.20	8.46	4.36	4.46	8.06	3.03	8.35	10.23	6.20	3.09	3.24	1.54	Johanna Dalin	
	Orienteringsklubben Kåre	6.20	15.06	19.42	24.28	32.34	35.37	44.12	54.35	1:00.55	1:04.04	1:07.28	1:09.22	Orienteringsklubben Kåre	
37	Karin Danehammar	5.49	10.17	6.54	3.27	7.10	2.35	9.03	6.51	9.19	3.48	3.08	1.41	Karin Danehammar	
	Borås	5.49	16.06	23.00	26.27	33.37	36.12	45.15	52.06	1:01.25	1:05.13	1:08.21	1:10.02	Borås	
38	Hanna Blomgren	5.52	7.37	5.37	4.27	9.43	4.03	8.52	8.28	6.32	3.28	3.36	1.52	Hanna Blomgren	
	Orienteringsklubben Hierne	5.52	13.29	19.06	23.33	33.16	37.19	46.11	54.39	1:01.11	1:04.39	1:08.15	1:10.07	Orienteringsklubben Hierne	
39	Thomas Hellner	4.58	7.54	4.25	7.51	7.18	4.43	8.46	7.38	7.48	4.22	3.27	1.41	Thomas Hellner	
	Istrums Skidklubb	4.58	12.52	17.17	25.08	32.26	37.09	45.55	53.33	1:01.21	1:05.43	1:09.10	1:10.51	Istrums Skidklubb	
40	Jennie Olofsson	5.03	7.09	3.51	4.03	8.22	14.48	7.26	7.28	6.09	2.53	3.09	1.33	Jennie Olofsson	
	OK Skogshjortarna	5.03	12.12	16.03	20.06	28.28	43.16	50.42	58.10	1:04.19	1:07.12	1:10.21	1:11.54	OK Skogshjortarna	
41	Karl Johansson	5.53	10.23	4.53	4.00	9.24	3.36	11.48	6.47	6.23	3.53	3.31	1.58	Karl Johansson	
	Södra Vings IF	5.53	16.16	21.09	25.09	34.33	38.09	49.57	56.44	1:03.07	1:07.00	1:10.31	1:12.29	Södra Vings IF	
42	Claes Persson	5.54	10.22	4.57	4.06	9.10	3.41	11.51	6.49	6.21	3.52	3.29	1.58	Claes Persson	
	HLTK	5.54	16.16	21.13	25.19	34.29	38.10	50.01	56.50	1:03.11	1:07.03	1:10.32	1:12.30	HLTK	
43	Erik Nordgren	7.11	8.19	4.05	3.04	9.39	2.52	7.28	14.24	8.54	2.31	2.43	1.33	Erik Nordgren	
	Kinna	7.11	15.30	19.35	22.39	32.18	35.10	42.38	57.02	1:05.56	1:08.27	1:11.10	1:12.43	Kinna	
44	Ulrich Frank Rüdel	4.59	8.01	4.36	4.32	8.59	3.45	10.41	8.38	8.44	4.27	3.54	2.00	Ulrich Frank Rüdel	
	DJK Adler 07 Bottrop	4.59	13.00	17.36	22.08	31.07	34.52	45.33	54.11	1:02.55	1:07.22	1:11.16	1:13.16	DJK Adler 07 Bottrop	
45	Erik Strömberg	5.13	8.33	5.11	5.07	8.12	4.00	11.03	7.23	10.45	3.07	3.40	1.59	Erik Strömberg	
	Ellos IF	5.13	13.46	18.57	24.04	32.16	36.16	47.19	54.42	1:05.27	1:08.34	1:12.14	1:14.13	Ellos IF	
46	Anna Strömberg	5.11	8.39	5.16	5.01	8.27	3.29	11.28	7.45	10.21	3.05	3.33	1.59	Anna Strömberg	
	Säs IF	5.11	13.50	19.06	24.07	32.34	36.03	47.31	55.16	1:05.37	1:08.42	1:12.15	1:14.14	Säs IF	
47	Kati Németh	5.32	8.11	4.17	4.05	11.31	4.24	9.12	8.14	9.52	3.31	3.37	1.55	Kati Németh	
	Stigmännen Karlshamns OK	5.32	13.43	18.00	22.05	33.36	38.00	47.12	55.26	1:05.18	1:08.49	1:12.26	1:14.21	Stigmännen Karlshamns OK	
48	Knut Lange	5.02	7.36	4.32	4.13	16.19	3.35	8.29	8.47	7.04	3.28	3.31	1.56	Knut Lange	
	Orienteringsklubben Älme	5.02	12.38	17.10	21.23	37.42	41.17	49.46	58.33	1:05.37	1:09.05	1:12.36	1:14.32	Orienteringsklubben Älme	
49	Moa Nilsson	6.06	9.47	4.20	4.09	9.09	3.22	9.04	8.17	12.22	2.52	3.33	1.38	Moa Nilsson	
	Karlstad	6.06	15.53	20.13	24.22	33.31	36.53	45.57	54.14	1:06.36	1:09.28	1:13.01	1:14.39	Karlstad	
50	Malin Andersson	6.01	7.09	3.50	3.36	17.05	4.44	7.21	7.00	11.09	2.37	2.44	1.40	Malin Andersson	
	Mullsjö Skid O OK	6.01	13.10	17.00	20.36	37.41	42.25	49.46	56.46	1:07.55	1:10.32	1:13.16	1:14.56	Mullsjö Skid O OK	
51	Anna Svenningsson	5.41	14.53	3.49	3.49	10.59	2.45	8.19	8.22	8.37	2.54	3.05	1.51	Anna Svenningsson	
	Malmö	5.41	20.34	24.23	28.12	39.11	41.56	50.15	58.37	1:07.14	1:10.08	1:13.13	1:15.04	Malmö	
52	Daniel Svensson	5.10	6.31	3.54	3.22	7.13	2.43	9.02	7.07	22.54	3.00	2.50	1.43	Daniel Svensson	
	Göteborg majorna	5.10	11.41	15.35	18.57	26.10	28.53	37.55	45.02	1:07.56	1:10.56	1:13.46	1:15.29	Göteborg majorna	
53	Pontus Mellgren	4.46	7.39	3.45	4.14	8.32	4.30	16.36	12.04	5.47	3.05	3.13	1.29	Pontus Mellgren	
	Mölndal	4.46	12.25	16.10	20.24	28.56	33.26	50.02	1:02.06	1:07.53	1:10.58	1:14.11	1:15.40	Mölndal	
54	Helene Swartz	5.02	8.20	4.31	4.08	7.57	5.34	9.16	8.04	14.28	4.00	3.04	1.49	Helene Swartz	
	IFK Lidingös Skid o Orienteringsklubb	5.02	13.22	17.53	22.01	29.58	35.32	44.48	52.52	1:07.20	1:11.20	1:14.24	1:16.13	IFK Lidingös Skid o Orienteringsklubb	
55	Tanja Ling	4.20	7.42	3.41	3.35	17.58	4.35	7.44	13.34	5.44	2.44	2.56	1.44	Tanja Ling	
	Orienteringsklubben Gläntan	4.20	12.02	15.43	19.18	37.16	41.51	49.35	1:03.09	1:08.53	1:11.37	1:14.33	1:16.17	Orienteringsklubben Gläntan	
56	Rebecka Hallerby	5.11	7.40	4.11	4.20	11.42	2.41	10.00	8.14	13.51	3.02	3.46	2.05	Rebecka Hallerby	
	IFK Lidingö	5.11	12.51	17.02	21.22	33.04	35.45	45.45	53.59	1:07.50	1:10.52	1:14.38	1:16.43	IFK Lidingö	
57	Jonas Wåhlström	4.51	14.08	4.05	3.56	8.08	2.43	12.22	6.18	12.35	2.39	3.12	1.48	Jonas Wåhlström	
	Lannehof	4.51	18.59	23.04	27.00	35.08	37.51	50.13	56.31	1:09.06	1:11.45	1:14.57	1:16.45	Lannehof	
58	Aron Jonasson	4.48	7.55	4.44	3.32	7.42	4.14	7.26	8.40	20.28	3.03	2.45	1.40	Aron Jonasson	
	Växjö Orienteringsklubb	4.48	12.43	17.27	20.59	28.41	32.55	40.21	49.01	1:09.29	1:12.32	1:15.17	1:16.57	Växjö Orienteringsklubb	
58	Marius Stokkedal	4.50	7.56	4.44	3.40	7.38	3.58	7.41	8.32	20.37	2.55	2.46	1.40	Marius Stokkedal	
	Växjö	4.50	12.46	17.30	21.10	28.48	32.46	40.27	48.59	1:09.36	1:12.31	1:15.17	1:16.57	Växjö	
60	Harald Linder	4.11	15.44	3.10	14.23	7.10	3.38	6.51	8.16	7.29	2.06	2.38	1.31	Harald Linder	
	Orienteringsklubben Hällen	4.11	19.55	23.05	37.28	44.38	48.16	55.07	1:03.23	1:10.52	1:12.58	1:15.36	1:17.07	Orienteringsklubben Hällen	
61	Hanne Marie Andersson	6.46	8.30	5.28	4.03	12.15	3.59	10.28	8.06	7.25	4.31	3.28	2.11	Hanne Marie Andersson	
	Västerbergslagens OL	6.46	15.16	20.44	24.47	37.02	41.01	51.29	59.35	1:07.00	1:11.31	1:14.59	1:17.10	Västerbergslagens OL	
62	Kristin Sølberg	6.37	7.45	4.44	4.03	14.40	2.56	8.34	8.32	10.20	3.26	3.42	2.05	Kristin Sølberg	
	IL Leik	6.37	14.22	19.06	23.09	37.49	40.45	49.19	57.51	1:08.11	1:11.37	1:15.19	1:17.24	IL Leik	
63	Alexander Westerlund	5.45	11.08	4.27	4.10	9.06	3.12	11.43	11.05	10.17	3.40	2.22	1.25	Alexander Westerlund	
	Orienteringsklubben Stigen	5.45	16.53	21.20	25.30	34.36	37.48	49.31	1:00.36	1:10.53	1:14.33	1:16.55	1:18.20	Orienteringsklubben Stigen	
64	Åsa Persson	6.02	9.30	5.25	4.27	9.22	6.09	13.34	7.35	7.52	3.17	3.19	1.55	Åsa Persson	
	Eksjö Skid o Orienteringsklubb	6.02	15.32	20.57	25.24	34.46	40.55	54.29	1:02.04	1:09.56	1:13.13	1:16.32	1:18.27	Eksjö Skid o Orienteringsklubb	
65	Sebastian Folkesson	5.53	11.09	4.27	4.09	9.08	3.02	11.51	10.58	10.24	3.36	2.38	1.34	Sebastian Folkesson	
	Orienteringsklubben Stigen	5.53	17.02	21.29	25.38	34.46	37.48	49.39	1:00.37	1:11.01	1:14.37	1:17.15	1:18.49	Orienteringsklubben Stigen	
66	Malin Sandberg	5.09	11.03	4.34	3.25	11.03	4.59	11.55	7.06	13.24	2.54	2.43	1.34	Malin Sandberg	
	Orienteringsklubb Älvsjö-Örby	5.09	16.12	20.46	24.11	35.14	40.13	52.08	59.14	1:12.38	1:15.32	1:18.15	1:19.49	Orienteringsklubb Älvsjö-Örby	
67	Stellan Hjelmér	6.17	12.02	5.04	5.49	9.54	4.05	10.54	8.59	8.29	3.20	3.34	2.02	Stellan Hjelmér	
	Sjövalla Frisksportklubb	6.17	18.19	23.23	29.12	39.06	43.11	54.05	1:03.04	1:11.33	1:14.53	1:18.27	1:20.29	Sjövalla Frisksportklubb	
68	Tommy Bergström	7.51	10.47	3.46	3.46	14.06	3.31	7.56	6.35	15.12	3.06	2.45	1.37	Tommy Bergström	
	Orienteringsklubben Bävern	7.51	18.38	22.24	26.10	40.16	43.47	51.43	58.18	1:13.30	1:16.36	1:19.21	1:20.58	Orienteringsklubben Bävern	
69	Åsa Bergström	8.27	10.07	3.52	4.04	13.31	4.04	7.37	6.34	15.10	3.08	2.49	1.37	Åsa Bergström	
	Orienteringsklubben Bävern	8.27	18.34	22.26	26.30	40.01	44.05	51.42	58.16	1:13.26	1:16.34	1:19.23	1:21.00	Orienteringsklubben Bävern	
70	Patrik Alm	4.17	6.47	3.34	3.29	6.45	24.38	7.25	5.49	10.21	3.52	2.55	1.28	Patrik Alm	
	Tjällmo-Godegårds OK	4.17	11.04	14.38	18.07	24.52	49.30	56.55	1:02.44	1:13.05	1:16.57	1:19.52	1:21.20	Tjällmo-Godegårds OK	
71	Alice Björkqvist	6.05	13.38	5.21	4.16	10.44	4.05	10.12	8.59	11.14	2.37	3.10	1.37	Alice Björkqvist	
	Orienteringsklubben Landehof	6.05	19.43	25.04	29.20	40.04	44.09	54.21	1:03.20	1:14.34	1:17.11	1:20.21	1:21.58	Orienteringsklubben Landehof	
72	Verinka Andersson	6.11	11.10	8.10	4.26	8.46	5.10	11.04	8.46	8.29	6.43	2.44	1.35	Verinka Andersson	
	Tullinge Sportklubb	6.11	17.21	25.31	29.57	38.43	43.53	54.57	1:03.43	1:12.12	1:18.55	1:21.39	1:23.14	Tullinge Sportklubb	
73	Jeanette Jarlemark	5.26	7.58	4.40	6.51	10.31	6.30	8.22	15.26	10.32	3.39	3.05	1.53	Jeanette Jarlemark	
	IFK Lidingös Skid o Orienteringsklubb	5.26	13.24	18.04	24.55	35.26	41.56	50.18	1:05.44	1:16.16	1:19.55	1:23.00	1:24.53	IFK Lidingös Skid o Orienteringsklubb	
74	Krister Ljung	7.03	8.06	4.54	14.34	7.00	4.06	9.24	7.19	14.30	3.40	3.22	1.49	Krister Ljung	
	Idrottsklubben Ymer	7.03	15.09	20.03	34.37	41.37	45.43	55.07	1:02.26	1:16.56	1:20.36	1:23.58	1:25.47	Idrottsklubben Ymer	
75	Karsten Gutjahr	7.36	16.47	6.06	5.49	10.19	4.08	9.43	9.38	8.26	2.45	3.28	1.58	Karsten Gutjahr	
	SV Vorwärts Leipzig	7.36	24.23	30.29	36.18	46.37	50.45	1:00.28	1:10.06	1:18.32	1:21.17	1:24.45	1:26.43	SV Vorwärts Leipzig	
76	Anton Björkqvist	14.19	8.59	7.51	3.35	11.04	3.36	9.23	10.51	10.17	2.34	2.43	1.32	Anton Björkqvist	
	Hagryd Bikers	14.19	23.18	31.09	34.44	45.48	49.24	58.47	1:09.38	1:19.55	1:22.29	1:25.12	1:26.44	Hagryd Bikers	
77	Mads Kristensen	5.14	20.18	3.49	3.09	7.48	3.22	13.34	8.00	14.23	3.02	2.44	1.31	Mads Kristensen	
	DANMARK	5.14	25.32	29.21	32.30	40.18	43.40	57.14	1:05.14	1:19.37	1:22.39	1:25.23	1:26.54	DANMARK	
78	Mikael Augustsson	4.30	5.44	3.25	3.10	20.03	3.53	7.57	6.44	25.16	2.41	2.40	1.24	Mikael Augustsson	
	Selånger Skid och Orienteringsklubb	4.30	10.14	13.39	16.49	36.52	40.45	48.42	55.26	1:20.42	1:23.23	1:26.03	1:27.27	Selånger Skid och Orienteringsklubb	
79	Annie Björkqvist	6.07	11.14	5.54	4.46	13.38	8.48	12.17	8.14	9.39	2.36	3.05	1.43	Annie Björkqvist	
	Orienteringsklubben Landehof	6.07	17.21	23.15	28.01	41.39	50.27	1:02.44	1:10.58	1:20.37	1:23.13	1:26.18	1:28.01	Orienteringsklubben Landehof	
80	Marita Salomonsson	6.19	10.39	5.23	6.36	10.12	5.22	12.04	11.25	9.36	6.08	3.57	2.26	Marita Salomonsson	
	Vänersborgs Skidklubb	6.19	16.58	22.21	28.57	39.09	44.31	56.35	1:08.00	1:17.36	1:23.44	1:27.41	1:30.07	Vänersborgs Skidklubb	
81	Jennie Jakobsson	6.11	8.56	6.28	5.15	16.02	4.04	8.56	12.45	11.50	3.26	4.17	2.03	Jennie Jakobsson	
	Mjöbäck	6.11	15.07	21.35	26.50	42.52	46.56	55.52	1:08.37	1:20.27	1:23.53	1:28.10	1:30.13	Mjöbäck	
82	Fredrik Dahlin	6.00	10.21	4.24	4.33	8.16	6.08	17.55	15.18	9.08	2.53	3.32	1.57	Fredrik Dahlin	
	Kovlands Idrottsförening	6.00	16.21	20.45	25.18	33.34	39.42	57.37	1:12.55	1:22.03	1:24.56	1:28.28	1:30.25	Kovlands Idrottsförening	
83	Ronny Lobenius	8.03	11.39	4.29	4.38	9.29	3.42	21.59	7.31	10.48	3.09	3.28	1.49	Ronny Lobenius	
	Hammarkinds Orienteringsklubb	8.03	19.42	24.11	28.49	38.18	42.00	1:03.59	1:11.30	1:22.18	1:25.27	1:28.55	1:30.44	Hammarkinds Orienteringsklubb	
84	Johanna Bjurek	5.57	10.21	5.30	4.34	17.53	6.07	9.20	8.51	8.20	9.37	5.08	1.44	Johanna Bjurek	
	Idrottsföreningen Rigor	5.57	16.18	21.48	26.22	44.15	50.22	59.42	1:08.33	1:16.53	1:26.30	1:31.38	1:33.22	Idrottsföreningen Rigor	
85	Christer Bjurek	6.04	10.19	5.28	4.37	17.45	6.22	9.12	9.02	8.09	9.32	5.08	1.47	Christer Bjurek	
	Idrottsföreningen Rigor	6.04	16.23	21.51	26.28	44.13	50.35	59.47	1:08.49	1:16.58	1:26.30	1:31.38	1:33.25	Idrottsföreningen Rigor	
86	Anders Espåker	5.00	16.41	4.17	5.18	14.38	6.14	10.40	7.56	15.15	3.38	2.38	1.35	Anders Espåker	
	Lidköpings Vinter-Sportklubb	5.00	21.41	25.58	31.16	45.54	52.08	1:02.48	1:10.44	1:25.59	1:29.37	1:32.15	1:33.50	Lidköpings Vinter-Sportklubb	
87	Maria Edvall	5.31	12.04	4.27	4.34	10.47	3.43	17.03	8.21	18.56	3.21	3.27	2.06	Maria Edvall	
	Billdal	5.31	17.35	22.02	26.36	37.23	41.06	58.09	1:06.30	1:25.26	1:28.47	1:32.14	1:34.20	Billdal	
88	Jenny Magnvall	6.34	12.05	6.29	6.18	9.55	8.05	15.46	10.19	9.24	4.31	3.37	2.04	Jenny Magnvall	
	Orienteringsklubben Södertörn	6.34	18.39	25.08	31.26	41.21	49.26	1:05.12	1:15.31	1:24.55	1:29.26	1:33.03	1:35.07	Orienteringsklubben Södertörn	
89	Bengt Göran Nilsson	11.35	11.19	6.50	7.11	16.33	4.13	9.38	7.47	10.15	3.21	4.24	2.25	Bengt Göran Nilsson	
	Orienteringsklubben Löftan	11.35	22.54	29.44	36.55	53.28	57.41	1:07.19	1:15.06	1:25.21	1:28.42	1:33.06	1:35.31	Orienteringsklubben Löftan	
90	Sanna Zetterberg	8.13	11.03	6.22	6.58	15.15	4.53	11.35	9.55	10.14	4.33	4.27	2.33	Sanna Zetterberg	
	Orienteringsklubben Skärmen	8.13	19.16	25.38	32.36	47.51	52.44	1:04.19	1:14.14	1:24.28	1:29.01	1:33.28	1:36.01	Orienteringsklubben Skärmen	
