Pl	Namn	S-1 (135)	1-2 (111)	2-3 (88)	3-4 (56)	4-5 (158)	5-6 (200)	6-7 (119)	7-8 (179)	8-9 (168)	9-10 (167)	10-11 (177)	11-12 (122)	12-13 (300)	13-14 (70)	14-15 (47)	15-16 (93)	16-17 (400)	17-M	Namn	
	Klubb																			Klubb	
1	Erik Ivarsson Sandberg	6.25	8.42	1.42	6.05	2.05	0.41	0.35	2.28	6.19	0.59	2.29	1.26	0.45	3.07	3.48	0.51	0.30	0.47	Erik Ivarsson Sandberg	
	IFK Lidingö SOK 1	6.25	15.07	16.49	22.54	24.59	25.40	26.15	28.43	35.02	36.01	38.30	39.56	40.41	43.48	47.36	48.27	48.57	49.44	IFK Lidingö SOK 1	
2	Adam Chromy	6.10	8.33	1.40	6.09	2.20	0.41	0.38	2.16	6.33	1.17	2.33	1.26	0.43	3.07	3.50	0.51	0.30	0.51	Adam Chromy	
	Kalevan Rasti 1	6.10	14.43	16.23	22.32	24.52	25.33	26.11	28.27	35.00	36.17	38.50	40.16	40.59	44.06	47.56	48.47	49.17	50.08	Kalevan Rasti 1	
3	Anders Hedberg	6.14	8.33	1.41	6.01	2.26	0.41	0.37	2.17	6.37	1.12	2.32	1.26	0.43	3.09	3.51	0.52	0.29	0.53	Anders Hedberg	
	Göteborg-Majorna OK 1	6.14	14.47	16.28	22.29	24.55	25.36	26.13	28.30	35.07	36.19	38.51	40.17	41.00	44.09	48.00	48.52	49.21	50.14	Göteborg-Majorna OK 1	
4	Ivar Lundanes	6.39	8.37	1.41	6.36	2.08	0.42	0.35	2.32	6.08	1.05	2.29	1.27	0.44	3.12	3.27	0.51	0.34	0.50	Ivar Lundanes	
	Södertälje-Nykvarn OF 1	6.39	15.16	16.57	23.33	25.41	26.23	26.58	29.30	35.38	36.43	39.12	40.39	41.23	44.35	48.02	48.53	49.27	50.17	Södertälje-Nykvarn OF 1	
5	Johan Lindberg	5.57	8.39	1.41	6.57	2.00	0.38	0.31	2.04	6.36	1.14	2.28	1.27	0.43	3.14	3.47	0.51	0.32	0.59	Johan Lindberg	
	IFK Moras OK 1	5.57	14.36	16.17	23.14	25.14	25.52	26.23	28.27	35.03	36.17	38.45	40.12	40.55	44.09	47.56	48.47	49.19	50.18	IFK Moras OK 1	
6	Erik Engstrand	6.32	8.47	1.43	5.52	2.26	0.41	0.42	2.22	6.32	1.10	2.35	1.29	0.47	3.11	4.07	0.56	0.33	0.56	Erik Engstrand	
	IFK Göteborg 1	6.32	15.19	17.02	22.54	25.20	26.01	26.43	29.05	35.37	36.47	39.22	40.51	41.38	44.49	48.56	49.52	50.25	51.21	IFK Göteborg 1	
7	Perttu Sorsa	6.32	8.42	1.46	6.37	2.09	0.39	0.38	2.25	6.31	1.01	2.29	1.28	0.43	3.04	4.16	0.56	0.32	0.56	Perttu Sorsa	
	Hiidenkiertäjät 1	6.32	15.14	17.00	23.37	25.46	26.25	27.03	29.28	35.59	37.00	39.29	40.57	41.40	44.44	49.00	49.56	50.28	51.24	Hiidenkiertäjät 1	
8	Jonas Sommerstad Juveli	6.24	8.49	1.45	6.28	2.21	0.39	0.37	2.20	6.35	1.03	2.32	1.30	0.46	3.17	3.54	1.02	0.35	0.56	Jonas Sommerstad Juveli	
	Lillomarka OL 1	6.24	15.13	16.58	23.26	25.47	26.26	27.03	29.23	35.58	37.01	39.33	41.03	41.49	45.06	49.00	50.02	50.37	51.33	Lillomarka OL 1	
9	Henrik Berggren	6.47	8.47	1.43	6.33	2.12	0.40	0.39	2.25	6.32	1.00	2.26	1.28	0.44	3.05	4.02	0.59	0.35	0.57	Henrik Berggren	
	OK Denseln 1	6.47	15.34	17.17	23.50	26.02	26.42	27.21	29.46	36.18	37.18	39.44	41.12	41.56	45.01	49.03	50.02	50.37	51.34	OK Denseln 1	
10	Mattias Karlsson	6.10	8.25	1.57	8.05	2.25	0.40	1.07	1.52	6.17	0.56	2.17	1.31	0.39	2.54	4.31	1.17	0.31	0.51	Mattias Karlsson	
	Halden SK 1	6.10	14.35	16.32	24.37	27.02	27.42	28.49	30.41	36.58	37.54	40.11	41.42	42.21	45.15	49.46	51.03	51.34	52.25	Halden SK 1	
11	Johan Nordlund	6.48	8.44	1.46	7.01	2.16	0.41	0.34	2.35	6.25	1.04	3.19	1.23	0.45	3.06	4.17	2.00	0.33	0.53	Johan Nordlund	
	Malungs OK Skogsmårdarna 1	6.48	15.32	17.18	24.19	26.35	27.16	27.50	30.25	36.50	37.54	41.13	42.36	43.21	46.27	50.44	52.44	53.17	54.10	Malungs OK Skogsmårdarna 1	
12	Emil Granqvist	6.21	10.01	1.48	6.59	2.31	0.40	0.51	2.07	7.01	1.00	2.25	1.44	0.45	3.21	4.03	1.17	0.34	0.51	Emil Granqvist	
	OK Ravinen 1	6.21	16.22	18.10	25.09	27.40	28.20	29.11	31.18	38.19	39.19	41.44	43.28	44.13	47.34	51.37	52.54	53.28	54.19	OK Ravinen 1	
13	Timo Joensuu	6.43	8.41	1.45	6.47	2.26	0.42	0.40	2.56	6.33	1.07	3.00	1.32	0.50	3.14	4.41	1.19	0.36	0.55	Timo Joensuu	
	Vaajakosken Terä 1	6.43	15.24	17.09	23.56	26.22	27.04	27.44	30.40	37.13	38.20	41.20	42.52	43.42	46.56	51.37	52.56	53.32	54.27	Vaajakosken Terä 1	
14	Mattias Mårts	6.48	8.55	1.49	6.45	2.28	0.41	0.42	2.47	6.37	1.06	3.01	1.31	0.48	3.14	4.40	1.13	0.41	0.55	Mattias Mårts	
	Stora Tuna OK 1	6.48	15.43	17.32	24.17	26.45	27.26	28.08	30.55	37.32	38.38	41.39	43.10	43.58	47.12	51.52	53.05	53.46	54.41	Stora Tuna OK 1	
15	Torbjørn Sagberg	6.52	9.07	1.45	6.54	2.25	0.49	0.41	2.46	6.50	1.16	2.53	1.31	0.46	3.23	3.59	1.24	0.31	0.52	Torbjørn Sagberg	
	IL Tyrving 1	6.52	15.59	17.44	24.38	27.03	27.52	28.33	31.19	38.09	39.25	42.18	43.49	44.35	47.58	51.57	53.21	53.52	54.44	IL Tyrving 1	
16	Jesper Svensk	7.04	10.02	2.01	6.38	2.37	0.39	0.48	2.27	7.14	1.05	2.33	1.33	0.48	3.23	3.46	0.59	0.34	0.52	Jesper Svensk	
	Stora Tuna OK 2	7.04	17.06	19.07	25.45	28.22	29.01	29.49	32.16	39.30	40.35	43.08	44.41	45.29	48.52	52.38	53.37	54.11	55.03	Stora Tuna OK 2	
17	Jan Troeng	7.07	9.25	1.43	6.47	2.19	0.40	0.42	2.58	6.58	1.26	2.41	1.34	0.55	3.07	4.27	1.27	0.33	0.52	Jan Troeng	
	OK Linné 1	7.07	16.32	18.15	25.02	27.21	28.01	28.43	31.41	38.39	40.05	42.46	44.20	45.15	48.22	52.49	54.16	54.49	55.41	OK Linné 1	
18	Christian Bøen	8.03	9.59	1.57	6.34	3.11	0.38	0.40	2.09	6.35	1.04	2.31	1.24	0.44	3.17	4.42	0.55	0.32	0.52	Christian Bøen	
	Kristiansand OK 1	8.03	18.02	19.59	26.33	29.44	30.22	31.02	33.11	39.46	40.50	43.21	44.45	45.29	48.46	53.28	54.23	54.55	55.47	Kristiansand OK 1	
19	Kaspar Hägler	6.11	8.30	1.44	6.03	2.22	0.41	0.40	2.18	6.31	1.17	2.31	1.27	0.42	3.10	8.54	1.33	0.34	0.49	Kaspar Hägler	
	Järla Orientering 1	6.11	14.41	16.25	22.28	24.50	25.31	26.11	28.29	35.00	36.17	38.48	40.15	40.57	44.07	53.01	54.34	55.08	55.57	Järla Orientering 1	
20	Linus Rapp	6.47	10.06	2.21	6.40	2.23	0.43	0.42	2.33	7.11	1.08	2.41	1.50	0.47	3.18	4.29	0.54	0.36	0.58	Linus Rapp	
	IFK Moras OK 2	6.47	16.53	19.14	25.54	28.17	29.00	29.42	32.15	39.26	40.34	43.15	45.05	45.52	49.10	53.39	54.33	55.09	56.07	IFK Moras OK 2	
21	Viktor Silvemark	6.26	8.35	1.41	7.29	2.12	0.40	0.41	3.21	8.09	1.13	2.41	1.40	0.54	3.05	4.16	1.41	0.33	0.51	Viktor Silvemark	
	Ärla IF 1	6.26	15.01	16.42	24.11	26.23	27.03	27.44	31.05	39.14	40.27	43.08	44.48	45.42	48.47	53.03	54.44	55.17	56.08	Ärla IF 1	
22	Niklas Profors	6.56	10.04	1.55	7.00	2.43	0.45	0.46	2.29	6.59	1.06	2.36	1.39	0.51	3.28	4.14	1.05	0.37	0.58	Niklas Profors	
	Varegg Fleridrett 1	6.56	17.00	18.55	25.55	28.38	29.23	30.09	32.38	39.37	40.43	43.19	44.58	45.49	49.17	53.31	54.36	55.13	56.11	Varegg Fleridrett 1	
23	Ari-Pekka Joensuu	7.37	9.25	2.04	6.58	2.20	0.39	0.43	2.36	7.40	1.03	2.27	1.37	0.48	3.21	4.38	0.49	0.31	0.57	Ari-Pekka Joensuu	
	Lapuan Virkiä 1	7.37	17.02	19.06	26.04	28.24	29.03	29.46	32.22	40.02	41.05	43.32	45.09	45.57	49.18	53.56	54.45	55.16	56.13	Lapuan Virkiä 1	
24	Tommi Tölkkö	6.23	9.13	1.45	6.54	2.19	0.43	0.40	3.07	8.00	1.10	2.42	1.34	0.52	3.21	4.50	1.07	0.36	0.59	Tommi Tölkkö	
	MS Parma 1	6.23	15.36	17.21	24.15	26.34	27.17	27.57	31.04	39.04	40.14	42.56	44.30	45.22	48.43	53.33	54.40	55.16	56.15	MS Parma 1	
25	Gustaf Sundbüe	6.45	9.28	2.17	7.15	2.19	0.43	0.44	2.29	7.04	1.06	3.04	1.30	0.54	3.24	4.29	1.30	0.37	1.03	Gustaf Sundbüe	
	OK Hällen 1	6.45	16.13	18.30	25.45	28.04	28.47	29.31	32.00	39.04	40.10	43.14	44.44	45.38	49.02	53.31	55.01	55.38	56.41	OK Hällen 1	
26	Anders Axenborg	7.24	10.19	2.01	6.31	2.30	0.43	0.44	2.33	7.16	1.10	2.46	1.45	0.49	3.28	4.11	1.03	0.39	1.04	Anders Axenborg	
	Göteborg-Majorna OK 2	7.24	17.43	19.44	26.15	28.45	29.28	30.12	32.45	40.01	41.11	43.57	45.42	46.31	49.59	54.10	55.13	55.52	56.56	Göteborg-Majorna OK 2	
27	Torkil Eide Solstad	7.08	9.43	1.52	9.01	2.14	0.40	0.50	2.07	7.55	1.05	2.35	1.30	0.46	3.20	4.30	1.03	0.33	0.52	Torkil Eide Solstad	
	NTNUI 1	7.08	16.51	18.43	27.44	29.58	30.38	31.28	33.35	41.30	42.35	45.10	46.40	47.26	50.46	55.16	56.19	56.52	57.44	NTNUI 1	
28	Jouni Mähönen	7.14	10.32	1.59	6.44	2.24	0.46	0.51	2.20	7.18	1.27	2.59	1.52	0.42	3.21	4.44	1.12	0.35	0.57	Jouni Mähönen	
	Tampereen Pyrintö 1	7.14	17.46	19.45	26.29	28.53	29.39	30.30	32.50	40.08	41.35	44.34	46.26	47.08	50.29	55.13	56.25	57.00	57.57	Tampereen Pyrintö 1	
29	Andreas Magerøy	6.54	9.47	1.50	7.39	2.56	0.44	1.02	2.48	7.16	1.20	3.19	1.37	0.47	3.34	4.07	0.55	0.35	0.53	Andreas Magerøy	
	Frol IL 1	6.54	16.41	18.31	26.10	29.06	29.50	30.52	33.40	40.56	42.16	45.35	47.12	47.59	51.33	55.40	56.35	57.10	58.03	Frol IL 1	
30	Jonas Madslien Bakken	7.33	10.04	3.05	6.39	2.52	0.46	0.38	2.48	7.54	1.02	2.26	1.34	0.46	3.22	3.57	1.09	0.33	0.57	Jonas Madslien Bakken	
	Nydalens SK 1	7.33	17.37	20.42	27.21	30.13	30.59	31.37	34.25	42.19	43.21	45.47	47.21	48.07	51.29	55.26	56.35	57.08	58.05	Nydalens SK 1	
31	Erik Thorsson	6.37	9.09	1.51	8.04	3.02	0.49	0.58	2.30	7.47	1.05	2.54	1.52	0.47	3.28	4.39	1.02	0.32	1.00	Erik Thorsson	
	Turun Metsänkävijät 1	6.37	15.46	17.37	25.41	28.43	29.32	30.30	33.00	40.47	41.52	44.46	46.38	47.25	50.53	55.32	56.34	57.06	58.06	Turun Metsänkävijät 1	
32	Marius Øie	7.47	11.13	2.04	6.40	2.29	0.41	0.47	2.24	6.56	1.18	2.45	1.37	0.45	3.34	4.38	1.00	0.41	1.10	Marius Øie	
	Gjø-Vard OL / Løten o-lag / Ringsaker OK 2	7.47	19.00	21.04	27.44	30.13	30.54	31.41	34.05	41.01	42.19	45.04	46.41	47.26	51.00	55.38	56.38	57.19	58.29	Gjø-Vard OL / Løten o-lag / Ringsaker OK 2	
33	Teemu Laasanen	8.02	11.20	1.53	7.17	3.01	0.41	1.00	2.18	6.46	1.15	2.48	1.30	0.42	3.06	4.25	1.21	0.36	0.56	Teemu Laasanen	
	Lahden Suunnistajat-37 1	8.02	19.22	21.15	28.32	31.33	32.14	33.14	35.32	42.18	43.33	46.21	47.51	48.33	51.39	56.04	57.25	58.01	58.57	Lahden Suunnistajat-37 1	
34	Aske Jepsen	7.05	10.50	1.56	7.15	2.33	0.40	0.46	2.20	6.58	1.06	3.04	1.40	1.06	4.02	4.53	1.02	0.44	0.58	Aske Jepsen	
	CopenhagenO 1	7.05	17.55	19.51	27.06	29.39	30.19	31.05	33.25	40.23	41.29	44.33	46.13	47.19	51.21	56.14	57.16	58.00	58.58	CopenhagenO 1	
35	Janne Nieminen	6.56	9.14	2.03	6.28	3.57	0.41	0.41	2.21	6.58	1.12	3.22	2.35	1.13	3.51	4.57	1.08	0.35	0.49	Janne Nieminen	
	Paimion Rasti 1	6.56	16.10	18.13	24.41	28.38	29.19	30.00	32.21	39.19	40.31	43.53	46.28	47.41	51.32	56.29	57.37	58.12	59.01	Paimion Rasti 1	
36	Leif Bader	6.27	10.40	3.39	7.52	2.19	0.50	0.47	2.26	6.30	1.19	3.25	1.43	0.47	3.33	4.18	1.24	0.31	0.53	Leif Bader	
	OK Kåre 1	6.27	17.07	20.46	28.38	30.57	31.47	32.34	35.00	41.30	42.49	46.14	47.57	48.44	52.17	56.35	57.59	58.30	59.23	OK Kåre 1	
37	Matti Töyrylä	7.32	11.35	1.57	6.40	3.02	0.50	0.50	2.30	7.05	1.10	2.40	1.39	0.53	3.42	4.48	1.09	0.34	1.01	Matti Töyrylä	
	Vehkalahden Veikot 1	7.32	19.07	21.04	27.44	30.46	31.36	32.26	34.56	42.01	43.11	45.51	47.30	48.23	52.05	56.53	58.02	58.36	59.37	Vehkalahden Veikot 1	
38	Marcus Andersson	7.26	10.13	2.07	7.27	2.43	0.47	0.49	2.48	7.43	1.21	2.55	1.42	0.52	3.31	4.52	1.11	0.36	0.54	Marcus Andersson	
	KFUM Örebro OK 1	7.26	17.39	19.46	27.13	29.56	30.43	31.32	34.20	42.03	43.24	46.19	48.01	48.53	52.24	57.16	58.27	59.03	59.57	KFUM Örebro OK 1	
39	Ulrik Imberg	9.27	10.20	1.58	6.49	2.41	0.46	0.48	2.17	7.05	1.09	2.50	1.46	0.49	4.19	4.19	1.02	0.38	1.03	Ulrik Imberg	
	OK Linné 2	9.27	19.47	21.45	28.34	31.15	32.01	32.49	35.06	42.11	43.20	46.10	47.56	48.45	53.04	57.23	58.25	59.03	1:00.06	OK Linné 2	
40	Loke Agmarken	8.30	9.46	1.53	7.53	2.53	0.44	0.41	3.10	7.45	1.07	2.46	1.38	0.47	3.40	4.33	0.56	0.38	0.57	Loke Agmarken	
	Halmstad OK 1	8.30	18.16	20.09	28.02	30.55	31.39	32.20	35.30	43.15	44.22	47.08	48.46	49.33	53.13	57.46	58.42	59.20	1:00.17	Halmstad OK 1	
41	Eevert Toivonen	7.27	11.53	1.51	7.33	3.15	0.47	0.52	2.18	7.14	1.20	2.43	1.37	0.50	3.33	4.24	1.03	0.37	1.01	Eevert Toivonen	
	Kangasala SK 1	7.27	19.20	21.11	28.44	31.59	32.46	33.38	35.56	43.10	44.30	47.13	48.50	49.40	53.13	57.37	58.40	59.17	1:00.18	Kangasala SK 1	
42	Tomi Mattila	6.30	9.51	2.56	8.21	3.19	0.43	0.49	2.35	7.41	0.58	2.53	1.48	0.57	3.51	4.55	0.54	0.33	0.50	Tomi Mattila	
	Angelniemen Ankkuri 1	6.30	16.21	19.17	27.38	30.57	31.40	32.29	35.04	42.45	43.43	46.36	48.24	49.21	53.12	58.07	59.01	59.34	1:00.24	Angelniemen Ankkuri 1	
42	Robin Pousette	8.32	9.44	1.58	8.37	2.33	0.45	1.07	2.17	7.47	1.07	2.44	1.38	0.47	3.36	4.40	0.59	0.36	0.57	Robin Pousette	
	Långhundra IF 1	8.32	18.16	20.14	28.51	31.24	32.09	33.16	35.33	43.20	44.27	47.11	48.49	49.36	53.12	57.52	58.51	59.27	1:00.24	Långhundra IF 1	
44	Adrian Ophein	7.14	10.31	1.57	8.22	2.57	0.48	0.56	2.31	7.54	1.11	2.48	1.43	0.54	3.29	4.28	1.09	0.41	0.57	Adrian Ophein	
	NTNUI 4	7.14	17.45	19.42	28.04	31.01	31.49	32.45	35.16	43.10	44.21	47.09	48.52	49.46	53.15	57.43	58.52	59.33	1:00.30	NTNUI 4	
45	Dan Wester	7.26	10.13	2.55	7.24	3.09	0.45	0.47	2.32	7.07	1.04	3.14	1.55	1.07	3.29	4.54	0.57	0.39	1.03	Dan Wester	
	Järla Orientering 2	7.26	17.39	20.34	27.58	31.07	31.52	32.39	35.11	42.18	43.22	46.36	48.31	49.38	53.07	58.01	58.58	59.37	1:00.40	Järla Orientering 2	
46	Gjermund Glesnes	7.32	10.50	2.01	8.31	2.35	0.45	0.52	3.50	7.34	1.07	2.39	1.44	0.52	3.18	4.02	0.53	0.34	1.03	Gjermund Glesnes	
	Nydalens SK 2	7.32	18.22	20.23	28.54	31.29	32.14	33.06	36.56	44.30	45.37	48.16	50.00	50.52	54.10	58.12	59.05	59.39	1:00.42	Nydalens SK 2	
47	Einar Lofthus	8.28	11.01	1.57	6.37	2.35	0.46	0.46	2.40	7.24	1.18	2.36	1.33	0.48	3.28	5.58	1.18	0.36	0.57	Einar Lofthus	
	Hamar OK 1	8.28	19.29	21.26	28.03	30.38	31.24	32.10	34.50	42.14	43.32	46.08	47.41	48.29	51.57	57.55	59.13	59.49	1:00.46	Hamar OK 1	
48	Dan Larsson	6.55	10.55	2.37	7.39	2.34	0.42	0.49	2.48	7.47	1.14	3.22	2.01	0.49	3.25	4.35	0.59	0.38	0.59	Dan Larsson	
	OK Tisaren 2	6.55	17.50	20.27	28.06	30.40	31.22	32.11	34.59	42.46	44.00	47.22	49.23	50.12	53.37	58.12	59.11	59.49	1:00.48	OK Tisaren 2	
48	Dennis Rehn	7.41	11.14	2.03	6.59	2.43	0.45	0.45	2.29	7.11	1.05	2.39	1.41	0.50	3.33	6.27	1.03	0.40	1.00	Dennis Rehn	
	OK Raseborg 1	7.41	18.55	20.58	27.57	30.40	31.25	32.10	34.39	41.50	42.55	45.34	47.15	48.05	51.38	58.05	59.08	59.48	1:00.48	OK Raseborg 1	
50	Daniel Wejås	10.15	11.07	2.35	7.06	2.17	0.42	0.52	2.34	6.59	1.06	2.48	1.28	0.47	3.21	4.22	1.01	0.34	0.55	Daniel Wejås	
	Nyköpings OK 1	10.15	21.22	23.57	31.03	33.20	34.02	34.54	37.28	44.27	45.33	48.21	49.49	50.36	53.57	58.19	59.20	59.54	1:00.49	Nyköpings OK 1	
51	Love Sintring	7.20	10.52	1.53	7.35	3.21	0.46	1.02	3.05	7.03	1.06	3.15	1.41	0.49	3.40	4.30	1.21	0.37	1.00	Love Sintring	
	Hagaby GOIF 1	7.20	18.12	20.05	27.40	31.01	31.47	32.49	35.54	42.57	44.03	47.18	48.59	49.48	53.28	57.58	59.19	59.56	1:00.56	Hagaby GOIF 1	
52	Michael Wehlin	10.24	10.19	2.01	6.40	2.32	0.47	0.53	2.25	7.38	1.13	2.56	1.39	0.47	3.38	4.27	1.01	0.37	1.07	Michael Wehlin	
	Södertälje-Nykvarn OF 2	10.24	20.43	22.44	29.24	31.56	32.43	33.36	36.01	43.39	44.52	47.48	49.27	50.14	53.52	58.19	59.20	59.57	1:01.04	Södertälje-Nykvarn OF 2	
53	Petri Ikävalko	8.18	10.15	2.33	7.21	3.12	0.43	0.44	2.23	7.22	1.06	3.07	1.51	0.59	3.32	5.06	0.57	0.40	1.01	Petri Ikävalko	
	Ikaalisten Nouseva-Voima 1	8.18	18.33	21.06	28.27	31.39	32.22	33.06	35.29	42.51	43.57	47.04	48.55	49.54	53.26	58.32	59.29	1:00.09	1:01.10	Ikaalisten Nouseva-Voima 1	
54	Peter Nordbrøden	7.25	10.53	2.34	6.30	2.53	0.51	1.06	3.07	7.51	1.17	3.16	1.53	0.53	3.29	4.35	1.06	0.36	0.56	Peter Nordbrøden	
	Halden SK 2	7.25	18.18	20.52	27.22	30.15	31.06	32.12	35.19	43.10	44.27	47.43	49.36	50.29	53.58	58.33	59.39	1:00.15	1:01.11	Halden SK 2	
55	Tomek Pabich	8.01	11.33	1.52	7.13	2.37	0.44	1.40	2.20	7.37	1.07	2.37	1.33	0.47	3.20	5.40	0.58	0.35	0.59	Tomek Pabich	
	Täby OK 2	8.01	19.34	21.26	28.39	31.16	32.00	33.40	36.00	43.37	44.44	47.21	48.54	49.41	53.01	58.41	59.39	1:00.14	1:01.13	Täby OK 2	
56	Henrik Tosteberg	7.52	11.43	2.05	7.04	2.39	0.47	0.42	2.56	7.32	1.12	3.18	1.46	0.51	3.34	4.35	0.57	0.38	1.09	Henrik Tosteberg	
	Linköpings OK 2	7.52	19.35	21.40	28.44	31.23	32.10	32.52	35.48	43.20	44.32	47.50	49.36	50.27	54.01	58.36	59.33	1:00.11	1:01.20	Linköpings OK 2	
57	Aki Saari	7.52	11.19	2.07	7.26	2.32	0.54	0.46	2.37	7.07	1.08	2.46	1.32	0.43	3.20	6.04	1.55	0.31	0.50	Aki Saari	
	Vaajakosken Terä 2	7.52	19.11	21.18	28.44	31.16	32.10	32.56	35.33	42.40	43.48	46.34	48.06	48.49	52.09	58.13	1:00.08	1:00.39	1:01.29	Vaajakosken Terä 2	
58	Rikard Pentonen	7.41	10.01	2.40	7.39	3.13	0.46	0.44	2.26	7.27	1.13	3.14	1.43	0.57	3.40	5.33	0.57	0.38	1.03	Rikard Pentonen	
	IFK Göteborg 2	7.41	17.42	20.22	28.01	31.14	32.00	32.44	35.10	42.37	43.50	47.04	48.47	49.44	53.24	58.57	59.54	1:00.32	1:01.35	IFK Göteborg 2	
59	Petri Annila	7.52	11.12	2.01	7.31	3.16	0.49	0.48	2.24	7.12	1.22	2.49	1.40	0.51	3.38	5.07	1.15	0.42	1.08	Petri Annila	
	Koovee 1	7.52	19.04	21.05	28.36	31.52	32.41	33.29	35.53	43.05	44.27	47.16	48.56	49.47	53.25	58.32	59.47	1:00.29	1:01.37	Koovee 1	
60	Jan Johansson	7.51	10.29	3.02	8.13	3.00	0.51	0.52	2.47	7.11	1.09	2.43	1.37	0.49	3.27	4.41	1.13	0.40	1.06	Jan Johansson	
	IFK Umeå 1	7.51	18.20	21.22	29.35	32.35	33.26	34.18	37.05	44.16	45.25	48.08	49.45	50.34	54.01	58.42	59.55	1:00.35	1:01.41	IFK Umeå 1	
61	Jonatan Francén	8.04	10.00	2.27	7.15	3.23	0.42	0.46	2.48	7.07	1.04	3.13	1.55	1.08	3.29	5.56	0.54	0.34	0.57	Jonatan Francén	
	Linköpings OK 1	8.04	18.04	20.31	27.46	31.09	31.51	32.37	35.25	42.32	43.36	46.49	48.44	49.52	53.21	59.17	1:00.11	1:00.45	1:01.42	Linköpings OK 1	
62	Rainer Kujala	7.51	11.43	1.59	7.42	3.15	0.49	0.48	2.40	7.07	1.19	3.11	1.42	0.52	3.44	4.29	1.02	0.34	0.58	Rainer Kujala	
	Lynx 1	7.51	19.34	21.33	29.15	32.30	33.19	34.07	36.47	43.54	45.13	48.24	50.06	50.58	54.42	59.11	1:00.13	1:00.47	1:01.45	Lynx 1	
63	Filip Ossiansson	7.17	11.20	1.51	7.11	3.06	0.42	0.51	2.55	7.36	1.20	3.03	1.42	0.48	3.38	5.50	1.04	0.38	0.58	Filip Ossiansson	
	IK Hakarpspojkarna 2	7.17	18.37	20.28	27.39	30.45	31.27	32.18	35.13	42.49	44.09	47.12	48.54	49.42	53.20	59.10	1:00.14	1:00.52	1:01.50	IK Hakarpspojkarna 2	
64	Leif Størmer	7.14	11.04	2.30	8.07	3.17	0.45	1.01	2.47	7.16	1.11	3.03	2.11	0.52	3.30	4.35	0.59	0.40	0.56	Leif Størmer	
	Fossum IF 1	7.14	18.18	20.48	28.55	32.12	32.57	33.58	36.45	44.01	45.12	48.15	50.26	51.18	54.48	59.23	1:00.22	1:01.02	1:01.58	Fossum IF 1	
65	Markus Vainiomäki	7.06	10.22	2.13	8.49	2.39	0.48	0.56	2.56	8.09	1.13	2.47	1.43	0.52	3.38	4.57	1.19	0.40	1.04	Markus Vainiomäki	
	Suunta-Sepot 1	7.06	17.28	19.41	28.30	31.09	31.57	32.53	35.49	43.58	45.11	47.58	49.41	50.33	54.11	59.08	1:00.27	1:01.07	1:02.11	Suunta-Sepot 1	
66	Olov Ericson	7.27	11.05	2.33	7.25	3.12	0.45	0.42	2.35	7.22	1.11	3.30	1.48	1.00	3.40	5.19	0.59	0.40	1.02	Olov Ericson	
	Rehns BK 1	7.27	18.32	21.05	28.30	31.42	32.27	33.09	35.44	43.06	44.17	47.47	49.35	50.35	54.15	59.34	1:00.33	1:01.13	1:02.15	Rehns BK 1	
67	Johan Westly	8.04	10.36	2.19	6.52	3.58	0.45	1.08	3.32	8.04	1.09	2.58	1.43	0.50	3.37	4.10	1.03	0.31	0.57	Johan Westly	
	Asker SK 1	8.04	18.40	20.59	27.51	31.49	32.34	33.42	37.14	45.18	46.27	49.25	51.08	51.58	55.35	59.45	1:00.48	1:01.19	1:02.16	Asker SK 1	
68	Per Kempe	8.17	10.42	2.24	7.30	3.02	0.44	0.42	2.22	7.32	1.13	3.12	1.50	0.56	3.53	5.20	0.57	0.37	1.04	Per Kempe	
	OK Denseln 2	8.17	18.59	21.23	28.53	31.55	32.39	33.21	35.43	43.15	44.28	47.40	49.30	50.26	54.19	59.39	1:00.36	1:01.13	1:02.17	OK Denseln 2	
69	Tapio Haarlaa	8.26	10.12	1.58	7.11	3.32	0.47	0.42	2.52	7.51	1.10	2.58	1.44	1.03	4.02	4.53	1.13	0.42	1.04	Tapio Haarlaa	
	Helsingin Suunnistajat 1	8.26	18.38	20.36	27.47	31.19	32.06	32.48	35.40	43.31	44.41	47.39	49.23	50.26	54.28	59.21	1:00.34	1:01.16	1:02.20	Helsingin Suunnistajat 1	
70	Anders Åkerman	8.33	13.14	2.05	7.20	2.26	0.42	0.54	2.49	6.54	1.11	2.51	1.43	0.49	3.20	4.43	1.16	0.36	1.00	Anders Åkerman	
	Hiidenkiertäjät 2	8.33	21.47	23.52	31.12	33.38	34.20	35.14	38.03	44.57	46.08	48.59	50.42	51.31	54.51	59.34	1:00.50	1:01.26	1:02.26	Hiidenkiertäjät 2	
71	Aksel Madslien	10.34	10.09	2.32	6.45	2.43	0.38	0.51	3.22	6.40	1.21	3.19	1.43	0.44	3.29	5.25	0.58	0.32	0.59	Aksel Madslien	
	Nydalens SK 3	10.34	20.43	23.15	30.00	32.43	33.21	34.12	37.34	44.14	45.35	48.54	50.37	51.21	54.50	1:00.15	1:01.13	1:01.45	1:02.44	Nydalens SK 3	
72	Björn Cederberg	9.24	11.49	2.04	6.46	2.43	0.54	0.44	2.43	6.50	1.16	3.00	1.51	0.48	3.32	5.00	1.52	0.40	1.00	Björn Cederberg	
