Pl	Namn	Sluttid	Diff	S-1 (31)		1-2 (36)		2-3 (37)		3-4 (39)		4-5 (40)		5-6 (43)		6-7 (44)		7-8 (45)		8-9 (200)		9-M		Namn	
	Klubb																							Klubb	
1	Essi Roininen	14.59	+0.00	2.30	(14)	2.16	(11)	0.49	(2)	2.06	(7)	1.49	(6)	1.07	(9)	0.59	(17)	1.42	(19)	0.32	(13)	1.09	(13)	Essi Roininen	
	Helsingin Suunnistajat			2.30	(14)	4.46	(8)	5.35	(3)	7.41	(2)	9.30	(1)	10.37	(1)	11.36	(1)	13.18	(1)	13.50	(1)	14.59	(1)	Helsingin Suunnistajat	
2	Adam persson	15.23	+0.24	2.31	(19)	2.11	(3)	0.54	(11)	2.17	(50)	1.51	(9)	1.09	(11)	1.02	(33)	1.40	(11)	0.37	(73)	1.11	(32)	Adam persson	
	Eksjö SOK			2.31	(19)	4.42	(4)	5.36	(5)	7.53	(5)	9.44	(2)	10.53	(2)	11.55	(2)	13.35	(2)	14.12	(2)	15.23	(2)	Eksjö SOK	
3	Vili Mähönen	15.39	+0.40	2.44	(44)	2.19	(17)	0.58	(35)	2.10	(19)	1.51	(9)	1.12	(31)	0.55	(4)	1.49	(49)	0.30	(3)	1.11	(32)	Vili Mähönen	
	Tampereen Pyrintö			2.44	(44)	5.03	(27)	6.01	(23)	8.11	(24)	10.02	(7)	11.14	(7)	12.09	(4)	13.58	(6)	14.28	(3)	15.39	(3)	Tampereen Pyrintö	
4	Konsta Pitkänen	15.40	+0.41	2.40	(36)	2.20	(23)	1.02	(81)	2.08	(13)	1.51	(9)	1.12	(31)	0.57	(6)	1.45	(33)	0.34	(30)	1.11	(32)	Konsta Pitkänen	
	Tampereen Pyrintö			2.40	(36)	5.00	(22)	6.02	(25)	8.10	(23)	10.01	(6)	11.13	(5)	12.10	(5)	13.55	(3)	14.29	(4)	15.40	(4)	Tampereen Pyrintö	
4	Lasse Viilo	15.40	+0.41	2.41	(39)	2.18	(16)	0.58	(35)	2.11	(23)	1.52	(13)	1.11	(21)	1.01	(27)	1.45	(33)	0.33	(20)	1.10	(21)	Lasse Viilo	
	Tampereen Pyrintö			2.41	(39)	4.59	(19)	5.57	(19)	8.08	(19)	10.00	(5)	11.11	(4)	12.12	(6)	13.57	(4)	14.30	(5)	15.40	(4)	Tampereen Pyrintö	
6	Johanna Strandberg	15.46	+0.47	2.58	(89)	2.31	(57)	0.48	(1)	2.07	(9)	1.51	(9)	1.05	(4)	0.58	(11)	1.39	(7)	0.34	(30)	1.15	(75)	Johanna Strandberg	
	Falköpings AIK OK 1			2.58	(89)	5.29	(74)	6.17	(53)	8.24	(34)	10.15	(13)	11.20	(9)	12.18	(8)	13.57	(4)	14.31	(6)	15.46	(6)	Falköpings AIK OK 1	
7	Edvin Eriksson	15.53	+0.54	2.30	(14)	2.15	(9)	1.00	(56)	2.09	(15)	2.02	(44)	1.17	(62)	1.02	(33)	1.50	(55)	0.34	(30)	1.14	(63)	Edvin Eriksson	
	Hagaby GOIF			2.30	(14)	4.45	(7)	5.45	(8)	7.54	(6)	9.56	(4)	11.13	(5)	12.15	(7)	14.05	(8)	14.39	(8)	15.53	(7)	Hagaby GOIF	
8	Mikael Sorsa	15.55	+0.56	2.51	(61)	2.27	(41)	0.55	(17)	2.20	(60)	1.53	(14)	1.06	(5)	1.02	(33)	1.41	(15)	0.31	(7)	1.09	(13)	Mikael Sorsa	
	Pihkaniskat - TVV			2.51	(61)	5.18	(54)	6.13	(44)	8.33	(46)	10.26	(17)	11.32	(16)	12.34	(14)	14.15	(11)	14.46	(10)	15.55	(8)	Pihkaniskat - TVV	
9	Linda Gustavsson	15.58	+0.59	2.38	(29)	2.17	(13)	0.58	(35)	2.13	(30)	1.47	(3)	1.12	(31)	1.03	(40)	1.52	(64)	0.38	(98)	1.20	(134)	Linda Gustavsson	
	OK Tyr			2.38	(29)	4.55	(13)	5.53	(14)	8.06	(14)	9.53	(3)	11.05	(3)	12.08	(3)	14.00	(7)	14.38	(7)	15.58	(9)	OK Tyr	
10	Linus Lundberg	15.59	+1.00	2.54	(72)	2.31	(57)	0.50	(4)	2.07	(9)	1.53	(14)	1.09	(11)	0.58	(11)	1.44	(26)	0.35	(45)	1.18	(109)	Linus Lundberg	
	OK Bävern			2.54	(72)	5.25	(68)	6.15	(51)	8.22	(32)	10.15	(13)	11.24	(10)	12.22	(9)	14.06	(9)	14.41	(9)	15.59	(10)	OK Bävern	
11	Vilma Annala	16.00	+1.01	2.30	(14)	2.12	(4)	1.00	(56)	2.14	(35)	2.13	(110)	1.17	(62)	1.06	(72)	1.49	(49)	0.33	(20)	1.06	(3)	Vilma Annala	
	Kangasala SK 1			2.30	(14)	4.42	(4)	5.42	(6)	7.56	(7)	10.09	(10)	11.26	(12)	12.32	(12)	14.21	(16)	14.54	(15)	16.00	(11)	Kangasala SK 1	
12	Matilda Salén	16.02	+1.03	2.44	(44)	2.30	(54)	1.00	(56)	2.18	(56)	1.49	(6)	1.16	(57)	0.58	(11)	1.45	(33)	0.30	(3)	1.12	(43)	Matilda Salén	
	Täby OK 1			2.44	(44)	5.14	(46)	6.14	(47)	8.32	(42)	10.21	(16)	11.37	(18)	12.35	(15)	14.20	(14)	14.50	(12)	16.02	(12)	Täby OK 1	
13	Linn Alness Borg	16.04	+1.05	2.36	(25)	2.10	(1)	0.59	(46)	2.15	(42)	2.14	(112)	1.17	(62)	1.05	(60)	1.42	(19)	0.34	(30)	1.12	(43)	Linn Alness Borg	
	Långhundra IF			2.36	(25)	4.46	(8)	5.45	(8)	8.00	(9)	10.14	(12)	11.31	(14)	12.36	(16)	14.18	(13)	14.52	(13)	16.04	(13)	Långhundra IF	
14	Albin Henrysson	16.10	+1.11	2.45	(46)	2.14	(7)	0.54	(11)	2.14	(35)	2.01	(40)	1.11	(21)	1.03	(40)	1.45	(33)	0.39	(126)	1.24	(188)	Albin Henrysson	
	OK Dacke			2.45	(46)	4.59	(19)	5.53	(14)	8.07	(15)	10.08	(8)	11.19	(8)	12.22	(9)	14.07	(10)	14.46	(10)	16.10	(14)	OK Dacke	
14	Gjermund Clausen-Bekkelien	16.10	+1.11	2.39	(31)	2.28	(47)	0.57	(29)	2.13	(30)	1.55	(21)	1.16	(57)	1.05	(60)	1.43	(22)	0.37	(73)	1.17	(95)	Gjermund Clausen-Bekkelien	
	Nydalens SK 2			2.39	(31)	5.07	(32)	6.04	(33)	8.17	(29)	10.12	(11)	11.28	(13)	12.33	(13)	14.16	(12)	14.53	(14)	16.10	(14)	Nydalens SK 2	
16	Juuso Viskari	16.16	+1.17	3.15	(157)	2.39	(82)	0.54	(11)	2.03	(1)	1.54	(16)	1.09	(11)	1.01	(27)	1.40	(11)	0.31	(7)	1.10	(21)	Juuso Viskari	
	Delta 1			3.15	(157)	5.54	(119)	6.48	(99)	8.51	(75)	10.45	(40)	11.54	(31)	12.55	(28)	14.35	(21)	15.06	(19)	16.16	(16)	Delta 1	
16	Fanny J-Sundblad	16.16	+1.17	2.21	(3)	2.41	(89)	1.00	(56)	2.07	(9)	2.38	(182)	1.11	(21)	0.59	(17)	1.40	(11)	0.26	(1)	1.13	(52)	Fanny J-Sundblad	
	Eksjö SOK			2.21	(3)	5.02	(25)	6.02	(25)	8.09	(21)	10.47	(41)	11.58	(35)	12.57	(31)	14.37	(25)	15.03	(17)	16.16	(16)	Eksjö SOK	
18	Olof Ljunggren	16.17	+1.18	2.48	(51)	2.33	(66)	0.53	(6)	2.10	(19)	1.54	(16)	1.15	(50)	1.08	(89)	1.39	(7)	0.37	(73)	1.20	(134)	Olof Ljunggren	
	Linköpings OK 1			2.48	(51)	5.21	(63)	6.14	(47)	8.24	(34)	10.18	(15)	11.33	(17)	12.41	(18)	14.20	(14)	14.57	(16)	16.17	(18)	Linköpings OK 1	
19	Axel Englund	16.18	+1.19	2.36	(25)	2.19	(17)	0.51	(5)	2.14	(35)	2.29	(158)	1.12	(31)	1.07	(80)	1.47	(44)	0.32	(13)	1.11	(32)	Axel Englund	
	Medelpad			2.36	(25)	4.55	(13)	5.46	(10)	8.00	(9)	10.29	(22)	11.41	(20)	12.48	(22)	14.35	(21)	15.07	(21)	16.18	(19)	Medelpad	
19	Arvid Westerberg	16.18	+1.19	3.04	(118)	2.16	(11)	1.01	(71)	2.11	(23)	1.54	(16)	1.15	(50)	0.58	(11)	1.50	(55)	0.37	(73)	1.12	(43)	Arvid Westerberg	
	OK Kolmården			3.04	(118)	5.20	(59)	6.21	(62)	8.32	(42)	10.26	(17)	11.41	(20)	12.39	(17)	14.29	(17)	15.06	(19)	16.18	(19)	OK Kolmården	
21	Peder Stenberg-Nilsen	16.19	+1.20	3.10	(137)	2.27	(41)	0.56	(19)	2.04	(3)	2.06	(68)	1.12	(31)	1.00	(24)	1.35	(1)	0.33	(20)	1.16	(83)	Peder Stenberg-Nilsen	
	Nydalens SK 3			3.10	(137)	5.37	(88)	6.33	(76)	8.37	(54)	10.43	(39)	11.55	(32)	12.55	(28)	14.30	(18)	15.03	(17)	16.19	(21)	Nydalens SK 3	
22	Oskar Enges	16.20	+1.21	2.41	(39)	2.26	(37)	1.03	(91)	2.15	(42)	2.02	(44)	1.10	(16)	1.04	(49)	1.52	(64)	0.34	(30)	1.13	(52)	Oskar Enges	
	Attunda OK			2.41	(39)	5.07	(32)	6.10	(39)	8.25	(36)	10.27	(19)	11.37	(18)	12.41	(18)	14.33	(19)	15.07	(21)	16.20	(22)	Attunda OK	
23	Lukas Olm	16.21	+1.22	2.39	(31)	2.34	(71)	0.49	(2)	2.05	(5)	2.21	(137)	1.03	(3)	0.57	(6)	2.05	(123)	0.38	(98)	1.10	(21)	Lukas Olm	
	Kils OK 2			2.39	(31)	5.13	(41)	6.02	(25)	8.07	(15)	10.28	(20)	11.31	(14)	12.28	(11)	14.33	(19)	15.11	(23)	16.21	(23)	Kils OK 2	
24	Viktor Svensk	16.22	+1.23	2.19	(2)	2.43	(101)	0.59	(46)	2.03	(1)	2.58	(210)	1.02	(2)	0.54	(1)	1.44	(26)	0.30	(3)	1.10	(21)	Viktor Svensk	
	Stora Tuna OK 1			2.19	(2)	5.02	(25)	6.01	(23)	8.04	(11)	11.02	(56)	12.04	(44)	12.58	(32)	14.42	(27)	15.12	(24)	16.22	(24)	Stora Tuna OK 1	
25	Anni Haanpää	16.27	+1.28	2.51	(61)	2.22	(26)	0.56	(19)	2.04	(3)	2.24	(145)	1.07	(9)	1.05	(60)	1.46	(41)	0.37	(73)	1.15	(75)	Anni Haanpää	
	Tampereen Pyrintö			2.51	(61)	5.13	(41)	6.09	(37)	8.13	(27)	10.37	(30)	11.44	(23)	12.49	(23)	14.35	(21)	15.12	(24)	16.27	(25)	Tampereen Pyrintö	
25	Alice Södervall	16.27	+1.28	2.41	(39)	2.22	(26)	1.00	(56)	2.25	(87)	2.07	(76)	1.17	(62)	1.02	(33)	1.45	(33)	0.35	(45)	1.13	(52)	Alice Södervall	
	IK Gandvik - Istrums SK			2.41	(39)	5.03	(27)	6.03	(31)	8.28	(37)	10.35	(29)	11.52	(29)	12.54	(26)	14.39	(26)	15.14	(27)	16.27	(25)	IK Gandvik - Istrums SK	
27	Victor Hansson	16.33	+1.34	2.53	(67)	2.40	(84)	0.54	(11)	2.07	(9)	2.18	(128)	1.12	(31)	1.03	(40)	1.43	(22)	0.32	(13)	1.11	(32)	Victor Hansson	
	Nässjö OK			2.53	(67)	5.33	(78)	6.27	(69)	8.34	(47)	10.52	(46)	12.04	(44)	13.07	(41)	14.50	(34)	15.22	(32)	16.33	(27)	Nässjö OK	
27	Amelia Skalberg	16.33	+1.34	2.24	(7)	2.32	(62)	1.02	(81)	2.09	(15)	2.30	(164)	1.11	(21)	1.03	(40)	1.44	(26)	0.37	(73)	1.21	(149)	Amelia Skalberg	
	Bredaryds SOK			2.24	(7)	4.56	(15)	5.58	(20)	8.07	(15)	10.37	(30)	11.48	(26)	12.51	(24)	14.35	(21)	15.12	(24)	16.33	(27)	Bredaryds SOK	
29	Viktor Imark	16.35	+1.36	2.17	(1)	2.37	(77)	0.54	(11)	2.09	(15)	3.00	(212)	1.01	(1)	0.57	(6)	1.47	(44)	0.36	(62)	1.17	(95)	Viktor Imark	
	Tullinge SK 1			2.17	(1)	4.54	(11)	5.48	(11)	7.57	(8)	10.57	(55)	11.58	(35)	12.55	(28)	14.42	(27)	15.18	(28)	16.35	(29)	Tullinge SK 1	
30	Gustav Le Dous	16.38	+1.39	2.55	(75)	2.19	(17)	0.56	(19)	2.24	(79)	2.03	(49)	1.11	(21)	0.59	(17)	1.56	(82)	0.36	(62)	1.19	(123)	Gustav Le Dous	
	FK Herkules			2.55	(75)	5.14	(46)	6.10	(39)	8.34	(47)	10.37	(30)	11.48	(26)	12.47	(21)	14.43	(29)	15.19	(29)	16.38	(30)	FK Herkules	
31	Emelie Udd	16.40	+1.41	2.54	(72)	2.27	(41)	0.56	(19)	2.17	(50)	2.07	(76)	1.18	(69)	1.05	(60)	1.49	(49)	0.38	(98)	1.09	(13)	Emelie Udd	
	Markbygdens OK 2			2.54	(72)	5.21	(63)	6.17	(53)	8.34	(47)	10.41	(35)	11.59	(38)	13.04	(38)	14.53	(39)	15.31	(38)	16.40	(31)	Markbygdens OK 2	
32	Rasmus Ekström	16.41	+1.42	2.37	(28)	2.19	(17)	1.03	(91)	2.29	(107)	2.06	(68)	1.14	(46)	1.12	(123)	1.52	(64)	0.29	(2)	1.20	(134)	Rasmus Ekström	
	MS Parma 1			2.37	(28)	4.56	(15)	5.59	(22)	8.28	(37)	10.34	(28)	11.48	(26)	13.00	(34)	14.52	(38)	15.21	(31)	16.41	(32)	MS Parma 1	
32	Ellen Blennow	16.41	+1.42	2.47	(50)	2.29	(51)	1.03	(91)	2.25	(87)	2.07	(76)	1.11	(21)	1.02	(33)	1.46	(41)	0.34	(30)	1.17	(95)	Ellen Blennow	
	Falköpings AIK OK - IK Wilske			2.47	(50)	5.16	(51)	6.19	(58)	8.44	(64)	10.51	(43)	12.02	(42)	13.04	(38)	14.50	(34)	15.24	(33)	16.41	(32)	Falköpings AIK OK - IK Wilske	
34	Svante Johansson	16.44	+1.45	3.04	(118)	2.13	(6)	1.04	(102)	2.11	(23)	2.10	(96)	1.19	(77)	1.07	(80)	1.41	(15)	0.38	(98)	1.17	(95)	Svante Johansson	
	Täby OK 2			3.04	(118)	5.17	(52)	6.21	(62)	8.32	(42)	10.42	(37)	12.01	(40)	13.08	(42)	14.49	(32)	15.27	(34)	16.44	(34)	Täby OK 2	
35	Topias Niemi	16.45	+1.46	3.44	(209)	2.27	(41)	0.55	(17)	2.06	(7)	1.59	(31)	1.10	(16)	1.02	(33)	1.35	(1)	0.34	(30)	1.13	(52)	Topias Niemi	
	Helsingin Suunnistajat			3.44	(209)	6.11	(150)	7.06	(128)	9.12	(94)	11.11	(67)	12.21	(61)	13.23	(56)	14.58	(42)	15.32	(39)	16.45	(35)	Helsingin Suunnistajat	
35	Veera Kelmettinen	16.45	+1.46	2.32	(20)	2.14	(7)	1.03	(91)	2.22	(67)	2.29	(158)	1.20	(85)	1.06	(72)	1.52	(64)	0.31	(7)	1.16	(83)	Veera Kelmettinen	
	Suunta Jyväskylä			2.32	(20)	4.46	(8)	5.49	(12)	8.11	(24)	10.40	(34)	12.00	(39)	13.06	(40)	14.58	(42)	15.29	(36)	16.45	(35)	Suunta Jyväskylä	
37	Erik Delvén	16.46	+1.47	2.58	(89)	2.26	(37)	1.00	(56)	2.27	(99)	2.12	(105)	1.15	(50)	1.04	(49)	1.44	(26)	0.33	(20)	1.07	(6)	Erik Delvén	
	Nyköpings OK			2.58	(89)	5.24	(67)	6.24	(65)	8.51	(75)	11.03	(59)	12.18	(58)	13.22	(55)	15.06	(52)	15.39	(49)	16.46	(37)	Nyköpings OK	
38	Hugo Thorell	16.47	+1.48	2.26	(9)	2.17	(13)	1.01	(71)	2.24	(79)	2.24	(145)	1.29	(126)	1.09	(100)	1.50	(55)	0.33	(20)	1.14	(63)	Hugo Thorell	
	OK Ravinen 1			2.26	(9)	4.43	(6)	5.44	(7)	8.08	(19)	10.32	(26)	12.01	(40)	13.10	(43)	15.00	(45)	15.33	(41)	16.47	(38)	OK Ravinen 1	
38	Isak Prellner	16.47	+1.48	2.32	(20)	2.24	(33)	0.58	(35)	2.15	(42)	2.44	(189)	1.12	(31)	1.06	(72)	1.48	(46)	0.35	(45)	1.13	(52)	Isak Prellner	
	Skåneslättens OL			2.32	(20)	4.56	(15)	5.54	(17)	8.09	(21)	10.53	(47)	12.05	(46)	13.11	(44)	14.59	(44)	15.34	(44)	16.47	(38)	Skåneslättens OL	
40	Alva Sonesson	16.48	+1.49	2.58	(89)	2.38	(79)	0.59	(46)	2.11	(23)	2.01	(40)	1.16	(57)	1.11	(116)	1.49	(49)	0.33	(20)	1.12	(43)	Alva Sonesson	
	Mullsjö SOK - Tidaholms SOK			2.58	(89)	5.36	(85)	6.35	(80)	8.46	(65)	10.47	(41)	12.03	(43)	13.14	(49)	15.03	(49)	15.36	(47)	16.48	(40)	Mullsjö SOK - Tidaholms SOK	
41	Jonas Lauri	16.49	+1.50	2.49	(54)	2.31	(57)	0.57	(29)	2.14	(35)	1.58	(30)	1.13	(41)	1.10	(108)	1.57	(84)	0.43	(189)	1.17	(95)	Jonas Lauri	
	FK Herkules			2.49	(54)	5.20	(59)	6.17	(53)	8.31	(40)	10.29	(22)	11.42	(22)	12.52	(25)	14.49	(32)	15.32	(39)	16.49	(41)	FK Herkules	
42	Eemeli Toivanen	16.52	+1.53	2.48	(51)	2.32	(62)	1.05	(111)	2.17	(50)	1.48	(4)	1.15	(50)	1.14	(143)	1.57	(84)	0.37	(73)	1.19	(123)	Eemeli Toivanen	
	Delta 2			2.48	(51)	5.20	(59)	6.25	(67)	8.42	(59)	10.30	(24)	11.45	(24)	12.59	(33)	14.56	(41)	15.33	(41)	16.52	(42)	Delta 2	
43	Ludwig Gustavsson	16.53	+1.54	2.55	(75)	2.31	(57)	0.56	(19)	2.20	(60)	2.00	(36)	1.13	(41)	1.07	(80)	1.48	(46)	0.37	(73)	1.26	(205)	Ludwig Gustavsson	
	OK Bävern			2.55	(75)	5.26	(70)	6.22	(64)	8.42	(59)	10.42	(37)	11.55	(32)	13.02	(35)	14.50	(34)	15.27	(34)	16.53	(43)	OK Bävern	
44	Eemi Konttila	16.55	+1.56	2.42	(42)	2.33	(66)	0.58	(35)	2.17	(50)	2.24	(145)	1.11	(21)	1.07	(80)	1.48	(46)	0.35	(45)	1.20	(134)	Eemi Konttila	
	KOO-VEE 1			2.42	(42)	5.15	(49)	6.13	(44)	8.30	(39)	10.54	(51)	12.05	(46)	13.12	(47)	15.00	(45)	15.35	(45)	16.55	(44)	KOO-VEE 1	
44	Emma Hagrot	16.55	+1.56	2.34	(24)	2.23	(30)	0.56	(19)	2.12	(29)	2.03	(49)	1.17	(62)	1.17	(168)	2.03	(109)	0.45	(221)	1.25	(200)	Emma Hagrot	
	Täby OK 1			2.34	(24)	4.57	(18)	5.53	(14)	8.05	(13)	10.08	(8)	11.25	(11)	12.42	(20)	14.45	(30)	15.30	(37)	16.55	(44)	Täby OK 1	
46	Lukas Hellgren	16.56	+1.57	2.45	(46)	2.59	(164)	0.53	(6)	2.05	(5)	2.32	(168)	1.11	(21)	0.59	(17)	1.42	(19)	0.36	(62)	1.14	(63)	Lukas Hellgren	
	OK Ravinen 1			2.45	(46)	5.44	(99)	6.37	(85)	8.42	(59)	11.14	(69)	12.25	(65)	13.24	(57)	15.06	(52)	15.42	(52)	16.56	(46)	OK Ravinen 1	
46	Heidi Mustonen	16.56	+1.57	2.39	(31)	2.28	(47)	0.57	(29)	2.28	(103)	2.24	(145)	1.14	(46)	1.04	(49)	1.50	(55)	0.36	(62)	1.16	(83)	Heidi Mustonen	
	Helsingin Suunnistajat			2.39	(31)	5.07	(32)	6.04	(33)	8.32	(42)	10.56	(54)	12.10	(49)	13.14	(49)	15.04	(50)	15.40	(50)	16.56	(46)	Helsingin Suunnistajat	
48	Tilda Andersson	16.57	+1.58	2.50	(58)	2.28	(47)	1.00	(56)	2.24	(79)	1.57	(26)	1.18	(69)	1.06	(72)	1.51	(61)	0.41	(151)	1.22	(161)	Tilda Andersson	
	OK Ravinen 2			2.50	(58)	5.18	(54)	6.18	(56)	8.42	(59)	10.39	(33)	11.57	(34)	13.03	(36)	14.54	(40)	15.35	(45)	16.57	(48)	OK Ravinen 2	
49	Anders Logren	16.58	+1.59	2.59	(95)	2.30	(54)	1.03	(91)	2.17	(50)	2.04	(57)	1.19	(77)	1.04	(49)	1.44	(26)	0.37	(73)	1.21	(149)	Anders Logren	
	Sjövalla FK			2.59	(95)	5.29	(74)	6.32	(74)	8.49	(71)	10.53	(47)	12.12	(52)	13.16	(51)	15.00	(45)	15.37	(48)	16.58	(49)	Sjövalla FK	
50	Isabella Lago	17.01	+2.02	3.16	(161)	2.26	(37)	0.57	(29)	2.08	(13)	2.17	(123)	1.09	(11)	1.05	(60)	1.44	(26)	0.38	(98)	1.21	(149)	Isabella Lago	
	Göteborg/Majorna OK			3.16	(161)	5.42	(96)	6.39	(90)	8.47	(70)	11.04	(61)	12.13	(54)	13.18	(52)	15.02	(48)	15.40	(50)	17.01	(50)	Göteborg/Majorna OK	
51	Anna Herbert	17.03	+2.04	2.45	(46)	2.29	(51)	1.00	(56)	2.20	(60)	1.54	(16)	1.18	(69)	1.08	(89)	1.57	(84)	0.42	(169)	1.30	(230)	Anna Herbert	
	Täby OK 1			2.45	(46)	5.14	(46)	6.14	(47)	8.34	(47)	10.28	(20)	11.46	(25)	12.54	(26)	14.51	(37)	15.33	(41)	17.03	(51)	Täby OK 1	
52	Sara Granstedt	17.09	+2.10	2.55	(75)	2.46	(113)	0.56	(19)	2.25	(87)	2.00	(36)	1.13	(41)	1.20	(188)	1.43	(22)	0.31	(7)	1.20	(134)	Sara Granstedt	
	IK Hakarpspojkarna 1			2.55	(75)	5.41	(91)	6.37	(85)	9.02	(85)	11.02	(56)	12.15	(56)	13.35	(65)	15.18	(58)	15.49	(55)	17.09	(52)	IK Hakarpspojkarna 1	
52	Alice Aroneng	17.09	+2.10	2.40	(36)	2.19	(17)	0.59	(46)	2.16	(49)	2.17	(123)	1.27	(118)	1.15	(151)	1.53	(70)	0.37	(73)	1.26	(205)	Alice Aroneng	
	Hestra IF			2.40	(36)	4.59	(19)	5.58	(20)	8.14	(28)	10.31	(25)	11.58	(35)	13.13	(48)	15.06	(52)	15.43	(53)	17.09	(52)	Hestra IF	
54	Frida Hector	17.10	+2.11	2.55	(75)	2.23	(30)	1.00	(56)	2.13	(30)	2.02	(44)	1.19	(77)	1.11	(116)	2.01	(98)	0.45	(221)	1.21	(149)	Frida Hector	
	Snättringe SK			2.55	(75)	5.18	(54)	6.18	(56)	8.31	(40)	10.33	(27)	11.52	(29)	13.03	(36)	15.04	(50)	15.49	(55)	17.10	(54)	Snättringe SK	
55	Ebba Lindman	17.12	+2.13	2.55	(75)	2.40	(84)	0.54	(11)	2.13	(30)	2.09	(87)	1.20	(85)	1.00	(24)	2.02	(102)	0.35	(45)	1.24	(188)	Ebba Lindman	
	Nässjö OK			2.55	(75)	5.35	(83)	6.29	(71)	8.42	(59)	10.51	(43)	12.11	(51)	13.11	(44)	15.13	(55)	15.48	(54)	17.12	(55)	Nässjö OK	
56	Siri Björklund	17.13	+2.14	3.05	(124)	2.27	(41)	1.03	(91)	2.24	(79)	2.07	(76)	1.18	(69)	1.01	(27)	1.50	(55)	0.35	(45)	1.23	(174)	Siri Björklund	
	Trollhättans SOK			3.05	(124)	5.32	(77)	6.35	(80)	8.59	(80)	11.06	(63)	12.24	(64)	13.25	(58)	15.15	(56)	15.50	(57)	17.13	(56)	Trollhättans SOK	
56	Johan Alpberg	17.13	+2.14	3.00	(99)	2.21	(24)	1.12	(179)	2.26	(96)	1.54	(16)	1.23	(102)	1.10	(108)	1.52	(64)	0.36	(62)	1.19	(123)	Johan Alpberg	
	Almby IK - OK Orion			3.00	(99)	5.21	(63)	6.33	(76)	8.59	(80)	10.53	(47)	12.16	(57)	13.26	(59)	15.18	(58)	15.54	(58)	17.13	(56)	Almby IK - OK Orion	
58	Ebba Envall	17.14	+2.15	2.58	(89)	2.51	(134)	0.59	(46)	2.20	(60)	2.00	(36)	1.17	(62)	1.09	(100)	1.49	(49)	0.35	(45)	1.16	(83)	Ebba Envall	
	IK Hakarpspojkarna 1			2.58	(89)	5.49	(110)	6.48	(99)	9.08	(88)	11.08	(66)	12.25	(65)	13.34	(64)	15.23	(60)	15.58	(59)	17.14	(58)	IK Hakarpspojkarna 1	
58	Ida Hedin	17.14	+2.15	2.52	(65)	2.43	(101)	1.00	(56)	2.23	(76)	1.57	(26)	1.25	(111)	1.12	(123)	1.55	(75)	0.38	(98)	1.09	(13)	Ida Hedin	
	Kils OK 1			2.52	(65)	5.35	(83)	6.35	(80)	8.58	(78)	10.55	(53)	12.20	(59)	13.32	(63)	15.27	(63)	16.05	(63)	17.14	(58)	Kils OK 1	
60	Johanna Särnbrink	17.15	+2.16	2.30	(14)	2.48	(120)	1.06	(121)	2.22	(67)	1.55	(21)	1.29	(126)	1.10	(108)	2.04	(115)	0.34	(30)	1.17	(95)	Johanna Särnbrink	
	OK Tisaren			2.30	(14)	5.18	(54)	6.24	(65)	8.46	(65)	10.41	(35)	12.10	(49)	13.20	(53)	15.24	(62)	15.58	(59)	17.15	(60)	OK Tisaren	
61	Emil Björnlinger	17.17	+2.18	2.59	(95)	2.42	(98)	1.03	(91)	2.22	(67)	1.57	(26)	1.19	(77)	1.08	(89)	1.53	(70)	0.40	(138)	1.14	(63)	Emil Björnlinger	
	IK Vista			2.59	(95)	5.41	(91)	6.44	(92)	9.06	(86)	11.03	(59)	12.22	(63)	13.30	(62)	15.23	(60)	16.03	(62)	17.17	(61)	IK Vista	
62	Per Nordholm	17.24	+2.25	3.17	(165)	2.35	(74)	1.05	(111)	2.36	(136)	1.45	(2)	1.19	(77)	1.08	(89)	1.45	(33)	0.44	(204)	1.10	(21)	Per Nordholm	
	Sävedalens AIK 2			3.17	(165)	5.52	(114)	6.57	(110)	9.33	(113)	11.18	(74)	12.37	(71)	13.45	(69)	15.30	(65)	16.14	(67)	17.24	(62)	Sävedalens AIK 2	
63	Konsta Piironen	17.26	+2.27	2.53	(67)	2.48	(120)	1.01	(71)	2.18	(56)	2.46	(192)	1.12	(31)	0.58	(11)	1.43	(22)	0.34	(30)	1.13	(52)	Konsta Piironen	
	MS Parma 1			2.53	(67)	5.41	(91)	6.42	(91)	9.00	(83)	11.46	(98)	12.58	(82)	13.56	(77)	15.39	(67)	16.13	(66)	17.26	(63)	MS Parma 1	
63	André Schmidt Behremd	17.26	+2.27	2.53	(67)	2.41	(89)	1.01	(71)	2.17	(50)	2.02	(44)	1.15	(50)	1.12	(123)	1.56	(82)	0.41	(151)	1.28	(220)	André Schmidt Behremd	
	FarumTisvilde OK			2.53	(67)	5.34	(80)	6.35	(80)	8.52	(77)	10.54	(51)	12.09	(48)	13.21	(54)	15.17	(57)	15.58	(59)	17.26	(63)	FarumTisvilde OK	
