Pl	Namn	Sluttid	Diff	S-1 (101)		1-2 (182)		2-3 (127)		3-4 (232)		4-5 (100)		5-6 (139)		6-7 (130)		7-8 (155)		8-9 (159)		9-10 (500)		10-M		Namn	
	Klubb																									Klubb	
1	Jörgen Ivarsson	30.52	+0.00	3.04	(1)	5.06	(6)	1.28	(7)	3.30	(1)	1.52	(2)	7.34	(4)	1.04	(1)	3.18	(6)	2.16	(10)	0.30	(2)	1.10	(14)	Jörgen Ivarsson	
	Göteborg-Majorna OK			3.04	(1)	8.10	(3)	9.38	(3)	13.08	(1)	15.00	(1)	22.34	(1)	23.38	(1)	26.56	(1)	29.12	(1)	29.42	(1)	30.52	(1)	Göteborg-Majorna OK	
2	Tommy Holmér	31.35	+0.43	3.08	(2)	4.49	(2)	1.22	(2)	4.06	(9)	3.37	(53)	6.57	(1)	1.10	(6)	3.15	(2)	1.45	(1)	0.28	(1)	0.58	(2)	Tommy Holmér	
	Väsby OK			3.08	(2)	7.57	(1)	9.19	(1)	13.25	(3)	17.02	(4)	23.59	(2)	25.09	(2)	28.24	(2)	30.09	(2)	30.37	(2)	31.35	(2)	Väsby OK	
3	Bosse Haglund	33.16	+2.24	3.45	(8)	5.15	(8)	1.39	(14)	3.53	(7)	1.58	(3)	7.38	(5)	1.12	(8)	3.37	(14)	2.27	(19)	0.33	(7)	1.19	(35)	Bosse Haglund	
	Bredareds IF			3.45	(8)	9.00	(4)	10.39	(5)	14.32	(4)	16.30	(3)	24.08	(3)	25.20	(3)	28.57	(3)	31.24	(3)	31.57	(3)	33.16	(3)	Bredareds IF	
4	Björn Reger	34.04	+3.12	4.08	(12)	5.19	(10)	1.42	(17)	4.07	(11)	1.51	(1)	7.49	(6)	1.16	(14)	3.37	(14)	2.17	(12)	0.39	(24)	1.19	(35)	Björn Reger	
	Söders-Tyresö			4.08	(12)	9.27	(10)	11.09	(9)	15.16	(6)	17.07	(5)	24.56	(4)	26.12	(4)	29.49	(4)	32.06	(4)	32.45	(4)	34.04	(4)	Söders-Tyresö	
5	Gunnar Karlsson	34.35	+3.43	3.53	(10)	5.28	(13)	1.56	(39)	3.47	(6)	2.21	(7)	8.04	(11)	1.21	(23)	3.37	(14)	2.15	(8)	0.35	(11)	1.18	(31)	Gunnar Karlsson	
	Målilla OK			3.53	(10)	9.21	(8)	11.17	(11)	15.04	(5)	17.25	(6)	25.29	(5)	26.50	(5)	30.27	(5)	32.42	(5)	33.17	(5)	34.35	(5)	Målilla OK	
6	Hans-Peter Olsson	35.55	+5.03	4.04	(11)	5.23	(11)	1.28	(7)	4.59	(26)	2.10	(4)	8.48	(20)	1.13	(11)	3.34	(9)	2.28	(21)	0.34	(8)	1.14	(19)	Hans-Peter Olsson	
	Älvdalens IF OK			4.04	(11)	9.27	(10)	10.55	(8)	15.54	(9)	18.04	(7)	26.52	(7)	28.05	(7)	31.39	(6)	34.07	(6)	34.41	(6)	35.55	(6)	Älvdalens IF OK	
7	Erik Bergqvist	36.56	+6.04	3.42	(6)	5.49	(17)	1.57	(42)	4.06	(9)	2.50	(23)	9.03	(27)	1.22	(26)	3.59	(24)	2.13	(7)	0.37	(19)	1.18	(31)	Erik Bergqvist	
	Åmåls OK			3.42	(6)	9.31	(12)	11.28	(12)	15.34	(7)	18.24	(8)	27.27	(8)	28.49	(8)	32.48	(9)	35.01	(8)	35.38	(8)	36.56	(7)	Åmåls OK	
8	Johan Trygg	37.01	+6.09	4.51	(30)	5.06	(6)	1.19	(1)	5.06	(34)	2.47	(22)	7.33	(3)	1.07	(3)	4.11	(33)	2.48	(38)	0.47	(53)	1.26	(58)	Johan Trygg	
	Skåneslättens OL			4.51	(30)	9.57	(13)	11.16	(10)	16.22	(11)	19.09	(9)	26.42	(6)	27.49	(6)	32.00	(7)	34.48	(7)	35.35	(7)	37.01	(8)	Skåneslättens OL	
9	John Eriksson	37.03	+6.11	5.49	(51)	6.02	(20)	1.46	(22)	3.56	(8)	2.20	(6)	7.49	(6)	1.28	(33)	3.36	(12)	2.36	(27)	0.36	(15)	1.05	(5)	John Eriksson	
	Växjö OK			5.49	(51)	11.51	(30)	13.37	(27)	17.33	(15)	19.53	(10)	27.42	(9)	29.10	(9)	32.46	(8)	35.22	(9)	35.58	(9)	37.03	(9)	Växjö OK	
10	Johan Palmgren	37.23	+6.31	3.29	(4)	7.35	(57)	1.26	(3)	5.52	(58)	2.24	(9)	7.50	(8)	1.12	(8)	3.37	(14)	2.15	(8)	0.38	(21)	1.05	(5)	Johan Palmgren	
	Täby OK			3.29	(4)	11.04	(18)	12.30	(15)	18.22	(23)	20.46	(20)	28.36	(12)	29.48	(12)	33.25	(11)	35.40	(10)	36.18	(10)	37.23	(10)	Täby OK	
11	Ove Lernå	37.51	+6.59	7.25	(68)	4.57	(3)	3.09	(88)	3.45	(4)	2.41	(18)	7.23	(2)	1.20	(21)	3.29	(8)	2.05	(4)	0.30	(2)	1.07	(10)	Ove Lernå	
	OK Orion			7.25	(68)	12.22	(35)	15.31	(43)	19.16	(29)	21.57	(23)	29.20	(15)	30.40	(14)	34.09	(13)	36.14	(11)	36.44	(11)	37.51	(11)	OK Orion	
12	Erik Andersson	38.07	+7.15	5.36	(47)	6.08	(24)	1.54	(34)	4.12	(12)	2.41	(18)	7.53	(10)	1.15	(13)	3.36	(12)	3.04	(59)	0.32	(5)	1.16	(23)	Erik Andersson	
	OK Österåker			5.36	(47)	11.44	(27)	13.38	(28)	17.50	(18)	20.31	(16)	28.24	(11)	29.39	(11)	33.15	(10)	36.19	(12)	36.51	(12)	38.07	(12)	OK Österåker	
13	Pesho Hedberg	38.26	+7.34	3.51	(9)	5.17	(9)	1.27	(4)	8.59	(88)	2.26	(11)	7.51	(9)	1.07	(3)	3.37	(14)	2.11	(5)	0.36	(15)	1.04	(4)	Pesho Hedberg	
	Lunds OK			3.51	(9)	9.08	(6)	10.35	(4)	19.34	(32)	22.00	(25)	29.51	(17)	30.58	(15)	34.35	(14)	36.46	(14)	37.22	(13)	38.26	(13)	Lunds OK	
14	Sven Börjeson	38.37	+7.45	5.32	(46)	5.37	(14)	2.00	(50)	4.30	(14)	2.14	(5)	8.19	(13)	1.20	(21)	4.13	(34)	2.57	(49)	0.41	(31)	1.14	(19)	Sven Börjeson	
	Göteborg-Majorna OK			5.32	(46)	11.09	(21)	13.09	(21)	17.39	(16)	19.53	(10)	28.12	(10)	29.32	(10)	33.45	(12)	36.42	(13)	37.23	(14)	38.37	(14)	Göteborg-Majorna OK	
15	Göran Attås	39.18	+8.26	4.11	(13)	4.57	(3)	1.38	(13)	4.55	(25)	4.58	(76)	9.10	(28)	2.28	(79)	3.11	(1)	2.12	(6)	0.32	(5)	1.06	(8)	Göran Attås	
	OK Tisaren			4.11	(13)	9.08	(6)	10.46	(6)	15.41	(8)	20.39	(18)	29.49	(16)	32.17	(20)	35.28	(19)	37.40	(17)	38.12	(16)	39.18	(15)	OK Tisaren	
16	Lennart Karlsson	39.28	+8.36	4.12	(14)	6.20	(28)	2.11	(56)	5.04	(32)	2.26	(11)	9.52	(35)	1.23	(28)	3.34	(9)	2.23	(15)	0.45	(46)	1.18	(31)	Lennart Karlsson	
	OK Roslagen			4.12	(14)	10.32	(16)	12.43	(18)	17.47	(17)	20.13	(12)	30.05	(18)	31.28	(17)	35.02	(16)	37.25	(15)	38.10	(15)	39.28	(16)	OK Roslagen	
16	Petter Gullikstad	39.28	+8.36	4.33	(22)	7.24	(51)	1.35	(11)	4.44	(18)	3.01	(32)	8.56	(24)	1.22	(26)	3.16	(5)	3.02	(54)	0.30	(2)	1.05	(5)	Petter Gullikstad	
	Røros Il			4.33	(22)	11.57	(32)	13.32	(26)	18.16	(21)	21.17	(21)	30.13	(19)	31.35	(18)	34.51	(15)	37.53	(19)	38.23	(18)	39.28	(16)	Røros Il	
18	Roger Tinglof	39.39	+8.47	4.23	(20)	6.06	(21)	2.06	(53)	4.47	(21)	2.58	(31)	8.27	(17)	2.24	(78)	4.00	(25)	2.30	(23)	0.49	(64)	1.09	(11)	Roger Tinglof	
	Väsby OK			4.23	(20)	10.29	(15)	12.35	(16)	17.22	(13)	20.20	(14)	28.47	(13)	31.11	(16)	35.11	(18)	37.41	(18)	38.30	(19)	39.39	(18)	Väsby OK	
19	Torbjörn Johansson	39.45	+8.53	5.16	(40)	6.11	(25)	1.54	(34)	4.46	(20)	2.24	(9)	8.23	(15)	1.24	(29)	4.44	(54)	2.28	(21)	0.49	(64)	1.26	(58)	Torbjörn Johansson	
	OK Södertörn			5.16	(40)	11.27	(25)	13.21	(22)	18.07	(20)	20.31	(16)	28.54	(14)	30.18	(13)	35.02	(16)	37.30	(16)	38.19	(17)	39.45	(19)	OK Södertörn	
20	Matts Andersson	40.31	+9.39	3.44	(7)	5.23	(11)	1.44	(19)	7.41	(79)	3.25	(48)	8.22	(14)	1.18	(15)	4.20	(39)	2.32	(25)	0.43	(38)	1.19	(35)	Matts Andersson	
	OK Ravinen			3.44	(7)	9.07	(5)	10.51	(7)	18.32	(24)	21.57	(23)	30.19	(20)	31.37	(19)	35.57	(20)	38.29	(20)	39.12	(20)	40.31	(20)	OK Ravinen	
21	Stefan Persson	40.36	+9.44	5.52	(53)	6.50	(38)	1.51	(33)	3.45	(4)	2.21	(7)	10.42	(52)	1.18	(15)	3.45	(21)	2.16	(10)	0.39	(24)	1.17	(28)	Stefan Persson	
	Centrum OK			5.52	(53)	12.42	(39)	14.33	(35)	18.18	(22)	20.39	(18)	31.21	(24)	32.39	(21)	36.24	(21)	38.40	(21)	39.19	(21)	40.36	(21)	Centrum OK	
22	Lars Palmqvist	41.25	+10.33	3.09	(3)	4.57	(3)	1.27	(4)	3.43	(3)	2.50	(23)	14.21	(76)	3.28	(92)	3.34	(9)	2.04	(3)	0.35	(11)	1.17	(28)	Lars Palmqvist	
	Järfälla OK			3.09	(3)	8.06	(2)	9.33	(2)	13.16	(2)	16.06	(2)	30.27	(21)	33.55	(23)	37.29	(23)	39.33	(22)	40.08	(22)	41.25	(22)	Järfälla OK	
23	Lars-Gunnar Nilsson	42.19	+11.27	10.49	(86)	4.41	(1)	1.34	(10)	5.13	(37)	3.07	(38)	8.10	(12)	1.18	(15)	3.23	(7)	2.21	(14)	0.34	(8)	1.09	(11)	Lars-Gunnar Nilsson	
	Eksjö SOK			10.49	(86)	15.30	(61)	17.04	(56)	22.17	(48)	25.24	(41)	33.34	(29)	34.52	(26)	38.15	(24)	40.36	(24)	41.10	(24)	42.19	(23)	Eksjö SOK	
24	Lennart Strandberg	42.35	+11.43	4.18	(18)	7.34	(55)	1.46	(22)	4.54	(24)	2.45	(21)	10.01	(37)	1.24	(29)	4.24	(44)	3.07	(61)	0.49	(64)	1.33	(73)	Lennart Strandberg	
	Skogslöparna			4.18	(18)	11.52	(31)	13.38	(28)	18.32	(24)	21.17	(21)	31.18	(23)	32.42	(22)	37.06	(22)	40.13	(23)	41.02	(23)	42.35	(24)	Skogslöparna	
25	Lukas Jenzer	42.58	+12.06	4.40	(23)	6.28	(32)	1.27	(4)	3.38	(2)	6.56	(92)	11.05	(53)	1.10	(6)	3.15	(2)	2.25	(17)	0.38	(21)	1.16	(23)	Lukas Jenzer	
	OLG Huttwil			4.40	(23)	11.08	(20)	12.35	(16)	16.13	(10)	23.09	(30)	34.14	(30)	35.24	(27)	38.39	(25)	41.04	(25)	41.42	(25)	42.58	(25)	OLG Huttwil	
26	Lars Andersson	43.36	+12.44	4.59	(33)	6.06	(21)	1.47	(27)	5.08	(35)	7.13	(93)	9.01	(26)	1.19	(19)	3.43	(20)	2.25	(17)	0.39	(24)	1.16	(23)	Lars Andersson	
	OK Tyr			4.59	(33)	11.05	(19)	12.52	(20)	18.00	(19)	25.13	(40)	34.14	(30)	35.33	(29)	39.16	(28)	41.41	(27)	42.20	(26)	43.36	(26)	OK Tyr	
27	Bo Gustafsson	43.47	+12.55	3.33	(5)	5.52	(18)	2.19	(61)	4.49	(22)	3.47	(58)	12.50	(68)	1.27	(32)	4.05	(28)	2.56	(47)	0.48	(59)	1.21	(39)	Bo Gustafsson	
	OK Tylöskog			3.33	(5)	9.25	(9)	11.44	(13)	16.33	(12)	20.20	(14)	33.10	(26)	34.37	(24)	38.42	(26)	41.38	(26)	42.26	(27)	43.47	(27)	OK Tylöskog	
28	Gunnar Sjölund	44.06	+13.14	6.22	(58)	7.34	(55)	1.49	(31)	4.51	(23)	2.43	(20)	10.02	(38)	1.25	(31)	4.24	(44)	3.03	(57)	0.42	(34)	1.11	(15)	Gunnar Sjölund	
	Skogslöparna			6.22	(58)	13.56	(48)	15.45	(46)	20.36	(35)	23.19	(31)	33.21	(27)	34.46	(25)	39.10	(27)	42.13	(28)	42.55	(28)	44.06	(28)	Skogslöparna	
29	Stein Arne Negård	44.23	+13.31	4.12	(14)	6.35	(33)	1.57	(42)	4.40	(16)	2.50	(23)	14.55	(78)	1.12	(8)	3.47	(22)	2.24	(16)	0.36	(15)	1.15	(21)	Stein Arne Negård	
	Vang OL			4.12	(14)	10.47	(17)	12.44	(19)	17.24	(14)	20.14	(13)	35.09	(36)	36.21	(31)	40.08	(29)	42.32	(29)	43.08	(29)	44.23	(29)	Vang OL	
30	Thomas Norström	45.17	+14.25	8.41	(75)	6.50	(38)	2.18	(60)	5.03	(30)	3.14	(42)	8.51	(22)	1.31	(36)	4.23	(43)	2.41	(29)	0.43	(38)	1.02	(3)	Thomas Norström	
	Skellefteå OK			8.41	(75)	15.31	(62)	17.49	(60)	22.52	(53)	26.06	(47)	34.57	(32)	36.28	(33)	40.51	(33)	43.32	(33)	44.15	(33)	45.17	(30)	Skellefteå OK	
31	Klas Thybeck	45.18	+14.26	4.41	(24)	11.23	(84)	1.54	(34)	5.21	(43)	3.02	(34)	8.42	(19)	1.36	(42)	4.03	(26)	2.30	(23)	0.42	(34)	1.24	(47)	Klas Thybeck	
	Lindebygdens OK			4.41	(24)	16.04	(63)	17.58	(61)	23.19	(55)	26.21	(49)	35.03	(35)	36.39	(34)	40.42	(32)	43.12	(31)	43.54	(30)	45.18	(31)	Lindebygdens OK	
32	Sören Andersson	45.20	+14.28	6.20	(57)	7.09	(47)	1.50	(32)	5.19	(41)	3.01	(32)	9.48	(33)	2.00	(63)	4.47	(59)	2.52	(44)	0.49	(64)	1.25	(51)	Sören Andersson	
	FK Boken			6.20	(57)	13.29	(44)	15.19	(42)	20.38	(37)	23.39	(34)	33.27	(28)	35.27	(28)	40.14	(30)	43.06	(30)	43.55	(31)	45.20	(32)	FK Boken	
33	Evert Johansson	45.36	+14.44	5.18	(41)	6.46	(37)	1.46	(22)	5.05	(33)	4.33	(69)	11.31	(58)	1.14	(12)	4.21	(40)	2.57	(49)	0.41	(31)	1.24	(47)	Evert Johansson	
	OK Bävern			5.18	(41)	12.04	(33)	13.50	(32)	18.55	(26)	23.28	(33)	34.59	(33)	36.13	(30)	40.34	(31)	43.31	(32)	44.12	(32)	45.36	(33)	OK Bävern	
34	Knut Engen	45.53	+15.01	4.13	(17)	7.36	(58)	1.56	(39)	5.13	(37)	5.27	(83)	11.06	(54)	1.19	(19)	4.08	(31)	2.49	(40)	0.41	(31)	1.25	(51)	Knut Engen	
	Raumar Orientering			4.13	(17)	11.49	(29)	13.45	(31)	18.58	(27)	24.25	(36)	35.31	(37)	36.50	(35)	40.58	(35)	43.47	(34)	44.28	(34)	45.53	(34)	Raumar Orientering	
35	Michael Bergkvist	46.13	+15.21	5.30	(45)	8.55	(75)	1.47	(27)	4.59	(26)	3.04	(36)	11.16	(56)	1.38	(45)	4.16	(36)	2.45	(35)	0.38	(21)	1.25	(51)	Michael Bergkvist	
	Hällefors OK			5.30	(45)	14.25	(54)	16.12	(50)	21.11	(41)	24.15	(35)	35.31	(37)	37.09	(37)	41.25	(37)	44.10	(35)	44.48	(35)	46.13	(35)	Hällefors OK	
36	Lars Öhrman	46.41	+15.49	4.46	(27)	6.26	(31)	2.13	(58)	5.50	(56)	3.06	(37)	8.51	(22)	5.14	(97)	4.48	(60)	3.09	(63)	0.44	(43)	1.34	(76)	Lars Öhrman	
	Stockholms OK			4.46	(27)	11.12	(22)	13.25	(24)	19.15	(28)	22.21	(26)	31.12	(22)	36.26	(32)	41.14	(36)	44.23	(36)	45.07	(36)	46.41	(36)	Stockholms OK	
37	Terje Schjølberg	46.45	+15.53	7.14	(66)	6.15	(26)	1.31	(9)	6.55	(73)	2.39	(16)	10.26	(45)	2.01	(64)	3.55	(23)	3.58	(82)	0.35	(11)	1.16	(23)	Terje Schjølberg	
	Røros Il			7.14	(66)	13.29	(44)	15.00	(38)	21.55	(46)	24.34	(37)	35.00	(34)	37.01	(36)	40.56	(34)	44.54	(37)	45.29	(37)	46.45	(37)	Røros Il	
38	Tore Tjernlund	47.24	+16.32	7.22	(67)	6.20	(28)	2.25	(68)	6.28	(65)	2.51	(26)	10.24	(43)	1.33	(37)	4.53	(63)	2.54	(46)	0.53	(81)	1.21	(39)	Tore Tjernlund	
	OK Vilse 87			7.22	(67)	13.42	(46)	16.07	(48)	22.35	(49)	25.26	(42)	35.50	(39)	37.23	(38)	42.16	(39)	45.10	(38)	46.03	(38)	47.24	(38)	OK Vilse 87	
39	Roger Eklund	47.49	+16.57	5.29	(44)	7.01	(45)	2.46	(81)	5.25	(46)	4.47	(74)	10.30	(48)	2.34	(80)	4.07	(29)	3.00	(53)	0.47	(53)	1.23	(43)	Roger Eklund	
	IK Jarl Rättvik			5.29	(44)	12.30	(36)	15.16	(41)	20.41	(39)	25.28	(43)	35.58	(40)	38.32	(44)	42.39	(40)	45.39	(40)	46.26	(40)	47.49	(39)	IK Jarl Rättvik	
40	Bernth Gustavsson	47.51	+16.59	6.40	(61)	8.06	(63)	2.35	(76)	5.27	(48)	2.52	(28)	10.29	(47)	1.39	(49)	4.21	(40)	3.27	(68)	0.46	(49)	1.29	(66)	Bernth Gustavsson	
	Waxholms OK			6.40	(61)	14.46	(56)	17.21	(57)	22.48	(52)	25.40	(44)	36.09	(41)	37.48	(40)	42.09	(38)	45.36	(39)	46.22	(39)	47.51	(40)	Waxholms OK	
41	Gert Jonsson	48.11	+17.19	5.07	(36)	7.53	(59)	2.10	(55)	6.18	(63)	3.37	(53)	11.15	(55)	1.42	(52)	4.46	(57)	3.06	(60)	0.47	(53)	1.30	(68)	Gert Jonsson	
	IKHP Huskvarna			5.07	(36)	13.00	(41)	15.10	(40)	21.28	(42)	25.05	(39)	36.20	(42)	38.02	(41)	42.48	(41)	45.54	(41)	46.41	(41)	48.11	(41)	IKHP Huskvarna	
42	Lennart Borg	48.39	+17.47	8.10	(73)	6.07	(23)	1.41	(15)	5.33	(49)	3.09	(39)	12.12	(66)	1.34	(38)	4.45	(56)	3.02	(54)	0.43	(38)	1.43	(90)	Lennart Borg	
	Södertälje-Nykvarn OF			8.10	(73)	14.17	(53)	15.58	(47)	21.31	(44)	24.40	(38)	36.52	(44)	38.26	(42)	43.11	(42)	46.13	(43)	46.56	(43)	48.39	(42)	Södertälje-Nykvarn OF	
43	Anders Jönsson	48.41	+17.49	5.51	(52)	6.50	(38)	1.59	(46)	5.43	(54)	2.39	(16)	14.07	(72)	1.21	(23)	4.43	(53)	2.50	(41)	0.45	(46)	1.53	(95)	Anders Jönsson	
	OK Triangeln			5.51	(52)	12.41	(38)	14.40	(36)	20.23	(34)	23.02	(29)	37.09	(45)	38.30	(43)	43.13	(43)	46.03	(42)	46.48	(42)	48.41	(43)	OK Triangeln	
44	Mats Birkestål	49.05	+18.13	4.54	(31)	11.38	(85)	3.37	(91)	5.26	(47)	3.03	(35)	8.48	(20)	1.28	(33)	4.49	(61)	3.03	(57)	0.52	(77)	1.27	(62)	Mats Birkestål	
	Köping-Kolsva OK			4.54	(31)	16.32	(65)	20.09	(66)	25.35	(62)	28.38	(56)	37.26	(47)	38.54	(46)	43.43	(44)	46.46	(44)	47.38	(44)	49.05	(44)	Köping-Kolsva OK	
45	Björn Alpberg	49.28	+18.36	4.42	(25)	7.23	(50)	2.06	(53)	5.18	(40)	2.56	(30)	10.33	(49)	4.49	(95)	6.05	(88)	3.21	(66)	0.40	(28)	1.35	(80)	Björn Alpberg	
	Almby IK			4.42	(25)	12.05	(34)	14.11	(33)	19.29	(31)	22.25	(27)	32.58	(25)	37.47	(39)	43.52	(45)	47.13	(46)	47.53	(45)	49.28	(45)	Almby IK	
45	Hans Bywall	49.28	+18.36	14.26	(93)	6.18	(27)	1.45	(21)	5.03	(30)	2.52	(28)	8.36	(18)	1.18	(15)	4.09	(32)	2.44	(31)	0.43	(38)	1.34	(76)	Hans Bywall	
	Västerås SOK			14.26	(93)	20.44	(82)	22.29	(77)	27.32	(69)	30.24	(61)	39.00	(52)	40.18	(49)	44.27	(47)	47.11	(45)	47.54	(46)	49.28	(45)	Västerås SOK	
47	Sigbjørn Modalsli	49.44	+18.52	7.47	(72)	6.56	(41)	1.55	(37)	7.54	(82)	3.11	(40)	9.30	(32)	1.34	(38)	5.37	(81)	2.53	(45)	0.47	(53)	1.40	(86)	Sigbjørn Modalsli	
	Fossum IF			7.47	(72)	14.43	(55)	16.38	(55)	24.32	(60)	27.43	(53)	37.13	(46)	38.47	(45)	44.24	(46)	47.17	(47)	48.04	(47)	49.44	(47)	Fossum IF	
48	Bengt Nilsson	49.48	+18.56	10.50	(87)	6.56	(41)	2.19	(61)	6.04	(61)	3.14	(42)	9.12	(31)	1.38	(45)	4.57	(66)	2.27	(19)	0.40	(28)	1.31	(69)	Bengt Nilsson	
	Solna OK			10.50	(87)	17.46	(67)	20.05	(65)	26.09	(64)	29.23	(58)	38.35	(50)	40.13	(48)	45.10	(50)	47.37	(48)	48.17	(48)	49.48	(48)	Solna OK	
49	Sven-Erik Dahlberg	50.01	+19.09	11.15	(88)	6.36	(34)	1.46	(22)	4.35	(15)	5.42	(84)	9.11	(30)	1.21	(23)	4.39	(51)	2.43	(30)	0.45	(46)	1.28	(65)	Sven-Erik Dahlberg	
	IK Trenne Ullared			11.15	(88)	17.51	(68)	19.37	(63)	24.12	(58)	29.54	(59)	39.05	(53)	40.26	(50)	45.05	(49)	47.48	(49)	48.33	(49)	50.01	(49)	IK Trenne Ullared	
50	Leif Sandahl	50.04	+19.12	5.05	(35)	6.21	(30)	1.55	(37)	6.28	(65)	6.13	(87)	13.52	(71)	1.35	(40)	4.04	(27)	2.35	(26)	0.44	(43)	1.12	(18)	Leif Sandahl	
	OK Tyr			5.05	(35)	11.26	(24)	13.21	(22)	19.49	(33)	26.02	(45)	39.54	(56)	41.29	(53)	45.33	(52)	48.08	(50)	48.52	(50)	50.04	(50)	OK Tyr	
51	Mats Kensby	50.40	+19.48	4.49	(28)	6.56	(41)	1.42	(17)	11.01	(95)	4.21	(66)	8.59	(25)	2.56	(88)	4.26	(46)	3.19	(65)	0.48	(59)	1.23	(43)	Mats Kensby	
	OK Tyr			4.49	(28)	11.45	(28)	13.27	(25)	24.28	(59)	28.49	(57)	37.48	(49)	40.44	(51)	45.10	(50)	48.29	(51)	49.17	(52)	50.40	(51)	OK Tyr	
52	Torbjörn Falk	50.49	+19.57	9.01	(77)	5.47	(16)	1.41	(15)	4.24	(13)	2.26	(11)	15.52	(82)	2.08	(70)	4.33	(48)	2.44	(31)	0.40	(28)	1.33	(73)	Torbjörn Falk	
	Vimmerby OK			9.01	(77)	14.48	(57)	16.29	(53)	20.53	(40)	23.19	(31)	39.11	(54)	41.19	(52)	45.52	(53)	48.36	(52)	49.16	(51)	50.49	(52)	Vimmerby OK	
53	Peter Hansson	51.19	+20.27	5.45	(50)	10.33	(82)	1.59	(46)	5.11	(36)	3.46	(57)	11.43	(63)	3.12	(90)	4.07	(29)	2.48	(38)	0.48	(59)	1.27	(62)	Peter Hansson	
	Sundsvalls OK			5.45	(50)	16.18	(64)	18.17	(62)	23.28	(56)	27.14	(50)	38.57	(51)	42.09	(55)	46.16	(54)	49.04	(53)	49.52	(53)	51.19	(53)	Sundsvalls OK	
54	Hallvard Berg	51.48	+20.56	5.23	(42)	7.21	(48)	2.02	(51)	5.53	(59)	12.07	(100)	8.25	(16)	1.51	(58)	4.27	(47)	2.39	(28)	0.34	(8)	1.06	(8)	Hallvard Berg	
	Tyrving IL			5.23	(42)	12.44	(40)	14.46	(37)	20.39	(38)	32.46	(71)	41.11	(58)	43.02	(56)	47.29	(55)	50.08	(55)	50.42	(55)	51.48	(54)	Tyrving IL	
55	Gunnar Håkansson	52.45	+21.53	10.46	(85)	8.32	(70)	2.02	(51)	6.48	(70)	3.41	(55)	9.56	(36)	1.35	(40)	4.33	(48)	2.57	(49)	0.46	(49)	1.09	(11)	Gunnar Håkansson	
	IK Uven			10.46	(85)	19.18	(75)	21.20	(72)	28.08	(71)	31.49	(66)	41.45	(60)	43.20	(58)	47.53	(56)	50.50	(57)	51.36	(56)	52.45	(55)	IK Uven	
56	Roger Djupsjö	53.02	+22.10	6.31	(60)	7.25	(52)	2.31	(70)	5.22	(45)	6.15	(88)	13.44	(70)	1.51	(58)	4.14	(35)	2.56	(47)	0.49	(64)	1.24	(47)	Roger Djupsjö	
	Oskarströms OK			6.31	(60)	13.56	(48)	16.27	(52)	21.49	(45)	28.04	(55)	41.48	(61)	43.39	(59)	47.53	(56)	50.49	(56)	51.38	(57)	53.02	(56)	Oskarströms OK	
56	Per Högkvist	53.02	+22.10	16.55	(96)	5.46	(15)	1.37	(12)	5.02	(28)	5.26	(82)	9.10	(28)	1.09	(5)	3.42	(19)	2.20	(13)	0.36	(15)	1.19	(35)	Per Högkvist	
	OK Tyr			16.55	(96)	22.41	(87)	24.18	(82)	29.20	(76)	34.46	(75)	43.56	(67)	45.05	(63)	48.47	(60)	51.07	(58)	51.43	(58)	53.02	(56)	OK Tyr	
58	Kenneth Hagström	54.09	+23.17	4.12	(14)	5.57	(19)	1.46	(22)	13.35	(97)	2.31	(14)	15.35	(80)	1.06	(2)	4.39	(51)	2.47	(37)	0.43	(38)	1.18	(31)	Kenneth Hagström	
	OK Letstigen			4.12	(14)	10.09	(14)	11.55	(14)	25.30	(61)	28.01	(54)	43.36	(64)	44.42	(61)	49.21	(62)	52.08	(60)	52.51	(59)	54.09	(58)	OK Letstigen	
59	Sören Andersson	54.26	+23.34	6.01	(56)	8.00	(61)	2.31	(70)	5.36	(52)	3.54	(61)	11.34	(61)	1.42	(52)	5.32	(79)	4.18	(88)	1.29	(100)	3.49	(103)	Sören Andersson	
	Centrum OK			6.01	(56)	14.01	(52)	16.32	(54)	22.08	(47)	26.02	(45)	37.36	(48)	39.18	(47)	44.50	(48)	49.08	(54)	50.37	(54)	54.26	(59)	Centrum OK	
60	Sören Knuts	54.29	+23.37	5.08	(37)	8.50	(74)	2.11	(56)	6.29	(67)	3.34	(52)	10.10	(39)	6.42	(100)	4.54	(64)	4.07	(85)	0.55	(85)	1.29	(66)	Sören Knuts	
	Trollhättans SOK			5.08	(37)	13.58	(51)	16.09	(49)	22.38	(50)	26.12	(48)	36.22	(43)	43.04	(57)	47.58	(58)	52.05	(59)	53.00	(60)	54.29	(60)	Trollhättans SOK	
61	Lasse Pedersen	55.08	+24.16	5.44	(49)	8.10	(65)	2.21	(65)	6.49	(71)	4.38	(71)	12.01	(64)	2.05	(66)	6.38	(92)	3.55	(80)	1.01	(90)	1.46	(92)	Lasse Pedersen	
	Göteborg-Majorna OK			5.44	(49)	13.54	(47)	16.15	(51)	23.04	(54)	27.42	(52)	39.43	(55)	41.48	(54)	48.26	(59)	52.21	(61)	53.22	(61)	55.08	(61)	Göteborg-Majorna OK	
62	Roger Åsberg	55.39	+24.47	4.19	(19)	6.58	(44)	2.59	(87)	5.02	(28)	3.30	(49)	20.29	(97)	1.42	(52)	5.14	(72)	2.50	(41)	0.54	(84)	1.42	(88)	Roger Åsberg	
