Pl	Namn	Sluttid	Diff	S-1 (44)		1-2 (169)		2-3 (119)		3-4 (164)		4-5 (125)		5-6 (135)		6-7 (72)		7-8 (139)		8-9 (144)		9-10 (500)		10-M		Namn	
	Klubb																									Klubb	
1	Joacim Ingelsson	34.24	+0.00	2.34	(3)	4.03	(2)	4.26	(1)	1.43	(3)	7.02	(3)	1.54	(1)	6.04	(1)	2.57	(1)	2.08	(1)	0.32	(2)	1.01	(21)	Joacim Ingelsson	
	OK Hammaren			2.34	(3)	6.37	(2)	11.03	(1)	12.46	(1)	19.48	(1)	21.42	(1)	27.46	(1)	30.43	(1)	32.51	(1)	33.23	(1)	34.24	(1)	OK Hammaren	
2	Håkan Svensson	35.41	+1.17	2.33	(2)	3.59	(1)	4.40	(3)	2.09	(32)	7.01	(2)	1.57	(3)	6.34	(2)	3.01	(3)	2.11	(4)	0.36	(17)	1.00	(17)	Håkan Svensson	
	Bredaryds SOK			2.33	(2)	6.32	(1)	11.12	(2)	13.21	(3)	20.22	(3)	22.19	(3)	28.53	(2)	31.54	(2)	34.05	(2)	34.41	(2)	35.41	(2)	Bredaryds SOK	
2	Lasse Jansson	35.41	+1.17	2.32	(1)	4.14	(6)	4.39	(2)	1.50	(11)	6.54	(1)	1.59	(4)	6.45	(4)	3.08	(4)	2.08	(1)	0.33	(5)	0.59	(9)	Lasse Jansson	
	Gävle OK			2.32	(1)	6.46	(3)	11.25	(3)	13.15	(2)	20.09	(2)	22.08	(2)	28.53	(2)	32.01	(3)	34.09	(3)	34.42	(3)	35.41	(2)	Gävle OK	
4	Michael Wehlin	36.55	+2.31	2.43	(5)	4.15	(7)	4.48	(4)	1.46	(7)	7.21	(5)	1.55	(2)	6.35	(3)	3.30	(21)	2.18	(10)	0.37	(26)	1.07	(52)	Michael Wehlin	
	Södertälje-Nykvarn OF			2.43	(5)	6.58	(4)	11.46	(4)	13.32	(4)	20.53	(4)	22.48	(4)	29.23	(4)	32.53	(4)	35.11	(4)	35.48	(4)	36.55	(4)	Södertälje-Nykvarn OF	
5	Stefan Nyberg	38.33	+4.09	2.51	(12)	4.13	(5)	4.50	(5)	1.42	(2)	8.33	(41)	2.16	(19)	6.57	(7)	3.19	(9)	2.20	(12)	0.36	(17)	0.56	(4)	Stefan Nyberg	
	Avesta OK			2.51	(12)	7.04	(5)	11.54	(5)	13.36	(5)	22.09	(6)	24.25	(6)	31.22	(5)	34.41	(5)	37.01	(5)	37.37	(5)	38.33	(5)	Avesta OK	
6	Colin McIntyre	38.56	+4.32	3.04	(26)	4.46	(20)	5.10	(10)	1.49	(9)	7.25	(6)	2.13	(14)	7.14	(10)	3.13	(6)	2.25	(18)	0.35	(10)	1.02	(25)	Colin McIntyre	
	OK Tyr			3.04	(26)	7.50	(17)	13.00	(8)	14.49	(8)	22.14	(7)	24.27	(7)	31.41	(6)	34.54	(6)	37.19	(6)	37.54	(6)	38.56	(6)	OK Tyr	
7	Mikael Kindborn	39.04	+4.40	2.53	(13)	4.27	(8)	4.50	(5)	1.38	(1)	8.31	(39)	2.08	(7)	7.32	(15)	3.11	(5)	2.17	(9)	0.33	(5)	1.04	(34)	Mikael Kindborn	
	OK Hällen			2.53	(13)	7.20	(7)	12.10	(6)	13.48	(6)	22.19	(8)	24.27	(7)	31.59	(8)	35.10	(7)	37.27	(7)	38.00	(7)	39.04	(7)	OK Hällen	
8	Per Backlund	40.04	+5.40	2.49	(11)	4.41	(17)	5.01	(8)	1.45	(5)	7.30	(7)	2.18	(20)	7.41	(19)	3.38	(31)	2.59	(87)	0.37	(26)	1.05	(42)	Per Backlund	
	OK Södertörn			2.49	(11)	7.30	(9)	12.31	(7)	14.16	(7)	21.46	(5)	24.04	(5)	31.45	(7)	35.23	(8)	38.22	(8)	38.59	(8)	40.04	(8)	OK Södertörn	
9	Roland Meister	40.51	+6.27	3.01	(17)	5.03	(33)	5.24	(18)	2.11	(35)	7.59	(18)	2.08	(7)	6.53	(6)	3.50	(42)	2.34	(29)	0.39	(41)	1.09	(69)	Roland Meister	
	OLG Dachsen			3.01	(17)	8.04	(23)	13.28	(11)	15.39	(13)	23.38	(12)	25.46	(10)	32.39	(9)	36.29	(9)	39.03	(9)	39.42	(9)	40.51	(9)	OLG Dachsen	
10	Inge Söderkvist	41.03	+6.39	3.12	(37)	4.11	(4)	5.46	(30)	2.23	(55)	8.22	(29)	2.20	(23)	6.47	(5)	3.41	(35)	2.31	(26)	0.45	(92)	1.05	(42)	Inge Söderkvist	
	OK Renen			3.12	(37)	7.23	(8)	13.09	(9)	15.32	(11)	23.54	(13)	26.14	(14)	33.01	(10)	36.42	(10)	39.13	(10)	39.58	(10)	41.03	(10)	OK Renen	
11	Hans-Erik Carlborg	41.49	+7.25	3.03	(20)	5.40	(56)	5.19	(15)	2.10	(34)	7.50	(15)	2.10	(12)	7.55	(21)	3.15	(7)	2.37	(41)	0.39	(41)	1.11	(81)	Hans-Erik Carlborg	
	IFK Umeå			3.03	(20)	8.43	(43)	14.02	(24)	16.12	(23)	24.02	(14)	26.12	(13)	34.07	(11)	37.22	(11)	39.59	(11)	40.38	(11)	41.49	(11)	IFK Umeå	
12	Anders Berg	42.42	+8.18	3.10	(33)	4.08	(3)	6.13	(60)	1.54	(14)	7.18	(4)	2.02	(5)	10.27	(99)	3.38	(31)	2.08	(1)	0.37	(26)	1.07	(52)	Anders Berg	
	Linköpings OK			3.10	(33)	7.18	(6)	13.31	(13)	15.25	(9)	22.43	(9)	24.45	(9)	35.12	(16)	38.50	(14)	40.58	(13)	41.35	(12)	42.42	(12)	Linköpings OK	
13	Peter Cederberg	42.43	+8.19	3.15	(45)	4.27	(8)	6.19	(66)	2.00	(18)	8.40	(47)	2.26	(30)	7.25	(11)	3.58	(55)	2.24	(16)	0.41	(59)	1.08	(61)	Peter Cederberg	
	Vänersborgs SK			3.15	(45)	7.42	(11)	14.01	(23)	16.01	(18)	24.41	(21)	27.07	(20)	34.32	(12)	38.30	(12)	40.54	(12)	41.35	(12)	42.43	(13)	Vänersborgs SK	
14	Nils Petter Fremming	42.44	+8.20	2.58	(14)	5.38	(53)	6.04	(42)	3.12	(128)	8.13	(25)	2.13	(14)	7.12	(8)	3.21	(11)	2.15	(6)	0.39	(41)	0.59	(9)	Nils Petter Fremming	
	Heming Orientering			2.58	(14)	8.36	(41)	14.40	(36)	17.52	(49)	26.05	(37)	28.18	(32)	35.30	(19)	38.51	(15)	41.06	(14)	41.45	(14)	42.44	(14)	Heming Orientering	
15	Juha Tuomisto	42.51	+8.27	3.08	(29)	5.25	(43)	5.37	(23)	1.56	(15)	8.24	(31)	2.14	(17)	8.18	(32)	3.45	(37)	2.24	(16)	0.43	(77)	0.57	(5)	Juha Tuomisto	
	Vaasan Suunnistajat			3.08	(29)	8.33	(38)	14.10	(27)	16.06	(20)	24.30	(19)	26.44	(16)	35.02	(14)	38.47	(13)	41.11	(15)	41.54	(15)	42.51	(15)	Vaasan Suunnistajat	
16	Bertil Åkesson	43.09	+8.45	3.03	(20)	4.51	(23)	5.41	(26)	3.02	(118)	8.37	(45)	2.27	(33)	7.56	(22)	3.35	(26)	2.21	(14)	0.36	(17)	1.00	(17)	Bertil Åkesson	
	Markbygdens OK			3.03	(20)	7.54	(19)	13.35	(15)	16.37	(27)	25.14	(23)	27.41	(23)	35.37	(22)	39.12	(19)	41.33	(17)	42.09	(16)	43.09	(16)	Markbygdens OK	
17	Mats Javehed	43.17	+8.53	3.17	(48)	4.50	(22)	5.59	(39)	2.38	(86)	8.35	(44)	2.30	(37)	7.28	(13)	3.34	(24)	2.36	(36)	0.43	(77)	1.07	(52)	Mats Javehed	
	Täby OK			3.17	(48)	8.07	(24)	14.06	(26)	16.44	(30)	25.19	(26)	27.49	(25)	35.17	(18)	38.51	(15)	41.27	(16)	42.10	(17)	43.17	(17)	Täby OK	
18	Lars Holmquist	43.27	+9.03	3.11	(35)	5.23	(42)	5.10	(10)	3.23	(135)	8.19	(28)	2.19	(21)	7.51	(20)	3.30	(21)	2.32	(27)	0.37	(26)	1.12	(90)	Lars Holmquist	
	Sundsvalls OK			3.11	(35)	8.34	(40)	13.44	(18)	17.07	(36)	25.26	(28)	27.45	(24)	35.36	(21)	39.06	(18)	41.38	(18)	42.15	(18)	43.27	(18)	Sundsvalls OK	
19	Magnus Josefsson	43.31	+9.07	3.21	(54)	4.53	(24)	5.32	(19)	2.36	(79)	8.25	(33)	2.32	(43)	8.13	(29)	3.29	(20)	2.50	(64)	0.41	(59)	0.59	(9)	Magnus Josefsson	
	Sävedalens AIK			3.21	(54)	8.14	(28)	13.46	(20)	16.22	(24)	24.47	(22)	27.19	(21)	35.32	(20)	39.01	(17)	41.51	(19)	42.32	(19)	43.31	(19)	Sävedalens AIK	
19	Christer Skoog	43.31	+9.07	2.44	(6)	4.58	(27)	6.59	(91)	1.57	(16)	7.32	(9)	2.44	(66)	9.49	(83)	2.58	(2)	2.15	(6)	0.36	(17)	0.59	(9)	Christer Skoog	
	Kils OK			2.44	(6)	7.42	(11)	14.41	(37)	16.38	(28)	24.10	(16)	26.54	(19)	36.43	(26)	39.41	(22)	41.56	(20)	42.32	(19)	43.31	(19)	Kils OK	
21	Jan-Olof Svensson	43.41	+9.17	3.03	(20)	4.59	(28)	5.35	(21)	2.02	(22)	8.34	(43)	2.38	(55)	8.05	(25)	4.26	(85)	2.45	(55)	0.35	(10)	0.59	(9)	Jan-Olof Svensson	
	Halmstad OK			3.03	(20)	8.02	(21)	13.37	(16)	15.39	(13)	24.13	(17)	26.51	(18)	34.56	(13)	39.22	(20)	42.07	(21)	42.42	(21)	43.41	(21)	Halmstad OK	
22	Bo Granstedt	44.19	+9.55	3.25	(57)	4.28	(10)	5.35	(21)	2.14	(40)	8.49	(53)	2.19	(21)	8.25	(35)	4.26	(85)	2.35	(33)	0.46	(102)	1.17	(116)	Bo Granstedt	
	IK Hakarpspojkarna			3.25	(57)	7.53	(18)	13.28	(11)	15.42	(15)	24.31	(20)	26.50	(17)	35.15	(17)	39.41	(22)	42.16	(22)	43.02	(22)	44.19	(22)	IK Hakarpspojkarna	
23	Mikael Ingelsson	44.34	+10.10	2.44	(6)	6.02	(75)	5.58	(38)	3.27	(137)	8.00	(19)	2.35	(46)	7.29	(14)	4.34	(98)	2.15	(6)	0.35	(10)	0.55	(3)	Mikael Ingelsson	
	Ockelbo OK			2.44	(6)	8.46	(46)	14.44	(38)	18.11	(54)	26.11	(38)	28.46	(40)	36.15	(23)	40.49	(30)	43.04	(26)	43.39	(25)	44.34	(23)	Ockelbo OK	
24	Michael Björnlinger	44.38	+10.14	3.03	(20)	4.40	(15)	6.01	(40)	2.24	(57)	10.33	(98)	2.31	(40)	7.38	(17)	3.36	(28)	2.43	(50)	0.32	(2)	0.57	(5)	Michael Björnlinger	
	IK Vista			3.03	(20)	7.43	(13)	13.44	(18)	16.08	(21)	26.41	(48)	29.12	(46)	36.50	(30)	40.26	(26)	43.09	(27)	43.41	(26)	44.38	(24)	IK Vista	
25	Stefan Lund	44.41	+10.17	3.02	(19)	4.29	(11)	5.46	(30)	2.12	(37)	8.40	(47)	2.34	(44)	8.26	(36)	4.17	(78)	3.05	(94)	0.48	(110)	1.22	(131)	Stefan Lund	
	OK Linné			3.02	(19)	7.31	(10)	13.17	(10)	15.29	(10)	24.09	(15)	26.43	(15)	35.09	(15)	39.26	(21)	42.31	(23)	43.19	(23)	44.41	(25)	OK Linné	
26	Frans Wickbom	44.42	+10.18	3.13	(41)	5.00	(30)	6.12	(59)	2.00	(18)	8.49	(53)	2.44	(66)	8.29	(37)	3.56	(51)	2.29	(24)	0.40	(52)	1.10	(77)	Frans Wickbom	
	I 19 IF			3.13	(41)	8.13	(27)	14.25	(32)	16.25	(25)	25.14	(23)	27.58	(26)	36.27	(24)	40.23	(25)	42.52	(24)	43.32	(24)	44.42	(26)	I 19 IF	
27	Jussi Silvennoinen	44.59	+10.35	3.19	(49)	5.10	(36)	5.45	(29)	2.34	(77)	8.49	(53)	2.51	(86)	8.19	(33)	3.35	(26)	2.39	(46)	0.44	(86)	1.14	(100)	Jussi Silvennoinen	
	Kalevan Rasti			3.19	(49)	8.29	(33)	14.14	(28)	16.48	(31)	25.37	(30)	28.28	(33)	36.47	(29)	40.22	(24)	43.01	(25)	43.45	(27)	44.59	(27)	Kalevan Rasti	
27	Jonathan Musgrave	44.59	+10.35	3.13	(41)	7.12	(119)	5.15	(14)	3.56	(147)	7.36	(11)	2.10	(12)	8.04	(23)	3.22	(13)	2.28	(22)	0.40	(52)	1.03	(27)	Jonathan Musgrave	
	Mar Orienteering Club			3.13	(41)	10.25	(97)	15.40	(57)	19.36	(79)	27.12	(52)	29.22	(48)	37.26	(34)	40.48	(29)	43.16	(29)	43.56	(29)	44.59	(27)	Mar Orienteering Club	
29	Pär Norén	45.05	+10.41	2.58	(14)	5.31	(49)	6.23	(72)	1.44	(4)	9.38	(78)	2.26	(30)	8.06	(26)	3.45	(37)	2.38	(43)	0.44	(86)	1.12	(90)	Pär Norén	
	Vännäs OK			2.58	(14)	8.29	(33)	14.52	(41)	16.36	(26)	26.14	(39)	28.40	(38)	36.46	(27)	40.31	(27)	43.09	(27)	43.53	(28)	45.05	(29)	Vännäs OK	
30	Björn Karlsson	45.12	+10.48	3.50	(101)	6.32	(100)	6.28	(78)	2.46	(99)	8.02	(21)	2.37	(53)	7.12	(8)	3.34	(24)	2.26	(20)	0.41	(59)	1.04	(34)	Björn Karlsson	
	OK Orinto			3.50	(101)	10.22	(94)	16.50	(80)	19.36	(79)	27.38	(58)	30.15	(56)	37.27	(35)	41.01	(32)	43.27	(30)	44.08	(30)	45.12	(30)	OK Orinto	
31	Dan Stenlund	45.15	+10.51	3.36	(72)	5.59	(73)	5.39	(25)	2.03	(23)	8.25	(33)	2.23	(25)	8.22	(34)	4.13	(73)	2.54	(72)	0.36	(17)	1.05	(42)	Dan Stenlund	
	IF Brahe			3.36	(72)	9.35	(70)	15.14	(49)	17.17	(38)	25.42	(33)	28.05	(28)	36.27	(24)	40.40	(28)	43.34	(32)	44.10	(31)	45.15	(31)	IF Brahe	
32	Lars Holmberg	45.22	+10.58	3.03	(20)	6.18	(90)	6.06	(48)	2.08	(29)	8.41	(49)	2.35	(46)	8.16	(30)	3.46	(40)	2.36	(36)	0.42	(67)	1.11	(81)	Lars Holmberg	
	IF Hagen			3.03	(20)	9.21	(66)	15.27	(54)	17.35	(43)	26.16	(42)	28.51	(41)	37.07	(31)	40.53	(31)	43.29	(31)	44.11	(32)	45.22	(32)	IF Hagen	
33	Reto Müller	45.31	+11.07	3.13	(41)	4.57	(26)	6.15	(62)	3.07	(124)	8.30	(37)	2.31	(40)	9.35	(74)	3.18	(8)	2.20	(12)	0.36	(17)	1.09	(69)	Reto Müller	
	OLG Galgenen			3.13	(41)	8.10	(25)	14.25	(32)	17.32	(41)	26.02	(36)	28.33	(35)	38.08	(45)	41.26	(38)	43.46	(33)	44.22	(33)	45.31	(33)	OLG Galgenen	
34	Magnus Axelsson	45.54	+11.30	3.25	(57)	4.59	(28)	6.14	(61)	2.13	(38)	8.47	(52)	2.29	(36)	9.22	(64)	3.40	(33)	2.55	(76)	0.39	(41)	1.11	(81)	Magnus Axelsson	
				3.25	(57)	8.24	(31)	14.38	(35)	16.51	(32)	25.38	(31)	28.07	(29)	37.29	(37)	41.09	(34)	44.04	(35)	44.43	(35)	45.54	(34)		
35	Pedro Lundquist	46.00	+11.36	3.26	(60)	5.43	(60)	6.05	(44)	2.11	(35)	8.57	(58)	2.49	(81)	8.04	(23)	3.58	(55)	2.57	(81)	0.40	(52)	1.10	(77)	Pedro Lundquist	
	Linköpings OK			3.26	(60)	9.09	(55)	15.14	(49)	17.25	(39)	26.22	(44)	29.11	(45)	37.15	(33)	41.13	(35)	44.10	(37)	44.50	(36)	46.00	(35)	Linköpings OK	
36	Ulf Hylander	46.01	+11.37	3.08	(29)	5.25	(43)	5.50	(33)	1.45	(5)	8.09	(24)	3.14	(118)	10.49	(110)	3.30	(21)	2.28	(22)	0.38	(32)	1.05	(42)	Ulf Hylander	
	Nyköpings OK			3.08	(29)	8.33	(38)	14.23	(31)	16.08	(21)	24.17	(18)	27.31	(22)	38.20	(47)	41.50	(39)	44.18	(39)	44.56	(38)	46.01	(36)	Nyköpings OK	
37	Lars Jonsson	46.03	+11.39	3.36	(72)	6.02	(75)	5.33	(20)	1.53	(13)	8.51	(56)	2.39	(60)	8.39	(48)	4.02	(62)	2.54	(72)	0.43	(77)	1.11	(81)	Lars Jonsson	
	VK Uvarna			3.36	(72)	9.38	(73)	15.11	(47)	17.04	(35)	25.55	(34)	28.34	(36)	37.13	(32)	41.15	(36)	44.09	(36)	44.52	(37)	46.03	(37)	VK Uvarna	
37	Per Melén	46.03	+11.39	2.48	(8)	6.22	(96)	6.45	(87)	1.47	(8)	7.42	(14)	2.48	(77)	10.06	(88)	3.54	(46)	2.19	(11)	0.33	(5)	0.59	(9)	Per Melén	
	OK Kåre			2.48	(8)	9.10	(56)	15.55	(63)	17.42	(46)	25.24	(27)	28.12	(30)	38.18	(46)	42.12	(44)	44.31	(41)	45.04	(40)	46.03	(37)	OK Kåre	
39	Sturla Sæther	46.07	+11.43	3.28	(64)	5.40	(56)	5.38	(24)	1.52	(12)	8.53	(57)	2.42	(64)	8.33	(41)	4.36	(99)	2.55	(76)	0.41	(59)	1.09	(69)	Sturla Sæther	
	Freidig			3.28	(64)	9.08	(54)	14.46	(39)	16.38	(28)	25.31	(29)	28.13	(31)	36.46	(27)	41.22	(37)	44.17	(38)	44.58	(39)	46.07	(39)	Freidig	
39	Peter Nordström	46.07	+11.43	2.35	(4)	9.40	(153)	5.14	(13)	1.58	(17)	8.08	(23)	2.23	(25)	7.39	(18)	3.26	(17)	2.53	(68)	0.45	(92)	1.26	(141)	Peter Nordström	
	Täby OK			2.35	(4)	12.15	(131)	17.29	(94)	19.27	(76)	27.35	(57)	29.58	(53)	37.37	(39)	41.03	(33)	43.56	(34)	44.41	(34)	46.07	(39)	Täby OK	
41	Jörgen Hector	46.13	+11.49	3.44	(91)	6.02	(75)	6.02	(41)	2.33	(71)	7.35	(10)	2.44	(66)	9.17	(62)	3.53	(45)	2.47	(60)	0.36	(17)	1.00	(17)	Jörgen Hector	
	Snättringe SK			3.44	(91)	9.46	(79)	15.48	(60)	18.21	(57)	25.56	(35)	28.40	(38)	37.57	(42)	41.50	(39)	44.37	(42)	45.13	(42)	46.13	(41)	Snättringe SK	
42	Arne Johannesen	46.14	+11.50	3.23	(56)	6.18	(90)	5.21	(16)	2.55	(112)	8.31	(39)	2.09	(10)	8.50	(52)	4.33	(95)	2.26	(20)	0.39	(41)	1.09	(69)	Arne Johannesen	
	IL Gular			3.23	(56)	9.41	(76)	15.02	(44)	17.57	(52)	26.28	(45)	28.37	(37)	37.27	(35)	42.00	(42)	44.26	(40)	45.05	(41)	46.14	(42)	IL Gular	
43	Sven Öhrnerling	46.24	+12.00	3.09	(32)	6.05	(82)	5.53	(34)	2.27	(60)	7.41	(12)	2.47	(74)	10.36	(102)	3.37	(29)	2.34	(29)	0.38	(32)	0.57	(5)	Sven Öhrnerling	
	OK Renen			3.09	(32)	9.14	(61)	15.07	(46)	17.34	(42)	25.15	(25)	28.02	(27)	38.38	(50)	42.15	(45)	44.49	(43)	45.27	(43)	46.24	(43)	OK Renen	
44	Mike Pedley	46.35	+12.11	3.31	(66)	5.13	(38)	6.21	(69)	2.31	(64)	9.01	(59)	2.41	(63)	8.43	(49)	4.04	(65)	2.52	(66)	0.36	(17)	1.02	(25)	Mike Pedley	
	West Yorkshire Orienteers			3.31	(66)	8.44	(44)	15.05	(45)	17.36	(44)	26.37	(47)	29.18	(47)	38.01	(43)	42.05	(43)	44.57	(45)	45.33	(44)	46.35	(44)	West Yorkshire Orienteers	
45	Per-Arne Wahlgren	46.37	+12.13	4.19	(125)	8.08	(137)	6.06	(48)	2.18	(47)	8.13	(25)	2.24	(28)	7.32	(15)	3.21	(11)	2.30	(25)	0.42	(67)	1.04	(34)	Per-Arne Wahlgren	
	Sjövalla FK			4.19	(125)	12.27	(134)	18.33	(106)	20.51	(99)	29.04	(75)	31.28	(70)	39.00	(53)	42.21	(47)	44.51	(44)	45.33	(44)	46.37	(45)	Sjövalla FK	
46	Peter Hedberg	46.45	+12.21	3.15	(45)	5.35	(51)	6.10	(55)	2.03	(23)	9.17	(66)	3.19	(122)	9.41	(79)	3.27	(18)	2.23	(15)	0.32	(2)	1.03	(27)	Peter Hedberg	
	Lunds OK			3.15	(45)	8.50	(49)	15.00	(43)	17.03	(34)	26.20	(43)	29.39	(51)	39.20	(55)	42.47	(52)	45.10	(47)	45.42	(46)	46.45	(46)	Lunds OK	
47	Lars Mattsson	46.55	+12.31	3.32	(67)	5.52	(67)	7.01	(92)	2.25	(59)	8.16	(27)	2.27	(33)	8.07	(28)	4.54	(114)	2.43	(50)	0.34	(8)	1.04	(34)	Lars Mattsson	
	OK Kåre			3.32	(67)	9.24	(68)	16.25	(72)	18.50	(65)	27.06	(50)	29.33	(49)	37.40	(40)	42.34	(51)	45.17	(48)	45.51	(48)	46.55	(47)	OK Kåre	
48	Urs Zinniker	46.56	+12.32	3.22	(55)	4.40	(15)	5.55	(35)	3.14	(131)	9.03	(60)	2.46	(72)	8.43	(49)	4.16	(76)	2.59	(87)	0.44	(86)	1.14	(100)	Urs Zinniker	
	OLK Wiggertal			3.22	(55)	8.02	(21)	13.57	(22)	17.11	(37)	26.14	(39)	29.00	(44)	37.43	(41)	41.59	(41)	44.58	(46)	45.42	(46)	46.56	(48)	OLK Wiggertal	
49	Knut Bjørkelo	47.06	+12.42	3.35	(70)	4.54	(25)	6.29	(80)	2.49	(105)	9.14	(62)	2.35	(46)	8.45	(51)	4.09	(70)	2.49	(62)	0.41	(59)	1.06	(48)	Knut Bjørkelo	
	Kolbotn & Skimt OL			3.35	(70)	8.29	(33)	14.58	(42)	17.47	(48)	27.01	(49)	29.36	(50)	38.21	(48)	42.30	(49)	45.19	(49)	46.00	(49)	47.06	(49)	Kolbotn & Skimt OL	
50	Markku Virtala	47.09	+12.45	3.13	(41)	5.32	(50)	6.05	(44)	2.08	(29)	10.13	(93)	3.04	(102)	8.38	(46)	3.54	(46)	2.36	(36)	0.42	(67)	1.04	(34)	Markku Virtala	
	Pargas IF			3.13	(41)	8.45	(45)	14.50	(40)	16.58	(33)	27.11	(51)	30.15	(56)	38.53	(51)	42.47	(52)	45.23	(50)	46.05	(50)	47.09	(50)	Pargas IF	
51	Lars_ Sjökvist	47.27	+13.03	4.07	(112)	5.43	(60)	6.06	(48)	2.06	(28)	9.15	(65)	2.38	(55)	8.06	(26)	4.27	(87)	3.15	(103)	0.40	(52)	1.04	(34)	Lars_ Sjökvist	
	Stora Tuna OK			4.07	(112)	9.50	(82)	15.56	(65)	18.02	(53)	27.17	(53)	29.55	(52)	38.01	(43)	42.28	(48)	45.43	(51)	46.23	(52)	47.27	(51)	Stora Tuna OK	
52	Peo Svensk	47.29	+13.05	2.59	(16)	6.11	(87)	5.05	(9)	3.57	(148)	8.03	(22)	2.13	(14)	11.25	(114)	3.25	(15)	2.25	(18)	0.36	(17)	1.10	(77)	Peo Svensk	
	Stora Tuna OK			2.59	(16)	9.10	(56)	14.15	(29)	18.12	(55)	26.15	(41)	28.28	(33)	39.53	(60)	43.18	(54)	45.43	(51)	46.19	(51)	47.29	(52)	Stora Tuna OK	
53	Steffen Lösch	47.34	+13.10	3.39	(81)	6.01	(74)	6.11	(57)	2.37	(83)	9.14	(62)	2.48	(77)	9.03	(57)	3.55	(49)	2.35	(33)	0.30	(1)	1.01	(21)	Steffen Lösch	
	USV Jena			3.39	(81)	9.40	(75)	15.51	(61)	18.28	(59)	27.42	(60)	30.30	(61)	39.33	(57)	43.28	(58)	46.03	(55)	46.33	(53)	47.34	(53)	USV Jena	
54	Lars Magnusson	47.37	+13.13	3.10	(33)	4.36	(13)	6.09	(53)	2.01	(21)	7.30	(7)	2.20	(23)	11.46	(117)	4.43	(107)	3.49	(135)	0.40	(52)	0.53	(1)	Lars Magnusson	
	OK Landehof			3.10	(33)	7.46	(14)	13.55	(21)	15.56	(16)	23.26	(10)	25.46	(10)	37.32	(38)	42.15	(45)	46.04	(56)	46.44	(55)	47.37	(54)	OK Landehof	
55	Jan Hansson	47.50	+13.26	3.05	(28)	4.42	(19)	9.36	(144)	2.21	(50)	8.33	(41)	2.39	(60)	8.38	(46)	3.45	(37)	2.38	(43)	0.42	(67)	1.11	(81)	Jan Hansson	
	Stenungsunds OK			3.05	(28)	7.47	(15)	17.23	(92)	19.44	(83)	28.17	(66)	30.56	(65)	39.34	(59)	43.19	(55)	45.57	(53)	46.39	(54)	47.50	(55)	Stenungsunds OK	
55	Mats Brorsson	47.50	+13.26	3.12	(37)	4.47	(21)	8.13	(125)	2.13	(38)	9.17	(66)	2.59	(97)	9.23	(66)	3.24	(14)	2.47	(60)	0.34	(8)	1.01	(21)	Mats Brorsson	
	Tockarps IK			3.12	(37)	7.59	(20)	16.12	(68)	18.25	(58)	27.42	(60)	30.41	(62)	40.04	(61)	43.28	(58)	46.15	(57)	46.49	(57)	47.50	(55)	Tockarps IK	
57	Øystein Holo	48.03	+13.39	3.01	(17)	5.13	(38)	6.05	(44)	3.12	(128)	10.03	(86)	2.53	(90)	8.37	(44)	4.22	(81)	2.36	(36)	0.43	(77)	1.18	(118)	Øystein Holo	
	Fossum IF			3.01	(17)	8.14	(28)	14.19	(30)	17.31	(40)	27.34	(56)	30.27	(59)	39.04	(54)	43.26	(57)	46.02	(54)	46.45	(56)	48.03	(57)	Fossum IF	
58	Lars Roger Lundanes	48.08	+13.44	3.03	(20)	5.58	(72)	7.04	(94)	2.14	(40)	9.23	(70)	2.23	(25)	8.29	(37)	3.56	(51)	3.56	(139)	0.35	(10)	1.07	(52)	Lars Roger Lundanes	
	Emblem IL			3.03	(20)	9.01	(53)	16.05	(67)	18.19	(56)	27.42	(60)	30.05	(54)	38.34	(49)	42.30	(49)	46.26	(59)	47.01	(58)	48.08	(58)	Emblem IL	
59	Ronny Nordgren	48.18	+13.54	3.20	(53)	6.46	(108)	9.19	(138)	2.38	(86)	8.30	(37)	2.36	(50)	7.27	(12)	3.28	(19)	2.34	(29)	0.37	(26)	1.03	(27)	Ronny Nordgren	
	Sundbybergs IK			3.20	(53)	10.06	(88)	19.25	(115)	22.03	(115)	30.33	(90)	33.09	(88)	40.36	(63)	44.04	(62)	46.38	(60)	47.15	(60)	48.18	(59)	Sundbybergs IK	
60	Gunnar Forsgren	48.30	+14.06	3.19	(49)	5.27	(45)	8.08	(121)	2.09	(32)	9.18	(68)	2.30	(37)	8.33	(41)	4.01	(60)	3.00	(90)	0.49	(117)	1.16	(112)	Gunnar Forsgren	
	Forsa OK			3.19	(49)	8.46	(46)	16.54	(83)	19.03	(68)	28.21	(67)	30.51	(64)	39.24	(56)	43.25	(56)	46.25	(58)	47.14	(59)	48.30	(60)	Forsa OK	
61	Anders Enmark	48.38	+14.14	3.25	(57)	5.05	(35)	5.13	(12)	1.49	(9)	8.00	(19)	2.36	(50)	13.56	(145)	3.37	(29)	3.00	(90)	0.43	(77)	1.14	(100)	Anders Enmark	
