Pl	Namn	S-1 (94)	1-2 (133)	2-3 (97)	3-4 (125)	4-5 (45)	5-6 (131)	6-7 (113)	7-8 (60)	8-9 (67)	9-10 (500)	10-M	Namn	
	Klubb												Klubb	
1	Rassmus Andersson	2.29	4.15	2.03	1.16	2.03	4.13	1.14	4.20	1.41	1.23	0.52	Rassmus Andersson	
	OK Linné 1	2.29	6.44	8.47	10.03	12.06	16.19	17.33	21.53	23.34	24.57	25.49	OK Linné 1	
2	Elias Jonsson	2.21	4.49	2.07	1.16	2.02	4.15	1.13	4.19	1.43	1.18	0.45	Elias Jonsson	
	IFK Göteborg Orientering 1	2.21	7.10	9.17	10.33	12.35	16.50	18.03	22.22	24.05	25.23	26.08	IFK Göteborg Orientering 1	
3	Guilhem Elias	2.21	3.59	2.14	1.20	2.14	3.57	1.15	4.32	1.54	1.47	0.50	Guilhem Elias	
	Halden SK 1	2.21	6.20	8.34	9.54	12.08	16.05	17.20	21.52	23.46	25.33	26.23	Halden SK 1	
4	Karl Walheim	2.16	4.25	2.20	1.14	2.07	4.27	1.16	4.29	1.56	1.33	0.49	Karl Walheim	
	OK Kåre 1	2.16	6.41	9.01	10.15	12.22	16.49	18.05	22.34	24.30	26.03	26.52	OK Kåre 1	
5	Björn Cederberg	2.29	4.32	2.24	1.01	2.02	4.14	1.17	4.43	1.46	1.31	0.54	Björn Cederberg	
	Göteborg-Majorna OK 1	2.29	7.01	9.25	10.26	12.28	16.42	17.59	22.42	24.28	25.59	26.53	Göteborg-Majorna OK 1	
6	Santeri Silvennoinen	2.29	4.37	2.17	1.14	2.14	4.29	1.24	4.07	1.46	1.32	0.52	Santeri Silvennoinen	
	Kalevan Rasti 1	2.29	7.06	9.23	10.37	12.51	17.20	18.44	22.51	24.37	26.09	27.01	Kalevan Rasti 1	
7	Felix Axelsson	2.21	4.38	2.09	1.09	2.19	4.14	1.29	4.52	1.48	1.31	0.45	Felix Axelsson	
	IFK Göteborg Orientering 2	2.21	6.59	9.08	10.17	12.36	16.50	18.19	23.11	24.59	26.30	27.15	IFK Göteborg Orientering 2	
8	Einari Heinaro	2.27	4.47	2.17	1.15	2.15	4.23	1.40	4.13	1.47	1.26	0.51	Einari Heinaro	
	Helsingin Suunnistajat 1	2.27	7.14	9.31	10.46	13.01	17.24	19.04	23.17	25.04	26.30	27.21	Helsingin Suunnistajat 1	
9	Petteri Huikko	2.32	4.28	2.19	1.14	2.15	4.31	1.26	4.22	1.55	1.29	0.56	Petteri Huikko	
	Lahden Suunnistajat-37 1	2.32	7.00	9.19	10.33	12.48	17.19	18.45	23.07	25.02	26.31	27.27	Lahden Suunnistajat-37 1	
10	Jens Rönnols	2.32	4.31	2.19	1.15	2.13	4.37	1.20	4.17	1.58	1.27	1.03	Jens Rönnols	
	Järla Orientering 1	2.32	7.03	9.22	10.37	12.50	17.27	18.47	23.04	25.02	26.29	27.32	Järla Orientering 1	
11	Marcus Millegård	2.31	4.16	2.11	1.15	2.20	4.25	1.30	4.51	1.58	1.31	0.51	Marcus Millegård	
	Sävedalens AIK 1	2.31	6.47	8.58	10.13	12.33	16.58	18.28	23.19	25.17	26.48	27.39	Sävedalens AIK 1	
12	Emil Ling	2.30	5.04	2.37	1.12	2.15	4.28	1.25	4.09	1.43	1.27	0.50	Emil Ling	
	IKHP Huskvarna 1	2.30	7.34	10.11	11.23	13.38	18.06	19.31	23.40	25.23	26.50	27.40	IKHP Huskvarna 1	
13	Olof Ljunggren	2.27	5.01	2.17	1.12	2.17	4.42	1.23	4.08	1.58	1.30	0.50	Olof Ljunggren	
	Linköpings OK 1	2.27	7.28	9.45	10.57	13.14	17.56	19.19	23.27	25.25	26.55	27.45	Linköpings OK 1	
14	Sindre Østgulen Deisz	2.29	5.04	2.25	1.11	2.23	4.16	1.18	4.27	1.51	1.30	0.58	Sindre Østgulen Deisz	
	Nydalens SK 1	2.29	7.33	9.58	11.09	13.32	17.48	19.06	23.33	25.24	26.54	27.52	Nydalens SK 1	
15	Viktor Larsson	2.45	4.24	2.22	1.17	2.38	4.40	1.27	4.20	1.49	1.28	0.53	Viktor Larsson	
	Hagaby GoIF Örebro 1	2.45	7.09	9.31	10.48	13.26	18.06	19.33	23.53	25.42	27.10	28.03	Hagaby GoIF Örebro 1	
16	Benjamin Näslund	2.41	4.29	2.37	1.13	2.12	4.21	1.20	4.33	2.06	1.32	1.01	Benjamin Näslund	
	IFK Umeå 1	2.41	7.10	9.47	11.00	13.12	17.33	18.53	23.26	25.32	27.04	28.05	IFK Umeå 1	
17	Mattias Kallhauge	2.37	4.17	2.13	1.10	2.47	5.16	1.23	4.29	1.40	1.28	0.47	Mattias Kallhauge	
	Snättringe SK 1	2.37	6.54	9.07	10.17	13.04	18.20	19.43	24.12	25.52	27.20	28.07	Snättringe SK 1	
18	Isac Ericsson	2.35	4.30	2.30	1.15	2.36	4.40	1.20	4.30	1.51	1.34	0.50	Isac Ericsson	
	Växjö OK 1	2.35	7.05	9.35	10.50	13.26	18.06	19.26	23.56	25.47	27.21	28.11	Växjö OK 1	
19	Linus Rapp	2.23	4.27	2.21	1.12	2.34	4.45	1.19	5.08	1.55	1.34	1.01	Linus Rapp	
	IFK Mora OK 1	2.23	6.50	9.11	10.23	12.57	17.42	19.01	24.09	26.04	27.38	28.39	IFK Mora OK 1	
20	Antti Sorsa	2.40	4.50	2.35	1.08	2.28	4.46	1.18	4.32	1.55	1.33	0.55	Antti Sorsa	
	Tampereen Pyrintö 2	2.40	7.30	10.05	11.13	13.41	18.27	19.45	24.17	26.12	27.45	28.40	Tampereen Pyrintö 2	
21	Topias Helminen	2.26	4.45	2.29	1.13	3.48	4.24	1.23	4.06	1.46	1.31	0.51	Topias Helminen	
	Tampereen Pyrintö 1	2.26	7.11	9.40	10.53	14.41	19.05	20.28	24.34	26.20	27.51	28.42	Tampereen Pyrintö 1	
22	Gustav Ohlin	2.42	4.30	2.22	1.22	2.25	4.39	1.25	4.46	2.11	1.34	0.52	Gustav Ohlin	
	Bredaryds SOK 1	2.42	7.12	9.34	10.56	13.21	18.00	19.25	24.11	26.22	27.56	28.48	Bredaryds SOK 1	
23	Ludvig Åhlund	2.47	4.23	2.42	1.15	2.26	4.51	1.15	4.56	1.50	1.32	0.53	Ludvig Åhlund	
	Malungs OK Skogsmårdarna 1	2.47	7.10	9.52	11.07	13.33	18.24	19.39	24.35	26.25	27.57	28.50	Malungs OK Skogsmårdarna 1	
24	Eric Börjeskog	2.34	4.32	2.39	1.20	2.05	6.12	1.29	4.07	1.43	1.29	0.50	Eric Börjeskog	
	Södertälje-Nykvarn OF 1	2.34	7.06	9.45	11.05	13.10	19.22	20.51	24.58	26.41	28.10	29.00	Södertälje-Nykvarn OF 1	
25	Axel Wrådhe	2.37	4.47	2.25	1.23	2.21	4.46	1.32	4.41	2.00	1.36	0.57	Axel Wrådhe	
	Attunda OK 1	2.37	7.24	9.49	11.12	13.33	18.19	19.51	24.32	26.32	28.08	29.05	Attunda OK 1	
26	Rasmus Palmqvist	2.44	4.40	2.25	1.15	2.17	4.53	1.27	4.31	2.04	1.55	0.58	Rasmus Palmqvist	
	IFK Lidingö SOK 1	2.44	7.24	9.49	11.04	13.21	18.14	19.41	24.12	26.16	28.11	29.09	IFK Lidingö SOK 1	
26	Anders Felde Olaussen	2.30	4.37	2.21	1.26	2.27	4.43	1.27	5.15	1.57	1.33	0.53	Anders Felde Olaussen	
	Halden SK 2	2.30	7.07	9.28	10.54	13.21	18.04	19.31	24.46	26.43	28.16	29.09	Halden SK 2	
28	Emil Ahlbäck	2.53	5.05	2.30	1.25	2.19	4.20	1.24	5.14	1.59	1.27	0.48	Emil Ahlbäck	
	Tyrving IL 1	2.53	7.58	10.28	11.53	14.12	18.32	19.56	25.10	27.09	28.36	29.24	Tyrving IL 1	
29	Edvin Smedberg	2.31	4.46	2.31	1.10	2.37	4.49	1.26	5.00	2.04	1.40	0.53	Edvin Smedberg	
	OK Pan-Kristianstad 1	2.31	7.17	9.48	10.58	13.35	18.24	19.50	24.50	26.54	28.34	29.27	OK Pan-Kristianstad 1	
29	Magnus Palm	2.40	4.42	2.31	1.12	3.09	4.59	1.21	4.22	2.01	1.36	0.54	Magnus Palm	
	KFUM Örebro OK 1	2.40	7.22	9.53	11.05	14.14	19.13	20.34	24.56	26.57	28.33	29.27	KFUM Örebro OK 1	
31	Johan Wehlin	2.39	4.37	2.23	1.11	2.52	4.56	1.32	4.50	1.56	1.35	0.59	Johan Wehlin	
	OK Linné 2	2.39	7.16	9.39	10.50	13.42	18.38	20.10	25.00	26.56	28.31	29.30	OK Linné 2	
32	Arto Talvinen	2.31	4.35	2.34	1.51	3.29	4.11	1.17	5.33	1.44	1.24	0.46	Arto Talvinen	
	MS Parma 1	2.31	7.06	9.40	11.31	15.00	19.11	20.28	26.01	27.45	29.09	29.55	MS Parma 1	
33	Martin Hoset	2.35	4.56	2.30	1.16	2.48	5.00	1.30	4.45	2.16	1.36	0.55	Martin Hoset	
	Nydalens SK 2	2.35	7.31	10.01	11.17	14.05	19.05	20.35	25.20	27.36	29.12	30.07	Nydalens SK 2	
34	Anton Salmenkylä	2.43	4.26	2.21	1.08	2.34	5.30	1.30	5.13	2.24	1.29	0.53	Anton Salmenkylä	
	Helsingin Suunnistajat 2	2.43	7.09	9.30	10.38	13.12	18.42	20.12	25.25	27.49	29.18	30.11	Helsingin Suunnistajat 2	
35	Pontus Petersson	2.44	4.42	2.22	1.24	2.30	5.01	1.32	5.28	2.01	1.33	0.55	Pontus Petersson	
	OK Orion 1	2.44	7.26	9.48	11.12	13.42	18.43	20.15	25.43	27.44	29.17	30.12	OK Orion 1	
36	Mats De Smul	2.51	4.39	2.32	1.08	2.46	4.31	1.46	5.32	2.06	1.35	0.47	Mats De Smul	
	OK Skogshjortarna / OMEGA 2	2.51	7.30	10.02	11.10	13.56	18.27	20.13	25.45	27.51	29.26	30.13	OK Skogshjortarna / OMEGA 2	
37	Niklas Sundqvist	2.44	5.23	2.35	1.19	2.36	4.48	1.31	4.33	2.12	1.43	0.53	Niklas Sundqvist	
	Tullinge SK 1	2.44	8.07	10.42	12.01	14.37	19.25	20.56	25.29	27.41	29.24	30.17	Tullinge SK 1	
37	Christoffer Ånensen	2.46	5.08	3.07	1.24	2.24	4.30	1.25	4.54	2.07	1.39	0.53	Christoffer Ånensen	
	Oppsal Orientering 1	2.46	7.54	11.01	12.25	14.49	19.19	20.44	25.38	27.45	29.24	30.17	Oppsal Orientering 1	
39	Johan Aronsson	2.52	4.50	2.32	2.06	3.47	4.21	1.22	4.16	1.48	1.31	0.54	Johan Aronsson	
	OK Tisaren 1	2.52	7.42	10.14	12.20	16.07	20.28	21.50	26.06	27.54	29.25	30.19	OK Tisaren 1	
40	Tomas Reibring	2.32	5.10	2.25	1.43	2.40	5.05	1.35	4.40	2.05	1.37	1.01	Tomas Reibring	
	Nyköpings OK 1	2.32	7.42	10.07	11.50	14.30	19.35	21.10	25.50	27.55	29.32	30.33	Nyköpings OK 1	
41	Markku Elo	2.36	4.58	2.28	1.18	2.53	4.34	1.24	6.19	1.54	1.26	0.48	Markku Elo	
	Angelniemen Ankkuri 1	2.36	7.34	10.02	11.20	14.13	18.47	20.11	26.30	28.24	29.50	30.38	Angelniemen Ankkuri 1	
42	Antti Hakala	2.38	4.57	2.28	1.21	2.37	5.29	1.43	4.58	2.00	1.39	0.58	Antti Hakala	
	Rasti-Jussit 1	2.38	7.35	10.03	11.24	14.01	19.30	21.13	26.11	28.11	29.50	30.48	Rasti-Jussit 1	
43	Jonas Jern	2.40	5.02	2.39	1.14	2.20	4.50	1.26	5.45	2.15	1.41	0.58	Jonas Jern	
	Paimion Rasti 1	2.40	7.42	10.21	11.35	13.55	18.45	20.11	25.56	28.11	29.52	30.50	Paimion Rasti 1	
43	Emil Sevelius	2.37	4.54	2.21	1.18	4.04	4.36	1.20	5.15	1.57	1.34	0.54	Emil Sevelius	
	OK77 / Pargas IF 1	2.37	7.31	9.52	11.10	15.14	19.50	21.10	26.25	28.22	29.56	30.50	OK77 / Pargas IF 1	
45	Aapo Leskinen	2.36	4.58	2.35	1.22	2.18	5.55	1.45	4.50	1.58	1.41	0.54	Aapo Leskinen	
	Lynx 1	2.36	7.34	10.09	11.31	13.49	19.44	21.29	26.19	28.17	29.58	30.52	Lynx 1	
46	Joakim Eliasson	2.32	6.32	2.48	1.21	2.38	4.44	1.31	4.35	2.05	1.37	0.50	Joakim Eliasson	
	Göteborg-Majorna OK 2	2.32	9.04	11.52	13.13	15.51	20.35	22.06	26.41	28.46	30.23	31.13	Göteborg-Majorna OK 2	
46	Kalle Åkerman Sjöström	2.37	5.04	2.40	1.18	2.29	4.53	1.49	5.57	2.00	1.33	0.53	Kalle Åkerman Sjöström	
	Västerås SOK 1	2.37	7.41	10.21	11.39	14.08	19.01	20.50	26.47	28.47	30.20	31.13	Västerås SOK 1	
48	Hugo Djurstedt	2.32	4.51	2.39	1.27	3.20	4.45	1.30	5.32	2.07	1.44	0.50	Hugo Djurstedt	
	Eksjö SOK 1	2.32	7.23	10.02	11.29	14.49	19.34	21.04	26.36	28.43	30.27	31.17	Eksjö SOK 1	
49	Rudolfs Graudins	3.03	5.01	2.59	1.13	2.52	5.15	1.25	5.18	2.08	1.28	0.55	Rudolfs Graudins	
	OK Kapa 1	3.03	8.04	11.03	12.16	15.08	20.23	21.48	27.06	29.14	30.42	31.37	OK Kapa 1	
50	Erik Bovallius	2.45	4.52	2.41	1.19	2.34	6.05	1.29	5.19	2.08	1.33	0.54	Erik Bovallius	
	Järfälla OK 1	2.45	7.37	10.18	11.37	14.11	20.16	21.45	27.04	29.12	30.45	31.39	Järfälla OK 1	
51	Anders Axling	2.44	5.24	2.54	1.19	2.34	5.01	1.38	5.20	2.14	1.42	0.55	Anders Axling	
	Sundsvalls OK 1	2.44	8.08	11.02	12.21	14.55	19.56	21.34	26.54	29.08	30.50	31.45	Sundsvalls OK 1	
52	Tuomo Laine	2.44	5.33	2.40	1.21	3.25	5.02	1.34	4.48	2.06	1.42	1.00	Tuomo Laine	
	Hiidenkiertäjät 1	2.44	8.17	10.57	12.18	15.43	20.45	22.19	27.07	29.13	30.55	31.55	Hiidenkiertäjät 1	
53	Santeri Sainio	2.37	5.03	2.48	1.38	2.34	5.35	1.38	5.07	2.05	1.50	1.02	Santeri Sainio	
	Kangasala SK 1	2.37	7.40	10.28	12.06	14.40	20.15	21.53	27.00	29.05	30.55	31.57	Kangasala SK 1	
54	Emil Wallenius	3.03	5.09	2.48	1.25	2.51	4.52	1.44	5.19	2.22	1.37	0.56	Emil Wallenius	
	Frölunda OL 1	3.03	8.12	11.00	12.25	15.16	20.08	21.52	27.11	29.33	31.10	32.06	Frölunda OL 1	
55	Atte Nokka	3.04	5.04	2.48	1.16	2.41	5.00	1.33	5.46	2.18	1.42	0.55	Atte Nokka	
	Rasti 88 1	3.04	8.08	10.56	12.12	14.53	19.53	21.26	27.12	29.30	31.12	32.07	Rasti 88 1	
56	Edvin Brath	2.57	6.06	2.33	1.18	2.51	5.24	1.32	5.00	2.07	1.31	0.51	Edvin Brath	
	Tolered-Utby Ol-klubb 1	2.57	9.03	11.36	12.54	15.45	21.09	22.41	27.41	29.48	31.19	32.10	Tolered-Utby Ol-klubb 1	
56	Göran Thimberg	2.50	5.14	2.37	1.25	2.44	5.23	1.36	5.32	2.11	1.42	0.56	Göran Thimberg	
	Söders-Tyresö 1	2.50	8.04	10.41	12.06	14.50	20.13	21.49	27.21	29.32	31.14	32.10	Söders-Tyresö 1	
58	Oskari Rannila	2.37	5.32	3.19	1.25	2.46	4.45	2.03	5.12	2.17	1.31	0.52	Oskari Rannila	
	Lapuan Virkiä 1	2.37	8.09	11.28	12.53	15.39	20.24	22.27	27.39	29.56	31.27	32.19	Lapuan Virkiä 1	
59	Mats Troeng	2.44	5.20	3.21	1.30	2.46	5.16	1.30	5.05	2.06	1.48	0.59	Mats Troeng	
	OK Linné 4	2.44	8.04	11.25	12.55	15.41	20.57	22.27	27.32	29.38	31.26	32.25	OK Linné 4	
60	Emil Tellsén	2.40	5.09	2.32	1.19	2.53	6.07	1.42	5.05	2.20	1.46	0.55	Emil Tellsén	
	OK Kolmården 1	2.40	7.49	10.21	11.40	14.33	20.40	22.22	27.27	29.47	31.33	32.28	OK Kolmården 1	
61	Emil Lauri	2.50	4.49	2.36	1.29	2.22	6.01	2.54	4.55	2.01	1.41	1.00	Emil Lauri	
	Järla Orientering 2	2.50	7.39	10.15	11.44	14.06	20.07	23.01	27.56	29.57	31.38	32.38	Järla Orientering 2	
62	Fredrik Sturesson	3.07	5.11	2.46	1.30	2.41	5.36	1.44	5.03	2.29	1.37	0.59	Fredrik Sturesson	
	OK Alehof 1	3.07	8.18	11.04	12.34	15.15	20.51	22.35	27.38	30.07	31.44	32.43	OK Alehof 1	
63	Johan Henricsson	3.34	5.07	2.47	1.15	2.46	5.30	1.29	5.36	2.09	1.39	0.58	Johan Henricsson	
	OK Tyr 2	3.34	8.41	11.28	12.43	15.29	20.59	22.28	28.04	30.13	31.52	32.50	OK Tyr 2	
64	Carl-Johan Olvegård	3.01	5.02	2.35	1.14	2.41	5.00	1.32	6.21	2.32	1.46	1.07	Carl-Johan Olvegård	
	FK Göingarna 1	3.01	8.03	10.38	11.52	14.33	19.33	21.05	27.26	29.58	31.44	32.51	FK Göingarna 1	
65	Miika Hernelahti	2.56	5.20	2.48	1.27	2.51	5.18	1.54	5.39	2.09	1.46	0.55	Miika Hernelahti	
	Kalevan Rasti 2	2.56	8.16	11.04	12.31	15.22	20.40	22.34	28.13	30.22	32.08	33.03	Kalevan Rasti 2	
66	Oskar Andrén	2.56	4.48	2.52	1.26	4.54	4.57	1.29	4.30	2.11	1.59	1.03	Oskar Andrén	
	OK Tisaren 2	2.56	7.44	10.36	12.02	16.56	21.53	23.22	27.52	30.03	32.02	33.05	OK Tisaren 2	
67	Juho Noponen	2.34	5.37	2.33	1.25	2.51	4.55	1.38	6.44	2.15	1.35	0.59	Juho Noponen	
	Espoon Suunta 1	2.34	8.11	10.44	12.09	15.00	19.55	21.33	28.17	30.32	32.07	33.06	Espoon Suunta 1	
67	Lukas Diener	2.49	5.10	3.11	1.20	2.30	5.15	1.36	6.39	2.09	1.35	0.52	Lukas Diener	
	OL Norska 1	2.49	7.59	11.10	12.30	15.00	20.15	21.51	28.30	30.39	32.14	33.06	OL Norska 1	
69	Hannu-Pekka Pukema	2.58	5.36	2.38	1.30	3.00	5.38	1.27	5.36	2.27	1.35	0.55	Hannu-Pekka Pukema	
	Kouvolan Suunnistajat 1	2.58	8.34	11.12	12.42	15.42	21.20	22.47	28.23	30.50	32.25	33.20	Kouvolan Suunnistajat 1	
70	Lauri Aalto	2.44	4.58	3.14	1.28	2.23	4.50	1.35	7.45	2.00	1.33	0.53	Lauri Aalto	
	MS Parma 2	2.44	7.42	10.56	12.24	14.47	19.37	21.12	28.57	30.57	32.30	33.23	MS Parma 2	
71	Mattias Holmstrand	2.58	5.30	2.50	1.15	2.43	5.21	1.38	6.23	2.09	1.39	0.59	Mattias Holmstrand	
	OK Landehof 1	2.58	8.28	11.18	12.33	15.16	20.37	22.15	28.38	30.47	32.26	33.25	OK Landehof 1	
72	Kristoffer Jacobsen	3.20	6.28	2.42	1.27	2.25	4.54	1.46	5.52	2.08	1.37	0.54	Kristoffer Jacobsen	
	Tyrving IL 2	3.20	9.48	12.30	13.57	16.22	21.16	23.02	28.54	31.02	32.39	33.33	Tyrving IL 2	
73	Georg Eklöw	3.08	5.10	2.42	1.19	3.47	5.27	1.45	5.05	2.32	1.46	0.56	Georg Eklöw	
	OK Södertörn 1	3.08	8.18	11.00	12.19	16.06	21.33	23.18	28.23	30.55	32.41	33.37	OK Södertörn 1	
74	Kari Koivumäki	2.58	5.27	3.01	1.15	2.38	5.20	1.24	7.13	2.00	1.36	0.52	Kari Koivumäki	
	Kokkolan Suunnistajat 1	2.58	8.25	11.26	12.41	15.19	20.39	22.03	29.16	31.16	32.52	33.44	Kokkolan Suunnistajat 1	
75	Kari-Pekka Seppänen	2.53	5.13	3.01	1.33	3.01	5.34	1.36	5.34	2.30	1.49	1.04	Kari-Pekka Seppänen	
	Espoon Suunta 2	2.53	8.06	11.07	12.40	15.41	21.15	22.51	28.25	30.55	32.44	33.48	Espoon Suunta 2	
76	Kalle Dalin	2.46	5.21	4.03	1.31	2.51	5.13	1.38	5.23	2.20	1.49	0.55	Kalle Dalin	
	OK Kåre 2	2.46	8.07	12.10	13.41	16.32	21.45	23.23	28.46	31.06	32.55	33.50	OK Kåre 2	
77	Elias Ronkainen	2.37	4.39	2.31	1.18	2.28	4.33	1.41	8.40	2.20	2.31	0.40	Elias Ronkainen	
	Jämsän Retki-Veikot 1	2.37	7.16	9.47	11.05	13.33	18.06	19.47	28.27	30.47	33.18	33.58	Jämsän Retki-Veikot 1	
78	Svante Nelander	2.51	5.40	3.06	1.34	3.18	5.29	1.33	5.25	2.11	1.53	1.01	Svante Nelander	
	OK Linné 3	2.51	8.31	11.37	13.11	16.29	21.58	23.31	28.56	31.07	33.00	34.01	OK Linné 3	
79	Pär Höök	2.58	5.31	3.24	1.31	2.54	5.29	1.41	5.29	2.17	1.52	1.03	Pär Höök	
	Ludvika OK 1	2.58	8.29	11.53	13.24	16.18	21.47	23.28	28.57	31.14	33.06	34.09	Ludvika OK 1	
80	Ivar Wikström	2.46	7.20	3.05	1.42	2.45	4.59	1.39	5.19	2.06	1.33	0.57	Ivar Wikström	
	OK Tyr 1	2.46	10.06	13.11	14.53	17.38	22.37	24.16	29.35	31.41	33.14	34.11	OK Tyr 1	
81	Matti Alonen	2.54	5.22	3.04	1.35	2.51	5.27	1.34	6.32	2.14	1.45	1.00	Matti Alonen	
	Suunta Jyväskylä 1	2.54	8.16	11.20	12.55	15.46	21.13	22.47	29.19	31.33	33.18	34.18	Suunta Jyväskylä 1	
82	Anders Svensk	2.55	5.55	2.43	1.33	2.52	5.23	1.42	6.06	2.27	1.45	1.02	Anders Svensk	
	Tjällmo-Godegårds OK 1	2.55	8.50	11.33	13.06	15.58	21.21	23.03	29.09	31.36	33.21	34.23	Tjällmo-Godegårds OK 1	
83	Carl Holmberg	2.53	5.13	3.13	1.55	2.45	5.41	1.36	6.07	2.14	1.51	1.01	Carl Holmberg	
	IF Hagen 1	2.53	8.06	11.19	13.14	15.59	21.40	23.16	29.23	31.37	33.28	34.29	IF Hagen 1	
84	Joel Holmberg	2.43	5.12	4.01	1.29	3.30	5.48	1.25	5.46	2.02	1.41	0.53	Joel Holmberg	
	Ulricehamns OK 1	2.43	7.55	11.56	13.25	16.55	22.43	24.08	29.54	31.56	33.37	34.30	Ulricehamns OK 1	
85	Linus Augustsson	3.36	5.18	3.11	1.27	2.30	6.06	1.38	5.47	2.19	1.41	1.02	Linus Augustsson	
	IFK Göteborg Orientering 3	3.36	8.54	12.05	13.32	16.02	22.08	23.46	29.33	31.52	33.33	34.35	IFK Göteborg Orientering 3	
86	Mikko Siren	2.32	4.56	2.28	1.17	7.08	4.46	1.25	5.52	1.50	1.33	0.54	Mikko Siren	
	Ikaalisten Nouseva-Voima / Rastikarhut 1	2.32	7.28	9.56	11.13	18.21	23.07	24.32	30.24	32.14	33.47	34.41	Ikaalisten Nouseva-Voima / Rastikarhut 1	
86	Juho Pousi	2.43	6.46	3.26	1.10	4.35	5.00	1.19	5.15	2.00	1.37	0.50	Juho Pousi	
	Vehkalahden Veikot 1	2.43	9.29	12.55	14.05	18.40	23.40	24.59	30.14	32.14	33.51	34.41	Vehkalahden Veikot 1	
88	Jens Molin	3.03	5.12	2.48	1.32	4.22	5.22	2.32	5.01	2.10	1.49	0.58	Jens Molin	
	Södertälje-Nykvarn OF 2	3.03	8.15	11.03	12.35	16.57	22.19	24.51	29.52	32.02	33.51	34.49	Södertälje-Nykvarn OF 2	
89	Gustav Hellgren	3.10	6.18	2.42	1.33	2.47	5.58	1.44	5.40	2.19	1.44	1.03	Gustav Hellgren	
	OK Denseln 2	3.10	9.28	12.10	13.43	16.30	22.28	24.12	29.52	32.11	33.55	34.58	OK Denseln 2	
90	Raúl Ferra	3.29	5.39	2.42	2.08	2.46	5.08	1.30	6.35	2.14	1.54	1.01	Raúl Ferra	
	Halden SK 3	3.29	9.08	11.50	13.58	16.44	21.52	23.22	29.57	32.11	34.05	35.06	Halden SK 3	
91	Henrik Rouet-Leduc	2.48	4.45	3.46	1.19	3.51	7.12	1.26	4.47	2.40	1.38	0.58	Henrik Rouet-Leduc	
	Täby OK 1	2.48	7.33	11.19	12.38	16.29	23.41	25.07	29.54	32.34	34.12	35.10	Täby OK 1	
92	Johan Persson	3.12	5.27	2.58	1.38	2.53	6.20	1.45	5.34	2.18	1.58	1.11	Johan Persson	
	Linköpings OK 2	3.12	8.39	11.37	13.15	16.08	22.28	24.13	29.47	32.05	34.03	35.14	Linköpings OK 2	
93	Per-Ivar Nikolaisen	3.05	5.21	2.54	1.29	3.13	5.39	2.01	6.23	2.28	1.48	0.54	Per-Ivar Nikolaisen	
	Oppsal Orientering 3	3.05	8.26	11.20	12.49	16.02	21.41	23.42	30.05	32.33	34.21	35.15	Oppsal Orientering 3	
94	Juha-Matti Laakso	2.51	5.30	2.45	1.27	2.52	5.55	1.37	7.10	2.25	1.45	1.04	Juha-Matti Laakso	
	Rasti-Kurikka 1	2.51	8.21	11.06	12.33	15.25	21.20	22.57	30.07	32.32	34.17	35.21	Rasti-Kurikka 1	
95	Oskar Axelsson	3.08	6.59	2.47	1.37	2.49	5.28	1.45	5.45	2.14	1.47	1.07	Oskar Axelsson	
	KFUM Örebro OK 2	3.08	10.07	12.54	14.31	17.20	22.48	24.33	30.18	32.32	34.19	35.26	KFUM Örebro OK 2	
96	Marcus Kullman	3.23	6.05	2.55	1.37	2.48	5.28	1.41	6.26	2.19	1.46	1.03	Marcus Kullman	
	Stora Tuna OK 2	3.23	9.28	12.23	14.00	16.48	22.16	23.57	30.23	32.42	34.28	35.31	Stora Tuna OK 2	
97	Oskar Ådahl	2.33	5.33	2.29	1.18	7.30	4.39	1.50	4.55	2.17	1.33	0.55	Oskar Ådahl	
	Umeå OK 1	2.33	8.06	10.35	11.53	19.23	24.02	25.52	30.47	33.04	34.37	35.32	Umeå OK 1	
98	Viktor Stensson	2.54	6.02	2.46	1.29	2.57	5.47	2.11	6.11	2.31	1.44	1.07	Viktor Stensson	
	Göteborg-Majorna OK 3	2.54	8.56	11.42	13.11	16.08	21.55	24.06	30.17	32.48	34.32	35.39	Göteborg-Majorna OK 3	
99	Henrik Marmelid	3.03	6.07	3.16	1.31	2.55	5.52	1.58	5.43	2.23	1.55	1.02	Henrik Marmelid	
	OK Roxen 1	3.03	9.10	12.26	13.57	16.52	22.44	24.42	30.25	32.48	34.43	35.45	OK Roxen 1	
100	Anders Asp	3.06	6.06	2.55	1.33	3.26	5.45	2.17	5.31	2.33	1.45	1.00	Anders Asp	
	Mölndal Outdoor IF 1	3.06	9.12	12.07	13.40	17.06	22.51	25.08	30.39	33.12	34.57	35.57	Mölndal Outdoor IF 1	
