Pl	Namn	S-1 (121)	1-2 (74)	2-3 (64)	3-4 (59)	4-5 (103)	5-6 (58)	6-7 (79)	7-8 (45)	8-9 (100)	9-M	Namn	
	Klubb											Klubb	
1	Magne Dæhli	6.40	1.48	1.51	6.06	0.53	3.33	0.44	4.57	0.43	0.57	Magne Dæhli	
	Halden SK 1	6.40	8.28	10.19	16.25	17.18	20.51	21.35	26.32	27.15	28.12	Halden SK 1	
2	Filip Dahlgren	6.52	1.42	1.40	6.23	0.53	3.30	0.42	4.41	0.46	1.04	Filip Dahlgren	
	IFK Lidingö SOK 1	6.52	8.34	10.14	16.37	17.30	21.00	21.42	26.23	27.09	28.13	IFK Lidingö SOK 1	
3	Tobias Noborn	6.49	1.48	1.59	6.11	0.53	3.43	0.39	4.44	0.49	1.03	Tobias Noborn	
	IFK Göteborg 1	6.49	8.37	10.36	16.47	17.40	21.23	22.02	26.46	27.35	28.38	IFK Göteborg 1	
4	Erik Liljequist	6.59	1.51	1.58	6.12	0.52	3.45	0.39	4.55	0.51	1.12	Erik Liljequist	
	Södertälje-Nykvarn OF 1	6.59	8.50	10.48	17.00	17.52	21.37	22.16	27.11	28.02	29.14	Södertälje-Nykvarn OF 1	
5	Henrik Löfås	7.14	2.08	1.41	6.01	0.53	3.17	1.19	5.00	0.44	1.01	Henrik Löfås	
	OK Linné 1	7.14	9.22	11.03	17.04	17.57	21.14	22.33	27.33	28.17	29.18	OK Linné 1	
6	Leo Laakkonen	7.01	1.51	1.57	6.31	0.54	3.44	0.42	5.03	0.45	1.08	Leo Laakkonen	
	Tampereen Pyrintö 1	7.01	8.52	10.49	17.20	18.14	21.58	22.40	27.43	28.28	29.36	Tampereen Pyrintö 1	
7	Jere Pajunen	6.57	1.45	1.49	7.06	0.53	3.44	0.44	4.50	0.42	1.09	Jere Pajunen	
	Kalevan Rasti 1	6.57	8.42	10.31	17.37	18.30	22.14	22.58	27.48	28.30	29.39	Kalevan Rasti 1	
8	Lauri Sild	7.11	1.48	1.36	7.23	0.48	3.32	0.46	4.45	0.47	1.05	Lauri Sild	
	Hiidenkiertäjät 1	7.11	8.59	10.35	17.58	18.46	22.18	23.04	27.49	28.36	29.41	Hiidenkiertäjät 1	
9	David Bejbom	7.50	1.42	1.50	6.44	0.50	3.20	0.42	4.54	0.53	1.03	David Bejbom	
	Järla Orientering 1	7.50	9.32	11.22	18.06	18.56	22.16	22.58	27.52	28.45	29.48	Järla Orientering 1	
10	Johan Aronsson	7.48	1.43	1.58	6.38	0.52	3.17	0.42	5.02	0.52	0.57	Johan Aronsson	
	OK Tisaren 1	7.48	9.31	11.29	18.07	18.59	22.16	22.58	28.00	28.52	29.49	OK Tisaren 1	
11	Roman Efimov	7.45	1.51	1.59	6.39	0.56	3.24	0.44	5.05	0.55	1.04	Roman Efimov	
	Hiisirasti 1	7.45	9.36	11.35	18.14	19.10	22.34	23.18	28.23	29.18	30.22	Hiisirasti 1	
12	Simonas Krepsta	7.37	1.47	1.48	6.31	0.54	4.02	0.54	5.01	0.44	1.06	Simonas Krepsta	
	IFK Moras OK 1	7.37	9.24	11.12	17.43	18.37	22.39	23.33	28.34	29.18	30.24	IFK Moras OK 1	
13	Mattias Eriksson	6.59	1.46	1.48	7.06	0.55	3.51	0.44	5.27	0.53	1.01	Mattias Eriksson	
	OK Denseln 1	6.59	8.45	10.33	17.39	18.34	22.25	23.09	28.36	29.29	30.30	OK Denseln 1	
14	Petteri Laitinen	7.25	1.56	1.54	6.59	0.58	3.37	0.46	5.23	0.50	1.05	Petteri Laitinen	
	Kangasala SK 1	7.25	9.21	11.15	18.14	19.12	22.49	23.35	28.58	29.48	30.53	Kangasala SK 1	
15	Pontus Petersson	7.20	2.11	2.01	6.50	0.54	3.31	0.43	5.19	0.58	1.07	Pontus Petersson	
	OK Orion 1	7.20	9.31	11.32	18.22	19.16	22.47	23.30	28.49	29.47	30.54	OK Orion 1	
16	Magnus Carlstedt	7.19	2.06	1.58	6.46	1.00	3.38	0.44	5.34	0.51	1.08	Magnus Carlstedt	
	Sävedalens AIK 1	7.19	9.25	11.23	18.09	19.09	22.47	23.31	29.05	29.56	31.04	Sävedalens AIK 1	
17	Juuso Lindeqvist	7.01	1.59	1.55	7.44	0.52	3.37	0.58	5.05	0.58	0.58	Juuso Lindeqvist	
	Paimion Rasti 1	7.01	9.00	10.55	18.39	19.31	23.08	24.06	29.11	30.09	31.07	Paimion Rasti 1	
18	Aleksi Leskinen	7.14	1.50	2.10	7.23	0.55	3.36	0.46	5.14	0.50	1.14	Aleksi Leskinen	
	Lynx 1	7.14	9.04	11.14	18.37	19.32	23.08	23.54	29.08	29.58	31.12	Lynx 1	
19	Mikael Andersson	7.50	2.01	1.50	6.53	1.03	3.39	0.49	5.32	0.49	1.05	Mikael Andersson	
	Linköpings OK 1	7.50	9.51	11.41	18.34	19.37	23.16	24.05	29.37	30.26	31.31	Linköpings OK 1	
19	Anders Axenborg	7.08	1.57	2.10	7.05	0.56	4.01	0.44	5.27	0.50	1.13	Anders Axenborg	
	Göteborg-Majorna OK 2	7.08	9.05	11.15	18.20	19.16	23.17	24.01	29.28	30.18	31.31	Göteborg-Majorna OK 2	
19	Viktor Silvemark	7.09	2.08	1.39	6.17	0.57	4.10	0.43	6.44	0.41	1.03	Viktor Silvemark	
	Ärla IF 1	7.09	9.17	10.56	17.13	18.10	22.20	23.03	29.47	30.28	31.31	Ärla IF 1	
22	Øystein Pettersen	7.57	1.59	1.48	7.16	0.51	3.35	0.42	5.30	0.45	1.11	Øystein Pettersen	
	Nydalens SK 1	7.57	9.56	11.44	19.00	19.51	23.26	24.08	29.38	30.23	31.34	Nydalens SK 1	
23	Jani Myllärinen	7.37	1.58	1.46	7.28	0.54	3.49	0.48	5.15	0.51	1.12	Jani Myllärinen	
	Koovee 1	7.37	9.35	11.21	18.49	19.43	23.32	24.20	29.35	30.26	31.38	Koovee 1	
24	Johan Modig	7.40	2.01	2.13	6.55	0.58	3.25	0.45	5.47	0.57	1.01	Johan Modig	
	OK Pan-Kristianstad 1	7.40	9.41	11.54	18.49	19.47	23.12	23.57	29.44	30.41	31.42	OK Pan-Kristianstad 1	
25	Sergey Dobrynin	7.07	1.58	1.47	6.14	0.56	4.06	0.39	7.11	0.44	1.05	Sergey Dobrynin	
	Hellas Orientering 1	7.07	9.05	10.52	17.06	18.02	22.08	22.47	29.58	30.42	31.47	Hellas Orientering 1	
26	Fredrik Edén	7.43	1.56	1.57	7.09	1.02	4.24	0.43	5.01	0.51	1.02	Fredrik Edén	
	OK Kåre 1	7.43	9.39	11.36	18.45	19.47	24.11	24.54	29.55	30.46	31.48	OK Kåre 1	
27	Vesa Mäkinen	7.49	2.10	2.18	6.24	0.52	3.27	0.46	6.13	0.49	1.07	Vesa Mäkinen	
	Angelniemen Ankkuri 1	7.49	9.59	12.17	18.41	19.33	23.00	23.46	29.59	30.48	31.55	Angelniemen Ankkuri 1	
27	Tapio Mäki	7.17	1.54	2.11	6.52	0.59	3.44	0.44	6.11	0.53	1.10	Tapio Mäki	
	Mäntsälän Urheilijat / Kärkölän Kisa-Veikot 1	7.17	9.11	11.22	18.14	19.13	22.57	23.41	29.52	30.45	31.55	Mäntsälän Urheilijat / Kärkölän Kisa-Veikot 1	
29	Per Öberg	6.59	1.43	1.54	6.51	0.51	3.53	0.47	6.06	0.59	1.56	Per Öberg	
	OK Hällen 1	6.59	8.42	10.36	17.27	18.18	22.11	22.58	29.04	30.03	31.59	OK Hällen 1	
30	Love Sintring	7.23	1.56	2.02	6.54	1.09	4.15	0.48	5.30	0.56	1.07	Love Sintring	
	Hagaby GOIF 1	7.23	9.19	11.21	18.15	19.24	23.39	24.27	29.57	30.53	32.00	Hagaby GOIF 1	
31	Robert Wallsten	7.30	1.49	1.57	7.25	1.14	3.55	0.43	5.15	0.55	1.21	Robert Wallsten	
	Leksands OK 1	7.30	9.19	11.16	18.41	19.55	23.50	24.33	29.48	30.43	32.04	Leksands OK 1	
32	Sören Kindlund	8.13	2.16	1.54	6.49	1.04	3.40	0.46	5.27	0.56	1.04	Sören Kindlund	
	OK Tyr 1	8.13	10.29	12.23	19.12	20.16	23.56	24.42	30.09	31.05	32.09	OK Tyr 1	
33	Kalle Rantala	7.19	2.13	2.05	6.59	0.59	4.05	0.51	5.41	0.50	1.11	Kalle Rantala	
	Helsingin Suunnistajat 1	7.19	9.32	11.37	18.36	19.35	23.40	24.31	30.12	31.02	32.13	Helsingin Suunnistajat 1	
34	Dan Wester	7.59	1.57	1.53	7.14	0.55	4.12	0.44	5.28	0.52	1.11	Dan Wester	
	Järla Orientering 2	7.59	9.56	11.49	19.03	19.58	24.10	24.54	30.22	31.14	32.25	Järla Orientering 2	
35	Per Ek	7.24	1.56	2.05	6.51	1.00	4.15	0.48	6.01	0.58	1.10	Per Ek	
	Nyköpings OK 1	7.24	9.20	11.25	18.16	19.16	23.31	24.19	30.20	31.18	32.28	Nyköpings OK 1	
36	Peeter Pihl	8.54	2.19	2.51	6.29	0.59	3.25	0.43	5.15	0.53	1.04	Peeter Pihl	
	MS Parma 1	8.54	11.13	14.04	20.33	21.32	24.57	25.40	30.55	31.48	32.52	MS Parma 1	
37	Emil Lönnström	7.27	1.59	2.01	6.56	0.55	4.17	0.45	6.30	0.54	1.21	Emil Lönnström	
	OK Orient 1	7.27	9.26	11.27	18.23	19.18	23.35	24.20	30.50	31.44	33.05	OK Orient 1	
38	Sindre Saksæther	7.15	1.50	2.16	7.26	0.59	4.12	0.51	6.17	0.52	1.17	Sindre Saksæther	
	Oppsal Orientering 1	7.15	9.05	11.21	18.47	19.46	23.58	24.49	31.06	31.58	33.15	Oppsal Orientering 1	
39	Carl Näslund	7.30	2.07	2.01	7.44	0.57	4.14	0.45	5.57	0.54	1.08	Carl Näslund	
	Västerås SOK 1	7.30	9.37	11.38	19.22	20.19	24.33	25.18	31.15	32.09	33.17	Västerås SOK 1	
40	Linus Kaisajuntti	7.55	1.57	2.07	7.24	1.01	3.49	0.45	6.06	1.02	1.17	Linus Kaisajuntti	
	IFK Lidingö SOK 2	7.55	9.52	11.59	19.23	20.24	24.13	24.58	31.04	32.06	33.23	IFK Lidingö SOK 2	
41	Mathias Hallmén	8.06	1.52	2.22	7.13	0.57	4.12	0.44	5.51	0.53	1.18	Mathias Hallmén	
	Attunda OK 1	8.06	9.58	12.20	19.33	20.30	24.42	25.26	31.17	32.10	33.28	Attunda OK 1	
41	Arvid Nord	7.22	1.49	2.19	7.31	0.52	3.48	2.20	5.32	0.50	1.05	Arvid Nord	
	IK Hakarpspojkarna 2	7.22	9.11	11.30	19.01	19.53	23.41	26.01	31.33	32.23	33.28	IK Hakarpspojkarna 2	
43	Mårten Waldenfjord	8.11	1.41	2.01	8.10	0.54	3.53	0.55	5.44	0.55	1.07	Mårten Waldenfjord	
	Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 1	8.11	9.52	11.53	20.03	20.57	24.50	25.45	31.29	32.24	33.31	Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 1	
44	Rikard Claesson	8.22	3.31	2.30	6.40	0.59	3.25	0.51	5.23	0.49	1.08	Rikard Claesson	
	Stora Tuna OK 1	8.22	11.53	14.23	21.03	22.02	25.27	26.18	31.41	32.30	33.38	Stora Tuna OK 1	
44	Jens Lindquist	7.29	2.02	2.08	7.27	0.59	4.33	0.57	5.51	1.01	1.11	Jens Lindquist	
	Långhundra IF 2	7.29	9.31	11.39	19.06	20.05	24.38	25.35	31.26	32.27	33.38	Långhundra IF 2	
46	Philipp Sauter	6.49	4.00	2.16	6.48	1.00	3.21	0.42	7.00	0.48	0.57	Philipp Sauter	
	Göteborg-Majorna OK 1	6.49	10.49	13.05	19.53	20.53	24.14	24.56	31.56	32.44	33.41	Göteborg-Majorna OK 1	
46	Thomas Van der Kleij	7.56	2.21	2.04	7.29	1.06	3.53	0.56	5.52	0.53	1.11	Thomas Van der Kleij	
	OK Skogshjortarna 1	7.56	10.17	12.21	19.50	20.56	24.49	25.45	31.37	32.30	33.41	OK Skogshjortarna 1	
48	Jonas Lundgren	7.38	1.53	2.14	7.47	1.01	4.41	0.49	5.38	0.55	1.07	Jonas Lundgren	
	Linköpings OK 2	7.38	9.31	11.45	19.32	20.33	25.14	26.03	31.41	32.36	33.43	Linköpings OK 2	
48	Nils Gumaelius	7.55	1.47	2.17	7.50	1.01	4.06	0.49	5.36	0.58	1.24	Nils Gumaelius	
	Waxholms OK 1	7.55	9.42	11.59	19.49	20.50	24.56	25.45	31.21	32.19	33.43	Waxholms OK 1	
50	Olle Kalered	7.39	1.59	2.07	7.36	0.57	4.50	0.48	5.44	0.55	1.15	Olle Kalered	
	OK Denseln 2	7.39	9.38	11.45	19.21	20.18	25.08	25.56	31.40	32.35	33.50	OK Denseln 2	
51	Aapo Laiho	8.13	2.02	1.54	8.14	1.03	4.07	0.46	5.41	0.52	1.15	Aapo Laiho	
	Vehkalahden Veikot 1	8.13	10.15	12.09	20.23	21.26	25.33	26.19	32.00	32.52	34.07	Vehkalahden Veikot 1	
52	Albin Arlebo	7.43	1.57	2.13	8.22	1.00	4.03	1.06	5.37	1.01	1.11	Albin Arlebo	
	KFUM Örebro OK 1	7.43	9.40	11.53	20.15	21.15	25.18	26.24	32.01	33.02	34.13	KFUM Örebro OK 1	
53	Ville Uitto	8.52	1.59	1.58	7.38	1.08	3.51	0.54	5.49	1.01	1.13	Ville Uitto	
	Rasti-Kurikka 1	8.52	10.51	12.49	20.27	21.35	25.26	26.20	32.09	33.10	34.23	Rasti-Kurikka 1	
54	Timo Huusari	7.57	2.11	2.03	8.13	1.01	4.22	0.47	5.37	0.59	1.17	Timo Huusari	
	Lahden Suunnistajat-37 1	7.57	10.08	12.11	20.24	21.25	25.47	26.34	32.11	33.10	34.27	Lahden Suunnistajat-37 1	
55	Marius Bjugan	7.35	2.30	2.12	7.26	0.59	4.01	0.47	6.49	1.01	1.16	Marius Bjugan	
	Halden SK 2	7.35	10.05	12.17	19.43	20.42	24.43	25.30	32.19	33.20	34.36	Halden SK 2	
56	Christian Arnesson	8.53	2.02	2.01	7.44	1.09	3.42	0.55	6.19	0.55	1.04	Christian Arnesson	
	Ulricehamns OK 1	8.53	10.55	12.56	20.40	21.49	25.31	26.26	32.45	33.40	34.44	Ulricehamns OK 1	
57	Johan Lindahl	7.48	1.52	1.59	7.54	0.56	3.56	1.11	6.58	1.01	1.11	Johan Lindahl	
	Täby OK 1	7.48	9.40	11.39	19.33	20.29	24.25	25.36	32.34	33.35	34.46	Täby OK 1	
58	Magnus Blomgren	7.52	2.03	2.11	8.10	0.59	3.58	1.02	6.12	1.02	1.18	Magnus Blomgren	
	OK Kolmården 1	7.52	9.55	12.06	20.16	21.15	25.13	26.15	32.27	33.29	34.47	OK Kolmården 1	
59	Jostein Kvakland	8.55	2.07	2.14	8.10	0.55	3.56	0.50	5.37	0.56	1.08	Jostein Kvakland	
	Varegg Fleridrett 1	8.55	11.02	13.16	21.26	22.21	26.17	27.07	32.44	33.40	34.48	Varegg Fleridrett 1	
60	Risto Haikonen	7.55	2.02	1.51	8.24	1.07	4.10	1.29	5.46	0.56	1.12	Risto Haikonen	
	Anttolan Urheilijat 1	7.55	9.57	11.48	20.12	21.19	25.29	26.58	32.44	33.40	34.52	Anttolan Urheilijat 1	
61	Samuli Kyyrönen	7.47	1.58	2.02	8.07	1.21	4.50	0.51	5.50	0.58	1.13	Samuli Kyyrönen	
	Rajamäen Rykmentti 1	7.47	9.45	11.47	19.54	21.15	26.05	26.56	32.46	33.44	34.57	Rajamäen Rykmentti 1	
62	Anton Forsberg	8.24	1.59	2.11	8.13	0.57	4.12	0.49	6.23	1.05	1.07	Anton Forsberg	
	Långhundra IF 1	8.24	10.23	12.34	20.47	21.44	25.56	26.45	33.08	34.13	35.20	Långhundra IF 1	
63	Stefan Svensson Gelius	8.05	2.07	2.16	8.13	1.06	4.13	0.55	6.12	1.02	1.13	Stefan Svensson Gelius	
	Snättringe SK 1	8.05	10.12	12.28	20.41	21.47	26.00	26.55	33.07	34.09	35.22	Snättringe SK 1	
64	Rob Hart	8.12	2.17	2.10	7.55	0.59	3.59	1.07	6.39	0.53	1.22	Rob Hart	
	OK Linné 2	8.12	10.29	12.39	20.34	21.33	25.32	26.39	33.18	34.11	35.33	OK Linné 2	
65	Andreas Sylte	8.13	2.12	2.22	8.33	0.56	4.22	0.53	6.04	0.55	1.05	Andreas Sylte	
	Freidig 1	8.13	10.25	12.47	21.20	22.16	26.38	27.31	33.35	34.30	35.35	Freidig 1	
66	Sören Nilsson Påledal	8.28	2.08	2.28	8.05	1.03	4.03	0.49	6.19	1.05	1.13	Sören Nilsson Påledal	
	OK Roxen 1	8.28	10.36	13.04	21.09	22.12	26.15	27.04	33.23	34.28	35.41	OK Roxen 1	
67	Olli Suonpää	8.10	2.25	2.22	8.32	1.12	4.07	0.46	6.04	0.58	1.08	Olli Suonpää	
	MS Parma 2	8.10	10.35	12.57	21.29	22.41	26.48	27.34	33.38	34.36	35.44	MS Parma 2	
68	Robin Bäckström	8.02	2.08	2.18	8.25	1.00	4.32	0.49	6.34	0.53	1.09	Robin Bäckström	
	IF Femman 1	8.02	10.10	12.28	20.53	21.53	26.25	27.14	33.48	34.41	35.50	IF Femman 1	
69	Richard Hejdenberg	8.09	2.00	2.19	8.51	1.07	3.59	0.42	6.41	0.53	1.14	Richard Hejdenberg	
	Gävle OK 1	8.09	10.09	12.28	21.19	22.26	26.25	27.07	33.48	34.41	35.55	Gävle OK 1	
70	Thomas Nipen	8.13	2.24	2.19	7.59	1.21	4.31	0.43	6.12	1.00	1.15	Thomas Nipen	
	IL Tyrving 1	8.13	10.37	12.56	20.55	22.16	26.47	27.30	33.42	34.42	35.57	IL Tyrving 1	
71	Samuel Plumppu	7.47	3.47	2.03	7.36	0.53	5.26	0.38	5.48	1.08	0.57	Samuel Plumppu	
	Hestra IF 1	7.47	11.34	13.37	21.13	22.06	27.32	28.10	33.58	35.06	36.03	Hestra IF 1	
72	Olle Andersson	8.22	2.03	1.58	9.33	1.00	3.50	0.50	6.19	0.59	1.12	Olle Andersson	
	Tullinge SK 1	8.22	10.25	12.23	21.56	22.56	26.46	27.36	33.55	34.54	36.06	Tullinge SK 1	
72	Ola Svahn	8.14	2.15	2.13	8.09	0.58	4.19	0.54	6.58	0.51	1.15	Ola Svahn	
	IFK Moras OK 2	8.14	10.29	12.42	20.51	21.49	26.08	27.02	34.00	34.51	36.06	IFK Moras OK 2	
74	Vesa-Ville Väänänen	8.30	2.07	2.09	7.46	1.05	5.01	0.53	6.26	1.04	1.09	Vesa-Ville Väänänen	
	SK Pohjantähti 1	8.30	10.37	12.46	20.32	21.37	26.38	27.31	33.57	35.01	36.10	SK Pohjantähti 1	
75	Mikael Axin	8.40	2.09	2.26	8.04	1.01	4.01	0.55	6.28	0.50	1.43	Mikael Axin	
	Hagaby GOIF 2	8.40	10.49	13.15	21.19	22.20	26.21	27.16	33.44	34.34	36.17	Hagaby GOIF 2	
76	Mattias Holmstrand	8.42	2.32	2.10	7.50	0.59	4.45	0.55	6.13	1.05	1.11	Mattias Holmstrand	
	IFK Göteborg 2	8.42	11.14	13.24	21.14	22.13	26.58	27.53	34.06	35.11	36.22	IFK Göteborg 2	
77	Pål Kittilsen	9.41	2.06	2.15	8.02	1.06	4.03	0.48	6.01	1.05	1.20	Pål Kittilsen	
	Freidig 2	9.41	11.47	14.02	22.04	23.10	27.13	28.01	34.02	35.07	36.27	Freidig 2	
78	Jesper Lindahl	8.58	2.00	2.20	8.34	0.59	4.18	0.44	6.32	1.01	1.05	Jesper Lindahl	
	IF Sibbo-Vargarna 1	8.58	10.58	13.18	21.52	22.51	27.09	27.53	34.25	35.26	36.31	IF Sibbo-Vargarna 1	
79	Ulf Bergström	8.17	2.14	2.09	8.05	1.16	4.43	0.55	6.52	0.51	1.17	Ulf Bergström	
	OK Rodhen 1	8.17	10.31	12.40	20.45	22.01	26.44	27.39	34.31	35.22	36.39	OK Rodhen 1	
80	Olle Forsberg	9.13	1.55	2.05	8.25	0.56	4.22	1.54	6.01	1.02	1.20	Olle Forsberg	
	OK Ravinen 1	9.13	11.08	13.13	21.38	22.34	26.56	28.50	34.51	35.53	37.13	OK Ravinen 1	
81	Tomas Snellman	8.35	2.14	2.27	8.58	1.08	4.35	0.50	6.07	0.58	1.26	Tomas Snellman	
	Rasti-Lukko 1	8.35	10.49	13.16	22.14	23.22	27.57	28.47	34.54	35.52	37.18	Rasti-Lukko 1	
82	Juho Rajaniemi	10.39	2.08	2.07	8.26	0.58	3.57	0.54	6.06	0.58	1.11	Juho Rajaniemi	
	Turun Suunnistajat 1	10.39	12.47	14.54	23.20	24.18	28.15	29.09	35.15	36.13	37.24	Turun Suunnistajat 1	
83	Peter Löfås	8.06	2.11	2.26	9.40	1.02	4.26	1.21	6.07	0.57	1.13	Peter Löfås	
	Stora Tuna OK 2	8.06	10.17	12.43	22.23	23.25	27.51	29.12	35.19	36.16	37.29	Stora Tuna OK 2	
84	Martin Sundlöf	9.05	2.14	2.23	8.06	1.10	4.46	1.00	6.28	1.02	1.16	Martin Sundlöf	
	Gävle OK 2	9.05	11.19	13.42	21.48	22.58	27.44	28.44	35.12	36.14	37.30	Gävle OK 2	
85	Jörgen Nylén	9.07	2.39	2.06	8.39	1.10	4.35	0.56	6.15	1.03	1.12	Jörgen Nylén	
	OK Nolaskogsarna 1	9.07	11.46	13.52	22.31	23.41	28.16	29.12	35.27	36.30	37.42	OK Nolaskogsarna 1	
86	Mattias Vanhanen	9.10	2.25	2.20	8.32	1.07	4.15	0.56	6.32	1.17	1.11	Mattias Vanhanen	
	Turun Suunnistajat 3	9.10	11.35	13.55	22.27	23.34	27.49	28.45	35.17	36.34	37.45	Turun Suunnistajat 3	
87	Erik Melén	8.23	2.29	2.21	8.39	1.09	5.12	0.56	6.14	0.57	1.26	Erik Melén	
	Motala AIF OL 1	8.23	10.52	13.13	21.52	23.01	28.13	29.09	35.23	36.20	37.46	Motala AIF OL 1	
88	Tuukka Senttula	11.14	2.02	2.00	7.33	1.08	4.35	0.45	6.28	0.54	1.14	Tuukka Senttula	
	Kuopion Suunnistajat 1	11.14	13.16	15.16	22.49	23.57	28.32	29.17	35.45	36.39	37.53	Kuopion Suunnistajat 1	
89	Teemu Kemppainen	8.55	2.13	2.16	8.29	0.57	4.39	0.54	6.44	1.33	1.19	Teemu Kemppainen	
	Keravan Urheilijat / Pihkaniskat / SK Uusi 1	8.55	11.08	13.24	21.53	22.50	27.29	28.23	35.07	36.40	37.59	Keravan Urheilijat / Pihkaniskat / SK Uusi 1	
90	Stefan Dahl	8.47	3.03	1.58	9.16	1.02	4.15	0.58	6.26	1.00	1.15	Stefan Dahl	
	OK Alehof 1	8.47	11.50	13.48	23.04	24.06	28.21	29.19	35.45	36.45	38.00	OK Alehof 1	
91	Ronnie Samor	8.30	2.59	2.15	9.23	0.57	4.28	0.54	6.33	0.58	1.10	Ronnie Samor	
	Tjällmo-Godegårds OK 1	8.30	11.29	13.44	23.07	24.04	28.32	29.26	35.59	36.57	38.07	Tjällmo-Godegårds OK 1	
92	Olle Lindman	9.18	2.24	2.25	8.19	1.05	4.18	0.52	7.04	1.00	1.23	Olle Lindman	
	Finspångs SOK 1	9.18	11.42	14.07	22.26	23.31	27.49	28.41	35.45	36.45	38.08	Finspångs SOK 1	
92	Anders Ohlsson	9.21	2.12	2.05	8.17	1.19	4.38	1.02	7.03	1.02	1.09	Anders Ohlsson	
	Järla Orientering 3	9.21	11.33	13.38	21.55	23.14	27.52	28.54	35.57	36.59	38.08	Järla Orientering 3	
94	Jan Sjödin	8.43	2.09	2.41	8.29	1.08	5.15	0.56	6.28	1.00	1.24	Jan Sjödin	
	OK Tisaren 2	8.43	10.52	13.33	22.02	23.10	28.25	29.21	35.49	36.49	38.13	OK Tisaren 2	
95	Peter Sjödin	9.03	2.08	2.13	8.54	1.10	4.21	0.58	6.53	1.07	1.28	Peter Sjödin	
	OK Tisaren 3	9.03	11.11	13.24	22.18	23.28	27.49	28.47	35.40	36.47	38.15	OK Tisaren 3	
96	Ola Hultin	8.54	2.33	2.19	8.12	1.15	4.42	1.26	6.34	1.01	1.21	Ola Hultin	
	OK Roslagen 1	8.54	11.27	13.46	21.58	23.13	27.55	29.21	35.55	36.56	38.17	OK Roslagen 1	
97	Mats Lundström	8.37	2.09	2.11	8.26	1.05	4.39	0.56	7.59	0.58	1.18	Mats Lundström	
	OK Raseborg 1	8.37	10.46	12.57	21.23	22.28	27.07	28.03	36.02	37.00	38.18	OK Raseborg 1	
98	Jesse Ihalainen	8.24	2.22	2.12	7.49	1.05	6.47	0.46	6.47	0.58	1.09	Jesse Ihalainen	
	Navi 1	8.24	10.46	12.58	20.47	21.52	28.39	29.25	36.12	37.10	38.19	Navi 1	
99	Kimmo Pernu	8.15	2.34	2.12	8.33	0.55	4.14	0.47	8.30	1.09	1.13	Kimmo Pernu	
	Espoon Suunta 1	8.15	10.49	13.01	21.34	22.29	26.43	27.30	36.00	37.09	38.22	Espoon Suunta 1	
99	Jonas Zakariasson	9.33	2.17	2.13	7.50	1.04	5.08	0.58	6.58	1.04	1.17	Jonas Zakariasson	
	Uddevalla OK 1	9.33	11.50	14.03	21.53	22.57	28.05	29.03	36.01	37.05	38.22	Uddevalla OK 1	
101	Patrik Rönnbäck	9.52	2.05	2.19	8.37	1.00	4.28	0.59	6.57	0.59	1.07	Patrik Rönnbäck	
	Gotlands OF 1	9.52	11.57	14.16	22.53	23.53	28.21	29.20	36.17	37.16	38.23	Gotlands OF 1	
102	Noak Sanderberg	9.54	2.28	2.08	7.53	1.06	4.35	0.59	7.11	0.52	1.19	Noak Sanderberg	
	Åmåls OK / Brattås CK / Eds SK / Hjärnarps GH OL / Stigsökarna / Stångenäs AIS 1	9.54	12.22	14.30	22.23	23.29	28.04	29.03	36.14	37.06	38.25	Åmåls OK / Brattås CK / Eds SK / Hjärnarps GH OL / Stigsökarna / Stångenäs AIS 1	
103	Henrik Erlandsson	8.57	2.15	2.25	8.46	1.05	4.43	1.02	6.39	1.12	1.24	Henrik Erlandsson	
	OK Södertörn 1	8.57	11.12	13.37	22.23	23.28	28.11	29.13	35.52	37.04	38.28	OK Södertörn 1	
103	Andreas Bjärkmar	8.45	2.07	2.12	7.36	1.04	4.35	0.56	8.56	1.11	1.06	Andreas Bjärkmar	
	Halmstad OK 1	8.45	10.52	13.04	20.40	21.44	26.19	27.15	36.11	37.22	38.28	Halmstad OK 1	
105	Magnus Johansson	8.56	3.31	2.20	8.59	0.59	4.15	0.51	6.23	1.01	1.15	Magnus Johansson	
	OK Löftan 1	8.56	12.27	14.47	23.46	24.45	29.00	29.51	36.14	37.15	38.30	OK Löftan 1	
106	Olle Skog	9.15	2.09	2.21	8.59	1.11	4.30	0.59	6.58	0.57	1.13	Olle Skog	
	Tullinge SK 4	9.15	11.24	13.45	22.44	23.55	28.25	29.24	36.22	37.19	38.32	Tullinge SK 4	
107	Uldis Upitis	9.42	2.15	2.14	8.36	1.01	4.53	1.08	6.41	0.53	1.10	Uldis Upitis	
	OK Kapa 1	9.42	11.57	14.11	22.47	23.48	28.41	29.49	36.30	37.23	38.33	OK Kapa 1	
108	Olle Hedman	8.38	2.18	2.14	8.51	0.57	4.30	0.43	8.29	0.54	1.10	Olle Hedman	
	IF Hagen 1	8.38	10.56	13.10	22.01	22.58	27.28	28.11	36.40	37.34	38.44	IF Hagen 1	
109	Jussi Virtanen	8.36	2.01	2.22	9.26	1.19	4.56	0.47	7.07	1.04	1.13	Jussi Virtanen	
	Kymin Suunnistajat 1	8.36	10.37	12.59	22.25	23.44	28.40	29.27	36.34	37.38	38.51	Kymin Suunnistajat 1	
