Pl Namn Sluttid Diff S-1 (71) 1-2 (45) 2-3 (47) 3-4 (51) 4-5 (94) 5-6 (48) 6-7 (50) 7-8 (61) 8-9 (60) 9-10 (64) 10-11 (57) 11-12 (56) 12-13 (84) 13-14 (88) 14-15 (45) 15-16 (46) 16-17 (58) 17-18 (49) 18-19 (48) 19-20 (77) 20-21 (50) 21-22 (53) 22-23 (54) 23-24 (55) 24-25 (56) 25-26 (67) 26-27 (72) 27-28 (59) 28-29 (73) 29-30 (74) 30-31 (70) 31-32 (100) 32-M Namn
Klubb Klubb
1 Samuel Keller 57.04 +0.00 5.45 (5) 0.54 (5) 2.13 (6) 1.33 (1) 2.32 (34) 0.17 (1) 1.30 (3) 0.58 (5) 0.47 (6) 4.09 (6) 1.01 (1) 0.55 (8) 1.37 (29) 1.48 (5) 1.57 (12) 0.38 (1) 2.08 (27) 1.43 (10) 0.54 (6) 1.21 (14) 0.57 (1) 1.28 (1) 1.53 (32) 4.21 (8) 1.12 (21) 1.36 (2) 4.53 (1) 1.14 (2) 0.31 (1) 0.24 (1) 2.23 (1) 1.09 (2) 0.23 (4) Samuel Keller
Nyköpings OK 5.45 (5) 6.39 (4) 8.52 (3) 10.25 (2) 12.57 (12) 13.14 (12) 14.44 (9) 15.42 (5) 16.29 (2) 20.38 (2) 21.39 (2) 22.34 (2) 24.11 (4) 25.59 (4) 27.56 (5) 28.34 (1) 30.42 (4) 32.25 (3) 33.19 (3) 34.40 (4) 35.37 (3) 37.05 (2) 38.58 (8) 43.19 (9) 44.31 (9) 46.07 (9) 51.00 (3) 52.14 (2) 52.45 (2) 53.09 (2) 55.32 (1) 56.41 (1) 57.04 (1) Nyköpings OK
2 Erik Lindgren 57.06 +0.02 5.44 (3) 0.52 (2) 2.54 (22) 1.33 (1) 2.28 (31) 0.24 (28) 1.25 (1) 0.57 (2) 0.47 (6) 3.47 (1) 1.04 (5) 0.51 (4) 1.10 (1) 1.44 (2) 1.47 (1) 1.32 (13) 1.13 (4) 2.37 (32) 0.46 (1) 1.09 (1) 0.58 (2) 1.54 (26) 1.20 (1) 3.54 (1) 1.03 (6) 1.51 (11) 5.18 (4) 1.12 (1) 0.32 (2) 0.24 (1) 2.23 (1) 1.10 (3) 0.23 (4) Erik Lindgren
KFUM Örebro OK 5.44 (3) 6.36 (2) 9.30 (18) 11.03 (15) 13.31 (21) 13.55 (21) 15.20 (15) 16.17 (13) 17.04 (13) 20.51 (4) 21.55 (4) 22.46 (4) 23.56 (1) 25.40 (1) 27.27 (1) 28.59 (3) 30.12 (1) 32.49 (8) 33.35 (7) 34.44 (7) 35.42 (5) 37.36 (8) 38.56 (7) 42.50 (3) 43.53 (2) 45.44 (5) 51.02 (5) 52.14 (2) 52.46 (3) 53.10 (3) 55.33 (2) 56.43 (2) 57.06 (2) KFUM Örebro OK
3 Oskar Lind 57.16 +0.12 5.46 (6) 0.53 (4) 2.55 (23) 1.40 (10) 2.06 (19) 0.20 (7) 1.41 (13) 0.57 (2) 0.46 (2) 4.00 (2) 1.05 (7) 0.51 (4) 1.18 (5) 1.51 (15) 1.49 (3) 1.31 (12) 1.14 (5) 1.44 (14) 0.55 (9) 1.20 (12) 1.02 (6) 1.30 (4) 1.22 (3) 4.14 (4) 1.09 (16) 1.45 (5) 5.18 (4) 1.15 (4) 0.33 (8) 0.24 (1) 2.28 (4) 1.12 (5) 0.22 (3) Oskar Lind
Eksjö SOK 5.46 (6) 6.39 (4) 9.34 (19) 11.14 (19) 13.20 (19) 13.40 (19) 15.21 (17) 16.18 (14) 17.04 (13) 21.04 (8) 22.09 (8) 23.00 (7) 24.18 (7) 26.09 (7) 27.58 (7) 29.29 (6) 30.43 (5) 32.27 (4) 33.22 (4) 34.42 (5) 35.44 (6) 37.14 (6) 38.36 (4) 42.50 (3) 43.59 (6) 45.44 (5) 51.02 (5) 52.17 (5) 52.50 (6) 53.14 (6) 55.42 (4) 56.54 (3) 57.16 (3) Eksjö SOK
4 Sergey Fedatsenka 57.18 +0.14 5.48 (10) 0.52 (2) 2.17 (10) 1.59 (30) 1.49 (18) 0.23 (23) 1.41 (13) 0.57 (2) 0.46 (2) 4.14 (7) 1.08 (16) 0.51 (4) 1.16 (4) 1.53 (16) 1.50 (5) 1.33 (14) 1.14 (5) 1.42 (9) 0.53 (2) 1.13 (2) 1.16 (20) 1.30 (4) 1.22 (3) 4.17 (7) 1.11 (20) 1.46 (7) 5.18 (4) 1.16 (7) 0.32 (2) 0.26 (9) 2.29 (5) 1.12 (5) 0.24 (11) Sergey Fedatsenka
Sävedalens AIK 5.48 (10) 6.40 (6) 8.57 (5) 10.56 (9) 12.45 (9) 13.08 (10) 14.49 (11) 15.46 (7) 16.32 (4) 20.46 (3) 21.54 (3) 22.45 (3) 24.01 (2) 25.54 (2) 27.44 (2) 29.17 (4) 30.31 (2) 32.13 (1) 33.06 (1) 34.19 (1) 35.35 (2) 37.05 (2) 38.27 (1) 42.44 (1) 43.55 (3) 45.41 (2) 50.59 (2) 52.15 (4) 52.47 (4) 53.13 (4) 55.42 (4) 56.54 (3) 57.18 (4) Sävedalens AIK
5 Mattias Nilsson 57.19 +0.15 5.44 (3) 0.57 (9) 2.34 (17) 1.40 (10) 2.22 (28) 0.20 (7) 1.37 (6) 0.56 (1) 0.46 (2) 4.03 (4) 1.05 (7) 0.50 (2) 1.18 (5) 1.55 (19) 1.50 (5) 1.36 (19) 1.15 (8) 1.40 (6) 0.58 (18) 1.16 (5) 1.02 (6) 1.29 (2) 1.22 (3) 4.15 (6) 1.07 (13) 1.45 (5) 5.22 (7) 1.15 (4) 0.32 (2) 0.24 (1) 2.25 (3) 1.16 (9) 0.23 (4) Mattias Nilsson
OK Alehof 5.44 (3) 6.41 (7) 9.15 (10) 10.55 (8) 13.17 (17) 13.37 (17) 15.14 (13) 16.10 (11) 16.56 (9) 20.59 (7) 22.04 (7) 22.54 (6) 24.12 (6) 26.07 (6) 27.57 (6) 29.33 (9) 30.48 (7) 32.28 (5) 33.26 (6) 34.42 (5) 35.44 (6) 37.13 (5) 38.35 (3) 42.50 (3) 43.57 (5) 45.42 (3) 51.04 (8) 52.19 (7) 52.51 (7) 53.15 (7) 55.40 (3) 56.56 (5) 57.19 (5) OK Alehof
6 Erik Ivarsson Sandberg 57.21 +0.17 5.42 (1) 0.51 (1) 2.16 (9) 1.34 (3) 2.35 (35) 0.19 (4) 2.03 (28) 1.00 (9) 0.49 (8) 4.16 (9) 1.05 (7) 0.51 (4) 1.14 (2) 1.45 (3) 1.48 (2) 0.41 (5) 2.09 (29) 1.43 (10) 0.54 (6) 1.17 (8) 1.02 (6) 1.29 (2) 1.22 (3) 4.08 (3) 0.58 (2) 2.03 (19) 5.07 (3) 1.16 (7) 0.32 (2) 0.24 (1) 2.31 (6) 1.14 (7) 0.23 (4) Erik Ivarsson Sandberg
IFK Lidingös SOK 5.42 (1) 6.33 (1) 8.49 (1) 10.23 (1) 12.58 (13) 13.17 (13) 15.20 (15) 16.20 (15) 17.09 (15) 21.25 (11) 22.30 (10) 23.21 (8) 24.35 (8) 26.20 (8) 28.08 (8) 28.49 (2) 30.58 (8) 32.41 (7) 33.35 (7) 34.52 (8) 35.54 (8) 37.23 (7) 38.45 (6) 42.53 (6) 43.51 (1) 45.54 (7) 51.01 (4) 52.17 (5) 52.49 (5) 53.13 (4) 55.44 (6) 56.58 (6) 57.21 (6) IFK Lidingös SOK
7 Viktor Larsson 57.31 +0.27 5.42 (1) 0.55 (7) 2.41 (18) 1.34 (3) 2.26 (30) 0.19 (4) 1.37 (6) 0.58 (5) 0.45 (1) 4.00 (2) 1.05 (7) 0.50 (2) 1.19 (9) 1.55 (19) 1.49 (3) 1.37 (23) 1.15 (8) 1.41 (8) 0.55 (9) 1.16 (5) 1.02 (6) 1.30 (4) 1.22 (3) 4.14 (4) 1.09 (16) 1.44 (4) 5.23 (9) 1.17 (10) 0.32 (2) 0.24 (1) 2.32 (7) 1.16 (9) 0.27 (18) Viktor Larsson
Hagaby GoIF Örebro 5.42 (1) 6.37 (3) 9.18 (12) 10.52 (6) 13.18 (18) 13.37 (17) 15.14 (13) 16.12 (12) 16.57 (10) 20.57 (6) 22.02 (6) 22.52 (5) 24.11 (4) 26.06 (5) 27.55 (4) 29.32 (8) 30.47 (6) 32.28 (5) 33.23 (5) 34.39 (3) 35.41 (4) 37.11 (4) 38.33 (2) 42.47 (2) 43.56 (4) 45.40 (1) 51.03 (7) 52.20 (8) 52.52 (8) 53.16 (8) 55.48 (7) 57.04 (7) 57.31 (7) Hagaby GoIF Örebro
8 David Lingfors 57.34 +0.30 5.49 (12) 0.58 (11) 2.07 (2) 1.35 (5) 2.41 (37) 0.18 (3) 2.19 (35) 0.58 (5) 0.46 (2) 4.04 (5) 1.02 (2) 0.49 (1) 1.14 (2) 1.42 (1) 1.52 (8) 1.35 (17) 1.11 (3) 1.53 (19) 0.54 (6) 1.15 (4) 0.59 (3) 1.37 (10) 1.21 (2) 4.04 (2) 0.58 (2) 1.42 (3) 5.22 (7) 1.16 (7) 0.33 (8) 0.24 (1) 2.32 (7) 1.21 (13) 0.23 (4) David Lingfors
OK Linné 5.49 (12) 6.47 (13) 8.54 (4) 10.29 (4) 13.10 (15) 13.28 (14) 15.47 (21) 16.45 (17) 17.31 (16) 21.35 (13) 22.37 (12) 23.26 (10) 24.40 (9) 26.22 (9) 28.14 (9) 29.49 (10) 31.00 (9) 32.53 (9) 33.47 (9) 35.02 (9) 36.01 (9) 37.38 (9) 38.59 (9) 43.03 (7) 44.01 (7) 45.43 (4) 51.05 (9) 52.21 (9) 52.54 (9) 53.18 (9) 55.50 (8) 57.11 (8) 57.34 (8) OK Linné
9 Jonatan Fridolfsson 1:00.41 +3.37 5.48 (10) 0.54 (5) 3.51 (32) 1.41 (12) 1.41 (12) 0.24 (28) 1.31 (4) 1.15 (25) 0.53 (14) 4.21 (14) 1.06 (12) 1.00 (19) 1.32 (23) 1.48 (5) 1.57 (12) 0.40 (3) 2.08 (27) 1.43 (10) 1.19 (30) 1.19 (9) 1.02 (6) 1.42 (15) 1.27 (12) 5.02 (15) 1.03 (6) 1.50 (9) 5.31 (13) 1.14 (2) 0.35 (13) 0.27 (11) 2.32 (7) 1.04 (1) 0.21 (2) Jonatan Fridolfsson
OK Gränsen 5.48 (10) 6.42 (8) 10.33 (31) 12.14 (29) 13.55 (24) 14.19 (26) 15.50 (22) 17.05 (22) 17.58 (22) 22.19 (16) 23.25 (15) 24.25 (15) 25.57 (15) 27.45 (15) 29.42 (14) 30.22 (11) 32.30 (13) 34.13 (12) 35.32 (15) 36.51 (14) 37.53 (14) 39.35 (15) 41.02 (15) 46.04 (13) 47.07 (13) 48.57 (11) 54.28 (12) 55.42 (11) 56.17 (11) 56.44 (11) 59.16 (9) 1:00.20 (9) 1:00.41 (9) OK Gränsen
10 Moritz Döllgast 1:00.51 +3.47 6.06 (30) 0.59 (14) 4.08 (35) 1.36 (7) 1.28 (1) 0.23 (23) 2.00 (26) 1.09 (18) 0.49 (8) 4.16 (9) 1.05 (7) 0.57 (11) 1.38 (32) 1.48 (5) 1.55 (10) 0.38 (1) 2.05 (26) 1.38 (2) 0.55 (9) 1.19 (9) 1.03 (15) 1.35 (8) 1.26 (10) 5.04 (16) 1.03 (6) 1.52 (13) 5.28 (10) 1.18 (12) 0.34 (11) 0.28 (13) 2.33 (10) 1.10 (3) 0.25 (13) Moritz Döllgast
Post SV Dresden 6.06 (30) 7.05 (25) 11.13 (33) 12.49 (32) 14.17 (31) 14.40 (31) 16.40 (30) 17.49 (30) 18.38 (30) 22.54 (24) 23.59 (23) 24.56 (23) 26.34 (23) 28.22 (22) 30.17 (21) 30.55 (14) 33.00 (18) 34.38 (17) 35.33 (16) 36.52 (15) 37.55 (15) 39.30 (13) 40.56 (12) 46.00 (11) 47.03 (10) 48.55 (10) 54.23 (10) 55.41 (10) 56.15 (10) 56.43 (10) 59.16 (9) 1:00.26 (10) 1:00.51 (10) Post SV Dresden
11 Erik Alnervik 1:00.58 +3.54 5.50 (14) 0.59 (14) 3.39 (30) 1.47 (22) 1.40 (11) 0.24 (28) 1.36 (5) 1.14 (24) 1.02 (32) 4.18 (11) 1.06 (12) 1.00 (19) 1.37 (29) 1.49 (9) 1.58 (14) 1.53 (29) 1.08 (1) 1.37 (1) 0.53 (2) 1.20 (12) 1.02 (6) 1.39 (13) 1.29 (15) 5.06 (17) 1.00 (4) 1.53 (15) 5.30 (11) 1.17 (10) 0.34 (11) 0.26 (9) 2.33 (10) 1.14 (7) 0.25 (13) Erik Alnervik
Helsingborgs SOK 5.50 (14) 6.49 (14) 10.28 (29) 12.15 (30) 13.55 (24) 14.19 (26) 15.55 (26) 17.09 (23) 18.11 (24) 22.29 (17) 23.35 (16) 24.35 (16) 26.12 (17) 28.01 (17) 29.59 (16) 31.52 (21) 33.00 (18) 34.37 (15) 35.30 (13) 36.50 (13) 37.52 (13) 39.31 (14) 41.00 (14) 46.06 (15) 47.06 (12) 48.59 (13) 54.29 (13) 55.46 (13) 56.20 (13) 56.46 (13) 59.19 (11) 1:00.33 (11) 1:00.58 (11) Helsingborgs SOK
12 Niklaus Rey 1:01.15 +4.11 5.46 (6) 0.58 (11) 3.44 (31) 1.44 (16) 1.43 (15) 0.21 (10) 1.38 (8) 1.30 (33) 0.54 (18) 4.20 (12) 1.06 (12) 0.58 (16) 1.39 (33) 1.49 (9) 1.56 (11) 1.35 (17) 1.16 (11) 1.39 (3) 0.53 (2) 1.19 (9) 1.02 (6) 1.38 (11) 1.30 (17) 5.10 (19) 0.57 (1) 1.52 (13) 5.30 (11) 1.18 (12) 0.33 (8) 0.27 (11) 2.44 (13) 1.18 (12) 0.28 (21) Niklaus Rey
Nyköpings OK 5.46 (6) 6.44 (10) 10.28 (29) 12.12 (28) 13.55 (24) 14.16 (24) 15.54 (24) 17.24 (27) 18.18 (27) 22.38 (19) 23.44 (18) 24.42 (18) 26.21 (22) 28.10 (19) 30.06 (17) 31.41 (19) 32.57 (15) 34.36 (14) 35.29 (12) 36.48 (12) 37.50 (12) 39.28 (12) 40.58 (13) 46.08 (16) 47.05 (11) 48.57 (11) 54.27 (11) 55.45 (12) 56.18 (12) 56.45 (12) 59.29 (12) 1:00.47 (12) 1:01.15 (12) Nyköpings OK
13 Per Lindman 1:02.16 +5.12 5.46 (6) 0.57 (9) 3.01 (25) 1.42 (13) 1.43 (15) 0.23 (23) 1.50 (24) 1.11 (22) 1.00 (27) 5.13 (25) 1.02 (2) 0.55 (8) 1.19 (9) 1.48 (5) 2.16 (22) 1.33 (14) 1.20 (16) 1.39 (3) 0.57 (15) 1.21 (14) 1.02 (6) 1.38 (11) 1.27 (12) 5.06 (17) 1.03 (6) 1.49 (8) 5.52 (15) 1.23 (16) 0.51 (25) 0.33 (21) 2.50 (16) 1.23 (15) 0.23 (4) Per Lindman
Finspångs SOK 5.46 (6) 6.43 (9) 9.44 (22) 11.26 (20) 13.09 (14) 13.32 (15) 15.22 (18) 16.33 (16) 17.33 (17) 22.46 (23) 23.48 (20) 24.43 (19) 26.02 (16) 27.50 (16) 30.06 (17) 31.39 (18) 32.59 (17) 34.38 (17) 35.35 (18) 36.56 (17) 37.58 (16) 39.36 (16) 41.03 (16) 46.09 (18) 47.12 (18) 49.01 (15) 54.53 (16) 56.16 (16) 57.07 (14) 57.40 (15) 1:00.30 (13) 1:01.53 (13) 1:02.16 (13) Finspångs SOK
14 Henrik Bengtsson 1:02.19 +5.15 5.59 (27) 1.05 (27) 2.12 (4) 1.42 (13) 1.37 (7) 0.22 (18) 1.39 (10) 1.05 (16) 0.53 (14) 4.39 (16) 1.13 (21) 0.58 (16) 1.22 (12) 1.49 (9) 2.12 (20) 1.40 (24) 1.14 (5) 1.55 (21) 0.56 (14) 1.24 (17) 1.18 (24) 1.51 (22) 1.32 (18) 5.31 (23) 1.03 (6) 1.51 (11) 5.47 (14) 1.26 (17) 0.55 (28) 0.33 (21) 2.48 (15) 1.23 (15) 0.25 (13) Henrik Bengtsson
Falkenbergs OK 5.59 (27) 7.04 (24) 9.16 (11) 10.58 (11) 12.35 (3) 12.57 (4) 14.36 (4) 15.41 (4) 16.34 (6) 21.13 (9) 22.26 (9) 23.24 (9) 24.46 (10) 26.35 (10) 28.47 (11) 30.27 (12) 31.41 (11) 33.36 (11) 34.32 (11) 35.56 (11) 37.14 (11) 39.05 (11) 40.37 (11) 46.08 (16) 47.11 (17) 49.02 (16) 54.49 (14) 56.15 (15) 57.10 (16) 57.43 (17) 1:00.31 (14) 1:01.54 (14) 1:02.19 (14) Falkenbergs OK
15 Johan Wikström 1:02.34 +5.30 5.51 (15) 1.04 (25) 2.57 (24) 1.56 (29) 2.09 (21) 0.23 (23) 1.38 (8) 1.15 (25) 1.01 (28) 4.25 (15) 1.03 (4) 0.57 (11) 1.41 (36) 1.56 (22) 1.51 (7) 1.36 (19) 1.15 (8) 1.39 (3) 0.57 (15) 1.21 (14) 1.03 (15) 1.42 (15) 1.28 (14) 4.53 (14) 1.09 (16) 1.50 (9) 5.52 (15) 1.21 (15) 0.56 (29) 0.33 (21) 2.58 (20) 1.25 (17) 0.29 (24) Johan Wikström
Sävedalens AIK 5.51 (15) 6.55 (17) 9.52 (24) 11.48 (25) 13.57 (27) 14.20 (28) 15.58 (27) 17.13 (24) 18.14 (25) 22.39 (21) 23.42 (17) 24.39 (17) 26.20 (20) 28.16 (20) 30.07 (19) 31.43 (20) 32.58 (16) 34.37 (15) 35.34 (17) 36.55 (16) 37.58 (16) 39.40 (17) 41.08 (17) 46.01 (12) 47.10 (16) 49.00 (14) 54.52 (15) 56.13 (14) 57.09 (15) 57.42 (16) 1:00.40 (15) 1:02.05 (15) 1:02.34 (15) Sävedalens AIK
16 Nick Barrable 1:02.45 +5.41 5.58 (25) 1.08 (32) 2.19 (14) 1.37 (8) 1.36 (3) 0.21 (10) 1.41 (13) 0.59 (8) 0.52 (11) 4.20 (12) 1.04 (5) 1.36 (35) 1.23 (15) 1.50 (13) 1.54 (9) 0.42 (6) 2.10 (30) 1.52 (18) 0.55 (9) 1.14 (3) 1.01 (5) 1.58 (27) 1.38 (22) 5.47 (24) 1.12 (21) 1.57 (17) 6.01 (17) 1.19 (14) 0.47 (23) 0.28 (13) 3.05 (21) 1.29 (21) 0.32 (29) Nick Barrable
OK Ravinen 5.58 (25) 7.06 (26) 9.25 (16) 11.02 (14) 12.38 (6) 12.59 (6) 14.40 (6) 15.39 (3) 16.31 (3) 20.51 (4) 21.55 (4) 23.31 (11) 24.54 (12) 26.44 (11) 28.38 (10) 29.20 (5) 31.30 (10) 33.22 (10) 34.17 (10) 35.31 (10) 36.32 (10) 38.30 (10) 40.08 (10) 45.55 (10) 47.07 (13) 49.04 (18) 55.05 (17) 56.24 (17) 57.11 (17) 57.39 (14) 1:00.44 (16) 1:02.13 (16) 1:02.45 (16) OK Ravinen
17 Anton Hansson 1:02.56 +5.52 5.56 (21) 1.10 (35) 3.07 (27) 1.46 (19) 1.38 (10) 0.22 (18) 1.43 (21) 1.12 (23) 0.54 (18) 4.46 (19) 1.10 (17) 1.07 (24) 1.21 (11) 1.55 (19) 2.03 (16) 1.27 (11) 1.18 (12) 1.48 (16) 0.58 (18) 1.24 (17) 1.07 (18) 1.44 (17) 1.29 (15) 4.39 (11) 1.05 (11) 1.54 (16) 6.08 (18) 1.31 (20) 0.41 (14) 0.28 (13) 3.06 (22) 1.31 (22) 0.28 (21) Anton Hansson
IK Hakarpspojkarna 5.56 (21) 7.06 (26) 10.13 (28) 11.59 (26) 13.37 (22) 13.59 (22) 15.42 (19) 16.54 (19) 17.48 (18) 22.34 (18) 23.44 (18) 24.51 (20) 26.12 (17) 28.07 (18) 30.10 (20) 31.37 (17) 32.55 (14) 34.43 (19) 35.41 (19) 37.05 (19) 38.12 (19) 39.56 (19) 41.25 (19) 46.04 (13) 47.09 (15) 49.03 (17) 55.11 (18) 56.42 (18) 57.23 (18) 57.51 (18) 1:00.57 (17) 1:02.28 (17) 1:02.56 (17) IK Hakarpspojkarna
18 Johan Wennermark 1:05.31 +8.27 5.47 (9) 0.59 (14) 3.05 (26) 1.49 (25) 1.47 (17) 0.23 (23) 2.02 (27) 1.03 (11) 1.02 (32) 4.45 (18) 1.35 (34) 1.02 (23) 1.24 (16) 1.53 (16) 2.07 (18) 0.40 (3) 2.12 (31) 1.40 (6) 0.53 (2) 1.59 (33) 1.02 (6) 1.35 (8) 1.25 (8) 5.18 (20) 1.00 (4) 3.17 (31) 6.32 (21) 1.26 (17) 0.41 (14) 0.34 (25) 2.46 (14) 1.25 (17) 0.23 (4) Johan Wennermark
OK Orion 5.47 (9) 6.46 (12) 9.51 (23) 11.40 (22) 13.27 (20) 13.50 (20) 15.52 (23) 16.55 (20) 17.57 (21) 22.42 (22) 24.17 (24) 25.19 (24) 26.43 (24) 28.36 (23) 30.43 (23) 31.23 (16) 33.35 (22) 35.15 (21) 36.08 (21) 38.07 (21) 39.09 (21) 40.44 (21) 42.09 (20) 47.27 (20) 48.27 (20) 51.44 (19) 58.16 (19) 59.42 (19) 1:00.23 (19) 1:00.57 (19) 1:03.43 (18) 1:05.08 (18) 1:05.31 (18) OK Orion
19 Emil Folino 1:05.57 +8.53 5.53 (18) 1.10 (35) 3.08 (28) 1.54 (27) 1.42 (14) 0.25 (32) 1.42 (20) 1.04 (14) 0.54 (18) 4.46 (19) 1.17 (23) 0.57 (11) 1.26 (19) 1.58 (25) 2.08 (19) 1.34 (16) 1.19 (14) 1.48 (16) 0.58 (18) 1.39 (26) 1.13 (19) 1.47 (19) 1.48 (29) 6.07 (28) 1.10 (19) 2.00 (18) 6.35 (23) 1.27 (19) 0.45 (21) 0.31 (17) 2.52 (18) 1.31 (22) 0.29 (24) Emil Folino
Karlskrona SoK 5.53 (18) 7.03 (23) 10.11 (27) 12.05 (27) 13.47 (23) 14.12 (23) 15.54 (24) 16.58 (21) 17.52 (19) 22.38 (19) 23.55 (22) 24.52 (22) 26.18 (19) 28.16 (20) 30.24 (22) 31.58 (22) 33.17 (20) 35.05 (20) 36.03 (20) 37.42 (20) 38.55 (20) 40.42 (20) 42.30 (21) 48.37 (21) 49.47 (21) 51.47 (20) 58.22 (20) 59.49 (20) 1:00.34 (20) 1:01.05 (20) 1:03.57 (19) 1:05.28 (19) 1:05.57 (19) Karlskrona SoK
20 David Sundström 1:06.46 +9.42 6.08 (31) 1.00 (17) 2.19 (14) 1.46 (19) 1.32 (2) 0.21 (10) 1.41 (13) 2.34 (38) 0.53 (14) 5.04 (23) 1.12 (19) 0.56 (10) 1.30 (22) 2.02 (29) 2.32 (30) 1.51 (27) 1.33 (20) 2.44 (34) 1.06 (23) 1.31 (21) 1.16 (20) 1.53 (25) 1.38 (22) 4.40 (12) 1.08 (14) 2.05 (20) 6.25 (20) 1.47 (25) 0.43 (16) 0.32 (18) 2.43 (12) 1.17 (11) 0.24 (11) David Sundström
Söderhamns OK 6.08 (31) 7.08 (29) 9.27 (17) 11.13 (18) 12.45 (9) 13.06 (9) 14.47 (10) 17.21 (26) 18.14 (25) 23.18 (25) 24.30 (25) 25.26 (25) 26.56 (25) 28.58 (24) 31.30 (24) 33.21 (23) 34.54 (23) 37.38 (24) 38.44 (23) 40.15 (23) 41.31 (23) 43.24 (23) 45.02 (23) 49.42 (23) 50.50 (23) 52.55 (22) 59.20 (21) 1:01.07 (22) 1:01.50 (22) 1:02.22 (22) 1:05.05 (20) 1:06.22 (20) 1:06.46 (20) Söderhamns OK
21 Daniel Martinsson 1:07.06 +10.02 5.58 (25) 1.03 (21) 2.18 (12) 1.44 (16) 1.37 (7) 0.21 (10) 1.40 (12) 1.18 (30) 0.58 (25) 5.03 (22) 1.15 (22) 0.59 (18) 1.25 (17) 1.59 (26) 2.14 (21) 1.13 (9) 2.23 (33) 2.23 (29) 2.47 (35) 1.34 (22) 1.17 (23) 1.47 (19) 1.41 (24) 4.38 (9) 1.05 (11) 2.12 (21) 6.33 (22) 1.39 (22) 0.44 (18) 0.32 (18) 2.50 (16) 1.27 (19) 0.29 (24) Daniel Martinsson
Göteborg-Majorna OK 5.58 (25) 7.01 (22) 9.19 (14) 11.03 (15) 12.40 (7) 13.01 (7) 14.41 (7) 15.59 (9) 16.57 (10) 22.00 (14) 23.15 (14) 24.14 (14) 25.39 (14) 27.38 (14) 29.52 (15) 31.05 (15) 33.28 (21) 35.51 (22) 38.38 (22) 40.12 (22) 41.29 (22) 43.16 (22) 44.57 (22) 49.35 (22) 50.40 (22) 52.52 (21) 59.25 (22) 1:01.04 (21) 1:01.48 (21) 1:02.20 (21) 1:05.10 (21) 1:06.37 (21) 1:07.06 (21) Göteborg-Majorna OK
22 Fredrik Andersson 1:09.46 +12.42 5.57 (23) 1.02 (20) 2.14 (7) 1.47 (22) 1.41 (12) 0.21 (10) 1.41 (13) 1.03 (11) 0.52 (11) 4.44 (17) 1.12 (19) 0.57 (11) 1.22 (12) 1.54 (18) 2.03 (16) 1.43 (25) 1.19 (14) 2.22 (28) 1.17 (28) 1.27 (19) 1.04 (17) 1.47 (19) 1.35 (21) 5.22 (22) 1.28 (31) 4.49 (34) 6.54 (24) 2.43 (35) 0.52 (26) 0.53 (34) 3.26 (26) 1.27 (19) 0.28 (21) Fredrik Andersson
IF Rigor 5.57 (23) 6.59 (20) 9.13 (9) 11.00 (12) 12.41 (8) 13.02 (8) 14.43 (8) 15.46 (7) 16.38 (8) 21.22 (10) 22.34 (11) 23.31 (11) 24.53 (11) 26.47 (12) 28.50 (12) 30.33 (13) 31.52 (12) 34.14 (13) 35.31 (14) 36.58 (18) 38.02 (18) 39.49 (18) 41.24 (18) 46.46 (19) 48.14 (19) 53.03 (23) 59.57 (23) 1:02.40 (23) 1:03.32 (23) 1:04.25 (23) 1:07.51 (22) 1:09.18 (22) 1:09.46 (22) IF Rigor
23 Maciej Hewelt 1:16.17 +19.13 5.51 (15) 1.05 (27) 2.14 (7) 1.44 (16) 1.36 (3) 0.22 (18) 1.39 (10) 3.05 (39) 0.58 (25) 5.37 (27) 1.18 (24) 1.15 (27) 1.18 (5) 1.50 (13) 2.20 (26) 7.26 (37) 1.18 (12) 2.07 (26) 3.45 (36) 1.34 (22) 1.18 (24) 1.52 (24) 1.32 (18) 4.38 (9) 1.28 (31) 2.25 (22) 6.21 (19) 2.15 (30) 0.44 (18) 0.37 (28) 2.57 (19) 1.21 (13) 0.27 (18) Maciej Hewelt
Ronneby OK 5.51 (15) 6.56 (18) 9.10 (8) 10.54 (7) 12.30 (1) 12.52 (1) 14.31 (2) 17.36 (28) 18.34 (28) 24.11 (26) 25.29 (26) 26.44 (26) 28.02 (26) 29.52 (26) 32.12 (26) 39.38 (30) 40.56 (29) 43.03 (28) 46.48 (32) 48.22 (32) 49.40 (30) 51.32 (29) 53.04 (29) 57.42 (24) 59.10 (24) 1:01.35 (24) 1:07.56 (24) 1:10.11 (24) 1:10.55 (24) 1:11.32 (24) 1:14.29 (23) 1:15.50 (23) 1:16.17 (23) Ronneby OK
24 Henrik Eklund 1:20.44 +23.40 6.05 (29) 1.04 (25) 2.50 (21) 2.46 (39) 2.17 (25) 0.24 (28) 2.24 (37) 1.15 (25) 1.01 (28) 6.42 (34) 1.46 (37) 2.17 (38) 1.39 (33) 2.01 (28) 2.47 (33) 1.43 (25) 1.21 (18) 1.54 (20) 1.02 (22) 1.45 (28) 3.55 (37) 1.51 (22) 1.46 (27) 7.29 (30) 1.08 (14) 2.28 (24) 8.05 (28) 1.47 (25) 1.30 (36) 0.30 (16) 3.10 (23) 1.31 (22) 0.31 (27) Henrik Eklund
