Pl	Namn	Sluttid	Diff	S-1 (33)		1-2 (59)		2-3 (60)		3-4 (70)		4-5 (77)		5-6 (143)		6-7 (500)		7-M		Namn	
	Klubb																			Klubb	
1	Albin Sundström	16.18	+0.00	2.22	(1)	2.22	(1)	0.57	(3)	2.25	(4)	2.26	(1)	1.36	(1)	2.40	(4)	1.30	(4)	Albin Sundström	
	Hestra Idrottsförening			2.22	(1)	4.44	(1)	5.41	(1)	8.06	(1)	10.32	(1)	12.08	(1)	14.48	(1)	16.18	(1)	Hestra Idrottsförening	
2	Tuukka Pekkala	16.52	+0.34	2.42	(5)	2.27	(2)	1.04	(5)	2.21	(2)	2.34	(9)	1.56	(15)	2.27	(1)	1.21	(1)	Tuukka Pekkala	
	Espoon Suunta			2.42	(5)	5.09	(2)	6.13	(2)	8.34	(2)	11.08	(2)	13.04	(3)	15.31	(2)	16.52	(2)	Espoon Suunta	
3	Linus Gustafsson	17.24	+1.06	2.59	(15)	2.31	(5)	0.56	(2)	2.30	(6)	2.26	(1)	1.43	(5)	2.43	(6)	1.36	(19)	Linus Gustafsson	
	Idrottsföreningen Rigor			2.59	(15)	5.30	(8)	6.26	(3)	8.56	(4)	11.22	(4)	13.05	(4)	15.48	(4)	17.24	(3)	Idrottsföreningen Rigor	
4	Sofia Olsson	17.28	+1.10	2.41	(4)	2.30	(4)	1.15	(19)	2.19	(1)	2.30	(6)	1.37	(2)	2.53	(12)	1.43	(55)	Sofia Olsson	
	Idrottsklubben Hakarpspojkarna			2.41	(4)	5.11	(3)	6.26	(3)	8.45	(3)	11.15	(3)	12.52	(2)	15.45	(3)	17.28	(4)	Idrottsklubben Hakarpspojkarna	
5	Gustav Ljungberg	17.31	+1.13	2.40	(3)	2.42	(9)	1.06	(8)	2.38	(7)	2.28	(3)	1.47	(7)	2.39	(3)	1.31	(7)	Gustav Ljungberg	
	Degerfors Orienteringsklubb			2.40	(3)	5.22	(5)	6.28	(5)	9.06	(6)	11.34	(5)	13.21	(5)	16.00	(5)	17.31	(5)	Degerfors Orienteringsklubb	
6	Eddie Karlsson	17.46	+1.28	2.57	(11)	2.35	(6)	1.07	(9)	2.26	(5)	2.37	(11)	1.41	(4)	2.49	(8)	1.34	(13)	Eddie Karlsson	
	Orienteringsklubben Vilse 87			2.57	(11)	5.32	(9)	6.39	(8)	9.05	(5)	11.42	(6)	13.23	(6)	16.12	(6)	17.46	(6)	Orienteringsklubben Vilse 87	
7	Arvid Eriksson	18.37	+2.19	2.53	(9)	2.42	(9)	1.05	(7)	2.47	(10)	2.44	(14)	1.38	(3)	3.07	(30)	1.41	(39)	Arvid Eriksson	
	Ronneby Orienteringsklubb			2.53	(9)	5.35	(10)	6.40	(10)	9.27	(8)	12.11	(7)	13.49	(7)	16.56	(7)	18.37	(7)	Ronneby Orienteringsklubb	
8	Isak Öhgren	18.39	+2.21	2.36	(2)	2.43	(11)	1.15	(19)	2.49	(14)	2.58	(25)	2.01	(18)	2.38	(2)	1.39	(30)	Isak Öhgren	
	Sävedalens AIK			2.36	(2)	5.19	(4)	6.34	(7)	9.23	(7)	12.21	(9)	14.22	(9)	17.00	(8)	18.39	(8)	Sävedalens AIK	
9	Axel Örnhagen Jørgensen	18.45	+2.27	3.02	(17)	2.57	(16)	1.09	(12)	2.42	(8)	2.31	(7)	1.50	(9)	3.04	(24)	1.30	(4)	Axel Örnhagen Jørgensen	
	OK Snab			3.02	(17)	5.59	(16)	7.08	(16)	9.50	(13)	12.21	(9)	14.11	(8)	17.15	(9)	18.45	(9)	OK Snab	
10	Josefine Jylltorp	18.59	+2.41	2.47	(7)	2.40	(8)	1.12	(16)	2.50	(15)	2.49	(18)	2.08	(34)	2.53	(12)	1.40	(33)	Josefine Jylltorp	
	Linköpings Orienteringsklubb			2.47	(7)	5.27	(7)	6.39	(8)	9.29	(9)	12.18	(8)	14.26	(11)	17.19	(10)	18.59	(10)	Linköpings Orienteringsklubb	
11	Linus Zederin	19.07	+2.49	2.52	(8)	3.01	(19)	1.10	(14)	2.58	(22)	2.29	(5)	1.55	(14)	3.02	(23)	1.40	(33)	Linus Zederin	
	Orienteringsklubben Nackhe			2.52	(8)	5.53	(14)	7.03	(15)	10.01	(15)	12.30	(11)	14.25	(10)	17.27	(11)	19.07	(11)	Orienteringsklubben Nackhe	
12	Even Enger	19.31	+3.13	3.20	(26)	2.28	(3)	1.01	(4)	2.55	(20)	2.58	(25)	2.21	(60)	2.55	(14)	1.33	(11)	Even Enger	
	Gjø-Vard OL			3.20	(26)	5.48	(12)	6.49	(11)	9.44	(11)	12.42	(12)	15.03	(14)	17.58	(12)	19.31	(12)	Gjø-Vard OL	
13	Rasmus Johansson	19.38	+3.20	2.57	(11)	2.45	(12)	1.15	(19)	2.52	(17)	3.13	(49)	2.05	(24)	2.52	(10)	1.39	(30)	Rasmus Johansson	
	OK Pan Kristianstad			2.57	(11)	5.42	(11)	6.57	(12)	9.49	(12)	13.02	(16)	15.07	(15)	17.59	(13)	19.38	(13)	OK Pan Kristianstad	
14	Emil Andersson	19.53	+3.35	3.05	(20)	3.01	(19)	1.10	(14)	2.42	(8)	2.56	(23)	2.13	(39)	3.04	(24)	1.42	(48)	Emil Andersson	
	Orienteringsklubben Virdarna			3.05	(20)	6.06	(20)	7.16	(18)	9.58	(14)	12.54	(14)	15.07	(15)	18.11	(14)	19.53	(14)	Orienteringsklubben Virdarna	
15	Amanda Cliffordson	20.23	+4.05	2.59	(15)	3.02	(21)	1.27	(53)	3.17	(37)	2.28	(3)	2.04	(21)	3.19	(49)	1.47	(83)	Amanda Cliffordson	
	Tolered-Utby Ol-klubb			2.59	(15)	6.01	(17)	7.28	(19)	10.45	(22)	13.13	(18)	15.17	(19)	18.36	(17)	20.23	(15)	Tolered-Utby Ol-klubb	
16	Alexander Jansson	20.24	+4.06	3.07	(21)	3.14	(32)	1.18	(27)	2.48	(12)	2.48	(16)	1.52	(10)	3.26	(63)	1.51	(108)	Alexander Jansson	
	Orienteringsklubben Klemmingen			3.07	(21)	6.21	(24)	7.39	(22)	10.27	(21)	13.15	(19)	15.07	(15)	18.33	(15)	20.24	(16)	Orienteringsklubben Klemmingen	
17	Maja Fransson	20.25	+4.07	2.57	(11)	3.05	(22)	1.12	(16)	2.48	(12)	3.02	(33)	2.09	(35)	3.29	(69)	1.43	(55)	Maja Fransson	
	Ronneby Orienteringsklubb			2.57	(11)	6.02	(19)	7.14	(17)	10.02	(17)	13.04	(17)	15.13	(18)	18.42	(18)	20.25	(17)	Ronneby Orienteringsklubb	
18	Ludvig Hasler	20.31	+4.13	2.58	(14)	2.51	(14)	1.08	(11)	3.04	(26)	2.43	(12)	2.06	(29)	3.43	(105)	1.58	(157)	Ludvig Hasler	
	Surahammars SOK			2.58	(14)	5.49	(13)	6.57	(12)	10.01	(15)	12.44	(13)	14.50	(12)	18.33	(15)	20.31	(18)	Surahammars SOK	
19	Ludvig Axelsson	20.43	+4.25	3.03	(19)	3.08	(26)	1.38	(90)	3.05	(27)	3.17	(54)	2.03	(20)	2.51	(9)	1.38	(26)	Ludvig Axelsson	
	Mölnlycke			3.03	(19)	6.11	(21)	7.49	(24)	10.54	(24)	14.11	(24)	16.14	(23)	19.05	(19)	20.43	(19)	Mölnlycke	
20	Trygve Haga Nesse	20.59	+4.41	2.54	(10)	3.07	(24)	1.28	(57)	2.50	(15)	3.17	(54)	2.24	(67)	3.14	(41)	1.45	(70)	Trygve Haga Nesse	
	Haugesund IL Orientering			2.54	(10)	6.01	(17)	7.29	(20)	10.19	(19)	13.36	(20)	16.00	(22)	19.14	(20)	20.59	(20)	Haugesund IL Orientering	
21	Daniel Nedoborovsky	21.00	+4.42	3.38	(47)	3.32	(53)	1.12	(16)	3.14	(35)	2.55	(22)	1.43	(5)	3.00	(21)	1.46	(78)	Daniel Nedoborovsky	
	BSV Halle-Ammendorf			3.38	(47)	7.10	(43)	8.22	(36)	11.36	(34)	14.31	(25)	16.14	(23)	19.14	(20)	21.00	(21)	BSV Halle-Ammendorf	
22	Even Lien	21.01	+4.43	3.22	(28)	2.58	(18)	1.58	(138)	2.52	(17)	2.48	(16)	1.53	(12)	3.24	(58)	1.46	(78)	Even Lien	
	Gjø-Vard OL			3.22	(28)	6.20	(22)	8.18	(33)	11.10	(28)	13.58	(22)	15.51	(20)	19.15	(22)	21.01	(22)	Gjø-Vard OL	
23	Simon Sundvall Krüger	21.04	+4.46	3.17	(24)	3.11	(29)	2.20	(179)	2.47	(10)	3.04	(36)	1.56	(15)	2.56	(15)	1.33	(11)	Simon Sundvall Krüger	
	Garphyttans Idrottsförening			3.17	(24)	6.28	(26)	8.48	(51)	11.35	(33)	14.39	(26)	16.35	(26)	19.31	(25)	21.04	(23)	Garphyttans Idrottsförening	
24	Charlie Fast	21.06	+4.48	3.14	(23)	3.06	(23)	1.18	(27)	3.10	(32)	2.54	(21)	2.16	(46)	3.27	(66)	1.41	(39)	Charlie Fast	
	Boxholm-Mjölby OL			3.14	(23)	6.20	(22)	7.38	(21)	10.48	(23)	13.42	(21)	15.58	(21)	19.25	(23)	21.06	(24)	Boxholm-Mjölby OL	
25	Mio Palmgren	21.13	+4.55	3.19	(25)	3.08	(26)	1.28	(57)	3.07	(30)	3.00	(29)	2.14	(42)	3.14	(41)	1.43	(55)	Mio Palmgren	
	Orienteringsklubben Njudung			3.19	(25)	6.27	(25)	7.55	(25)	11.02	(26)	14.02	(23)	16.16	(25)	19.30	(24)	21.13	(25)	Orienteringsklubben Njudung	
26	Axel Nykvist	21.44	+5.26	3.37	(45)	3.20	(34)	1.27	(53)	3.21	(44)	3.44	(86)	2.01	(18)	2.42	(5)	1.32	(9)	Axel Nykvist	
	Borås			3.37	(45)	6.57	(37)	8.24	(38)	11.45	(35)	15.29	(40)	17.30	(35)	20.12	(27)	21.44	(26)	Borås	
27	Anton Rask	21.49	+5.31	3.40	(51)	3.32	(53)	1.34	(74)	2.59	(23)	3.03	(35)	2.05	(24)	3.11	(35)	1.45	(70)	Anton Rask	
	Kungälvs Orienteringsklubb			3.40	(51)	7.12	(47)	8.46	(49)	11.45	(35)	14.48	(29)	16.53	(27)	20.04	(26)	21.49	(27)	Kungälvs Orienteringsklubb	
28	Lia Fransson	21.54	+5.36	3.45	(64)	3.30	(48)	1.07	(9)	3.49	(85)	3.04	(36)	2.07	(31)	2.57	(16)	1.35	(15)	Lia Fransson	
	Orienteringsklubben Njudung			3.45	(64)	7.15	(50)	8.22	(36)	12.11	(46)	15.15	(36)	17.22	(34)	20.19	(29)	21.54	(28)	Orienteringsklubben Njudung	
29	Ebba Karlström	22.09	+5.51	3.34	(40)	3.43	(67)	1.39	(95)	3.29	(52)	2.34	(9)	2.12	(38)	3.14	(41)	1.44	(63)	Ebba Karlström	
	Falköpings AIK Orienteringsklubb			3.34	(40)	7.17	(52)	8.56	(58)	12.25	(51)	14.59	(32)	17.11	(31)	20.25	(30)	22.09	(29)	Falköpings AIK Orienteringsklubb	
30	Minna Turesson	22.13	+5.55	3.26	(35)	3.29	(46)	1.22	(37)	3.44	(77)	3.01	(31)	2.05	(24)	3.11	(35)	1.55	(137)	Minna Turesson	
	Orienteringsklubben Renen			3.26	(35)	6.55	(35)	8.17	(32)	12.01	(42)	15.02	(33)	17.07	(29)	20.18	(28)	22.13	(30)	Orienteringsklubben Renen	
31	Elin Saleskog	22.14	+5.56	3.33	(38)	3.31	(51)	1.32	(69)	3.17	(37)	2.59	(27)	2.24	(67)	3.14	(41)	1.44	(63)	Elin Saleskog	
	Ronneby Orienteringsklubb			3.33	(38)	7.04	(41)	8.36	(43)	11.53	(41)	14.52	(31)	17.16	(33)	20.30	(31)	22.14	(31)	Ronneby Orienteringsklubb	
32	Elias Noren Andersson	22.20	+6.02	4.13	(102)	2.57	(16)	1.19	(31)	3.18	(39)	3.56	(102)	1.57	(17)	2.58	(18)	1.42	(48)	Elias Noren Andersson	
	Orienteringsklubben Lindéna			4.13	(102)	7.10	(43)	8.29	(39)	11.47	(37)	15.43	(44)	17.40	(41)	20.38	(34)	22.20	(32)	Orienteringsklubben Lindéna	
33	Nora Klein	22.21	+6.03	3.58	(81)	3.30	(48)	1.38	(90)	3.19	(41)	3.17	(54)	1.48	(8)	3.04	(24)	1.47	(83)	Nora Klein	
	Björkfors Gymnastik O IF			3.58	(81)	7.28	(62)	9.06	(65)	12.25	(51)	15.42	(43)	17.30	(35)	20.34	(33)	22.21	(33)	Björkfors Gymnastik O IF	
34	Lova Johansson	22.28	+6.10	3.24	(31)	3.20	(34)	1.30	(62)	3.13	(34)	3.23	(62)	2.16	(46)	3.24	(58)	1.58	(157)	Lova Johansson	
	FK Friskus-Varberg			3.24	(31)	6.44	(31)	8.14	(31)	11.27	(30)	14.50	(30)	17.06	(28)	20.30	(31)	22.28	(34)	FK Friskus-Varberg	
35	Nellie Larsson	22.33	+6.15	5.00	(163)	3.12	(30)	1.19	(31)	2.53	(19)	3.16	(52)	2.07	(31)	3.08	(31)	1.38	(26)	Nellie Larsson	
	Svenljunga Orienteringsklubb			5.00	(163)	8.12	(95)	9.31	(82)	12.24	(50)	15.40	(42)	17.47	(42)	20.55	(38)	22.33	(35)	Svenljunga Orienteringsklubb	
35	Rasmus Granäng	22.33	+6.15	3.08	(22)	3.20	(34)	1.15	(19)	3.51	(94)	3.13	(49)	2.28	(76)	3.32	(76)	1.46	(78)	Rasmus Granäng	
	Kungälvs Orienteringsklubb			3.08	(22)	6.28	(26)	7.43	(23)	11.34	(32)	14.47	(28)	17.15	(32)	20.47	(35)	22.33	(35)	Kungälvs Orienteringsklubb	
37	Lisa Wallander	22.35	+6.17	3.52	(72)	3.26	(42)	1.25	(49)	3.27	(50)	3.01	(31)	2.28	(76)	3.12	(39)	1.44	(63)	Lisa Wallander	
	Brattås Cykelklubb			3.52	(72)	7.18	(53)	8.43	(48)	12.10	(45)	15.11	(35)	17.39	(40)	20.51	(36)	22.35	(37)	Brattås Cykelklubb	
38	Vilde Skytteren Furuberg	22.54	+6.36	3.39	(48)	3.07	(24)	1.23	(41)	3.11	(33)	4.01	(107)	2.10	(36)	3.35	(85)	1.48	(90)	Vilde Skytteren Furuberg	
	Grue IL			3.39	(48)	6.46	(33)	8.09	(29)	11.20	(29)	15.21	(38)	17.31	(37)	21.06	(39)	22.54	(38)	Grue IL	
39	Alva Liljenvall	23.09	+6.51	4.22	(117)	3.35	(58)	1.22	(37)	3.14	(35)	2.43	(12)	2.19	(56)	3.18	(47)	2.16	(202)	Alva Liljenvall	
	Tolered-Utby Ol-klubb			4.22	(117)	7.57	(83)	9.19	(70)	12.33	(55)	15.16	(37)	17.35	(38)	20.53	(37)	23.09	(39)	Tolered-Utby Ol-klubb	
40	Emilia Wickbom	23.21	+7.03	3.45	(64)	3.28	(45)	1.35	(79)	3.20	(43)	2.56	(23)	2.06	(29)	4.21	(157)	1.50	(101)	Emilia Wickbom	
	Vittjärvs Idrottsklubb			3.45	(64)	7.13	(48)	8.48	(51)	12.08	(44)	15.04	(34)	17.10	(30)	21.31	(40)	23.21	(40)	Vittjärvs Idrottsklubb	
41	Max Gustafsson	23.33	+7.15	2.46	(6)	2.36	(7)	1.09	(12)	3.00	(25)	7.25	(212)	1.52	(10)	2.58	(18)	1.47	(83)	Max Gustafsson	
	Idrottsföreningen Rigor			2.46	(6)	5.22	(5)	6.31	(6)	9.31	(10)	16.56	(64)	18.48	(53)	21.46	(41)	23.33	(41)	Idrottsföreningen Rigor	
42	Tage Raknes Sogstad	23.40	+7.22	4.24	(119)	3.21	(39)	1.40	(98)	3.36	(62)	2.59	(27)	2.11	(37)	3.41	(101)	1.48	(90)	Tage Raknes Sogstad	
	Gjø-Vard OL			4.24	(119)	7.45	(75)	9.25	(75)	13.01	(68)	16.00	(48)	18.11	(43)	21.52	(43)	23.40	(42)	Gjø-Vard OL	
43	Axel Ekdala	23.41	+7.23	3.40	(51)	3.21	(39)	1.33	(71)	3.37	(66)	3.34	(70)	2.27	(72)	3.38	(93)	1.51	(108)	Axel Ekdala	
	Kungälvs Orienteringsklubb			3.40	(51)	7.01	(39)	8.34	(41)	12.11	(46)	15.45	(45)	18.12	(44)	21.50	(42)	23.41	(43)	Kungälvs Orienteringsklubb	
44	Magne Tillingsøe	23.45	+7.27	3.41	(58)	2.47	(13)	1.37	(87)	2.21	(2)	4.16	(122)	2.55	(121)	4.43	(176)	1.25	(3)	Magne Tillingsøe	
	CopenhagenO			3.41	(58)	6.28	(26)	8.05	(28)	10.26	(20)	14.42	(27)	17.37	(39)	22.20	(47)	23.45	(44)	CopenhagenO	
45	Joel Byström	23.59	+7.41	3.39	(48)	3.47	(75)	1.30	(62)	3.41	(72)	3.49	(95)	2.46	(106)	3.15	(46)	1.32	(9)	Joel Byström	
	OK Nolaskogsarna			3.39	(48)	7.26	(59)	8.56	(58)	12.37	(56)	16.26	(56)	19.12	(58)	22.27	(51)	23.59	(45)	OK Nolaskogsarna	
46	Astrid Vaeng Bernhardsen	24.01	+7.43	3.22	(28)	3.22	(41)	1.51	(119)	3.31	(56)	3.21	(58)	3.17	(155)	3.32	(76)	1.45	(70)	Astrid Vaeng Bernhardsen	
	Bul-Tromsø IL			3.22	(28)	6.44	(31)	8.35	(42)	12.06	(43)	15.27	(39)	18.44	(52)	22.16	(45)	24.01	(46)	Bul-Tromsø IL	
47	Edvin Pettersson	24.03	+7.45	3.33	(38)	3.50	(77)	1.27	(53)	3.48	(84)	3.20	(57)	2.21	(60)	3.45	(110)	1.59	(163)	Edvin Pettersson	
	Södertälje-Nykvarn Orienteringsförening			3.33	(38)	7.23	(56)	8.50	(53)	12.38	(57)	15.58	(47)	18.19	(45)	22.04	(44)	24.03	(47)	Södertälje-Nykvarn Orienteringsförening	
48	Hedda Sandgren	24.04	+7.46	3.32	(37)	4.12	(114)	1.38	(90)	3.55	(98)	3.40	(81)	2.22	(64)	2.57	(16)	1.48	(90)	Hedda Sandgren	
	Tolered-Utby Ol-klubb			3.32	(37)	7.44	(72)	9.22	(73)	13.17	(77)	16.57	(67)	19.19	(63)	22.16	(45)	24.04	(48)	Tolered-Utby Ol-klubb	
49	Oskar Westerberg	24.05	+7.47	3.42	(59)	4.00	(94)	1.24	(45)	3.50	(89)	3.16	(52)	2.25	(70)	3.47	(115)	1.41	(39)	Oskar Westerberg	
	Trollhättans Skid o Orienteringsklubb			3.42	(59)	7.42	(71)	9.06	(65)	12.56	(66)	16.12	(50)	18.37	(50)	22.24	(49)	24.05	(49)	Trollhättans Skid o Orienteringsklubb	
50	Viggo Wallin	24.06	+7.48	4.43	(142)	3.27	(44)	1.30	(62)	3.36	(62)	3.04	(36)	2.14	(42)	3.49	(116)	1.43	(55)	Viggo Wallin	
	Idrottsklubben Trenne Ullared			4.43	(142)	8.10	(93)	9.40	(86)	13.16	(75)	16.20	(54)	18.34	(48)	22.23	(48)	24.06	(50)	Idrottsklubben Trenne Ullared	
51	Botvid Simonsson	24.10	+7.52	4.06	(95)	3.29	(46)	1.31	(65)	3.09	(31)	3.59	(104)	3.11	(142)	3.08	(31)	1.37	(23)	Botvid Simonsson	
	Sundbybergs Idrottsklubb			4.06	(95)	7.35	(65)	9.06	(65)	12.15	(48)	16.14	(52)	19.25	(66)	22.33	(53)	24.10	(51)	Sundbybergs Idrottsklubb	
52	Maja Inghammar	24.14	+7.56	4.00	(86)	3.44	(70)	2.09	(162)	3.47	(83)	3.36	(73)	2.05	(24)	3.06	(29)	1.47	(83)	Maja Inghammar	
	Borås			4.00	(86)	7.44	(72)	9.53	(94)	13.40	(88)	17.16	(74)	19.21	(64)	22.27	(51)	24.14	(52)	Borås	
53	Alice Johansson	24.18	+8.00	3.25	(34)	3.44	(70)	1.51	(119)	4.16	(134)	3.21	(58)	2.29	(79)	3.31	(74)	1.41	(39)	Alice Johansson	
	Friluftsklubben Boken			3.25	(34)	7.09	(42)	9.00	(61)	13.16	(75)	16.37	(62)	19.06	(57)	22.37	(54)	24.18	(53)	Friluftsklubben Boken	
54	Sanna Sigvardson	24.28	+8.10	3.50	(69)	4.19	(127)	1.18	(27)	3.51	(94)	3.10	(45)	2.13	(39)	3.45	(110)	2.02	(170)	Sanna Sigvardson	
	Bredaryds Skid O OK			3.50	(69)	8.09	(91)	9.27	(77)	13.18	(79)	16.28	(59)	18.41	(51)	22.26	(50)	24.28	(54)	Bredaryds Skid O OK	
55	Iris Hallqvist	24.29	+8.11	3.30	(36)	3.20	(34)	1.19	(31)	3.24	(47)	4.03	(109)	2.55	(121)	4.07	(140)	1.51	(108)	Iris Hallqvist	
	Ulricehamns Orienteringsklubb			3.30	(36)	6.50	(34)	8.09	(29)	11.33	(31)	15.36	(41)	18.31	(47)	22.38	(55)	24.29	(55)	Ulricehamns Orienteringsklubb	
56	Edvin Skantze	24.30	+8.12	3.53	(73)	3.48	(76)	1.50	(117)	4.00	(107)	3.25	(64)	2.19	(56)	3.39	(95)	1.36	(19)	Edvin Skantze	
	Sundbybergs Idrottsklubb			3.53	(73)	7.41	(70)	9.31	(82)	13.31	(84)	16.56	(64)	19.15	(60)	22.54	(60)	24.30	(56)	Sundbybergs Idrottsklubb	
57	Simon Berglund	24.35	+8.17	3.46	(67)	3.40	(64)	1.29	(59)	3.50	(89)	3.45	(89)	2.24	(67)	3.44	(107)	1.57	(149)	Simon Berglund	
	Karlsbyhedens Idrottsklubb			3.46	(67)	7.26	(59)	8.55	(56)	12.45	(61)	16.30	(61)	18.54	(54)	22.38	(55)	24.35	(57)	Karlsbyhedens Idrottsklubb	
58	Edvin Lennartson	24.36	+8.18	3.45	(64)	4.00	(94)	1.52	(125)	4.02	(111)	2.33	(8)	2.18	(53)	4.08	(143)	1.58	(157)	Edvin Lennartson	
	Ulricehamns Orienteringsklubb			3.45	(64)	7.45	(75)	9.37	(85)	13.39	(87)	16.12	(50)	18.30	(46)	22.38	(55)	24.36	(58)	Ulricehamns Orienteringsklubb	
59	Sixten Jarl	24.38	+8.20	4.43	(142)	4.21	(132)	1.35	(79)	3.49	(85)	2.45	(15)	2.19	(56)	3.30	(70)	1.36	(19)	Sixten Jarl	
	NAIS Orienteringsklubb			4.43	(142)	9.04	(129)	10.39	(119)	14.28	(109)	17.13	(72)	19.32	(67)	23.02	(62)	24.38	(59)	NAIS Orienteringsklubb	
60	Linn Enbom	24.40	+8.22	4.05	(93)	3.35	(58)	1.23	(41)	3.24	(47)	3.44	(86)	3.04	(135)	3.32	(76)	1.53	(122)	Linn Enbom	
	Vänersborgs Skidklubb			4.05	(93)	7.40	(69)	9.03	(64)	12.27	(53)	16.11	(49)	19.15	(60)	22.47	(58)	24.40	(60)	Vänersborgs Skidklubb	
61	Emilia Elverlind	24.47	+8.29	3.55	(78)	3.20	(34)	1.22	(37)	3.44	(77)	4.05	(111)	2.37	(94)	4.01	(129)	1.43	(55)	Emilia Elverlind	
	Orienteringsklubben Tranan			3.55	(78)	7.15	(50)	8.37	(44)	12.21	(49)	16.26	(56)	19.03	(56)	23.04	(64)	24.47	(61)	Orienteringsklubben Tranan	
62	Elin Axelsson	24.48	+8.30	3.53	(73)	3.56	(84)	1.34	(74)	3.58	(103)	3.22	(60)	2.31	(83)	3.53	(122)	1.41	(39)	Elin Axelsson	
	Lerums SOK			3.53	(73)	7.49	(78)	9.23	(74)	13.21	(80)	16.43	(63)	19.14	(59)	23.07	(65)	24.48	(62)	Lerums SOK	
63	Ida Forsberg	24.49	+8.31	3.40	(51)	3.40	(64)	1.26	(51)	4.01	(109)	3.36	(73)	2.58	(125)	3.32	(76)	1.56	(144)	Ida Forsberg	
	Göteborg-Majorna OK			3.40	(51)	7.20	(54)	8.46	(49)	12.47	(62)	16.23	(55)	19.21	(64)	22.53	(59)	24.49	(63)	Göteborg-Majorna OK	
64	Amanda Johansson	24.52	+8.34	3.34	(40)	3.09	(28)	1.15	(19)	3.06	(29)	6.15	(202)	2.13	(39)	3.23	(54)	1.57	(149)	Amanda Johansson	
	Ulricehamns Orienteringsklubb			3.34	(40)	6.43	(30)	7.58	(27)	11.04	(27)	17.19	(75)	19.32	(67)	22.55	(61)	24.52	(64)	Ulricehamns Orienteringsklubb	
65	Markus Sandin	25.01	+8.43	4.02	(90)	3.30	(48)	1.42	(102)	3.26	(49)	3.06	(41)	3.15	(152)	4.20	(155)	1.40	(33)	Markus Sandin	
	Ulricehamns Orienteringsklubb			4.02	(90)	7.32	(64)	9.14	(69)	12.40	(59)	15.46	(46)	19.01	(55)	23.21	(68)	25.01	(65)	Ulricehamns Orienteringsklubb	
66	Erik Kylborn	25.05	+8.47	3.56	(79)	4.19	(127)	1.59	(141)	4.04	(113)	3.11	(46)	2.32	(84)	3.11	(35)	1.53	(122)	Erik Kylborn	
	Almby Idrottsklubb			3.56	(79)	8.15	(100)	10.14	(100)	14.18	(103)	17.29	(77)	20.01	(75)	23.12	(66)	25.05	(66)	Almby Idrottsklubb	
67	Minna Wingstedt	25.08	+8.50	4.36	(129)	4.05	(107)	0.51	(1)	3.55	(98)	3.42	(83)	2.59	(126)	3.19	(49)	1.41	(39)	Minna Wingstedt	
	Halden SK			4.36	(129)	8.41	(116)	9.32	(84)	13.27	(82)	17.09	(70)	20.08	(77)	23.27	(70)	25.08	(67)	Halden SK	
67	Janos Szucs	25.08	+8.50	4.00	(86)	3.13	(31)	1.29	(59)	4.05	(115)	3.42	(83)	3.12	(144)	3.21	(52)	2.06	(183)	Janos Szucs	
	CSIPA SE			4.00	(86)	7.13	(48)	8.42	(47)	12.47	(62)	16.29	(60)	19.41	(72)	23.02	(62)	25.08	(67)	CSIPA SE	
69	Olle Nordin	25.09	+8.51	4.43	(142)	4.01	(100)	1.34	(74)	3.36	(62)	3.07	(42)	2.14	(42)	4.00	(126)	1.54	(129)	Olle Nordin	
	Ulricehamns Orienteringsklubb			4.43	(142)	8.44	(120)	10.18	(103)	13.54	(95)	17.01	(68)	19.15	(60)	23.15	(67)	25.09	(69)	Ulricehamns Orienteringsklubb	
70	Tim Andersson	25.13	+8.55	3.24	(31)	3.37	(61)	1.18	(27)	3.32	(58)	5.43	(188)	3.00	(129)	2.59	(20)	1.40	(33)	Tim Andersson	
	Orienteringsklubben Tranan			3.24	(31)	7.01	(39)	8.19	(34)	11.51	(39)	17.34	(80)	20.34	(86)	23.33	(71)	25.13	(70)	Orienteringsklubben Tranan	
71	Otto Larsson	25.15	+8.57	3.21	(27)	3.37	(61)	1.21	(34)	3.29	(52)	5.46	(191)	2.59	(126)	3.00	(21)	1.42	(48)	Otto Larsson	
	Orienteringsklubben Tranan			3.21	(27)	6.58	(38)	8.19	(34)	11.48	(38)	17.34	(80)	20.33	(85)	23.33	(71)	25.15	(71)	Orienteringsklubben Tranan	
72	Anne Frøisland	25.18	+9.00	3.36	(42)	3.34	(57)	1.31	(65)	4.22	(138)	3.11	(46)	2.21	(60)	4.51	(184)	1.52	(118)	Anne Frøisland	
	Vang OL			3.36	(42)	7.10	(43)	8.41	(46)	13.03	(70)	16.14	(52)	18.35	(49)	23.26	(69)	25.18	(72)	Vang OL	
73	David Fredriksson	25.28	+9.10	4.24	(119)	4.04	(105)	2.11	(165)	3.31	(56)	3.36	(73)	2.26	(71)	3.26	(63)	1.50	(101)	David Fredriksson	
