Pl Namn S-1 (104) 1-2 (76) 2-3 (32) 3-4 (103) 4-5 (93) 5-6 (108) 6-7 (125) 7-8 (37) 8-9 (34) 9-10 (97) 10-11 (101) 11-12 (96) 12-13 (95) 13-14 (94) 14-15 (52) 15-16 (49) 16-17 (91) 17-18 (62) 18-19 (65) 19-20 (38) 20-21 (64) 21-22 (70) 22-23 (112) 23-24 (77) 24-25 (126) 25-26 (43) 26-27 (40) 27-28 (79) 28-29 (100) 29-M Namn
Klubb Klubb
1 Tobias Jern 5.14 0.37 1.36 2.35 10.14 1.36 5.42 1.24 1.50 2.40 1.32 1.00 1.31 1.44 5.59 1.05 3.03 2.30 1.17 0.43 0.39 6.37 1.49 0.44 3.46 3.00 0.59 4.53 0.44 0.25 Tobias Jern
OK77 5.14 5.51 7.27 10.02 20.16 21.52 27.34 28.58 30.48 33.28 35.00 36.00 37.31 39.15 45.14 46.19 49.22 51.52 53.09 53.52 54.31 1:01.08 1:02.57 1:03.41 1:07.27 1:10.27 1:11.26 1:16.19 1:17.03 1:17.28 OK77
2 Andreas Hall 4.14 0.53 1.18 1.52 9.59 1.38 6.08 1.20 2.14 2.47 1.54 1.19 1.31 2.01 5.57 1.07 3.01 2.39 1.33 0.50 0.43 8.05 1.54 0.46 3.35 3.20 0.56 5.56 0.50 0.23 Andreas Hall
IF Femman 4.14 5.07 6.25 8.17 18.16 19.54 26.02 27.22 29.36 32.23 34.17 35.36 37.07 39.08 45.05 46.12 49.13 51.52 53.25 54.15 54.58 1:03.03 1:04.57 1:05.43 1:09.18 1:12.38 1:13.34 1:19.30 1:20.20 1:20.43 IF Femman
3 Emil Sevelius 3.56 2.02 1.30 1.50 9.12 1.55 6.34 1.35 2.01 3.32 1.42 1.13 1.42 2.06 7.50 1.16 3.18 2.41 1.31 0.51 0.43 8.12 1.41 0.47 3.39 3.16 0.58 5.59 0.45 0.24 Emil Sevelius
OK77 3.56 5.58 7.28 9.18 18.30 20.25 26.59 28.34 30.35 34.07 35.49 37.02 38.44 40.50 48.40 49.56 53.14 55.55 57.26 58.17 59.00 1:07.12 1:08.53 1:09.40 1:13.19 1:16.35 1:17.33 1:23.32 1:24.17 1:24.41 OK77
4 Jonathan Ray 3.59 0.36 1.23 2.14 9.47 2.59 6.39 1.30 1.59 2.54 1.41 1.31 1.41 1.52 7.18 1.27 3.19 3.05 1.18 0.43 0.39 7.32 1.52 0.47 4.17 3.48 1.08 5.45 0.50 0.21 Jonathan Ray
OK77 3.59 4.35 5.58 8.12 17.59 20.58 27.37 29.07 31.06 34.00 35.41 37.12 38.53 40.45 48.03 49.30 52.49 55.54 57.12 57.55 58.34 1:06.06 1:07.58 1:08.45 1:13.02 1:16.50 1:17.58 1:23.43 1:24.33 1:24.54 OK77
5 Hannes Holmback 5.11 3.32 1.20 2.07 9.51 3.10 6.14 1.39 2.01 2.54 1.43 1.21 1.38 2.01 6.36 1.26 3.17 3.09 1.44 0.48 0.50 6.34 1.53 0.41 3.45 3.04 0.56 4.50 0.43 0.22 Hannes Holmback
IF Femman 5.11 8.43 10.03 12.10 22.01 25.11 31.25 33.04 35.05 37.59 39.42 41.03 42.41 44.42 51.18 52.44 56.01 59.10 1:00.54 1:01.42 1:02.32 1:09.06 1:10.59 1:11.40 1:15.25 1:18.29 1:19.25 1:24.15 1:24.58 1:25.20 IF Femman
6 Caj Snickars 5.48 0.41 1.24 2.21 9.56 2.52 6.22 1.33 2.06 3.00 1.43 1.23 1.37 1.53 6.51 1.19 3.15 3.13 1.34 0.48 0.51 7.48 1.58 0.48 4.18 3.44 1.09 5.37 0.47 0.28 Caj Snickars
OK77 5.48 6.29 7.53 10.14 20.10 23.02 29.24 30.57 33.03 36.03 37.46 39.09 40.46 42.39 49.30 50.49 54.04 57.17 58.51 59.39 1:00.30 1:08.18 1:10.16 1:11.04 1:15.22 1:19.06 1:20.15 1:25.52 1:26.39 1:27.07 OK77
7 Mats Dahlen 5.49 0.52 1.30 1.56 11.07 2.01 6.50 2.07 2.06 2.50 1.58 1.09 1.41 1.56 6.19 1.19 3.16 3.00 1.47 0.49 0.45 7.59 2.11 0.49 3.53 3.22 1.06 5.35 0.42 0.25 Mats Dahlen
Pargas IF 5.49 6.41 8.11 10.07 21.14 23.15 30.05 32.12 34.18 37.08 39.06 40.15 41.56 43.52 50.11 51.30 54.46 57.46 59.33 1:00.22 1:01.07 1:09.06 1:11.17 1:12.06 1:15.59 1:19.21 1:20.27 1:26.02 1:26.44 1:27.09 Pargas IF
8 Victor Lövdal 6.03 0.45 1.41 1.46 9.28 1.48 5.59 1.30 1.57 4.05 1.43 1.26 2.07 2.24 6.42 1.14 3.58 3.07 1.32 0.52 0.46 7.45 2.17 0.45 4.22 3.32 2.26 5.58 0.59 0.26 Victor Lövdal
IF Femman 6.03 6.48 8.29 10.15 19.43 21.31 27.30 29.00 30.57 35.02 36.45 38.11 40.18 42.42 49.24 50.38 54.36 57.43 59.15 1:00.07 1:00.53 1:08.38 1:10.55 1:11.40 1:16.02 1:19.34 1:22.00 1:27.58 1:28.57 1:29.23 IF Femman
9 Eljas Talja 6.37 0.39 1.25 1.59 11.03 1.48 6.56 1.44 2.38 3.45 1.45 1.12 2.12 2.15 7.26 1.19 3.41 3.11 1.35 0.59 0.46 9.09 1.54 0.56 4.36 3.47 1.09 6.04 0.57 0.27 Eljas Talja
OK77 6.37 7.16 8.41 10.40 21.43 23.31 30.27 32.11 34.49 38.34 40.19 41.31 43.43 45.58 53.24 54.43 58.24 1:01.35 1:03.10 1:04.09 1:04.55 1:14.04 1:15.58 1:16.54 1:21.30 1:25.17 1:26.26 1:32.30 1:33.27 1:33.54 OK77
10 Victor Mansner 5.39 0.40 1.39 2.03 11.36 2.03 7.49 1.59 2.21 3.13 1.49 1.13 2.32 2.11 7.30 1.15 4.36 3.22 1.36 1.11 0.45 9.23 2.12 0.51 4.13 3.39 1.48 6.22 0.50 0.22 Victor Mansner
OK Trian 5.39 6.19 7.58 10.01 21.37 23.40 31.29 33.28 35.49 39.02 40.51 42.04 44.36 46.47 54.17 55.32 1:00.08 1:03.30 1:05.06 1:06.17 1:07.02 1:16.25 1:18.37 1:19.28 1:23.41 1:27.20 1:29.08 1:35.30 1:36.20 1:36.42 OK Trian
11 Hannes Stubb 5.35 0.51 1.38 2.14 13.03 2.17 7.22 1.48 2.23 3.20 1.56 1.12 2.15 2.12 7.43 1.47 3.30 4.57 1.33 0.58 0.44 9.22 2.53 0.52 4.50 3.20 0.58 6.45 0.55 0.28 Hannes Stubb
IK Falken 5.35 6.26 8.04 10.18 23.21 25.38 33.00 34.48 37.11 40.31 42.27 43.39 45.54 48.06 55.49 57.36 1:01.06 1:06.03 1:07.36 1:08.34 1:09.18 1:18.40 1:21.33 1:22.25 1:27.15 1:30.35 1:31.33 1:38.18 1:39.13 1:39.41 IK Falken
12 Erik Haajanen 3.54 0.36 1.37 2.25 13.04 1.44 7.27 1.50 2.13 3.13 1.42 1.13 1.44 2.13 10.05 1.16 4.07 3.43 1.40 0.57 0.52 10.07 2.06 1.03 5.47 4.44 1.32 6.23 0.54 0.32 Erik Haajanen
OK77 3.54 4.30 6.07 8.32 21.36 23.20 30.47 32.37 34.50 38.03 39.45 40.58 42.42 44.55 55.00 56.16 1:00.23 1:04.06 1:05.46 1:06.43 1:07.35 1:17.42 1:19.48 1:20.51 1:26.38 1:31.22 1:32.54 1:39.17 1:40.11 1:40.43 OK77
13 Ilari Visuri 5.47 0.39 1.38 2.05 13.25 1.57 7.33 1.53 2.48 3.05 2.05 1.14 2.32 2.20 8.28 1.13 3.45 3.45 1.40 1.16 0.53 9.15 2.00 0.56 4.52 4.02 1.49 6.36 1.08 0.24 Ilari Visuri
OK77 5.47 6.26 8.04 10.09 23.34 25.31 33.04 34.57 37.45 40.50 42.55 44.09 46.41 49.01 57.29 58.42 1:02.27 1:06.12 1:07.52 1:09.08 1:10.01 1:19.16 1:21.16 1:22.12 1:27.04 1:31.06 1:32.55 1:39.31 1:40.39 1:41.03 OK77
14 Christian Kronberg 7.36 0.46 1.40 2.12 11.27 1.51 7.45 1.51 2.22 3.52 2.18 1.34 1.54 2.48 9.00 1.28 4.14 3.44 2.01 1.11 1.02 10.35 1.51 0.49 5.17 3.46 1.08 5.53 0.43 0.24 Christian Kronberg
IF Femman 7.36 8.22 10.02 12.14 23.41 25.32 33.17 35.08 37.30 41.22 43.40 45.14 47.08 49.56 58.56 1:00.24 1:04.38 1:08.22 1:10.23 1:11.34 1:12.36 1:23.11 1:25.02 1:25.51 1:31.08 1:34.54 1:36.02 1:41.55 1:42.38 1:43.02 IF Femman
15 Daniel Forsell 5.29 0.54 1.44 2.02 12.37 2.31 8.27 1.43 2.39 3.48 2.13 1.37 1.58 2.36 9.23 1.40 4.15 4.06 1.38 1.04 0.57 11.18 2.12 0.54 4.55 3.59 1.26 6.31 0.47 0.29 Daniel Forsell
OK Raseborg 5.29 6.23 8.07 10.09 22.46 25.17 33.44 35.27 38.06 41.54 44.07 45.44 47.42 50.18 59.41 1:01.21 1:05.36 1:09.42 1:11.20 1:12.24 1:13.21 1:24.39 1:26.51 1:27.45 1:32.40 1:36.39 1:38.05 1:44.36 1:45.23 1:45.52 OK Raseborg
16 Wilhelm Stenbacka 5.56 1.06 1.52 2.13 14.49 7.18 8.24 1.52 3.15 3.48 2.06 1.27 1.52 2.43 8.31 1.30 5.37 3.18 1.34 1.02 0.46 9.06 1.56 1.07 4.22 3.48 1.10 6.03 0.52 0.23 Wilhelm Stenbacka
OK77 5.56 7.02 8.54 11.07 25.56 33.14 41.38 43.30 46.45 50.33 52.39 54.06 55.58 58.41 1:07.12 1:08.42 1:14.19 1:17.37 1:19.11 1:20.13 1:20.59 1:30.05 1:32.01 1:33.08 1:37.30 1:41.18 1:42.28 1:48.31 1:49.23 1:49.46 OK77
17 Christoffer Melin 7.09 0.42 1.38 2.22 13.27 1.58 8.24 1.42 3.34 3.43 1.53 1.28 1.51 2.56 8.17 1.52 5.22 3.25 1.45 1.13 0.44 12.12 2.06 0.50 5.21 4.08 1.48 6.53 1.04 0.27 Christoffer Melin
IK Falken 7.09 7.51 9.29 11.51 25.18 27.16 35.40 37.22 40.56 44.39 46.32 48.00 49.51 52.47 1:01.04 1:02.56 1:08.18 1:11.43 1:13.28 1:14.41 1:15.25 1:27.37 1:29.43 1:30.33 1:35.54 1:40.02 1:41.50 1:48.43 1:49.47 1:50.14 IK Falken
18 Otto Sund 9.50 0.55 1.26 1.55 10.52 5.10 8.42 1.52 2.05 3.18 1.49 1.12 1.48 2.17 9.43 1.24 4.03 3.49 1.40 0.56 0.52 11.12 2.33 2.11 5.55 4.42 2.09 8.01 1.22 0.40 Otto Sund
IF Femman 9.50 10.45 12.11 14.06 24.58 30.08 38.50 40.42 42.47 46.05 47.54 49.06 50.54 53.11 1:02.54 1:04.18 1:08.21 1:12.10 1:13.50 1:14.46 1:15.38 1:26.50 1:29.23 1:31.34 1:37.29 1:42.11 1:44.20 1:52.21 1:53.43 1:54.23 IF Femman
19 Peter Sundelin 6.57 1.36 1.41 2.20 15.05 2.16 9.22 1.53 3.08 4.44 2.08 1.19 2.34 2.56 9.50 1.33 4.56 4.39 2.09 1.17 1.12 15.00 3.03 1.05 5.52 4.54 1.24 7.44 1.20 0.39 Peter Sundelin
IF Femman 6.57 8.33 10.14 12.34 27.39 29.55 39.17 41.10 44.18 49.02 51.10 52.29 55.03 57.59 1:07.49 1:09.22 1:14.18 1:18.57 1:21.06 1:22.23 1:23.35 1:38.35 1:41.38 1:42.43 1:48.35 1:53.29 1:54.53 2:02.37 2:03.57 2:04.36 IF Femman
20 Fredrik Blomster 5.52 0.47 1.45 2.21 12.58 5.03 9.18 1.59 2.50 4.42 2.24 1.49 2.08 2.31 11.20 1.42 4.59 6.01 3.07 1.27 0.55 13.44 2.56 1.10 7.32 5.38 2.14 7.38 1.04 0.39 Fredrik Blomster
OK Trian 5.52 6.39 8.24 10.45 23.43 28.46 38.04 40.03 42.53 47.35 49.59 51.48 53.56 56.27 1:07.47 1:09.29 1:14.28 1:20.29 1:23.36 1:25.03 1:25.58 1:39.42 1:42.38 1:43.48 1:51.20 1:56.58 1:59.12 2:06.50 2:07.54 2:08.33 OK Trian
Fredric Portin Fredric Portin
IF Femman 1:13.19 IF Femman
Fabian Hällström af 7.54 0.46 1.30 1.49 7.14 1.52 2.46 6.11 1.49 1.23 1.44 2.02 12.07 1.44 4.22 4.43 1.14 7.08 1.02 0.41 Fabian Hällström af
OK77 7.54 8.40 10.10 11.59 26.02 33.16 35.08 37.54 44.05 45.54 47.17 49.01 51.03 1:03.10 1:04.54 1:09.16 1:19.32 1:24.15 1:25.29 1:32.37 1:33.39 1:34.20 OK77
Oskar Höglund 5.10 1.48 1.35 2.16 12.05 2.32 9.51 2.24 2.37 7.40 6.14 1.54 1.51 2.29 9.46 2.03 7.58 3.37 1.41 1.03 0.40 9.13 2.52 1.03 Oskar Höglund
OK Raseborg 5.10 6.58 8.33 10.49 22.54 25.26 35.17 37.41 40.18 47.58 54.12 56.06 57.57 1:00.26 1:10.12 1:12.15 1:20.13 1:23.50 1:25.31 1:26.34 1:27.14 1:36.27 1:39.19 1:40.22 OK Raseborg
Lucas Vesterback 4.23 1.24 2.43 2.33 Lucas Vesterback
Malax IF 4.23 5.47 8.30 11.03 Malax IF