Pl | Navn | Sluttid | Diff | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | Navn | |||||||||
Klubb | S-1 (57) | 1-2 (163) | 2-3 (129) | 3-4 (161) | 4-5 (73) | 5-6 (54) | 6-7 (100) | 7-8 (69) | 8-M | Klubb | ||||||||||||
1 | Ram Rayamajhi | 24.54 | +0.00 | 2.30 | (2) | 2.47 | (1) | 3.01 | (2) | 7.23 | (1) | 4.04 | (1) | 2.34 | (2) | 1.52 | (1) | 0.43 | (2) | 0.00 | (1) | Ram Rayamajhi |
Oppsal Orientering | 2.30 | (2) | 5.17 | (1) | 8.18 | (1) | 15.41 | (1) | 19.45 | (1) | 22.19 | (1) | 24.11 | (1) | 24.54 | (1) | 24.54 | (1) | Oppsal Orientering | |||
2 | Kinne H. Hogeweg | 27.35 | +2.41 | 3.13 | (5) | 3.33 | (2) | 2.03 | (1) | 8.20 | (2) | 4.22 | (2) | 2.26 | (1) | 2.50 | (5) | 0.48 | (3) | 0.00 | (1) | Kinne H. Hogeweg |
Modum OL | 3.13 | (5) | 6.46 | (3) | 8.49 | (2) | 17.09 | (2) | 21.31 | (2) | 23.57 | (2) | 26.47 | (2) | 27.35 | (2) | 27.35 | (2) | Modum OL | |||
3 | Per Jarle Eikeland | 33.04 | +8.10 | 3.02 | (3) | 4.00 | (3) | 3.30 | (3) | 9.47 | (3) | 6.02 | (4) | 3.54 | (3) | 2.00 | (2) | 0.49 | (4) | 0.00 | (1) | Per Jarle Eikeland |
OL Tønsberg og omegn | 3.02 | (3) | 7.02 | (4) | 10.32 | (3) | 20.19 | (3) | 26.21 | (3) | 30.15 | (3) | 32.15 | (3) | 33.04 | (3) | 33.04 | (3) | OL Tønsberg og omegn | |||
4 | Fredrik Norløff-Mathisen | 38.20 | +13.26 | 2.26 | (1) | 4.17 | (5) | 4.37 | (7) | 10.46 | (5) | 5.21 | (3) | 4.29 | (4) | 4.29 | (7) | 1.55 | (7) | 0.00 | (1) | Fredrik Norløff-Mathisen |
Nydalens SK | 2.26 | (1) | 6.43 | (2) | 11.20 | (4) | 22.06 | (4) | 27.27 | (4) | 31.56 | (4) | 36.25 | (4) | 38.20 | (4) | 38.20 | (4) | Nydalens SK | |||
5 | Markus Eikås | 43.58 | +19.04 | 3.12 | (4) | 4.15 | (4) | 5.47 | (9) | 13.44 | (7) | 8.16 | (6) | 5.25 | (6) | 2.39 | (4) | 0.40 | (1) | 0.00 | (1) | Markus Eikås |
Sandefjord OK | 3.12 | (4) | 7.27 | (5) | 13.14 | (7) | 26.58 | (7) | 35.14 | (6) | 40.39 | (7) | 43.18 | (6) | 43.58 | (5) | 43.58 | (5) | Sandefjord OK | |||
6 | Anders Espenes | 44.05 | +19.11 | 3.16 | (6) | 5.49 | (8) | 3.56 | (5) | 13.42 | (6) | 8.01 | (5) | 5.36 | (7) | 2.28 | (3) | 1.17 | (5) | 0.00 | (1) | Anders Espenes |
Varteig OL | 3.16 | (6) | 9.05 | (7) | 13.01 | (6) | 26.43 | (6) | 34.44 | (5) | 40.20 | (6) | 42.48 | (5) | 44.05 | (6) | 44.05 | (6) | Varteig OL | |||
7 | Stig Hjelseth | 49.04 | +24.10 | 4.02 | (8) | 5.14 | (7) | 4.35 | (6) | 14.31 | (8) | 9.09 | (7) | 6.32 | (8) | 3.33 | (6) | 1.28 | (6) | 0.00 | (1) | Stig Hjelseth |
OL Tønsberg og omegn | 4.02 | (8) | 9.16 | (8) | 13.51 | (8) | 28.22 | (8) | 37.31 | (8) | 44.03 | (8) | 47.36 | (7) | 49.04 | (7) | 49.04 | (7) | OL Tønsberg og omegn | |||
8 | Sten Øivind Bjerke | 1:03.27 | +38.33 | 4.54 | (9) | 5.51 | (9) | 5.08 | (8) | 15.13 | (9) | 16.18 | (9) | 9.19 | (9) | 4.36 | (8) | 2.08 | (8) | 0.00 | (1) | Sten Øivind Bjerke |
Hedrum OL | 4.54 | (9) | 10.45 | (9) | 15.53 | (9) | 31.06 | (9) | 47.24 | (9) | 56.43 | (9) | 1:01.19 | (8) | 1:03.27 | (8) | 1:03.27 | (8) | Hedrum OL | |||
Roy Roger Espenes | disket | 3.41 | (7) | 4.49 | (6) | 3.48 | (4) | 10.45 | (4) | 12.32 | (8) | 4.39 | (5) | 0.00 | (1) | Roy Roger Espenes | ||||||
Varteig OL | 3.41 | (7) | 8.30 | (6) | 12.18 | (5) | 23.03 | (5) | 35.35 | (7) | 40.14 | (5) | 43.04 | 43.04 | Varteig OL | |||||||
Ledig Startnr | ikke startet | Ledig Startnr | ||||||||||||||||||||
10:46.00 |