Pl | Navn | Sluttid | Diff | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | str tot | Navn | |||||||||||
Klubb | S-1 (78) | 1-2 (79) | 2-3 (83) | 3-4 (115) | 4-5 (85) | 5-6 (74) | 6-7 (73) | 7-8 (82) | 8-9 (100) | 9-10 (249) | 10-M | Klubb | ||||||||||||||
1 | Victoria A. Skimmeland | 48.29 | +0.00 | 5.21 | (3) | 6.18 | (3) | 2.06 | (3) | 5.21 | (2) | 10.50 | (6) | 4.05 | (2) | 6.47 | (4) | 3.46 | (6) | 3.15 | (5) | 0.40 | (7) | 0.00 | (1) | Victoria A. Skimmeland |
Kongsberg OL | 5.21 | (3) | 11.39 | (2) | 13.45 | (2) | 19.06 | (1) | 29.56 | (2) | 34.01 | (1) | 40.48 | (1) | 44.34 | (1) | 47.49 | (1) | 48.29 | (1) | 48.29 | (1) | Kongsberg OL | |||
2 | Bjørn Carlsen | 51.02 | +2.33 | 7.01 | (9) | 7.36 | (7) | 2.06 | (3) | 4.58 | (1) | 9.21 | (2) | 4.00 | (1) | 7.36 | (7) | 3.16 | (1) | 4.39 | (12) | 0.29 | (2) | 0.00 | (1) | Bjørn Carlsen |
Notodden OL | 7.01 | (9) | 14.37 | (8) | 16.43 | (7) | 21.41 | (5) | 31.02 | (4) | 35.02 | (2) | 42.38 | (2) | 45.54 | (2) | 50.33 | (2) | 51.02 | (2) | 51.02 | (2) | Notodden OL | |||
3 | Mette Maudal | 54.09 | +5.40 | 5.24 | (4) | 6.00 | (1) | 2.20 | (5) | 6.50 | (6) | 7.52 | (1) | 11.44 | (13) | 6.57 | (6) | 3.32 | (4) | 2.47 | (1) | 0.43 | (9) | 0.00 | (1) | Mette Maudal |
Kongsberg OL | 5.24 | (4) | 11.24 | (1) | 13.44 | (1) | 20.34 | (2) | 28.26 | (1) | 40.10 | (5) | 47.07 | (4) | 50.39 | (4) | 53.26 | (3) | 54.09 | (3) | 54.09 | (3) | Kongsberg OL | |||
4 | Mona Jensen | 54.47 | +6.18 | 6.22 | (7) | 6.27 | (5) | 2.31 | (7) | 5.41 | (4) | 9.35 | (3) | 5.45 | (4) | 9.53 | (12) | 3.34 | (5) | 4.08 | (8) | 0.51 | (14) | 0.00 | (1) | Mona Jensen |
Eiker OL | 6.22 | (7) | 12.49 | (5) | 15.20 | (5) | 21.01 | (3) | 30.36 | (3) | 36.21 | (3) | 46.14 | (3) | 49.48 | (3) | 53.56 | (4) | 54.47 | (4) | 54.47 | (4) | Eiker OL | |||
5 | Brynjar Holen | 57.06 | +8.37 | 5.20 | (2) | 7.52 | (8) | 2.23 | (6) | 5.29 | (3) | 10.43 | (5) | 5.17 | (3) | 10.17 | (14) | 4.44 | (8) | 4.25 | (10) | 0.36 | (5) | 0.00 | (1) | Brynjar Holen |
Konnerud IL | 5.20 | (2) | 13.12 | (6) | 15.35 | (6) | 21.04 | (4) | 31.47 | (5) | 37.04 | (4) | 47.21 | (5) | 52.05 | (5) | 56.30 | (5) | 57.06 | (5) | 57.06 | (5) | Konnerud IL | |||
6 | Ellen Horni-Johnsen | 1:00.43 | +12.14 | 5.40 | (5) | 6.18 | (3) | 2.03 | (2) | 7.45 | (7) | 16.52 | (14) | 6.30 | (6) | 8.15 | (10) | 3.31 | (3) | 3.13 | (4) | 0.36 | (5) | 0.00 | (1) | Ellen Horni-Johnsen |
Sturla, IF | 5.40 | (5) | 11.58 | (4) | 14.01 | (4) | 21.46 | (6) | 38.38 | (7) | 45.08 | (6) | 53.23 | (6) | 56.54 | (7) | 1:00.07 | (6) | 1:00.43 | (6) | 1:00.43 | (6) | Sturla, IF | |||
7 | Anders Johnsen | 1:00.45 | +12.16 | 5.44 | (6) | 6.11 | (2) | 2.02 | (1) | 7.55 | (9) | 16.44 | (12) | 6.37 | (7) | 8.13 | (8) | 3.24 | (2) | 3.21 | (6) | 0.34 | (4) | 0.00 | (1) | Anders Johnsen |
Sturla, IF | 5.44 | (6) | 11.55 | (3) | 13.57 | (3) | 21.52 | (7) | 38.36 | (6) | 45.13 | (7) | 53.26 | (7) | 56.50 | (6) | 1:00.11 | (7) | 1:00.45 | (7) | 1:00.45 | (7) | Sturla, IF | |||
8 | Thea Christina Espedal | 1:06.01 | +17.32 | 17.14 | (18) | 8.44 | (9) | 2.53 | (9) | 6.17 | (5) | 9.42 | (4) | 5.55 | (5) | 6.28 | (2) | 4.41 | (7) | 3.22 | (7) | 0.45 | (10) | 0.00 | (1) | Thea Christina Espedal |
Nydalens SK | 17.14 | (18) | 25.58 | (14) | 28.51 | (14) | 35.08 | (13) | 44.50 | (10) | 50.45 | (9) | 57.13 | (9) | 1:01.54 | (9) | 1:05.16 | (8) | 1:06.01 | (8) | 1:06.01 | (8) | Nydalens SK | |||
9 | Hans Gøran Bjørk | 1:06.11 | +17.42 | 6.54 | (8) | 7.26 | (6) | 3.13 | (11) | 10.17 | (12) | 11.34 | (8) | 7.43 | (11) | 8.13 | (8) | 5.50 | (12) | 4.13 | (9) | 0.48 | (13) | 0.00 | (1) | Hans Gøran Bjørk |
Sandefjord OK | 6.54 | (8) | 14.20 | (7) | 17.33 | (8) | 27.50 | (8) | 39.24 | (8) | 47.07 | (8) | 55.20 | (8) | 1:01.10 | (8) | 1:05.23 | (9) | 1:06.11 | (9) | 1:06.11 | (9) | Sandefjord OK | |||
10 | Anne Mette Pennsgaard | 1:16.09 | +27.40 | 8.16 | (13) | 8.49 | (10) | 3.20 | (12) | 10.24 | (13) | 14.08 | (10) | 7.45 | (12) | 10.05 | (13) | 6.33 | (16) | 5.52 | (18) | 0.57 | (17) | 0.00 | (1) | Anne Mette Pennsgaard |
OK Horten | 8.16 | (13) | 17.05 | (9) | 20.25 | (9) | 30.49 | (9) | 44.57 | (11) | 52.42 | (10) | 1:02.47 | (10) | 1:09.20 | (10) | 1:15.12 | (10) | 1:16.09 | (10) | 1:16.09 | (10) | OK Horten | |||
11 | Hege Rasmussen | 1:25.59 | +37.30 | 8.40 | (15) | 17.23 | (15) | 3.37 | (15) | 8.27 | (10) | 15.25 | (11) | 6.44 | (8) | 14.53 | (16) | 5.10 | (10) | 4.45 | (14) | 0.55 | (16) | 0.00 | (1) | Hege Rasmussen |
Asker Skiklubb | 8.40 | (15) | 26.03 | (15) | 29.40 | (15) | 38.07 | (14) | 53.32 | (15) | 1:00.16 | (11) | 1:15.09 | (11) | 1:20.19 | (11) | 1:25.04 | (11) | 1:25.59 | (11) | 1:25.59 | (11) | Asker Skiklubb | |||
12 | Anne Grethe Pape | 1:27.44 | +39.15 | 8.22 | (14) | 11.08 | (13) | 3.31 | (14) | 9.18 | (11) | 19.49 | (15) | 14.08 | (15) | 9.39 | (11) | 6.00 | (13) | 4.50 | (15) | 0.59 | (18) | 0.00 | (1) | Anne Grethe Pape |
Konnerud IL | 8.22 | (14) | 19.30 | (12) | 23.01 | (12) | 32.19 | (10) | 52.08 | (13) | 1:06.16 | (13) | 1:15.55 | (12) | 1:21.55 | (12) | 1:26.45 | (12) | 1:27.44 | (12) | 1:27.44 | (12) | Konnerud IL | |||
13 | Lise Meldgaard | 1:28.09 | +39.40 | 7.34 | (11) | 10.34 | (11) | 2.57 | (10) | 19.18 | (16) | 11.46 | (9) | 13.55 | (14) | 11.11 | (15) | 4.58 | (9) | 4.39 | (12) | 1.17 | (19) | 0.00 | (1) | Lise Meldgaard |
Konnerud IL | 7.34 | (11) | 18.08 | (10) | 21.05 | (10) | 40.23 | (15) | 52.09 | (14) | 1:06.04 | (12) | 1:17.15 | (13) | 1:22.13 | (13) | 1:26.52 | (13) | 1:28.09 | (13) | 1:28.09 | (13) | Konnerud IL | |||
14 | Hanne Haugerud | 1:29.07 | +40.38 | 7.25 | (10) | 14.40 | (14) | 3.27 | (13) | 7.51 | (8) | 10.50 | (6) | 28.52 | (17) | 6.13 | (1) | 6.09 | (14) | 2.58 | (3) | 0.42 | (8) | 0.00 | (1) | Hanne Haugerud |
7.25 | (10) | 22.05 | (13) | 25.32 | (13) | 33.23 | (11) | 44.13 | (9) | 1:13.05 | (15) | 1:19.18 | (14) | 1:25.27 | (14) | 1:28.25 | (14) | 1:29.07 | (14) | 1:29.07 | (14) | |||||
15 | Elin Øverby | 1:37.09 | +48.40 | 7.56 | (12) | 10.52 | (12) | 4.12 | (16) | 11.22 | (14) | 16.46 | (13) | 15.42 | (16) | 15.56 | (17) | 8.35 | (17) | 5.03 | (16) | 0.45 | (10) | 0.00 | (1) | Elin Øverby |
Kongsberg OL | 7.56 | (12) | 18.48 | (11) | 23.00 | (11) | 34.22 | (12) | 51.08 | (12) | 1:06.50 | (14) | 1:22.46 | (15) | 1:31.21 | (15) | 1:36.24 | (15) | 1:37.09 | (15) | 1:37.09 | (15) | Kongsberg OL | |||
16 | Jon Sindre Sundvall | 1:52.27 | +1:03.58 | 5.17 | (1) | 34.16 | (16) | 2.49 | (8) | 14.51 | (15) | 30.25 | (16) | 7.24 | (9) | 6.56 | (5) | 5.13 | (11) | 4.31 | (11) | 0.45 | (10) | 0.00 | (1) | Jon Sindre Sundvall |
5.17 | (1) | 39.33 | (16) | 42.22 | (16) | 57.13 | (16) | 1:27.38 | (16) | 1:35.02 | (16) | 1:41.58 | (16) | 1:47.11 | (16) | 1:51.42 | (16) | 1:52.27 | (16) | 1:52.27 | (16) | |||||
Even Jahnson | disket | 0.27 | (1) | 0.00 | (1) | Even Jahnson | ||||||||||||||||||||
33.20 | 33.47 | 33.47 | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Hermansen | disket | 11.54 | (16) | 7.33 | (10) | 6.42 | (3) | 6.32 | (15) | 2.50 | (2) | 0.32 | (3) | 0.00 | (1) | Daniel Hermansen | ||||||||||
11.54 | (16) | 46.40 | 54.13 | 1:00.55 | 1:07.27 | 1:10.17 | 1:10.49 | 1:10.49 | ||||||||||||||||||
Tanja Appenzeller | disket | 15.41 | (17) | 5.11 | (17) | 0.53 | (15) | 0.00 | (1) | Tanja Appenzeller | ||||||||||||||||
Fossum IF | 15.41 | (17) | 31.08 | 1:53.11 | 1:58.22 | 1:59.15 | 1:59.15 | Fossum IF | ||||||||||||||||||
Solfrid Marthiniussen | ikke startet | Solfrid Marthiniussen | ||||||||||||||||||||||||
Konnerud IL | 14:00.00 | Konnerud IL | ||||||||||||||||||||||||
Per Sennels | ikke startet | Per Sennels | ||||||||||||||||||||||||
Røyken OL | 14:00.00 | Røyken OL | ||||||||||||||||||||||||
Åsne Nannestad | ikke startet | Åsne Nannestad | ||||||||||||||||||||||||
14:00.00 |