Pl Navn Sluttid Diff S-1 (45) 1-2 (40) 2-3 (46) 3-4 (43) 4-5 (44) 5-6 (103) 6-7 (104) 7-8 (108) 8-9 (47) 9-10 (110) 10-11 (112) 11-12 (113) 12-13 (115) 13-14 (118) 14-15 (119) 15-16 (133) 16-17 (135) 17-18 (136) 18-19 (140) 19-20 (141) 20-21 (142) 21-22 (143) 22-23 (147) 23-24 (148) 24-25 (150) 25-26 (52) 26-27 (149) 27-28 (50) 28-29 (51) 29-30 (142) 30-31 (48) 31-32 (100) 32-33 (249) 33-M Navn
Klubb Klubb
1 Anders Vestøl 52.28 +0.00 0.41 (6) 0.14 (2) 0.59 (8) 2.00 (2) 2.30 (1) 1.38 (2) 2.55 (3) 2.36 (1) 0.51 (1) 0.56 (6) 3.03 (3) 0.45 (1) 0.54 (2) 1.06 (7) 0.49 (1) 0.53 (3) 1.20 (1) 0.39 (6) 1.37 (1) 1.39 (1) 1.18 (1) 1.20 (1) 2.24 (1) 3.43 (1) 0.57 (2) 2.49 (1) 1.41 (1) 2.12 (3) 3.28 (1) 1.29 (1) 2.03 (1) 0.39 (4) 0.20 (5) 0.00 (1) Anders Vestøl
Vegårshei IL 0.41 (6) 0.55 (6) 1.54 (7) 3.54 (4) 6.24 (4) 8.02 (3) 10.57 (4) 13.33 (3) 14.24 (3) 15.20 (3) 18.23 (3) 19.08 (3) 20.02 (3) 21.08 (3) 21.57 (3) 22.50 (3) 24.10 (3) 24.49 (3) 26.26 (3) 28.05 (2) 29.23 (2) 30.43 (2) 33.07 (2) 36.50 (1) 37.47 (1) 40.36 (1) 42.17 (1) 44.29 (1) 47.57 (1) 49.26 (1) 51.29 (1) 52.08 (1) 52.28 (1) 52.28 (1) Vegårshei IL
2 Erling Grammeltvedt 53.23 +0.55 0.34 (2) 0.14 (2) 0.51 (5) 1.57 (1) 2.30 (1) 1.35 (1) 2.57 (4) 2.44 (2) 0.54 (2) 0.53 (4) 2.47 (1) 0.46 (2) 0.53 (1) 0.47 (1) 0.51 (2) 0.51 (2) 1.31 (2) 0.25 (1) 1.42 (2) 1.48 (2) 1.36 (3) 1.21 (2) 2.30 (2) 4.06 (5) 1.07 (3) 2.56 (2) 1.50 (3) 2.02 (1) 3.50 (2) 1.29 (1) 2.10 (2) 0.38 (1) 0.18 (4) 0.00 (1) Erling Grammeltvedt
OK Skeidi 0.34 (2) 0.48 (2) 1.39 (3) 3.36 (2) 6.06 (2) 7.41 (1) 10.38 (2) 13.22 (2) 14.16 (2) 15.09 (2) 17.56 (2) 18.42 (1) 19.35 (1) 20.22 (1) 21.13 (1) 22.04 (1) 23.35 (1) 24.00 (1) 25.42 (1) 27.30 (1) 29.06 (1) 30.27 (1) 32.57 (1) 37.03 (2) 38.10 (2) 41.06 (2) 42.56 (2) 44.58 (2) 48.48 (2) 50.17 (2) 52.27 (2) 53.05 (2) 53.23 (2) 53.23 (2) OK Skeidi
3 Alexander Repstad Storemyr 54.38 +2.10 0.32 (1) 0.12 (1) 0.40 (1) 2.06 (3) 2.33 (3) 1.43 (3) 2.44 (1) 2.46 (3) 0.57 (4) 0.46 (1) 2.53 (2) 0.50 (5) 1.01 (4) 0.53 (2) 0.53 (3) 0.49 (1) 1.33 (3) 0.29 (2) 1.53 (6) 1.55 (4) 1.27 (2) 1.22 (3) 2.47 (4) 3.44 (2) 1.07 (3) 3.13 (3) 1.57 (4) 2.11 (2) 3.57 (3) 1.34 (3) 2.16 (4) 0.38 (1) 0.17 (2) 0.00 (1) Alexander Repstad Storemyr
Porsgrunn OL 0.32 (1) 0.44 (1) 1.24 (1) 3.30 (1) 6.03 (1) 7.46 (2) 10.30 (1) 13.16 (1) 14.13 (1) 14.59 (1) 17.52 (1) 18.42 (1) 19.43 (2) 20.36 (2) 21.29 (2) 22.18 (2) 23.51 (2) 24.20 (2) 26.13 (2) 28.08 (3) 29.35 (3) 30.57 (3) 33.44 (3) 37.28 (3) 38.35 (3) 41.48 (3) 43.45 (3) 45.56 (3) 49.53 (3) 51.27 (3) 53.43 (3) 54.21 (3) 54.38 (3) 54.38 (3) Porsgrunn OL
4 Rasmus Mathisen 59.29 +7.01 0.40 (5) 0.14 (2) 0.48 (3) 2.15 (5) 2.40 (5) 1.45 (4) 3.14 (5) 3.09 (5) 0.58 (5) 0.48 (2) 3.38 (5) 0.47 (3) 0.58 (3) 0.53 (2) 0.55 (4) 0.53 (3) 1.33 (3) 0.41 (7) 1.49 (3) 1.58 (5) 1.36 (3) 1.27 (4) 2.56 (6) 4.44 (7) 0.47 (1) 4.05 (7) 2.02 (6) 2.25 (5) 4.05 (5) 1.37 (4) 2.14 (3) 0.38 (1) 0.17 (2) 0.00 (1) Rasmus Mathisen
Porsgrunn OL 0.40 (5) 0.54 (5) 1.42 (4) 3.57 (5) 6.37 (5) 8.22 (5) 11.36 (5) 14.45 (5) 15.43 (5) 16.31 (5) 20.09 (5) 20.56 (5) 21.54 (5) 22.47 (5) 23.42 (4) 24.35 (4) 26.08 (4) 26.49 (4) 28.38 (4) 30.36 (4) 32.12 (4) 33.39 (4) 36.35 (4) 41.19 (4) 42.06 (4) 46.11 (4) 48.13 (4) 50.38 (4) 54.43 (4) 56.20 (4) 58.34 (4) 59.12 (4) 59.29 (4) 59.29 (4) Porsgrunn OL
5 Halvard Kornmo 1:00.05 +7.37 0.34 (2) 0.14 (2) 0.43 (2) 2.13 (4) 2.34 (4) 1.45 (4) 2.48 (2) 3.04 (4) 0.56 (3) 0.57 (7) 3.31 (4) 0.49 (4) 1.04 (6) 0.53 (2) 2.37 (8) 0.53 (3) 1.35 (5) 0.41 (7) 1.51 (5) 1.54 (3) 1.55 (7) 1.51 (6) 2.44 (3) 3.57 (3) 1.11 (6) 3.17 (5) 2.00 (5) 2.20 (4) 4.11 (6) 1.37 (4) 2.24 (5) 0.42 (6) 0.20 (5) 0.00 (1) Halvard Kornmo
Porsgrunn OL 0.34 (2) 0.48 (2) 1.31 (2) 3.44 (3) 6.18 (3) 8.03 (4) 10.51 (3) 13.55 (4) 14.51 (4) 15.48 (4) 19.19 (4) 20.08 (4) 21.12 (4) 22.05 (4) 24.42 (5) 25.35 (5) 27.10 (5) 27.51 (5) 29.42 (5) 31.36 (5) 33.31 (5) 35.22 (5) 38.06 (5) 42.03 (5) 43.14 (5) 46.31 (5) 48.31 (5) 50.51 (5) 55.02 (5) 56.39 (5) 59.03 (5) 59.45 (5) 1:00.05 (5) 1:00.05 (5) Porsgrunn OL
6 Martin Aske 1:01.36 +9.08 1.03 (8) 0.17 (8) 0.55 (7) 2.16 (6) 2.59 (7) 2.10 (7) 3.42 (7) 3.15 (6) 0.59 (6) 0.48 (2) 3.49 (6) 0.50 (5) 1.02 (5) 0.53 (2) 0.55 (4) 1.04 (7) 1.35 (5) 0.38 (4) 1.49 (3) 2.03 (6) 1.43 (6) 1.41 (5) 2.48 (5) 4.01 (4) 1.09 (5) 3.15 (4) 1.48 (2) 2.31 (6) 4.02 (4) 2.01 (7) 2.35 (6) 0.40 (5) 0.20 (5) 0.00 (1) Martin Aske
Andebu IL 1.03 (8) 1.20 (8) 2.15 (8) 4.31 (6) 7.30 (6) 9.40 (6) 13.22 (6) 16.37 (6) 17.36 (6) 18.24 (6) 22.13 (6) 23.03 (6) 24.05 (6) 24.58 (6) 25.53 (6) 26.57 (6) 28.32 (6) 29.10 (6) 30.59 (6) 33.02 (6) 34.45 (6) 36.26 (6) 39.14 (6) 43.15 (6) 44.24 (6) 47.39 (6) 49.27 (6) 51.58 (6) 56.00 (6) 58.01 (6) 1:00.36 (6) 1:01.16 (6) 1:01.36 (6) 1:01.36 (6) Andebu IL
7 Ludvig Johnsen 1:08.10 +15.42 0.44 (7) 0.14 (2) 0.51 (5) 3.21 (8) 2.52 (6) 2.06 (6) 3.29 (6) 3.29 (7) 1.10 (7) 0.54 (5) 4.14 (7) 0.51 (7) 1.08 (7) 1.04 (6) 0.59 (6) 1.01 (6) 1.53 (7) 0.35 (3) 2.13 (7) 2.11 (7) 1.41 (5) 2.15 (8) 3.23 (7) 4.28 (6) 1.33 (7) 3.41 (6) 2.30 (7) 2.34 (7) 4.33 (7) 2.27 (8) 2.48 (7) 0.42 (6) 0.16 (1) 0.00 (1) Ludvig Johnsen
Hedrum OL 0.44 (7) 0.58 (7) 1.49 (6) 5.10 (7) 8.02 (7) 10.08 (7) 13.37 (7) 17.06 (7) 18.16 (7) 19.10 (7) 23.24 (7) 24.15 (7) 25.23 (7) 26.27 (7) 27.26 (7) 28.27 (7) 30.20 (7) 30.55 (7) 33.08 (7) 35.19 (7) 37.00 (7) 39.15 (7) 42.38 (7) 47.06 (7) 48.39 (7) 52.20 (7) 54.50 (7) 57.24 (7) 1:01.57 (7) 1:04.24 (7) 1:07.12 (7) 1:07.54 (7) 1:08.10 (7) 1:08.10 (7) Hedrum OL
8 Børge Nordli 1:22.35 +30.07 0.39 (4) 0.14 (2) 0.50 (4) 3.42 (9) 3.47 (9) 2.17 (8) 3.49 (8) 4.30 (8) 1.26 (9) 1.05 (8) 5.42 (9) 1.17 (9) 1.26 (9) 1.09 (8) 1.04 (7) 1.14 (8) 2.19 (9) 0.38 (4) 3.47 (9) 2.20 (8) 2.07 (9) 2.03 (7) 4.19 (9) 5.07 (8) 1.49 (8) 5.35 (8) 2.38 (8) 3.06 (8) 5.56 (8) 1.57 (6) 3.28 (8) 0.47 (9) 0.28 (9) 0.00 (1) Børge Nordli
Porsgrunn OL 0.39 (4) 0.53 (4) 1.43 (5) 5.25 (8) 9.12 (8) 11.29 (8) 15.18 (8) 19.48 (8) 21.14 (8) 22.19 (8) 28.01 (8) 29.18 (8) 30.44 (8) 31.53 (8) 32.57 (8) 34.11 (8) 36.30 (8) 37.08 (8) 40.55 (8) 43.15 (8) 45.22 (8) 47.25 (8) 51.44 (8) 56.51 (8) 58.40 (8) 1:04.15 (8) 1:06.53 (8) 1:09.59 (8) 1:15.55 (8) 1:17.52 (8) 1:21.20 (8) 1:22.07 (8) 1:22.35 (8) 1:22.35 (8) Porsgrunn OL
9 David Solli 1:53.08 +1:00.40 1.28 (9) 0.22 (9) 1.04 (9) 3.04 (7) 3.28 (8) 2.39 (9) 4.13 (9) 7.15 (9) 1.13 (8) 1.36 (9) 4.58 (8) 1.11 (8) 1.20 (8) 1.59 (9) 5.32 (9) 1.47 (9) 2.17 (8) 1.03 (9) 2.19 (8) 2.35 (9) 2.03 (8) 11.20 (9) 4.18 (8) 10.51 (9) 2.17 (9) 6.52 (9) 2.56 (9) 3.30 (9) 7.50 (9) 3.07 (9) 5.33 (9) 0.44 (8) 0.24 (8) 0.00 (1) David Solli
Skien OK 1.28 (9) 1.50 (9) 2.54 (9) 5.58 (9) 9.26 (9) 12.05 (9) 16.18 (9) 23.33 (9) 24.46 (9) 26.22 (9) 31.20 (9) 32.31 (9) 33.51 (9) 35.50 (9) 41.22 (9) 43.09 (9) 45.26 (9) 46.29 (9) 48.48 (9) 51.23 (9) 53.26 (9) 1:04.46 (9) 1:09.04 (9) 1:19.55 (9) 1:22.12 (9) 1:29.04 (9) 1:32.00 (9) 1:35.30 (9) 1:43.20 (9) 1:46.27 (9) 1:52.00 (9) 1:52.44 (9) 1:53.08 (9) 1:53.08 (9) Skien OK
Morten Krona Haflan ikke startet Morten Krona Haflan
OL Tønsberg og omegn OL Tønsberg og omegn