Sij | Nimi | Loppuaika | Ero | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | Nimi | |||||||||||||
Seura | L-1 (141) | 1-2 (142) | 2-3 (143) | 3-4 (144) | 4-5 (145) | 5-6 (151) | 6-7 (152) | 7-8 (155) | 8-9 (157) | 9-10 (158) | 10-11 (159) | 11-12 (100) | 12-M | Seura | ||||||||||||||||
1 | Antti Väyrynen | 47.44 | +0.00 | 5.03 | (1) | 2.43 | (4) | 6.06 | (8) | 4.16 | (3) | 2.14 | (1) | 4.16 | (1) | 2.12 | (1) | 9.06 | (1) | 2.25 | (1) | 3.59 | (3) | 2.22 | (1) | 3.02 | (1) | 0.00 | (1) | Antti Väyrynen |
5.03 | (1) | 7.46 | (1) | 13.52 | (4) | 18.08 | (4) | 20.22 | (4) | 24.38 | (3) | 26.50 | (2) | 35.56 | (1) | 38.21 | (1) | 42.20 | (1) | 44.42 | (1) | 47.44 | (1) | 47.44 | (1) | |||||
1 | Heikki Vestola | 48.34 | +0.50 | 5.48 | (3) | 2.30 | (1) | 4.20 | (1) | 4.06 | (2) | 2.40 | (4) | 4.39 | (2) | 2.29 | (3) | 9.30 | (2) | 2.51 | (4) | 3.48 | (2) | 2.37 | (2) | 3.16 | (4) | 0.00 | (1) | Heikki Vestola |
5.48 | (3) | 8.18 | (2) | 12.38 | (1) | 16.44 | (1) | 19.24 | (1) | 24.03 | (1) | 26.32 | (1) | 36.02 | (2) | 38.53 | (2) | 42.41 | (2) | 45.18 | (2) | 48.34 | (2) | 48.34 | (2) | |||||
1 | Ville Seppälä | 50.06 | +2.22 | 5.41 | (2) | 2.40 | (3) | 4.45 | (3) | 4.03 | (1) | 2.20 | (2) | 4.49 | (3) | 3.04 | (6) | 10.28 | (4) | 2.32 | (2) | 3.30 | (1) | 3.07 | (4) | 3.07 | (2) | 0.00 | (1) | Ville Seppälä |
5.41 | (2) | 8.21 | (3) | 13.06 | (3) | 17.09 | (2) | 19.29 | (2) | 24.18 | (2) | 27.22 | (3) | 37.50 | (3) | 40.22 | (3) | 43.52 | (3) | 46.59 | (3) | 50.06 | (3) | 50.06 | (3) | |||||
1 | Timo Hyppänen | 51.54 | +4.10 | 5.48 | (3) | 2.33 | (2) | 4.23 | (2) | 4.25 | (4) | 2.34 | (3) | 7.12 | (12) | 2.20 | (2) | 9.47 | (3) | 2.44 | (3) | 4.09 | (4) | 2.46 | (3) | 3.13 | (3) | 0.00 | (1) | Timo Hyppänen |
5.48 | (3) | 8.21 | (3) | 12.44 | (2) | 17.09 | (2) | 19.43 | (3) | 26.55 | (4) | 29.15 | (4) | 39.02 | (4) | 41.46 | (4) | 45.55 | (4) | 48.41 | (4) | 51.54 | (4) | 51.54 | (4) | |||||
1 | Ari Mäntynen | 1:00.18 | +12.34 | 6.21 | (5) | 3.12 | (9) | 6.45 | (10) | 5.22 | (10) | 3.19 | (10) | 5.44 | (5) | 3.06 | (7) | 11.46 | (7) | 3.32 | (8) | 4.17 | (6) | 3.27 | (7) | 3.27 | (6) | 0.00 | (1) | Ari Mäntynen |
6.21 | (5) | 9.33 | (5) | 16.18 | (7) | 21.40 | (7) | 24.59 | (7) | 30.43 | (7) | 33.49 | (7) | 45.35 | (6) | 49.07 | (5) | 53.24 | (5) | 56.51 | (5) | 1:00.18 | (5) | 1:00.18 | (5) | |||||
1 | Patrik Starck | 1:02.36 | +14.52 | 7.51 | (10) | 2.49 | (5) | 5.24 | (6) | 5.12 | (6) | 3.05 | (5) | 5.45 | (6) | 3.06 | (7) | 12.37 | (8) | 3.27 | (6) | 5.37 | (12) | 3.55 | (10) | 3.48 | (10) | 0.00 | (1) | Patrik Starck |
7.51 | (10) | 10.40 | (7) | 16.04 | (6) | 21.16 | (6) | 24.21 | (6) | 30.06 | (6) | 33.12 | (6) | 45.49 | (7) | 49.16 | (6) | 54.53 | (6) | 58.48 | (6) | 1:02.36 | (6) | 1:02.36 | (6) | |||||
1 | Jukka Sakki | 1:02.44 | +15.00 | 7.49 | (9) | 3.06 | (7) | 6.55 | (11) | 5.19 | (8) | 3.13 | (7) | 5.05 | (4) | 3.06 | (7) | 10.32 | (5) | 6.14 | (15) | 4.38 | (8) | 3.17 | (5) | 3.30 | (7) | 0.00 | (1) | Jukka Sakki |
7.49 | (9) | 10.55 | (8) | 17.50 | (8) | 23.09 | (8) | 26.22 | (8) | 31.27 | (8) | 34.33 | (8) | 45.05 | (5) | 51.19 | (7) | 55.57 | (7) | 59.14 | (7) | 1:02.44 | (7) | 1:02.44 | (7) | |||||
1 | Pauli Kainiemi | 1:04.19 | +16.35 | 12.25 | (15) | 3.02 | (6) | 5.22 | (5) | 5.19 | (8) | 3.13 | (7) | 6.00 | (7) | 2.53 | (4) | 11.42 | (6) | 3.28 | (7) | 4.09 | (4) | 3.21 | (6) | 3.25 | (5) | 0.00 | (1) | Pauli Kainiemi |
12.25 | (15) | 15.27 | (14) | 20.49 | (12) | 26.08 | (10) | 29.21 | (10) | 35.21 | (10) | 38.14 | (10) | 49.56 | (8) | 53.24 | (8) | 57.33 | (8) | 1:00.54 | (8) | 1:04.19 | (8) | 1:04.19 | (8) | |||||
1 | Tommi Manninen | 1:08.07 | +20.23 | 6.30 | (6) | 3.08 | (8) | 5.09 | (4) | 5.14 | (7) | 3.18 | (9) | 6.04 | (8) | 3.18 | (10) | 18.17 | (12) | 4.07 | (10) | 4.29 | (7) | 4.50 | (14) | 3.43 | (9) | 0.00 | (1) | Tommi Manninen |
6.30 | (6) | 9.38 | (6) | 14.47 | (5) | 20.01 | (5) | 23.19 | (5) | 29.23 | (5) | 32.41 | (5) | 50.58 | (9) | 55.05 | (9) | 59.34 | (9) | 1:04.24 | (10) | 1:08.07 | (9) | 1:08.07 | (9) | |||||
1 | Heikki Kyyrönen | 1:08.32 | +20.48 | 9.28 | (12) | 3.47 | (11) | 6.28 | (9) | 5.08 | (5) | 3.12 | (6) | 6.56 | (11) | 2.56 | (5) | 13.03 | (9) | 4.30 | (11) | 5.14 | (10) | 3.29 | (8) | 4.21 | (11) | 0.00 | (1) | Heikki Kyyrönen |
9.28 | (12) | 13.15 | (10) | 19.43 | (9) | 24.51 | (9) | 28.03 | (9) | 34.59 | (9) | 37.55 | (9) | 50.58 | (9) | 55.28 | (10) | 1:00.42 | (10) | 1:04.11 | (9) | 1:08.32 | (10) | 1:08.32 | (10) | |||||
1 | Heidi Huusari | 1:13.55 | +26.11 | 6.30 | (6) | 7.47 | (15) | 5.44 | (7) | 6.10 | (11) | 3.42 | (11) | 6.07 | (9) | 3.26 | (11) | 19.03 | (15) | 3.25 | (5) | 4.53 | (9) | 3.36 | (9) | 3.32 | (8) | 0.00 | (1) | Heidi Huusari |
6.30 | (6) | 14.17 | (12) | 20.01 | (11) | 26.11 | (12) | 29.53 | (11) | 36.00 | (11) | 39.26 | (11) | 58.29 | (11) | 1:01.54 | (11) | 1:06.47 | (11) | 1:10.23 | (11) | 1:13.55 | (11) | 1:13.55 | (11) | |||||
1 | Eero Koskivirta | 1:17.06 | +29.22 | 7.40 | (8) | 3.54 | (12) | 8.20 | (14) | 6.15 | (12) | 4.03 | (13) | 6.48 | (10) | 3.47 | (12) | 18.22 | (13) | 3.54 | (9) | 5.29 | (11) | 3.56 | (11) | 4.38 | (12) | 0.00 | (1) | Eero Koskivirta |
7.40 | (8) | 11.34 | (9) | 19.54 | (10) | 26.09 | (11) | 30.12 | (12) | 37.00 | (12) | 40.47 | (12) | 59.09 | (12) | 1:03.03 | (12) | 1:08.32 | (12) | 1:12.28 | (12) | 1:17.06 | (12) | 1:17.06 | (12) | |||||
1 | Johan Uusitalo | 1:20.44 | +33.00 | 9.14 | (11) | 4.21 | (13) | 7.53 | (13) | 7.16 | (14) | 4.05 | (14) | 8.55 | (13) | 4.17 | (13) | 15.13 | (10) | 4.48 | (12) | 5.47 | (13) | 4.11 | (13) | 4.44 | (14) | 0.00 | (1) | Johan Uusitalo |
9.14 | (11) | 13.35 | (11) | 21.28 | (13) | 28.44 | (14) | 32.49 | (14) | 41.44 | (14) | 46.01 | (14) | 1:01.14 | (13) | 1:06.02 | (13) | 1:11.49 | (13) | 1:16.00 | (13) | 1:20.44 | (13) | 1:20.44 | (13) | |||||
1 | Venla Kääriä | 1:23.07 | +35.23 | 11.19 | (13) | 3.39 | (10) | 6.55 | (11) | 6.28 | (13) | 3.59 | (12) | 9.16 | (14) | 4.24 | (14) | 15.48 | (11) | 5.08 | (13) | 7.30 | (15) | 3.58 | (12) | 4.43 | (13) | 0.00 | (1) | Venla Kääriä |
11.19 | (13) | 14.58 | (13) | 21.53 | (14) | 28.21 | (13) | 32.20 | (13) | 41.36 | (13) | 46.00 | (13) | 1:01.48 | (14) | 1:06.56 | (14) | 1:14.26 | (14) | 1:18.24 | (14) | 1:23.07 | (14) | 1:23.07 | (14) | |||||
1 | Jorma Sipilä | 1:44.57 | +57.13 | 11.42 | (14) | 4.58 | (14) | 9.10 | (15) | 8.50 | (15) | 8.06 | (15) | 14.40 | (15) | 4.54 | (15) | 18.47 | (14) | 5.26 | (14) | 7.11 | (14) | 5.22 | (15) | 5.51 | (15) | 0.00 | (1) | Jorma Sipilä |
11.42 | (14) | 16.40 | (15) | 25.50 | (15) | 34.40 | (15) | 42.46 | (15) | 57.26 | (15) | 1:02.20 | (15) | 1:21.07 | (15) | 1:26.33 | (15) | 1:33.44 | (15) | 1:39.06 | (15) | 1:44.57 | (15) | 1:44.57 | (15) | |||||
1 | Timo Kavakko | - | Timo Kavakko | |||||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Teuvo Töyrylä | - | Teuvo Töyrylä | |||||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Antti Pasi | - | Antti Pasi | |||||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elina Kukkasjärvi | - | Elina Kukkasjärvi | |||||||||||||||||||||||||||
0.00 |