Sij | Nimi | Loppuaika | Ero | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | Nimi | |||||||||
Seura | L-1 (167) | 1-2 (158) | 2-3 (168) | 3-4 (93) | 4-5 (141) | 5-6 (142) | 6-7 (143) | 7-8 (100) | 8-M | Seura | ||||||||||||
1 | Mette Soini | 34.56 | +0.00 | 4.46 | (2) | 6.44 | (9) | 3.20 | (4) | 4.38 | (1) | 3.15 | (1) | 5.37 | (7) | 5.09 | (8) | 1.27 | (5) | 0.00 | (2) | Mette Soini |
4.46 | (2) | 11.30 | (4) | 14.50 | (3) | 19.28 | (3) | 22.43 | (1) | 28.20 | (1) | 33.29 | (1) | 34.56 | (1) | 34.56 | (1) | |||||
2 | Elvi Jauho | 35.10 | +0.14 | 5.05 | (3) | 5.46 | (4) | 4.24 | (9) | 4.56 | (2) | 5.17 | (5) | 4.32 | (1) | 3.41 | (1) | 1.29 | (8) | 0.00 | (2) | Elvi Jauho |
5.05 | (3) | 10.51 | (3) | 15.15 | (4) | 20.11 | (4) | 25.28 | (3) | 30.00 | (3) | 33.41 | (2) | 35.10 | (2) | 35.10 | (2) | |||||
3 | Otto Soini | 38.48 | +3.52 | 7.12 | (9) | 6.23 | (6) | 3.18 | (3) | 5.36 | (6) | 4.35 | (3) | 5.55 | (9) | 4.23 | (6) | 1.26 | (4) | 0.00 | (2) | Otto Soini |
7.12 | (9) | 13.35 | (6) | 16.53 | (5) | 22.29 | (5) | 27.04 | (4) | 32.59 | (4) | 37.22 | (3) | 38.48 | (3) | 38.48 | (3) | |||||
4 | Tapio Kukkasjärvi | 39.10 | +4.14 | 4.45 | (1) | 5.33 | (3) | 2.53 | (1) | 5.20 | (5) | 10.02 | (17) | 4.44 | (2) | 4.06 | (3) | 1.47 | (11) | 0.00 | (2) | Tapio Kukkasjärvi |
4.45 | (1) | 10.18 | (1) | 13.11 | (1) | 18.31 | (2) | 28.33 | (5) | 33.17 | (5) | 37.23 | (4) | 39.10 | (4) | 39.10 | (4) | |||||
5 | Mari Myllynen | 40.20 | +5.24 | 5.22 | (4) | 5.03 | (1) | 3.04 | (2) | 4.56 | (2) | 5.25 | (6) | 5.05 | (3) | 9.04 | (21) | 2.21 | (18) | 0.00 | (2) | Mari Myllynen |
5.22 | (4) | 10.25 | (2) | 13.29 | (2) | 18.25 | (1) | 23.50 | (2) | 28.55 | (2) | 37.59 | (5) | 40.20 | (5) | 40.20 | (5) | |||||
6 | Onni Vepsäläinen | 45.52 | +10.56 | 6.31 | (5) | 9.28 | (18) | 5.47 | (15) | 8.15 | (10) | 3.39 | (2) | 5.49 | (8) | 5.04 | (7) | 1.19 | (1) | 0.00 | (2) | Onni Vepsäläinen |
6.31 | (5) | 15.59 | (12) | 21.46 | (11) | 30.01 | (11) | 33.40 | (6) | 39.29 | (6) | 44.33 | (6) | 45.52 | (6) | 45.52 | (6) | |||||
7 | Sarianna Karpalisto | 48.00 | +13.04 | 6.44 | (6) | 8.46 | (16) | 4.03 | (7) | 7.08 | (8) | 10.03 | (19) | 5.13 | (4) | 4.13 | (4) | 1.50 | (13) | 0.00 | (2) | Sarianna Karpalisto |
6.44 | (6) | 15.30 | (9) | 19.33 | (9) | 26.41 | (6) | 36.44 | (8) | 41.57 | (7) | 46.10 | (7) | 48.00 | (7) | 48.00 | (7) | |||||
8 | Johanna Mäkelä | 48.04 | +13.08 | 6.56 | (8) | 8.41 | (15) | 4.17 | (8) | 6.57 | (7) | 10.02 | (17) | 5.16 | (5) | 4.13 | (4) | 1.42 | (10) | 0.00 | (2) | Johanna Mäkelä |
Storaenso2 | 6.56 | (8) | 15.37 | (10) | 19.54 | (10) | 26.51 | (7) | 36.53 | (9) | 42.09 | (8) | 46.22 | (8) | 48.04 | (8) | 48.04 | (8) | Storaenso2 | |||
9 | Aili Lavikainen | 54.09 | +19.13 | 6.50 | (7) | 6.30 | (8) | 5.18 | (13) | 9.05 | (11) | 8.48 | (16) | 10.07 | (23) | 6.04 | (11) | 1.27 | (5) | 0.00 | (2) | Aili Lavikainen |
6.50 | (7) | 13.20 | (5) | 18.38 | (7) | 27.43 | (8) | 36.31 | (7) | 46.38 | (9) | 52.42 | (10) | 54.09 | (10) | 54.09 | (9) | |||||
10 | Petri Liikkanen | 54.38 | +19.42 | 7.20 | (10) | 9.53 | (19) | 4.46 | (10) | 12.06 | (22) | 6.01 | (7) | 7.43 | (11) | 3.56 | (2) | 1.25 | (3) | 1.28 | (1) | Petri Liikkanen |
7.20 | (10) | 17.13 | (15) | 21.59 | (12) | 34.05 | (15) | 40.06 | (12) | 47.49 | (12) | 51.45 | (9) | 53.10 | (9) | 54.38 | (10) | |||||
10 | Anne Hupanen | 54.38 | +19.42 | 7.20 | (10) | 9.53 | (19) | 4.46 | (10) | 12.06 | (22) | 6.01 | (7) | 7.43 | (11) | 5.21 | (9) | 1.28 | (7) | 0.00 | (2) | Anne Hupanen |
7.20 | (10) | 17.13 | (15) | 21.59 | (12) | 34.05 | (15) | 40.06 | (12) | 47.49 | (12) | 53.10 | (11) | 54.38 | (11) | 54.38 | (10) | |||||
12 | Ella Ristola | 55.13 | +20.17 | 8.45 | (17) | 7.44 | (10) | 7.36 | (20) | 7.31 | (9) | 7.23 | (11) | 8.12 | (14) | 6.08 | (14) | 1.54 | (16) | 0.00 | (2) | Ella Ristola |
8.45 | (17) | 16.29 | (14) | 24.05 | (16) | 31.36 | (12) | 38.59 | (10) | 47.11 | (10) | 53.19 | (12) | 55.13 | (12) | 55.13 | (12) | |||||
13 | Elina Mellas | 55.57 | +21.01 | 7.36 | (12) | 6.25 | (7) | 3.56 | (5) | 11.34 | (20) | 12.09 | (22) | 6.45 | (10) | 5.43 | (10) | 1.49 | (12) | 0.00 | (2) | Elina Mellas |
7.36 | (12) | 14.01 | (8) | 17.57 | (6) | 29.31 | (10) | 41.40 | (16) | 48.25 | (14) | 54.08 | (13) | 55.57 | (13) | 55.57 | (13) | |||||
14 | Titta Paavola | 57.15 | +22.19 | 8.20 | (15) | 5.22 | (2) | 5.17 | (12) | 10.04 | (13) | 10.26 | (20) | 7.55 | (13) | 8.30 | (20) | 1.21 | (2) | 0.00 | (2) | Titta Paavola |
8.20 | (15) | 13.42 | (7) | 18.59 | (8) | 29.03 | (9) | 39.29 | (11) | 47.24 | (11) | 55.54 | (14) | 57.15 | (14) | 57.15 | (14) | |||||
15 | Tuulikki Karivainio | 1:00.58 | +26.02 | 27.04 | (23) | 5.48 | (5) | 4.01 | (6) | 5.09 | (4) | 5.14 | (4) | 5.29 | (6) | 6.41 | (16) | 1.32 | (9) | 0.00 | (2) | Tuulikki Karivainio |
27.04 | (23) | 32.52 | (23) | 36.53 | (23) | 42.02 | (19) | 47.16 | (18) | 52.45 | (17) | 59.26 | (15) | 1:00.58 | (15) | 1:00.58 | (15) | |||||
16 | Petri Vanhala | 1:06.07 | +31.11 | 9.20 | (18) | 8.53 | (17) | 7.00 | (18) | 10.26 | (16) | 11.02 | (21) | 8.26 | (15) | 8.18 | (18) | 2.42 | (21) | 0.00 | (2) | Petri Vanhala |
9.20 | (18) | 18.13 | (17) | 25.13 | (17) | 35.39 | (17) | 46.41 | (17) | 55.07 | (18) | 1:03.25 | (16) | 1:06.07 | (16) | 1:06.07 | (16) | |||||
17 | Roni Koivunen | 1:06.24 | +31.28 | 11.38 | (19) | 12.01 | (22) | 8.16 | (22) | 10.58 | (19) | 6.22 | (9) | 9.12 | (20) | 6.07 | (13) | 1.50 | (13) | 0.00 | (2) | Roni Koivunen |
11.38 | (19) | 23.39 | (19) | 31.55 | (19) | 42.53 | (20) | 49.15 | (20) | 58.27 | (20) | 1:04.34 | (17) | 1:06.24 | (17) | 1:06.24 | (17) | |||||
18 | Teemu Koivunen | 1:06.30 | +31.34 | 11.42 | (20) | 11.59 | (21) | 8.22 | (23) | 10.56 | (18) | 6.24 | (10) | 9.09 | (19) | 6.06 | (12) | 1.52 | (15) | 0.00 | (2) | Teemu Koivunen |
11.42 | (20) | 23.41 | (20) | 32.03 | (20) | 42.59 | (21) | 49.23 | (21) | 58.32 | (21) | 1:04.38 | (19) | 1:06.30 | (18) | 1:06.30 | (18) | |||||
19 | Pirjo Pönni | 1:07.15 | +32.19 | 7.58 | (13) | 8.08 | (14) | 6.12 | (16) | 10.38 | (17) | 7.56 | (12) | 8.27 | (16) | 15.17 | (22) | 2.39 | (20) | 0.00 | (2) | Pirjo Pönni |
7.58 | (13) | 16.06 | (13) | 22.18 | (14) | 32.56 | (14) | 40.52 | (15) | 49.19 | (16) | 1:04.36 | (18) | 1:07.15 | (19) | 1:07.15 | (19) | |||||
20 | Arja Sunila | 1:07.19 | +32.23 | 8.08 | (14) | 7.50 | (11) | 6.28 | (17) | 10.25 | (15) | 7.59 | (13) | 8.27 | (16) | 15.28 | (23) | 2.34 | (19) | 0.00 | (2) | Arja Sunila |
8.08 | (14) | 15.58 | (11) | 22.26 | (15) | 32.51 | (13) | 40.50 | (14) | 49.17 | (15) | 1:04.45 | (20) | 1:07.19 | (20) | 1:07.19 | (20) | |||||
21 | Mirva Eerola | 1:09.03 | +34.07 | 8.33 | (16) | 13.47 | (23) | 5.41 | (14) | 11.36 | (21) | 8.42 | (15) | 9.18 | (21) | 8.22 | (19) | 3.04 | (23) | 0.00 | (2) | Mirva Eerola |
8.33 | (16) | 22.20 | (18) | 28.01 | (18) | 39.37 | (18) | 48.19 | (19) | 57.37 | (19) | 1:05.59 | (21) | 1:09.03 | (21) | 1:09.03 | (21) | |||||
22 | Antti Yli-Knuussi | 1:11.25 | +36.29 | 17.31 | (21) | 7.53 | (12) | 8.05 | (21) | 10.10 | (14) | 8.18 | (14) | 8.57 | (18) | 7.36 | (17) | 2.55 | (22) | 0.00 | (2) | Antti Yli-Knuussi |
17.31 | (21) | 25.24 | (21) | 33.29 | (21) | 43.39 | (22) | 51.57 | (22) | 1:00.54 | (22) | 1:08.30 | (22) | 1:11.25 | (22) | 1:11.25 | (22) | |||||
23 | Iiris Salonen | 1:16.03 | +41.07 | 18.59 | (22) | 8.05 | (13) | 7.10 | (19) | 9.38 | (12) | 14.14 | (23) | 9.25 | (22) | 6.23 | (15) | 2.09 | (17) | 0.00 | (2) | Iiris Salonen |
18.59 | (22) | 27.04 | (22) | 34.14 | (22) | 43.52 | (23) | 58.06 | (23) | 1:07.31 | (23) | 1:13.54 | (23) | 1:16.03 | (23) | 1:16.03 | (23) | |||||
Hanna Karvinen | - | Hanna Karvinen | ||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||
Evan Seppä | - | Evan Seppä | ||||||||||||||||||||
0.00 |