Sij | Nimi | Loppuaika | Ero | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | Nimi | |||||||||||
Seura | L-1 (172) | 1-2 (159) | 2-3 (173) | 3-4 (143) | 4-5 (169) | 5-6 (151) | 6-7 (168) | 7-8 (155) | 8-9 (158) | 9-10 (100) | 10-M | Seura | ||||||||||||||
1 | Pekka Fincke | 36.41 | +0.00 | 4.12 | (1) | 1.56 | (2) | 4.13 | (1) | 2.42 | (1) | 3.16 | (1) | 1.52 | (1) | 6.44 | (1) | 3.03 | (1) | 5.08 | (2) | 3.35 | (11) | 0.00 | (1) | Pekka Fincke |
4.12 | (1) | 6.08 | (1) | 10.21 | (1) | 13.03 | (1) | 16.19 | (1) | 18.11 | (1) | 24.55 | (1) | 27.58 | (1) | 33.06 | (1) | 36.41 | (1) | 36.41 | (1) | |||||
1 | Harry Paavola | 43.49 | +7.08 | 4.55 | (3) | 2.04 | (3) | 5.14 | (3) | 3.31 | (3) | 3.55 | (3) | 2.23 | (2) | 7.45 | (2) | 3.40 | (4) | 7.18 | (10) | 3.04 | (7) | 0.00 | (1) | Harry Paavola |
4.55 | (3) | 6.59 | (3) | 12.13 | (2) | 15.44 | (2) | 19.39 | (2) | 22.02 | (2) | 29.47 | (2) | 33.27 | (2) | 40.45 | (2) | 43.49 | (2) | 43.49 | (2) | |||||
1 | Mikko Helminen | 45.23 | +8.42 | 4.55 | (3) | 2.12 | (5) | 5.58 | (6) | 4.08 | (7) | 4.33 | (6) | 2.38 | (4) | 8.22 | (5) | 3.36 | (3) | 6.08 | (3) | 2.53 | (5) | 0.00 | (1) | Mikko Helminen |
4.55 | (3) | 7.07 | (4) | 13.05 | (4) | 17.13 | (4) | 21.46 | (4) | 24.24 | (3) | 32.46 | (3) | 36.22 | (3) | 42.30 | (3) | 45.23 | (3) | 45.23 | (3) | |||||
1 | Toni Soini | 49.06 | +12.25 | 5.39 | (8) | 2.19 | (7) | 5.51 | (5) | 3.55 | (4) | 4.29 | (5) | 2.46 | (5) | 8.35 | (7) | 3.56 | (6) | 7.06 | (7) | 4.30 | (15) | 0.00 | (1) | Toni Soini |
5.39 | (8) | 7.58 | (8) | 13.49 | (7) | 17.44 | (5) | 22.13 | (5) | 24.59 | (4) | 33.34 | (5) | 37.30 | (4) | 44.36 | (4) | 49.06 | (4) | 49.06 | (4) | |||||
1 | Teemu Kelavirta | 49.09 | +12.28 | 5.25 | (6) | 2.11 | (4) | 6.03 | (7) | 4.09 | (8) | 5.37 | (12) | 2.49 | (6) | 9.34 | (11) | 3.53 | (5) | 6.37 | (6) | 2.51 | (4) | 0.00 | (1) | Teemu Kelavirta |
5.25 | (6) | 7.36 | (6) | 13.39 | (6) | 17.48 | (6) | 23.25 | (8) | 26.14 | (7) | 35.48 | (8) | 39.41 | (6) | 46.18 | (5) | 49.09 | (5) | 49.09 | (5) | |||||
1 | Tomi Valkonen | 49.28 | +12.47 | 5.52 | (9) | 1.40 | (1) | 5.17 | (4) | 3.16 | (2) | 3.35 | (2) | 7.45 | (19) | 8.16 | (3) | 6.04 | (17) | 5.02 | (1) | 2.41 | (1) | 0.00 | (1) | Tomi Valkonen |
5.52 | (9) | 7.32 | (5) | 12.49 | (3) | 16.05 | (3) | 19.40 | (3) | 27.25 | (8) | 35.41 | (7) | 41.45 | (8) | 46.47 | (6) | 49.28 | (6) | 49.28 | (6) | |||||
1 | Kalle Tarhonen | 50.55 | +14.14 | 4.41 | (2) | 2.14 | (6) | 7.06 | (12) | 4.00 | (6) | 4.47 | (7) | 3.05 | (7) | 8.49 | (8) | 5.13 | (14) | 7.16 | (9) | 3.44 | (12) | 0.00 | (1) | Kalle Tarhonen |
4.41 | (2) | 6.55 | (2) | 14.01 | (8) | 18.01 | (7) | 22.48 | (6) | 25.53 | (6) | 34.42 | (6) | 39.55 | (7) | 47.11 | (7) | 50.55 | (7) | 50.55 | (7) | |||||
1 | Tuomas Tulimaa | 51.18 | +14.37 | 5.09 | (5) | 2.29 | (8) | 6.55 | (10) | 3.55 | (4) | 4.21 | (4) | 2.26 | (3) | 8.18 | (4) | 5.04 | (13) | 9.38 | (16) | 3.03 | (6) | 0.00 | (1) | Tuomas Tulimaa |
5.09 | (5) | 7.38 | (7) | 14.33 | (9) | 18.28 | (8) | 22.49 | (7) | 25.15 | (5) | 33.33 | (4) | 38.37 | (5) | 48.15 | (8) | 51.18 | (8) | 51.18 | (8) | |||||
1 | Hannu Währn | 53.05 | +16.24 | 6.08 | (10) | 2.32 | (9) | 7.05 | (11) | 4.40 | (11) | 5.23 | (10) | 3.13 | (9) | 9.13 | (10) | 4.19 | (10) | 7.10 | (8) | 3.22 | (8) | 0.00 | (1) | Hannu Währn |
6.08 | (10) | 8.40 | (10) | 15.45 | (11) | 20.25 | (9) | 25.48 | (10) | 29.01 | (9) | 38.14 | (9) | 42.33 | (9) | 49.43 | (9) | 53.05 | (9) | 53.05 | (9) | |||||
1 | Sami Jokinen | 55.35 | +18.54 | 6.22 | (12) | 2.48 | (11) | 6.26 | (8) | 5.00 | (12) | 5.02 | (8) | 3.39 | (13) | 9.12 | (9) | 4.14 | (8) | 9.29 | (15) | 3.23 | (9) | 0.00 | (1) | Sami Jokinen |
6.22 | (12) | 9.10 | (12) | 15.36 | (10) | 20.36 | (10) | 25.38 | (9) | 29.17 | (10) | 38.29 | (10) | 42.43 | (10) | 52.12 | (10) | 55.35 | (10) | 55.35 | (10) | |||||
1 | Mikko Partio | 56.35 | +19.54 | 5.36 | (7) | 2.48 | (11) | 4.54 | (2) | 8.34 | (20) | 10.00 | (20) | 3.15 | (10) | 8.33 | (6) | 3.34 | (2) | 6.36 | (5) | 2.45 | (2) | 0.00 | (1) | Mikko Partio |
5.36 | (7) | 8.24 | (9) | 13.18 | (5) | 21.52 | (12) | 31.52 | (17) | 35.07 | (15) | 43.40 | (14) | 47.14 | (12) | 53.50 | (11) | 56.35 | (11) | 56.35 | (11) | |||||
1 | Antti Seppä | 57.27 | +20.46 | 7.27 | (17) | 2.41 | (10) | 6.50 | (9) | 5.51 | (14) | 5.35 | (11) | 4.00 | (15) | 10.28 | (13) | 5.13 | (14) | 6.35 | (4) | 2.47 | (3) | 0.00 | (1) | Antti Seppä |
7.27 | (17) | 10.08 | (15) | 16.58 | (14) | 22.49 | (14) | 28.24 | (13) | 32.24 | (13) | 42.52 | (11) | 48.05 | (13) | 54.40 | (12) | 57.27 | (12) | 57.27 | (12) | |||||
1 | Arja Vestola | 1:01.16 | +24.35 | 6.23 | (13) | 3.10 | (17) | 7.17 | (14) | 4.23 | (9) | 6.11 | (14) | 3.12 | (8) | 12.28 | (16) | 4.00 | (7) | 7.47 | (11) | 6.25 | (20) | 0.00 | (1) | Arja Vestola |
6.23 | (13) | 9.33 | (13) | 16.50 | (13) | 21.13 | (11) | 27.24 | (11) | 30.36 | (11) | 43.04 | (13) | 47.04 | (11) | 54.51 | (13) | 1:01.16 | (13) | 1:01.16 | (13) | |||||
1 | Lea Jauho | 1:03.33 | +26.52 | 8.08 | (18) | 2.54 | (14) | 8.43 | (18) | 5.51 | (14) | 6.00 | (13) | 3.34 | (11) | 11.07 | (15) | 4.42 | (12) | 8.17 | (13) | 4.17 | (14) | 0.00 | (1) | Lea Jauho |
8.08 | (18) | 11.02 | (18) | 19.45 | (18) | 25.36 | (18) | 31.36 | (16) | 35.10 | (16) | 46.17 | (16) | 50.59 | (15) | 59.16 | (15) | 1:03.33 | (14) | 1:03.33 | (14) | |||||
1 | Pekka Nurmiainen | 1:04.41 | +28.00 | 6.15 | (11) | 2.50 | (13) | 7.41 | (15) | 6.23 | (16) | 5.12 | (9) | 3.34 | (11) | 11.03 | (14) | 5.34 | (16) | 10.07 | (18) | 6.02 | (19) | 0.00 | (1) | Pekka Nurmiainen |
6.15 | (11) | 9.05 | (11) | 16.46 | (12) | 23.09 | (15) | 28.21 | (12) | 31.55 | (12) | 42.58 | (12) | 48.32 | (14) | 58.39 | (14) | 1:04.41 | (15) | 1:04.41 | (15) | |||||
1 | Erkki Soikkeli | 1:07.56 | +31.15 | 7.11 | (15) | 3.07 | (15) | 8.38 | (17) | 4.28 | (10) | 7.36 | (16) | 11.35 | (20) | 9.49 | (12) | 4.17 | (9) | 7.52 | (12) | 3.23 | (9) | 0.00 | (1) | Erkki Soikkeli |
7.11 | (15) | 10.18 | (16) | 18.56 | (17) | 23.24 | (16) | 31.00 | (15) | 42.35 | (18) | 52.24 | (18) | 56.41 | (18) | 1:04.33 | (18) | 1:07.56 | (16) | 1:07.56 | (16) | |||||
1 | Tiina Vepsäläinen | 1:08.12 | +31.31 | 6.53 | (14) | 3.08 | (16) | 7.55 | (16) | 6.49 | (17) | 7.55 | (17) | 4.23 | (16) | 13.04 | (18) | 4.35 | (11) | 9.21 | (14) | 4.09 | (13) | 0.00 | (1) | Tiina Vepsäläinen |
6.53 | (14) | 10.01 | (14) | 17.56 | (16) | 24.45 | (17) | 32.40 | (18) | 37.03 | (17) | 50.07 | (17) | 54.42 | (17) | 1:04.03 | (17) | 1:08.12 | (17) | 1:08.12 | (17) | |||||
1 | Tapio Kukkasjärvi | 1:08.13 | +31.32 | 7.14 | (16) | 3.11 | (18) | 7.09 | (13) | 5.00 | (12) | 6.38 | (15) | 3.59 | (14) | 12.40 | (17) | 6.47 | (18) | 9.50 | (17) | 5.45 | (18) | 0.00 | (1) | Tapio Kukkasjärvi |
7.14 | (16) | 10.25 | (17) | 17.34 | (15) | 22.34 | (13) | 29.12 | (14) | 33.11 | (14) | 45.51 | (15) | 52.38 | (16) | 1:02.28 | (16) | 1:08.13 | (18) | 1:08.13 | (18) | |||||
1 | Tiina Myöhänen | 1:34.25 | +57.44 | 9.46 | (20) | 4.22 | (19) | 12.52 | (20) | 7.51 | (18) | 8.57 | (18) | 5.12 | (18) | 18.56 | (19) | 7.44 | (20) | 13.09 | (19) | 5.36 | (17) | 0.00 | (1) | Tiina Myöhänen |
9.46 | (20) | 14.08 | (19) | 27.00 | (19) | 34.51 | (19) | 43.48 | (19) | 49.00 | (20) | 1:07.56 | (19) | 1:15.40 | (20) | 1:28.49 | (19) | 1:34.25 | (19) | 1:34.25 | (19) | |||||
1 | Mari Vihervuori-Akkanen | 1:34.26 | +57.45 | 9.42 | (19) | 4.27 | (20) | 12.51 | (19) | 7.57 | (19) | 8.59 | (19) | 5.00 | (17) | 19.07 | (20) | 7.35 | (19) | 13.21 | (20) | 5.27 | (16) | 0.00 | (1) | Mari Vihervuori-Akkanen |
9.42 | (19) | 14.09 | (20) | 27.00 | (19) | 34.57 | (20) | 43.56 | (20) | 48.56 | (19) | 1:08.03 | (20) | 1:15.38 | (19) | 1:28.59 | (20) | 1:34.26 | (20) | 1:34.26 | (20) | |||||
1 | Mia Saarilaakso | - | Mia Saarilaakso | |||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Markku Hienonen | - | Markku Hienonen | |||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Marja Töyrylä | - | Marja Töyrylä | |||||||||||||||||||||||
0.00 |