Sij | Nimi | Loppuaika | Ero | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | Nimi | |||||||||||||
Seura | L-1 (144) | 1-2 (158) | 2-3 (157) | 3-4 (169) | 4-5 (171) | 5-6 (145) | 6-7 (159) | 7-8 (160) | 8-9 (161) | 9-10 (165) | 10-11 (143) | 11-12 (100) | 12-M | Seura | ||||||||||||||||
1 | Ari Mäntynen | 41.29 | +0.00 | 5.22 | (2) | 2.32 | (3) | 2.37 | (4) | 3.12 | (1) | 4.57 | (12) | 4.26 | (2) | 2.46 | (1) | 3.43 | (7) | 2.15 | (1) | 3.30 | (15) | 4.52 | (8) | 1.17 | (19) | 0.00 | (1) | Ari Mäntynen |
5.22 | (2) | 7.54 | (2) | 10.31 | (3) | 13.43 | (2) | 18.40 | (3) | 23.06 | (3) | 25.52 | (2) | 29.35 | (4) | 31.50 | (2) | 35.20 | (2) | 40.12 | (2) | 41.29 | (1) | 41.29 | (1) | |||||
2 | Roosa Metsola | 41.40 | +0.11 | 5.40 | (5) | 2.21 | (1) | 2.20 | (2) | 3.14 | (2) | 5.17 | (17) | 4.10 | (1) | 2.57 | (3) | 3.34 | (5) | 3.07 | (9) | 2.45 | (4) | 4.41 | (6) | 1.34 | (33) | 0.00 | (1) | Roosa Metsola |
5.40 | (5) | 8.01 | (3) | 10.21 | (2) | 13.35 | (1) | 18.52 | (4) | 23.02 | (2) | 25.59 | (3) | 29.33 | (3) | 32.40 | (4) | 35.25 | (3) | 40.06 | (1) | 41.40 | (2) | 41.40 | (2) | |||||
3 | Päivi Julku | 42.38 | +1.09 | 5.42 | (6) | 2.57 | (9) | 2.23 | (3) | 3.49 | (6) | 3.47 | (3) | 4.44 | (4) | 3.18 | (7) | 3.59 | (10) | 2.48 | (5) | 3.24 | (11) | 4.42 | (7) | 1.05 | (4) | 0.00 | (1) | Päivi Julku |
5.42 | (6) | 8.39 | (6) | 11.02 | (5) | 14.51 | (4) | 18.38 | (2) | 23.22 | (4) | 26.40 | (5) | 30.39 | (5) | 33.27 | (5) | 36.51 | (4) | 41.33 | (3) | 42.38 | (3) | 42.38 | (3) | |||||
4 | Aki Laasonen | 43.06 | +1.37 | 5.33 | (3) | 2.44 | (5) | 2.39 | (5) | 3.20 | (3) | 3.37 | (2) | 4.28 | (3) | 2.59 | (4) | 3.29 | (4) | 2.27 | (2) | 3.04 | (7) | 7.22 | (28) | 1.24 | (25) | 0.00 | (1) | Aki Laasonen |
5.33 | (3) | 8.17 | (5) | 10.56 | (4) | 14.16 | (3) | 17.53 | (1) | 22.21 | (1) | 25.20 | (1) | 28.49 | (1) | 31.16 | (1) | 34.20 | (1) | 41.42 | (4) | 43.06 | (4) | 43.06 | (4) | |||||
5 | Jonatan Svahn | 43.33 | +2.04 | 5.34 | (4) | 2.42 | (4) | 2.50 | (7) | 4.00 | (9) | 3.49 | (4) | 6.19 | (17) | 3.17 | (6) | 3.14 | (2) | 2.45 | (4) | 2.25 | (2) | 5.13 | (9) | 1.25 | (28) | 0.00 | (1) | Jonatan Svahn |
5.34 | (4) | 8.16 | (4) | 11.06 | (6) | 15.06 | (5) | 18.55 | (5) | 25.14 | (7) | 28.31 | (7) | 31.45 | (6) | 34.30 | (6) | 36.55 | (5) | 42.08 | (5) | 43.33 | (5) | 43.33 | (5) | |||||
6 | Timo Kavakko | 44.44 | +3.15 | 5.05 | (1) | 2.28 | (2) | 2.19 | (1) | 5.34 | (22) | 3.30 | (1) | 4.45 | (6) | 2.48 | (2) | 3.00 | (1) | 2.56 | (7) | 5.26 | (32) | 5.42 | (12) | 1.11 | (12) | 0.00 | (1) | Timo Kavakko |
5.05 | (1) | 7.33 | (1) | 9.52 | (1) | 15.26 | (6) | 18.56 | (6) | 23.41 | (5) | 26.29 | (4) | 29.29 | (2) | 32.25 | (3) | 37.51 | (6) | 43.33 | (6) | 44.44 | (6) | 44.44 | (6) | |||||
7 | Sanna Weckman | 45.10 | +3.41 | 6.10 | (8) | 3.01 | (10) | 2.48 | (6) | 3.54 | (7) | 5.04 | (14) | 5.46 | (13) | 3.26 | (8) | 3.40 | (6) | 2.39 | (3) | 2.47 | (5) | 4.38 | (4) | 1.17 | (19) | 0.00 | (1) | Sanna Weckman |
6.10 | (8) | 9.11 | (8) | 11.59 | (7) | 15.53 | (8) | 20.57 | (8) | 26.43 | (9) | 30.09 | (8) | 33.49 | (7) | 36.28 | (7) | 39.15 | (7) | 43.53 | (7) | 45.10 | (7) | 45.10 | (7) | |||||
8 | Venla Kääriä | 50.18 | +8.49 | 6.55 | (12) | 2.48 | (6) | 3.33 | (14) | 3.48 | (5) | 4.08 | (6) | 4.44 | (4) | 7.33 | (36) | 3.45 | (8) | 3.44 | (22) | 2.49 | (6) | 5.14 | (10) | 1.17 | (19) | 0.00 | (1) | Venla Kääriä |
6.55 | (12) | 9.43 | (10) | 13.16 | (10) | 17.04 | (9) | 21.12 | (9) | 25.56 | (8) | 33.29 | (9) | 37.14 | (9) | 40.58 | (9) | 43.47 | (8) | 49.01 | (8) | 50.18 | (8) | 50.18 | (8) | |||||
9 | Juho Maisalmi | 51.41 | +10.12 | 7.01 | (13) | 2.52 | (8) | 3.11 | (10) | 4.28 | (12) | 5.13 | (16) | 6.31 | (18) | 6.00 | (33) | 4.41 | (20) | 3.17 | (13) | 2.41 | (3) | 4.40 | (5) | 1.06 | (5) | 0.00 | (1) | Juho Maisalmi |
7.01 | (13) | 9.53 | (11) | 13.04 | (9) | 17.32 | (10) | 22.45 | (10) | 29.16 | (10) | 35.16 | (11) | 39.57 | (11) | 43.14 | (10) | 45.55 | (9) | 50.35 | (9) | 51.41 | (9) | 51.41 | (9) | |||||
10 | Elina Kukkasjärvi | 51.45 | +10.16 | 5.53 | (7) | 3.03 | (11) | 3.16 | (12) | 3.30 | (4) | 3.55 | (5) | 5.09 | (8) | 3.04 | (5) | 8.04 | (38) | 3.12 | (11) | 6.57 | (39) | 4.35 | (3) | 1.07 | (6) | 0.00 | (1) | Elina Kukkasjärvi |
5.53 | (7) | 8.56 | (7) | 12.12 | (8) | 15.42 | (7) | 19.37 | (7) | 24.46 | (6) | 27.50 | (6) | 35.54 | (8) | 39.06 | (8) | 46.03 | (10) | 50.38 | (10) | 51.45 | (10) | 51.45 | (10) | |||||
11 | Niko Saarelma | 54.30 | +13.01 | 6.21 | (10) | 4.32 | (29) | 4.33 | (29) | 3.57 | (8) | 7.06 | (28) | 6.57 | (24) | 5.53 | (30) | 3.28 | (3) | 4.03 | (25) | 2.17 | (1) | 4.28 | (1) | 0.55 | (2) | 0.00 | (1) | Niko Saarelma |
6.21 | (10) | 10.53 | (13) | 15.26 | (18) | 19.23 | (14) | 26.29 | (16) | 33.26 | (16) | 39.19 | (17) | 42.47 | (17) | 46.50 | (17) | 49.07 | (15) | 53.35 | (11) | 54.30 | (11) | 54.30 | (11) | |||||
12 | Tiina Vepsäläinen | 55.14 | +13.45 | 7.23 | (16) | 4.19 | (25) | 4.20 | (25) | 4.34 | (15) | 7.54 | (33) | 5.08 | (7) | 3.33 | (9) | 4.38 | (18) | 3.20 | (14) | 3.33 | (16) | 5.23 | (11) | 1.09 | (8) | 0.00 | (1) | Tiina Vepsäläinen |
7.23 | (16) | 11.42 | (20) | 16.02 | (19) | 20.36 | (16) | 28.30 | (20) | 33.38 | (17) | 37.11 | (16) | 41.49 | (14) | 45.09 | (14) | 48.42 | (14) | 54.05 | (12) | 55.14 | (12) | 55.14 | (12) | |||||
13 | Marja Streng | 57.13 | +15.44 | 8.14 | (26) | 3.44 | (20) | 4.10 | (22) | 4.45 | (18) | 4.46 | (11) | 6.31 | (18) | 3.46 | (10) | 6.00 | (33) | 3.59 | (24) | 3.42 | (19) | 5.59 | (15) | 1.37 | (35) | 0.00 | (1) | Marja Streng |
8.14 | (26) | 11.58 | (22) | 16.08 | (21) | 20.53 | (17) | 25.39 | (15) | 32.10 | (15) | 35.56 | (13) | 41.56 | (15) | 45.55 | (16) | 49.37 | (16) | 55.36 | (13) | 57.13 | (13) | 57.13 | (13) | |||||
14 | Hannu Währn | 58.56 | +17.27 | 8.00 | (25) | 3.39 | (18) | 2.56 | (9) | 4.31 | (13) | 5.06 | (15) | 6.43 | (22) | 4.05 | (13) | 4.04 | (11) | 4.58 | (33) | 3.25 | (13) | 10.15 | (39) | 1.14 | (14) | 0.00 | (1) | Hannu Währn |
8.00 | (25) | 11.39 | (19) | 14.35 | (13) | 19.06 | (12) | 24.12 | (13) | 30.55 | (11) | 35.00 | (10) | 39.04 | (10) | 44.02 | (11) | 47.27 | (11) | 57.42 | (14) | 58.56 | (14) | 58.56 | (14) | |||||
15 | Sari Kohonen | 59.01 | +17.32 | 12.41 | (37) | 3.58 | (24) | 3.43 | (15) | 4.43 | (17) | 6.19 | (23) | 5.39 | (12) | 3.53 | (11) | 4.10 | (13) | 3.31 | (17) | 3.26 | (14) | 5.48 | (13) | 1.10 | (10) | 0.00 | (1) | Sari Kohonen |
12.41 | (37) | 16.39 | (37) | 20.22 | (33) | 25.05 | (29) | 31.24 | (28) | 37.03 | (23) | 40.56 | (19) | 45.06 | (19) | 48.37 | (18) | 52.03 | (18) | 57.51 | (15) | 59.01 | (15) | 59.01 | (15) | |||||
16 | Tiina Kiri | 59.33 | +18.04 | 7.43 | (23) | 3.08 | (12) | 4.05 | (21) | 4.26 | (11) | 4.33 | (9) | 7.13 | (27) | 4.39 | (19) | 5.10 | (28) | 3.26 | (15) | 3.34 | (17) | 9.57 | (35) | 1.39 | (37) | 0.00 | (1) | Tiina Kiri |
7.43 | (23) | 10.51 | (12) | 14.56 | (16) | 19.22 | (13) | 23.55 | (12) | 31.08 | (12) | 35.47 | (12) | 40.57 | (13) | 44.23 | (13) | 47.57 | (12) | 57.54 | (16) | 59.33 | (16) | 59.33 | (16) | |||||
17 | Antti Kiri | 59.39 | +18.10 | 7.41 | (22) | 3.15 | (13) | 3.56 | (19) | 4.34 | (15) | 4.18 | (7) | 7.39 | (34) | 4.37 | (18) | 4.49 | (25) | 3.27 | (16) | 3.41 | (18) | 10.03 | (36) | 1.39 | (37) | 0.00 | (1) | Antti Kiri |
7.41 | (22) | 10.56 | (16) | 14.52 | (15) | 19.26 | (15) | 23.44 | (11) | 31.23 | (13) | 36.00 | (15) | 40.49 | (12) | 44.16 | (12) | 47.57 | (12) | 58.00 | (17) | 59.39 | (17) | 59.39 | (17) | |||||
18 | Suvi Jokipii | 1:00.06 | +18.37 | 6.18 | (9) | 3.24 | (15) | 4.36 | (30) | 4.31 | (13) | 6.17 | (22) | 6.17 | (15) | 4.34 | (17) | 6.26 | (35) | 3.02 | (8) | 6.06 | (34) | 7.13 | (26) | 1.22 | (24) | 0.00 | (1) | Suvi Jokipii |
6.18 | (9) | 9.42 | (9) | 14.18 | (12) | 18.49 | (11) | 25.06 | (14) | 31.23 | (13) | 35.57 | (14) | 42.23 | (16) | 45.25 | (15) | 51.31 | (17) | 58.44 | (18) | 1:00.06 | (18) | 1:00.06 | (18) | |||||
19 | Jukka Matilainen | 1:00.09 | +18.40 | 10.46 | (33) | 3.29 | (16) | 3.45 | (17) | 4.50 | (19) | 4.41 | (10) | 6.17 | (15) | 8.09 | (38) | 3.51 | (9) | 3.31 | (17) | 3.22 | (9) | 6.12 | (18) | 1.16 | (17) | 0.00 | (1) | Jukka Matilainen |
10.46 | (33) | 14.15 | (31) | 18.00 | (30) | 22.50 | (23) | 27.31 | (18) | 33.48 | (18) | 41.57 | (20) | 45.48 | (20) | 49.19 | (19) | 52.41 | (19) | 58.53 | (19) | 1:00.09 | (19) | 1:00.09 | (19) | |||||
20 | Anna Svahn | 1:01.14 | +19.45 | 11.16 | (34) | 2.51 | (7) | 3.12 | (11) | 4.08 | (10) | 7.16 | (30) | 7.10 | (26) | 4.54 | (21) | 4.05 | (12) | 4.45 | (32) | 4.39 | (26) | 5.48 | (13) | 1.10 | (10) | 0.00 | (1) | Anna Svahn |
11.16 | (34) | 14.07 | (30) | 17.19 | (27) | 21.27 | (18) | 28.43 | (21) | 35.53 | (21) | 40.47 | (18) | 44.52 | (18) | 49.37 | (20) | 54.16 | (20) | 1:00.04 | (20) | 1:01.14 | (20) | 1:01.14 | (20) | |||||
21 | Juha Töytäri | 1:04.03 | +22.34 | 7.32 | (18) | 3.33 | (17) | 3.43 | (15) | 7.22 | (34) | 4.59 | (13) | 7.26 | (31) | 10.41 | (41) | 4.29 | (15) | 3.34 | (19) | 3.08 | (8) | 6.05 | (17) | 1.31 | (32) | 0.00 | (1) | Juha Töytäri |
7.32 | (18) | 11.05 | (17) | 14.48 | (14) | 22.10 | (21) | 27.09 | (17) | 34.35 | (20) | 45.16 | (29) | 49.45 | (27) | 53.19 | (22) | 56.27 | (21) | 1:02.32 | (21) | 1:04.03 | (21) | 1:04.03 | (21) | |||||
22 | Mika Saarainen | 1:05.46 | +24.17 | 11.32 | (36) | 4.48 | (35) | 4.58 | (34) | 5.36 | (23) | 6.09 | (21) | 6.10 | (14) | 5.40 | (26) | 4.45 | (22) | 4.32 | (28) | 3.24 | (11) | 6.58 | (24) | 1.14 | (14) | 0.00 | (1) | Mika Saarainen |
11.32 | (36) | 16.20 | (35) | 21.18 | (36) | 26.54 | (33) | 33.03 | (32) | 39.13 | (28) | 44.53 | (26) | 49.38 | (25) | 54.10 | (26) | 57.34 | (22) | 1:04.32 | (22) | 1:05.46 | (22) | 1:05.46 | (22) | |||||
23 | Milla Kopakkala-Tani | 1:06.45 | +25.16 | 7.23 | (16) | 5.31 | (38) | 4.48 | (32) | 6.01 | (25) | 6.54 | (27) | 6.41 | (21) | 8.10 | (39) | 4.27 | (14) | 4.36 | (30) | 4.31 | (25) | 6.28 | (19) | 1.15 | (16) | 0.00 | (1) | Milla Kopakkala-Tani |
7.23 | (16) | 12.54 | (27) | 17.42 | (28) | 23.43 | (25) | 30.37 | (26) | 37.18 | (25) | 45.28 | (30) | 49.55 | (29) | 54.31 | (27) | 59.02 | (25) | 1:05.30 | (23) | 1:06.45 | (23) | 1:06.45 | (23) | |||||
24 | Jarmo Salonen | 1:06.57 | +25.28 | 10.09 | (32) | 4.45 | (33) | 4.10 | (22) | 5.19 | (21) | 7.37 | (31) | 7.37 | (33) | 5.19 | (25) | 4.46 | (23) | 5.09 | (35) | 4.02 | (23) | 6.40 | (20) | 1.24 | (25) | 0.00 | (1) | Jarmo Salonen |
10.09 | (32) | 14.54 | (33) | 19.04 | (32) | 24.23 | (26) | 32.00 | (29) | 39.37 | (30) | 44.56 | (28) | 49.42 | (26) | 54.51 | (28) | 58.53 | (24) | 1:05.33 | (24) | 1:06.57 | (24) | 1:06.57 | (24) | |||||
25 | Milla Mattila | 1:07.37 | +26.08 | 7.36 | (20) | 3.19 | (14) | 4.18 | (24) | 6.25 | (29) | 8.37 | (37) | 7.14 | (28) | 4.33 | (16) | 5.18 | (30) | 6.03 | (36) | 6.55 | (38) | 6.03 | (16) | 1.16 | (17) | 0.00 | (1) | Milla Mattila |
7.36 | (20) | 10.55 | (15) | 15.13 | (17) | 21.38 | (19) | 30.15 | (25) | 37.29 | (26) | 42.02 | (21) | 47.20 | (21) | 53.23 | (23) | 1:00.18 | (28) | 1:06.21 | (25) | 1:07.37 | (25) | 1:07.37 | (25) | |||||
26 | Jere Tamminen | 1:07.50 | +26.21 | 7.19 | (15) | 4.42 | (32) | 4.29 | (28) | 6.43 | (31) | 6.42 | (25) | 7.18 | (29) | 5.17 | (24) | 4.52 | (26) | 6.03 | (36) | 6.28 | (36) | 6.48 | (23) | 1.09 | (8) | 0.00 | (1) | Jere Tamminen |
7.19 | (15) | 12.01 | (23) | 16.30 | (23) | 23.13 | (24) | 29.55 | (24) | 37.13 | (24) | 42.30 | (23) | 47.22 | (22) | 53.25 | (24) | 59.53 | (26) | 1:06.41 | (26) | 1:07.50 | (26) | 1:07.50 | (26) | |||||
27 | Lea Jauho | 1:08.23 | +26.54 | 9.27 | (30) | 4.22 | (26) | 4.28 | (27) | 6.49 | (32) | 5.57 | (19) | 9.01 | (37) | 4.51 | (20) | 4.37 | (17) | 4.08 | (26) | 5.04 | (29) | 8.31 | (32) | 1.08 | (7) | 0.00 | (1) | Lea Jauho |
9.27 | (30) | 13.49 | (28) | 18.17 | (31) | 25.06 | (30) | 31.03 | (27) | 40.04 | (31) | 44.55 | (27) | 49.32 | (24) | 53.40 | (25) | 58.44 | (23) | 1:07.15 | (27) | 1:08.23 | (27) | 1:08.23 | (27) | |||||
28 | Sanna Tamminen | 1:10.17 | +28.48 | 9.18 | (29) | 5.07 | (36) | 3.31 | (13) | 7.39 | (35) | 6.47 | (26) | 6.33 | (20) | 5.47 | (29) | 5.12 | (29) | 7.32 | (40) | 4.05 | (24) | 7.22 | (28) | 1.24 | (25) | 0.00 | (1) | Sanna Tamminen |
9.18 | (29) | 14.25 | (32) | 17.56 | (29) | 25.35 | (31) | 32.22 | (30) | 38.55 | (27) | 44.42 | (25) | 49.54 | (28) | 57.26 | (31) | 1:01.31 | (29) | 1:08.53 | (28) | 1:10.17 | (28) | 1:10.17 | (28) | |||||
29 | Matti Saarainen | 1:13.05 | +31.36 | 7.38 | (21) | 4.23 | (27) | 4.20 | (25) | 8.28 | (36) | 10.18 | (41) | 6.52 | (23) | 4.06 | (14) | 4.34 | (16) | 4.33 | (29) | 6.47 | (37) | 10.12 | (38) | 0.54 | (1) | 0.00 | (1) | Matti Saarainen |
7.38 | (21) | 12.01 | (23) | 16.21 | (22) | 24.49 | (28) | 35.07 | (33) | 41.59 | (33) | 46.05 | (32) | 50.39 | (31) | 55.12 | (29) | 1:01.59 | (30) | 1:12.11 | (29) | 1:13.05 | (29) | 1:13.05 | (29) | |||||
30 | Mika Salo | 1:13.48 | +32.19 | 7.10 | (14) | 3.44 | (20) | 5.13 | (36) | 6.00 | (24) | 6.08 | (20) | 11.14 | (41) | 6.07 | (34) | 4.41 | (20) | 5.02 | (34) | 4.46 | (27) | 12.18 | (43) | 1.25 | (28) | 0.00 | (1) | Mika Salo |
7.10 | (14) | 10.54 | (14) | 16.07 | (20) | 22.07 | (20) | 28.15 | (19) | 39.29 | (29) | 45.36 | (31) | 50.17 | (30) | 55.19 | (30) | 1:00.05 | (27) | 1:12.23 | (30) | 1:13.48 | (30) | 1:13.48 | (30) | |||||
31 | Matti Niemelä | 1:15.18 | +33.49 | 9.12 | (28) | 4.41 | (31) | 7.06 | (42) | 7.17 | (33) | 8.00 | (34) | 7.22 | (30) | 4.54 | (21) | 10.46 | (41) | 3.13 | (12) | 3.50 | (20) | 7.18 | (27) | 1.39 | (37) | 0.00 | (1) | Matti Niemelä |
9.12 | (28) | 13.53 | (29) | 20.59 | (34) | 28.16 | (35) | 36.16 | (35) | 43.38 | (35) | 48.32 | (34) | 59.18 | (33) | 1:02.31 | (33) | 1:06.21 | (32) | 1:13.39 | (31) | 1:15.18 | (31) | 1:15.18 | (31) | |||||
32 | Evert Gango | 1:15.47 | +34.18 | 6.34 | (11) | 5.34 | (40) | 4.36 | (30) | 10.41 | (40) | 7.49 | (32) | 5.21 | (9) | 3.54 | (12) | 4.48 | (24) | 3.42 | (21) | 17.16 | (43) | 4.32 | (2) | 1.00 | (3) | 0.00 | (1) | Evert Gango |
6.34 | (11) | 12.08 | (25) | 16.44 | (24) | 27.25 | (34) | 35.14 | (34) | 40.35 | (32) | 44.29 | (24) | 49.17 | (23) | 52.59 | (21) | 1:10.15 | (33) | 1:14.47 | (32) | 1:15.47 | (32) | 1:15.47 | (32) | |||||
33 | Raimo Eerola | 1:17.42 | +36.13 | 7.58 | (24) | 3.55 | (23) | 5.04 | (35) | 8.49 | (37) | 7.06 | (28) | 9.52 | (39) | 6.33 | (35) | 5.19 | (31) | 4.43 | (31) | 4.56 | (28) | 11.35 | (42) | 1.52 | (42) | 0.00 | (1) | Raimo Eerola |
7.58 | (24) | 11.53 | (21) | 16.57 | (26) | 25.46 | (32) | 32.52 | (31) | 42.44 | (34) | 49.17 | (35) | 54.36 | (32) | 59.19 | (32) | 1:04.15 | (31) | 1:15.50 | (33) | 1:17.42 | (33) | 1:17.42 | (33) | |||||
34 | Mika Ratas | 1:18.54 | +37.25 | 7.33 | (19) | 3.39 | (18) | 2.51 | (8) | 10.37 | (39) | 4.20 | (8) | 5.22 | (10) | 12.39 | (42) | 17.04 | (42) | 2.52 | (6) | 3.23 | (10) | 6.43 | (21) | 1.51 | (41) | 0.00 | (1) | Mika Ratas |
7.33 | (19) | 11.12 | (18) | 14.03 | (11) | 24.40 | (27) | 29.00 | (22) | 34.22 | (19) | 47.01 | (33) | 1:04.05 | (38) | 1:06.57 | (36) | 1:10.20 | (34) | 1:17.03 | (34) | 1:18.54 | (34) | 1:18.54 | (34) | |||||
35 | Antti Pihlajamaa | 1:21.18 | +39.49 | 23.23 | (42) | 3.51 | (22) | 3.59 | (20) | 9.47 | (38) | 5.52 | (18) | 5.37 | (11) | 5.55 | (31) | 4.40 | (19) | 3.36 | (20) | 4.01 | (22) | 9.24 | (34) | 1.13 | (13) | 0.00 | (1) | Antti Pihlajamaa |
23.23 | (42) | 27.14 | (41) | 31.13 | (41) | 41.00 | (39) | 46.52 | (38) | 52.29 | (38) | 58.24 | (38) | 1:03.04 | (37) | 1:06.40 | (35) | 1:10.41 | (35) | 1:20.05 | (35) | 1:21.18 | (35) | 1:21.18 | (35) | |||||
36 | Jari Arvio | 1:22.52 | +41.23 | 8.21 | (27) | 4.30 | (28) | 3.54 | (18) | 6.04 | (26) | 6.29 | (24) | 7.06 | (25) | 5.44 | (28) | 20.14 | (43) | 3.44 | (22) | 5.54 | (33) | 8.44 | (33) | 2.08 | (43) | 0.00 | (1) | Jari Arvio |
8.21 | (27) | 12.51 | (26) | 16.45 | (25) | 22.49 | (22) | 29.18 | (23) | 36.24 | (22) | 42.08 | (22) | 1:02.22 | (36) | 1:06.06 | (34) | 1:12.00 | (36) | 1:20.44 | (36) | 1:22.52 | (36) | 1:22.52 | (36) | |||||
37 | Sanna Mattila | 1:26.24 | +44.55 | 9.49 | (31) | 6.46 | (42) | 6.41 | (40) | 11.08 | (41) | 8.04 | (35) | 7.35 | (32) | 4.57 | (23) | 5.23 | (32) | 7.45 | (42) | 10.06 | (42) | 6.44 | (22) | 1.26 | (31) | 0.00 | (1) | Sanna Mattila |
9.49 | (31) | 16.35 | (36) | 23.16 | (38) | 34.24 | (38) | 42.28 | (37) | 50.03 | (37) | 55.00 | (37) | 1:00.23 | (34) | 1:08.08 | (37) | 1:18.14 | (37) | 1:24.58 | (37) | 1:26.24 | (37) | 1:26.24 | (37) | |||||
38 | Mia Nokso | 1:28.37 | +47.08 | 12.46 | (39) | 5.31 | (38) | 5.53 | (38) | 6.13 | (27) | 8.07 | (36) | 7.54 | (36) | 5.41 | (27) | 9.41 | (39) | 13.09 | (43) | 3.58 | (21) | 8.25 | (31) | 1.19 | (23) | 0.00 | (1) | Mia Nokso |
12.46 | (39) | 18.17 | (39) | 24.10 | (39) | 30.23 | (37) | 38.30 | (36) | 46.24 | (36) | 52.05 | (36) | 1:01.46 | (35) | 1:14.55 | (38) | 1:18.53 | (38) | 1:27.18 | (38) | 1:28.37 | (38) | 1:28.37 | (38) | |||||
39 | Annukka Kiiski | 1:41.29 | +1:00.00 | 28.44 | (43) | 5.13 | (37) | 5.55 | (39) | 6.19 | (28) | 9.55 | (40) | 9.04 | (38) | 5.55 | (31) | 6.10 | (34) | 6.41 | (39) | 6.10 | (35) | 10.06 | (37) | 1.17 | (19) | 0.00 | (1) | Annukka Kiiski |
28.44 | (43) | 33.57 | (43) | 39.52 | (43) | 46.11 | (42) | 56.06 | (41) | 1:05.10 | (41) | 1:11.05 | (39) | 1:17.15 | (39) | 1:23.56 | (39) | 1:30.06 | (39) | 1:40.12 | (39) | 1:41.29 | (39) | 1:41.29 | (39) | |||||
40 | Minni Kuisma | 1:46.50 | +1:05.21 | 14.00 | (40) | 6.00 | (41) | 10.47 | (43) | 12.41 | (42) | 10.20 | (42) | 10.51 | (40) | 9.20 | (40) | 7.02 | (37) | 7.42 | (41) | 5.10 | (30) | 11.23 | (41) | 1.34 | (33) | 0.00 | (1) | Minni Kuisma |
14.00 | (40) | 20.00 | (40) | 30.47 | (40) | 43.28 | (40) | 53.48 | (40) | 1:04.39 | (40) | 1:13.59 | (41) | 1:21.01 | (40) | 1:28.43 | (40) | 1:33.53 | (40) | 1:45.16 | (41) | 1:46.50 | (40) | 1:46.50 | (40) | |||||
41 | Anna Seppä | 1:46.54 | +1:05.25 | 11.20 | (35) | 4.46 | (34) | 4.53 | (33) | 26.51 | (43) | 8.51 | (38) | 7.53 | (35) | 7.58 | (37) | 10.24 | (40) | 6.29 | (38) | 5.21 | (31) | 10.26 | (40) | 1.42 | (40) | 0.00 | (1) | Anna Seppä |
11.20 | (35) | 16.06 | (34) | 20.59 | (34) | 47.50 | (43) | 56.41 | (42) | 1:04.34 | (39) | 1:12.32 | (40) | 1:22.56 | (41) | 1:29.25 | (41) | 1:34.46 | (41) | 1:45.12 | (40) | 1:46.54 | (41) | 1:46.54 | (41) | |||||
42 | Kaarlo Ahtola | 1:49.55 | +1:08.26 | 12.41 | (37) | 4.33 | (30) | 5.32 | (37) | 6.25 | (29) | 37.01 | (43) | 13.54 | (42) | 4.24 | (15) | 5.02 | (27) | 4.09 | (27) | 7.26 | (40) | 7.11 | (25) | 1.37 | (35) | 0.00 | (1) | Kaarlo Ahtola |
12.41 | (37) | 17.14 | (38) | 22.46 | (37) | 29.11 | (36) | 1:06.12 | (43) | 1:20.06 | (43) | 1:24.30 | (42) | 1:29.32 | (42) | 1:33.41 | (42) | 1:41.07 | (42) | 1:48.18 | (42) | 1:49.55 | (42) | 1:49.55 | (42) | |||||
43 | Valtteri Leskinen | 2:01.17 | +1:19.48 | 19.40 | (41) | 12.30 | (43) | 6.56 | (41) | 5.08 | (20) | 9.24 | (39) | 22.05 | (43) | 18.41 | (43) | 6.52 | (36) | 3.10 | (10) | 7.46 | (41) | 7.40 | (30) | 1.25 | (28) | 0.00 | (1) | Valtteri Leskinen |
19.40 | (41) | 32.10 | (42) | 39.06 | (42) | 44.14 | (41) | 53.38 | (39) | 1:15.43 | (42) | 1:34.24 | (43) | 1:41.16 | (43) | 1:44.26 | (43) | 1:52.12 | (43) | 1:59.52 | (43) | 2:01.17 | (43) | 2:01.17 | (43) | |||||
Mauri Karnaattu | - | Mauri Karnaattu | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Tani | - | Henry Tani | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Otso Salonen | - | Otso Salonen | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veera Kuntsi | - | Veera Kuntsi | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Satu Lamponen | - | Satu Lamponen | ||||||||||||||||||||||||||||
0.00 |