Sij | Nimi | Loppuaika | Ero | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | Nimi | |||||||||||||||||
Seura | L-1 (141) | 1-2 (145) | 2-3 (149) | 3-4 (151) | 4-5 (144) | 5-6 (91) | 6-7 (92) | 7-8 (173) | 8-9 (152) | 9-10 (155) | 10-11 (157) | 11-12 (158) | 12-13 (159) | 13-14 (160) | 14-15 (161) | 15-16 (100) | 16-M | Seura | ||||||||||||||||||||
1 | Pekka Marttonen | 29.17 | +0.00 | 1.14 | (3) | 2.39 | (3) | 2.24 | (4) | 1.21 | (1) | 0.36 | (5) | 1.34 | (6) | 1.43 | (7) | 1.37 | (3) | 5.47 | (5) | 1.45 | (16) | 1.24 | (2) | 2.13 | (11) | 1.27 | (3) | 0.49 | (8) | 1.33 | (5) | 1.11 | (15) | 0.00 | (1) | Pekka Marttonen |
1.14 | (3) | 3.53 | (2) | 6.17 | (2) | 7.38 | (2) | 8.14 | (2) | 9.48 | (2) | 11.31 | (2) | 13.08 | (2) | 18.55 | (4) | 20.40 | (4) | 22.04 | (4) | 24.17 | (2) | 25.44 | (1) | 26.33 | (1) | 28.06 | (1) | 29.17 | (1) | 29.17 | (1) | |||||
1 | Roosa Ryti | 29.17 | +0.00 | 1.13 | (2) | 3.03 | (9) | 2.10 | (2) | 1.38 | (6) | 0.30 | (2) | 1.28 | (3) | 1.44 | (9) | 1.30 | (2) | 5.16 | (2) | 1.35 | (10) | 1.39 | (10) | 2.37 | (19) | 1.26 | (2) | 0.54 | (13) | 1.24 | (1) | 1.10 | (14) | 0.00 | (1) | Roosa Ryti |
1.13 | (2) | 4.16 | (5) | 6.26 | (3) | 8.04 | (3) | 8.34 | (3) | 10.02 | (3) | 11.46 | (3) | 13.16 | (3) | 18.32 | (1) | 20.07 | (1) | 21.46 | (1) | 24.23 | (3) | 25.49 | (2) | 26.43 | (3) | 28.07 | (2) | 29.17 | (1) | 29.17 | (1) | |||||
1 | Ilpo Tykkyläinen | 29.19 | +0.02 | 1.17 | (4) | 2.35 | (1) | 2.05 | (1) | 1.21 | (1) | 0.38 | (9) | 1.40 | (9) | 1.40 | (4) | 1.37 | (3) | 5.48 | (6) | 1.53 | (18) | 1.22 | (1) | 2.06 | (6) | 1.48 | (12) | 0.43 | (4) | 1.43 | (12) | 1.03 | (9) | 0.00 | (1) | Ilpo Tykkyläinen |
1.17 | (4) | 3.52 | (1) | 5.57 | (1) | 7.18 | (1) | 7.56 | (1) | 9.36 | (1) | 11.16 | (1) | 12.53 | (1) | 18.41 | (2) | 20.34 | (3) | 21.56 | (2) | 24.02 | (1) | 25.50 | (3) | 26.33 | (1) | 28.16 | (3) | 29.19 | (3) | 29.19 | (3) | |||||
1 | Johanna Ryti | 29.30 | +0.13 | 1.21 | (8) | 3.01 | (8) | 2.14 | (3) | 1.35 | (5) | 0.33 | (3) | 1.27 | (2) | 1.42 | (6) | 1.29 | (1) | 5.19 | (3) | 1.35 | (10) | 1.46 | (13) | 2.33 | (18) | 1.24 | (1) | 0.51 | (10) | 1.26 | (2) | 1.14 | (18) | 0.00 | (1) | Johanna Ryti |
1.21 | (8) | 4.22 | (7) | 6.36 | (4) | 8.11 | (4) | 8.44 | (4) | 10.11 | (4) | 11.53 | (4) | 13.22 | (4) | 18.41 | (2) | 20.16 | (2) | 22.02 | (3) | 24.35 | (4) | 25.59 | (4) | 26.50 | (4) | 28.16 | (3) | 29.30 | (4) | 29.30 | (4) | |||||
1 | Jere Tamminen | 31.01 | +1.44 | 1.24 | (10) | 3.43 | (20) | 2.31 | (7) | 1.30 | (4) | 0.37 | (8) | 1.43 | (12) | 1.41 | (5) | 1.37 | (3) | 5.58 | (8) | 1.27 | (5) | 1.38 | (8) | 1.59 | (5) | 1.40 | (8) | 1.01 | (20) | 1.29 | (4) | 1.03 | (9) | 0.00 | (1) | Jere Tamminen |
1.24 | (10) | 5.07 | (15) | 7.38 | (12) | 9.08 | (11) | 9.45 | (9) | 11.28 | (10) | 13.09 | (8) | 14.46 | (7) | 20.44 | (6) | 22.11 | (7) | 23.49 | (6) | 25.48 | (5) | 27.28 | (5) | 28.29 | (6) | 29.58 | (5) | 31.01 | (5) | 31.01 | (5) | |||||
1 | Antti Kaitainen | 31.02 | +1.45 | 2.10 | (26) | 2.36 | (2) | 2.27 | (6) | 1.27 | (3) | 0.42 | (14) | 1.24 | (1) | 1.43 | (7) | 2.15 | (17) | 5.27 | (4) | 1.48 | (17) | 2.01 | (18) | 2.06 | (6) | 1.36 | (5) | 0.45 | (5) | 1.36 | (7) | 0.59 | (6) | 0.00 | (1) | Antti Kaitainen |
2.10 | (26) | 4.46 | (13) | 7.13 | (10) | 8.40 | (7) | 9.22 | (6) | 10.46 | (6) | 12.29 | (6) | 14.44 | (6) | 20.11 | (5) | 21.59 | (5) | 24.00 | (7) | 26.06 | (6) | 27.42 | (6) | 28.27 | (5) | 30.03 | (6) | 31.02 | (6) | 31.02 | (6) | |||||
1 | Jorma Kemppainen | 31.18 | +2.01 | 1.17 | (4) | 2.40 | (4) | 2.40 | (11) | 1.42 | (9) | 0.43 | (15) | 1.33 | (5) | 1.46 | (10) | 1.44 | (8) | 6.50 | (19) | 1.15 | (1) | 1.38 | (8) | 2.27 | (17) | 1.37 | (6) | 0.58 | (14) | 1.36 | (7) | 0.52 | (1) | 0.00 | (1) | Jorma Kemppainen |
1.17 | (4) | 3.57 | (3) | 6.37 | (5) | 8.19 | (5) | 9.02 | (5) | 10.35 | (5) | 12.21 | (5) | 14.05 | (5) | 20.55 | (7) | 22.10 | (6) | 23.48 | (5) | 26.15 | (7) | 27.52 | (7) | 28.50 | (7) | 30.26 | (7) | 31.18 | (7) | 31.18 | (7) | |||||
1 | Onni Vepsäläinen | 31.54 | +2.37 | 1.29 | (15) | 3.44 | (21) | 3.20 | (22) | 2.03 | (19) | 0.48 | (21) | 1.43 | (12) | 2.05 | (17) | 1.55 | (12) | 5.14 | (1) | 1.31 | (7) | 1.26 | (3) | 1.36 | (1) | 1.47 | (11) | 0.42 | (3) | 1.28 | (3) | 1.03 | (9) | 0.00 | (1) | Onni Vepsäläinen |
1.29 | (15) | 5.13 | (18) | 8.33 | (20) | 10.36 | (19) | 11.24 | (19) | 13.07 | (18) | 15.12 | (16) | 17.07 | (16) | 22.21 | (14) | 23.52 | (12) | 25.18 | (12) | 26.54 | (9) | 28.41 | (9) | 29.23 | (9) | 30.51 | (8) | 31.54 | (8) | 31.54 | (8) | |||||
1 | Suvi Jokipii | 32.07 | +2.50 | 1.25 | (12) | 2.46 | (5) | 2.37 | (9) | 1.49 | (11) | 0.50 | (23) | 1.47 | (14) | 1.57 | (14) | 1.53 | (10) | 6.20 | (15) | 1.28 | (6) | 1.39 | (10) | 2.11 | (10) | 1.38 | (7) | 1.00 | (17) | 1.44 | (14) | 1.03 | (9) | 0.00 | (1) | Suvi Jokipii |
1.25 | (12) | 4.11 | (4) | 6.48 | (6) | 8.37 | (6) | 9.27 | (7) | 11.14 | (7) | 13.11 | (9) | 15.04 | (8) | 21.24 | (8) | 22.52 | (8) | 24.31 | (8) | 26.42 | (8) | 28.20 | (8) | 29.20 | (8) | 31.04 | (9) | 32.07 | (9) | 32.07 | (9) | |||||
1 | Emilia Pätäri | 32.22 | +3.05 | 1.53 | (24) | 2.52 | (6) | 3.12 | (19) | 1.54 | (14) | 0.41 | (10) | 1.47 | (14) | 1.36 | (2) | 1.37 | (3) | 6.34 | (18) | 1.23 | (4) | 1.41 | (12) | 2.19 | (13) | 1.34 | (4) | 0.47 | (6) | 1.34 | (6) | 0.58 | (4) | 0.00 | (1) | Emilia Pätäri |
1.53 | (24) | 4.45 | (12) | 7.57 | (14) | 9.51 | (14) | 10.32 | (14) | 12.19 | (14) | 13.55 | (14) | 15.32 | (11) | 22.06 | (13) | 23.29 | (11) | 25.10 | (11) | 27.29 | (12) | 29.03 | (12) | 29.50 | (11) | 31.24 | (10) | 32.22 | (10) | 32.22 | (10) | |||||
1 | Lassi Kaitainen | 32.22 | +3.05 | 1.17 | (4) | 3.16 | (12) | 2.33 | (8) | 2.01 | (17) | 0.51 | (24) | 1.28 | (3) | 2.06 | (18) | 1.45 | (9) | 6.19 | (14) | 1.39 | (12) | 1.48 | (14) | 1.55 | (3) | 1.48 | (12) | 0.48 | (7) | 1.51 | (19) | 0.57 | (2) | 0.00 | (1) | Lassi Kaitainen |
1.17 | (4) | 4.33 | (8) | 7.06 | (7) | 9.07 | (10) | 9.58 | (11) | 11.26 | (9) | 13.32 | (10) | 15.17 | (9) | 21.36 | (9) | 23.15 | (10) | 25.03 | (10) | 26.58 | (10) | 28.46 | (10) | 29.34 | (10) | 31.25 | (11) | 32.22 | (10) | 32.22 | (10) | |||||
1 | Milla Kopakkala-Tani | 32.45 | +3.28 | 1.29 | (15) | 3.12 | (11) | 2.48 | (13) | 2.07 | (20) | 0.36 | (5) | 1.41 | (10) | 1.50 | (11) | 1.58 | (14) | 6.11 | (11) | 1.21 | (2) | 1.34 | (6) | 2.16 | (12) | 1.48 | (12) | 0.59 | (15) | 1.41 | (11) | 1.14 | (18) | 0.00 | (1) | Milla Kopakkala-Tani |
1.29 | (15) | 4.41 | (9) | 7.29 | (11) | 9.36 | (12) | 10.12 | (12) | 11.53 | (12) | 13.43 | (12) | 15.41 | (13) | 21.52 | (11) | 23.13 | (9) | 24.47 | (9) | 27.03 | (11) | 28.51 | (11) | 29.50 | (11) | 31.31 | (12) | 32.45 | (12) | 32.45 | (12) | |||||
1 | Mette Soini | 33.15 | +3.58 | 1.09 | (1) | 4.00 | (24) | 2.54 | (15) | 1.42 | (9) | 0.34 | (4) | 1.42 | (11) | 1.39 | (3) | 2.07 | (15) | 5.58 | (8) | 2.15 | (22) | 1.59 | (16) | 2.07 | (8) | 1.40 | (8) | 0.49 | (8) | 1.43 | (12) | 0.57 | (2) | 0.00 | (1) | Mette Soini |
1.09 | (1) | 5.09 | (17) | 8.03 | (15) | 9.45 | (13) | 10.19 | (13) | 12.01 | (13) | 13.40 | (11) | 15.47 | (14) | 21.45 | (10) | 24.00 | (13) | 25.59 | (13) | 28.06 | (13) | 29.46 | (13) | 30.35 | (13) | 32.18 | (13) | 33.15 | (13) | 33.15 | (13) | |||||
1 | Hanna-Kaisa Häsä | 34.59 | +5.42 | 1.19 | (7) | 3.23 | (13) | 2.25 | (5) | 1.49 | (11) | 0.41 | (10) | 1.38 | (7) | 1.50 | (11) | 2.32 | (23) | 6.15 | (12) | 2.24 | (23) | 1.55 | (15) | 2.21 | (14) | 1.57 | (16) | 1.00 | (17) | 2.06 | (25) | 1.24 | (24) | 0.00 | (1) | Hanna-Kaisa Häsä |
1.19 | (7) | 4.42 | (11) | 7.07 | (8) | 8.56 | (8) | 9.37 | (8) | 11.15 | (8) | 13.05 | (7) | 15.37 | (12) | 21.52 | (11) | 24.16 | (14) | 26.11 | (14) | 28.32 | (14) | 30.29 | (14) | 31.29 | (14) | 33.35 | (14) | 34.59 | (14) | 34.59 | (14) | |||||
1 | Teemu Koivunen | 36.00 | +6.43 | 1.36 | (18) | 3.05 | (10) | 4.54 | (30) | 2.11 | (22) | 1.14 | (29) | 1.54 | (18) | 1.30 | (1) | 1.53 | (10) | 6.18 | (13) | 1.22 | (3) | 2.13 | (22) | 1.38 | (2) | 2.04 | (21) | 0.59 | (15) | 1.56 | (22) | 1.13 | (17) | 0.00 | (1) | Teemu Koivunen |
1.36 | (18) | 4.41 | (9) | 9.35 | (26) | 11.46 | (25) | 13.00 | (26) | 14.54 | (25) | 16.24 | (22) | 18.17 | (20) | 24.35 | (17) | 25.57 | (17) | 28.10 | (17) | 29.48 | (16) | 31.52 | (16) | 32.51 | (15) | 34.47 | (15) | 36.00 | (15) | 36.00 | (15) | |||||
1 | Matias Pitkäniemi | 36.57 | +7.40 | 1.47 | (23) | 4.02 | (25) | 3.12 | (19) | 1.41 | (8) | 0.46 | (17) | 1.51 | (17) | 2.32 | (25) | 2.20 | (20) | 5.57 | (7) | 1.39 | (12) | 1.33 | (4) | 4.19 | (31) | 2.00 | (18) | 0.41 | (2) | 1.39 | (10) | 0.58 | (4) | 0.00 | (1) | Matias Pitkäniemi |
1.47 | (23) | 5.49 | (25) | 9.01 | (23) | 10.42 | (20) | 11.28 | (20) | 13.19 | (20) | 15.51 | (20) | 18.11 | (19) | 24.08 | (16) | 25.47 | (16) | 27.20 | (16) | 31.39 | (17) | 33.39 | (17) | 34.20 | (17) | 35.59 | (16) | 36.57 | (16) | 36.57 | (16) | |||||
1 | Eero Ilkka | 38.06 | +8.49 | 1.27 | (14) | 3.48 | (22) | 2.37 | (9) | 2.26 | (24) | 0.43 | (15) | 1.39 | (8) | 2.07 | (19) | 1.57 | (13) | 6.09 | (10) | 1.32 | (8) | 2.22 | (25) | 2.42 | (20) | 1.56 | (15) | 1.40 | (30) | 3.49 | (30) | 1.12 | (16) | 0.00 | (1) | Eero Ilkka |
1.27 | (14) | 5.15 | (20) | 7.52 | (13) | 10.18 | (17) | 11.01 | (16) | 12.40 | (15) | 14.47 | (15) | 16.44 | (15) | 22.53 | (15) | 24.25 | (15) | 26.47 | (15) | 29.29 | (15) | 31.25 | (15) | 33.05 | (16) | 36.54 | (18) | 38.06 | (17) | 38.06 | (17) | |||||
1 | Pinja Kavakko | 38.11 | +8.54 | 1.24 | (10) | 2.55 | (7) | 2.50 | (14) | 1.55 | (15) | 0.41 | (10) | 1.57 | (21) | 2.04 | (16) | 1.41 | (7) | 11.00 | (30) | 1.54 | (19) | 2.04 | (20) | 1.56 | (4) | 1.58 | (17) | 0.52 | (11) | 2.00 | (23) | 1.00 | (8) | 0.00 | (1) | Pinja Kavakko |
1.24 | (10) | 4.19 | (6) | 7.09 | (9) | 9.04 | (9) | 9.45 | (9) | 11.42 | (11) | 13.46 | (13) | 15.27 | (10) | 26.27 | (23) | 28.21 | (23) | 30.25 | (23) | 32.21 | (19) | 34.19 | (19) | 35.11 | (19) | 37.11 | (19) | 38.11 | (18) | 38.11 | (18) | |||||
1 | Markus Pitkäniemi | 38.12 | +8.55 | 1.32 | (17) | 3.36 | (15) | 3.22 | (23) | 1.40 | (7) | 0.47 | (19) | 1.55 | (19) | 2.23 | (22) | 2.41 | (25) | 7.27 | (22) | 1.39 | (12) | 1.33 | (4) | 4.12 | (30) | 2.08 | (22) | 0.40 | (1) | 1.38 | (9) | 0.59 | (6) | 0.00 | (1) | Markus Pitkäniemi |
1.32 | (17) | 5.08 | (16) | 8.30 | (18) | 10.10 | (15) | 10.57 | (15) | 12.52 | (16) | 15.15 | (17) | 17.56 | (18) | 25.23 | (18) | 27.02 | (18) | 28.35 | (18) | 32.47 | (20) | 34.55 | (20) | 35.35 | (20) | 37.13 | (20) | 38.12 | (19) | 38.12 | (19) | |||||
1 | Merja Jaakkola | 38.13 | +8.56 | 1.44 | (21) | 3.38 | (16) | 2.59 | (17) | 1.52 | (13) | 1.06 | (27) | 1.56 | (20) | 2.01 | (15) | 3.19 | (30) | 7.01 | (21) | 2.00 | (20) | 2.02 | (19) | 2.23 | (16) | 1.45 | (10) | 1.09 | (23) | 1.49 | (17) | 1.29 | (26) | 0.00 | (1) | Merja Jaakkola |
1.44 | (21) | 5.22 | (23) | 8.21 | (16) | 10.13 | (16) | 11.19 | (18) | 13.15 | (19) | 15.16 | (18) | 18.35 | (21) | 25.36 | (19) | 27.36 | (20) | 29.38 | (20) | 32.01 | (18) | 33.46 | (18) | 34.55 | (18) | 36.44 | (17) | 38.13 | (20) | 38.13 | (20) | |||||
1 | Sarianna Karpalisto | 40.01 | +10.44 | 1.44 | (21) | 3.38 | (16) | 3.25 | (25) | 2.21 | (23) | 0.47 | (19) | 2.07 | (24) | 2.27 | (24) | 2.17 | (18) | 7.31 | (23) | 1.34 | (9) | 2.23 | (26) | 2.55 | (22) | 2.26 | (24) | 0.53 | (12) | 1.55 | (20) | 1.38 | (28) | 0.00 | (1) | Sarianna Karpalisto |
1.44 | (21) | 5.22 | (23) | 8.47 | (22) | 11.08 | (22) | 11.55 | (22) | 14.02 | (22) | 16.29 | (23) | 18.46 | (22) | 26.17 | (22) | 27.51 | (21) | 30.14 | (21) | 33.09 | (21) | 35.35 | (23) | 36.28 | (21) | 38.23 | (21) | 40.01 | (21) | 40.01 | (21) | |||||
1 | Kirsti Ruutiainen | 40.14 | +10.57 | 1.37 | (19) | 3.38 | (16) | 3.08 | (18) | 1.57 | (16) | 0.46 | (17) | 1.58 | (22) | 2.26 | (23) | 2.14 | (16) | 7.54 | (24) | 2.24 | (23) | 2.19 | (24) | 2.57 | (23) | 2.02 | (19) | 1.23 | (27) | 1.55 | (20) | 1.36 | (27) | 0.00 | (1) | Kirsti Ruutiainen |
1.37 | (19) | 5.15 | (20) | 8.23 | (17) | 10.20 | (18) | 11.06 | (17) | 13.04 | (17) | 15.30 | (19) | 17.44 | (17) | 25.38 | (21) | 28.02 | (22) | 30.21 | (22) | 33.18 | (23) | 35.20 | (22) | 36.43 | (22) | 38.38 | (22) | 40.14 | (22) | 40.14 | (22) | |||||
1 | Ulla Kilpinen | 41.11 | +11.54 | 1.25 | (12) | 3.40 | (19) | 4.14 | (27) | 2.02 | (18) | 0.51 | (24) | 1.49 | (16) | 2.34 | (26) | 2.33 | (24) | 6.28 | (16) | 1.44 | (15) | 2.13 | (22) | 3.40 | (28) | 2.02 | (19) | 1.31 | (28) | 2.02 | (24) | 2.23 | (30) | 0.00 | (1) | Ulla Kilpinen |
1.25 | (12) | 5.05 | (14) | 9.19 | (25) | 11.21 | (24) | 12.12 | (24) | 14.01 | (21) | 16.35 | (24) | 19.08 | (23) | 25.36 | (19) | 27.20 | (19) | 29.33 | (19) | 33.13 | (22) | 35.15 | (21) | 36.46 | (23) | 38.48 | (23) | 41.11 | (23) | 41.11 | (23) | |||||
1 | Roosa Rytkö | 41.41 | +12.24 | 1.23 | (9) | 3.54 | (23) | 3.24 | (24) | 2.30 | (25) | 0.49 | (22) | 2.31 | (25) | 1.51 | (13) | 4.54 | (32) | 6.29 | (17) | 2.03 | (21) | 2.00 | (17) | 3.35 | (26) | 2.21 | (23) | 1.03 | (22) | 1.49 | (17) | 1.05 | (13) | 0.00 | (1) | Roosa Rytkö |
1.23 | (9) | 5.17 | (22) | 8.41 | (21) | 11.11 | (23) | 12.00 | (23) | 14.31 | (23) | 16.22 | (21) | 21.16 | (26) | 27.45 | (25) | 29.48 | (24) | 31.48 | (24) | 35.23 | (24) | 37.44 | (24) | 38.47 | (24) | 40.36 | (24) | 41.41 | (24) | 41.41 | (24) | |||||
1 | Henry Tani | 42.30 | +13.13 | 1.38 | (20) | 3.35 | (14) | 3.18 | (21) | 2.36 | (26) | 0.36 | (5) | 2.58 | (29) | 2.21 | (21) | 2.18 | (19) | 8.19 | (25) | 3.59 | (30) | 2.08 | (21) | 2.09 | (9) | 2.29 | (25) | 1.01 | (20) | 1.44 | (14) | 1.21 | (21) | 0.00 | (1) | Henry Tani |
1.38 | (20) | 5.13 | (18) | 8.31 | (19) | 11.07 | (21) | 11.43 | (21) | 14.41 | (24) | 17.02 | (25) | 19.20 | (24) | 27.39 | (24) | 31.38 | (25) | 33.46 | (25) | 35.55 | (25) | 38.24 | (25) | 39.25 | (25) | 41.09 | (25) | 42.30 | (25) | 42.30 | (25) | |||||
1 | Minttu Partio | 45.24 | +16.07 | 2.43 | (29) | 4.29 | (27) | 2.42 | (12) | 2.09 | (21) | 0.41 | (10) | 2.44 | (27) | 2.12 | (20) | 2.24 | (22) | 9.27 | (28) | 2.26 | (25) | 2.44 | (28) | 2.44 | (21) | 2.55 | (27) | 2.04 | (33) | 1.45 | (16) | 1.15 | (20) | 0.00 | (1) | Minttu Partio |
2.43 | (29) | 7.12 | (27) | 9.54 | (27) | 12.03 | (26) | 12.44 | (25) | 15.28 | (26) | 17.40 | (26) | 20.04 | (25) | 29.31 | (27) | 31.57 | (26) | 34.41 | (26) | 37.25 | (26) | 40.20 | (26) | 42.24 | (27) | 44.09 | (26) | 45.24 | (26) | 45.24 | (26) | |||||
1 | Sarita Mäkelä | 45.42 | +16.25 | 2.00 | (25) | 4.04 | (26) | 2.58 | (16) | 5.19 | (33) | 0.29 | (1) | 1.58 | (22) | 2.57 | (29) | 2.20 | (20) | 6.51 | (20) | 5.08 | (33) | 1.37 | (7) | 2.22 | (15) | 2.42 | (26) | 1.10 | (24) | 2.24 | (27) | 1.23 | (23) | 0.00 | (1) | Sarita Mäkelä |
2.00 | (25) | 6.04 | (26) | 9.02 | (24) | 14.21 | (27) | 14.50 | (27) | 16.48 | (27) | 19.45 | (27) | 22.05 | (27) | 28.56 | (26) | 34.04 | (27) | 35.41 | (27) | 38.03 | (27) | 40.45 | (27) | 41.55 | (26) | 44.19 | (27) | 45.42 | (27) | 45.42 | (27) | |||||
1 | Veera Kuntsi | 56.03 | +26.46 | 3.17 | (31) | 6.13 | (30) | 4.44 | (29) | 4.01 | (30) | 1.59 | (32) | 2.38 | (26) | 2.41 | (27) | 2.52 | (27) | 8.38 | (27) | 3.03 | (26) | 2.45 | (29) | 3.32 | (25) | 3.13 | (30) | 1.10 | (24) | 3.53 | (31) | 1.24 | (24) | 0.00 | (1) | Veera Kuntsi |
3.17 | (31) | 9.30 | (30) | 14.14 | (29) | 18.15 | (30) | 20.14 | (31) | 22.52 | (30) | 25.33 | (30) | 28.25 | (30) | 37.03 | (29) | 40.06 | (29) | 42.51 | (28) | 46.23 | (28) | 49.36 | (28) | 50.46 | (28) | 54.39 | (29) | 56.03 | (28) | 56.03 | (28) | |||||
1 | Otso Salonen | 56.09 | +26.52 | 3.19 | (32) | 6.15 | (31) | 4.42 | (28) | 4.10 | (31) | 1.45 | (31) | 2.49 | (28) | 2.42 | (28) | 2.47 | (26) | 8.37 | (26) | 3.08 | (27) | 2.40 | (27) | 3.36 | (27) | 3.09 | (28) | 1.10 | (24) | 3.58 | (32) | 1.22 | (22) | 0.00 | (1) | Otso Salonen |
3.19 | (32) | 9.34 | (31) | 14.16 | (30) | 18.26 | (31) | 20.11 | (30) | 23.00 | (31) | 25.42 | (31) | 28.29 | (31) | 37.06 | (30) | 40.14 | (30) | 42.54 | (29) | 46.30 | (30) | 49.39 | (30) | 50.49 | (29) | 54.47 | (30) | 56.09 | (29) | 56.09 | (29) | |||||
1 | Jari Turunen | 56.59 | +27.42 | 2.16 | (27) | 5.32 | (28) | 4.05 | (26) | 2.37 | (27) | 1.12 | (28) | 3.25 | (31) | 3.30 | (31) | 3.13 | (29) | 10.09 | (29) | 3.44 | (28) | 3.19 | (31) | 3.21 | (24) | 3.13 | (30) | 1.38 | (29) | 3.12 | (28) | 2.33 | (31) | 0.00 | (1) | Jari Turunen |
2.16 | (27) | 7.48 | (28) | 11.53 | (28) | 14.30 | (28) | 15.42 | (28) | 19.07 | (28) | 22.37 | (28) | 25.50 | (28) | 35.59 | (28) | 39.43 | (28) | 43.02 | (30) | 46.23 | (28) | 49.36 | (28) | 51.14 | (30) | 54.26 | (28) | 56.59 | (30) | 56.59 | (30) | |||||
1 | Arja Sunila | 1:02.51 | +33.34 | 3.05 | (30) | 6.12 | (29) | 5.12 | (31) | 2.57 | (28) | 1.03 | (26) | 3.05 | (30) | 3.16 | (30) | 2.57 | (28) | 11.40 | (31) | 4.02 | (31) | 3.35 | (33) | 4.25 | (32) | 3.12 | (29) | 1.48 | (32) | 3.37 | (29) | 2.45 | (32) | 0.00 | (1) | Arja Sunila |
3.05 | (30) | 9.17 | (29) | 14.29 | (31) | 17.26 | (29) | 18.29 | (29) | 21.34 | (29) | 24.50 | (29) | 27.47 | (29) | 39.27 | (31) | 43.29 | (31) | 47.04 | (31) | 51.29 | (31) | 54.41 | (31) | 56.29 | (31) | 1:00.06 | (31) | 1:02.51 | (31) | 1:02.51 | (31) | |||||
1 | Tiina Teittinen | 1:12.27 | +43.10 | 2.40 | (28) | 8.09 | (32) | 5.26 | (32) | 3.09 | (29) | 1.18 | (30) | 3.35 | (32) | 3.48 | (32) | 5.29 | (36) | 12.13 | (32) | 4.59 | (32) | 2.54 | (30) | 4.31 | (33) | 3.30 | (32) | 1.44 | (31) | 6.13 | (36) | 2.49 | (33) | 0.00 | (1) | Tiina Teittinen |
2.40 | (28) | 10.49 | (32) | 16.15 | (32) | 19.24 | (32) | 20.42 | (32) | 24.17 | (32) | 28.05 | (32) | 33.34 | (32) | 45.47 | (32) | 50.46 | (32) | 53.40 | (32) | 58.11 | (32) | 1:01.41 | (32) | 1:03.25 | (32) | 1:09.38 | (32) | 1:12.27 | (32) | 1:12.27 | (32) | |||||
1 | Tuulikki Karivainio | 1:27.10 | +57.53 | 8.58 | (33) | 11.16 | (36) | 8.49 | (33) | 5.03 | (32) | 4.21 | (36) | 4.54 | (33) | 5.11 | (33) | 4.23 | (31) | 13.35 | (33) | 3.50 | (29) | 3.22 | (32) | 4.00 | (29) | 4.15 | (33) | 1.00 | (17) | 2.23 | (26) | 1.50 | (29) | 0.00 | (1) | Tuulikki Karivainio |
8.58 | (33) | 20.14 | (33) | 29.03 | (33) | 34.06 | (33) | 38.27 | (33) | 43.21 | (33) | 48.32 | (33) | 52.55 | (33) | 1:06.30 | (33) | 1:10.20 | (33) | 1:13.42 | (33) | 1:17.42 | (33) | 1:21.57 | (33) | 1:22.57 | (33) | 1:25.20 | (33) | 1:27.10 | (33) | 1:27.10 | (33) | |||||
1 | Hanna Sainio | 1:51.26 | +1:22.09 | 9.36 | (34) | 10.56 | (33) | 11.30 | (36) | 8.04 | (36) | 3.35 | (33) | 4.58 | (34) | 5.25 | (34) | 5.11 | (34) | 14.58 | (35) | 6.03 | (36) | 5.41 | (34) | 6.18 | (34) | 6.26 | (36) | 3.42 | (36) | 6.00 | (33) | 3.03 | (36) | 0.00 | (1) | Hanna Sainio |
9.36 | (34) | 20.32 | (34) | 32.02 | (35) | 40.06 | (36) | 43.41 | (36) | 48.39 | (34) | 54.04 | (34) | 59.15 | (34) | 1:14.13 | (35) | 1:20.16 | (36) | 1:25.57 | (36) | 1:32.15 | (34) | 1:38.41 | (34) | 1:42.23 | (34) | 1:48.23 | (34) | 1:51.26 | (34) | 1:51.26 | (34) | |||||
1 | Anna Seppä | 1:51.28 | +1:22.11 | 9.37 | (35) | 11.05 | (34) | 11.18 | (35) | 8.00 | (35) | 3.38 | (34) | 5.08 | (35) | 5.27 | (35) | 5.28 | (35) | 14.28 | (34) | 5.59 | (35) | 5.48 | (36) | 7.26 | (35) | 5.33 | (35) | 3.36 | (34) | 6.03 | (35) | 2.54 | (34) | 0.00 | (1) | Anna Seppä |
9.37 | (35) | 20.42 | (35) | 32.00 | (34) | 40.00 | (35) | 43.38 | (35) | 48.46 | (36) | 54.13 | (35) | 59.41 | (36) | 1:14.09 | (34) | 1:20.08 | (34) | 1:25.56 | (35) | 1:33.22 | (35) | 1:38.55 | (36) | 1:42.31 | (35) | 1:48.34 | (36) | 1:51.28 | (35) | 1:51.28 | (35) | |||||
1 | Valtteri Leskinen | 1:51.31 | +1:22.14 | 9.44 | (36) | 11.11 | (35) | 11.08 | (34) | 7.32 | (34) | 3.49 | (35) | 5.20 | (36) | 5.31 | (36) | 5.10 | (33) | 15.11 | (36) | 5.34 | (34) | 5.41 | (34) | 7.35 | (36) | 5.28 | (34) | 3.37 | (35) | 6.00 | (33) | 3.00 | (35) | 0.00 | (1) | Valtteri Leskinen |
