Sij | Nimi | Loppuaika | Ero | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | Nimi | ||||||||
Seura | L-1 (159) | 1-2 (142) | 2-3 (169) | 3-4 (161) | 4-5 (168) | 5-6 (167) | 6-7 (100) | 7-M | Seura | |||||||||||
1 | Eero Leskinen | 42.48 | +0.00 | 5.43 | (1) | 5.37 | (1) | 10.54 | (6) | 4.47 | (1) | 5.38 | (1) | 8.46 | (3) | 1.23 | (1) | 0.00 | (1) | Eero Leskinen |
5.43 | (1) | 11.20 | (1) | 22.14 | (1) | 27.01 | (1) | 32.39 | (1) | 41.25 | (1) | 42.48 | (1) | 42.48 | (1) | |||||
1 | Petri Liikkanen | 51.52 | +9.04 | 7.44 | (2) | 8.35 | (3) | 10.07 | (2) | 9.12 | (2) | 6.05 | (2) | 8.32 | (1) | 1.37 | (2) | 0.00 | (1) | Petri Liikkanen |
7.44 | (2) | 16.19 | (2) | 26.26 | (2) | 35.38 | (2) | 41.43 | (2) | 50.15 | (2) | 51.52 | (2) | 51.52 | (2) | |||||
1 | Anne Hupanen | 51.52 | +9.04 | 7.44 | (2) | 8.35 | (3) | 10.07 | (2) | 9.12 | (2) | 6.05 | (2) | 8.32 | (1) | 1.37 | (2) | 0.00 | (1) | Anne Hupanen |
7.44 | (2) | 16.19 | (2) | 26.26 | (2) | 35.38 | (2) | 41.43 | (2) | 50.15 | (2) | 51.52 | (2) | 51.52 | (2) | |||||
1 | Viljo Hukkanen | 58.27 | +15.39 | 9.11 | (4) | 8.27 | (2) | 10.45 | (4) | 10.25 | (4) | 7.03 | (4) | 9.54 | (5) | 2.42 | (5) | 0.00 | (1) | Viljo Hukkanen |
9.11 | (4) | 17.38 | (4) | 28.23 | (4) | 38.48 | (4) | 45.51 | (4) | 55.45 | (4) | 58.27 | (4) | 58.27 | (4) | |||||
1 | Marja Währn | 1:04.41 | +21.53 | 12.58 | (6) | 9.55 | (5) | 10.51 | (5) | 12.34 | (6) | 7.05 | (5) | 9.12 | (4) | 2.06 | (4) | 0.00 | (1) | Marja Währn |
12.58 | (6) | 22.53 | (6) | 33.44 | (6) | 46.18 | (6) | 53.23 | (6) | 1:02.35 | (5) | 1:04.41 | (5) | 1:04.41 | (5) | |||||
1 | Antti Yli-Knuussi | 1:06.33 | +23.45 | 11.38 | (5) | 10.06 | (6) | 8.53 | (1) | 12.00 | (5) | 9.16 | (6) | 11.19 | (6) | 3.21 | (6) | 0.00 | (1) | Antti Yli-Knuussi |
11.38 | (5) | 21.44 | (5) | 30.37 | (5) | 42.37 | (5) | 51.53 | (5) | 1:03.12 | (6) | 1:06.33 | (6) | 1:06.33 | (6) | |||||
1 | Sari Kohonen | - | Sari Kohonen | |||||||||||||||||
0.00 |