Sij | Nimi | Loppuaika | Ero | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | väli yht | Nimi | ||||||||
Seura | L-1 (93) | 1-2 (160) | 2-3 (158) | 3-4 (155) | 4-5 (159) | 5-6 (161) | 6-7 (100) | 7-M | Seura | |||||||||||
1 | Aili Lavikainen | 12.00 | +0.00 | 1.05 | (3) | 2.15 | (2) | 2.24 | (10) | 1.17 | (1) | 1.57 | (1) | 1.52 | (1) | 1.10 | (2) | 0.00 | (1) | Aili Lavikainen |
1.05 | (3) | 3.20 | (1) | 5.44 | (3) | 7.01 | (1) | 8.58 | (1) | 10.50 | (1) | 12.00 | (1) | 12.00 | (1) | |||||
2 | Emilia Kiintola | 14.57 | +2.57 | 1.14 | (5) | 2.33 | (3) | 1.41 | (2) | 2.19 | (6) | 2.44 | (5) | 3.04 | (10) | 1.22 | (4) | 0.00 | (1) | Emilia Kiintola |
1.14 | (5) | 3.47 | (2) | 5.28 | (1) | 7.47 | (3) | 10.31 | (3) | 13.35 | (2) | 14.57 | (2) | 14.57 | (2) | |||||
3 | Titta Paavola | 15.00 | +3.00 | 1.17 | (7) | 3.02 | (10) | 2.06 | (6) | 2.12 | (5) | 2.06 | (2) | 3.15 | (11) | 1.02 | (1) | 0.00 | (1) | Titta Paavola |
1.17 | (7) | 4.19 | (8) | 6.25 | (8) | 8.37 | (7) | 10.43 | (4) | 13.58 | (3) | 15.00 | (3) | 15.00 | (3) | |||||
4 | Rasmus Töyrylä | 15.39 | +3.39 | 0.56 | (1) | 2.59 | (9) | 1.49 | (3) | 1.55 | (3) | 2.19 | (4) | 4.06 | (16) | 1.35 | (5) | 0.00 | (1) | Rasmus Töyrylä |
0.56 | (1) | 3.55 | (6) | 5.44 | (3) | 7.39 | (2) | 9.58 | (2) | 14.04 | (4) | 15.39 | (4) | 15.39 | (4) | |||||
5 | Otto Kaitainen | 15.57 | +3.57 | 1.14 | (5) | 2.40 | (4) | 2.04 | (5) | 2.27 | (7) | 3.11 | (9) | 2.31 | (3) | 1.50 | (10) | 0.00 | (1) | Otto Kaitainen |
1.14 | (5) | 3.54 | (5) | 5.58 | (6) | 8.25 | (5) | 11.36 | (7) | 14.07 | (6) | 15.57 | (5) | 15.57 | (5) | |||||
6 | Sari Kaitainen | 15.58 | +3.58 | 1.04 | (2) | 2.49 | (7) | 1.56 | (4) | 2.44 | (11) | 2.55 | (7) | 2.38 | (4) | 1.52 | (12) | 0.00 | (1) | Sari Kaitainen |
1.04 | (2) | 3.53 | (4) | 5.49 | (5) | 8.33 | (6) | 11.28 | (5) | 14.06 | (5) | 15.58 | (6) | 15.58 | (6) | |||||
7 | Mette Virtanen | 16.07 | +4.07 | 1.25 | (9) | 3.04 | (11) | 2.22 | (9) | 2.38 | (9) | 2.44 | (5) | 2.07 | (2) | 1.47 | (8) | 0.00 | (1) | Mette Virtanen |
1.25 | (9) | 4.29 | (10) | 6.51 | (9) | 9.29 | (8) | 12.13 | (8) | 14.20 | (8) | 16.07 | (7) | 16.07 | (7) | |||||
8 | Elisa Ryti | 16.43 | +4.43 | 1.37 | (10) | 2.13 | (1) | 2.16 | (8) | 2.07 | (4) | 3.16 | (10) | 2.44 | (5) | 2.30 | (15) | 0.00 | (1) | Elisa Ryti |
1.37 | (10) | 3.50 | (3) | 6.06 | (7) | 8.13 | (4) | 11.29 | (6) | 14.13 | (7) | 16.43 | (8) | 16.43 | (8) | |||||
9 | Selina Mäkelä | 20.05 | +8.05 | 2.05 | (13) | 3.21 | (12) | 2.13 | (7) | 2.41 | (10) | 3.47 | (12) | 3.21 | (12) | 2.37 | (16) | 0.00 | (1) | Selina Mäkelä |
2.05 | (13) | 5.26 | (12) | 7.39 | (12) | 10.20 | (9) | 14.07 | (9) | 17.28 | (9) | 20.05 | (9) | 20.05 | (9) | |||||
10 | Leo Lappalainen | 20.08 | +8.08 | 1.59 | (12) | 2.40 | (4) | 2.39 | (11) | 4.17 | (15) | 3.17 | (11) | 3.30 | (14) | 1.46 | (7) | 0.00 | (1) | Leo Lappalainen |
1.59 | (12) | 4.39 | (11) | 7.18 | (11) | 11.35 | (11) | 14.52 | (11) | 18.22 | (11) | 20.08 | (10) | 20.08 | (10) | |||||
11 | Aava Markkanen | 20.09 | +8.09 | 1.41 | (11) | 2.42 | (6) | 2.40 | (12) | 3.34 | (14) | 3.49 | (13) | 3.52 | (15) | 1.51 | (11) | 0.00 | (1) | Aava Markkanen |
1.41 | (11) | 4.23 | (9) | 7.03 | (10) | 10.37 | (10) | 14.26 | (10) | 18.18 | (10) | 20.09 | (11) | 20.09 | (11) | |||||
12 | Matias Seppälä | 20.41 | +8.41 | 1.07 | (4) | 2.55 | (8) | 1.27 | (1) | 8.43 | (16) | 2.18 | (3) | 3.01 | (8) | 1.10 | (2) | 0.00 | (1) | Matias Seppälä |
1.07 | (4) | 4.02 | (7) | 5.29 | (2) | 14.12 | (16) | 16.30 | (14) | 19.31 | (15) | 20.41 | (12) | 20.41 | (12) | |||||
13 | Amelia Ögård | 21.06 | +9.06 | 2.26 | (15) | 3.38 | (14) | 3.18 | (14) | 3.03 | (13) | 4.06 | (14) | 2.53 | (7) | 1.42 | (6) | 0.00 | (1) | Amelia Ögård |
2.26 | (15) | 6.04 | (14) | 9.22 | (13) | 12.25 | (13) | 16.31 | (15) | 19.24 | (13) | 21.06 | (13) | 21.06 | (13) | |||||
14 | Oliver Gango | 21.13 | +9.13 | 2.27 | (16) | 3.53 | (15) | 3.12 | (13) | 2.54 | (12) | 4.07 | (15) | 2.51 | (6) | 1.49 | (9) | 0.00 | (1) | Oliver Gango |
2.27 | (16) | 6.20 | (15) | 9.32 | (15) | 12.26 | (14) | 16.33 | (16) | 19.24 | (13) | 21.13 | (14) | 21.13 | (14) | |||||
15 | Jaana Pekkola | 21.31 | +9.31 | 1.20 | (8) | 6.30 | (16) | 3.22 | (15) | 1.52 | (2) | 3.09 | (8) | 3.02 | (9) | 2.16 | (14) | 0.00 | (1) | Jaana Pekkola |
1.20 | (8) | 7.50 | (16) | 11.12 | (16) | 13.04 | (15) | 16.13 | (13) | 19.15 | (12) | 21.31 | (15) | 21.31 | (15) | |||||
16 | Leevi Hurri | 21.33 | +9.33 | 2.12 | (14) | 3.32 | (13) | 3.44 | (16) | 2.27 | (7) | 4.17 | (16) | 3.29 | (13) | 1.52 | (12) | 0.00 | (1) | Leevi Hurri |
2.12 | (14) | 5.44 | (13) | 9.28 | (14) | 11.55 | (12) | 16.12 | (12) | 19.41 | (16) | 21.33 | (16) | 21.33 | (16) | |||||
Veera Sjöblom | - | Veera Sjöblom | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Jarmo Mäkelä | - | Jarmo Mäkelä | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Elias Jokinen | - | Elias Jokinen | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Kristiina Jokinen | - | Kristiina Jokinen | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Lumi Nokso | - | Lumi Nokso | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Iina Kristo | - | Iina Kristo | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Antti Yli-Knuussi | - | Antti Yli-Knuussi | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Kakkonen Vesikirput | - | Kakkonen Vesikirput | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Tiina Majander | - | Tiina Majander | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Anton Majander | - | Anton Majander | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Elias Tani | - | Elias Tani | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Jimi Kojo | - | Jimi Kojo | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Päivi Kojo | - | Päivi Kojo | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Emma Pekkola | - | Emma Pekkola | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Oskari Pekkola | - | Oskari Pekkola | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Jonna Vanhala | - | Jonna Vanhala | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Martin Chloe | - | Martin Chloe | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Peppi Paavola | - | Peppi Paavola | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Pia Gango | - | Pia Gango | ||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||
Ykkönen Vesikirput | - | Ykkönen Vesikirput | ||||||||||||||||||
0.00 |