Pos Nombre S-1 (75) 1-2 (60) 2-3 (49) 3-4 (42) 4-5 (35) 5-6 (36) 6-7 (48) 7-8 (58) 8-9 (67) 9-10 (79) 10-11 (83) 11-12 (200) 12-M Nombre
Club Club
1 ALBA SÁNCHEZ ROMERO 3.45 4.34 5.30 3.09 4.38 2.13 2.15 3.41 3.11 4.03 1.41 1.10 0.12 ALBA SÁNCHEZ ROMERO
ALHAMA DE MURCIA ALHAMA COYM 3.45 8.19 13.49 16.58 21.36 23.49 26.04 29.45 32.56 36.59 38.40 39.50 40.02 ALHAMA DE MURCIA ALHAMA COYM
2 MARIA DEL MAR RUIZ LOPEZ 7.45 6.34 3.12 3.14 4.39 2.35 2.37 4.43 2.46 6.45 1.27 1.41 0.18 MARIA DEL MAR RUIZ LOPEZ
ALHAMA DE MURCIA ALHAMA COYM 7.45 14.19 17.31 20.45 25.24 27.59 30.36 35.19 38.05 44.50 46.17 47.58 48.16 ALHAMA DE MURCIA ALHAMA COYM
3 TANIA SESA MARTÍNEZ 3.00 5.09 5.03 2.40 8.12 3.48 2.33 4.32 3.34 6.42 1.23 2.14 0.16 TANIA SESA MARTÍNEZ
ONIL COLIVENC 3.00 8.09 13.12 15.52 24.04 27.52 30.25 34.57 38.31 45.13 46.36 48.50 49.06 ONIL COLIVENC
4 CELIA CARO OLMOS 3.38 5.04 2.46 17.47 2.57 2.34 3.34 3.13 3.03 7.35 2.03 1.30 0.17 CELIA CARO OLMOS
ONIL COLIVENC 3.38 8.42 11.28 29.15 32.12 34.46 38.20 41.33 44.36 52.11 54.14 55.44 56.01 ONIL COLIVENC
5 MARÍA PILAR GARCÍA VAQUERO 4.54 5.46 5.00 3.29 11.14 4.31 3.41 4.21 3.40 7.52 1.09 1.55 0.19 MARÍA PILAR GARCÍA VAQUERO
ELCHE RAIDERMANIA 4.54 10.40 15.40 19.09 30.23 34.54 38.35 42.56 46.36 54.28 55.37 57.32 57.51 ELCHE RAIDERMANIA
6 MARINA ESQUIVA VIZCAY 11.54 5.51 3.49 6.55 4.42 3.16 3.19 5.22 3.22 7.07 1.52 2.45 0.17 MARINA ESQUIVA VIZCAY
MOLINA DE SEGURA SENDA 11.54 17.45 21.34 28.29 33.11 36.27 39.46 45.08 48.30 55.37 57.29 1:00.14 1:00.31 MOLINA DE SEGURA SENDA
7 INMACULADA TUDELA ROMERO 5.49 7.45 5.53 5.46 5.44 4.53 4.35 5.55 4.23 6.55 3.04 2.39 0.23 INMACULADA TUDELA ROMERO
TOTANA TOTANA-O 5.49 13.34 19.27 25.13 30.57 35.50 40.25 46.20 50.43 57.38 1:00.42 1:03.21 1:03.44 TOTANA TOTANA-O
8 MIRIAM PEIDRO LLOPIS 10.08 5.43 6.22 3.49 5.42 3.56 4.53 5.09 8.34 6.00 2.06 2.09 0.20 MIRIAM PEIDRO LLOPIS
COMUNIDAD VALENC ALCOI 10.08 15.51 22.13 26.02 31.44 35.40 40.33 45.42 54.16 1:00.16 1:02.22 1:04.31 1:04.51 COMUNIDAD VALENC ALCOI
9 MARÍA MILLÁN LARIO 6.23 5.06 9.28 17.16 4.44 3.02 3.16 3.47 3.35 6.05 1.34 2.03 0.21 MARÍA MILLÁN LARIO
MURCIA MURCIA-O 6.23 11.29 20.57 38.13 42.57 45.59 49.15 53.02 56.37 1:02.42 1:04.16 1:06.19 1:06.40 MURCIA MURCIA-O
10 MONICA MELGAREJO SANTOS 6.04 5.53 11.14 4.45 9.35 3.09 3.03 5.13 3.48 14.58 2.28 2.13 0.20 MONICA MELGAREJO SANTOS
MURCIA INDEPENDIENTE 6.04 11.57 23.11 27.56 37.31 40.40 43.43 48.56 52.44 1:07.42 1:10.10 1:12.23 1:12.43 MURCIA INDEPENDIENTE
11 MARINA TAMARIT VILLARROYA 6.45 7.39 5.22 5.29 7.39 6.17 7.27 7.18 6.01 11.45 3.42 2.58 0.32 MARINA TAMARIT VILLARROYA
VALENCIA VALENCIA-O 6.45 14.24 19.46 25.15 32.54 39.11 46.38 53.56 59.57 1:11.42 1:15.24 1:18.22 1:18.54 VALENCIA VALENCIA-O
12 MAMEN PARDO MASSÓ 7.00 7.45 9.11 6.48 6.44 3.38 5.30 5.56 7.27 16.55 2.40 2.55 0.21 MAMEN PARDO MASSÓ
MOLINA DE SEGURA SENDA 7.00 14.45 23.56 30.44 37.28 41.06 46.36 52.32 59.59 1:16.54 1:19.34 1:22.29 1:22.50 MOLINA DE SEGURA SENDA
NOELIA MURCIA FERRIZ 15.20 6.23 4.29 6.27 17.19 5.21 4.34 11.03 8.36 4.25 3.43 2.39 0.18 NOELIA MURCIA FERRIZ
ONIL COLIVENC 15.20 21.43 26.12 32.39 49.58 55.19 59.53 1:10.56 1:19.32 1:23.57 1:27.40 1:30.19 1:30.37 ONIL COLIVENC
FANI UREÑA VAÑO 6.17 8.56 6.58 7.05 14.55 11.26 6.57 8.01 3.56 17.10 1.27 1.26 0.33 FANI UREÑA VAÑO
ONIL COLIVENC 6.17 15.13 22.11 29.16 44.11 55.37 1:02.34 1:10.35 1:14.31 1:31.41 1:33.08 1:34.34 1:35.07 ONIL COLIVENC
EVA JUAN MIRA 4.43 6.30 5.09 4.02 17.44 5.20 22.31 5.06 11.46 7.31 2.27 2.35 0.31 EVA JUAN MIRA
ONIL COLIVENC 4.43 11.13 16.22 20.24 38.08 43.28 1:05.59 1:11.05 1:22.51 1:30.22 1:32.49 1:35.24 1:35.55 ONIL COLIVENC
CRISTINA PASTOR PÉREZ 10.04 5.57 15.19 4.18 8.11 5.20 10.18 6.17 9.19 15.33 2.43 3.19 0.36 CRISTINA PASTOR PÉREZ
VALENCIA VALENCIA-O 10.04 16.01 31.20 35.38 43.49 49.09 59.27 1:05.44 1:15.03 1:30.36 1:33.19 1:36.38 1:37.14 VALENCIA VALENCIA-O
MAITE VIDAL BELLOT 0.16 MAITE VIDAL BELLOT
IBI CEAM IBI-O 27.26 53.23 1:07.04 1:07.20 IBI CEAM IBI-O
MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ 0.30 MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
TOTANA TOTANA-O 38.13 1:11.56 1:39.02 1:39.32 TOTANA TOTANA-O
RAQUEL ALCAZAR BLAZQUEZ 8.47 10.56 16.02 6.17 15.37 4.48 6.04 5.54 0.33 RAQUEL ALCAZAR BLAZQUEZ
CEHEGIN QUIPAR-O 8.47 19.43 35.45 42.02 57.39 1:02.27 1:08.31 1:14.25 1:46.31 1:47.04 CEHEGIN QUIPAR-O
MARI ÁNGELES COLOMER FELIP 8.27 14.03 12.49 MARI ÁNGELES COLOMER FELIP
ONIL COLIVENC 8.27 22.30 35.19 53.38 ONIL COLIVENC
RAQUEL TUDELA ROMERO RAQUEL TUDELA ROMERO
TOTANA TOTANA-O TOTANA TOTANA-O
OLGA MARTÍNEZ GONZÁLEZ OLGA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
IBI CEAM IBI-O IBI CEAM IBI-O