Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (32)		1-2 (64)		2-3 (33)		3-4 (67)		4-5 (79)		5-6 (47)		6-7 (71)		7-8 (87)		8-9 (86)		9-10 (53)		10-11 (43)		11-12 (88)		12-13 (46)		13-14 (200)		14-M		Nombre	
	Club																																	Club	
1	GERARD ILLAS MEDALLA	1:07.34	+0.00	5.15	(3)	2.56	(7)	5.43	(1)	2.37	(1)	8.05	(3)	1.37	(2)	5.44	(1)	11.52	(3)	5.45	(10)	4.39	(6)	3.16	(5)	6.14	(6)	1.30	(10)	1.54	(4)	0.27	(4)	GERARD ILLAS MEDALLA	
				5.15	(3)	8.11	(3)	13.54	(1)	16.31	(1)	24.36	(1)	26.13	(1)	31.57	(1)	43.49	(1)	49.34	(1)	54.13	(2)	57.29	(2)	1:03.43	(2)	1:05.13	(1)	1:07.07	(1)	1:07.34	(1)		
2	JORDI MICHEO PRATS	1:11.27	+3.53	4.58	(2)	2.05	(1)	10.56	(10)	3.06	(2)	7.39	(1)	1.32	(1)	6.40	(3)	8.54	(1)	4.13	(3)	3.56	(1)	2.43	(2)	4.52	(1)	6.29	(20)	2.59	(11)	0.25	(2)	JORDI MICHEO PRATS	
				4.58	(2)	7.03	(2)	17.59	(6)	21.05	(5)	28.44	(2)	30.16	(2)	36.56	(2)	45.50	(2)	50.03	(2)	53.59	(1)	56.42	(1)	1:01.34	(1)	1:08.03	(2)	1:11.02	(2)	1:11.27	(2)		
3	JOSE LUIS ALVAREZ PRIETO	1:16.48	+9.14	5.37	(4)	2.37	(4)	6.19	(2)	3.17	(3)	11.29	(6)	1.50	(3)	8.50	(8)	12.01	(5)	5.58	(11)	4.48	(7)	3.05	(3)	6.00	(3)	0.50	(1)	3.40	(16)	0.27	(4)	JOSE LUIS ALVAREZ PRIETO	
				5.37	(4)	8.14	(4)	14.33	(2)	17.50	(2)	29.19	(3)	31.09	(3)	39.59	(3)	52.00	(3)	57.58	(3)	1:02.46	(3)	1:05.51	(3)	1:11.51	(3)	1:12.41	(3)	1:16.21	(3)	1:16.48	(3)		
4	ARNAU ANGUERA BIGAS	1:16.59	+9.25	4.46	(1)	2.06	(2)	19.07	(17)	4.15	(7)	8.04	(2)	1.50	(3)	6.55	(4)	10.54	(2)	3.43	(1)	4.11	(4)	2.42	(1)	5.06	(2)	1.07	(2)	1.41	(2)	0.32	(8)	ARNAU ANGUERA BIGAS	
				4.46	(1)	6.52	(1)	25.59	(13)	30.14	(10)	38.18	(7)	40.08	(7)	47.03	(5)	57.57	(5)	1:01.40	(5)	1:05.51	(4)	1:08.33	(4)	1:13.39	(4)	1:14.46	(4)	1:16.27	(4)	1:16.59	(4)		
5	MIQUEL CASAFONT RIBERA	1:22.18	+14.44	6.22	(6)	2.56	(7)	6.58	(4)	4.30	(8)	11.24	(4)	2.06	(7)	9.21	(9)	12.18	(6)	5.42	(9)	5.13	(9)	3.35	(6)	7.59	(10)	1.42	(12)	1.44	(3)	0.28	(6)	MIQUEL CASAFONT RIBERA	
				6.22	(6)	9.18	(5)	16.16	(4)	20.46	(3)	32.10	(4)	34.16	(4)	43.37	(4)	55.55	(4)	1:01.37	(4)	1:06.50	(5)	1:10.25	(5)	1:18.24	(5)	1:20.06	(5)	1:21.50	(5)	1:22.18	(5)		
6	JORDI BAUSA LLECHA	1:40.50	+33.16	8.18	(12)	3.51	(12)	10.24	(8)	3.50	(4)	13.55	(10)	3.13	(15)	7.23	(5)	18.37	(17)	5.35	(8)	7.03	(15)	5.45	(16)	7.35	(7)	1.20	(5)	3.26	(14)	0.35	(10)	JORDI BAUSA LLECHA	
				8.18	(12)	12.09	(9)	22.33	(10)	26.23	(8)	40.18	(8)	43.31	(8)	50.54	(6)	1:09.31	(6)	1:15.06	(6)	1:22.09	(7)	1:27.54	(8)	1:35.29	(6)	1:36.49	(6)	1:40.15	(6)	1:40.50	(6)		
7	MARC FARRAS CASES	1:43.29	+35.55	6.39	(8)	2.44	(5)	6.44	(3)	4.45	(10)	16.04	(12)	2.02	(6)	17.27	(17)	13.42	(10)	6.56	(13)	4.59	(8)	3.45	(7)	13.44	(18)	1.21	(7)	2.03	(5)	0.34	(9)	MARC FARRAS CASES	
				6.39	(8)	9.23	(6)	16.07	(3)	20.52	(4)	36.56	(5)	38.58	(5)	56.25	(7)	1:10.07	(7)	1:17.03	(8)	1:22.02	(6)	1:25.47	(6)	1:39.31	(7)	1:40.52	(7)	1:42.55	(7)	1:43.29	(7)		
8	JORDI RIBALTA SANCHEZ	1:43.45	+36.11	9.20	(15)	3.33	(10)	8.35	(7)	9.36	(20)	16.12	(14)	2.07	(8)	12.36	(13)	14.03	(11)	4.46	(5)	6.53	(14)	4.21	(12)	7.50	(9)	1.23	(8)	2.04	(6)	0.26	(3)	JORDI RIBALTA SANCHEZ	
				9.20	(15)	12.53	(12)	21.28	(8)	31.04	(12)	47.16	(13)	49.23	(10)	1:01.59	(12)	1:16.02	(10)	1:20.48	(10)	1:27.41	(11)	1:32.02	(10)	1:39.52	(9)	1:41.15	(9)	1:43.19	(9)	1:43.45	(8)		
9	SERGI URGELL GIL	1:43.50	+36.16	9.13	(14)	3.39	(11)	8.26	(6)	9.20	(19)	16.38	(15)	2.10	(9)	10.02	(11)	16.36	(15)	4.47	(6)	6.46	(13)	4.24	(13)	7.48	(8)	1.28	(9)	2.04	(6)	0.29	(7)	SERGI URGELL GIL	
				9.13	(14)	12.52	(11)	21.18	(7)	30.38	(11)	47.16	(13)	49.26	(11)	59.28	(10)	1:16.04	(11)	1:20.51	(11)	1:27.37	(10)	1:32.01	(9)	1:39.49	(8)	1:41.17	(10)	1:43.21	(10)	1:43.50	(9)		
10	ANGELINA GARSABALL VILELLA	1:43.52	+36.18	6.59	(9)	2.32	(3)	7.11	(5)	4.31	(9)	16.09	(13)	1.57	(5)	18.03	(18)	13.04	(8)	6.31	(12)	5.24	(10)	3.45	(7)	13.46	(19)	1.20	(5)	2.05	(8)	0.35	(10)	ANGELINA GARSABALL VILELLA	
				6.59	(9)	9.31	(7)	16.42	(5)	21.13	(6)	37.22	(6)	39.19	(6)	57.22	(8)	1:10.26	(8)	1:16.57	(7)	1:22.21	(8)	1:26.06	(7)	1:39.52	(9)	1:41.12	(8)	1:43.17	(8)	1:43.52	(10)		
11	LLUIS REVERTER ZARAGOZA	1:47.08	+39.34	5.39	(5)	12.34	(20)	11.07	(12)	4.48	(11)	11.26	(5)	18.11	(21)	8.08	(7)	12.21	(7)	4.00	(2)	3.57	(2)	4.02	(10)	6.12	(5)	1.14	(3)	2.36	(10)	0.53	(20)	LLUIS REVERTER ZARAGOZA	
				5.39	(5)	18.13	(18)	29.20	(16)	34.08	(16)	45.34	(10)	1:03.45	(17)	1:11.53	(16)	1:24.14	(15)	1:28.14	(13)	1:32.11	(12)	1:36.13	(12)	1:42.25	(11)	1:43.39	(11)	1:46.15	(11)	1:47.08	(11)		
12	ALVARO ALVAREZ GARCIA	1:48.08	+40.34	6.38	(7)	12.51	(21)	11.29	(15)	4.02	(6)	11.43	(7)	14.11	(20)	6.15	(2)	11.56	(4)	10.03	(19)	3.58	(3)	4.03	(11)	6.09	(4)	1.15	(4)	3.11	(12)	0.24	(1)	ALVARO ALVAREZ GARCIA	
				6.38	(7)	19.29	(19)	30.58	(17)	35.00	(17)	46.43	(11)	1:00.54	(16)	1:07.09	(15)	1:19.05	(13)	1:29.08	(14)	1:33.06	(13)	1:37.09	(13)	1:43.18	(12)	1:44.33	(12)	1:47.44	(12)	1:48.08	(12)		
13	NOEMI SUSIN ALCARAZ	1:52.12	+44.38	9.32	(16)	2.53	(6)	10.37	(9)	5.57	(15)	15.07	(11)	2.32	(11)	11.12	(12)	14.33	(12)	5.03	(7)	5.58	(11)	11.15	(20)	8.46	(11)	1.43	(13)	6.24	(20)	0.40	(14)	NOEMI SUSIN ALCARAZ	
				9.32	(16)	12.25	(10)	23.02	(11)	28.59	(9)	44.06	(9)	46.38	(9)	57.50	(9)	1:12.23	(9)	1:17.26	(9)	1:23.24	(9)	1:34.39	(11)	1:43.25	(13)	1:45.08	(13)	1:51.32	(13)	1:52.12	(13)		
14	MOISES DUBE ESCALA	1:56.32	+48.58	16.35	(20)	4.15	(14)	27.18	(21)	4.58	(13)	12.04	(8)	2.54	(14)	8.03	(6)	13.21	(9)	4.43	(4)	4.28	(5)	3.10	(4)	10.52	(16)	1.38	(11)	1.24	(1)	0.49	(17)	MOISES DUBE ESCALA	
				16.35	(20)	20.50	(20)	48.08	(21)	53.06	(20)	1:05.10	(18)	1:08.04	(18)	1:16.07	(17)	1:29.28	(17)	1:34.11	(16)	1:38.39	(15)	1:41.49	(15)	1:52.41	(14)	1:54.19	(14)	1:55.43	(14)	1:56.32	(14)		
15	SILVIA TURON GARGANTA	1:59.26	+51.52	8.59	(13)	4.49	(15)	12.13	(16)	5.39	(14)	16.47	(17)	3.58	(16)	9.21	(9)	14.52	(14)	9.48	(18)	7.07	(16)	4.45	(14)	14.47	(21)	1.54	(14)	3.37	(15)	0.50	(18)	SILVIA TURON GARGANTA	
				8.59	(13)	13.48	(14)	26.01	(14)	31.40	(14)	48.27	(16)	52.25	(15)	1:01.46	(11)	1:16.38	(12)	1:26.26	(12)	1:33.33	(14)	1:38.18	(14)	1:53.05	(15)	1:54.59	(15)	1:58.36	(15)	1:59.26	(15)		
16	DIANA ALVAREDO REGUEIRO	2:09.30	+1:01.56	7.01	(10)	3.22	(9)	11.25	(13)	3.50	(4)	22.33	(19)	2.38	(12)	14.20	(14)	19.03	(18)	12.08	(20)	7.16	(18)	5.31	(15)	9.47	(14)	7.38	(21)	2.21	(9)	0.37	(12)	DIANA ALVAREDO REGUEIRO	
				7.01	(10)	10.23	(8)	21.48	(9)	25.38	(7)	48.11	(15)	50.49	(12)	1:05.09	(13)	1:24.12	(14)	1:36.20	(17)	1:43.36	(17)	1:49.07	(16)	1:58.54	(16)	2:06.32	(16)	2:08.53	(16)	2:09.30	(16)		
17	MAITE SASTRE	2:11.46	+1:04.12	11.12	(17)	6.17	(19)	11.01	(11)	4.52	(12)	13.48	(9)	5.12	(19)	30.35	(19)	14.37	(13)	8.29	(17)	6.05	(12)	3.50	(9)	9.10	(12)	2.27	(17)	3.23	(13)	0.48	(16)	MAITE SASTRE	
				11.12	(17)	17.29	(15)	28.30	(15)	33.22	(15)	47.10	(12)	52.22	(14)	1:22.57	(18)	1:37.34	(18)	1:46.03	(18)	1:52.08	(18)	1:55.58	(18)	2:05.08	(18)	2:07.35	(18)	2:10.58	(17)	2:11.46	(17)		
18	MARIA MIR	2:12.18	+1:04.44	8.16	(11)	4.57	(16)	11.25	(13)	6.59	(18)	17.19	(18)	2.26	(10)	14.50	(15)	18.16	(16)	8.26	(16)	8.09	(19)	11.31	(21)	10.56	(17)	3.12	(18)	4.57	(17)	0.39	(13)	MARIA MIR	
				8.16	(11)	13.13	(13)	24.38	(12)	31.37	(13)	48.56	(17)	51.22	(13)	1:06.12	(14)	1:24.28	(16)	1:32.54	(15)	1:41.03	(16)	1:52.34	(17)	2:03.30	(17)	2:06.42	(17)	2:11.39	(18)	2:12.18	(18)		
19	ANNA COSTARROSA RIOS	2:56.23	+1:48.49	20.08	(21)	4.07	(13)	21.55	(18)	14.42	(21)	16.40	(16)	2.49	(13)	16.52	(16)	21.42	(21)	14.14	(21)	7.13	(17)	8.14	(19)	13.59	(20)	4.04	(19)	8.37	(21)	1.07	(21)	ANNA COSTARROSA RIOS	
				20.08	(21)	24.15	(21)	46.10	(20)	1:00.52	(21)	1:17.32	(21)	1:20.21	(21)	1:37.13	(19)	1:58.55	(19)	2:13.09	(19)	2:20.22	(19)	2:28.36	(19)	2:42.35	(19)	2:46.39	(19)	2:55.16	(19)	2:56.23	(19)		
20	NURIA TORRES MATABOSCH	3:08.31	+2:00.57	12.13	(18)	5.37	(18)	23.49	(19)	6.28	(17)	23.15	(21)	4.53	(17)	49.16	(21)	20.02	(19)	7.43	(15)	9.51	(20)	6.39	(17)	9.49	(15)	2.18	(15)	5.54	(19)	0.44	(15)	NURIA TORRES MATABOSCH	
				12.13	(18)	17.50	(16)	41.39	(18)	48.07	(18)	1:11.22	(19)	1:16.15	(19)	2:05.31	(21)	2:25.33	(20)	2:33.16	(21)	2:43.07	(20)	2:49.46	(20)	2:59.35	(20)	3:01.53	(20)	3:07.47	(20)	3:08.31	(20)		
21	ROGER BELMONTE VILADOMAT	3:08.44	+2:01.10	12.34	(19)	5.22	(17)	23.55	(20)	6.27	(16)	23.10	(20)	5.05	(18)	48.39	(20)	20.26	(20)	7.05	(14)	10.26	(21)	6.50	(18)	9.40	(13)	2.24	(16)	5.50	(18)	0.51	(19)	ROGER BELMONTE VILADOMAT	
				12.34	(19)	17.56	(17)	41.51	(19)	48.18	(19)	1:11.28	(20)	1:16.33	(20)	2:05.12	(20)	2:25.38	(21)	2:32.43	(20)	2:43.09	(21)	2:49.59	(21)	2:59.39	(21)	3:02.03	(21)	3:07.53	(21)	3:08.44	(21)		
	ALBERT GAMBUS COMAPOSADA	no sale																																ALBERT GAMBUS COMAPOSADA	
																																			
	MARIONA GINÉS SABATA	no sale																																MARIONA GINÉS SABATA