Pos	Nombre	S-1 (32)	1-2 (70)	2-3 (33)	3-4 (67)	4-5 (90)	5-6 (81)	6-7 (80)	7-8 (51)	8-9 (60)	9-10 (42)	10-11 (63)	11-12 (58)	12-13 (59)	13-14 (200)	14-M	Nombre	
	Club																Club	
1	DAVID FARELL I GARRIGOS	5.51	6.28	5.23	3.01	9.49	3.35	1.42	4.51	15.44	11.17	4.22	7.10	1.26	2.09	0.29	DAVID FARELL I GARRIGOS	
		5.51	12.19	17.42	20.43	30.32	34.07	35.49	40.40	56.24	1:07.41	1:12.03	1:19.13	1:20.39	1:22.48	1:23.17		
2	JORDI VIRGILI ARUMI	5.25	7.23	3.54	2.39	9.14	3.34	1.24	6.15	15.04	10.56	6.48	6.41	2.21	3.40	0.36	JORDI VIRGILI ARUMI	
		5.25	12.48	16.42	19.21	28.35	32.09	33.33	39.48	54.52	1:05.48	1:12.36	1:19.17	1:21.38	1:25.18	1:25.54		
3	JOSEP M. PALAU SANMARTI	5.08	7.49	4.23	3.02	11.19	4.05	1.21	6.16	15.32	10.38	4.27	7.38	1.42	2.49	0.27	JOSEP M. PALAU SANMARTI	
		5.08	12.57	17.20	20.22	31.41	35.46	37.07	43.23	58.55	1:09.33	1:14.00	1:21.38	1:23.20	1:26.09	1:26.36		
4	JORDI ARMENGOL MARTINEZ	5.52	6.51	4.10	3.11	12.20	3.33	1.25	6.06	16.54	10.21	4.28	6.04	2.26	2.50	0.27	JORDI ARMENGOL MARTINEZ	
		5.52	12.43	16.53	20.04	32.24	35.57	37.22	43.28	1:00.22	1:10.43	1:15.11	1:21.15	1:23.41	1:26.31	1:26.58		
5	FRANCESC MARTI GRAU	5.20	7.23	3.51	2.23	28.57	4.48	1.42	5.10	12.56	12.00	5.18	5.18	1.32	2.13	0.25	FRANCESC MARTI GRAU	
		5.20	12.43	16.34	18.57	47.54	52.42	54.24	59.34	1:12.30	1:24.30	1:29.48	1:35.06	1:36.38	1:38.51	1:39.16		
6	JORDI FERRER LOPEZ	6.45	7.17	8.37	3.55	16.03	5.52	1.49	7.16	15.21	14.26	7.39	9.39	3.09	3.18	0.42	JORDI FERRER LOPEZ	
		6.45	14.02	22.39	26.34	42.37	48.29	50.18	57.34	1:12.55	1:27.21	1:35.00	1:44.39	1:47.48	1:51.06	1:51.48		
7	JOSE MENDEZ SANCHEZ	6.08	11.36	4.34	15.58	14.18	8.32	4.06	7.48	17.51	14.06	7.37	9.49	1.46	3.06	0.46	JOSE MENDEZ SANCHEZ	
		6.08	17.44	22.18	38.16	52.34	1:01.06	1:05.12	1:13.00	1:30.51	1:44.57	1:52.34	2:02.23	2:04.09	2:07.15	2:08.01		
	LLUIS ALSIUS DALMAU																LLUIS ALSIUS DALMAU	
																		
	SERGI FERNANDEZ BALDELLOU																SERGI FERNANDEZ BALDELLOU