Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (58)		1-2 (57)		2-3 (62)		3-4 (52)		4-5 (60)		5-6 (64)		6-7 (77)		7-8 (80)		8-9 (100)		9-M		Nombre	
	Club																							Club	
1	Ignacio Estebanez	24.29	+0.00	2.09	(1)	2.57	(2)	1.43	(1)	4.53	(1)	2.14	(2)	5.56	(4)	1.10	(4)	1.27	(9)	1.30	(3)	0.30	(1)	Ignacio Estebanez	
				2.09	(1)	5.06	(1)	6.49	(1)	11.42	(1)	13.56	(1)	19.52	(1)	21.02	(1)	22.29	(1)	23.59	(1)	24.29	(1)		
2	Mikolaj Kobierecki	28.04	+3.35	8.49	(20)	3.12	(3)	2.54	(10)	5.19	(2)	1.36	(1)	3.24	(1)	1.04	(3)	0.20	(1)	0.52	(1)	0.34	(2)	Mikolaj Kobierecki	
				8.49	(20)	12.01	(16)	14.55	(15)	20.14	(11)	21.50	(6)	25.14	(6)	26.18	(6)	26.38	(2)	27.30	(2)	28.04	(2)		
3	Adrián Bernabe González	29.33	+5.04	2.17	(2)	4.14	(8)	2.31	(4)	5.28	(3)	3.03	(7)	6.37	(8)	1.29	(10)	1.02	(5)	1.55	(5)	0.57	(10)	Adrián Bernabe González	
				2.17	(2)	6.31	(2)	9.02	(2)	14.30	(2)	17.33	(2)	24.10	(2)	25.39	(2)	26.41	(3)	28.36	(3)	29.33	(3)		
4	Alba Gutierrez Contreras	29.49	+5.20	2.40	(3)	4.09	(7)	2.33	(5)	5.38	(5)	2.49	(5)	6.34	(7)	1.36	(13)	0.58	(3)	2.00	(6)	0.52	(8)	Alba Gutierrez Contreras	
				2.40	(3)	6.49	(3)	9.22	(3)	15.00	(3)	17.49	(3)	24.23	(3)	25.59	(5)	26.57	(5)	28.57	(4)	29.49	(4)		
5	Ana Manjon Torres	36.13	+11.44	5.28	(14)	6.22	(16)	2.23	(3)	5.55	(7)	3.35	(8)	6.57	(9)	1.29	(10)	0.51	(2)	2.20	(8)	0.53	(9)	Ana Manjon Torres	
				5.28	(14)	11.50	(15)	14.13	(13)	20.08	(10)	23.43	(7)	30.40	(7)	32.09	(7)	33.00	(7)	35.20	(5)	36.13	(5)		
6	Hugo Fernandez Acedo	36.55	+12.26	3.34	(5)	3.30	(4)	3.08	(12)	5.31	(4)	2.38	(3)	6.08	(6)	1.28	(9)	1.03	(6)	9.16	(20)	0.39	(5)	Hugo Fernandez Acedo	
				3.34	(5)	7.04	(4)	10.12	(5)	15.43	(4)	18.21	(4)	24.29	(5)	25.57	(3)	27.00	(6)	36.16	(6)	36.55	(6)		
7	Guillermo García  Rodríguez	37.07	+12.38	3.29	(4)	3.35	(5)	2.58	(11)	5.42	(6)	2.39	(4)	6.04	(5)	1.30	(12)	0.58	(3)	9.25	(21)	0.47	(7)	Guillermo García  Rodríguez	
				3.29	(4)	7.04	(4)	10.02	(4)	15.44	(5)	18.23	(5)	24.27	(4)	25.57	(3)	26.55	(4)	36.20	(7)	37.07	(7)		
8	Teresa Serralta  Gely	40.44	+16.15	4.24	(9)	5.13	(10)	2.52	(9)	7.09	(11)	4.54	(16)	10.23	(15)	1.20	(6)	1.38	(14)	1.35	(4)	1.16	(16)	Teresa Serralta  Gely	
				4.24	(9)	9.37	(8)	12.29	(8)	19.38	(7)	24.32	(8)	34.55	(10)	36.15	(10)	37.53	(10)	39.28	(9)	40.44	(8)		
9	JAVIER GRANEL CARDENAL	40.54	+16.25	4.34	(10)	5.14	(12)	2.48	(7)	7.19	(12)	4.48	(15)	10.18	(14)	1.21	(7)	1.38	(14)	1.23	(2)	1.31	(18)	JAVIER GRANEL CARDENAL	
				4.34	(10)	9.48	(10)	12.36	(9)	19.55	(8)	24.43	(11)	35.01	(11)	36.22	(11)	38.00	(11)	39.23	(8)	40.54	(9)		
10	José Luis Jimeno Bautista	42.11	+17.42	3.51	(7)	5.57	(15)	4.10	(16)	8.25	(14)	4.16	(12)	7.07	(10)	1.21	(7)	1.33	(12)	3.02	(11)	2.29	(20)	José Luis Jimeno Bautista	
				3.51	(7)	9.48	(10)	13.58	(12)	22.23	(13)	26.39	(12)	33.46	(8)	35.07	(8)	36.40	(9)	39.42	(10)	42.11	(10)		
11	Luis De Pablo De Benito	42.38	+18.09	4.00	(8)	5.47	(14)	4.33	(17)	8.35	(15)	3.46	(10)	7.12	(11)	1.18	(5)	1.14	(7)	3.28	(13)	2.45	(21)	Luis De Pablo De Benito	
				4.00	(8)	9.47	(9)	14.20	(14)	22.55	(14)	26.41	(13)	33.53	(9)	35.11	(9)	36.25	(8)	39.53	(11)	42.38	(11)		
12	Aranzazu Maria Rodriguez  Lobato	44.31	+20.02	5.17	(13)	5.07	(9)	2.46	(6)	7.07	(10)	4.19	(13)	10.51	(18)	2.14	(15)	3.02	(18)	2.45	(9)	1.03	(11)	Aranzazu Maria Rodriguez  Lobato	
				5.17	(13)	10.24	(14)	13.10	(11)	20.17	(12)	24.36	(9)	35.27	(13)	37.41	(13)	40.43	(12)	43.28	(12)	44.31	(12)		
13	JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ	44.48	+20.19	4.40	(11)	5.13	(10)	3.16	(13)	6.51	(9)	4.42	(14)	10.31	(16)	2.21	(17)	3.16	(19)	2.52	(10)	1.06	(12)	JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ	
				4.40	(11)	9.53	(12)	13.09	(10)	20.00	(9)	24.42	(10)	35.13	(12)	37.34	(12)	40.50	(13)	43.42	(13)	44.48	(13)		
14	Hugo Pérez Merino	47.52	+23.23	3.36	(6)	8.36	(19)	3.26	(14)	9.42	(16)	3.42	(9)	8.49	(12)	3.47	(20)	1.30	(10)	4.07	(17)	0.37	(4)	Hugo Pérez Merino	
				3.36	(6)	12.12	(17)	15.38	(16)	25.20	(15)	29.02	(14)	37.51	(14)	41.38	(14)	43.08	(14)	47.15	(14)	47.52	(14)		
15	Marcos Beltrán  Monzón	53.07	+28.38	7.53	(19)	6.53	(17)	4.08	(15)	11.13	(17)	4.02	(11)	9.17	(13)	3.25	(18)	1.45	(16)	3.18	(12)	1.13	(14)	Marcos Beltrán  Monzón	
				7.53	(19)	14.46	(19)	18.54	(18)	30.07	(17)	34.09	(15)	43.26	(15)	46.51	(15)	48.36	(15)	51.54	(15)	53.07	(15)		
16	Senda Galán Moraleda	53.16	+28.47	4.45	(12)	5.26	(13)	8.35	(21)	6.49	(8)	10.00	(19)	10.35	(17)	2.13	(14)	1.33	(12)	2.13	(7)	1.07	(13)	Senda Galán Moraleda	
	Toledo			4.45	(12)	10.11	(13)	18.46	(17)	25.35	(16)	35.35	(16)	46.10	(16)	48.23	(16)	49.56	(16)	52.09	(16)	53.16	(16)	Toledo	
17	MARIA SERRANO LOPEZ	1:05.57	+41.28	6.14	(17)	2.53	(1)	2.15	(2)	37.34	(21)	2.49	(5)	5.17	(2)	0.50	(1)	3.47	(21)	3.42	(15)	0.36	(3)	MARIA SERRANO LOPEZ	
				6.14	(17)	9.07	(6)	11.22	(6)	48.56	(21)	51.45	(20)	57.02	(19)	57.52	(17)	1:01.39	(18)	1:05.21	(18)	1:05.57	(17)		
17	PATRICIA LOPEZ ALFRANCA	1:05.57	+41.28	5.45	(16)	3.36	(6)	2.49	(8)	7.21	(13)	32.12	(20)	5.17	(2)	0.53	(2)	3.45	(20)	3.36	(14)	0.43	(6)	PATRICIA LOPEZ ALFRANCA	
				5.45	(16)	9.21	(7)	12.10	(7)	19.31	(6)	51.43	(19)	57.00	(18)	57.53	(18)	1:01.38	(17)	1:05.14	(17)	1:05.57	(17)		
19	david gomez ceacero	1:10.38	+46.09	6.57	(18)	8.01	(18)	6.37	(18)	16.14	(18)	7.32	(17)	11.02	(19)	7.00	(21)	1.30	(10)	4.22	(18)	1.23	(17)	david gomez ceacero	
				6.57	(18)	14.58	(20)	21.35	(20)	37.49	(18)	45.21	(17)	56.23	(17)	1:03.23	(20)	1:04.53	(20)	1:09.15	(19)	1:10.38	(19)		
20	Miguel Manjon Torres	1:11.58	+47.29	5.34	(15)	8.54	(20)	6.54	(20)	16.47	(19)	9.02	(18)	12.38	(20)	3.31	(19)	1.25	(8)	4.55	(19)	2.18	(19)	Miguel Manjon Torres	
				5.34	(15)	14.28	(18)	21.22	(19)	38.09	(19)	47.11	(18)	59.49	(20)	1:03.20	(19)	1:04.45	(19)	1:09.40	(20)	1:11.58	(20)		
21	Marcos Manzano Trías	1:45.29	+1:21.00	10.46	(21)	11.09	(21)	6.39	(19)	19.08	(20)	32.30	(21)	14.59	(21)	2.19	(16)	2.43	(17)	4.03	(16)	1.13	(14)	Marcos Manzano Trías	
				10.46	(21)	21.55	(21)	28.34	(21)	47.42	(20)	1:20.12	(21)	1:35.11	(21)	1:37.30	(21)	1:40.13	(21)	1:44.16	(21)	1:45.29	(21)		
	Ramon Rivas Del Monte	no sale																						Ramon Rivas Del Monte	
																									
	Lucia Patiño Martin	no sale																						Lucia Patiño Martin	
																									
	Luis Castro Rivera	no sale																						Luis Castro Rivera	
																									
	Leo Manzano Albaladejo	no sale																						Leo Manzano Albaladejo	
	Madrid																							Madrid	
	Sergio Valverde Martin	no sale																						Sergio Valverde Martin	
																									
	ALEJANDRO MIR MONTERO	no sale																						ALEJANDRO MIR MONTERO	
																									
	ADRIANA MIR FERNÁNDEZ	no sale																						ADRIANA MIR FERNÁNDEZ	
																									
	María Lucas Romero	no sale																						María Lucas Romero	
																									
	RAQUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ	no sale																						RAQUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ	
																									
	RODRIGO MIR FERNÁNDEZ	no sale																						RODRIGO MIR FERNÁNDEZ