Pos	Nombre	S-1 (90)	1-2 (40)	2-3 (38)	3-4 (37)	4-5 (35)	5-6 (33)	6-7 (87)	7-8 (101)	8-9 (102)	9-10 (103)	10-11 (104)	11-12 (109)	12-13 (102)	13-14 (104)	14-15 (105)	15-16 (88)	16-17 (67)	17-18 (51)	18-19 (76)	19-20 (63)	20-21 (81)	21-22 (96)	22-23 (118)	23-24 (119)	24-25 (115)	25-26 (200)	26-M	Nombre	
	Club																												Club	
1	Johan RUNESSON	2.40	8.10	3.28	5.41	1.28	1.14	17.37	0.56	1.37	1.33	1.23	1.11	1.27	2.06	0.57	3.07	10.31	1.34	9.19	1.19	1.52	1.36	3.16	0.29	0.50	1.02	0.17	Johan RUNESSON	
		2.40	10.50	14.18	19.59	21.27	22.41	40.18	41.14	42.51	44.24	45.47	46.58	48.25	50.31	51.28	54.35	1:05.06	1:06.40	1:15.59	1:17.18	1:19.10	1:20.46	1:24.02	1:24.31	1:25.21	1:26.23	1:26.40		
2	Audun HEIMDAL	3.00	8.19	3.39	6.32	1.36	1.13	16.50	0.56	1.26	1.31	0.59	1.12	1.23	2.33	0.51	2.43	10.33	1.44	9.51	1.21	1.44	1.34	3.16	0.29	0.49	0.54	0.14	Audun HEIMDAL	
		3.00	11.19	14.58	21.30	23.06	24.19	41.09	42.05	43.31	45.02	46.01	47.13	48.36	51.09	52.00	54.43	1:05.16	1:07.00	1:16.51	1:18.12	1:19.56	1:21.30	1:24.46	1:25.15	1:26.04	1:26.58	1:27.12		
3	Elias KUUKKA	2.57	8.27	3.54	5.34	1.42	1.17	17.48	0.59	1.31	1.56	1.15	1.07	1.23	2.18	0.55	2.44	10.10	1.33	10.23	1.24	2.03	1.24	3.26	0.29	0.55	0.56	0.14	Elias KUUKKA	
		2.57	11.24	15.18	20.52	22.34	23.51	41.39	42.38	44.09	46.05	47.20	48.27	49.50	52.08	53.03	55.47	1:05.57	1:07.30	1:17.53	1:19.17	1:21.20	1:22.44	1:26.10	1:26.39	1:27.34	1:28.30	1:28.44		
4	Anton KUUKKA	3.07	8.20	4.05	6.10	1.38	1.05	18.26	0.53	1.25	1.35	1.07	1.06	1.24	2.30	0.49	2.44	11.02	1.40	9.43	1.21	1.41	1.37	3.23	0.33	0.53	1.00	0.15	Anton KUUKKA	
		3.07	11.27	15.32	21.42	23.20	24.25	42.51	43.44	45.09	46.44	47.51	48.57	50.21	52.51	53.40	56.24	1:07.26	1:09.06	1:18.49	1:20.10	1:21.51	1:23.28	1:26.51	1:27.24	1:28.17	1:29.17	1:29.32		
5	Pavlo USHKVAROK	2.56	8.25	3.53	6.12	1.35	1.17	17.12	0.58	1.53	1.39	1.19	1.10	1.29	2.39	1.00	3.06	11.01	1.45	9.44	1.23	1.43	1.34	3.37	0.34	1.04	1.01	0.17	Pavlo USHKVAROK	
		2.56	11.21	15.14	21.26	23.01	24.18	41.30	42.28	44.21	46.00	47.19	48.29	49.58	52.37	53.37	56.43	1:07.44	1:09.29	1:19.13	1:20.36	1:22.19	1:23.53	1:27.30	1:28.04	1:29.08	1:30.09	1:30.26		
6	Emil GRANQVIST	3.00	8.44	3.40	5.34	1.36	1.06	19.21	1.07	1.27	1.37	1.05	1.06	1.28	2.32	0.57	3.12	12.25	1.46	9.22	1.18	1.53	1.38	3.22	0.29	0.44	0.58	0.13	Emil GRANQVIST	
		3.00	11.44	15.24	20.58	22.34	23.40	43.01	44.08	45.35	47.12	48.17	49.23	50.51	53.23	54.20	57.32	1:09.57	1:11.43	1:21.05	1:22.23	1:24.16	1:25.54	1:29.16	1:29.45	1:30.29	1:31.27	1:31.40		
7	Vegard DANIELSEN	3.03	8.30	3.32	5.39	1.32	1.02	19.30	1.05	1.22	1.32	1.00	1.01	1.44	2.36	0.56	3.14	11.00	1.40	10.15	1.23	2.17	1.40	3.48	0.28	0.49	0.59	0.16	Vegard DANIELSEN	
		3.03	11.33	15.05	20.44	22.16	23.18	42.48	43.53	45.15	46.47	47.47	48.48	50.32	53.08	54.04	57.18	1:08.18	1:09.58	1:20.13	1:21.36	1:23.53	1:25.33	1:29.21	1:29.49	1:30.38	1:31.37	1:31.53		
8	Bojan BLUMENSTEIN	3.25	8.00	3.34	5.30	1.47	1.04	19.39	1.08	1.31	1.50	1.11	1.21	1.35	2.44	1.18	3.10	11.45	1.51	9.27	1.25	2.02	1.35	3.40	0.32	1.00	0.58	0.16	Bojan BLUMENSTEIN	
		3.25	11.25	14.59	20.29	22.16	23.20	42.59	44.07	45.38	47.28	48.39	50.00	51.35	54.19	55.37	58.47	1:10.32	1:12.23	1:21.50	1:23.15	1:25.17	1:26.52	1:30.32	1:31.04	1:32.04	1:33.02	1:33.18		
9	Arto TALVINEN	2.51	8.51	3.29	6.01	1.41	1.11	18.38	1.00	2.04	1.47	1.00	1.03	1.28	2.42	0.50	3.20	11.34	2.06	10.51	1.30	1.52	1.34	3.10	0.29	1.08	1.03	0.16	Arto TALVINEN	
		2.51	11.42	15.11	21.12	22.53	24.04	42.42	43.42	45.46	47.33	48.33	49.36	51.04	53.46	54.36	57.56	1:09.30	1:11.36	1:22.27	1:23.57	1:25.49	1:27.23	1:30.33	1:31.02	1:32.10	1:33.13	1:33.29		
10	Arturs PAULINS	3.01	8.37	3.45	5.52	1.37	1.23	17.59	0.59	1.30	1.36	1.04	1.12	1.39	2.38	0.55	3.02	13.29	1.50	10.15	1.21	1.49	1.37	3.44	0.33	1.02	0.52	0.13	Arturs PAULINS	
		3.01	11.38	15.23	21.15	22.52	24.15	42.14	43.13	44.43	46.19	47.23	48.35	50.14	52.52	53.47	56.49	1:10.18	1:12.08	1:22.23	1:23.44	1:25.33	1:27.10	1:30.54	1:31.27	1:32.29	1:33.21	1:33.34		
11	Artem PANCHENKO	2.52	8.16	3.39	6.37	1.37	1.06	20.22	1.09	1.21	1.36	0.58	1.13	1.32	2.41	0.53	2.57	11.28	2.17	9.59	1.39	1.58	1.40	4.06	0.30	0.56	1.00	0.16	Artem PANCHENKO	
		2.52	11.08	14.47	21.24	23.01	24.07	44.29	45.38	46.59	48.35	49.33	50.46	52.18	54.59	55.52	58.49	1:10.17	1:12.34	1:22.33	1:24.12	1:26.10	1:27.50	1:31.56	1:32.26	1:33.22	1:34.22	1:34.38		
11	Hans Petter MATHISEN	3.08	8.54	4.13	6.02	1.35	1.06	20.34	1.06	1.45	1.41	1.08	1.19	1.28	3.15	0.51	2.40	10.34	1.44	10.13	1.23	1.46	1.45	3.30	0.32	1.00	1.08	0.18	Hans Petter MATHISEN	
		3.08	12.02	16.15	22.17	23.52	24.58	45.32	46.38	48.23	50.04	51.12	52.31	53.59	57.14	58.05	1:00.45	1:11.19	1:13.03	1:23.16	1:24.39	1:26.25	1:28.10	1:31.40	1:32.12	1:33.12	1:34.20	1:34.38		
13	Akseli RUOHOLA	3.29	8.40	3.36	6.17	1.55	1.01	19.38	0.59	1.42	1.44	1.06	1.14	1.32	2.23	1.18	3.00	11.50	1.54	10.38	1.27	2.01	1.44	3.42	0.32	1.13	1.09	0.18	Akseli RUOHOLA	
		3.29	12.09	15.45	22.02	23.57	24.58	44.36	45.35	47.17	49.01	50.07	51.21	52.53	55.16	56.34	59.34	1:11.24	1:13.18	1:23.56	1:25.23	1:27.24	1:29.08	1:32.50	1:33.22	1:34.35	1:35.44	1:36.02		
14	Mikolaj DUTKOWSKI	3.04	9.13	4.02	6.28	1.56	1.21	18.01	0.58	1.26	1.38	1.01	1.19	1.29	2.26	0.51	2.54	11.20	1.54	12.30	1.31	2.22	1.47	3.50	0.38	1.06	1.02	0.14	Mikolaj DUTKOWSKI	
		3.04	12.17	16.19	22.47	24.43	26.04	44.05	45.03	46.29	48.07	49.08	50.27	51.56	54.22	55.13	58.07	1:09.27	1:11.21	1:23.51	1:25.22	1:27.44	1:29.31	1:33.21	1:33.59	1:35.05	1:36.07	1:36.21		
15	Anton JOHANSSON	3.04	7.49	3.49	6.09	1.42	1.12	20.06	1.10	1.37	1.37	0.58	1.19	1.50	2.51	1.08	2.49	11.42	1.56	10.09	1.53	2.02	1.42	4.20	1.21	1.03	1.01	0.15	Anton JOHANSSON	
		3.04	10.53	14.42	20.51	22.33	23.45	43.51	45.01	46.38	48.15	49.13	50.32	52.22	55.13	56.21	59.10	1:10.52	1:12.48	1:22.57	1:24.50	1:26.52	1:28.34	1:32.54	1:34.15	1:35.18	1:36.19	1:36.34		
16	Andreas ULLER	3.06	9.05	4.10	5.32	1.50	1.11	20.07	1.10	1.35	1.39	1.10	1.30	1.31	2.31	1.40	3.48	11.18	2.17	9.52	1.48	1.59	1.31	3.22	0.35	1.23	1.04	0.15	Andreas ULLER	
		3.06	12.11	16.21	21.53	23.43	24.54	45.01	46.11	47.46	49.25	50.35	52.05	53.36	56.07	57.47	1:01.35	1:12.53	1:15.10	1:25.02	1:26.50	1:28.49	1:30.20	1:33.42	1:34.17	1:35.40	1:36.44	1:36.59		
17	Erik ANDERSSON	3.21	10.50	3.49	6.00	1.36	1.07	21.06	1.01	1.31	1.53	1.09	1.10	1.31	2.17	0.54	2.51	11.44	1.40	9.39	1.18	1.52	1.37	4.13	0.35	0.55	1.05	0.17	Erik ANDERSSON	
		3.21	14.11	18.00	24.00	25.36	26.43	47.49	48.50	50.21	52.14	53.23	54.33	56.04	58.21	59.15	1:02.06	1:13.50	1:15.30	1:25.09	1:26.27	1:28.19	1:29.56	1:34.09	1:34.44	1:35.39	1:36.44	1:37.01		
18	Eirik Langedal BREIVIK	2.43	9.24	3.30	5.26	1.42	1.02	19.54	1.43	1.45	1.35	1.10	1.19	1.34	2.57	0.55	2.59	11.38	1.42	11.42	1.30	2.24	1.39	3.37	0.36	1.10	1.11	0.18	Eirik Langedal BREIVIK	
		2.43	12.07	15.37	21.03	22.45	23.47	43.41	45.24	47.09	48.44	49.54	51.13	52.47	55.44	56.39	59.38	1:11.16	1:12.58	1:24.40	1:26.10	1:28.34	1:30.13	1:33.50	1:34.26	1:35.36	1:36.47	1:37.05		
19	Otto Simosas OTTO SIMOSAS	3.11	8.05	4.07	5.57	1.41	1.27	20.02	1.02	1.35	1.38	1.38	1.28	1.42	2.20	1.01	3.12	12.28	2.03	10.40	1.28	1.53	1.46	3.42	0.46	0.58	1.13	0.18	Otto Simosas OTTO SIMOSAS	
		3.11	11.16	15.23	21.20	23.01	24.28	44.30	45.32	47.07	48.45	50.23	51.51	53.33	55.53	56.54	1:00.06	1:12.34	1:14.37	1:25.17	1:26.45	1:28.38	1:30.24	1:34.06	1:34.52	1:35.50	1:37.03	1:37.21		
20	Ivan SIRAKOV	3.00	9.15	3.41	5.48	1.33	1.11	21.08	1.15	1.46	1.37	1.06	1.07	1.44	2.35	1.18	2.59	12.57	2.17	10.45	1.21	1.57	1.25	3.22	0.28	0.57	0.55	0.16	Ivan SIRAKOV	
		3.00	12.15	15.56	21.44	23.17	24.28	45.36	46.51	48.37	50.14	51.20	52.27	54.11	56.46	58.04	1:01.03	1:14.00	1:16.17	1:27.02	1:28.23	1:30.20	1:31.45	1:35.07	1:35.35	1:36.32	1:37.27	1:37.43		
21	Mathias BLAISE	3.16	9.06	3.58	6.05	1.46	1.16	18.31	0.53	1.25	1.54	1.04	1.41	1.34	2.46	1.33	3.03	11.47	1.53	10.44	1.53	2.32	1.59	4.20	0.36	0.59	1.01	0.15	Mathias BLAISE	
		3.16	12.22	16.20	22.25	24.11	25.27	43.58	44.51	46.16	48.10	49.14	50.55	52.29	55.15	56.48	59.51	1:11.38	1:13.31	1:24.15	1:26.08	1:28.40	1:30.39	1:34.59	1:35.35	1:36.34	1:37.35	1:37.50		
22	Vincent COUPAT	3.33	8.16	3.56	5.42	1.43	1.13	18.03	1.12	1.41	1.51	1.10	1.20	1.37	2.48	0.55	3.01	13.56	1.54	11.07	1.31	2.17	1.57	4.02	0.33	1.12	1.17	0.16	Vincent COUPAT	
		3.33	11.49	15.45	21.27	23.10	24.23	42.26	43.38	45.19	47.10	48.20	49.40	51.17	54.05	55.00	58.01	1:11.57	1:13.51	1:24.58	1:26.29	1:28.46	1:30.43	1:34.45	1:35.18	1:36.30	1:37.47	1:38.03		
23	Olai Stensland LILLEVOLD	3.24	9.10	4.05	7.19	1.44	1.18	19.15	1.09	1.30	1.44	1.20	1.13	1.43	2.17	1.03	4.04	10.22	1.55	11.57	1.32	2.05	1.38	3.35	0.33	1.01	1.03	0.16	Olai Stensland LILLEVOLD	
		3.24	12.34	16.39	23.58	25.42	27.00	46.15	47.24	48.54	50.38	51.58	53.11	54.54	57.11	58.14	1:02.18	1:12.40	1:14.35	1:26.32	1:28.04	1:30.09	1:31.47	1:35.22	1:35.55	1:36.56	1:37.59	1:38.15		
24	Herman Ryen MARTINSEN	2.57	9.28	3.57	5.47	1.38	1.08	18.47	1.00	4.05	1.42	1.29	1.15	1.35	2.44	1.06	2.51	12.03	1.48	11.20	1.23	1.49	1.31	4.07	0.37	1.03	1.05	0.16	Herman Ryen MARTINSEN	
		2.57	12.25	16.22	22.09	23.47	24.55	43.42	44.42	48.47	50.29	51.58	53.13	54.48	57.32	58.38	1:01.29	1:13.32	1:15.20	1:26.40	1:28.03	1:29.52	1:31.23	1:35.30	1:36.07	1:37.10	1:38.15	1:38.31		
25	Blanc-Tranchant OLIVIER	3.03	9.07	4.13	6.22	1.40	1.28	20.02	1.04	1.35	1.47	0.59	1.16	1.31	2.22	1.09	4.02	12.21	1.55	10.44	1.26	1.57	1.49	3.36	0.53	0.54	1.15	0.18	Blanc-Tranchant OLIVIER	
		3.03	12.10	16.23	22.45	24.25	25.53	45.55	46.59	48.34	50.21	51.20	52.36	54.07	56.29	57.38	1:01.40	1:14.01	1:15.56	1:26.40	1:28.06	1:30.03	1:31.52	1:35.28	1:36.21	1:37.15	1:38.30	1:38.48		
26	Fredrik ELIASSON	3.25	10.11	4.20	6.56	1.49	1.06	21.23	1.05	1.38	1.43	1.08	1.21	1.31	2.42	0.58	3.03	11.17	1.49	10.12	1.32	1.53	1.41	3.22	0.36	1.06	1.05	0.15	Fredrik ELIASSON	
		3.25	13.36	17.56	24.52	26.41	27.47	49.10	50.15	51.53	53.36	54.44	56.05	57.36	1:00.18	1:01.16	1:04.19	1:15.36	1:17.25	1:27.37	1:29.09	1:31.02	1:32.43	1:36.05	1:36.41	1:37.47	1:38.52	1:39.07		
27	Samu HEISKA	3.32	9.24	5.02	6.08	1.38	1.25	20.19	1.09	1.35	1.49	1.10	1.06	1.36	2.18	0.59	3.21	12.37	2.34	10.29	1.25	2.04	1.38	3.48	0.34	1.04	0.59	0.17	Samu HEISKA	
		3.32	12.56	17.58	24.06	25.44	27.09	47.28	48.37	50.12	52.01	53.11	54.17	55.53	58.11	59.10	1:02.31	1:15.08	1:17.42	1:28.11	1:29.36	1:31.40	1:33.18	1:37.06	1:37.40	1:38.44	1:39.43	1:40.00		
28	Rasmus ELMELID	3.16	9.29	6.06	6.33	1.42	1.21	21.43	1.18	1.40	2.02	1.15	1.15	1.51	2.43	0.57	3.15	11.45	1.57	10.17	1.19	1.44	1.31	3.19	0.30	0.48	0.53	0.15	Rasmus ELMELID	
		3.16	12.45	18.51	25.24	27.06	28.27	50.10	51.28	53.08	55.10	56.25	57.40	59.31	1:02.14	1:03.11	1:06.26	1:18.11	1:20.08	1:30.25	1:31.44	1:33.28	1:34.59	1:38.18	1:38.48	1:39.36	1:40.29	1:40.44		
29	Krzysztof WOLOWCZYK	3.49	10.06	4.27	6.55	1.38	1.13	21.28	1.03	1.59	1.48	1.30	1.09	1.28	2.26	0.59	3.33	11.36	1.51	10.57	1.33	1.48	1.34	3.10	0.30	1.11	0.59	0.15	Krzysztof WOLOWCZYK	
		3.49	13.55	18.22	25.17	26.55	28.08	49.36	50.39	52.38	54.26	55.56	57.05	58.33	1:00.59	1:01.58	1:05.31	1:17.07	1:18.58	1:29.55	1:31.28	1:33.16	1:34.50	1:38.00	1:38.30	1:39.41	1:40.40	1:40.55		
30	Antti VAINIO	3.05	9.29	4.10	6.18	1.52	1.15	20.27	1.00	1.28	1.48	1.53	1.19	1.32	3.04	1.38	3.42	13.14	1.49	11.19	1.22	2.04	1.37	3.31	0.33	1.03	1.03	0.14	Antti VAINIO	
		3.05	12.34	16.44	23.02	24.54	26.09	46.36	47.36	49.04	50.52	52.45	54.04	55.36	58.40	1:00.18	1:04.00	1:17.14	1:19.03	1:30.22	1:31.44	1:33.48	1:35.25	1:38.56	1:39.29	1:40.32	1:41.35	1:41.49		
31	Sandgren MÅNS	3.07	8.49	4.16	8.10	1.57	1.10	21.05	0.54	1.20	1.38	1.14	1.38	1.31	2.52	1.48	2.55	11.36	1.58	13.10	1.36	1.51	1.31	3.39	0.33	0.52	0.51	0.16	Sandgren MÅNS	
		3.07	11.56	16.12	24.22	26.19	27.29	48.34	49.28	50.48	52.26	53.40	55.18	56.49	59.41	1:01.29	1:04.24	1:16.00	1:17.58	1:31.08	1:32.44	1:34.35	1:36.06	1:39.45	1:40.18	1:41.10	1:42.01	1:42.17		
32	Matthias REINER	2.58	8.34	5.00	5.30	1.51	1.05	20.08	1.06	1.52	1.55	1.16	1.11	1.36	2.38	0.57	3.37	13.46	1.47	11.51	3.09	1.58	1.45	4.03	0.31	0.59	1.03	0.24	Matthias REINER	
		2.58	11.32	16.32	22.02	23.53	24.58	45.06	46.12	48.04	49.59	51.15	52.26	54.02	56.40	57.37	1:01.14	1:15.00	1:16.47	1:28.38	1:31.47	1:33.45	1:35.30	1:39.33	1:40.04	1:41.03	1:42.06	1:42.30		
33	Gründler ANDRIN	3.05	8.24	4.04	5.55	1.58	1.05	20.16	1.11	1.55	1.39	1.34	1.19	1.53	2.17	0.59	5.23	12.12	1.52	12.28	1.34	1.55	2.40	4.01	0.30	1.06	1.07	0.11	Gründler ANDRIN	
		3.05	11.29	15.33	21.28	23.26	24.31	44.47	45.58	47.53	49.32	51.06	52.25	54.18	56.35	57.34	1:02.57	1:15.09	1:17.01	1:29.29	1:31.03	1:32.58	1:35.38	1:39.39	1:40.09	1:41.15	1:42.22	1:42.33		
34	Nick GEBERT	2.43	8.54	4.14	7.14	2.12	1.26	20.51	0.59	1.43	1.38	1.16	1.06	1.31	2.41	1.09	3.07	11.13	1.55	11.55	3.19	2.26	1.47	3.56	0.47	1.08	1.22	0.18	Nick GEBERT	
		2.43	11.37	15.51	23.05	25.17	26.43	47.34	48.33	50.16	51.54	53.10	54.16	55.47	58.28	59.37	1:02.44	1:13.57	1:15.52	1:27.47	1:31.06	1:33.32	1:35.19	1:39.15	1:40.02	1:41.10	1:42.32	1:42.50		
35	Severi KYMÄLÄINEN	2.47	9.29	3.55	5.43	1.37	1.16	20.13	1.02	1.38	1.47	1.16	1.23	1.40	2.47	1.06	4.07	13.21	2.03	12.17	1.47	2.07	2.03	4.19	0.42	1.09	1.07	0.18	Severi KYMÄLÄINEN	
		2.47	12.16	16.11	21.54	23.31	24.47	45.00	46.02	47.40	49.27	50.43	52.06	53.46	56.33	57.39	1:01.46	1:15.07	1:17.10	1:29.27	1:31.14	1:33.21	1:35.24	1:39.43	1:40.25	1:41.34	1:42.41	1:42.59		
36	Oskar ROEN	3.12	10.36	4.21	6.48	2.01	1.09	20.19	1.03	1.37	1.47	1.17	1.12	1.41	2.38	1.22	2.52	11.42	2.16	12.36	1.42	2.06	1.50	3.49	0.47	1.29	1.15	0.18	Oskar ROEN	
		3.12	13.48	18.09	24.57	26.58	28.07	48.26	49.29	51.06	52.53	54.10	55.22	57.03	59.41	1:01.03	1:03.55	1:15.37	1:17.53	1:30.29	1:32.11	1:34.17	1:36.07	1:39.56	1:40.43	1:42.12	1:43.27	1:43.45		
37	Arnaud PERRIN	3.11	8.37	4.17	6.35	1.51	1.03	21.18	1.05	1.45	1.54	1.07	1.10	1.54	3.01	0.58	3.58	14.33	2.08	11.01	1.52	2.04	1.51	3.49	0.30	0.59	1.04	0.17	Arnaud PERRIN	
		3.11	11.48	16.05	22.40	24.31	25.34	46.52	47.57	49.42	51.36	52.43	53.53	55.47	58.48	59.46	1:03.44	1:18.17	1:20.25	1:31.26	1:33.18	1:35.22	1:37.13	1:41.02	1:41.32	1:42.31	1:43.35	1:43.52		
38	Anders Felde OLAUSSEN	3.02	11.46	4.06	6.18	1.37	1.15	20.17	0.59	1.45	1.41	1.16	1.58	1.40	2.56	0.57	3.45	12.12	1.55	11.09	1.43	2.13	1.59	3.59	0.37	1.16	1.22	0.15	Anders Felde OLAUSSEN	
		3.02	14.48	18.54	25.12	26.49	28.04	48.21	49.20	51.05	52.46	54.02	56.00	57.40	1:00.36	1:01.33	1:05.18	1:17.30	1:19.25	1:30.34	1:32.17	1:34.30	1:36.29	1:40.28	1:41.05	1:42.21	1:43.43	1:43.58		
39	Álvaro PRIETO DEL CAMPO	2.56	8.45	4.33	6.03	1.50	1.39	20.36	1.00	1.44	1.36	1.24	1.16	1.31	2.55	1.01	3.47	14.30	2.07	11.40	1.33	1.52	1.48	4.54	0.37	1.00	1.20	0.17	Álvaro PRIETO DEL CAMPO	
		2.56	11.41	16.14	22.17	24.07	25.46	46.22	47.22	49.06	50.42	52.06	53.22	54.53	57.48	58.49	1:02.36	1:17.06	1:19.13	1:30.53	1:32.26	1:34.18	1:36.06	1:41.00	1:41.37	1:42.37	1:43.57	1:44.14		
40	Henrik EIJSINK	3.20	9.44	4.02	6.52	2.06	1.32	21.52	1.04	1.37	1.51	1.42	1.22	1.37	2.23	1.01	3.16	12.23	2.05	12.09	1.25	2.12	1.52	3.42	0.42	1.15	1.13	0.17	Henrik EIJSINK	
		3.20	13.04	17.06	23.58	26.04	27.36	49.28	50.32	52.09	54.00	55.42	57.04	58.41	1:01.04	1:02.05	1:05.21	1:17.44	1:19.49	1:31.58	1:33.23	1:35.35	1:37.27	1:41.09	1:41.51	1:43.06	1:44.19	1:44.36		
41	Vegard GULBRANDSEN	3.11	10.15	5.10	6.34	1.51	1.39	21.42	1.09	1.47	1.53	1.16	1.13	1.36	3.00	1.08	3.08	12.36	1.58	11.15	1.41	2.21	1.41	3.30	0.40	1.12	1.03	0.15	Vegard GULBRANDSEN	
		3.11	13.26	18.36	25.10	27.01	28.40	50.22	51.31	53.18	55.11	56.27	57.40	59.16	1:02.16	1:03.24	1:06.32	1:19.08	1:21.06	1:32.21	1:34.02	1:36.23	1:38.04	1:41.34	1:42.14	1:43.26	1:44.29	1:44.44		
42	Janne MÄNKÄRLÄ	3.15	10.56	4.24	7.07	1.49	1.25	26.24	1.09	1.32	1.42	1.37	1.21	1.28	3.06	1.05	3.03	10.33	1.42	10.02	1.18	1.45	1.51	3.46	0.32	0.55	1.07	0.19	Janne MÄNKÄRLÄ	
		3.15	14.11	18.35	25.42	27.31	28.56	55.20	56.29	58.01	59.43	1:01.20	1:02.41	1:04.09	1:07.15	1:08.20	1:11.23	1:21.56	1:23.38	1:33.40	1:34.58	1:36.43	1:38.34	1:42.20	1:42.52	1:43.47	1:44.54	1:45.13		
43	Lucas SUNDBLAD	3.38	8.58	4.42	6.47	2.05	1.23	19.26	2.06	1.53	1.46	1.25	2.23	1.30	2.57	1.09	3.45	12.07	2.39	14.16	1.21	1.57	1.45	3.29	0.34	1.04	1.02	0.16	Lucas SUNDBLAD	
		3.38	12.36	17.18	24.05	26.10	27.33	46.59	49.05	50.58	52.44	54.09	56.32	58.02	1:00.59	1:02.08	1:05.53	1:18.00	1:20.39	1:34.55	1:36.16	1:38.13	1:39.58	1:43.27	1:44.01	1:45.05	1:46.07	1:46.23		
44	Valentin NOVIKOV	2.55	8.29	4.08	6.01	1.39	1.07	21.35	1.04	1.45	1.53	1.06	1.12	1.49	2.29	0.57	3.37	12.27	2.13	13.35	1.41	2.10	1.56	4.28	3.29	1.10	1.15	0.21	Valentin NOVIKOV	
		2.55	11.24	15.32	21.33	23.12	24.19	45.54	46.58	48.43	50.36	51.42	52.54	54.43	57.12	58.09	1:01.46	1:14.13	1:16.26	1:30.01	1:31.42	1:33.52	1:35.48	1:40.16	1:43.45	1:44.55	1:46.10	1:46.31		
45	Pryjma FRYDERYK MAREK	3.16	9.06	4.37	6.26	1.40	1.11	22.05	1.03	1.54	1.47	1.09	1.13	1.55	2.55	1.26	6.03	12.49	2.00	12.16	1.47	1.50	1.45	3.59	0.35	1.00	1.11	0.17	Pryjma FRYDERYK MAREK	
		3.16	12.22	16.59	23.25	25.05	26.16	48.21	49.24	51.18	53.05	54.14	55.27	57.22	1:00.17	1:01.43	1:07.46	1:20.35	1:22.35	1:34.51	1:36.38	1:38.28	1:40.13	1:44.12	1:44.47	1:45.47	1:46.58	1:47.15		
46	Mikko HUHTINEN	3.34	9.58	4.03	6.43	1.57	1.26	21.38	1.11	2.45	1.48	1.24	1.30	1.43	2.32	1.12	3.25	13.03	2.03	12.14	2.06	2.08	1.52	4.01	0.37	1.05	1.18	0.21	Mikko HUHTINEN	
		3.34	13.32	17.35	24.18	26.15	27.41	49.19	50.30	53.15	55.03	56.27	57.57	59.40	1:02.12	1:03.24	1:06.49	1:19.52	1:21.55	1:34.09	1:36.15	1:38.23	1:40.15	1:44.16	1:44.53	1:45.58	1:47.16	1:47.37		
47	Raúl FERRA MURCIA	2.53	10.27	4.50	6.20	1.51	1.11	21.49	1.04	1.57	2.00	1.23	1.09	1.54	3.13	1.03	3.29	13.35	2.06	11.13	1.40	2.39	2.05	4.36	0.40	1.01	1.21	0.20	Raúl FERRA MURCIA	
		2.53	13.20	18.10	24.30	26.21	27.32	49.21	50.25	52.22	54.22	55.45	56.54	58.48	1:02.01	1:03.04	1:06.33	1:20.08	1:22.14	1:33.27	1:35.07	1:37.46	1:39.51	1:44.27	1:45.07	1:46.08	1:47.29	1:47.49		
48	Javier RUIZ DE LA HERRÁN PIDAL	3.22	9.02	4.29	6.02	1.46	1.15	20.22	1.08	1.40	1.46	1.30	2.30	1.53	2.43	1.14	3.12	13.34	2.05	15.00	1.59	2.05	1.46	4.23	0.39	1.06	1.15	0.20	Javier RUIZ DE LA HERRÁN PIDAL	
		3.22	12.24	16.53	22.55	24.41	25.56	46.18	47.26	49.06	50.52	52.22	54.52	56.45	59.28	1:00.42	1:03.54	1:17.28	1:19.33	1:34.33	1:36.32	1:38.37	1:40.23	1:44.46	1:45.25	1:46.31	1:47.46	1:48.06		
49	Gaute FRIESTAD	3.00	8.49	4.04	8.53	2.05	1.17	19.25	1.02	1.32	1.43	1.20	2.08	1.48	3.19	0.59	3.32	13.27	2.16	11.27	1.52	2.05	2.01	6.01	0.47	1.17	1.39	0.20	Gaute FRIESTAD	
		3.00	11.49	15.53	24.46	26.51	28.08	47.33	48.35	50.07	51.50	53.10	55.18	57.06	1:00.25	1:01.24	1:04.56	1:18.23	1:20.39	1:32.06	1:33.58	1:36.03	1:38.04	1:44.05	1:44.52	1:46.09	1:47.48	1:48.08		
50	Leeuws EVERT	3.18	11.19	4.12	6.50	1.53	1.46	21.27	1.07	2.05	2.03	1.17	1.13	1.44	2.46	1.24	3.36	12.48	2.32	11.14	1.43	2.04	1.58	4.19	0.37	1.17	1.19	0.20	Leeuws EVERT	
		3.18	14.37	18.49	25.39	27.32	29.18	50.45	51.52	53.57	56.00	57.17	58.30	1:00.14	1:03.00	1:04.24	1:08.00	1:20.48	1:23.20	1:34.34	1:36.17	1:38.21	1:40.19	1:44.38	1:45.15	1:46.32	1:47.51	1:48.11		
51	Sverre Turter SANDVOLD	3.22	9.28	4.35	7.52	1.52	1.41	22.03	1.03	1.32	1.57	1.34	1.28	1.39	2.58	1.00	3.16	13.00	2.01	12.50	1.58	2.08	2.02	4.03	0.38	1.10	1.12	0.17	Sverre Turter SANDVOLD	
