Pos	Nombre	S-1 (49)	1-2 (51)	2-3 (52)	3-4 (53)	4-5 (47)	5-6 (50)	6-7 (34)	7-8 (46)	8-9 (31)	9-10 (63)	10-11 (32)	11-12 (36)	12-13 (40)	13-14 (39)	14-15 (33)	15-16 (41)	16-17 (43)	17-18 (48)	18-19 (42)	19-20 (44)	20-21 (69)	21-22 (60)	22-23 (65)	23-24 (100)	24-M	Nombre	
	Club																										Club	
1	Raul Ferra	2.16	1.12	0.36	2.25	1.33	1.17	3.24	0.52	1.13	0.29	0.29	0.32	1.55	2.14	0.32	2.17	0.50	0.56	0.55	1.09	0.48	1.18	0.43	1.14	0.22	Raul Ferra	
	Lorca-o	2.16	3.28	4.04	6.29	8.02	9.19	12.43	13.35	14.48	15.17	15.46	16.18	18.13	20.27	20.59	23.16	24.06	25.02	25.57	27.06	27.54	29.12	29.55	31.09	31.31	Lorca-o	
2	Alex Tello Lacal	2.53	1.20	0.41	1.59	1.38	1.33	4.04	0.57	1.25	0.33	0.33	0.34	1.58	2.50	0.35	2.36	1.30	0.52	0.49	2.00	0.52	1.24	0.46	1.28	0.26	Alex Tello Lacal	
	Valencia Orienta	2.53	4.13	4.54	6.53	8.31	10.04	14.08	15.05	16.30	17.03	17.36	18.10	20.08	22.58	23.33	26.09	27.39	28.31	29.20	31.20	32.12	33.36	34.22	35.50	36.16	Valencia Orienta	
3	Jose Antonio Gomez Estrada	2.56	1.19	0.45	2.22	1.39	1.18	4.23	0.55	1.41	0.31	0.40	0.35	2.01	2.52	0.52	2.47	1.32	1.01	0.51	1.08	0.50	1.16	0.44	1.16	0.23	Jose Antonio Gomez Estrada	
	MURCIA-O	2.56	4.15	5.00	7.22	9.01	10.19	14.42	15.37	17.18	17.49	18.29	19.04	21.05	23.57	24.49	27.36	29.08	30.09	31.00	32.08	32.58	34.14	34.58	36.14	36.37	MURCIA-O	
4	Juan Villena Belenguer	2.50	1.37	0.50	2.16	1.57	2.12	4.56	1.12	1.47	0.38	0.43	0.45	5.31	3.41	0.51	4.06	1.05	1.05	1.13	1.46	1.08	1.45	1.06	1.48	0.29	Juan Villena Belenguer	
	Valencia Orienta	2.50	4.27	5.17	7.33	9.30	11.42	16.38	17.50	19.37	20.15	20.58	21.43	27.14	30.55	31.46	35.52	36.57	38.02	39.15	41.01	42.09	43.54	45.00	46.48	47.17	Valencia Orienta	
	David Pardo Talavera																										David Pardo Talavera	
																												
	José Pardo Rabadán																										José Pardo Rabadán	
																												
	Sergio Molero Fernández-Calvill																										Sergio Molero Fernández-Calvill