Pos	Nombre	S-1 (75)	1-2 (62)	2-3 (54)	3-4 (79)	4-5 (55)	5-6 (39)	6-7 (43)	7-8 (82)	8-9 (56)	9-10 (65)	10-11 (81)	11-12 (47)	12-13 (80)	13-14 (100)	14-M	Nombre	
	Club																Club	
1	Miguel Castellanos Rueda	2.45	0.45	1.49	2.05	1.18	2.36	1.51	0.39	1.53	2.05	2.33	1.12	1.40	0.40	0.22	Miguel Castellanos Rueda	
		2.45	3.30	5.19	7.24	8.42	11.18	13.09	13.48	15.41	17.46	20.19	21.31	23.11	23.51	24.13		
2	JOAQUIN CASTRO PICON	1.53	0.56	1.46	2.12	1.09	3.00	1.36	0.46	2.04	2.08	2.40	1.34	1.34	0.39	0.33	JOAQUIN CASTRO PICON	
		1.53	2.49	4.35	6.47	7.56	10.56	12.32	13.18	15.22	17.30	20.10	21.44	23.18	23.57	24.30		
3	Cesar Tellez Duran	1.35	0.50	3.54	2.29	0.32	2.31	1.58	0.38	2.07	2.25	2.15	1.09	1.24	0.35	0.25	Cesar Tellez Duran	
		1.35	2.25	6.19	8.48	9.20	11.51	13.49	14.27	16.34	18.59	21.14	22.23	23.47	24.22	24.47		
4	Diego Polo García	1.45	0.49	3.41	2.06	0.57	2.41	1.49	0.39	1.27	3.16	1.52	1.11	1.37	0.33	0.26	Diego Polo García	
		1.45	2.34	6.15	8.21	9.18	11.59	13.48	14.27	15.54	19.10	21.02	22.13	23.50	24.23	24.49		
5	Juan Carlos Serrano Alcol	2.39	0.59	2.00	1.55	1.00	3.03	2.30	0.46	2.10	2.01	2.28	1.10	1.58	0.35	0.27	Juan Carlos Serrano Alcol	
		2.39	3.38	5.38	7.33	8.33	11.36	14.06	14.52	17.02	19.03	21.31	22.41	24.39	25.14	25.41		
6	Rubén García Sanz	2.25	0.51	1.48	2.03	2.24	2.57	2.39	0.47	2.37	2.04	2.18	1.29	1.32	0.49	0.28	Rubén García Sanz	
		2.25	3.16	5.04	7.07	9.31	12.28	15.07	15.54	18.31	20.35	22.53	24.22	25.54	26.43	27.11		
7	Celia Cermeño Berrocal	2.08	1.10	1.59	2.12	0.55	4.05	2.31	0.48	2.15	2.25	2.49	1.32	1.48	0.42	0.39	Celia Cermeño Berrocal	
		2.08	3.18	5.17	7.29	8.24	12.29	15.00	15.48	18.03	20.28	23.17	24.49	26.37	27.19	27.58		
8	Alberto De Villavicencio García	2.45	0.55	2.18	2.19	0.51	3.00	1.56	2.02	2.06	2.24	2.55	1.22	2.22	0.40	0.45	Alberto De Villavicencio García	
		2.45	3.40	5.58	8.17	9.08	12.08	14.04	16.06	18.12	20.36	23.31	24.53	27.15	27.55	28.40		
9	Alejandro Del Prado Alvarez	1.38	0.56	2.07	2.23	1.14	2.45	2.07	0.56	5.16	3.19	2.27	1.14	1.27	0.42	0.29	Alejandro Del Prado Alvarez	
		1.38	2.34	4.41	7.04	8.18	11.03	13.10	14.06	19.22	22.41	25.08	26.22	27.49	28.31	29.00		
10	Daniel Díaz Cuyar	3.30	1.08	2.10	2.20	1.20	3.03	1.50	1.30	2.53	2.12	2.48	2.32	1.33	0.46	0.32	Daniel Díaz Cuyar	
		3.30	4.38	6.48	9.08	10.28	13.31	15.21	16.51	19.44	21.56	24.44	27.16	28.49	29.35	30.07		
11	Fermin Riaño Nuero	1.42	1.11	2.42	3.45	0.56	3.00	2.12	0.44	2.43	3.55	2.55	1.51	1.32	0.43	0.35	Fermin Riaño Nuero	
		1.42	2.53	5.35	9.20	10.16	13.16	15.28	16.12	18.55	22.50	25.45	27.36	29.08	29.51	30.26		
12	Elena Luna Luna	2.16	1.16	2.29	2.33	1.07	3.31	2.08	1.03	2.36	2.42	3.44	1.38	2.05	0.56	0.42	Elena Luna Luna	
		2.16	3.32	6.01	8.34	9.41	13.12	15.20	16.23	18.59	21.41	25.25	27.03	29.08	30.04	30.46		
13	Jorge Madrid Martinez	3.35	1.07	2.17	2.10	1.14	4.23	1.44	0.43	3.10	3.00	2.57	1.51	1.54	0.46	0.31	Jorge Madrid Martinez	
		3.35	4.42	6.59	9.09	10.23	14.46	16.30	17.13	20.23	23.23	26.20	28.11	30.05	30.51	31.22		
14	José Luis Núñez Mínguez	3.06	1.03	2.26	3.38	2.29	3.42	1.54	0.50	2.43	2.37	3.24	1.29	1.32	0.45	0.33	José Luis Núñez Mínguez	
		3.06	4.09	6.35	10.13	12.42	16.24	18.18	19.08	21.51	24.28	27.52	29.21	30.53	31.38	32.11		
15	Jorge Gonzales  García	3.18	0.56	2.23	4.11	1.18	5.05	2.01	0.48	2.28	2.39	2.37	1.33	1.45	0.50	0.32	Jorge Gonzales  García	
		3.18	4.14	6.37	10.48	12.06	17.11	19.12	20.00	22.28	25.07	27.44	29.17	31.02	31.52	32.24		
16	Al Ra -	2.43	0.51	2.14	8.01	0.48	3.03	1.53	0.56	2.16	3.00	2.38	1.39	2.08	0.57	0.29	Al Ra -	
		2.43	3.34	5.48	13.49	14.37	17.40	19.33	20.29	22.45	25.45	28.23	30.02	32.10	33.07	33.36		
17	Michael MALLERET ---	3.52	1.23	2.44	2.37	1.18	4.32	2.07	1.05	2.03	2.43	3.20	2.41	2.00	0.53	0.31	Michael MALLERET ---	
	Madrid	3.52	5.15	7.59	10.36	11.54	16.26	18.33	19.38	21.41	24.24	27.44	30.25	32.25	33.18	33.49	Madrid	
18	Anna Burganova Burganova	5.12	1.04	2.07	4.04	1.40	3.48	2.11	1.28	2.23	2.14	3.06	1.53	1.37	0.41	0.34	Anna Burganova Burganova	
		5.12	6.16	8.23	12.27	14.07	17.55	20.06	21.34	23.57	26.11	29.17	31.10	32.47	33.28	34.02		
19	José Manuel Ayala Alvarez	2.57	1.10	2.31	5.11	1.12	3.45	1.43	1.03	2.59	4.38	2.53	1.41	1.29	0.36	0.30	José Manuel Ayala Alvarez	
		2.57	4.07	6.38	11.49	13.01	16.46	18.29	19.32	22.31	27.09	30.02	31.43	33.12	33.48	34.18		
20	Raúl Laguna Carrasco	2.53	1.13	4.48	2.35	1.04	4.54	2.21	1.20	2.35	2.27	3.57	2.36	2.02	0.52	0.38	Raúl Laguna Carrasco	
		2.53	4.06	8.54	11.29	12.33	17.27	19.48	21.08	23.43	26.10	30.07	32.43	34.45	35.37	36.15		
21	César Sánchez Gómez	3.40	1.14	5.01	5.05	1.09	5.05	1.51	0.50	2.42	2.07	3.24	1.34	1.42	0.49	0.28	César Sánchez Gómez	
		3.40	4.54	9.55	15.00	16.09	21.14	23.05	23.55	26.37	28.44	32.08	33.42	35.24	36.13	36.41		
22	Sergio Galan  A	2.47	1.15	2.05	3.16	2.08	4.00	2.04	0.57	2.48	3.08	5.59	2.59	1.59	0.52	0.38	Sergio Galan  A	
	Toledo	2.47	4.02	6.07	9.23	11.31	15.31	17.35	18.32	21.20	24.28	30.27	33.26	35.25	36.17	36.55	Toledo	
23	Manuel Pérez Herrero	2.40	1.29	3.07	3.14	2.01	4.47	3.17	1.16	2.53	3.18	4.07	2.03	2.21	0.57	0.43	Manuel Pérez Herrero	
	Madrid	2.40	4.09	7.16	10.30	12.31	17.18	20.35	21.51	24.44	28.02	32.09	34.12	36.33	37.30	38.13	Madrid	
24	MARIA TERESA RODRIGUEZ-MONTEVERDE JIM	3.42	1.07	2.33	2.32	1.17	5.07	2.04	0.56	3.41	5.22	3.56	2.45	1.58	1.05	0.26	MARIA TERESA RODRIGUEZ-MONTEVERDE JIM	
		3.42	4.49	7.22	9.54	11.11	16.18	18.22	19.18	22.59	28.21	32.17	35.02	37.00	38.05	38.31		
25	PEDRO LUIS GOMEZ GONZALEZ	3.31	1.17	4.23	3.42	5.21	4.07	2.36	1.00	2.27	2.37	2.59	1.34	1.45	0.58	0.51	PEDRO LUIS GOMEZ GONZALEZ	
		3.31	4.48	9.11	12.53	18.14	22.21	24.57	25.57	28.24	31.01	34.00	35.34	37.19	38.17	39.08		
26	Manuel Hernandez Diaz	3.58	1.25	4.21	3.31	1.06	4.35	5.35	1.33	2.33	2.28	3.20	1.50	1.47	0.44	0.36	Manuel Hernandez Diaz	
		3.58	5.23	9.44	13.15	14.21	18.56	24.31	26.04	28.37	31.05	34.25	36.15	38.02	38.46	39.22		
27	Tomás Naves Valdés	2.28	1.08	2.34	2.48	1.14	3.31	6.46	1.16	6.03	3.04	3.21	1.37	2.38	1.02	0.39	Tomás Naves Valdés	
		2.28	3.36	6.10	8.58	10.12	13.43	20.29	21.45	27.48	30.52	34.13	35.50	38.28	39.30	40.09		
28	Agustín Alonso Oti	4.16	1.27	4.21	4.05	4.57	4.22	2.14	1.10	2.27	2.44	3.02	1.25	1.52	0.58	0.51	Agustín Alonso Oti	
		4.16	5.43	10.04	14.09	19.06	23.28	25.42	26.52	29.19	32.03	35.05	36.30	38.22	39.20	40.11		
29	Hector Fuertes Crespo	5.54	1.19	3.27	3.24	1.21	4.24	5.59	1.00	3.02	2.16	3.15	1.48	1.52	0.42	0.37	Hector Fuertes Crespo	
		5.54	7.13	10.40	14.04	15.25	19.49	25.48	26.48	29.50	32.06	35.21	37.09	39.01	39.43	40.20		
30	Jesus Roberto Herrero Villamañán	2.47	0.55	4.04	2.40	3.43	8.54	2.08	0.50	2.58	2.23	3.57	2.00	1.45	0.48	0.33	Jesus Roberto Herrero Villamañán	
		2.47	3.42	7.46	10.26	14.09	23.03	25.11	26.01	28.59	31.22	35.19	37.19	39.04	39.52	40.25		
31	Mario Gutiérrez  Valencia	7.01	1.19	2.55	3.54	1.16	4.37	2.35	3.35	3.10	3.05	5.00	1.58	2.18	0.57	0.39	Mario Gutiérrez  Valencia	
		7.01	8.20	11.15	15.09	16.25	21.02	23.37	27.12	30.22	33.27	38.27	40.25	42.43	43.40	44.19		
32	David Sierra Pérez	10.12	1.06	2.56	4.06	0.54	7.04	2.31	0.48	2.18	4.15	3.13	1.47	1.46	0.54	0.34	David Sierra Pérez	
		10.12	11.18	14.14	18.20	19.14	26.18	28.49	29.37	31.55	36.10	39.23	41.10	42.56	43.50	44.24		
33	Miguel Ángel García Martín	3.29	1.19	3.46	3.00	3.39	4.31	2.19	1.18	2.44	5.56	3.01	9.39	1.53	0.51	0.45	Miguel Ángel García Martín	
		3.29	4.48	8.34	11.34	15.13	19.44	22.03	23.21	26.05	32.01	35.02	44.41	46.34	47.25	48.10		
34	Carlos Alberto García Palacios	5.24	1.20	3.32	3.07	1.18	5.39	5.27	1.18	4.31	4.29	5.47	2.09	2.23	1.03	0.48	Carlos Alberto García Palacios	
		5.24	6.44	10.16	13.23	14.41	20.20	25.47	27.05	31.36	36.05	41.52	44.01	46.24	47.27	48.15		
35	Zainab Mechbal Tnibar	4.05	0.53	4.10	2.22	1.14	5.30	1.51	4.01	7.54	4.44	2.51	2.04	8.19	2.11	0.29	Zainab Mechbal Tnibar	
		4.05	4.58	9.08	11.30	12.44	18.14	20.05	24.06	32.00	36.44	39.35	41.39	49.58	52.09	52.38		
36	Cesar Fernández Fernández	4.57	1.38	3.04	3.24	2.23	7.28	5.18	3.14	5.17	4.15	5.37	2.49	2.16	0.59	0.41	Cesar Fernández Fernández	
		4.57	6.35	9.39	13.03	15.26	22.54	28.12	31.26	36.43	40.58	46.35	49.24	51.40	52.39	53.20		
37	MANUEL MARTIN OLMEDA	6.24	1.25	5.22	5.42	7.52	3.49	3.56	0.57	2.49	2.50	3.09	3.46	3.20	5.08	0.37	MANUEL MARTIN OLMEDA	
		6.24	7.49	13.11	18.53	26.45	30.34	34.30	35.27	38.16	41.06	44.15	48.01	51.21	56.29	57.06		
38	Carlos Beltran Pardo	5.52	1.17	2.50	23.02	3.55	2.51	2.10	0.46	3.23	4.12	3.33	1.46	1.32	0.48	0.35	Carlos Beltran Pardo	
		5.52	7.09	9.59	33.01	36.56	39.47	41.57	42.43	46.06	50.18	53.51	55.37	57.09	57.57	58.32		
39	Fernando Martínez López	4.35	1.35	3.29	4.48	1.53	7.00	4.11	1.32	8.12	12.55	3.59	2.19	2.50	0.59	0.43	Fernando Martínez López	
		4.35	6.10	9.39	14.27	16.20	23.20	27.31	29.03	37.15	50.10	54.09	56.28	59.18	1:00.17	1:01.00		
40	Benito Pascual C	5.15	1.36	5.43	3.58	4.05	15.07	3.16	1.19	3.44	5.44	4.32	2.33	2.30	1.09	0.30	Benito Pascual C	
		5.15	6.51	12.34	16.32	20.37	35.44	39.00	40.19	44.03	49.47	54.19	56.52	59.22	1:00.31	1:01.01		
41	Jorge García Martin	5.24	1.29	3.35	7.59	1.45	13.39	4.16	1.11	4.29	6.08	5.27	2.10	2.29	1.10	0.32	Jorge García Martin	
		5.24	6.53	10.28	18.27	20.12	33.51	38.07	39.18	43.47	49.55	55.22	57.32	1:00.01	1:01.11	1:01.43		
42	Eduardo Ortiz Hernández	5.25	1.31	3.35	5.56	3.37	13.52	3.52	1.35	4.20	6.29	5.08	2.07	2.32	1.12	0.33	Eduardo Ortiz Hernández	
		5.25	6.56	10.31	16.27	20.04	33.56	37.48	39.23	43.43	50.12	55.20	57.27	59.59	1:01.11	1:01.44		
43	Fernando Martínez Valverde	5.26	1.33	3.15	5.55	4.55	12.42	4.06	1.38	4.18	6.12	5.23	2.03	2.34	1.16	0.29	Fernando Martínez Valverde	
		5.26	6.59	10.14	16.09	21.04	33.46	37.52	39.30	43.48	50.00	55.23	57.26	1:00.00	1:01.16	1:01.45		
44	Alicia Monjas Serrano	4.45	1.31	4.34	7.04	2.30	11.36	7.10	1.05	5.12	10.39	4.57	3.06	2.50	1.11	0.48	Alicia Monjas Serrano	
		4.45	6.16	10.50	17.54	20.24	32.00	39.10	40.15	45.27	56.06	1:01.03	1:04.09	1:06.59	1:08.10	1:08.58		
45	Cristina Vidal Garcia de Mardones	5.13	2.06	4.26	6.40	11.07	7.09	4.22	1.56	12.02	4.32	5.25	2.43	3.33	1.11	0.38	Cristina Vidal Garcia de Mardones	
		5.13	7.19	11.45	18.25	29.32	36.41	41.03	42.59	55.01	59.33	1:04.58	1:07.41	1:11.14	1:12.25	1:13.03		
46	Cristina Sanz Rodríguez	5.21	2.01	4.35	7.06	10.38	7.08	4.31	1.45	11.47	4.46	5.31	2.44	3.41	0.59	0.33	Cristina Sanz Rodríguez	
		5.21	7.22	11.57	19.03	29.41	36.49	41.20	43.05	54.52	59.38	1:05.09	1:07.53	1:11.34	1:12.33	1:13.06		
47	Raquel Rodríguez  Alquézar	5.04	2.02	4.37	6.39	10.08	8.02	4.38	1.44	12.07	4.27	5.06	3.13	3.38	1.09	0.38	Raquel Rodríguez  Alquézar	
		5.04	7.06	11.43	18.22	28.30	36.32	41.10	42.54	55.01	59.28	1:04.34	1:07.47	1:11.25	1:12.34	1:13.12		
48	Patricia sanz rodriguez	5.21	2.02	4.30	7.19	10.41	7.14	4.15	1.48	12.09	4.26	5.18	2.45	3.46	1.07	0.35	Patricia sanz rodriguez	
		5.21	7.23	11.53	19.12	29.53	37.07	41.22	43.10	55.19	59.45	1:05.03	1:07.48	1:11.34	1:12.41	1:13.16		
49	Pablo Peribañez  Sos	5.28	2.06	4.25	6.45	10.09	8.04	4.27	1.44	12.01	4.38	5.25	2.49	3.35	1.12	0.38	Pablo Peribañez  Sos	
		5.28	7.34	11.59	18.44	28.53	36.57	41.24	43.08	55.09	59.47	1:05.12	1:08.01	1:11.36	1:12.48	1:13.26		
50	Beatriz Moreno Hermoso	4.25	2.14	3.27	37.15	4.37	5.54	6.55	1.44	3.28	5.35	12.25	4.38	4.56	1.30	1.14	Beatriz Moreno Hermoso	
		4.25	6.39	10.06	47.21	51.58	57.52	1:04.47	1:06.31	1:09.59	1:15.34	1:27.59	1:32.37	1:37.33	1:39.03	1:40.17		
51	Sergio Garrido Rodríguez	7.18	1.54	4.07	4.30	41.07	4.43	2.56	1.26	14.15	7.35	4.46	3.29	6.06	2.04	0.55	Sergio Garrido Rodríguez	
		7.18	9.12	13.19	17.49	58.56	1:03.39	1:06.35	1:08.01	1:22.16	1:29.51	1:34.37	1:38.06	1:44.12	1:46.16	1:47.11		
52	Sara Talavera	13.12	4.41	9.14	11.19	3.32	13.11	6.47	3.28	9.44	12.26	7.16	3.43	4.52	2.13	1.48	Sara Talavera	
		13.12	17.53	27.07	38.26	41.58	55.09	1:01.56	1:05.24	1:15.08	1:27.34	1:34.50	1:38.33	1:43.25	1:45.38	1:47.26		
53	Alejandro Talavera	14.15	4.45	9.16	11.07	4.07	12.52	6.41	3.33	9.34	12.25	7.19	3.44	4.50	2.11	1.44	Alejandro Talavera	
		14.15	19.00	28.16	39.23	43.30	56.22	1:03.03	1:06.36	1:16.10	1:28.35	1:35.54	1:39.38	1:44.28	1:46.39	1:48.23		
54	Gemma Rico Sevilla	14.54	5.02	9.16	11.17	3.47	12.58	6.44	3.33	9.45	12.29	7.11	3.46	4.52	2.24	1.37	Gemma Rico Sevilla	
		14.54	19.56	29.12	40.29	44.16	57.14	1:03.58	1:07.31	1:17.16	1:29.45	1:36.56	1:40.42	1:45.34	1:47.58	1:49.35		
55	Elena Pliego de Andrés	10.50	6.02	12.55	19.08	2.48	12.05	13.38	1.39	8.03	12.16	18.07	3.40	5.25	1.17	1.28	Elena Pliego de Andrés	
		10.50	16.52	29.47	48.55	51.43	1:03.48	1:17.26	1:19.05	1:27.08	1:39.24	1:57.31	2:01.11	2:06.36	2:07.53	2:09.21		
	Paula Perea Morcillo	6.53	1.21	4.01	4.51	2.39	5.47	3.57	1.30	5.13	13.37	6.52	3.03	2.52			Paula Perea Morcillo	
		6.53	8.14	12.15	17.06	19.45	25.32	29.29	30.59	36.12	49.49	56.41	59.44	1:02.36		1:04.57		
	Mario Manzano Vázquez																Mario Manzano Vázquez	
	Madrid																Madrid	
	Raul Ayala  Sánchez																Raul Ayala  Sánchez	
																		
	laura calleja  ferrer																laura calleja  ferrer