Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (31)		1-2 (32)		2-3 (61)		3-4 (52)		4-5 (54)		5-6 (55)		6-7 (74)		7-8 (51)		8-9 (50)		9-10 (49)		10-11 (200)		11-M		Nombre	
	Club																											Club	
1	AINHOA PAYA MOLES	21.25	+0.00	2.55	(4)	0.56	(1)	1.47	(2)	4.26	(1)	2.08	(1)	0.53	(1)	1.51	(1)	2.45	(1)	1.26	(2)	1.03	(2)	0.31	(1)	0.44	(1)	AINHOA PAYA MOLES	
				2.55	(4)	3.51	(3)	5.38	(2)	10.04	(1)	12.12	(1)	13.05	(1)	14.56	(1)	17.41	(1)	19.07	(1)	20.10	(1)	20.41	(1)	21.25	(1)		
2	CELIA GARCIA GARCIA	25.09	+3.44	2.21	(1)	2.00	(6)	1.59	(4)	4.47	(3)	2.43	(3)	0.55	(2)	2.20	(4)	3.31	(5)	1.39	(5)	1.12	(4)	0.49	(6)	0.53	(5)	CELIA GARCIA GARCIA	
				2.21	(1)	4.21	(4)	6.20	(3)	11.07	(2)	13.50	(2)	14.45	(2)	17.05	(2)	20.36	(2)	22.15	(2)	23.27	(2)	24.16	(2)	25.09	(2)		
3	ANDREA VICEDO ALBERO	26.50	+5.25	2.28	(3)	1.22	(4)	1.45	(1)	8.55	(6)	2.11	(2)	0.55	(2)	2.00	(2)	3.00	(3)	1.30	(3)	1.04	(3)	0.43	(4)	0.57	(7)	ANDREA VICEDO ALBERO	
				2.28	(3)	3.50	(2)	5.35	(1)	14.30	(6)	16.41	(4)	17.36	(4)	19.36	(3)	22.36	(3)	24.06	(3)	25.10	(3)	25.53	(3)	26.50	(3)		
4	SONIA GALERA SOLA	27.31	+6.06	2.23	(2)	1.13	(3)	3.26	(8)	6.37	(5)	4.02	(7)	1.14	(4)	2.04	(3)	2.46	(2)	1.20	(1)	1.02	(1)	0.36	(2)	0.48	(2)	SONIA GALERA SOLA	
				2.23	(2)	3.36	(1)	7.02	(4)	13.39	(5)	17.41	(5)	18.55	(5)	20.59	(5)	23.45	(5)	25.05	(5)	26.07	(5)	26.43	(4)	27.31	(4)		
5	AVRIL PARREÑO PÉREZ	27.57	+6.32	4.45	(8)	1.50	(5)	1.50	(3)	4.37	(2)	2.45	(4)	1.19	(5)	2.49	(5)	3.11	(4)	1.33	(4)	1.19	(5)	1.06	(8)	0.53	(5)	AVRIL PARREÑO PÉREZ	
				4.45	(8)	6.35	(7)	8.25	(7)	13.02	(3)	15.47	(3)	17.06	(3)	19.55	(4)	23.06	(4)	24.39	(4)	25.58	(4)	27.04	(5)	27.57	(5)		
6	ELENA RODRÍGUEZ IBARGÜEN	40.36	+19.11	3.32	(5)	2.00	(6)	2.47	(6)	12.39	(8)	3.28	(6)	1.41	(6)	3.25	(6)	5.29	(8)	1.57	(6)	1.46	(7)	0.48	(5)	1.04	(8)	ELENA RODRÍGUEZ IBARGÜEN	
				3.32	(5)	5.32	(6)	8.19	(6)	20.58	(8)	24.26	(7)	26.07	(7)	29.32	(6)	35.01	(6)	36.58	(6)	38.44	(6)	39.32	(6)	40.36	(6)		
7	SARA HUERTA CAMBRONERO	41.17	+19.52	3.58	(6)	2.45	(8)	3.02	(7)	10.39	(7)	3.09	(5)	1.55	(8)	5.19	(7)	5.24	(7)	2.03	(7)	1.22	(6)	0.49	(6)	0.52	(4)	SARA HUERTA CAMBRONERO	
				3.58	(6)	6.43	(8)	9.45	(8)	20.24	(7)	23.33	(6)	25.28	(6)	30.47	(7)	36.11	(7)	38.14	(7)	39.36	(7)	40.25	(7)	41.17	(7)		
8	CELESTE ABRIL RUBIO BELLO	48.07	+26.42	4.00	(7)	1.06	(2)	2.09	(5)	6.07	(4)	15.22	(8)	1.53	(7)	7.22	(8)	4.53	(6)	2.03	(7)	1.46	(7)	0.36	(2)	0.50	(3)	CELESTE ABRIL RUBIO BELLO	
				4.00	(7)	5.06	(5)	7.15	(5)	13.22	(4)	28.44	(8)	30.37	(8)	37.59	(8)	42.52	(8)	44.55	(8)	46.41	(8)	47.17	(8)	48.07	(8)		
	LIUBOV DOROZHKINA	no sale																										LIUBOV DOROZHKINA	
																													
	ANIA LÓPEZ BLAYA	no sale																										ANIA LÓPEZ BLAYA	
																													
	INÉS DÍAZ HERRERO	no sale																										INÉS DÍAZ HERRERO	
																													
	PAULA PUCHE HERRERO	no sale																										PAULA PUCHE HERRERO