Pos	Nombre	S-1 (31)	1-2 (32)	2-3 (61)	3-4 (52)	4-5 (54)	5-6 (55)	6-7 (74)	7-8 (51)	8-9 (50)	9-10 (49)	10-11 (200)	11-M	Nombre	
	Club													Club	
1	AINHOA PAYA MOLES	2.55	0.56	1.47	4.26	2.08	0.53	1.51	2.45	1.26	1.03	0.31	0.44	AINHOA PAYA MOLES	
		2.55	3.51	5.38	10.04	12.12	13.05	14.56	17.41	19.07	20.10	20.41	21.25		
2	CELIA GARCIA GARCIA	2.21	2.00	1.59	4.47	2.43	0.55	2.20	3.31	1.39	1.12	0.49	0.53	CELIA GARCIA GARCIA	
		2.21	4.21	6.20	11.07	13.50	14.45	17.05	20.36	22.15	23.27	24.16	25.09		
3	ANDREA VICEDO ALBERO	2.28	1.22	1.45	8.55	2.11	0.55	2.00	3.00	1.30	1.04	0.43	0.57	ANDREA VICEDO ALBERO	
		2.28	3.50	5.35	14.30	16.41	17.36	19.36	22.36	24.06	25.10	25.53	26.50		
4	SONIA GALERA SOLA	2.23	1.13	3.26	6.37	4.02	1.14	2.04	2.46	1.20	1.02	0.36	0.48	SONIA GALERA SOLA	
		2.23	3.36	7.02	13.39	17.41	18.55	20.59	23.45	25.05	26.07	26.43	27.31		
5	AVRIL PARREÑO PÉREZ	4.45	1.50	1.50	4.37	2.45	1.19	2.49	3.11	1.33	1.19	1.06	0.53	AVRIL PARREÑO PÉREZ	
		4.45	6.35	8.25	13.02	15.47	17.06	19.55	23.06	24.39	25.58	27.04	27.57		
6	ELENA RODRÍGUEZ IBARGÜEN	3.32	2.00	2.47	12.39	3.28	1.41	3.25	5.29	1.57	1.46	0.48	1.04	ELENA RODRÍGUEZ IBARGÜEN	
		3.32	5.32	8.19	20.58	24.26	26.07	29.32	35.01	36.58	38.44	39.32	40.36		
7	SARA HUERTA CAMBRONERO	3.58	2.45	3.02	10.39	3.09	1.55	5.19	5.24	2.03	1.22	0.49	0.52	SARA HUERTA CAMBRONERO	
		3.58	6.43	9.45	20.24	23.33	25.28	30.47	36.11	38.14	39.36	40.25	41.17		
8	CELESTE ABRIL RUBIO BELLO	4.00	1.06	2.09	6.07	15.22	1.53	7.22	4.53	2.03	1.46	0.36	0.50	CELESTE ABRIL RUBIO BELLO	
		4.00	5.06	7.15	13.22	28.44	30.37	37.59	42.52	44.55	46.41	47.17	48.07		
	LIUBOV DOROZHKINA													LIUBOV DOROZHKINA	
															
	ANIA LÓPEZ BLAYA													ANIA LÓPEZ BLAYA	
															
	INÉS DÍAZ HERRERO													INÉS DÍAZ HERRERO	
															
	PAULA PUCHE HERRERO													PAULA PUCHE HERRERO