Pos Nombre S-1 (82) 1-2 (31) 2-3 (69) 3-4 (72) 4-5 (46) 5-6 (48) 6-7 (103) 7-8 (88) 8-9 (70) 9-10 (36) 10-11 (91) 11-12 (32) 12-13 (76) 13-14 (38) 14-15 (39) 15-16 (81) 16-17 (93) 17-18 (62) 18-19 (63) 19-20 (71) 20-21 (200) 21-M Nombre
Club Club
1 Tomas Lima 3.09 0.46 0.29 2.04 1.31 1.38 0.53 2.34 4.21 2.28 4.44 2.46 1.13 4.49 1.25 1.34 2.06 3.58 0.58 2.21 2.16 0.19 Tomas Lima
[070] 3.09 3.55 4.24 6.28 7.59 9.37 10.30 13.04 17.25 19.53 24.37 27.23 28.36 33.25 34.50 36.24 38.30 42.28 43.26 45.47 48.03 48.22 [070]
2 André Henriques 3.18 0.49 0.37 2.29 1.19 1.35 1.12 1.48 3.00 3.37 9.07 2.06 4.01 5.03 1.57 1.36 2.20 3.24 1.09 4.45 2.11 0.25 André Henriques
[007] 3.18 4.07 4.44 7.13 8.32 10.07 11.19 13.07 16.07 19.44 28.51 30.57 34.58 40.01 41.58 43.34 45.54 49.18 50.27 55.12 57.23 57.48 [007]
3 Pedro Moniz 3.03 0.42 3.33 2.30 1.22 2.16 0.52 1.57 3.07 1.51 6.10 3.56 1.14 5.55 1.54 2.56 2.41 5.46 1.01 3.01 2.22 0.20 Pedro Moniz
[090] 3.03 3.45 7.18 9.48 11.10 13.26 14.18 16.15 19.22 21.13 27.23 31.19 32.33 38.28 40.22 43.18 45.59 51.45 52.46 55.47 58.09 58.29 [090]
4 Pedro Barbosa Silva 3.52 1.27 0.31 2.36 1.09 2.27 1.18 2.10 2.41 6.50 4.34 3.13 1.20 5.44 1.47 1.53 2.24 7.35 1.11 2.02 2.56 0.20 Pedro Barbosa Silva
[007] 3.52 5.19 5.50 8.26 9.35 12.02 13.20 15.30 18.11 25.01 29.35 32.48 34.08 39.52 41.39 43.32 45.56 53.31 54.42 56.44 59.40 1:00.00 [007]
5 David de Miguel Armisén 4.32 0.54 0.38 2.39 1.51 2.06 3.49 2.24 5.04 3.48 6.39 3.15 1.16 6.25 1.51 2.06 2.38 3.56 1.16 2.36 2.15 0.19 David de Miguel Armisén
Alicante 4.32 5.26 6.04 8.43 10.34 12.40 16.29 18.53 23.57 27.45 34.24 37.39 38.55 45.20 47.11 49.17 51.55 55.51 57.07 59.43 1:01.58 1:02.17 Alicante
6 Lucas Stangegaard Pérez 4.16 0.47 0.37 2.32 3.44 2.04 2.25 2.19 3.24 4.08 5.48 2.22 1.43 6.31 4.41 2.03 2.38 4.01 1.11 2.12 2.33 0.24 Lucas Stangegaard Pérez
Málaga 4.16 5.03 5.40 8.12 11.56 14.00 16.25 18.44 22.08 26.16 32.04 34.26 36.09 42.40 47.21 49.24 52.02 56.03 57.14 59.26 1:01.59 1:02.23 Málaga
7 Jesús Armas Ibáñez 3.26 0.45 0.51 2.50 1.11 2.54 1.28 2.27 3.20 4.05 5.23 2.12 1.33 7.11 2.00 2.14 2.50 9.57 1.21 2.29 2.46 0.21 Jesús Armas Ibáñez
La Rioja 3.26 4.11 5.02 7.52 9.03 11.57 13.25 15.52 19.12 23.17 28.40 30.52 32.25 39.36 41.36 43.50 46.40 56.37 57.58 1:00.27 1:03.13 1:03.34 La Rioja
8 Gustav Wirén González 3.39 0.52 0.45 2.58 2.27 2.23 1.17 2.20 3.29 3.07 6.33 3.15 2.20 6.41 1.48 2.15 7.48 5.15 1.03 2.31 2.12 0.18 Gustav Wirén González
Madrid 3.39 4.31 5.16 8.14 10.41 13.04 14.21 16.41 20.10 23.17 29.50 33.05 35.25 42.06 43.54 46.09 53.57 59.12 1:00.15 1:02.46 1:04.58 1:05.16 Madrid
9 Adrián Tamarit Royo 3.12 0.58 0.36 2.42 7.50 3.25 1.26 2.01 2.59 3.45 9.33 2.50 2.19 5.17 2.02 1.45 2.27 3.34 1.09 4.17 2.10 0.21 Adrián Tamarit Royo
Valencia 3.12 4.10 4.46 7.28 15.18 18.43 20.09 22.10 25.09 28.54 38.27 41.17 43.36 48.53 50.55 52.40 55.07 58.41 59.50 1:04.07 1:06.17 1:06.38 Valencia
10 Noé Bermejo Gallego 3.31 1.12 0.49 2.53 1.11 2.19 1.59 2.24 7.22 6.26 6.31 3.25 1.41 5.49 2.29 2.11 2.52 7.09 1.20 2.13 2.26 0.18 Noé Bermejo Gallego
Valladolid 3.31 4.43 5.32 8.25 9.36 11.55 13.54 16.18 23.40 30.06 36.37 40.02 41.43 47.32 50.01 52.12 55.04 1:02.13 1:03.33 1:05.46 1:08.12 1:08.30 Valladolid
11 Isaac Hernández Pindado 4.00 0.57 0.43 2.54 1.13 11.50 0.57 1.55 3.40 3.00 6.43 2.31 1.31 8.33 1.24 1.58 2.36 7.21 1.10 2.19 2.35 0.20 Isaac Hernández Pindado
Badajoz 4.00 4.57 5.40 8.34 9.47 21.37 22.34 24.29 28.09 31.09 37.52 40.23 41.54 50.27 51.51 53.49 56.25 1:03.46 1:04.56 1:07.15 1:09.50 1:10.10 Badajoz
12 Ricardo Ferreira 3.08 0.45 0.34 2.26 9.10 1.55 1.29 2.34 3.41 5.03 8.40 3.51 1.19 5.49 1.53 3.04 2.40 5.46 0.56 3.04 2.27 0.22 Ricardo Ferreira
[007] 3.08 3.53 4.27 6.53 16.03 17.58 19.27 22.01 25.42 30.45 39.25 43.16 44.35 50.24 52.17 55.21 58.01 1:03.47 1:04.43 1:07.47 1:10.14 1:10.36 [007]
13 João Pinto 4.21 0.50 0.34 5.08 3.31 2.23 1.01 2.15 3.27 3.44 7.35 3.53 1.19 6.13 3.35 1.48 3.09 8.39 1.41 2.51 2.49 0.23 João Pinto
[090] 4.21 5.11 5.45 10.53 14.24 16.47 17.48 20.03 23.30 27.14 34.49 38.42 40.01 46.14 49.49 51.37 54.46 1:03.25 1:05.06 1:07.57 1:10.46 1:11.09 [090]
14 João Rebelo 7.33 0.52 3.31 5.32 1.53 2.25 1.11 2.51 4.28 6.08 6.01 3.20 2.38 6.05 1.39 1.40 3.02 4.56 2.07 2.20 2.49 0.20 João Rebelo
[022] 7.33 8.25 11.56 17.28 19.21 21.46 22.57 25.48 30.16 36.24 42.25 45.45 48.23 54.28 56.07 57.47 1:00.49 1:05.45 1:07.52 1:10.12 1:13.01 1:13.21 [022]
15 Gabriel Leal 4.51 0.42 0.38 3.16 1.40 3.46 1.07 2.17 3.55 5.13 11.23 2.32 1.52 9.40 3.17 1.56 2.56 5.21 1.21 2.41 3.00 0.29 Gabriel Leal
[052] 4.51 5.33 6.11 9.27 11.07 14.53 16.00 18.17 22.12 27.25 38.48 41.20 43.12 52.52 56.09 58.05 1:01.01 1:06.22 1:07.43 1:10.24 1:13.24 1:13.53 [052]
16 Ivan Fernandez-Pacheco Sanche 5.27 1.10 0.40 3.36 2.46 2.45 2.16 2.43 4.06 3.50 5.39 2.38 3.21 11.04 1.57 2.24 2.58 5.03 1.46 2.57 4.50 0.21 Ivan Fernandez-Pacheco Sanche
Ciudad Real 5.27 6.37 7.17 10.53 13.39 16.24 18.40 21.23 25.29 29.19 34.58 37.36 40.57 52.01 53.58 56.22 59.20 1:04.23 1:06.09 1:09.06 1:13.56 1:14.17 Ciudad Real
17 Diogo Lampreia 3.45 0.45 0.45 3.11 3.08 5.24 1.09 2.35 7.42 6.27 7.08 2.35 1.26 7.55 1.41 2.40 3.24 11.44 1.07 2.34 2.48 0.20 Diogo Lampreia
[090] 3.45 4.30 5.15 8.26 11.34 16.58 18.07 20.42 28.24 34.51 41.59 44.34 46.00 53.55 55.36 58.16 1:01.40 1:13.24 1:14.31 1:17.05 1:19.53 1:20.13 [090]
18 Raúl Nogueira Gómez 4.34 3.44 1.29 4.26 5.40 2.38 2.16 3.01 3.33 3.22 8.56 2.56 2.01 8.10 2.32 2.28 3.12 9.53 1.33 3.18 3.13 0.16 Raúl Nogueira Gómez
Orense 4.34 8.18 9.47 14.13 19.53 22.31 24.47 27.48 31.21 34.43 43.39 46.35 48.36 56.46 59.18 1:01.46 1:04.58 1:14.51 1:16.24 1:19.42 1:22.55 1:23.11 Orense
19 Juan Rodríguez Vega 4.16 0.47 0.50 3.50 1.07 2.35 2.20 2.51 3.42 3.27 10.44 2.42 1.44 12.59 2.02 2.52 9.52 6.04 1.47 3.19 3.14 0.20 Juan Rodríguez Vega
Lugo 4.16 5.03 5.53 9.43 10.50 13.25 15.45 18.36 22.18 25.45 36.29 39.11 40.55 53.54 55.56 58.48 1:08.40 1:14.44 1:16.31 1:19.50 1:23.04 1:23.24 Lugo
20 Alejandro Saz Roba 3.35 2.05 0.27 3.08 14.58 6.15 1.29 2.11 3.16 2.42 7.57 2.37 1.45 5.37 1.31 13.30 2.29 5.42 1.27 3.51 2.41 0.21 Alejandro Saz Roba
Zaragoza 3.35 5.40 6.07 9.15 24.13 30.28 31.57 34.08 37.24 40.06 48.03 50.40 52.25 58.02 59.33 1:13.03 1:15.32 1:21.14 1:22.41 1:26.32 1:29.13 1:29.34 Zaragoza
21 Andrés Valentín Barrio 3.26 0.51 16.28 2.42 9.48 2.21 0.58 1.51 2.38 7.55 6.25 2.20 1.47 14.51 1.19 2.05 2.51 7.08 1.19 2.30 2.49 0.29 Andrés Valentín Barrio
Valladolid 3.26 4.17 20.45 23.27 33.15 35.36 36.34 38.25 41.03 48.58 55.23 57.43 59.30 1:14.21 1:15.40 1:17.45 1:20.36 1:27.44 1:29.03 1:31.33 1:34.22 1:34.51 Valladolid
22 Ivan Pons Martínez 4.34 1.19 0.43 4.59 2.02 2.40 1.27 2.18 15.19 8.41 9.55 2.42 3.57 6.39 3.25 2.19 5.51 5.47 4.35 3.04 3.28 0.16 Ivan Pons Martínez
Alicante 4.34 5.53 6.36 11.35 13.37 16.17 17.44 20.02 35.21 44.02 53.57 56.39 1:00.36 1:07.15 1:10.40 1:12.59 1:18.50 1:24.37 1:29.12 1:32.16 1:35.44 1:36.00 Alicante
23 Diogo Oliveira 9.21 1.47 0.44 6.35 11.07 6.21 1.51 4.38 4.05 4.17 12.52 3.42 4.18 7.09 2.01 2.33 3.17 16.46 1.23 3.28 3.51 0.16 Diogo Oliveira
[102] 9.21 11.08 11.52 18.27 29.34 35.55 37.46 42.24 46.29 50.46 1:03.38 1:07.20 1:11.38 1:18.47 1:20.48 1:23.21 1:26.38 1:43.24 1:44.47 1:48.15 1:52.06 1:52.22 [102]
24 Rodrigo Pérez Marcos 7.07 0.49 0.48 2.47 11.12 2.32 1.23 2.35 39.48 3.53 6.44 3.30 1.52 7.11 2.50 2.32 4.23 6.42 2.24 3.08 3.15 0.22 Rodrigo Pérez Marcos
Asturias 7.07 7.56 8.44 11.31 22.43 25.15 26.38 29.13 1:09.01 1:12.54 1:19.38 1:23.08 1:25.00 1:32.11 1:35.01 1:37.33 1:41.56 1:48.38 1:51.02 1:54.10 1:57.25 1:57.47 Asturias
25 Iker Martínez Pacheco 3.28 0.51 31.54 2.56 1.41 2.11 1.20 2.28 4.10 3.54 20.09 3.24 1.51 11.02 1.58 2.36 4.18 11.01 1.22 2.40 2.48 0.16 Iker Martínez Pacheco
Cantabria 3.28 4.19 36.13 39.09 40.50 43.01 44.21 46.49 50.59 54.53 1:15.02 1:18.26 1:20.17 1:31.19 1:33.17 1:35.53 1:40.11 1:51.12 1:52.34 1:55.14 1:58.02 1:58.18 Cantabria
26 Pedro Carvalho 5.17 1.00 26.44 3.33 1.26 2.42 2.31 3.02 3.36 3.52 19.53 3.38 2.04 10.41 5.06 3.02 4.46 14.01 2.06 2.45 3.43 0.29 Pedro Carvalho
[022] 5.17 6.17 33.01 36.34 38.00 40.42 43.13 46.15 49.51 53.43 1:13.36 1:17.14 1:19.18 1:29.59 1:35.05 1:38.07 1:42.53 1:56.54 1:59.00 2:01.45 2:05.28 2:05.57 [022]
27 Julian Escribano Zamora 3.35 0.51 0.35 5.26 9.14 2.36 1.18 2.24 40.04 3.43 6.50 3.38 1.51 7.22 2.32 2.40 4.19 10.13 5.23 10.51 5.42 0.28 Julian Escribano Zamora
Cuenca 3.35 4.26 5.01 10.27 19.41 22.17 23.35 25.59 1:06.03 1:09.46 1:16.36 1:20.14 1:22.05 1:29.27 1:31.59 1:34.39 1:38.58 1:49.11 1:54.34 2:05.25 2:11.07 2:11.35 Cuenca
28 Tomas Cuartero Navarro 28.26 1.33 0.26 2.41 12.43 2.39 1.11 1.48 3.33 3.07 24.02 14.55 1.52 9.55 2.01 2.09 2.54 9.45 1.54 2.25 3.16 0.21 Tomas Cuartero Navarro
Cuenca 28.26 29.59 30.25 33.06 45.49 48.28 49.39 51.27 55.00 58.07 1:22.09 1:37.04 1:38.56 1:48.51 1:50.52 1:53.01 1:55.55 2:05.40 2:07.34 2:09.59 2:13.15 2:13.36 Cuenca
29 Sergio Garcia Pajares 11.15 1.18 21.11 39.34 1.11 2.36 1.09 2.17 4.21 5.48 5.36 3.05 2.37 6.37 1.31 8.34 2.55 21.32 8.29 3.37 2.52 0.20 Sergio Garcia Pajares
Palencia 11.15 12.33 33.44 1:13.18 1:14.29 1:17.05 1:18.14 1:20.31 1:24.52 1:30.40 1:36.16 1:39.21 1:41.58 1:48.35 1:50.06 1:58.40 2:01.35 2:23.07 2:31.36 2:35.13 2:38.05 2:38.25 Palencia
Tiago Lampreia 3.59 1.12 0.40 2.09 1.37 3.13 3.53 3.03 13.00 2.49 1.26 6.10 1.37 2.12 2.29 4.33 1.57 2.38 2.17 0.20 Tiago Lampreia
[090] 3.59 5.11 5.51 10.36 12.45 14.22 17.35 21.28 24.31 37.31 40.20 41.46 47.56 49.33 51.45 54.14 58.47 1:00.44 1:03.22 1:05.39 1:05.59 [090]
Mateo Antoñón Casal 4.33 0.51 0.57 23.15 2.59 0.22 Mateo Antoñón Casal
Pontevedra 4.33 5.24 6.21 29.36 32.35 46.41 47.03 Pontevedra
Jesús Gallego Reverte 5.38 1.20 3.50 6.56 12.44 27.41 1.48 2.59 6.27 9.23 4.26 3.53 0.17 Jesús Gallego Reverte
Murcia 5.38 6.58 10.48 17.44 30.28 58.09 59.57 1:02.56 1:09.23 1:18.46 2:09.14 2:13.40 2:17.33 2:17.50 Murcia
Alejandro Mata Alvarez Alejandro Mata Alvarez
León León
Eduardo Paricio Francés Eduardo Paricio Francés
Zaragoza Zaragoza