Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (59)		1-2 (58)		2-3 (57)		3-4 (62)		4-5 (54)		5-6 (39)		6-7 (82)		7-8 (63)		8-9 (74)		9-10 (64)		10-11 (100)		11-M		Nombre	
	Club																											Club	
1	Alejandro López Cifuentes	25.28	+0.00	2.06	(4)	0.45	(8)	1.48	(2)	1.06	(6)	2.43	(9)	3.45	(5)	3.03	(6)	2.50	(6)	1.42	(3)	2.49	(7)	2.11	(27)	0.40	(13)	Alejandro López Cifuentes	
				2.06	(4)	2.51	(5)	4.39	(3)	5.45	(3)	8.28	(4)	12.13	(2)	15.16	(2)	18.06	(1)	19.48	(1)	22.37	(1)	24.48	(1)	25.28	(1)		
2	Marina Gonzalez Martinez	26.13	+0.45	1.35	(1)	0.40	(3)	2.05	(6)	0.57	(2)	2.46	(11)	4.41	(13)	3.06	(7)	3.13	(11)	2.36	(15)	2.56	(9)	1.00	(8)	0.38	(11)	Marina Gonzalez Martinez	
				1.35	(1)	2.15	(1)	4.20	(2)	5.17	(1)	8.03	(2)	12.44	(3)	15.50	(3)	19.03	(2)	21.39	(2)	24.35	(2)	25.35	(2)	26.13	(2)		
3	ANTONIO DEL POZO  CARABIAS	28.19	+2.51	2.29	(8)	1.03	(22)	2.16	(8)	1.11	(8)	5.44	(32)	4.02	(9)	2.36	(3)	2.45	(4)	1.51	(5)	2.46	(6)	1.00	(8)	0.36	(8)	ANTONIO DEL POZO  CARABIAS	
				2.29	(8)	3.32	(9)	5.48	(6)	6.59	(6)	12.43	(15)	16.45	(12)	19.21	(6)	22.06	(5)	23.57	(4)	26.43	(3)	27.43	(3)	28.19	(3)		
4	Inés Marín Espínola	30.36	+5.08	3.34	(19)	0.42	(5)	2.15	(7)	1.40	(19)	2.44	(10)	4.24	(11)	4.08	(13)	3.33	(15)	2.28	(13)	3.25	(13)	1.10	(11)	0.33	(5)	Inés Marín Espínola	
				3.34	(19)	4.16	(14)	6.31	(10)	8.11	(12)	10.55	(10)	15.19	(10)	19.27	(7)	23.00	(6)	25.28	(5)	28.53	(4)	30.03	(4)	30.36	(4)		
5	Luis Sánchez Duarte	32.09	+6.41	3.14	(15)	0.43	(6)	2.36	(18)	1.04	(5)	3.04	(16)	4.01	(8)	3.13	(8)	3.52	(17)	4.33	(34)	3.32	(14)	1.16	(15)	1.01	(29)	Luis Sánchez Duarte	
				3.14	(15)	3.57	(11)	6.33	(11)	7.37	(8)	10.41	(8)	14.42	(7)	17.55	(5)	21.47	(4)	26.20	(6)	29.52	(5)	31.08	(5)	32.09	(5)		
6	Luis Jurado Roldán	32.31	+7.03	6.41	(30)	1.29	(35)	1.56	(4)	2.08	(29)	4.15	(18)	3.48	(6)	4.19	(14)	3.04	(9)	1.40	(2)	2.05	(2)	0.39	(1)	0.27	(1)	Luis Jurado Roldán	
				6.41	(30)	8.10	(31)	10.06	(28)	12.14	(27)	16.29	(24)	20.17	(17)	24.36	(12)	27.40	(9)	29.20	(9)	31.25	(7)	32.04	(6)	32.31	(6)		
7	jorge bermudez  rico	32.35	+7.07	2.17	(6)	0.30	(1)	1.26	(1)	1.18	(10)	1.41	(1)	6.28	(19)	10.53	(33)	2.32	(3)	1.59	(8)	2.06	(3)	0.58	(6)	0.27	(1)	jorge bermudez  rico	
				2.17	(6)	2.47	(4)	4.13	(1)	5.31	(2)	7.12	(1)	13.40	(5)	24.33	(11)	27.05	(8)	29.04	(8)	31.10	(6)	32.08	(7)	32.35	(7)		
8	Julio Quiles Vadillo	34.15	+8.47	3.52	(23)	0.46	(10)	2.02	(5)	1.19	(11)	2.10	(2)	3.25	(2)	10.54	(34)	2.13	(1)	1.44	(4)	4.28	(20)	0.49	(3)	0.33	(5)	Julio Quiles Vadillo	
				3.52	(23)	4.38	(18)	6.40	(14)	7.59	(10)	10.09	(6)	13.34	(4)	24.28	(10)	26.41	(7)	28.25	(7)	32.53	(9)	33.42	(8)	34.15	(8)		
9	Víctor Cabrejas Gómez	34.44	+9.16	1.43	(2)	0.53	(14)	2.20	(9)	1.00	(4)	2.17	(4)	3.08	(1)	2.20	(1)	16.17	(38)	1.36	(1)	1.56	(1)	0.44	(2)	0.30	(4)	Víctor Cabrejas Gómez	
				1.43	(2)	2.36	(3)	4.56	(4)	5.56	(4)	8.13	(3)	11.21	(1)	13.41	(1)	29.58	(14)	31.34	(12)	33.30	(10)	34.14	(10)	34.44	(9)		
10	Javier Cruz  García	34.52	+9.24	3.01	(13)	1.01	(20)	2.21	(11)	2.06	(28)	2.38	(7)	3.49	(7)	7.03	(24)	5.43	(25)	2.08	(9)	2.58	(10)	1.25	(17)	0.39	(12)	Javier Cruz  García	
				3.01	(13)	4.02	(12)	6.23	(8)	8.29	(16)	11.07	(11)	14.56	(8)	21.59	(8)	27.42	(10)	29.50	(10)	32.48	(8)	34.13	(9)	34.52	(10)		
11	Lucía Rojas Torres	36.50	+11.22	2.46	(11)	1.18	(30)	2.20	(9)	1.32	(18)	2.54	(13)	4.35	(12)	11.03	(35)	3.15	(12)	2.24	(12)	2.55	(8)	1.03	(10)	0.45	(18)	Lucía Rojas Torres	
				2.46	(11)	4.04	(13)	6.24	(9)	7.56	(9)	10.50	(9)	15.25	(11)	26.28	(14)	29.43	(13)	32.07	(13)	35.02	(11)	36.05	(11)	36.50	(11)		
12	Mª Elena Velázquez Hernández	37.02	+11.34	14.26	(39)	0.44	(7)	1.54	(3)	0.50	(1)	2.27	(6)	3.26	(3)	2.45	(4)	2.15	(2)	1.51	(5)	5.04	(26)	0.51	(4)	0.29	(3)	Mª Elena Velázquez Hernández	
				14.26	(39)	15.10	(39)	17.04	(39)	17.54	(38)	20.21	(32)	23.47	(22)	26.32	(16)	28.47	(11)	30.38	(11)	35.42	(12)	36.33	(12)	37.02	(12)		
13	Sagrario Alonso Ramírez	39.39	+14.11	4.20	(27)	1.00	(19)	2.28	(15)	1.30	(16)	4.28	(22)	5.56	(16)	3.14	(9)	8.54	(37)	2.42	(17)	2.58	(10)	1.23	(16)	0.46	(20)	Sagrario Alonso Ramírez	
				4.20	(27)	5.20	(23)	7.48	(19)	9.18	(19)	13.46	(20)	19.42	(15)	22.56	(9)	31.50	(16)	34.32	(15)	37.30	(13)	38.53	(13)	39.39	(13)		
14	JAIME LOZANO CUESTA	39.46	+14.18	1.48	(3)	0.45	(8)	2.24	(13)	1.24	(14)	3.01	(15)	4.59	(14)	14.50	(36)	2.56	(7)	2.33	(14)	3.40	(16)	0.53	(5)	0.33	(5)	JAIME LOZANO CUESTA	
				1.48	(3)	2.33	(2)	4.57	(5)	6.21	(5)	9.22	(5)	14.21	(6)	29.11	(20)	32.07	(18)	34.40	(16)	38.20	(15)	39.13	(14)	39.46	(14)		
15	José Luis Jimeno Romero	40.47	+15.19	5.58	(29)	0.41	(4)	2.22	(12)	1.47	(23)	2.23	(5)	6.10	(17)	9.43	(29)	3.01	(8)	2.13	(10)	4.35	(21)	1.10	(11)	0.44	(16)	José Luis Jimeno Romero	
				5.58	(29)	6.39	(27)	9.01	(25)	10.48	(23)	13.11	(18)	19.21	(13)	29.04	(19)	32.05	(17)	34.18	(14)	38.53	(16)	40.03	(15)	40.47	(15)		
16	Gema López Cerro	41.42	+16.14	9.44	(37)	1.18	(30)	2.58	(21)	1.20	(12)	2.38	(7)	4.10	(10)	3.30	(11)	3.30	(14)	8.39	(39)	2.20	(4)	0.59	(7)	0.36	(8)	Gema López Cerro	
				9.44	(37)	11.02	(37)	14.00	(37)	15.20	(32)	17.58	(28)	22.08	(19)	25.38	(13)	29.08	(12)	37.47	(22)	40.07	(20)	41.06	(17)	41.42	(16)		
17	Alba Puerro Corral	42.10	+16.42	2.32	(9)	0.53	(14)	3.13	(23)	1.29	(15)	4.27	(21)	8.01	(27)	5.56	(20)	4.55	(21)	3.23	(24)	4.38	(22)	1.34	(18)	1.09	(30)	Alba Puerro Corral	
				2.32	(9)	3.25	(7)	6.38	(12)	8.07	(11)	12.34	(14)	20.35	(18)	26.31	(15)	31.26	(15)	34.49	(17)	39.27	(17)	41.01	(16)	42.10	(17)		
18	Inés Cañamero  Mirada	42.13	+16.45	4.42	(28)	1.06	(24)	2.36	(18)	1.44	(22)	6.55	(35)	7.21	(21)	3.35	(12)	4.25	(19)	3.38	(26)	3.40	(16)	1.45	(20)	0.46	(20)	Inés Cañamero  Mirada	
				4.42	(28)	5.48	(26)	8.24	(23)	10.08	(21)	17.03	(26)	24.24	(24)	27.59	(18)	32.24	(19)	36.02	(20)	39.42	(19)	41.27	(18)	42.13	(18)		
19	Mariluz Jimeno Romero	42.51	+17.23	3.27	(18)	1.28	(34)	2.32	(16)	1.30	(16)	4.25	(20)	12.34	(35)	5.01	(16)	4.20	(18)	2.20	(11)	3.16	(12)	1.12	(13)	0.46	(20)	Mariluz Jimeno Romero	
				3.27	(18)	4.55	(21)	7.27	(18)	8.57	(18)	13.22	(19)	25.56	(26)	30.57	(25)	35.17	(23)	37.37	(21)	40.53	(21)	42.05	(19)	42.51	(19)		
20	Fabiola Pérez Jiménez	43.47	+18.19	3.37	(21)	0.57	(16)	2.33	(17)	1.40	(19)	4.19	(19)	6.23	(18)	7.56	(26)	5.00	(23)	3.03	(21)	4.13	(18)	3.21	(37)	0.45	(18)	Fabiola Pérez Jiménez	
				3.37	(21)	4.34	(17)	7.07	(16)	8.47	(17)	13.06	(17)	19.29	(14)	27.25	(17)	32.25	(20)	35.28	(19)	39.41	(18)	43.02	(20)	43.47	(20)		
21	Clara Sánchez Menéndez	45.30	+20.02	4.15	(24)	0.38	(2)	2.24	(13)	1.10	(7)	2.51	(12)	3.42	(4)	2.34	(2)	2.46	(5)	2.36	(15)	19.33	(39)	2.21	(29)	0.40	(13)	Clara Sánchez Menéndez	
				4.15	(24)	4.53	(20)	7.17	(17)	8.27	(15)	11.18	(12)	15.00	(9)	17.34	(4)	20.20	(3)	22.56	(3)	42.29	(23)	44.50	(21)	45.30	(21)		
22	Mª Montserrat Agustin  Gonzalo	46.18	+20.50	3.43	(22)	1.07	(25)	3.33	(26)	5.00	(40)	4.30	(24)	7.27	(23)	4.53	(15)	4.55	(21)	2.55	(19)	4.18	(19)	3.07	(34)	0.50	(24)	Mª Montserrat Agustin  Gonzalo	
	Toledo			3.43	(22)	4.50	(19)	8.23	(22)	13.23	(29)	17.53	(27)	25.20	(25)	30.13	(23)	35.08	(22)	38.03	(23)	42.21	(22)	45.28	(22)	46.18	(22)	Toledo	
23	Arantxa Arriero Anes	48.57	+23.29	2.34	(10)	1.04	(23)	3.01	(22)	1.43	(21)	4.28	(22)	13.54	(37)	5.07	(17)	5.57	(27)	3.18	(23)	5.03	(25)	1.49	(21)	0.59	(26)	Arantxa Arriero Anes	
	Toledo			2.34	(10)	3.38	(10)	6.39	(13)	8.22	(13)	12.50	(16)	26.44	(27)	31.51	(26)	37.48	(25)	41.06	(24)	46.09	(24)	47.58	(23)	48.57	(23)	Toledo	
24	Vera Lorenzo Martin	49.55	+24.27	2.55	(12)	2.35	(38)	3.28	(24)	2.16	(31)	5.38	(30)	7.21	(21)	5.40	(18)	6.21	(31)	4.59	(35)	5.57	(29)	2.08	(26)	0.37	(10)	Vera Lorenzo Martin	
	Madrid			2.55	(12)	5.30	(25)	8.58	(24)	11.14	(24)	16.52	(25)	24.13	(23)	29.53	(21)	36.14	(24)	41.13	(26)	47.10	(25)	49.18	(24)	49.55	(24)	Madrid	
25	Jaime Marín Cañada	51.39	+26.11	8.22	(36)	1.53	(37)	3.29	(25)	1.50	(24)	4.38	(25)	6.45	(20)	3.23	(10)	8.00	(35)	2.59	(20)	7.42	(36)	1.49	(21)	0.49	(23)	Jaime Marín Cañada	
				8.22	(36)	10.15	(36)	13.44	(36)	15.34	(33)	20.12	(31)	26.57	(28)	30.20	(24)	38.20	(26)	41.19	(27)	49.01	(26)	50.50	(25)	51.39	(25)		
26	Amelia Alonso Paredes	51.45	+26.17	2.14	(5)	0.59	(17)	2.40	(20)	1.16	(9)	3.06	(17)	21.31	(38)	2.55	(5)	3.43	(16)	2.46	(18)	8.39	(37)	1.12	(13)	0.44	(16)	Amelia Alonso Paredes	
				2.14	(5)	3.13	(6)	5.53	(7)	7.09	(7)	10.15	(7)	31.46	(33)	34.41	(27)	38.24	(27)	41.10	(25)	49.49	(28)	51.01	(26)	51.45	(26)		
27	Carlos Javier González  Jenal	56.11	+30.43	6.41	(30)	1.13	(28)	5.11	(40)	1.59	(27)	5.39	(31)	8.23	(29)	5.54	(19)	6.33	(32)	3.50	(28)	6.22	(30)	2.18	(28)	2.08	(35)	Carlos Javier González  Jenal	
				6.41	(30)	7.54	(29)	13.05	(33)	15.04	(31)	20.43	(33)	29.06	(29)	35.00	(28)	41.33	(29)	45.23	(29)	51.45	(29)	54.03	(28)	56.11	(27)		
28	Esperanza Soriano Girón	56.17	+30.49	6.42	(32)	1.23	(32)	5.02	(38)	1.52	(25)	5.48	(33)	8.24	(30)	6.09	(22)	6.14	(30)	3.54	(29)	6.22	(30)	2.07	(25)	2.20	(37)	Esperanza Soriano Girón	
				6.42	(32)	8.05	(30)	13.07	(34)	14.59	(30)	20.47	(34)	29.11	(30)	35.20	(29)	41.34	(30)	45.28	(30)	51.50	(30)	53.57	(27)	56.17	(28)		
29	Nieves Serrano Alcol	56.32	+31.04	3.16	(16)	1.10	(27)	3.36	(28)	2.10	(30)	4.47	(26)	7.34	(24)	15.49	(37)	5.04	(24)	3.57	(30)	5.10	(27)	2.37	(31)	1.22	(33)	Nieves Serrano Alcol	
				3.16	(16)	4.26	(15)	8.02	(20)	10.12	(22)	14.59	(22)	22.33	(20)	38.22	(32)	43.26	(32)	47.23	(31)	52.33	(31)	55.10	(29)	56.32	(29)		
30	Jose Eugenio Gutiérrez Justo	56.40	+31.12	3.17	(17)	1.15	(29)	3.39	(29)	1.53	(26)	4.56	(28)	7.35	(25)	15.58	(38)	4.52	(20)	3.59	(32)	5.16	(28)	2.37	(31)	1.23	(34)	Jose Eugenio Gutiérrez Justo	
				3.17	(17)	4.32	(16)	8.11	(21)	10.04	(20)	15.00	(23)	22.35	(21)	38.33	(33)	43.25	(31)	47.24	(32)	52.40	(32)	55.17	(30)	56.40	(30)		
31	Andrea Carrillo Estepa	1:00.21	+34.53	2.28	(7)	1.02	(21)	3.33	(26)	1.21	(13)	2.56	(14)	28.46	(39)	7.20	(25)	3.20	(13)	3.29	(25)	3.33	(15)	1.50	(23)	0.43	(15)	Andrea Carrillo Estepa	
				2.28	(7)	3.30	(8)	7.03	(15)	8.24	(14)	11.20	(13)	40.06	(39)	47.26	(36)	50.46	(36)	54.15	(34)	57.48	(34)	59.38	(33)	1:00.21	(31)		
32	Diego Tejero Rioseras	1:00.22	+34.54	4.16	(25)	1.09	(26)	4.29	(37)	2.50	(35)	5.27	(29)	13.05	(36)	6.29	(23)	6.59	(33)	5.03	(36)	6.27	(32)	1.58	(24)	2.10	(36)	Diego Tejero Rioseras	
				4.16	(25)	5.25	(24)	9.54	(27)	12.44	(28)	18.11	(29)	31.16	(32)	37.45	(31)	44.44	(33)	49.47	(33)	56.14	(33)	58.12	(31)	1:00.22	(32)		
33	Luisa Fernanda Balcero Gallego	1:00.49	+35.21	3.34	(19)	1.23	(32)	4.12	(34)	2.35	(34)	7.30	(36)	10.16	(32)	5.56	(20)	5.56	(26)	3.14	(22)	4.52	(24)	10.09	(39)	1.12	(31)	Luisa Fernanda Balcero Gallego	
				3.34	(19)	4.57	(22)	9.09	(26)	11.44	(25)	19.14	(30)	29.30	(31)	35.26	(30)	41.22	(28)	44.36	(28)	49.28	(27)	59.37	(32)	1:00.49	(33)		
34	Sara Cuartero  Suescun	1:08.14	+42.46	4.17	(26)	4.20	(40)	4.18	(35)	3.23	(37)	6.40	(34)	9.23	(31)	8.20	(27)	8.38	(36)	5.51	(37)	9.04	(38)	3.01	(33)	0.59	(26)	Sara Cuartero  Suescun	
				4.17	(26)	8.37	(34)	12.55	(32)	16.18	(35)	22.58	(35)	32.21	(34)	40.41	(34)	49.19	(34)	55.10	(35)	1:04.14	(36)	1:07.15	(34)	1:08.14	(34)		
35	Jorge Dasi Aranda	1:09.43	+44.15	8.07	(35)	0.50	(13)	4.19	(36)	2.29	(33)	8.59	(37)	8.15	(28)	9.21	(28)	7.22	(34)	6.40	(38)	7.21	(35)	5.01	(38)	0.59	(26)	Jorge Dasi Aranda	
				8.07	(35)	8.57	(35)	13.16	(35)	15.45	(34)	24.44	(36)	32.59	(36)	42.20	(35)	49.42	(35)	56.22	(36)	1:03.43	(35)	1:08.44	(35)	1:09.43	(35)		
36	WAGNER PINTO DELAROVERA	1:14.37	+49.09	7.25	(33)	0.46	(10)	4.07	(31)	4.41	(38)	10.19	(38)	12.24	(34)	10.20	(31)	6.02	(29)	3.58	(31)	7.07	(34)	3.10	(36)	4.18	(38)	WAGNER PINTO DELAROVERA	
				7.25	(33)	8.11	(32)	12.18	(30)	16.59	(36)	27.18	(38)	39.42	(37)	50.02	(37)	56.04	(37)	1:00.02	(37)	1:07.09	(37)	1:10.19	(37)	1:14.37	(36)		
37	ARTHUR CHEADE DELAROVERA	1:14.42	+49.14	7.26	(34)	0.46	(10)	4.07	(31)	4.41	(38)	10.19	(38)	12.23	(33)	10.21	(32)	6.01	(28)	3.59	(32)	7.06	(33)	3.09	(35)	4.24	(39)	ARTHUR CHEADE DELAROVERA	
				7.26	(34)	8.12	(33)	12.19	(31)	17.00	(37)	27.19	(39)	39.42	(37)	50.03	(38)	56.04	(37)	1:00.03	(38)	1:07.09	(37)	1:10.18	(36)	1:14.42	(37)		
	Lucia de la Iglesia Álvarez	error tarj.		3.13	(14)	3.48	(39)	4.10	(33)	0.59	(3)	2.11	(3)	5.49	(15)	9.53	(30)	3.04	(9)	1.58	(7)	2.39	(5)					Lucia de la Iglesia Álvarez	
				3.13	(14)	7.01	(28)	11.11	(29)	12.10	(26)	14.21	(21)	20.10	(16)	30.03	(22)	33.07	(21)	35.05	(18)	37.44	(14)			39.30			
	Jose Antonio Gonzalez Limia	error tarj.		11.29	(38)	1.36	(36)	3.51	(30)	3.02	(36)	4.47	(26)	7.47	(26)					3.44	(27)	4.49	(23)	1.36	(19)	1.16	(32)	Jose Antonio Gonzalez Limia	
				11.29	(38)	13.05	(38)	16.56	(38)	19.58	(39)	24.45	(37)	32.32	(35)			49.36		53.20		58.09		59.45		1:01.01			
	Beatriz Merino Sánchez	aband		17.23	(40)	0.59	(17)	5.08	(39)	2.23	(32)													2.33	(30)	0.51	(25)	Beatriz Merino Sánchez	
				17.23	(40)	18.22	(40)	23.30	(40)	25.53	(40)											44.30		47.03		47.54			
	Raquel Rodríguez Pérez	no sale																										Raquel Rodríguez Pérez	
																													
	Valeria Biazzi Biazzi	no sale																										Valeria Biazzi Biazzi	
																													
	Eugenio Delicado Alcolea	no sale																										Eugenio Delicado Alcolea	
																													
	Carlos Alvarez Gallego	no sale																										Carlos Alvarez Gallego	
																													
	Cristina Rivera Bermejo	no sale																										Cristina Rivera Bermejo	
																													
	Pablo Donoso del Río	no sale																										Pablo Donoso del Río	
	Madrid																											Madrid	
	ANGEL MARTINEZ PEREZ	no sale																										ANGEL MARTINEZ PEREZ	
																													
	Adriana Fustes Valle	no sale																										Adriana Fustes Valle