Pos	Nombre	S-1 (59)	1-2 (58)	2-3 (57)	3-4 (62)	4-5 (54)	5-6 (39)	6-7 (82)	7-8 (63)	8-9 (74)	9-10 (64)	10-11 (100)	11-M	Nombre	
	Club													Club	
1	Alejandro López Cifuentes	2.06	0.45	1.48	1.06	2.43	3.45	3.03	2.50	1.42	2.49	2.11	0.40	Alejandro López Cifuentes	
		2.06	2.51	4.39	5.45	8.28	12.13	15.16	18.06	19.48	22.37	24.48	25.28		
2	Marina Gonzalez Martinez	1.35	0.40	2.05	0.57	2.46	4.41	3.06	3.13	2.36	2.56	1.00	0.38	Marina Gonzalez Martinez	
		1.35	2.15	4.20	5.17	8.03	12.44	15.50	19.03	21.39	24.35	25.35	26.13		
3	ANTONIO DEL POZO  CARABIAS	2.29	1.03	2.16	1.11	5.44	4.02	2.36	2.45	1.51	2.46	1.00	0.36	ANTONIO DEL POZO  CARABIAS	
		2.29	3.32	5.48	6.59	12.43	16.45	19.21	22.06	23.57	26.43	27.43	28.19		
4	Inés Marín Espínola	3.34	0.42	2.15	1.40	2.44	4.24	4.08	3.33	2.28	3.25	1.10	0.33	Inés Marín Espínola	
		3.34	4.16	6.31	8.11	10.55	15.19	19.27	23.00	25.28	28.53	30.03	30.36		
5	Luis Sánchez Duarte	3.14	0.43	2.36	1.04	3.04	4.01	3.13	3.52	4.33	3.32	1.16	1.01	Luis Sánchez Duarte	
		3.14	3.57	6.33	7.37	10.41	14.42	17.55	21.47	26.20	29.52	31.08	32.09		
6	Luis Jurado Roldán	6.41	1.29	1.56	2.08	4.15	3.48	4.19	3.04	1.40	2.05	0.39	0.27	Luis Jurado Roldán	
		6.41	8.10	10.06	12.14	16.29	20.17	24.36	27.40	29.20	31.25	32.04	32.31		
7	jorge bermudez  rico	2.17	0.30	1.26	1.18	1.41	6.28	10.53	2.32	1.59	2.06	0.58	0.27	jorge bermudez  rico	
		2.17	2.47	4.13	5.31	7.12	13.40	24.33	27.05	29.04	31.10	32.08	32.35		
8	Julio Quiles Vadillo	3.52	0.46	2.02	1.19	2.10	3.25	10.54	2.13	1.44	4.28	0.49	0.33	Julio Quiles Vadillo	
		3.52	4.38	6.40	7.59	10.09	13.34	24.28	26.41	28.25	32.53	33.42	34.15		
9	Víctor Cabrejas Gómez	1.43	0.53	2.20	1.00	2.17	3.08	2.20	16.17	1.36	1.56	0.44	0.30	Víctor Cabrejas Gómez	
		1.43	2.36	4.56	5.56	8.13	11.21	13.41	29.58	31.34	33.30	34.14	34.44		
10	Javier Cruz  García	3.01	1.01	2.21	2.06	2.38	3.49	7.03	5.43	2.08	2.58	1.25	0.39	Javier Cruz  García	
		3.01	4.02	6.23	8.29	11.07	14.56	21.59	27.42	29.50	32.48	34.13	34.52		
11	Lucía Rojas Torres	2.46	1.18	2.20	1.32	2.54	4.35	11.03	3.15	2.24	2.55	1.03	0.45	Lucía Rojas Torres	
		2.46	4.04	6.24	7.56	10.50	15.25	26.28	29.43	32.07	35.02	36.05	36.50		
12	Mª Elena Velázquez Hernández	14.26	0.44	1.54	0.50	2.27	3.26	2.45	2.15	1.51	5.04	0.51	0.29	Mª Elena Velázquez Hernández	
		14.26	15.10	17.04	17.54	20.21	23.47	26.32	28.47	30.38	35.42	36.33	37.02		
13	Sagrario Alonso Ramírez	4.20	1.00	2.28	1.30	4.28	5.56	3.14	8.54	2.42	2.58	1.23	0.46	Sagrario Alonso Ramírez	
		4.20	5.20	7.48	9.18	13.46	19.42	22.56	31.50	34.32	37.30	38.53	39.39		
14	JAIME LOZANO CUESTA	1.48	0.45	2.24	1.24	3.01	4.59	14.50	2.56	2.33	3.40	0.53	0.33	JAIME LOZANO CUESTA	
		1.48	2.33	4.57	6.21	9.22	14.21	29.11	32.07	34.40	38.20	39.13	39.46		
15	José Luis Jimeno Romero	5.58	0.41	2.22	1.47	2.23	6.10	9.43	3.01	2.13	4.35	1.10	0.44	José Luis Jimeno Romero	
		5.58	6.39	9.01	10.48	13.11	19.21	29.04	32.05	34.18	38.53	40.03	40.47		
16	Gema López Cerro	9.44	1.18	2.58	1.20	2.38	4.10	3.30	3.30	8.39	2.20	0.59	0.36	Gema López Cerro	
		9.44	11.02	14.00	15.20	17.58	22.08	25.38	29.08	37.47	40.07	41.06	41.42		
17	Alba Puerro Corral	2.32	0.53	3.13	1.29	4.27	8.01	5.56	4.55	3.23	4.38	1.34	1.09	Alba Puerro Corral	
		2.32	3.25	6.38	8.07	12.34	20.35	26.31	31.26	34.49	39.27	41.01	42.10		
18	Inés Cañamero  Mirada	4.42	1.06	2.36	1.44	6.55	7.21	3.35	4.25	3.38	3.40	1.45	0.46	Inés Cañamero  Mirada	
		4.42	5.48	8.24	10.08	17.03	24.24	27.59	32.24	36.02	39.42	41.27	42.13		
19	Mariluz Jimeno Romero	3.27	1.28	2.32	1.30	4.25	12.34	5.01	4.20	2.20	3.16	1.12	0.46	Mariluz Jimeno Romero	
		3.27	4.55	7.27	8.57	13.22	25.56	30.57	35.17	37.37	40.53	42.05	42.51		
20	Fabiola Pérez Jiménez	3.37	0.57	2.33	1.40	4.19	6.23	7.56	5.00	3.03	4.13	3.21	0.45	Fabiola Pérez Jiménez	
		3.37	4.34	7.07	8.47	13.06	19.29	27.25	32.25	35.28	39.41	43.02	43.47		
21	Clara Sánchez Menéndez	4.15	0.38	2.24	1.10	2.51	3.42	2.34	2.46	2.36	19.33	2.21	0.40	Clara Sánchez Menéndez	
		4.15	4.53	7.17	8.27	11.18	15.00	17.34	20.20	22.56	42.29	44.50	45.30		
22	Mª Montserrat Agustin  Gonzalo	3.43	1.07	3.33	5.00	4.30	7.27	4.53	4.55	2.55	4.18	3.07	0.50	Mª Montserrat Agustin  Gonzalo	
	Toledo	3.43	4.50	8.23	13.23	17.53	25.20	30.13	35.08	38.03	42.21	45.28	46.18	Toledo	
23	Arantxa Arriero Anes	2.34	1.04	3.01	1.43	4.28	13.54	5.07	5.57	3.18	5.03	1.49	0.59	Arantxa Arriero Anes	
	Toledo	2.34	3.38	6.39	8.22	12.50	26.44	31.51	37.48	41.06	46.09	47.58	48.57	Toledo	
24	Vera Lorenzo Martin	2.55	2.35	3.28	2.16	5.38	7.21	5.40	6.21	4.59	5.57	2.08	0.37	Vera Lorenzo Martin	
	Madrid	2.55	5.30	8.58	11.14	16.52	24.13	29.53	36.14	41.13	47.10	49.18	49.55	Madrid	
25	Jaime Marín Cañada	8.22	1.53	3.29	1.50	4.38	6.45	3.23	8.00	2.59	7.42	1.49	0.49	Jaime Marín Cañada	
		8.22	10.15	13.44	15.34	20.12	26.57	30.20	38.20	41.19	49.01	50.50	51.39		
26	Amelia Alonso Paredes	2.14	0.59	2.40	1.16	3.06	21.31	2.55	3.43	2.46	8.39	1.12	0.44	Amelia Alonso Paredes	
		2.14	3.13	5.53	7.09	10.15	31.46	34.41	38.24	41.10	49.49	51.01	51.45		
27	Carlos Javier González  Jenal	6.41	1.13	5.11	1.59	5.39	8.23	5.54	6.33	3.50	6.22	2.18	2.08	Carlos Javier González  Jenal	
		6.41	7.54	13.05	15.04	20.43	29.06	35.00	41.33	45.23	51.45	54.03	56.11		
28	Esperanza Soriano Girón	6.42	1.23	5.02	1.52	5.48	8.24	6.09	6.14	3.54	6.22	2.07	2.20	Esperanza Soriano Girón	
		6.42	8.05	13.07	14.59	20.47	29.11	35.20	41.34	45.28	51.50	53.57	56.17		
29	Nieves Serrano Alcol	3.16	1.10	3.36	2.10	4.47	7.34	15.49	5.04	3.57	5.10	2.37	1.22	Nieves Serrano Alcol	
		3.16	4.26	8.02	10.12	14.59	22.33	38.22	43.26	47.23	52.33	55.10	56.32		
30	Jose Eugenio Gutiérrez Justo	3.17	1.15	3.39	1.53	4.56	7.35	15.58	4.52	3.59	5.16	2.37	1.23	Jose Eugenio Gutiérrez Justo	
		3.17	4.32	8.11	10.04	15.00	22.35	38.33	43.25	47.24	52.40	55.17	56.40		
31	Andrea Carrillo Estepa	2.28	1.02	3.33	1.21	2.56	28.46	7.20	3.20	3.29	3.33	1.50	0.43	Andrea Carrillo Estepa	
		2.28	3.30	7.03	8.24	11.20	40.06	47.26	50.46	54.15	57.48	59.38	1:00.21		
32	Diego Tejero Rioseras	4.16	1.09	4.29	2.50	5.27	13.05	6.29	6.59	5.03	6.27	1.58	2.10	Diego Tejero Rioseras	
		4.16	5.25	9.54	12.44	18.11	31.16	37.45	44.44	49.47	56.14	58.12	1:00.22		
33	Luisa Fernanda Balcero Gallego	3.34	1.23	4.12	2.35	7.30	10.16	5.56	5.56	3.14	4.52	10.09	1.12	Luisa Fernanda Balcero Gallego	
		3.34	4.57	9.09	11.44	19.14	29.30	35.26	41.22	44.36	49.28	59.37	1:00.49		
34	Sara Cuartero  Suescun	4.17	4.20	4.18	3.23	6.40	9.23	8.20	8.38	5.51	9.04	3.01	0.59	Sara Cuartero  Suescun	
		4.17	8.37	12.55	16.18	22.58	32.21	40.41	49.19	55.10	1:04.14	1:07.15	1:08.14		
35	Jorge Dasi Aranda	8.07	0.50	4.19	2.29	8.59	8.15	9.21	7.22	6.40	7.21	5.01	0.59	Jorge Dasi Aranda	
		8.07	8.57	13.16	15.45	24.44	32.59	42.20	49.42	56.22	1:03.43	1:08.44	1:09.43		
36	WAGNER PINTO DELAROVERA	7.25	0.46	4.07	4.41	10.19	12.24	10.20	6.02	3.58	7.07	3.10	4.18	WAGNER PINTO DELAROVERA	
		7.25	8.11	12.18	16.59	27.18	39.42	50.02	56.04	1:00.02	1:07.09	1:10.19	1:14.37		
37	ARTHUR CHEADE DELAROVERA	7.26	0.46	4.07	4.41	10.19	12.23	10.21	6.01	3.59	7.06	3.09	4.24	ARTHUR CHEADE DELAROVERA	
		7.26	8.12	12.19	17.00	27.19	39.42	50.03	56.04	1:00.03	1:07.09	1:10.18	1:14.42		
	Lucia de la Iglesia Álvarez	3.13	3.48	4.10	0.59	2.11	5.49	9.53	3.04	1.58	2.39			Lucia de la Iglesia Álvarez	
		3.13	7.01	11.11	12.10	14.21	20.10	30.03	33.07	35.05	37.44		39.30		
	Jose Antonio Gonzalez Limia	11.29	1.36	3.51	3.02	4.47	7.47			3.44	4.49	1.36	1.16	Jose Antonio Gonzalez Limia	
		11.29	13.05	16.56	19.58	24.45	32.32		49.36	53.20	58.09	59.45	1:01.01		
	Beatriz Merino Sánchez	17.23	0.59	5.08	2.23							2.33	0.51	Beatriz Merino Sánchez	
		17.23	18.22	23.30	25.53						44.30	47.03	47.54		
	Raquel Rodríguez Pérez													Raquel Rodríguez Pérez	
															
	Valeria Biazzi Biazzi													Valeria Biazzi Biazzi	
															
	Eugenio Delicado Alcolea													Eugenio Delicado Alcolea	
															
	Carlos Alvarez Gallego													Carlos Alvarez Gallego	
															
	Cristina Rivera Bermejo													Cristina Rivera Bermejo	
															
	Pablo Donoso del Río													Pablo Donoso del Río	
	Madrid													Madrid	
	ANGEL MARTINEZ PEREZ													ANGEL MARTINEZ PEREZ	
															
	Adriana Fustes Valle													Adriana Fustes Valle