Pos	Nombre	Tiempo final	Dif	S-1 (31)		1-2 (32)		2-3 (33)		3-4 (34)		4-5 (35)		5-6 (36)		6-7 (200)		7-M		Nombre	
	Club																			Club	
1	MARTA PALAU RIBAS	17.02	+0.00	2.08	(1)	2.17	(1)	3.54	(1)	2.41	(1)	1.02	(1)	3.48	(4)	0.45	(1)	0.27	(2)	MARTA PALAU RIBAS	
				2.08	(1)	4.25	(1)	8.19	(1)	11.00	(1)	12.02	(1)	15.50	(1)	16.35	(1)	17.02	(1)		
2	BIEL MESEGUER ANDREU	23.51	+6.49	3.55	(6)	3.03	(12)	4.14	(2)	4.21	(5)	2.47	(17)	4.08	(8)	0.53	(2)	0.30	(4)	BIEL MESEGUER ANDREU	
				3.55	(6)	6.58	(11)	11.12	(5)	15.33	(3)	18.20	(2)	22.28	(3)	23.21	(2)	23.51	(2)		
3	ONA MESEGUER ANDREU	23.57	+6.55	3.58	(7)	2.50	(8)	4.31	(7)	4.08	(4)	3.13	(22)	3.42	(1)	1.02	(7)	0.33	(9)	ONA MESEGUER ANDREU	
				3.58	(7)	6.48	(9)	11.19	(7)	15.27	(2)	18.40	(3)	22.22	(2)	23.24	(3)	23.57	(3)		
4	GALA NOGUERA FERNANDEZ	25.56	+8.54	4.16	(12)	2.28	(3)	5.11	(10)	5.17	(8)	2.56	(19)	4.20	(9)	0.57	(4)	0.31	(5)	GALA NOGUERA FERNANDEZ	
				4.16	(12)	6.44	(8)	11.55	(9)	17.12	(6)	20.08	(6)	24.28	(6)	25.25	(4)	25.56	(4)		
5	LUCA DELGADO MATA	25.59	+8.57	4.14	(10)	2.37	(7)	4.55	(9)	5.22	(9)	3.24	(24)	3.54	(5)	1.01	(6)	0.32	(7)	LUCA DELGADO MATA	
				4.14	(10)	6.51	(10)	11.46	(8)	17.08	(5)	20.32	(7)	24.26	(5)	25.27	(5)	25.59	(5)		
6	ONA RIOS BOLAŅO	26.01	+8.59	4.14	(10)	2.29	(4)	5.13	(11)	6.39	(16)	1.31	(2)	4.23	(10)	1.00	(5)	0.32	(7)	ONA RIOS BOLAŅO	
				4.14	(10)	6.43	(7)	11.56	(10)	18.35	(8)	20.06	(5)	24.29	(7)	25.29	(6)	26.01	(6)		
7	JULIA NOGUES VIVES	26.32	+9.30	4.10	(8)	2.54	(9)	5.44	(15)	4.25	(6)	3.20	(23)	3.56	(7)	1.11	(8)	0.52	(22)	JULIA NOGUES VIVES	
				4.10	(8)	7.04	(12)	12.48	(12)	17.13	(7)	20.33	(8)	24.29	(7)	25.40	(7)	26.32	(7)		
8	URIEL SANTIAGO GISTAU	27.23	+10.21	3.28	(5)	3.05	(14)	4.41	(8)	7.47	(21)	1.48	(4)	4.27	(11)	1.36	(17)	0.31	(5)	URIEL SANTIAGO GISTAU	
				3.28	(5)	6.33	(5)	11.14	(6)	19.01	(9)	20.49	(9)	25.16	(9)	26.52	(8)	27.23	(8)		
9	BERTA ANGULO IZARD	27.42	+10.40	5.49	(24)	2.54	(9)	4.26	(6)	7.12	(17)	1.51	(5)	3.44	(2)	1.20	(11)	0.26	(1)	BERTA ANGULO IZARD	
				5.49	(24)	8.43	(14)	13.09	(13)	20.21	(11)	22.12	(10)	25.56	(10)	27.16	(9)	27.42	(9)		
10	RAIMON CLOTET ARQUE	28.27	+11.25	3.21	(3)	2.36	(6)	6.23	(18)	3.25	(2)	3.37	(25)	4.52	(13)	3.32	(26)	0.41	(17)	RAIMON CLOTET ARQUE	
				3.21	(3)	5.57	(3)	12.20	(11)	15.45	(4)	19.22	(4)	24.14	(4)	27.46	(10)	28.27	(10)		
11	BRUNA CURRIU BADIA	28.43	+11.41	3.22	(4)	2.30	(5)	4.20	(4)	10.52	(26)	2.00	(9)	3.44	(2)	1.19	(10)	0.36	(12)	BRUNA CURRIU BADIA	
				3.22	(4)	5.52	(2)	10.12	(2)	21.04	(13)	23.04	(11)	26.48	(11)	28.07	(11)	28.43	(11)		
12	Nur Comas	29.35	+12.33	4.21	(13)	2.21	(2)	4.15	(3)	10.48	(25)	1.58	(8)	3.55	(6)	1.22	(12)	0.35	(11)	Nur Comas	
				4.21	(13)	6.42	(6)	10.57	(4)	21.45	(16)	23.43	(15)	27.38	(12)	29.00	(12)	29.35	(12)		
13	VINYET JIMENEZ TORRES	29.49	+12.47	3.07	(2)	2.56	(11)	4.23	(5)	11.02	(27)	1.55	(7)	4.36	(12)	1.14	(9)	0.36	(12)	VINYET JIMENEZ TORRES	
				3.07	(2)	6.03	(4)	10.26	(3)	21.28	(15)	23.23	(13)	27.59	(13)	29.13	(13)	29.49	(13)		
14	MARTI ANGULO IZARD	31.51	+14.49	5.28	(16)	4.16	(18)	5.18	(12)	6.25	(14)	1.42	(3)	6.47	(24)	1.26	(13)	0.29	(3)	MARTI ANGULO IZARD	
				5.28	(16)	9.44	(16)	15.02	(16)	21.27	(14)	23.09	(12)	29.56	(15)	31.22	(15)	31.51	(14)		
15	CARLES FERNANDEZ PUIG	32.25	+15.23	5.19	(15)	3.04	(13)	6.05	(17)	6.01	(11)	3.08	(21)	5.59	(23)	1.27	(14)	1.22	(25)	CARLES FERNANDEZ PUIG	
				5.19	(15)	8.23	(13)	14.28	(14)	20.29	(12)	23.37	(14)	29.36	(14)	31.03	(14)	32.25	(15)		
16	AINA CASAS BALLONGA	34.29	+17.27	5.33	(17)	4.27	(19)	5.18	(12)	8.24	(23)	2.09	(13)	5.51	(20)	2.02	(19)	0.45	(19)	AINA CASAS BALLONGA	
				5.33	(17)	10.00	(18)	15.18	(18)	23.42	(21)	25.51	(18)	31.42	(18)	33.44	(18)	34.29	(16)		
17	BENET CELIS GRAUS	34.43	+17.41	5.40	(21)	4.05	(16)	5.29	(14)	8.24	(23)	2.08	(12)	5.56	(22)	2.03	(20)	0.58	(24)	BENET CELIS GRAUS	
				5.40	(21)	9.45	(17)	15.14	(17)	23.38	(20)	25.46	(17)	31.42	(18)	33.45	(19)	34.43	(17)		
18	QUIM ELIAS QUESADA	34.50	+17.48	5.41	(22)	5.30	(24)	6.52	(25)	6.05	(12)	2.02	(11)	5.42	(18)	2.11	(22)	0.47	(21)	QUIM ELIAS QUESADA	
				5.41	(22)	11.11	(23)	18.03	(23)	24.08	(23)	26.10	(21)	31.52	(21)	34.03	(21)	34.50	(18)		
19	ROGER CASAS BALLONGA	34.51	+17.49	5.44	(23)	5.36	(25)	6.50	(24)	5.53	(10)	1.54	(6)	5.50	(19)	2.11	(22)	0.53	(23)	ROGER CASAS BALLONGA	
				5.44	(23)	11.20	(24)	18.10	(25)	24.03	(22)	25.57	(19)	31.47	(20)	33.58	(20)	34.51	(19)		
20	ROI NOGUERA FERNANDEZ	34.52	+17.50	5.18	(14)	3.37	(15)	5.55	(16)	4.45	(7)	7.11	(27)	5.20	(15)	2.06	(21)	0.40	(15)	ROI NOGUERA FERNANDEZ	
				5.18	(14)	8.55	(15)	14.50	(15)	19.35	(10)	26.46	(23)	32.06	(22)	34.12	(22)	34.52	(20)		
21	NAIA VALIENTE	35.14	+18.12	5.35	(19)	4.41	(22)	6.31	(22)	6.26	(15)	3.06	(20)	5.09	(14)	2.12	(24)	1.34	(26)	NAIA VALIENTE	
				5.35	(19)	10.16	(21)	16.47	(20)	23.13	(19)	26.19	(22)	31.28	(17)	33.40	(17)	35.14	(21)		
22	GRAU ROMEU	35.17	+18.15	5.34	(18)	4.32	(20)	6.34	(23)	6.12	(13)	2.51	(18)	5.38	(17)	2.18	(25)	1.38	(27)	GRAU ROMEU	
				5.34	(18)	10.06	(19)	16.40	(19)	22.52	(18)	25.43	(16)	31.21	(16)	33.39	(16)	35.17	(22)		
23	BRAIS UBEIRA VENTURA	35.41	+18.39	7.23	(27)	4.14	(17)	6.27	(20)	7.37	(19)	2.25	(14)	5.26	(16)	1.28	(15)	0.41	(17)	BRAIS UBEIRA VENTURA	
				7.23	(27)	11.37	(26)	18.04	(24)	25.41	(26)	28.06	(26)	33.32	(24)	35.00	(24)	35.41	(23)		
24	ARNAU PICAS COVACIU	35.42	+18.40	6.25	(25)	4.38	(21)	6.27	(20)	7.43	(20)	2.01	(10)	5.51	(20)	1.51	(18)	0.46	(20)	ARNAU PICAS COVACIU	
				6.25	(25)	11.03	(22)	17.30	(21)	25.13	(25)	27.14	(24)	33.05	(23)	34.56	(23)	35.42	(24)		
25	JOANA TRABAL ALSIUS	38.59	+21.57	4.12	(9)	5.56	(26)	8.12	(26)	3.28	(3)	4.18	(26)	8.46	(26)	3.34	(27)	0.33	(9)	JOANA TRABAL ALSIUS	
				4.12	(9)	10.08	(20)	18.20	(26)	21.48	(17)	26.06	(20)	34.52	(25)	38.26	(25)	38.59	(25)		
26	ARNAU RIBERA BASCOMPTE	39.08	+22.06	6.37	(26)	4.43	(23)	6.23	(18)	7.29	(18)	2.41	(15)	9.03	(27)	1.32	(16)	0.40	(15)	ARNAU RIBERA BASCOMPTE	
				6.37	(26)	11.20	(24)	17.43	(22)	25.12	(24)	27.53	(25)	36.56	(26)	38.28	(26)	39.08	(26)		
27	JAN GINESTA GORRO	1:33.16	+1:16.14	5.36	(20)	13.37	(27)	53.52	(27)	8.11	(22)	2.45	(16)	7.42	(25)	0.55	(3)	0.38	(14)	JAN GINESTA GORRO	
				5.36	(20)	19.13	(27)	1:13.05	(27)	1:21.16	(27)	1:24.01	(27)	1:31.43	(27)	1:32.38	(27)	1:33.16	(27)		
	KILIAN JUANOLA GARCIA	error tarj.																		KILIAN JUANOLA GARCIA	
																					
	AURA MARIMON	no sale																		AURA MARIMON	
																					
	ALEJANDRA INGELMO RODRIGUEZ	no sale																		ALEJANDRA INGELMO RODRIGUEZ	
																					
	ORIOL FITO BONFILL	no sale																		ORIOL FITO BONFILL	
																					
	NURIA FITO BONFILL	no sale																		NURIA FITO BONFILL	
																					
	LAURA SAU ROBERT	no sale																		LAURA SAU ROBERT	
																					
	ANIOL PUJOLRAS SAU	no sale																		ANIOL PUJOLRAS SAU	
																					
	XAVI PUJOLRAS RIERA	no sale																		XAVI PUJOLRAS RIERA