Pos	Nombre	S-1 (54)	1-2 (44)	2-3 (51)	3-4 (56)	4-5 (42)	5-6 (46)	6-7 (36)	7-8 (60)	8-9 (34)	9-10 (43)	10-11 (53)	11-12 (57)	12-13 (50)	13-14 (200)	14-M	Nombre	
	Club																Club	
1	VINYET JIMENEZ TORRES	0.59	0.50	0.23	0.38	1.20	0.39	0.41	1.34	0.55	0.38	0.47	1.17	0.39	0.56	0.10	VINYET JIMENEZ TORRES	
		0.59	1.49	2.12	2.50	4.10	4.49	5.30	7.04	7.59	8.37	9.24	10.41	11.20	12.16	12.26		
2	URIEL SANTIAGO GISTAU	0.46	1.09	0.53	0.39	1.21	0.45	1.02	1.26	0.58	0.54	0.42	0.51	0.49	0.16	0.10	URIEL SANTIAGO GISTAU	
		0.46	1.55	2.48	3.27	4.48	5.33	6.35	8.01	8.59	9.53	10.35	11.26	12.15	12.31	12.41		
3	BRUNA CURRIU BADIA	1.23	1.04	0.43	0.42	1.27	1.00	0.50	1.30	1.10	0.41	0.56	1.01	0.47	0.28	0.10	BRUNA CURRIU BADIA	
		1.23	2.27	3.10	3.52	5.19	6.19	7.09	8.39	9.49	10.30	11.26	12.27	13.14	13.42	13.52		
4	Laia Bruguera	2.14	1.15	0.36	0.55	1.41	0.57	1.01	1.46	0.58	1.00	0.39	0.51	0.52	0.36	0.14	Laia Bruguera	
		2.14	3.29	4.05	5.00	6.41	7.38	8.39	10.25	11.23	12.23	13.02	13.53	14.45	15.21	15.35		
5	GALA NOGUERA FERNANDEZ	2.14	2.04	0.35	0.48	1.44	0.44	0.51	1.34	1.02	0.40	0.57	0.45	0.39	0.52	0.14	GALA NOGUERA FERNANDEZ	
		2.14	4.18	4.53	5.41	7.25	8.09	9.00	10.34	11.36	12.16	13.13	13.58	14.37	15.29	15.43		
6	BERTA ANGULO IZARD	1.37	1.11	0.36	0.53	1.45	0.56	0.58	2.51	1.07	1.09	1.04	0.44	0.54	0.18	0.09	BERTA ANGULO IZARD	
		1.37	2.48	3.24	4.17	6.02	6.58	7.56	10.47	11.54	13.03	14.07	14.51	15.45	16.03	16.12		
7	ROI NOGUERA FERNANDEZ	1.58	1.41	1.01	0.50	1.30	1.15	1.18	1.58	1.35	1.28	1.06	1.32	1.08	0.38	0.13	ROI NOGUERA FERNANDEZ	
		1.58	3.39	4.40	5.30	7.00	8.15	9.33	11.31	13.06	14.34	15.40	17.12	18.20	18.58	19.11		
8	Nur Comas	2.14	2.38	0.58	1.00	1.39	1.19	1.19	2.03	2.17	0.33	1.20	1.17	0.41	0.24	0.10	Nur Comas	
		2.14	4.52	5.50	6.50	8.29	9.48	11.07	13.10	15.27	16.00	17.20	18.37	19.18	19.42	19.52		
9	ABRIL MONT DALMAU	1.29	2.39	0.34	1.09	1.40	1.30	1.01	1.48	1.25	1.53	1.07	3.54	1.36	0.55	0.12	ABRIL MONT DALMAU	
		1.29	4.08	4.42	5.51	7.31	9.01	10.02	11.50	13.15	15.08	16.15	20.09	21.45	22.40	22.52		
9	MARTI ANGULO IZARD	4.53	1.17	1.58	0.46	2.05	1.04	0.54	1.32	1.07	1.52	0.42	3.21	0.45	0.26	0.10	MARTI ANGULO IZARD	
		4.53	6.10	8.08	8.54	10.59	12.03	12.57	14.29	15.36	17.28	18.10	21.31	22.16	22.42	22.52		
11	Alex Montdalmau	2.01	2.23	0.51	1.03	2.09	1.08	0.51	1.44	1.21	2.05	1.05	4.04	1.23	0.56	0.19	Alex Montdalmau	
		2.01	4.24	5.15	6.18	8.27	9.35	10.26	12.10	13.31	15.36	16.41	20.45	22.08	23.04	23.23		
12	BRAIS UBEIRA VENTURA	1.39	2.01	2.55	1.02	4.47	0.29	1.40	2.32	2.16	1.12	1.09	1.35	1.12	1.27	0.09	BRAIS UBEIRA VENTURA	
		1.39	3.40	6.35	7.37	12.24	12.53	14.33	17.05	19.21	20.33	21.42	23.17	24.29	25.56	26.05		
13	MARTI BOLEDA MONTPART	2.16	1.22	0.49	0.51	2.09	1.22	1.14	2.54	2.16	1.49	2.39	2.10	2.18	1.52	0.29	MARTI BOLEDA MONTPART	
		2.16	3.38	4.27	5.18	7.27	8.49	10.03	12.57	15.13	17.02	19.41	21.51	24.09	26.01	26.30		
14	SARAI FERRER VERGES	2.23	1.20	0.45	0.52	2.12	1.18	1.15	3.07	2.05	1.52	2.34	2.01	2.13	2.04	0.30	SARAI FERRER VERGES	
		2.23	3.43	4.28	5.20	7.32	8.50	10.05	13.12	15.17	17.09	19.43	21.44	23.57	26.01	26.31		
15	JOANA TRABAL ALSIUS	2.18	1.41	0.45	1.06	2.31	0.45	1.35	3.24	2.05	1.12	4.25	2.20	1.40	1.00	0.09	JOANA TRABAL ALSIUS	
		2.18	3.59	4.44	5.50	8.21	9.06	10.41	14.05	16.10	17.22	21.47	24.07	25.47	26.47	26.56		
	ANGELA CALVA GARCETE																ANGELA CALVA GARCETE	
																		
	Iu Casals																Iu Casals