Pos	Nombre	S-1 (32)	1-2 (64)	2-3 (33)	3-4 (67)	4-5 (79)	5-6 (47)	6-7 (71)	7-8 (87)	8-9 (86)	9-10 (53)	10-11 (43)	11-12 (88)	12-13 (46)	13-14 (200)	14-M	Nombre	
	Club																Club	
1	GERARD ILLAS MEDALLA	5.15	2.56	5.43	2.37	8.05	1.37	5.44	11.52	5.45	4.39	3.16	6.14	1.30	1.54	0.27	GERARD ILLAS MEDALLA	
		5.15	8.11	13.54	16.31	24.36	26.13	31.57	43.49	49.34	54.13	57.29	1:03.43	1:05.13	1:07.07	1:07.34		
2	JORDI MICHEO PRATS	4.58	2.05	10.56	3.06	7.39	1.32	6.40	8.54	4.13	3.56	2.43	4.52	6.29	2.59	0.25	JORDI MICHEO PRATS	
		4.58	7.03	17.59	21.05	28.44	30.16	36.56	45.50	50.03	53.59	56.42	1:01.34	1:08.03	1:11.02	1:11.27		
3	JOSE LUIS ALVAREZ PRIETO	5.37	2.37	6.19	3.17	11.29	1.50	8.50	12.01	5.58	4.48	3.05	6.00	0.50	3.40	0.27	JOSE LUIS ALVAREZ PRIETO	
		5.37	8.14	14.33	17.50	29.19	31.09	39.59	52.00	57.58	1:02.46	1:05.51	1:11.51	1:12.41	1:16.21	1:16.48		
4	ARNAU ANGUERA BIGAS	4.46	2.06	19.07	4.15	8.04	1.50	6.55	10.54	3.43	4.11	2.42	5.06	1.07	1.41	0.32	ARNAU ANGUERA BIGAS	
		4.46	6.52	25.59	30.14	38.18	40.08	47.03	57.57	1:01.40	1:05.51	1:08.33	1:13.39	1:14.46	1:16.27	1:16.59		
5	MIQUEL CASAFONT RIBERA	6.22	2.56	6.58	4.30	11.24	2.06	9.21	12.18	5.42	5.13	3.35	7.59	1.42	1.44	0.28	MIQUEL CASAFONT RIBERA	
		6.22	9.18	16.16	20.46	32.10	34.16	43.37	55.55	1:01.37	1:06.50	1:10.25	1:18.24	1:20.06	1:21.50	1:22.18		
6	JORDI BAUSA LLECHA	8.18	3.51	10.24	3.50	13.55	3.13	7.23	18.37	5.35	7.03	5.45	7.35	1.20	3.26	0.35	JORDI BAUSA LLECHA	
		8.18	12.09	22.33	26.23	40.18	43.31	50.54	1:09.31	1:15.06	1:22.09	1:27.54	1:35.29	1:36.49	1:40.15	1:40.50		
7	MARC FARRAS CASES	6.39	2.44	6.44	4.45	16.04	2.02	17.27	13.42	6.56	4.59	3.45	13.44	1.21	2.03	0.34	MARC FARRAS CASES	
		6.39	9.23	16.07	20.52	36.56	38.58	56.25	1:10.07	1:17.03	1:22.02	1:25.47	1:39.31	1:40.52	1:42.55	1:43.29		
8	JORDI RIBALTA SANCHEZ	9.20	3.33	8.35	9.36	16.12	2.07	12.36	14.03	4.46	6.53	4.21	7.50	1.23	2.04	0.26	JORDI RIBALTA SANCHEZ	
		9.20	12.53	21.28	31.04	47.16	49.23	1:01.59	1:16.02	1:20.48	1:27.41	1:32.02	1:39.52	1:41.15	1:43.19	1:43.45		
9	SERGI URGELL GIL	9.13	3.39	8.26	9.20	16.38	2.10	10.02	16.36	4.47	6.46	4.24	7.48	1.28	2.04	0.29	SERGI URGELL GIL	
		9.13	12.52	21.18	30.38	47.16	49.26	59.28	1:16.04	1:20.51	1:27.37	1:32.01	1:39.49	1:41.17	1:43.21	1:43.50		
10	ANGELINA GARSABALL VILELLA	6.59	2.32	7.11	4.31	16.09	1.57	18.03	13.04	6.31	5.24	3.45	13.46	1.20	2.05	0.35	ANGELINA GARSABALL VILELLA	
		6.59	9.31	16.42	21.13	37.22	39.19	57.22	1:10.26	1:16.57	1:22.21	1:26.06	1:39.52	1:41.12	1:43.17	1:43.52		
11	LLUIS REVERTER ZARAGOZA	5.39	12.34	11.07	4.48	11.26	18.11	8.08	12.21	4.00	3.57	4.02	6.12	1.14	2.36	0.53	LLUIS REVERTER ZARAGOZA	
		5.39	18.13	29.20	34.08	45.34	1:03.45	1:11.53	1:24.14	1:28.14	1:32.11	1:36.13	1:42.25	1:43.39	1:46.15	1:47.08		
12	ALVARO ALVAREZ GARCIA	6.38	12.51	11.29	4.02	11.43	14.11	6.15	11.56	10.03	3.58	4.03	6.09	1.15	3.11	0.24	ALVARO ALVAREZ GARCIA	
		6.38	19.29	30.58	35.00	46.43	1:00.54	1:07.09	1:19.05	1:29.08	1:33.06	1:37.09	1:43.18	1:44.33	1:47.44	1:48.08		
13	NOEMI SUSIN ALCARAZ	9.32	2.53	10.37	5.57	15.07	2.32	11.12	14.33	5.03	5.58	11.15	8.46	1.43	6.24	0.40	NOEMI SUSIN ALCARAZ	
		9.32	12.25	23.02	28.59	44.06	46.38	57.50	1:12.23	1:17.26	1:23.24	1:34.39	1:43.25	1:45.08	1:51.32	1:52.12		
14	MOISES DUBE ESCALA	16.35	4.15	27.18	4.58	12.04	2.54	8.03	13.21	4.43	4.28	3.10	10.52	1.38	1.24	0.49	MOISES DUBE ESCALA	
		16.35	20.50	48.08	53.06	1:05.10	1:08.04	1:16.07	1:29.28	1:34.11	1:38.39	1:41.49	1:52.41	1:54.19	1:55.43	1:56.32		
15	SILVIA TURON GARGANTA	8.59	4.49	12.13	5.39	16.47	3.58	9.21	14.52	9.48	7.07	4.45	14.47	1.54	3.37	0.50	SILVIA TURON GARGANTA	
		8.59	13.48	26.01	31.40	48.27	52.25	1:01.46	1:16.38	1:26.26	1:33.33	1:38.18	1:53.05	1:54.59	1:58.36	1:59.26		
16	DIANA ALVAREDO REGUEIRO	7.01	3.22	11.25	3.50	22.33	2.38	14.20	19.03	12.08	7.16	5.31	9.47	7.38	2.21	0.37	DIANA ALVAREDO REGUEIRO	
		7.01	10.23	21.48	25.38	48.11	50.49	1:05.09	1:24.12	1:36.20	1:43.36	1:49.07	1:58.54	2:06.32	2:08.53	2:09.30		
17	MAITE SASTRE	11.12	6.17	11.01	4.52	13.48	5.12	30.35	14.37	8.29	6.05	3.50	9.10	2.27	3.23	0.48	MAITE SASTRE	
		11.12	17.29	28.30	33.22	47.10	52.22	1:22.57	1:37.34	1:46.03	1:52.08	1:55.58	2:05.08	2:07.35	2:10.58	2:11.46		
18	MARIA MIR	8.16	4.57	11.25	6.59	17.19	2.26	14.50	18.16	8.26	8.09	11.31	10.56	3.12	4.57	0.39	MARIA MIR	
		8.16	13.13	24.38	31.37	48.56	51.22	1:06.12	1:24.28	1:32.54	1:41.03	1:52.34	2:03.30	2:06.42	2:11.39	2:12.18		
19	ANNA COSTARROSA RIOS	20.08	4.07	21.55	14.42	16.40	2.49	16.52	21.42	14.14	7.13	8.14	13.59	4.04	8.37	1.07	ANNA COSTARROSA RIOS	
		20.08	24.15	46.10	1:00.52	1:17.32	1:20.21	1:37.13	1:58.55	2:13.09	2:20.22	2:28.36	2:42.35	2:46.39	2:55.16	2:56.23		
20	NURIA TORRES MATABOSCH	12.13	5.37	23.49	6.28	23.15	4.53	49.16	20.02	7.43	9.51	6.39	9.49	2.18	5.54	0.44	NURIA TORRES MATABOSCH	
		12.13	17.50	41.39	48.07	1:11.22	1:16.15	2:05.31	2:25.33	2:33.16	2:43.07	2:49.46	2:59.35	3:01.53	3:07.47	3:08.31		
21	ROGER BELMONTE VILADOMAT	12.34	5.22	23.55	6.27	23.10	5.05	48.39	20.26	7.05	10.26	6.50	9.40	2.24	5.50	0.51	ROGER BELMONTE VILADOMAT	
		12.34	17.56	41.51	48.18	1:11.28	1:16.33	2:05.12	2:25.38	2:32.43	2:43.09	2:49.59	2:59.39	3:02.03	3:07.53	3:08.44		
	ALBERT GAMBUS COMAPOSADA																ALBERT GAMBUS COMAPOSADA	
																		
	MARIONA GINÉS SABATA																MARIONA GINÉS SABATA